|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Iš viso |
Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Lovadienių skaičius | Vidutinis gulėjimo laikas | Išrašytų stacionaro ligonių skaičius | Išrašytų stacionaro ligonių lovadienių skaičius | Mirusių stacionaro ligonių skaičius | Mirusių stacionaro ligonių lovadienių skaičius |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 128356 | 215,86 | 1095838 | 8,54 | 120363 | 935855 | 3335 | 73642 |
141 Šalčininkų r. sav. | 7445 | 249,74 | 76241 | 10,24 | 6835 | 66294 | 240 | 6086 |
145 Širvintų r. sav. | 3409 | 230,9 | 30847 | 9,05 | 3098 | 25637 | 147 | 3564 |
146 Švenčionių r. sav. | 5109 | 232,13 | 55219 | 10,81 | 4650 | 46600 | 255 | 6263 |
149 Trakų r. sav. | 7175 | 210,18 | 67781 | 9,45 | 6618 | 58446 | 224 | 4973 |
150 Ukmergės r. sav. | 8655 | 254,43 | 77541 | 8,96 | 7997 | 66361 | 312 | 7629 |
154 Vilniaus r. sav. | 20485 | 195,73 | 190185 | 9,28 | 19076 | 164390 | 557 | 11141 |
157 Elektrėnų sav. | 5156 | 210,74 | 51461 | 9,98 | 4671 | 43805 | 204 | 3837 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 185790 | 216,42 | 1645113 | 8,85 | 173308 | 1407388 | 5274 | 117135 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 78343 | 258,11 | 707158 | 9,03 | 73459 | 609932 | 2374 | 45310 |
211 Birštonas | 748 | 182,17 | 9372 | 12,53 | 674 | 6746 | 33 | 973 |
217 Jonavos r. sav. | 9572 | 230,68 | 91525 | 9,56 | 8785 | 78588 | 391 | 7000 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 6418 | 218,03 | 70571 | 11 | 5870 | 59765 | 272 | 7823 |
221 Kauno r. sav. | 17612 | 170,36 | 159555 | 9,06 | 16507 | 138609 | 577 | 12486 |
223 Kėdainių r. sav. | 11789 | 256,54 | 112196 | 9,52 | 10996 | 97603 | 443 | 10158 |
235 Prienų r. sav. | 6392 | 257,74 | 64502 | 10,09 | 5827 | 54239 | 267 | 5667 |
237 Raseinių r. sav. | 8145 | 271,77 | 84508 | 10,38 | 7431 | 69540 | 322 | 10085 |
200 Kauno apskr. Viso | 139019 | 238,59 | 1299387 | 9,35 | 129549 | 1115022 | 4679 | 99502 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 42079 | 266,3 | 344073 | 8,18 | 39322 | 300317 | 1200 | 25000 |
309 Palanga | 4650 | 259 | 41230 | 8,87 | 4254 | 34495 | 161 | 3398 |
310 Neringa | 526 | 125,94 | 6139 | 11,67 | 480 | 4913 | 22 | 849 |
324 Klaipėdos r. sav. | 11339 | 172,79 | 114428 | 10,09 | 10512 | 95130 | 319 | 11607 |
325 Kretingos r. sav. | 9214 | 245,72 | 87646 | 9,51 | 8420 | 76172 | 299 | 6799 |
339 Skuodo r. sav. | 4565 | 297,06 | 45940 | 10,06 | 4114 | 36330 | 177 | 3127 |
344 Šilutės r. sav. | 9789 | 254,77 | 77732 | 7,94 | 9126 | 70324 | 263 | 4132 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 82162 | 243,76 | 717188 | 8,73 | 76228 | 617681 | 2441 | 54912 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 25271 | 233,54 | 239887 | 9,49 | 23567 | 195945 | 807 | 18293 |
412 Akmenės r. | 4702 | 244,78 | 44122 | 9,38 | 4228 | 35442 | 214 | 3969 |
418 Joniškio r. sav. | 5129 | 251,24 | 45675 | 8,91 | 4789 | 40129 | 183 | 3564 |
422 Kelmės r. sav. | 6595 | 267,93 | 60617 | 9,19 | 6071 | 52060 | 259 | 5512 |
431 Pakruojo r. sav. | 4443 | 246,92 | 43724 | 9,84 | 4005 | 35973 | 189 | 3633 |
436 Radviliškio r. sav. | 7825 | 227,85 | 67218 | 8,59 | 7220 | 57900 | 274 | 4853 |
442 Šiaulių r. sav. | 8381 | 206,2 | 73566 | 8,78 | 7760 | 62217 | 311 | 5956 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 62346 | 234,89 | 574809 | 9,22 | 57640 | 479666 | 2237 | 45780 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 21783 | 250,39 | 212520 | 9,76 | 19695 | 172904 | 832 | 15683 |
515 Biržų r. | 5621 | 252,37 | 57360 | 10,2 | 5184 | 46904 | 257 | 7811 |
526 Kupiškio r. sav. | 3967 | 249,54 | 41225 | 10,39 | 3564 | 33803 | 196 | 4278 |
532 Panevėžio r. sav. | 7801 | 220,22 | 81164 | 10,4 | 7039 | 63184 | 330 | 9503 |
533 Pasvalio r. sav. | 5709 | 258,12 | 65892 | 11,54 | 5250 | 56415 | 241 | 6418 |
538 Rokiškio r. sav. | 6983 | 253,66 | 86422 | 12,38 | 6429 | 68393 | 326 | 11480 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 51864 | 246,7 | 544583 | 10,5 | 47161 | 441603 | 2182 | 55173 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 13595 | 263,24 | 127655 | 9,39 | 12573 | 113830 | 382 | 7453 |
608 Druskininkai | 5014 | 249,51 | 58451 | 11,66 | 4568 | 51902 | 184 | 3881 |
613 Alytaus r. | 5528 | 216,88 | 58090 | 10,51 | 4954 | 49224 | 196 | 4199 |
627 Lazdijų r. sav. | 4303 | 247,3 | 45019 | 10,46 | 3931 | 39477 | 196 | 4131 |
652 Varėnos r. sav. | 4979 | 245,6 | 61361 | 12,32 | 4464 | 51614 | 244 | 6029 |
600 Alytaus apskr. Viso | 33419 | 247,73 | 350576 | 10,49 | 30490 | 306047 | 1202 | 25693 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 14417 | 264,09 | 130843 | 9,08 | 13332 | 111630 | 498 | 10348 |
740 Šakių r. sav. | 6036 | 234,04 | 58505 | 9,69 | 5644 | 50306 | 243 | 5570 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 8551 | 250,29 | 86612 | 10,13 | 7946 | 73505 | 335 | 7587 |
758 Kalvarijos sav. | 1904 | 194,18 | 19496 | 10,24 | 1707 | 16295 | 99 | 1478 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 2684 | 246,86 | 29148 | 10,86 | 2446 | 24717 | 115 | 2514 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 33592 | 248,42 | 324604 | 9,66 | 31075 | 276453 | 1290 | 27497 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 6248 | 248,8 | 63079 | 10,1 | 5692 | 52835 | 274 | 6872 |
843 Šilalės r. sav. | 5177 | 245,86 | 63949 | 12,35 | 4698 | 54531 | 209 | 5312 |
847 Tauragės r. sav. | 8921 | 239,16 | 80257 | 9 | 8189 | 69246 | 328 | 6130 |
860 Pagėgių sav. | 1705 | 239,97 | 16232 | 9,52 | 1546 | 14442 | 66 | 740 |
800 Tauragės apskr. Viso | 22051 | 243,45 | 223517 | 10,14 | 20125 | 191054 | 877 | 19054 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 11388 | 219,5 | 100412 | 8,82 | 10479 | 86627 | 350 | 6969 |
934 Plungės r. sav. | 8193 | 247,35 | 71557 | 8,73 | 7579 | 61552 | 293 | 7105 |
948 Telšių r. sav. | 10251 | 262,9 | 99923 | 9,75 | 9593 | 86442 | 363 | 9580 |
961 Rietavo sav. | 1857 | 258,53 | 19106 | 10,29 | 1701 | 17266 | 77 | 936 |
900 Telšių apskr. Viso | 31689 | 241,57 | 290998 | 9,18 | 29352 | 251887 | 1083 | 24590 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 5483 | 243,53 | 60430 | 11,02 | 4985 | 49817 | 279 | 7281 |
1016 Ignalinos r. sav. | 3079 | 220,21 | 41558 | 13,5 | 2730 | 33295 | 174 | 6104 |
1030 Molėtų r. sav. | 3807 | 228,8 | 46267 | 12,15 | 3361 | 35591 | 190 | 5631 |
1051 Utenos r. sav. | 8530 | 220,96 | 77489 | 9,08 | 7629 | 66089 | 339 | 5705 |
1055 Zarasų r. sav. | 3336 | 230,55 | 41217 | 12,36 | 2999 | 32652 | 146 | 3625 |
1056 Visaginas | 5430 | 276,77 | 51547 | 9,49 | 5006 | 43966 | 179 | 4703 |
1000 Utenos apskr. Viso | 29665 | 235,76 | 318508 | 10,74 | 26710 | 261410 | 1307 | 33049 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 485807 | 241,32 | 4644170 | 9,56 | 448330 | 3940823 | 17298 | 385250 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 3784 | 0 | 25833 | 6,83 | 3622 | 23247 | 78 | 1964 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 675381 | 235,19 | 6315116 | 9,35 | 625260 | 5371458 | 22650 | 504349 |
|
| Kraunami duomenys |
|