|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Lovų skaičius metų gale | Vidutinis metinis lovų skaičius | Hospitalizuotų ligonių skaičius | Hospitalizuotų lligonių skaičius - iki 14 metų | Stacionaro ligonių skaičius | Iš stacionaro ligonių - išrašyti | Iš stacionaro ligonių - mirę | Lovadienių skaičius | Vidutinis gulėjimo laikas | Lovos funkcionavimas | Lovos apyvarta | Letališkumas |
| | |
| | |
1 Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros klinikos | 1343 | 1548,88 | 59276 | 17776 | 59443 | 58285 | 1158 | 431645 | 7,26 | 278,68 | 38,38 | 1,95 |
3 Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinika | 58 | 58 | 2835 | 999 | 2862 | 2861 | 1 | 10079 | 3,52 | 173,78 | 49,34 | 0,03 |
6 Nacionalinis vėžio institutas | 307 | 307 | 9588 | 0 | 9554 | 9504 | 50 | 57226 | 5,99 | 186,4 | 31,12 | 0,52 |
10 Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė | 420 | 437 | 4889 | 149 | 5049 | 5009 | 40 | 96414 | 19,1 | 220,63 | 11,55 | 0,79 |
11 Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM | 44 | 44 | 93 | 0 | 97 | 97 | 0 | 1716 | 17,69 | 39 | 2,2 | 0 |
31 Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 691 | 692,1 | 22829 | 4495 | 22935 | 22234 | 701 | 119513 | 5,21 | 172,68 | 33,14 | 3,06 |
32 Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 657 | 622 | 23734 | 0 | 23968 | 23092 | 876 | 154414 | 6,44 | 248,25 | 38,53 | 3,65 |
35 M.Marcinkevičiaus ligoninė | 274 | 271,3 | 5292 | 0 | 5362 | 4874 | 488 | 71170 | 13,27 | 262,33 | 19,76 | 9,1 |
37 Vilniaus m. psichikos sveikatos centras | 168 | 168 | 1796 | 0 | 1818 | 1815 | 3 | 35166 | 19,34 | 209,32 | 10,82 | 0,17 |
38 Vilniaus gimdymo namai | 108 | 108 | 6510 | 1273 | 6518 | 6518 | 0 | 20756 | 3,18 | 192,19 | 60,35 | 0 |
39 Vilkpėdės ligoninė | 292 | 292 | 943 | 0 | 1060 | 604 | 456 | 85430 | 80,59 | 292,57 | 3,63 | 43,02 |
41 Šv. Roko ligoninė | 260 | 260 | 996 | 0 | 1128 | 619 | 509 | 74604 | 66,14 | 286,94 | 4,34 | 45,12 |
43 Respublikinis priklausomybės ligų centras | 228 | 228 | 3336 | 73 | 3292 | 3292 | 0 | 32722 | 9,94 | 143,52 | 14,44 | 0 |
69 Laisvės atėmimo vietų ligoninė | 162 | 162 | 628 | 0 | 671 | 662 | 9 | 21774 | 32,45 | 134,41 | 4,14 | 1,34 |
70 LR VRM Medicinos centras | 100 | 100 | 1015 | 0 | 1031 | 975 | 56 | 15975 | 15,49 | 159,75 | 10,31 | 5,43 |
85 Šalčininkų r. ligoninė | 118 | 118 | 2354 | 293 | 2279 | 2171 | 108 | 25872 | 11,35 | 219,25 | 19,31 | 4,74 |
87 Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras | 50 | 22,3 | 102 | 0 | 128 | 112 | 16 | 8130 | 63,52 | 364,57 | 5,74 | 12,5 |
95 Širvintų ligoninė | 78 | 78 | 850 | 0 | 1065 | 940 | 125 | 16187 | 15,2 | 207,53 | 13,65 | 11,74 |
100 Švenčionių r. ligoninė | 115 | 119,6 | 1731 | 77 | 1742 | 1521 | 221 | 28026 | 16,09 | 234,33 | 14,57 | 12,69 |
109 Trakų ligoninė | 108 | 108 | 1786 | 187 | 1810 | 1677 | 133 | 20899 | 11,55 | 193,51 | 16,76 | 7,35 |
111 Elektrėnų ligoninė | 88 | 88 | 2003 | 100 | 1993 | 1876 | 117 | 14561 | 7,31 | 165,47 | 22,65 | 5,87 |
112 Grigiškių SPC | 57 | 57 | 207 | 0 | 237 | 211 | 26 | 14099 | 59,49 | 247,35 | 4,16 | 10,97 |
120 Abromiškių reabilitacijos ligoninė | 300 | 300 | 2798 | 781 | 2944 | 2944 | 0 | 51183 | 17,39 | 170,61 | 9,81 | 0 |
123 Ukmergės ligoninė | 181 | 188,3 | 3669 | 234 | 3704 | 3369 | 335 | 43356 | 11,71 | 230,25 | 19,67 | 9,04 |
136 Vilniaus r. centrinė poliklinika | 101 | 101 | 465 | 0 | 493 | 384 | 109 | 29394 | 59,62 | 291,03 | 4,88 | 22,11 |
143 Vilniaus r. Nemenčinės poliklinika | 38 | 38 | 120 | 0 | 139 | 101 | 38 | 11085 | 79,75 | 291,71 | 3,66 | 27,34 |
154 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2249 | 2187,72 | 71879 | 12492 | 72197 | 70301 | 1896 | 507268 | 7,03 | 231,87 | 33 | 2,63 |
159 K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė | 350 | 327,4 | 1058 | 0 | 1176 | 908 | 268 | 101538 | 86,34 | 310,13 | 3,59 | 22,79 |
163 Kauno klinikinė ligoninė | 1620 | 1603,01 | 41771 | 4223 | 42064 | 40261 | 1803 | 346983 | 8,25 | 216,46 | 26,24 | 4,29 |
197 Jonavos ligoninė | 151 | 151 | 4207 | 652 | 4246 | 3952 | 294 | 32830 | 7,73 | 217,42 | 28,12 | 6,92 |
198 Jonavos PSPC | 27 | 27 | 83 | 0 | 100 | 82 | 18 | 7013 | 70,13 | 259,74 | 3,7 | 18 |
209 Kaišiadorių ligoninė | 121 | 121 | 1573 | 73 | 1559 | 1343 | 216 | 32892 | 21,1 | 271,83 | 12,88 | 13,86 |
239 Kėdainių ligoninė | 249 | 249 | 4445 | 357 | 4507 | 4086 | 421 | 52359 | 11,62 | 210,28 | 18,1 | 9,34 |
254 Prienų ligoninė | 91 | 91 | 1643 | 174 | 1672 | 1457 | 215 | 20875 | 12,49 | 229,4 | 18,37 | 12,86 |
257 Jiezno PSPC | 15 | 15 | 112 | 0 | 103 | 90 | 13 | 7417 | 72,01 | 494,47 | 6,87 | 12,62 |
258 Balbieriškio PSPC | 27 | 27 | 97 | 0 | 94 | 84 | 10 | 7755 | 82,5 | 287,22 | 3,48 | 10,64 |
259 Veiverių PSPC | 15 | 15 | 124 | 0 | 118 | 112 | 6 | 5553 | 47,06 | 370,2 | 7,87 | 5,08 |
264 Raseinių ligoninė | 143 | 143 | 2753 | 256 | 2815 | 2618 | 197 | 29651 | 10,53 | 207,35 | 19,69 | 7 |
267 Ariogalos PSPC | 30 | 30 | 117 | 0 | 118 | 90 | 28 | 9745 | 82,58 | 324,83 | 3,93 | 23,73 |
273 Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 834 | 626,01 | 15866 | 270 | 15992 | 15395 | 597 | 136614 | 8,54 | 218,23 | 25,55 | 3,73 |
274 Klaipėdos jūrininkų ligoninė | 241 | 298,5 | 9786 | 0 | 9918 | 9604 | 314 | 76160 | 7,68 | 255,14 | 33,23 | 3,17 |
276 Klaipėdos universitetinė ligoninė | 945 | 906,35 | 25807 | 465 | 25930 | 25072 | 858 | 162504 | 6,27 | 179,29 | 28,61 | 3,31 |
277 Klaipėdos vaikų ligoninė | 154 | 154 | 6899 | 6899 | 6937 | 6933 | 4 | 28002 | 4,04 | 181,83 | 45,05 | 0,06 |
278 Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė | 165 | 165 | 672 | 0 | 745 | 444 | 301 | 44674 | 59,97 | 270,75 | 4,52 | 40,4 |
294 Palangos reabilitacijos ligoninė | 215 | 215 | 2059 | 0 | 2148 | 2147 | 1 | 47010 | 21,89 | 218,65 | 9,99 | 0,05 |
297 Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Palangos departamentas | 59 | 79,5 | 836 | 0 | 785 | 647 | 138 | 22389 | 28,52 | 281,62 | 9,87 | 17,58 |
306 Neringos PSPC | 10 | 10 | 34 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1755 | 159,55 | 175,5 | 1,1 | 27,27 |
308 Gargždų ligoninė | 118 | 118 | 1038 | 286 | 1079 | 951 | 128 | 28688 | 26,59 | 243,12 | 9,14 | 11,86 |
315 Paupių PSPC | 10 | 10 | 63 | 0 | 57 | 46 | 11 | 3919 | 68,75 | 391,9 | 5,7 | 19,3 |
317 Kretingos ligoninė | 131 | 131 | 2714 | 302 | 2772 | 2626 | 146 | 24083 | 8,69 | 183,84 | 21,16 | 5,27 |
319 Kartenos PSPC | 34 | 34 | 111 | 0 | 130 | 106 | 24 | 9150 | 70,38 | 269,12 | 3,82 | 18,46 |
321 Salantų PSPC | 36 | 36 | 176 | 0 | 184 | 154 | 30 | 10797 | 58,68 | 299,92 | 5,11 | 16,3 |
326 Skuodo PSPC | 23 | 23 | 103 | 0 | 120 | 111 | 9 | 5593 | 46,61 | 243,17 | 5,22 | 7,5 |
331 Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamentas | 64 | 117 | 1801 | 0 | 1863 | 1861 | 2 | 36093 | 19,37 | 308,49 | 15,92 | 0,11 |
334 Šilutės ligoninė | 107 | 130 | 3473 | 548 | 3513 | 3216 | 297 | 32170 | 9,16 | 247,46 | 27,02 | 8,45 |
346 Respublikinė Šiaulių ligoninė | 907 | 883 | 28247 | 4265 | 29192 | 27853 | 1339 | 197391 | 6,76 | 223,55 | 33,06 | 4,59 |
351 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras | 236 | 236 | 759 | 3 | 889 | 636 | 253 | 67282 | 75,68 | 285,09 | 3,77 | 28,46 |
367 Naujosios Akmenės ligoninė | 75 | 75 | 915 | 140 | 927 | 797 | 130 | 14436 | 15,57 | 192,48 | 12,36 | 14,02 |
377 Joniškio ligoninė | 111 | 111 | 1646 | 0 | 1689 | 1522 | 167 | 25447 | 15,07 | 229,25 | 15,22 | 9,89 |
386 Kelmės ligoninė | 134 | 134 | 1944 | 133 | 1991 | 1844 | 147 | 23115 | 11,61 | 172,5 | 14,86 | 7,38 |
389 Tytuvėnų PSPC | 35 | 35 | 172 | 0 | 150 | 125 | 25 | 8489 | 56,59 | 242,54 | 4,29 | 16,67 |
395 Pakruojo ligoninė | 79 | 79 | 1013 | 90 | 1064 | 948 | 116 | 22526 | 21,17 | 285,14 | 13,47 | 10,9 |
401 Radviliškio ligoninė | 128 | 128 | 2590 | 0 | 2627 | 2419 | 208 | 31836 | 12,12 | 248,72 | 20,52 | 7,92 |
406 Baisogalos PSPC | 27 | 27 | 110 | 0 | 125 | 106 | 19 | 8027 | 64,22 | 297,3 | 4,63 | 15,2 |
413 Kuršėnų ligoninė | 72 | 72 | 323 | 0 | 368 | 246 | 122 | 18143 | 49,3 | 251,99 | 5,11 | 33,15 |
424 Respublikinė Panevėžio ligoninė | 777 | 775,9 | 24560 | 2443 | 24674 | 23552 | 1122 | 176929 | 7,17 | 228,03 | 31,8 | 4,55 |
427 Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 245 | 219 | 1123 | 0 | 1020 | 671 | 349 | 70320 | 68,94 | 321,1 | 4,66 | 34,22 |
445 Biržų ligoninė | 131 | 130,5 | 2123 | 126 | 2169 | 2004 | 165 | 26100 | 12,03 | 200 | 16,62 | 7,61 |
454 Kupiškio ligoninė | 100 | 94,7 | 884 | 91 | 909 | 780 | 129 | 16851 | 18,54 | 177,94 | 9,6 | 14,19 |
460 Panevėžio r. poliklinika | 53 | 53 | 187 | 0 | 147 | 112 | 35 | 14531 | 98,85 | 274,17 | 2,77 | 23,81 |
469 Pasvalio ligoninė | 150 | 150 | 2430 | 162 | 2279 | 2095 | 184 | 35759 | 15,69 | 238,39 | 15,19 | 8,07 |
480 Rokiškio psichiatrijos ligoninė | 440 | 440 | 527 | 1 | 567 | 564 | 3 | 140262 | 247,38 | 318,78 | 1,29 | 0,53 |
482 Rokiškio ligoninė | 186 | 186 | 2966 | 185 | 2973 | 2729 | 244 | 37695 | 12,68 | 202,66 | 15,98 | 8,21 |
495 Druskininkų ligoninė | 128 | 120,2 | 2103 | 157 | 2118 | 1976 | 142 | 21644 | 10,22 | 180,07 | 17,62 | 6,7 |
506 Alytaus apskr. S.Kudirkos ligoninė | 196 | 307,8 | 10019 | 1111 | 10145 | 9578 | 567 | 74898 | 7,38 | 243,33 | 32,96 | 5,59 |
507 Alytaus apskr. tuberkuliozės ligoninė | 55 | 55 | 60 | 0 | 89 | 86 | 3 | 15428 | 173,35 | 280,51 | 1,62 | 3,37 |
519 Lazdijų ligoninė | 108 | 108 | 1783 | 64 | 1793 | 1634 | 159 | 19935 | 11,12 | 184,58 | 16,6 | 8,87 |
530 Varėnos ligoninė | 101 | 101 | 1736 | 84 | 1631 | 1499 | 132 | 23175 | 14,21 | 229,46 | 16,15 | 8,09 |
531 Varėnos PSPC | 33 | 33 | 97 | 0 | 127 | 110 | 17 | 10395 | 81,85 | 315 | 3,85 | 13,39 |
538 Marijampolės ligoninė | 293 | 293 | 6801 | 667 | 6967 | 6469 | 498 | 56480 | 8,11 | 192,76 | 23,78 | 7,15 |
540 Kalvarijos ligoninė | 40 | 40 | 194 | 0 | 263 | 243 | 20 | 6453 | 24,54 | 161,32 | 6,58 | 7,6 |
541 Kazlų Rūdos ligoninė | 37 | 37 | 257 | 0 | 272 | 237 | 35 | 9401 | 34,56 | 254,08 | 7,35 | 12,87 |
542 Marijampolės PSPC | 80 | 80 | 315 | 0 | 346 | 259 | 87 | 17725 | 51,23 | 221,56 | 4,32 | 25,14 |
553 Šakių ligoninė | 115 | 121,35 | 2311 | 0 | 2311 | 2126 | 185 | 25530 | 11,05 | 210,38 | 19,04 | 8,01 |
565 Vilkaviškio ligoninė | 159 | 162 | 3249 | 300 | 3298 | 3015 | 283 | 35592 | 10,79 | 219,7 | 20,36 | 8,58 |
574 Jurbarko ligoninė | 170 | 170 | 2375 | 192 | 2425 | 2173 | 252 | 40227 | 16,59 | 236,63 | 14,26 | 10,39 |
584 Šilalės ligoninė | 79 | 79 | 1135 | 164 | 1161 | 1037 | 124 | 24959 | 21,5 | 315,94 | 14,7 | 10,68 |
586 Kaltinėnų PSPC | 45 | 45 | 157 | 0 | 179 | 147 | 32 | 13163 | 73,54 | 292,51 | 3,98 | 17,88 |
591 Tauragės ligoninė | 187 | 187 | 5317 | 570 | 5361 | 4972 | 389 | 45130 | 8,42 | 241,34 | 28,67 | 7,26 |
594 Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 74 | 74 | 256 | 0 | 216 | 194 | 22 | 20082 | 92,97 | 271,38 | 2,92 | 10,19 |
599 Viešoji Įstaiga Mažeikių ligoninė | 198 | 198 | 5085 | 378 | 3978 | 3593 | 385 | 44601 | 11,21 | 225,26 | 20,09 | 9,68 |
602 Sedos PSPC | 40 | 40 | 100 | 0 | 112 | 88 | 24 | 9685 | 86,47 | 242,12 | 2,8 | 21,43 |
608 Plungės r. ligoninė | 181 | 179,3 | 2854 | 269 | 2889 | 2636 | 253 | 37407 | 12,95 | 208,63 | 16,11 | 8,76 |
611 Rietavo PSPC | 32 | 32 | 113 | 0 | 113 | 104 | 9 | 7806 | 69,08 | 243,94 | 3,53 | 7,96 |
620 Regioninė Telšių ligoninė | 173 | 176,75 | 4315 | 479 | 4331 | 4027 | 304 | 39453 | 9,11 | 223,21 | 24,5 | 7,02 |
623 Varnių PSPC | 94 | 94 | 342 | 0 | 342 | 297 | 45 | 26594 | 77,76 | 282,91 | 3,64 | 13,16 |
629 Anykščių r. ligoninė | 193 | 193 | 2487 | 191 | 2330 | 2068 | 262 | 34165 | 14,66 | 177,02 | 12,07 | 11,24 |
640 Ignalinos ligoninė | 81 | 81 | 603 | 0 | 640 | 536 | 104 | 16720 | 26,12 | 206,42 | 7,9 | 16,25 |
647 Molėtų ligoninė | 92 | 92 | 777 | 0 | 802 | 655 | 147 | 20870 | 26,02 | 226,85 | 8,72 | 18,33 |
655 Utenos ligoninė | 285 | 285 | 6868 | 365 | 7317 | 6936 | 381 | 47966 | 6,56 | 168,3 | 25,67 | 5,21 |
658 Šv.Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 80 | 65 | 287 | 0 | 314 | 195 | 119 | 23621 | 75,23 | 363,4 | 4,83 | 37,9 |
665 Zarasų ligoninė | 81 | 75,37 | 812 | 64 | 835 | 762 | 73 | 14697 | 17,6 | 195 | 11,08 | 8,74 |
672 Visagino ligoninė | 188 | 188 | 2847 | 270 | 2864 | 2681 | 183 | 36702 | 12,81 | 195,22 | 15,23 | 6,39 |
680 Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 45 | 45 | 147 | 0 | 151 | 132 | 19 | 13920 | 92,19 | 309,33 | 3,36 | 12,58 |
682 Druskininkų PSPC | 38 | 38 | 107 | 0 | 127 | 99 | 28 | 10982 | 86,47 | 289 | 3,34 | 22,05 |
1745 Vilkijos PSPC | 70 | 70 | 179 | 0 | 209 | 165 | 44 | 18129 | 86,74 | 258,99 | 2,99 | 21,05 |
1760 Vievio sveikatos priežiūros centras | 35 | 35 | 177 | 0 | 187 | 165 | 22 | 8717 | 46,61 | 249,06 | 5,34 | 11,76 |
2007 Alytaus raj. PSPC | 43 | 43 | 151 | 0 | 218 | 195 | 23 | 14949 | 68,57 | 347,65 | 5,07 | 10,55 |
2053 Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras | 67 | 67 | 212 | 0 | 237 | 194 | 43 | 17509 | 73,88 | 261,33 | 3,54 | 18,14 |
2087 Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai | 0 | 16 | 75 | 0 | 62 | 50 | 12 | 4350 | 70,16 | 271,88 | 3,88 | 19,35 |
10006 UAB BALTIJOS IR AMERIKOS TERAPIJOS IR CHIRURGIJOS KLINIKA" | 32 | 32 | 1559 | 33 | 1559 | 1559 | 0 | 1645 | 1,06 | 51,41 | 48,72 | 0 |
10022 UAB SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS"" | 17 | 17 | 3375 | 30 | 3376 | 3376 | 0 | 3376 | 1 | 198,59 | 198,59 | 0 |
10530 AB Ortopedijos technika"" | 14 | 14 | 2132 | 0 | 2132 | 2132 | 0 | 2971 | 1,39 | 212,21 | 152,29 | 0 |
10572 UAB Bendrosios medicinos praktika"" | 10 | 9,17 | 1158 | 1 | 1158 | 1158 | 0 | 1302 | 1,12 | 141,98 | 126,28 | 0 |
12033 UAB Kardiolita"" | 47 | 47 | 4728 | 0 | 4728 | 4728 | 0 | 6758 | 1,43 | 143,79 | 100,6 | 0 |
12147 VšĮ Gyvenimo gija"" | 6 | 6,4 | 34 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2342 | 68,88 | 365,94 | 5,31 | 2,94 |
12955 UAB Aspersus"" | 8 | 8 | 767 | 0 | 628 | 628 | 0 | 834 | 1,33 | 104,25 | 78,5 | 0 |
13100 UAB Gemma sveikatos centras"" | 160 | 147 | 2110 | 0 | 970 | 814 | 156 | 42770 | 44,09 | 290,95 | 6,6 | 16,08 |
13107 UAB Socialiniai ir sveikatos projektai". Ąžuolyno klinika" | 29 | 29 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 5803 | 14,62 | 200,1 | 13,69 | 0 |
13337 VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras | 35 | 35 | 210 | 0 | 210 | 142 | 68 | 11265 | 53,64 | 321,86 | 6 | 32,38 |
13537 UAB Tautrimo Aštrausko klinika"" | 9 | 9 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 1 | 83,33 | 83,33 | 0 |
13748 VšĮ Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas"" | 26 | 26 | 132 | 5 | 132 | 23 | 109 | 4674 | 35,41 | 179,77 | 5,08 | 82,58 |
13981 UAB Artmedica | 20 | 20 | 1672 | 0 | 1672 | 1672 | 0 | 3009 | 1,8 | 150,45 | 83,6 | 0 |
14491 UAB Forma perfecta | 20 | 20 | 1228 | 14 | 1228 | 1228 | 0 | 1428 | 1,16 | 71,4 | 61,4 | 0 |
|
 | Kraunami duomenys |
|