|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Lovų skaičius metų gale | Vidutinis metinis lovų skaičius | Hospitalizuotų ligonių skaičius | Hospitalizuotų lligonių skaičius - iki 14 metų | Stacionaro ligonių skaičius | Iš stacionaro ligonių - išrašyti | Iš stacionaro ligonių - mirę | Lovadienių skaičius | Vidutinis gulėjimo laikas | Lovos funkcionavimas | Lovos apyvarta | Letališkumas |
| | |
| | |
1 Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros klinikos | 1362 | 1324,3 | 57016 | 3011 | 57006 | 55970 | 1036 | 402739 | 7,06 | 304,11 | 43,05 | 1,82 |
2 Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialas | 208 | 208 | 7246 | 614 | 7337 | 7135 | 202 | 52931 | 7,21 | 254,48 | 35,27 | 2,75 |
3 Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinika | 58 | 58 | 3999 | 1076 | 3919 | 3918 | 1 | 14064 | 3,59 | 242,48 | 67,57 | 0,03 |
5 VU ligoninės Santaros klinikos filialas vaikų ligoninė | 507 | 514,6 | 24366 | 21377 | 24393 | 24355 | 38 | 140425 | 5,76 | 272,88 | 47,4 | 0,16 |
6 Nacionalinis vėžio institutas | 307 | 309,7 | 11492 | 0 | 11495 | 11436 | 59 | 73221 | 6,37 | 236,43 | 37,12 | 0,51 |
10 Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė | 497 | 497 | 6636 | 175 | 6617 | 6570 | 47 | 129092 | 19,51 | 259,74 | 13,31 | 0,71 |
11 Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM | 44 | 44 | 161 | 0 | 163 | 163 | 0 | 4064 | 24,93 | 92,36 | 3,7 | 0 |
31 Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 435 | 475 | 27230 | 5395 | 27274 | 26759 | 515 | 128974 | 4,73 | 271,52 | 57,42 | 1,89 |
32 Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 657 | 667 | 30307 | 146 | 30385 | 29576 | 809 | 203779 | 6,71 | 305,52 | 45,55 | 2,66 |
35 M.Marcinkevičiaus ligoninė | 270 | 270 | 6642 | 0 | 6617 | 6267 | 350 | 88632 | 13,39 | 328,27 | 24,51 | 5,29 |
37 Vilniaus m. psichikos sveikatos centras | 168 | 168 | 2270 | 0 | 2282 | 2280 | 2 | 47478 | 20,81 | 282,61 | 13,58 | 0,09 |
38 Vilniaus gimdymo namai | 108 | 108 | 6958 | 1185 | 6956 | 6956 | 0 | 21645 | 3,11 | 200,42 | 64,41 | 0 |
39 Vilkpėdės ligoninė | 292 | 292 | 1543 | 0 | 1542 | 1061 | 481 | 107427 | 69,67 | 367,9 | 5,28 | 31,19 |
41 Šv. Roko ligoninė | 298 | 298 | 1446 | 0 | 1455 | 951 | 504 | 93975 | 64,59 | 315,35 | 4,88 | 34,64 |
43 Respublikinis priklausomybės ligų centras | 90 | 90 | 1472 | 9 | 1446 | 1446 | 0 | 20111 | 13,91 | 223,46 | 16,07 | 0 |
69 Laisvės atėmimo vietų ligoninė | 163 | 163 | 1261 | 0 | 1032 | 1021 | 11 | 32090 | 31,09 | 196,87 | 6,33 | 1,07 |
70 LR VRM Medicinos centras | 100 | 100 | 1743 | 0 | 1743 | 1693 | 50 | 25702 | 14,75 | 257,02 | 17,43 | 2,87 |
85 Šalčininkų r. ligoninė | 135 | 135 | 3995 | 677 | 3892 | 3730 | 162 | 38630 | 9,93 | 286,15 | 28,83 | 4,16 |
87 Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras | 35 | 32,6 | 224 | 0 | 228 | 210 | 18 | 11894 | 52,17 | 364,85 | 6,99 | 7,89 |
95 Širvintų ligoninė | 78 | 78 | 1020 | 0 | 1011 | 905 | 106 | 18130 | 17,93 | 232,44 | 12,96 | 10,48 |
100 Švenčionių r. ligoninė | 120 | 120 | 2596 | 248 | 2580 | 2371 | 209 | 35657 | 13,82 | 297,14 | 21,5 | 8,1 |
109 Trakų ligoninė | 120 | 120 | 3181 | 444 | 3432 | 3289 | 143 | 28069 | 8,18 | 233,91 | 28,6 | 4,17 |
111 Elektrėnų ligoninė | 88 | 88 | 2242 | 333 | 2027 | 1908 | 119 | 20673 | 10,2 | 234,92 | 23,03 | 5,87 |
112 Grigiškių SPC | 56 | 54,92 | 373 | 0 | 373 | 333 | 40 | 20487 | 54,92 | 373,03 | 6,79 | 10,72 |
120 Abromiškių reabilitacijos ligoninė | 300 | 300 | 5283 | 1208 | 5335 | 5335 | 0 | 95827 | 17,96 | 319,42 | 17,78 | 0 |
123 Ukmergės ligoninė | 192 | 192 | 5692 | 603 | 5702 | 5385 | 317 | 56501 | 9,91 | 294,28 | 29,7 | 5,56 |
138 Vilniaus r. centrinė poliklinika, Riešės slaugos ir palaikomojo gydymo lig. | 30 | 30 | 225 | 0 | 228 | 194 | 34 | 11570 | 50,75 | 385,67 | 7,6 | 14,91 |
139 Vilniaus r. centrinė poliklinika, Juodšilių slaugos ir palaikomojo gydymo lig. | 36 | 36 | 251 | 0 | 251 | 215 | 36 | 12197 | 48,59 | 338,81 | 6,97 | 14,34 |
140 Vilniaus r. centrinė poliklinika, Šumsko slaugos ir palaikomojo gydymo lig. | 35 | 35 | 182 | 0 | 180 | 147 | 33 | 12152 | 67,51 | 347,2 | 5,14 | 18,33 |
143 Vilniaus r. Nemenčinės poliklinika | 38 | 38 | 195 | 0 | 189 | 150 | 39 | 13378 | 70,78 | 352,05 | 4,97 | 20,63 |
154 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 1760 | 1741,87 | 86978 | 14575 | 86089 | 84797 | 1292 | 502922 | 5,84 | 288,73 | 49,42 | 1,5 |
155 LSMUL Kauno klinikų filialas Romainių tuberkuliozės ligoninė | 150 | 156,2 | 450 | 0 | 449 | 425 | 24 | 50700 | 112,92 | 324,58 | 2,87 | 5,35 |
159 K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė | 345 | 356,1 | 1684 | 0 | 1568 | 1256 | 312 | 128509 | 81,96 | 360,88 | 4,4 | 19,9 |
163 Kauno klinikinė ligoninė | 789 | 769,39 | 33957 | 4910 | 34062 | 33297 | 765 | 217022 | 6,37 | 282,07 | 44,27 | 2,25 |
164 Respublikinė Kauno ligoninė | 870 | 871,14 | 28208 | 2653 | 28283 | 27372 | 911 | 264546 | 9,35 | 303,68 | 32,47 | 3,22 |
170 LSMUL Kauno klinikų filialas Onkologijos ligoninė | 186 | 180,17 | 5586 | 0 | 5772 | 5215 | 557 | 53255 | 9,23 | 295,58 | 32,04 | 9,65 |
180 LSMUL Kauno klinikų filialas Vaikų reabilitacijos ligoninė Lopšelis"" | 35 | 35 | 646 | 646 | 646 | 646 | 0 | 7781 | 12,04 | 222,31 | 18,46 | 0 |
197 Jonavos ligoninė | 151 | 151 | 4982 | 351 | 4968 | 4704 | 264 | 42777 | 8,61 | 283,29 | 32,9 | 5,31 |
200 Jonavos PSPC Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė | 27 | 27 | 136 | 0 | 128 | 109 | 19 | 8895 | 69,49 | 329,44 | 4,74 | 14,84 |
209 Kaišiadorių ligoninė | 121 | 126 | 2051 | 175 | 2030 | 1867 | 163 | 37289 | 18,37 | 295,94 | 16,11 | 8,03 |
217 LSMUL Kauno klinikų filialas Kulautuvos reabilitacijos ligoninė | 82 | 82 | 1804 | 0 | 1865 | 1865 | 0 | 31013 | 16,63 | 378,21 | 22,74 | 0 |
239 Kėdainių ligoninė | 249 | 249,93 | 6411 | 717 | 6411 | 6003 | 408 | 72922 | 11,37 | 291,77 | 25,65 | 6,36 |
254 Prienų ligoninė | 91 | 91 | 2323 | 394 | 2319 | 2128 | 191 | 27427 | 11,83 | 301,4 | 25,48 | 8,24 |
257 Jiezno PSPC | 15 | 15 | 125 | 0 | 122 | 111 | 11 | 7333 | 60,11 | 488,87 | 8,13 | 9,02 |
258 Balbieriškio PSPC | 27 | 27 | 148 | 0 | 154 | 143 | 11 | 8903 | 57,81 | 329,74 | 5,7 | 7,14 |
259 Veiverių PSPC | 15 | 15 | 148 | 0 | 145 | 134 | 11 | 6502 | 44,84 | 433,47 | 9,67 | 7,59 |
264 Raseinių ligoninė | 143 | 148,86 | 4626 | 628 | 4618 | 4434 | 184 | 43328 | 9,38 | 291,07 | 31,02 | 3,98 |
267 Ariogalos PSPC | 30 | 30 | 150 | 0 | 158 | 122 | 36 | 9829 | 62,21 | 327,63 | 5,27 | 22,78 |
273 Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 424 | 340 | 20275 | 102 | 20244 | 19875 | 369 | 101875 | 5,03 | 299,63 | 59,54 | 1,82 |
274 Klaipėdos jūrininkų ligoninė | 373 | 373 | 14024 | 0 | 14031 | 13758 | 273 | 108871 | 7,76 | 291,88 | 37,62 | 1,95 |
276 Klaipėdos universitetinė ligoninė | 890 | 900 | 41075 | 1693 | 41153 | 40182 | 971 | 259167 | 6,3 | 287,96 | 45,73 | 2,36 |
277 Klaipėdos vaikų ligoninė | 154 | 154 | 10590 | 9281 | 10601 | 10595 | 6 | 48645 | 4,59 | 315,88 | 68,84 | 0,06 |
278 Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė | 165 | 165 | 972 | 0 | 965 | 652 | 313 | 56026 | 58,06 | 339,55 | 5,85 | 32,44 |
279 Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialas | 195 | 115 | 365 | 0 | 351 | 333 | 18 | 33180 | 94,53 | 288,52 | 3,05 | 5,13 |
282 Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialas | 56 | 56 | 778 | 0 | 771 | 771 | 0 | 8943 | 11,6 | 159,7 | 13,77 | 0 |
283 Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas | 215 | 128 | 2272 | 179 | 2302 | 2294 | 8 | 38682 | 16,8 | 302,2 | 17,98 | 0,35 |
294 Palangos reabilitacijos ligoninė | 215 | 215 | 3179 | 0 | 3187 | 3184 | 3 | 69614 | 21,84 | 323,79 | 14,82 | 0,09 |
297 Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Palangos departamentas | 100 | 100 | 1407 | 0 | 1397 | 1244 | 153 | 30124 | 21,56 | 301,24 | 13,97 | 10,95 |
306 Neringos PSPC | 10 | 10 | 130 | 0 | 19 | 17 | 2 | 2230 | 117,37 | 223 | 1,9 | 10,53 |
308 Gargždų ligoninė | 118 | 116,7 | 1927 | 627 | 1942 | 1802 | 140 | 35888 | 18,48 | 307,52 | 16,64 | 7,21 |
317 Kretingos ligoninė | 131 | 119,88 | 4464 | 668 | 4468 | 4282 | 186 | 37421 | 8,38 | 312,15 | 37,27 | 4,16 |
319 Kartenos PSPC | 34 | 34 | 152 | 0 | 154 | 140 | 14 | 9326 | 60,56 | 274,29 | 4,53 | 9,09 |
321 Salantų PSPC | 36 | 36 | 284 | 0 | 289 | 256 | 33 | 14249 | 49,3 | 395,81 | 8,03 | 11,42 |
326 Skuodo PSPC | 23 | 23 | 115 | 0 | 114 | 111 | 3 | 7661 | 67,2 | 333,09 | 4,96 | 2,63 |
331 Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamentas | 180 | 180 | 2392 | 0 | 2397 | 2395 | 2 | 51972 | 21,68 | 288,73 | 13,32 | 0,08 |
334 Šilutės ligoninė | 150 | 150 | 5516 | 1274 | 5513 | 5219 | 294 | 46220 | 8,38 | 308,13 | 36,75 | 5,33 |
346 Respublikinė Šiaulių ligoninė | 983 | 1000 | 38123 | 6448 | 38495 | 37445 | 1050 | 286218 | 7,44 | 286,22 | 38,49 | 2,73 |
351 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras | 236 | 236 | 1110 | 1 | 1092 | 808 | 284 | 86871 | 79,55 | 368,1 | 4,63 | 26,01 |
367 Naujosios Akmenės ligoninė | 75 | 75 | 1458 | 187 | 1451 | 1327 | 124 | 21177 | 14,59 | 282,36 | 19,35 | 8,55 |
377 Joniškio ligoninė | 111 | 111 | 2479 | 1 | 2347 | 2186 | 161 | 36130 | 15,39 | 325,5 | 21,14 | 6,86 |
386 Kelmės ligoninė | 134 | 134 | 3614 | 508 | 3626 | 3462 | 164 | 38035 | 10,49 | 283,84 | 27,06 | 4,52 |
389 Tytuvėnų PSPC | 35 | 35 | 310 | 0 | 281 | 261 | 20 | 10470 | 37,26 | 299,14 | 8,03 | 7,12 |
395 Pakruojo ligoninė | 79 | 79 | 1684 | 343 | 1682 | 1583 | 99 | 25890 | 15,39 | 327,72 | 21,29 | 5,89 |
401 Radviliškio ligoninė | 128 | 122,5 | 3573 | 18 | 3654 | 3468 | 186 | 38613 | 10,57 | 315,21 | 29,83 | 5,09 |
406 Baisogalos PSPC | 28 | 28 | 160 | 0 | 177 | 159 | 18 | 8512 | 48,09 | 304 | 6,32 | 10,17 |
413 Kuršėnų ligoninė | 72 | 72 | 493 | 0 | 496 | 388 | 108 | 24253 | 48,9 | 336,85 | 6,89 | 21,77 |
424 Respublikinė Panevėžio ligoninė | 782 | 770,2 | 34852 | 4331 | 34874 | 33950 | 924 | 223894 | 6,42 | 290,7 | 45,28 | 2,65 |
427 Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 245 | 232 | 1494 | 0 | 1326 | 995 | 331 | 81166 | 61,21 | 349,85 | 5,72 | 24,96 |
445 Biržų ligoninė | 128 | 128 | 3393 | 388 | 3383 | 3206 | 177 | 37810 | 11,18 | 295,39 | 26,43 | 5,23 |
454 Kupiškio ligoninė | 80 | 80 | 1326 | 264 | 1327 | 1225 | 102 | 22973 | 17,31 | 287,16 | 16,59 | 7,69 |
462 Panevėžio r. poliklinikos Ramygalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 28 | 28 | 165 | 0 | 153 | 130 | 23 | 9907 | 64,75 | 353,82 | 5,46 | 15,03 |
463 Panevėžio r. poliklinikos Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 25 | 25 | 147 | 0 | 152 | 121 | 31 | 8913 | 58,64 | 356,52 | 6,08 | 20,39 |
469 Pasvalio ligoninė | 142 | 142 | 3616 | 426 | 3365 | 3188 | 177 | 45388 | 13,49 | 319,63 | 23,7 | 5,26 |
480 Rokiškio psichiatrijos ligoninė | 440 | 440 | 791 | 0 | 790 | 789 | 1 | 143547 | 181,71 | 326,24 | 1,8 | 0,13 |
482 Rokiškio ligoninė | 186 | 190 | 3949 | 249 | 3955 | 3671 | 284 | 50824 | 12,85 | 267,49 | 20,82 | 7,18 |
495 Druskininkų ligoninė | 103 | 117,7 | 3177 | 211 | 3290 | 3177 | 113 | 30865 | 9,38 | 262,23 | 27,95 | 3,43 |
506 Alytaus apskr. S.Kudirkos ligoninė | 320 | 328,6 | 13500 | 1990 | 13482 | 12949 | 533 | 95991 | 7,12 | 292,12 | 41,03 | 3,95 |
507 Alytaus apskr. tuberkuliozės ligoninė | 55 | 55 | 117 | 0 | 116 | 111 | 5 | 20201 | 174,15 | 367,29 | 2,11 | 4,31 |
519 Lazdijų ligoninė | 108 | 108 | 2475 | 127 | 2476 | 2327 | 149 | 27046 | 10,92 | 250,43 | 22,93 | 6,02 |
530 Varėnos ligoninė | 90 | 90 | 2718 | 334 | 2710 | 2528 | 182 | 29449 | 10,87 | 327,21 | 30,11 | 6,72 |
533 Varėnos PSPC Merkinės filialas | 33 | 33 | 210 | 0 | 200 | 175 | 25 | 11265 | 56,32 | 341,36 | 6,06 | 12,5 |
538 Marijampolės ligoninė | 293 | 296,5 | 11126 | 1593 | 11304 | 10848 | 456 | 87602 | 7,75 | 295,45 | 38,12 | 4,03 |
540 Kalvarijos ligoninė | 40 | 40 | 404 | 0 | 553 | 516 | 37 | 8608 | 15,57 | 215,2 | 13,82 | 6,69 |
541 Kazlų Rūdos ligoninė | 37 | 37 | 496 | 0 | 497 | 469 | 28 | 11266 | 22,67 | 304,49 | 13,43 | 5,63 |
542 Marijampolės PSPC | 80 | 80 | 442 | 0 | 441 | 357 | 84 | 24727 | 56,07 | 309,09 | 5,51 | 19,05 |
553 Šakių ligoninė | 125 | 119,41 | 3191 | 0 | 3191 | 3003 | 188 | 34096 | 10,69 | 285,54 | 26,72 | 5,89 |
565 Vilkaviškio ligoninė | 162 | 165 | 4320 | 503 | 4356 | 4101 | 255 | 47133 | 10,82 | 285,65 | 26,4 | 5,85 |
574 Jurbarko ligoninė | 170 | 170 | 3672 | 462 | 3673 | 3452 | 221 | 51330 | 13,97 | 301,94 | 21,61 | 6,02 |
584 Šilalės ligoninė | 76 | 85 | 1612 | 428 | 1757 | 1668 | 89 | 30453 | 17,33 | 358,27 | 20,67 | 5,07 |
586 Kaltinėnų PSPC | 40 | 40 | 282 | 0 | 273 | 247 | 26 | 13879 | 50,84 | 346,98 | 6,82 | 9,52 |
591 Tauragės ligoninė | 189 | 189 | 6687 | 864 | 6682 | 6400 | 282 | 55186 | 8,26 | 291,99 | 35,35 | 4,22 |
594 Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 50 | 50 | 250 | 0 | 205 | 193 | 12 | 14751 | 71,96 | 295,02 | 4,1 | 5,85 |
599 Viešoji Įstaiga Mažeikių ligoninė | 198 | 198 | 6863 | 725 | 6850 | 6511 | 339 | 55867 | 8,16 | 282,16 | 34,6 | 4,95 |
602 Sedos PSPC | 55 | 55 | 235 | 0 | 231 | 184 | 47 | 17060 | 73,85 | 310,18 | 4,2 | 20,35 |
608 Plungės r. ligoninė | 176 | 176 | 4726 | 819 | 4737 | 4509 | 228 | 48619 | 10,26 | 276,24 | 26,91 | 4,81 |
611 Rietavo PSPC | 24 | 24 | 175 | 0 | 175 | 153 | 22 | 9362 | 53,5 | 390,08 | 7,29 | 12,57 |
620 Regioninė Telšių ligoninė | 178 | 171,1 | 5860 | 449 | 5859 | 5596 | 263 | 51961 | 8,87 | 303,69 | 34,24 | 4,49 |
623 Varnių PSPC | 94 | 94 | 545 | 0 | 545 | 470 | 75 | 29824 | 54,72 | 317,28 | 5,8 | 13,76 |
629 Anykščių r. ligoninė | 193 | 193 | 3561 | 447 | 3323 | 3047 | 276 | 47156 | 14,19 | 244,33 | 17,22 | 8,31 |
640 Ignalinos ligoninė | 81 | 81 | 912 | 0 | 908 | 790 | 118 | 21912 | 24,13 | 270,52 | 11,21 | 13 |
647 Molėtų ligoninė | 92 | 92 | 1158 | 0 | 1147 | 1065 | 82 | 25087 | 21,87 | 272,68 | 12,47 | 7,15 |
655 Utenos ligoninė | 285 | 285 | 9687 | 798 | 10066 | 9694 | 372 | 71611 | 7,11 | 251,27 | 35,32 | 3,7 |
658 Šv.Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 80 | 75 | 436 | 0 | 433 | 280 | 153 | 27466 | 63,43 | 366,21 | 5,77 | 35,33 |
665 Zarasų ligoninė | 90 | 90 | 1269 | 342 | 1266 | 1196 | 70 | 19531 | 15,43 | 217,01 | 14,07 | 5,53 |
672 Visagino ligoninė | 188 | 188 | 4426 | 650 | 4440 | 4203 | 237 | 49337 | 11,11 | 262,43 | 23,62 | 5,34 |
680 Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 45 | 45 | 274 | 0 | 275 | 250 | 25 | 14283 | 51,94 | 317,4 | 6,11 | 9,09 |
682 Druskininkų PSPC | 38 | 38 | 154 | 0 | 154 | 111 | 43 | 12364 | 80,29 | 325,37 | 4,05 | 27,92 |
1745 Vilkijos PSPC | 71 | 73,7 | 294 | 0 | 296 | 247 | 49 | 26880 | 90,81 | 364,72 | 4,02 | 16,55 |
1747 Paupių PSPC Plikių ambulatorija | 10 | 10 | 59 | 0 | 48 | 40 | 8 | 3477 | 72,44 | 347,7 | 4,8 | 16,67 |
1760 Vievio sveikatos priežiūros centras | 35 | 35 | 338 | 0 | 331 | 309 | 22 | 12073 | 36,47 | 344,94 | 9,46 | 6,65 |
2007 Alytaus raj. PSPC | 43 | 43 | 232 | 0 | 230 | 188 | 42 | 14639 | 63,65 | 340,44 | 5,35 | 18,26 |
2053 Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras | 55 | 55 | 286 | 0 | 328 | 292 | 36 | 18359 | 55,97 | 333,8 | 5,96 | 10,98 |
2055 Respublikinio priklausomybės ligų centro Kauno filialas | 39 | 39 | 749 | 15 | 733 | 733 | 0 | 12189 | 16,63 | 312,54 | 18,79 | 0 |
2057 Respublikinio priklausomybės ligų centro Šiaulių filialas | 28 | 28 | 635 | 0 | 626 | 626 | 0 | 6240 | 9,97 | 222,86 | 22,36 | 0 |
2062 Krekenavos PSPC | 15 | 15 | 118 | 0 | 118 | 110 | 8 | 5441 | 46,11 | 362,73 | 7,87 | 6,78 |
2072 Respublikinio priklausomybės ligų centro Panevėžio filialas | 24 | 24 | 947 | 0 | 879 | 879 | 0 | 7881 | 8,97 | 328,38 | 36,62 | 0 |
2087 Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai | 16 | 16 | 104 | 0 | 87 | 77 | 10 | 5141 | 59,09 | 321,31 | 5,44 | 11,49 |
10006 UAB BALTIJOS IR AMERIKOS TERAPIJOS IR CHIRURGIJOS KLINIKA" | 30 | 24 | 1985 | 66 | 1985 | 1985 | 0 | 2272 | 1,14 | 94,67 | 82,71 | 0 |
10022 UAB SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS"" | 19 | 19 | 4033 | 26 | 4033 | 4033 | 0 | 4086 | 1,01 | 215,05 | 212,26 | 0 |
10530 AB Ortopedijos technika"" | 14 | 14 | 874 | 0 | 874 | 874 | 0 | 1626 | 1,86 | 116,14 | 62,43 | 0 |
10572 UAB Bendrosios medicinos praktika"" | 10 | 10 | 1568 | 8 | 1568 | 1568 | 0 | 1696 | 1,08 | 169,6 | 156,8 | 0 |
12033 UAB Kardiolita"" | 50 | 50 | 4393 | 0 | 4393 | 4393 | 0 | 10566 | 2,41 | 211,32 | 87,86 | 0 |
12147 VšĮ Gyvenimo gija"" | 8 | 8 | 29 | 0 | 35 | 33 | 2 | 2360 | 67,43 | 295 | 4,38 | 5,71 |
12955 UAB Aspersus"" | 8 | 8 | 750 | 0 | 744 | 743 | 1 | 1480 | 1,99 | 185 | 93 | 0,13 |
13100 UAB Gemma sveikatos centras"" | 160 | 124 | 979 | 0 | 1066 | 861 | 205 | 44000 | 41,28 | 354,84 | 8,6 | 19,23 |
13107 UAB Socialiniai ir sveikatos projektai". Ąžuolyno klinika" | 30 | 30 | 532 | 0 | 532 | 532 | 0 | 7690 | 14,45 | 256,33 | 17,73 | 0 |
13337 VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras | 25 | 25 | 179 | 0 | 179 | 125 | 54 | 8793 | 49,12 | 351,72 | 7,16 | 30,17 |
13537 UAB Tautrimo Aštrausko klinika"" | 9 | 9 | 743 | 0 | 743 | 743 | 0 | 743 | 1 | 82,56 | 82,56 | 0 |
13748 VšĮ Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas"" | 16 | 16 | 151 | 0 | 139 | 21 | 118 | 4896 | 35,22 | 306 | 8,69 | 84,89 |
13981 UAB Artmedica | 20 | 20 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 3060 | 1,8 | 153 | 85 | 0 |
|
 | Kraunami duomenys |
|