|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Lovų skaičius metų gale | Vidutinis metinis lovų skaičius | Hospitalizuotų ligonių skaičius | Hospitalizuotų lligonių skaičius - iki 14 metų | Stacionaro ligonių skaičius | Iš stacionaro ligonių - išrašyti | Iš stacionaro ligonių - mirę | Lovadienių skaičius | Vidutinis gulėjimo laikas | Lovos funkcionavimas | Lovos apyvarta | Letališkumas |
| | |
| | |
1 Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros klinikos | 1569 | 1469,71 | 64122 | 18440 | 64068 | 62633 | 1435 | 446085 | 6,96 | 303,52 | 43,59 | 2,24 |
10 Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė | 401 | 421 | 4699 | 175 | 4681 | 4639 | 42 | 92883 | 19,84 | 220,62 | 11,12 | 0,9 |
100 Švenčionių r. ligoninė | 90 | 92,08 | 1797 | 31 | 1840 | 1612 | 228 | 26030 | 14,15 | 282,69 | 19,98 | 12,39 |
10006 UAB BALTIJOS IR AMERIKOS TERAPIJOS IR CHIRURGIJOS KLINIKA" | 32 | 32 | 1813 | 32 | 1813 | 1812 | 1 | 1921 | 1,06 | 60,03 | 56,66 | 0,06 |
100563 UAB Addere | 92 | 92 | 551 | 0 | 551 | 407 | 144 | 27711 | 50,29 | 301,21 | 5,99 | 26,13 |
10530 AB Ortopedijos technika"" | 14 | 14 | 2123 | 0 | 2123 | 2123 | 0 | 2671 | 1,26 | 190,79 | 151,64 | 0 |
10572 UAB Bendrosios medicinos praktika"" | 10 | 3,46 | 1331 | 0 | 1331 | 1331 | 0 | 1522 | 1,14 | 439,88 | 384,68 | 0 |
109 Trakų ligoninė | 108 | 108 | 1987 | 180 | 2000 | 1819 | 181 | 18391 | 9,2 | 170,29 | 18,52 | 9,05 |
11 Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM | 44 | 44 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 1813 | 18,69 | 41,2 | 2,2 | 0 |
111 Elektrėnų ligoninė | 88 | 88 | 1659 | 1 | 1630 | 1424 | 206 | 14239 | 8,74 | 161,81 | 18,52 | 12,64 |
112 Grigiškių SPC | 57 | 57 | 228 | 0 | 208 | 171 | 37 | 14722 | 70,78 | 258,28 | 3,65 | 17,79 |
120 Abromiškių reabilitacijos ligoninė | 300 | 300 | 3909 | 1329 | 3922 | 3921 | 1 | 60021 | 15,3 | 200,07 | 13,07 | 0,03 |
12033 UAB Kardiolita"" | 40 | 40 | 4683 | 0 | 4684 | 4683 | 1 | 9300 | 1,99 | 232,5 | 117,1 | 0,02 |
12147 VšĮ Gyvenimo gija"" | 7 | 7 | 25 | 0 | 24 | 22 | 2 | 2286 | 95,25 | 326,57 | 3,43 | 8,33 |
123 Ukmergės ligoninė | 206 | 207 | 3986 | 298 | 3993 | 3567 | 426 | 47580 | 11,92 | 229,86 | 19,29 | 10,67 |
12955 UAB Aspersus"" | 8 | 8 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 448 | 1,19 | 56 | 47,12 | 0 |
13100 UAB Gemma sveikatos centras"" | 116 | 116 | 966 | 0 | 966 | 859 | 107 | 35010 | 36,24 | 301,81 | 8,33 | 11,08 |
13107 UAB Socialiniai ir sveikatos projektai". Ąžuolyno klinika" | 29 | 29 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0 | 6529 | 14,61 | 225,14 | 15,41 | 0 |
13337 VšĮ Paliatyviosios pagalbos ir šeimos sveikatos centras | 37 | 37 | 205 | 0 | 205 | 112 | 93 | 11245 | 54,85 | 303,92 | 5,54 | 45,37 |
13537 UAB Tautrimo Aštrausko klinika"" | 13 | 13 | 1043 | 0 | 1043 | 1043 | 0 | 1001 | 0,96 | 77 | 80,23 | 0 |
136 Vilniaus r. centrinė poliklinika | 101 | 101 | 441 | 0 | 445 | 359 | 86 | 28467 | 63,97 | 281,85 | 4,41 | 19,33 |
13748 VšĮ Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas"" | 27 | 27 | 144 | 20 | 107 | 12 | 95 | 4689 | 43,82 | 173,67 | 3,96 | 88,79 |
13794 UAB Clinicus Klaipėda | 11 | 11 | 784 | 5 | 784 | 784 | 0 | 863 | 1,1 | 78,45 | 71,27 | 0 |
13981 UAB Artmedica | 52 | 52 | 3677 | 0 | 3677 | 3677 | 0 | 5520 | 1,5 | 106,15 | 70,71 | 0 |
143 Vilniaus r. Nemenčinės poliklinika | 38 | 38 | 161 | 0 | 148 | 100 | 48 | 13072 | 88,32 | 344 | 3,89 | 32,43 |
14491 UAB Forma perfecta | 19 | 19 | 1552 | 22 | 1552 | 1552 | 0 | 1773 | 1,14 | 93,32 | 81,68 | 0 |
154 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2232 | 2179,05 | 83402 | 14030 | 85161 | 83192 | 1969 | 530938 | 6,23 | 243,66 | 39,08 | 2,31 |
159 K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė | 350 | 277 | 1086 | 0 | 904 | 665 | 239 | 101308 | 112,07 | 365,73 | 3,26 | 26,44 |
163 Kauno klinikinė ligoninė | 1552 | 1559,33 | 38660 | 3243 | 38788 | 36765 | 2023 | 317225 | 8,18 | 203,44 | 24,87 | 5,22 |
1745 Vilkijos PSPC | 70 | 70 | 154 | 0 | 102 | 82 | 20 | 19280 | 189,02 | 275,43 | 1,46 | 19,61 |
1760 Vievio sveikatos priežiūros centras | 35 | 35 | 178 | 0 | 172 | 143 | 29 | 10955 | 63,69 | 313 | 4,91 | 16,86 |
197 Jonavos ligoninė | 151 | 151 | 4811 | 516 | 4778 | 4462 | 316 | 30123 | 6,3 | 199,49 | 31,64 | 6,61 |
198 Jonavos PSPC | 27 | 27 | 96 | 0 | 83 | 76 | 7 | 7107 | 85,63 | 263,22 | 3,07 | 8,43 |
2007 Alytaus raj. PSPC | 43 | 43 | 207 | 0 | 195 | 144 | 51 | 15552 | 79,75 | 361,67 | 4,53 | 26,15 |
2053 Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras | 67 | 67 | 241 | 0 | 218 | 162 | 56 | 17390 | 79,77 | 259,55 | 3,25 | 25,69 |
2087 Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai | 16 | 16 | 79 | 0 | 63 | 55 | 8 | 5078 | 80,6 | 317,38 | 3,94 | 12,7 |
209 Kaišiadorių ligoninė | 121 | 121 | 1330 | 2 | 1312 | 1106 | 206 | 29708 | 22,64 | 245,52 | 10,84 | 15,7 |
239 Kėdainių ligoninė | 249 | 249 | 4766 | 535 | 4780 | 4234 | 546 | 46670 | 9,76 | 187,43 | 19,2 | 11,42 |
254 Prienų ligoninė | 91 | 91 | 1550 | 56 | 1568 | 1355 | 213 | 18837 | 12,01 | 207 | 17,23 | 13,58 |
257 Jiezno PSPC | 15 | 15 | 105 | 0 | 38 | 27 | 11 | 7977 | 209,92 | 531,8 | 2,53 | 28,95 |
258 Balbieriškio PSPC | 27 | 27 | 97 | 0 | 101 | 93 | 8 | 7677 | 76,01 | 284,33 | 3,74 | 7,92 |
259 Veiverių PSPC | 15 | 15 | 103 | 0 | 96 | 88 | 8 | 6533 | 68,05 | 435,53 | 6,4 | 8,33 |
264 Raseinių ligoninė | 143 | 143 | 3314 | 321 | 3279 | 3066 | 213 | 31152 | 9,5 | 217,85 | 22,93 | 6,5 |
267 Ariogalos PSPC | 31 | 31 | 72 | 0 | 64 | 51 | 13 | 10840 | 169,38 | 349,68 | 2,06 | 20,31 |
273 Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 832 | 555 | 16602 | 193 | 16573 | 15854 | 719 | 126007 | 7,6 | 227,04 | 29,86 | 4,34 |
274 Klaipėdos jūrininkų ligoninė | 358 | 358 | 10814 | 0 | 10739 | 10394 | 345 | 74741 | 6,96 | 208,77 | 30 | 3,21 |
276 Klaipėdos universitetinė ligoninė | 960 | 930 | 28841 | 599 | 28848 | 27753 | 1095 | 174380 | 6,04 | 187,51 | 31,02 | 3,8 |
277 Klaipėdos vaikų ligoninė | 154 | 154 | 8239 | 8239 | 8209 | 8206 | 3 | 30546 | 3,72 | 198,35 | 53,31 | 0,04 |
278 Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė | 165 | 165 | 653 | 0 | 622 | 398 | 224 | 42943 | 69,04 | 260,26 | 3,77 | 36,01 |
294 Palangos reabilitacijos ligoninė | 215 | 215 | 2890 | 0 | 2818 | 2815 | 3 | 59355 | 21,06 | 276,07 | 13,11 | 0,11 |
297 Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Palangos departamentas | 100 | 34,65 | 724 | 0 | 709 | 588 | 121 | 21127 | 29,8 | 609,73 | 20,46 | 17,07 |
3 Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinika | 58 | 58 | 3150 | 1506 | 3131 | 3131 | 0 | 10948 | 3,5 | 188,76 | 53,98 | 0 |
306 Neringos PSPC | 10 | 10 | 28 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2696 | 224,67 | 269,6 | 1,2 | 75 |
308 Gargždų ligoninė | 118 | 113 | 1296 | 122 | 1282 | 1155 | 127 | 25264 | 19,71 | 223,58 | 11,35 | 9,91 |
31 Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 609 | 660,6 | 20611 | 3918 | 20646 | 19537 | 1109 | 105742 | 5,12 | 160,07 | 31,25 | 5,37 |
315 Paupių PSPC | 10 | 10 | 62 | 0 | 54 | 47 | 7 | 3473 | 64,31 | 347,3 | 5,4 | 12,96 |
317 Kretingos ligoninė | 131 | 131 | 2598 | 200 | 2600 | 2432 | 168 | 18252 | 7,02 | 139,33 | 19,85 | 6,46 |
319 Kartenos PSPC | 34 | 34 | 117 | 0 | 129 | 89 | 40 | 11309 | 87,67 | 332,62 | 3,79 | 31,01 |
32 Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 657 | 634 | 26407 | 0 | 26276 | 25324 | 952 | 157655 | 6 | 248,67 | 41,44 | 3,62 |
321 Salantų PSPC | 36 | 30,5 | 163 | 0 | 156 | 126 | 30 | 12212 | 78,28 | 400,39 | 5,11 | 19,23 |
326 Skuodo PSPC | 23 | 23 | 173 | 0 | 154 | 140 | 14 | 6523 | 42,36 | 283,61 | 6,7 | 9,09 |
331 Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamentas | 130 | 119,6 | 1665 | 0 | 1651 | 1647 | 4 | 29066 | 17,61 | 243,03 | 13,8 | 0,24 |
334 Šilutės ligoninė | 150 | 122 | 3363 | 599 | 3337 | 3028 | 309 | 33011 | 9,89 | 270,58 | 27,35 | 9,26 |
346 Respublikinė Šiaulių ligoninė | 909 | 909 | 28733 | 4250 | 29421 | 27848 | 1573 | 185400 | 6,3 | 203,96 | 32,37 | 5,35 |
35 M.Marcinkevičiaus ligoninė | 274 | 274 | 5408 | 0 | 5372 | 4807 | 565 | 69305 | 12,9 | 252,94 | 19,61 | 10,52 |
351 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras | 236 | 236 | 739 | 2 | 692 | 481 | 211 | 57789 | 83,51 | 244,87 | 2,93 | 30,49 |
367 Naujosios Akmenės ligoninė | 75 | 75 | 934 | 67 | 916 | 758 | 158 | 16730 | 18,26 | 223,07 | 12,21 | 17,25 |
37 Vilniaus m. psichikos sveikatos centras | 168 | 168 | 1922 | 0 | 1912 | 1910 | 2 | 35756 | 18,7 | 212,83 | 11,38 | 0,1 |
377 Joniškio ligoninė | 101 | 112,4 | 2334 | 0 | 2310 | 2132 | 178 | 23229 | 10,06 | 206,66 | 20,55 | 7,71 |
38 Vilniaus gimdymo namai | 108 | 108 | 6652 | 1347 | 6666 | 6666 | 0 | 19167 | 2,88 | 177,47 | 61,72 | 0 |
386 Kelmės ligoninė | 134 | 134 | 2051 | 45 | 2036 | 1816 | 220 | 25148 | 12,35 | 187,67 | 15,19 | 10,81 |
389 Tytuvėnų PSPC | 35 | 35 | 169 | 0 | 146 | 132 | 14 | 9112 | 62,41 | 260,34 | 4,17 | 9,59 |
39 Vilkpėdės ligoninė | 298 | 298 | 1032 | 0 | 984 | 615 | 369 | 82868 | 84,22 | 278,08 | 3,3 | 37,5 |
395 Pakruojo ligoninė | 79 | 79 | 963 | 11 | 922 | 796 | 126 | 19262 | 20,89 | 243,82 | 11,67 | 13,67 |
401 Radviliškio ligoninė | 128 | 128 | 3216 | 0 | 3221 | 2987 | 234 | 33901 | 10,52 | 264,85 | 25,16 | 7,26 |
406 Baisogalos PSPC | 27 | 27 | 109 | 0 | 95 | 84 | 11 | 8192 | 86,23 | 303,41 | 3,52 | 11,58 |
41 Šv. Roko ligoninė | 264 | 264 | 1122 | 0 | 1073 | 560 | 513 | 66391 | 61,87 | 251,48 | 4,06 | 47,81 |
413 Kuršėnų ligoninė | 72 | 72 | 289 | 0 | 270 | 167 | 103 | 14392 | 53,3 | 199,89 | 3,75 | 38,15 |
424 Respublikinė Panevėžio ligoninė | 744 | 780,9 | 25406 | 2773 | 25403 | 23959 | 1444 | 170080 | 6,7 | 217,8 | 32,53 | 5,68 |
427 Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 245 | 202 | 1164 | 0 | 968 | 581 | 387 | 73423 | 75,85 | 363,48 | 4,79 | 39,98 |
43 Respublikinis priklausomybės ligų centras | 226 | 226 | 4178 | 90 | 3929 | 3929 | 0 | 44562 | 11,34 | 197,18 | 17,38 | 0 |
445 Biržų ligoninė | 131 | 131 | 2008 | 23 | 1999 | 1800 | 199 | 25547 | 12,78 | 195,02 | 15,26 | 9,95 |
454 Kupiškio ligoninė | 90 | 94,86 | 687 | 0 | 686 | 591 | 95 | 14598 | 21,28 | 153,89 | 7,23 | 13,85 |
460 Panevėžio r. poliklinika | 68 | 68 | 265 | 0 | 206 | 159 | 47 | 17333 | 84,14 | 254,9 | 3,03 | 22,82 |
469 Pasvalio ligoninė | 150 | 150 | 2677 | 11 | 2577 | 2379 | 198 | 38385 | 14,9 | 255,9 | 17,18 | 7,68 |
480 Rokiškio psichiatrijos ligoninė | 430 | 437,9 | 578 | 2 | 570 | 570 | 0 | 134716 | 236,34 | 307,64 | 1,3 | 0 |
482 Rokiškio ligoninė | 168 | 163,3 | 3041 | 85 | 2984 | 2672 | 312 | 38069 | 12,76 | 233,12 | 18,27 | 10,46 |
495 Druskininkų ligoninė | 84 | 86,8 | 2062 | 59 | 2059 | 1898 | 161 | 19435 | 9,44 | 223,91 | 23,72 | 7,82 |
506 Alytaus apskr. S.Kudirkos ligoninė | 247 | 256,1 | 10094 | 984 | 10041 | 9355 | 686 | 64526 | 6,43 | 251,96 | 39,21 | 6,83 |
507 Alytaus apskr. tuberkuliozės ligoninė | 55 | 55 | 82 | 0 | 71 | 62 | 9 | 13763 | 193,85 | 250,24 | 1,29 | 12,68 |
519 Lazdijų ligoninė | 108 | 108 | 2196 | 10 | 1827 | 1657 | 170 | 19968 | 10,93 | 184,89 | 16,92 | 9,3 |
530 Varėnos ligoninė | 101 | 101 | 1802 | 3 | 1780 | 1620 | 160 | 23000 | 12,92 | 227,72 | 17,62 | 8,99 |
531 Varėnos PSPC | 40 | 40 | 140 | 0 | 115 | 95 | 20 | 13570 | 118 | 339,25 | 2,88 | 17,39 |
538 Marijampolės ligoninė | 293 | 293 | 7278 | 726 | 7370 | 6799 | 571 | 59636 | 8,09 | 203,54 | 25,15 | 7,75 |
540 Kalvarijos ligoninė | 25 | 32 | 187 | 0 | 201 | 168 | 33 | 6796 | 33,81 | 212,38 | 6,28 | 16,42 |
541 Kazlų Rūdos ligoninė | 25 | 37 | 232 | 0 | 226 | 189 | 37 | 9832 | 43,5 | 265,73 | 6,11 | 16,37 |
542 Marijampolės PSPC | 80 | 80 | 416 | 0 | 395 | 261 | 134 | 22570 | 57,14 | 282,12 | 4,94 | 33,92 |
553 Šakių ligoninė | 115 | 115 | 2234 | 0 | 2230 | 2006 | 224 | 25807 | 11,57 | 224,41 | 19,39 | 10,04 |
565 Vilkaviškio ligoninė | 151 | 151 | 3112 | 242 | 3091 | 2848 | 243 | 31496 | 10,19 | 208,58 | 20,47 | 7,86 |
574 Jurbarko ligoninė | 173 | 172,25 | 2217 | 24 | 2222 | 1959 | 263 | 33276 | 14,98 | 193,18 | 12,9 | 11,84 |
584 Šilalės ligoninė | 76 | 76 | 1120 | 103 | 1192 | 1073 | 119 | 18333 | 15,38 | 241,22 | 15,68 | 9,98 |
586 Kaltinėnų PSPC | 40 | 37 | 165 | 0 | 154 | 135 | 19 | 13098 | 85,05 | 354 | 4,16 | 12,34 |
591 Tauragės ligoninė | 270 | 255 | 5444 | 471 | 5435 | 4973 | 462 | 48050 | 8,84 | 188,43 | 21,31 | 8,5 |
599 Viešoji Įstaiga Mažeikių ligoninė | 141 | 153,2 | 5303 | 481 | 5186 | 4887 | 299 | 31091 | 6 | 202,94 | 33,85 | 5,77 |
6 Nacionalinis vėžio institutas | 272 | 282 | 9786 | 0 | 9692 | 9641 | 51 | 55017 | 5,68 | 195,1 | 34,37 | 0,53 |
602 Sedos PSPC | 40 | 40 | 103 | 0 | 99 | 70 | 29 | 9599 | 96,96 | 239,98 | 2,48 | 29,29 |
608 Plungės r. ligoninė | 177 | 177,4 | 2891 | 26 | 2882 | 2592 | 290 | 34307 | 11,9 | 193,39 | 16,25 | 10,06 |
611 Rietavo PSPC | 32 | 32 | 85 | 0 | 85 | 73 | 12 | 8061 | 94,84 | 251,91 | 2,66 | 14,12 |
620 Regioninė Telšių ligoninė | 173 | 154,5 | 5365 | 744 | 5354 | 5025 | 329 | 40718 | 7,61 | 263,55 | 34,65 | 6,14 |
623 Varnių PSPC | 94 | 94 | 297 | 0 | 297 | 235 | 62 | 22847 | 76,93 | 243,05 | 3,16 | 20,88 |
629 Anykščių r. ligoninė | 193 | 193 | 2339 | 156 | 2140 | 1896 | 244 | 27566 | 12,88 | 142,83 | 11,09 | 11,4 |
640 Ignalinos ligoninė | 81 | 81 | 788 | 0 | 760 | 643 | 117 | 18634 | 24,52 | 230,05 | 9,38 | 15,39 |
647 Molėtų ligoninė | 92 | 92 | 772 | 0 | 775 | 596 | 179 | 18415 | 23,76 | 200,16 | 8,42 | 23,1 |
655 Utenos ligoninė | 285 | 285 | 5997 | 358 | 5955 | 5601 | 354 | 41149 | 6,91 | 144,38 | 20,89 | 5,94 |
658 Šv.Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 80 | 80 | 298 | 0 | 139 | 46 | 93 | 22131 | 159,22 | 276,64 | 1,74 | 66,91 |
665 Zarasų ligoninė | 71 | 74,09 | 801 | 0 | 803 | 689 | 114 | 15315 | 19,07 | 206,71 | 10,84 | 14,2 |
672 Visagino ligoninė | 188 | 188 | 3032 | 390 | 3053 | 2771 | 282 | 33726 | 11,05 | 179,39 | 16,24 | 9,24 |
680 Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 45 | 45 | 161 | 0 | 153 | 121 | 32 | 12845 | 83,95 | 285,44 | 3,4 | 20,92 |
682 Druskininkų PSPC | 38 | 38 | 126 | 0 | 111 | 71 | 40 | 10253 | 92,37 | 269,82 | 2,92 | 36,04 |
69 Laisvės atėmimo vietų ligoninė | 160 | 160 | 430 | 0 | 473 | 464 | 9 | 15849 | 33,51 | 99,06 | 2,96 | 1,9 |
70 LR VRM Medicinos centras | 90 | 50 | 1289 | 0 | 1259 | 1222 | 37 | 13406 | 10,65 | 268,12 | 25,18 | 2,94 |
85 Šalčininkų r. ligoninė | 118 | 118 | 2480 | 301 | 2417 | 2235 | 182 | 25801 | 10,67 | 218,65 | 20,48 | 7,53 |
87 Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras | 50 | 20,86 | 111 | 0 | 84 | 63 | 21 | 7615 | 90,65 | 365,05 | 4,03 | 25 |
95 Širvintų ligoninė | 78 | 78 | 1034 | 0 | 959 | 791 | 168 | 15046 | 15,69 | 192,9 | 12,29 | 17,52 |
|
 | Kraunami duomenys |
|