|
Duomenų antraštės | |
| | | | Iš viso |
Apsilankymų skaičius | Apsilankymų skaičius 100 gyv | Profilaktiniai apsilankymai | Profilaktinių apsilankymų dalis proc | Apsilankymai dėl ligos | Apsilankymų dėl ligos dalis proc | Apsilankymai namuose | Apsilankymų namuose dalis proc | Apsilankymai dėl ligos namuose | Apsilankymų dėl ligos namuose dalis proc | Mokami apsilankymai | Mokamų apsilankymų dalis proc |
| | |
| | |
1 lygis | Akušeris-ginekologas | 549128 | 19,65 | 224347 | 40,86 | 323908 | 58,99 | 118 | 0,02 | 70 | 0,01 | 13519 | 2,46 |
Apylinkės pediatras | 1301601 | 46,58 | 443356 | 34,06 | 856686 | 65,82 | 17274 | 1,33 | 5944 | 0,46 | 8272 | 0,64 |
Apylinkės terapeutas | 973362 | 34,84 | 125181 | 12,86 | 846597 | 86,98 | 21749 | 2,23 | 21574 | 2,22 | 64254 | 6,6 |
Chirurgas | 342918 | 12,27 | 3457 | 1,01 | 338895 | 98,83 | 392 | 0,11 | 389 | 0,11 | 1895 | 0,55 |
Medicinos gydytojas | 23166 | 0,83 | 831 | 3,59 | 22332 | 96,4 | 13 | 0,06 | 13 | 0,06 | 3555 | 15,35 |
Psichiatras | 895101 | 32,03 | 218853 | 24,45 | 674743 | 75,38 | 71427 | 7,98 | 71306 | 7,97 | 61790 | 6,9 |
Šeimos gydytojas | 12481890 | 446,72 | 1679390 | 13,45 | 10789651 | 86,44 | 246599 | 1,98 | 234797 | 1,88 | 331130 | 2,65 |
1 lygis Viso | 16567166 | 592,93 | 2695415 | 16,27 | 13852812 | 83,62 | 357572 | 2,16 | 334093 | 2,02 | 484415 | 2,92 |
2/3 lygis | Akušeris-ginekologas | 463208 | 16,58 | 19121 | 4,13 | 443489 | 95,74 | 23 | 0 | 23 | 0 | 40257 | 8,69 |
Alergologas | 81279 | 2,91 | 13 | 0,02 | 81175 | 99,87 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2362 | 2,91 |
Anesteziologas-reanimatologas | 37495 | 1,34 | 28 | 0,07 | 36974 | 98,61 | 3 | 0,01 | 3 | 0,01 | 1175 | 3,13 |
Chirurgas | 420143 | 15,04 | 9992 | 2,38 | 409384 | 97,44 | 104 | 0,02 | 104 | 0,02 | 18208 | 4,33 |
Darbo medicinos gydytojas | 17808 | 0,64 | 15677 | 88,03 | 2117 | 11,89 | 3 | 0,02 | 3 | 0,02 | 15497 | 87,02 |
Dermatovenerologas | 357607 | 12,8 | 1466 | 0,41 | 355725 | 99,47 | 41 | 0,01 | 41 | 0,01 | 15356 | 4,29 |
Dietologas | 8898 | 0,32 | 203 | 2,28 | 8685 | 97,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 7,89 |
Endokrinologas | 456328 | 16,33 | 1000 | 0,22 | 454890 | 99,68 | 47 | 0,01 | 47 | 0,01 | 6790 | 1,49 |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | 1134864 | 40,62 | 51 | 0 | 1112438 | 98,02 | 32 | 0 | 32 | 0 | 51835 | 4,57 |
Ftiziatras | 1474 | 0,05 | 477 | 32,36 | 996 | 67,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2 |
Gastroenterologas | 152227 | 5,45 | 16 | 0,01 | 151927 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7779 | 5,11 |
Genetikas | 19976 | 0,71 | 4 | 0,02 | 19964 | 99,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0,3 |
Hematologas | 72529 | 2,6 | 4 | 0,01 | 72503 | 99,96 | 11 | 0,02 | 11 | 0,02 | 649 | 0,89 |
Infekcinių ligų gydytojas | 73131 | 2,62 | 9407 | 12,86 | 63695 | 87,1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7038 | 9,62 |
Kardiologas | 580290 | 20,77 | 11576 | 1,99 | 567903 | 97,87 | 210 | 0,04 | 210 | 0,04 | 23224 | 4 |
Kiti | 16866 | 0,6 | 3 | 0,02 | 16862 | 99,98 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 22 | 0,13 |
Koloproktologas | 8234 | 0,29 | 2 | 0,02 | 7966 | 96,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 9,19 |
Kraujagyslių chirurgas | 69981 | 2,5 | 7 | 0,01 | 69791 | 99,73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3967 | 5,67 |
Krūtinės chirurgas | 4772 | 0,17 | 0 | 0 | 4767 | 99,9 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 55 | 1,15 |
Nefrologas | 81803 | 2,93 | 3 | 0 | 81763 | 99,95 | 115 | 0,14 | 115 | 0,14 | 671 | 0,82 |
Neurochirurgas | 62097 | 2,22 | 0 | 0 | 62064 | 99,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 2,4 |
Neurologas | 683441 | 24,46 | 39360 | 5,76 | 642569 | 94,02 | 916 | 0,13 | 914 | 0,13 | 43689 | 6,39 |
Oftalmologas | 809894 | 28,99 | 56545 | 6,98 | 752074 | 92,86 | 68 | 0,01 | 67 | 0,01 | 48685 | 6,01 |
Onkologas | 313706 | 11,23 | 109954 | 35,05 | 203514 | 64,87 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3719 | 1,19 |
Otorinolaringologas | 556470 | 19,92 | 42286 | 7,6 | 512026 | 92,01 | 15 | 0 | 15 | 0 | 38358 | 6,89 |
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas | 22657 | 0,81 | 0 | 0 | 22638 | 99,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 3,78 |
Psichiatras | 102594 | 3,67 | 14073 | 13,72 | 87815 | 85,59 | 366 | 0,36 | 361 | 0,35 | 13965 | 13,61 |
Pulmonologas | 201565 | 7,21 | 653 | 0,32 | 200605 | 99,52 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2933 | 1,46 |
Reumatologas | 128472 | 4,6 | 5 | 0 | 128407 | 99,95 | 43 | 0,03 | 43 | 0,03 | 2980 | 2,32 |
Skubi pagalba (priėmimo sk.) | 452852 | 16,21 | 68 | 0,02 | 452701 | 99,97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4821 | 1,06 |
Skubiosios medicinos gydytojas | 24493 | 0,88 | 0 | 0 | 24491 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 2,58 |
Sporto medicinos gydytojas | 1479 | 0,05 | 37 | 2,5 | 1441 | 97,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 34,62 |
Stebėjimo paslauga | 171592 | 6,14 | 3 | 0 | 171504 | 99,95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 777 | 0,45 |
Širdies chirurgas | 1372 | 0,05 | 1 | 0,07 | 1370 | 99,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,53 |
Toksikologas | 4788 | 0,17 | 0 | 0 | 4781 | 99,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 3,22 |
Traumatologas-ortopedas | 712098 | 25,49 | 416 | 0,06 | 710800 | 99,82 | 27 | 0 | 27 | 0 | 30286 | 4,25 |
Urologas | 271320 | 9,71 | 9881 | 3,64 | 261108 | 96,24 | 198 | 0,07 | 191 | 0,07 | 8933 | 3,29 |
Vaikų ligų gydytojas | 111623 | 3,99 | 3090 | 2,77 | 108489 | 97,19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4428 | 3,97 |
Veido ir žandikaulių chirurgas | 11182 | 0,4 | 1 | 0,01 | 11176 | 99,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 3,28 |
Vidaus ligų gydytojas | 205250 | 7,35 | 24051 | 11,72 | 180762 | 88,07 | 104 | 0,05 | 103 | 0,05 | 27002 | 13,16 |
2/3 lygis Viso | 8907858 | 318,81 | 369474 | 4,15 | 8503349 | 95,46 | 2361 | 0,03 | 2344 | 0,03 | 431013 | 4,84 |
Iš viso | 25475024 | 911,73 | 3064889 | 12,03 | 22356161 | 87,76 | 359933 | 1,41 | 336437 | 1,32 | 915428 | 3,59 |
|
 | Kraunami duomenys |
|