|
Duomenų antraštės | |
| | | Moterys | Vyrai | Iš viso |
Operacijų skaičius | Operacijų dienos stacionaro ligoniams dalis procentais | Operacijų skaičius 100 000 gyventojų | Operacijų skaičius | Operacijų dienos stacionaro ligoniams dalis procentais | Operacijų skaičius 100 000 gyventojų | Operacijų skaičius | Operacijų dienos stacionaro ligoniams dalis procentais | Operacijų skaičius 100 000 gyventojų |
| | |
| | |
0 Viso operacijų | 189499 | 20,89 | 12682,61 | 129272 | 11,88 | 9944,21 | 318771 | 17,23 | 11408,57 |
1 Nervų sistemos procedūros | 6586 | 33,62 | 440,78 | 4843 | 15,57 | 372,55 | 11429 | 25,97 | 409,04 |
2 Kaukolė, smegenų dangalai ir smegenys | 1540 | 0,06 | 103,07 | 1721 | 0,23 | 132,39 | 3261 | 0,15 | 116,71 |
3 Struburo kanalo ir nugaros smegenų struktūros | 1478 | 0,2 | 98,92 | 1535 | 0,39 | 118,08 | 3013 | 0,3 | 107,83 |
4 Periferinė nervų sistema | 3577 | 61,78 | 239,4 | 1593 | 46,7 | 122,54 | 5170 | 57,14 | 185,03 |
5 Endokrininės sistemos procedūros | 922 | 0 | 61,71 | 265 | 0 | 20,39 | 1187 | 0 | 42,48 |
6 Skydinė ir prieskydinė liaukos | 838 | 0 | 56,08 | 205 | 0 | 15,77 | 1043 | 0 | 37,33 |
7 Antinkstis | 38 | 0 | 2,54 | 32 | 0 | 2,46 | 70 | 0 | 2,51 |
8 Kankorėžinė liauka | 3 | 0 | 0,2 | | | 0 | 3 | 0 | 0,11 |
9 Posmegeninė liauka (hipofizė) | 37 | 0 | 2,48 | 22 | 0 | 1,69 | 59 | 0 | 2,11 |
10 Užkrūčio liauka | 6 | 0 | 0,4 | 6 | 0 | 0,46 | 12 | 0 | 0,43 |
11 Akies ir jos priklausinių procedūros | 13931 | 27,13 | 932,36 | 8558 | 26,82 | 658,32 | 22489 | 27,01 | 804,86 |
12 Akies obuolys | 84 | 0 | 5,62 | 168 | 3,57 | 12,92 | 252 | 2,38 | 9,02 |
13 Priekinis segmentas - ragena | 224 | 59,38 | 14,99 | 245 | 61,63 | 18,85 | 469 | 60,55 | 16,79 |
14 Priekinis segmentas - odena | 12 | 58,33 | 0,8 | 14 | 21,43 | 1,08 | 26 | 38,46 | 0,93 |
15 Priekinis segmentas - rainelė, krumplynas ir priekinė kamera | 642 | 18,22 | 42,97 | 646 | 21,67 | 49,69 | 1288 | 19,95 | 46,1 |
16 Priekinis segmentas - lęšiukas | 11543 | 27,71 | 772,54 | 6178 | 28,26 | 475,24 | 17721 | 27,9 | 634,22 |
17 Priekinės kameros skystis, stiklakūnis | 639 | 4,07 | 42,77 | 640 | 2,34 | 49,23 | 1279 | 3,21 | 45,77 |
18 Užpakalinis segmentas - tinklainė, gyslainė ir užpakalinė kamera | 234 | 5,13 | 15,66 | 258 | 2,33 | 19,85 | 492 | 3,66 | 17,61 |
19 Akies priklausiniai - išoriniai akies obuolio raumenys | 283 | 17,31 | 18,94 | 263 | 10,27 | 20,23 | 546 | 13,92 | 19,54 |
20 Akies priklausiniai - akiduobė | 25 | 16 | 1,67 | 14 | 14,29 | 1,08 | 39 | 15,38 | 1,4 |
21 Akies priklausiniai - akies vokas | 388 | 55,93 | 25,97 | 326 | 57,36 | 25,08 | 714 | 56,58 | 25,55 |
22 Akies priklausiniai - ašarų aparatas | 270 | 4,44 | 18,07 | 189 | 2,12 | 14,54 | 459 | 3,49 | 16,43 |
23 Junginė | 40 | 42,5 | 2,68 | 64 | 29,69 | 4,92 | 104 | 34,62 | 3,72 |
24 Ausies ir speninės ataugos procedūros | 782 | 22,89 | 52,34 | 758 | 26,78 | 58,31 | 1540 | 24,81 | 55,12 |
25 Išorinė ausis | 57 | 45,61 | 3,81 | 136 | 16,91 | 10,46 | 193 | 25,39 | 6,91 |
26 Ausies būgnelis ir vidurinė ausis | 465 | 32,69 | 31,12 | 429 | 41,96 | 33 | 894 | 37,14 | 32 |
27 Ausies klausomieji kauliukai | 150 | 0 | 10,04 | 64 | 0 | 4,92 | 214 | 0 | 7,66 |
28 Speninė atauga ir smilkinkaulis | 101 | 0,99 | 6,76 | 121 | 0 | 9,31 | 222 | 0,45 | 7,95 |
29 Vidinė ausis | 14 | 0 | 0,94 | 16 | 0 | 1,23 | 30 | 0 | 1,07 |
30 Nosies, burnos ir ryklės procedūros | 7756 | 21,51 | 519,09 | 9776 | 23,45 | 752,02 | 17532 | 22,59 | 627,46 |
31 Nosis | 1683 | 10,46 | 112,64 | 3190 | 5,77 | 245,39 | 4873 | 7,39 | 174,4 |
32 Prienosiniai ančiai | 874 | 9,5 | 58,49 | 1128 | 14,54 | 86,77 | 2002 | 12,34 | 71,65 |
33 Seilių liaukos ir latakai | 324 | 7,72 | 21,68 | 263 | 4,94 | 20,23 | 587 | 6,47 | 21,01 |
34 Burna, gomurys ir liežuvėlis | 480 | 22,5 | 32,12 | 727 | 19,94 | 55,92 | 1207 | 20,96 | 43,2 |
35 Tonzilės ir adenoidai | 4588 | 27,59 | 307,06 | 4891 | 36,5 | 376,24 | 9479 | 32,19 | 339,25 |
36 Ryklė | 127 | 16,54 | 8,5 | 160 | 13,12 | 12,31 | 287 | 14,63 | 10,27 |
37 Odontologinės procedūros | 1995 | 13,98 | 133,52 | 1009 | 18,53 | 77,62 | 3004 | 15,51 | 107,51 |
38 Diagnostinės odontologinės procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
39 Profilaktinės odontologinės procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
40 Periodonto intervencinės procedūros | 12 | 16,67 | 0,8 | 8 | 0 | 0,62 | 20 | 10 | 0,72 |
41 Chirurginės burnos procedūros | 1948 | 14,17 | 130,37 | 982 | 19,04 | 75,54 | 2930 | 15,8 | 104,86 |
42 Endodontinės procedūros | 25 | 0 | 1,67 | 18 | 0 | 1,38 | 43 | 0 | 1,54 |
43 Rekonstrukcinės dantų procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
44 Protezavimas | 12 | 16,67 | 0,8 | 3 | 0 | 0,23 | 15 | 13,33 | 0,54 |
45 Ortodontinės procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
46 Bendrosios dantų procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
47 Įvairios dentalinės procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
48 Kvėpavimo sistemos procedūros | 3361 | 1,9 | 224,94 | 5565 | 2,84 | 428,09 | 8926 | 2,49 | 319,45 |
49 Gerklos | 260 | 18,08 | 17,4 | 531 | 19,02 | 40,85 | 791 | 18,71 | 28,31 |
50 Trachėja | 510 | 0,59 | 34,13 | 1007 | 1,09 | 77,46 | 1517 | 0,92 | 54,29 |
51 Bronchai | 13 | 0 | 0,87 | 29 | 0 | 2,23 | 42 | 0 | 1,5 |
52 Plaučiai ir pleura | 448 | 0 | 29,98 | 689 | 0,15 | 53 | 1137 | 0,09 | 40,69 |
53 Krūtinės siena, tarpuplautis ir diafragma | 2125 | 0,66 | 142,22 | 3220 | 0,78 | 247,7 | 5345 | 0,73 | 191,29 |
54 Kitos ir daugybinės kvėpavimo sistemos vietos | 80 | 1,25 | 5,35 | 196 | 10,2 | 15,08 | 276 | 7,61 | 9,88 |
55 Širdies ir kraujagyslių sistemos procedūros | 11097 | 4,66 | 742,69 | 16426 | 2,67 | 1263,57 | 27523 | 3,47 | 985,03 |
55.1 Širdies | 4500 | 0,82 | 301,17 | 8822 | 0,53 | 678,63 | 13322 | 0,63 | 476,78 |
55.2 Kraujagyslių | 6608 | 7,28 | 442,25 | 7624 | 5,14 | 586,47 | 14232 | 6,13 | 509,35 |
56 Širdis - prieširdis | 10 | 0 | 0,67 | 13 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0,82 |
57 Širdis - skilvelis | 22 | 0 | 1,47 | 44 | 0 | 3,38 | 66 | 0 | 2,36 |
58 Širdis - pertvara | 108 | 0 | 7,23 | 72 | 0 | 5,54 | 180 | 0 | 6,44 |
59 Širdis - aortos vožtuvas | 325 | 0 | 21,75 | 444 | 0 | 34,15 | 769 | 0 | 27,52 |
60 Širdis - dviburis vožtuvas | 147 | 0,68 | 9,84 | 222 | 0 | 17,08 | 369 | 0,27 | 13,21 |
61 Širdis - triburis vožtuvas | 121 | 0 | 8,1 | 137 | 0 | 10,54 | 258 | 0 | 9,23 |
62 Širdis - plaučių vožtuvas | 10 | 0 | 0,67 | 15 | 0 | 1,15 | 25 | 0 | 0,89 |
63 Širdis - miokardas | 595 | 0,17 | 39,82 | 1207 | 0,08 | 92,85 | 1802 | 0,11 | 64,49 |
64 Širdis - širdiplėvė | 65 | 7,69 | 4,35 | 88 | 0 | 6,77 | 153 | 3,27 | 5,48 |
65 Širdis - kitos sritys | 194 | 0,52 | 12,98 | 438 | 0,46 | 33,69 | 632 | 0,47 | 22,62 |
66 Vainikinės arterijos | 3453 | 0,93 | 231,1 | 7193 | 0,6 | 553,32 | 10646 | 0,7 | 381,01 |
67 Aorta | 85 | 0 | 5,69 | 155 | 0,65 | 11,92 | 240 | 0,42 | 8,59 |
68 Arterijos | 1311 | 0,46 | 87,74 | 2478 | 0,28 | 190,62 | 3789 | 0,34 | 135,61 |
69 Venos | 3115 | 4,14 | 208,48 | 1606 | 2,99 | 123,54 | 4721 | 3,75 | 168,96 |
70 Kitos kraujagyslinės sritys | 2286 | 15,18 | 153 | 3732 | 9,03 | 287,08 | 6018 | 11,37 | 215,38 |
71 Kraujo ir kraujodaros organų procedūros | 2739 | 2,56 | 183,31 | 990 | 4,34 | 76,16 | 3729 | 3,03 | 133,46 |
72 Kaulų čiulpai | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
73 Limfmazgiai | 2660 | 2,63 | 178,03 | 902 | 4,55 | 69,39 | 3562 | 3,12 | 127,48 |
74 Blužnis | 82 | 0 | 5,49 | 89 | 2,25 | 6,85 | 171 | 1,17 | 6,12 |
75 Virškinimo sistemos procedūros | 27388 | 6,45 | 1833 | 25899 | 7,56 | 1992,27 | 53287 | 6,99 | 1907,1 |
76 Stemplė | 28 | 0 | 1,87 | 71 | 0 | 5,46 | 99 | 0 | 3,54 |
77 Skrandis | 1374 | 1,6 | 91,96 | 1501 | 1,53 | 115,46 | 2875 | 1,57 | 102,89 |
78 Plonoji žarna | 695 | 0,43 | 46,51 | 649 | 0,46 | 49,92 | 1344 | 0,45 | 48,1 |
79 Storoji žarna | 2545 | 33,48 | 170,33 | 2997 | 36,67 | 230,54 | 5542 | 35,2 | 198,34 |
80 Apendiksas | 2277 | 0,04 | 152,39 | 2400 | 0,12 | 184,62 | 4677 | 0,09 | 167,39 |
81 Tiesioji žarna, išangė | 1002 | 9,48 | 67,06 | 1440 | 6,88 | 110,77 | 2442 | 7,94 | 87,4 |
82 Kitos procedūros | 974 | 6,37 | 65,19 | 1030 | 6,8 | 79,23 | 2004 | 6,59 | 71,72 |
83 Kepenys | 1058 | 9,83 | 70,81 | 1325 | 13,13 | 101,93 | 2383 | 11,67 | 85,29 |
84 Tulžies pūslė ir tulžies latakai | 7569 | 0,2 | 506,57 | 3492 | 0,2 | 268,62 | 11061 | 0,2 | 395,86 |
85 Kasa | 308 | 4,55 | 20,61 | 295 | 4,07 | 22,69 | 603 | 4,31 | 21,58 |
86 Pilvo ertmė, pilvaplėvė ir taukinė | 8565 | 3,93 | 573,23 | 9856 | 3 | 758,17 | 18421 | 3,44 | 659,27 |
87 Kitos ir dauginės virškinimo sistemos sritys | 2825 | 9,88 | 189,07 | 2193 | 8,25 | 168,7 | 5018 | 9,17 | 179,59 |
88 Šlapimo sistemos procedūros | 5571 | 8,62 | 372,85 | 9286 | 6,34 | 714,32 | 14857 | 7,2 | 531,72 |
89 Inkstas | 1946 | 6,27 | 130,24 | 2192 | 4,74 | 168,62 | 4138 | 5,46 | 148,1 |
90 Šlapimtakis | 2223 | 9,85 | 148,78 | 2644 | 10,59 | 203,39 | 4867 | 10,25 | 174,19 |
91 Šlapimo pūslė | 1522 | 8,28 | 101,86 | 4188 | 4,42 | 322,16 | 5710 | 5,45 | 204,36 |
92 Šlaplė | 137 | 10,95 | 9,17 | 773 | 3,23 | 59,46 | 910 | 4,4 | 32,57 |
93 Šlapimo sistema - kitos sritys | 16 | 0 | 1,07 | 64 | 0 | 4,92 | 80 | 0 | 2,86 |
94 Vyro lytinių organų procedūros | | | 0 | 6830 | 23,54 | 525,4 | 6830 | 23,54 | 244,44 |
95 Priešinė liauka ir sėklinė pūslelė | | | 0 | 3106 | 19,25 | 238,93 | 3106 | 19,25 | 111,16 |
96 Kapšelis ir makštinis dangalas | | | 0 | 207 | 6,76 | 15,92 | 207 | 6,76 | 7,41 |
97 Sėklidė, sėklinis latakas, sėklidės prielipas ir sėklinis virželis | | | 0 | 1732 | 12,93 | 133,23 | 1732 | 12,93 | 61,99 |
98 Varpa | | | 0 | 1824 | 42,38 | 140,31 | 1824 | 42,38 | 65,28 |
99 Vyro lytiniai organai - kitos sritys | | | 0 | 6 | 0 | 0,46 | 6 | 0 | 0,21 |
100 Ginekologinės procedūros | 35281 | 52,38 | 2361,25 | 2 | 0 | 0,15 | 35283 | 52,38 | 1262,75 |
101 Kiaušidės | 2182 | 4,86 | 146,03 | | | 0 | 2182 | 4,86 | 78,09 |
102 Kiaušintakis | 2558 | 10,05 | 171,2 | | | 0 | 2558 | 10,05 | 91,55 |
103 Gimda | 25923 | 60,45 | 1734,95 | 1 | 0 | 0,08 | 25924 | 60,45 | 927,8 |
104 Gimdos kaklelis | 4673 | 68,63 | 312,75 | | | 0 | 4673 | 68,63 | 167,24 |
105 Makštis | 1893 | 9,4 | 126,69 | | | 0 | 1893 | 9,4 | 67,75 |
106 Vulva ir tarpvietė | 1167 | 39,07 | 78,1 | 1 | 0 | 0,08 | 1168 | 39,04 | 41,8 |
107 Kitos ginekologinės procedūros | 497 | 6,24 | 33,26 | | | 0 | 497 | 6,24 | 17,79 |
108 Akušerijos procedūros | 22386 | 0,1 | 1498,23 | 2 | 0 | 0,15 | 22388 | 0,1 | 801,25 |
109 Procedūros iki gimdymo | 37 | 21,62 | 2,48 | | | 0 | 37 | 21,62 | 1,32 |
110 Su gimdymu susijusios procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
111 Procedūros gimdymo metu | 5476 | 0 | 366,49 | | | 0 | 5476 | 0 | 195,98 |
112 Pagalbinės procedūros gimdymo metu | 6995 | 0,03 | 468,15 | 2 | 0 | 0,15 | 6997 | 0,03 | 250,42 |
113 Procedūros po gimdymo | 10359 | 0,12 | 693,3 | | | 0 | 10359 | 0,12 | 370,74 |
114 Raumenų ir skeleto sistemos procedūros | 32616 | 9,2 | 2182,89 | 29756 | 9 | 2288,97 | 62372 | 9,11 | 2232,25 |
115 Galva | 409 | 5,87 | 27,37 | 1081 | 5,74 | 83,16 | 1490 | 5,77 | 53,33 |
116 Kaklas ir krūtinė | 79 | 0 | 5,29 | 106 | 0 | 8,15 | 185 | 0 | 6,62 |
117 Stuburas | 710 | 0,28 | 47,52 | 542 | 0 | 41,69 | 1252 | 0,16 | 44,81 |
118 Petys | 2125 | 2,16 | 142,22 | 3106 | 2,32 | 238,93 | 5231 | 2,26 | 187,21 |
119 astikaulis ir alkūnė | 998 | 0,4 | 66,79 | 662 | 1,81 | 50,92 | 1660 | 0,96 | 59,41 |
120 Dilbis | 1267 | 1,18 | 84,8 | 849 | 2 | 65,31 | 2116 | 1,51 | 75,73 |
121 Plaštaka, riešas | 2897 | 48,57 | 193,89 | 4166 | 25,54 | 320,47 | 7063 | 34,99 | 252,78 |
122 Dubuo, klubas | 5537 | 0,04 | 370,57 | 3625 | 0,06 | 278,85 | 9162 | 0,04 | 327,9 |
123 Kelio sąnarys, koja | 9157 | 5,1 | 612,85 | 7400 | 7,65 | 569,24 | 16557 | 6,24 | 592,56 |
124 Kulkšnis, pėda | 4936 | 3,65 | 330,35 | 3008 | 2,16 | 231,39 | 7944 | 3,08 | 284,31 |
125 Raumenų ir skeleto sistema - kitos sritys | 23017 | 6,55 | 1540,46 | 18979 | 7,72 | 1459,95 | 41996 | 7,08 | 1503 |
126 Dermatologinės ir plastinės procedūros | 12702 | 51,32 | 850,11 | 9108 | 23,08 | 700,63 | 21810 | 39,53 | 780,56 |
127 Oda ir poodinis audinys | 6299 | 25,24 | 421,57 | 7827 | 19,27 | 602,09 | 14126 | 21,93 | 505,56 |
128 Minkštųjų audinių plastinės operacijos | 6373 | 77,58 | 426,53 | 1150 | 51,74 | 88,46 | 7523 | 73,63 | 269,24 |
129 Kraujagyslių sistemos plastinės operacijos | 71 | 1,41 | 4,75 | 144 | 1,39 | 11,08 | 215 | 1,4 | 7,69 |
130 Kaulo plastinės operacijos | 65 | 4,62 | 4,35 | 77 | 0 | 5,92 | 142 | 2,11 | 5,08 |
131 Krūties procedūros | 4386 | 12,45 | 293,54 | 199 | 22,11 | 15,31 | 4585 | 12,87 | 164,09 |
132 Spindulinės terapijos procedūros onkologijoje | 71 | 0 | 4,75 | 240 | 0 | 18,46 | 311 | 0 | 11,13 |
|
 | Kraunami duomenys |
|