|
Duomenų antraštės | |
| | | Moterys | Vyrai | Iš viso |
Operacijų skaičius | Operacijų dienos stacionaro ligoniams dalis procentais | Operacijų skaičius 100 000 gyventojų | Operacijų skaičius | Operacijų dienos stacionaro ligoniams dalis procentais | Operacijų skaičius 100 000 gyventojų | Operacijų skaičius | Operacijų dienos stacionaro ligoniams dalis procentais | Operacijų skaičius 100 000 gyventojų |
| | |
| | |
0 Viso operacijų | 160339 | 24,53 | 10670,79 | 109639 | 14,48 | 8396,42 | 269978 | 20,45 | 9613,3 |
1 Nervų sistemos procedūros | 5837 | 40,02 | 388,46 | 4576 | 22,4 | 350,44 | 10413 | 32,28 | 370,78 |
2 Kaukolė, smegenų dangalai ir smegenys | 1588 | 1,2 | 105,68 | 1653 | 0,97 | 126,59 | 3241 | 1,08 | 115,4 |
3 Struburo kanalo ir nugaros smegenų struktūros | 1360 | 0,15 | 90,51 | 1357 | 0,22 | 103,92 | 2717 | 0,18 | 96,75 |
4 Periferinė nervų sistema | 2897 | 79,91 | 192,8 | 1573 | 63,95 | 120,46 | 4470 | 74,3 | 159,17 |
5 Endokrininės sistemos procedūros | 678 | 0,44 | 45,12 | 229 | 0 | 17,54 | 907 | 0,33 | 32,3 |
6 Skydinė ir prieskydinė liaukos | 597 | 0,5 | 39,73 | 156 | 0 | 11,95 | 753 | 0,4 | 26,81 |
7 Antinkstis | 41 | 0 | 2,73 | 41 | 0 | 3,14 | 82 | 0 | 2,92 |
8 Kankorėžinė liauka | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
9 Posmegeninė liauka (hipofizė) | 34 | 0 | 2,26 | 30 | 0 | 2,3 | 64 | 0 | 2,28 |
10 Užkrūčio liauka | 6 | 0 | 0,4 | 3 | 0 | 0,23 | 9 | 0 | 0,32 |
11 Akies ir jos priklausinių procedūros | 11745 | 38,06 | 781,65 | 7864 | 36,52 | 602,24 | 19609 | 37,44 | 698,23 |
12 Akies obuolys | 67 | 4,48 | 4,46 | 144 | 2,08 | 11,03 | 211 | 2,84 | 7,51 |
13 Priekinis segmentas - ragena | 168 | 54,17 | 11,18 | 231 | 48,48 | 17,69 | 399 | 50,88 | 14,21 |
14 Priekinis segmentas - odena | 15 | 40 | 1 | 5 | 60 | 0,38 | 20 | 45 | 0,71 |
15 Priekinis segmentas - rainelė, krumplynas ir priekinė kamera | 706 | 32,29 | 46,99 | 720 | 32,36 | 55,14 | 1426 | 32,33 | 50,78 |
16 Priekinis segmentas - lęšiukas | 9641 | 38,35 | 641,62 | 5684 | 36,68 | 435,29 | 15325 | 37,73 | 545,69 |
17 Priekinės kameros skystis, stiklakūnis | 721 | 4,85 | 47,98 | 720 | 5,97 | 55,14 | 1441 | 5,41 | 51,31 |
18 Užpakalinis segmentas - tinklainė, gyslainė ir užpakalinė kamera | 248 | 5,65 | 16,5 | 256 | 5,08 | 19,61 | 504 | 5,36 | 17,95 |
19 Akies priklausiniai - išoriniai akies obuolio raumenys | 210 | 88,1 | 13,98 | 203 | 87,19 | 15,55 | 413 | 87,65 | 14,71 |
20 Akies priklausiniai - akiduobė | 23 | 26,09 | 1,53 | 25 | 32 | 1,91 | 48 | 29,17 | 1,71 |
21 Akies priklausiniai - akies vokas | 348 | 59,2 | 23,16 | 302 | 63,25 | 23,13 | 650 | 61,08 | 23,15 |
22 Akies priklausiniai - ašarų aparatas | 166 | 2,41 | 11,05 | 94 | 5,32 | 7,2 | 260 | 3,46 | 9,26 |
23 Junginė | 27 | 66,67 | 1,8 | 65 | 49,23 | 4,98 | 92 | 54,35 | 3,28 |
24 Ausies ir speninės ataugos procedūros | 601 | 16,64 | 40 | 583 | 19,21 | 44,65 | 1184 | 17,91 | 42,16 |
25 Išorinė ausis | 57 | 49,12 | 3,79 | 120 | 24,17 | 9,19 | 177 | 32,2 | 6,3 |
26 Ausies būgnelis ir vidurinė ausis | 315 | 22,86 | 20,96 | 276 | 28,99 | 21,14 | 591 | 25,72 | 21,04 |
27 Ausies klausomieji kauliukai | 120 | 0 | 7,99 | 67 | 1,49 | 5,13 | 187 | 0,53 | 6,66 |
28 Speninė atauga ir smilkinkaulis | 99 | 0 | 6,59 | 111 | 1,8 | 8,5 | 210 | 0,95 | 7,48 |
29 Vidinė ausis | 21 | 0 | 1,4 | 20 | 0 | 1,53 | 41 | 0 | 1,46 |
30 Nosies, burnos ir ryklės procedūros | 4191 | 21,98 | 278,92 | 5510 | 23,21 | 421,97 | 9701 | 22,68 | 345,43 |
31 Nosis | 1115 | 15,61 | 74,2 | 2248 | 7,56 | 172,16 | 3363 | 10,23 | 119,75 |
32 Prienosiniai ančiai | 732 | 6,69 | 48,72 | 995 | 10,55 | 76,2 | 1727 | 8,92 | 61,49 |
33 Seilių liaukos ir latakai | 259 | 8,49 | 17,24 | 197 | 4,57 | 15,09 | 456 | 6,8 | 16,24 |
34 Burna, gomurys ir liežuvėlis | 403 | 28,29 | 26,82 | 637 | 20,88 | 48,78 | 1040 | 23,75 | 37,03 |
35 Tonzilės ir adenoidai | 1867 | 29,94 | 124,25 | 1876 | 46,38 | 143,67 | 3743 | 38,18 | 133,28 |
36 Ryklė | 87 | 17,24 | 5,79 | 129 | 11,63 | 9,88 | 216 | 13,89 | 7,69 |
37 Odontologinės procedūros | 1626 | 46,25 | 108,21 | 877 | 41,62 | 67,16 | 2503 | 44,63 | 89,13 |
38 Diagnostinės odontologinės procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
39 Profilaktinės odontologinės procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
40 Periodonto intervencinės procedūros | 12 | 8,33 | 0,8 | 18 | 0 | 1,38 | 30 | 3,33 | 1,07 |
41 Chirurginės burnos procedūros | 1590 | 47,17 | 105,82 | 843 | 43,3 | 64,56 | 2433 | 45,83 | 86,63 |
42 Endodontinės procedūros | 18 | 5,56 | 1,2 | 15 | 0 | 1,15 | 33 | 3,03 | 1,18 |
43 Rekonstrukcinės dantų procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
44 Protezavimas | 7 | 0 | 0,47 | 5 | 0 | 0,38 | 12 | 0 | 0,43 |
45 Ortodontinės procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
46 Bendrosios dantų procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
47 Įvairios dentalinės procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
48 Kvėpavimo sistemos procedūros | 2904 | 3,17 | 193,27 | 5168 | 4,01 | 395,78 | 8072 | 3,7 | 287,43 |
49 Gerklos | 199 | 41,71 | 13,24 | 527 | 33,4 | 40,36 | 726 | 35,67 | 25,85 |
50 Trachėja | 561 | 0 | 37,34 | 1171 | 1,02 | 89,68 | 1732 | 0,69 | 61,67 |
51 Bronchai | 25 | 0 | 1,66 | 63 | 0 | 4,82 | 88 | 0 | 3,13 |
52 Plaučiai ir pleura | 359 | 0 | 23,89 | 612 | 0 | 46,87 | 971 | 0 | 34,58 |
53 Krūtinės siena, tarpuplautis ir diafragma | 1759 | 0,4 | 117,06 | 2795 | 0,39 | 214,05 | 4554 | 0,4 | 162,16 |
54 Kitos ir daugybinės kvėpavimo sistemos vietos | 75 | 2,67 | 4,99 | 130 | 6,15 | 9,96 | 205 | 4,88 | 7,3 |
55 Širdies ir kraujagyslių sistemos procedūros | 8390 | 5,18 | 558,37 | 13900 | 2,63 | 1064,5 | 22290 | 3,59 | 793,7 |
55.1 Širdies | 4067 | 0,84 | 270,66 | 7955 | 0,7 | 609,21 | 12022 | 0,75 | 428,08 |
55.2 Kraujagyslių | 4359 | 9,2 | 290,1 | 5984 | 5,16 | 458,27 | 10343 | 6,86 | 368,29 |
56 Širdis - prieširdis | 20 | 0 | 1,33 | 30 | 0 | 2,3 | 50 | 0 | 1,78 |
57 Širdis - skilvelis | 24 | 0 | 1,6 | 33 | 0 | 2,53 | 57 | 0 | 2,03 |
58 Širdis - pertvara | 88 | 0 | 5,86 | 77 | 0 | 5,9 | 165 | 0 | 5,88 |
59 Širdis - aortos vožtuvas | 376 | 0 | 25,02 | 395 | 0 | 30,25 | 771 | 0 | 27,45 |
60 Širdis - dviburis vožtuvas | 121 | 0 | 8,05 | 152 | 0 | 11,64 | 273 | 0 | 9,72 |
61 Širdis - triburis vožtuvas | 78 | 0 | 5,19 | 100 | 0 | 7,66 | 178 | 0 | 6,34 |
62 Širdis - plaučių vožtuvas | 19 | 0 | 1,26 | 22 | 0 | 1,68 | 41 | 0 | 1,46 |
63 Širdis - miokardas | 555 | 0 | 36,94 | 1094 | 0,37 | 83,78 | 1649 | 0,24 | 58,72 |
64 Širdis - širdiplėvė | 69 | 4,35 | 4,59 | 91 | 3,3 | 6,97 | 160 | 3,75 | 5,7 |
65 Širdis - kitos sritys | 163 | 0 | 10,85 | 470 | 0,43 | 35,99 | 633 | 0,32 | 22,54 |
66 Vainikinės arterijos | 2948 | 1,05 | 196,19 | 6296 | 0,75 | 482,16 | 9244 | 0,84 | 329,16 |
67 Aorta | 73 | 0 | 4,86 | 118 | 0 | 9,04 | 191 | 0 | 6,8 |
68 Arterijos | 1355 | 0,44 | 90,18 | 2469 | 0,41 | 189,08 | 3824 | 0,42 | 136,16 |
69 Venos | 993 | 6,24 | 66,09 | 664 | 3,31 | 50,85 | 1657 | 5,07 | 59 |
70 Kitos kraujagyslinės sritys | 2170 | 15,35 | 144,42 | 3290 | 8,45 | 251,96 | 5460 | 11,19 | 194,42 |
71 Kraujo ir kraujodaros organų procedūros | 2614 | 2,41 | 173,97 | 868 | 2,88 | 66,47 | 3482 | 2,53 | 123,99 |
72 Kaulų čiulpai | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
73 Limfmazgiai | 2556 | 2,43 | 170,11 | 791 | 3,16 | 60,58 | 3347 | 2,6 | 119,18 |
74 Blužnis | 66 | 1,52 | 4,39 | 79 | 0 | 6,05 | 145 | 0,69 | 5,16 |
75 Virškinimo sistemos procedūros | 23972 | 11,76 | 1595,37 | 23062 | 11,86 | 1766,14 | 47034 | 11,81 | 1674,77 |
76 Stemplė | 24 | 0 | 1,6 | 55 | 0 | 4,21 | 79 | 0 | 2,81 |
77 Skrandis | 1470 | 0,61 | 97,83 | 1424 | 0,98 | 109,05 | 2894 | 0,79 | 103,05 |
78 Plonoji žarna | 604 | 0 | 40,2 | 556 | 0,54 | 42,58 | 1160 | 0,26 | 41,3 |
79 Storoji žarna | 3166 | 55,87 | 210,7 | 3170 | 56,56 | 242,77 | 6336 | 56,22 | 225,61 |
80 Apendiksas | 2022 | 0,25 | 134,57 | 2235 | 0,13 | 171,16 | 4257 | 0,19 | 151,58 |
81 Tiesioji žarna, išangė | 854 | 14,75 | 56,83 | 1258 | 8,59 | 96,34 | 2112 | 11,08 | 75,2 |
82 Kitos procedūros | 858 | 14,92 | 57,1 | 813 | 13,53 | 62,26 | 1671 | 14,24 | 59,5 |
83 Kepenys | 673 | 8,92 | 44,79 | 746 | 9,12 | 57,13 | 1419 | 9,02 | 50,53 |
84 Tulžies pūslė ir tulžies latakai | 5874 | 0,68 | 390,92 | 3183 | 0,63 | 243,76 | 9057 | 0,66 | 322,5 |
85 Kasa | 295 | 6,78 | 19,63 | 355 | 2,82 | 27,19 | 650 | 4,62 | 23,15 |
86 Pilvo ertmė, pilvaplėvė ir taukinė | 7501 | 4,51 | 499,2 | 8594 | 4,54 | 658,15 | 16095 | 4,52 | 573,11 |
87 Kitos ir dauginės virškinimo sistemos sritys | 2403 | 14,69 | 159,92 | 2117 | 10,72 | 162,13 | 4520 | 12,83 | 160,95 |
88 Šlapimo sistemos procedūros | 4699 | 8,58 | 312,73 | 7593 | 5,68 | 581,49 | 12292 | 6,78 | 437,69 |
89 Inkstas | 1674 | 5,26 | 111,41 | 2005 | 3,64 | 153,55 | 3679 | 4,38 | 131 |
90 Šlapimtakis | 2058 | 9,38 | 136,96 | 2462 | 9,42 | 188,55 | 4520 | 9,4 | 160,95 |
91 Šlapimo pūslė | 1159 | 9,4 | 77,13 | 3118 | 3,72 | 238,78 | 4277 | 5,26 | 152,29 |
92 Šlaplė | 142 | 14,08 | 9,45 | 575 | 3,3 | 44,03 | 717 | 5,44 | 25,53 |
93 Šlapimo sistema - kitos sritys | 8 | 0 | 0,53 | 45 | 0 | 3,45 | 53 | 0 | 1,89 |
94 Vyro lytinių organų procedūros | | | 0 | 5759 | 29,08 | 441,04 | 5759 | 29,08 | 205,06 |
95 Priešinė liauka ir sėklinė pūslelė | | | 0 | 2388 | 19,68 | 182,88 | 2388 | 19,68 | 85,03 |
96 Kapšelis ir makštinis dangalas | | | 0 | 176 | 13,07 | 13,48 | 176 | 13,07 | 6,27 |
97 Sėklidė, sėklinis latakas, sėklidės prielipas ir sėklinis virželis | | | 0 | 1581 | 22,96 | 121,08 | 1581 | 22,96 | 56,3 |
98 Varpa | | | 0 | 1671 | 49,43 | 127,97 | 1671 | 49,43 | 59,5 |
99 Vyro lytiniai organai - kitos sritys | | | 0 | 5 | 0 | 0,38 | 5 | 0 | 0,18 |
100 Ginekologinės procedūros | 28769 | 55,98 | 1914,62 | 2 | 0 | 0,15 | 28771 | 55,98 | 1024,47 |
101 Kiaušidės | 1890 | 5,13 | 125,78 | | | 0 | 1890 | 5,13 | 67,3 |
102 Kiaušintakis | 2259 | 9,69 | 150,34 | | | 0 | 2259 | 9,69 | 80,44 |
103 Gimda | 20964 | 63,34 | 1395,18 | | | 0 | 20964 | 63,34 | 746,48 |
104 Gimdos kaklelis | 4045 | 77,95 | 269,2 | | | 0 | 4045 | 77,95 | 144,03 |
105 Makštis | 1507 | 13,54 | 100,29 | | | 0 | 1507 | 13,54 | 53,66 |
106 Vulva ir tarpvietė | 969 | 45,82 | 64,49 | 1 | 0 | 0,08 | 970 | 45,77 | 34,54 |
107 Kitos ginekologinės procedūros | 382 | 8,12 | 25,42 | 1 | 0 | 0,08 | 383 | 8,09 | 13,64 |
108 Akušerijos procedūros | 20973 | 0,11 | 1395,78 | 1 | 0 | 0,08 | 20974 | 0,11 | 746,84 |
109 Procedūros iki gimdymo | 33 | 24,24 | 2,2 | | | 0 | 33 | 24,24 | 1,18 |
110 Su gimdymu susijusios procedūros | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
111 Procedūros gimdymo metu | 5423 | 0 | 360,91 | | | 0 | 5423 | 0 | 193,1 |
112 Pagalbinės procedūros gimdymo metu | 6685 | 0 | 444,9 | 1 | 0 | 0,08 | 6686 | 0 | 238,07 |
113 Procedūros po gimdymo | 9226 | 0,17 | 614 | | | 0 | 9226 | 0,17 | 328,52 |
114 Raumenų ir skeleto sistemos procedūros | 28132 | 11,38 | 1872,22 | 26364 | 11,03 | 2019,02 | 54496 | 11,21 | 1940,48 |
115 Galva | 396 | 20,45 | 26,35 | 898 | 9,02 | 68,77 | 1294 | 12,52 | 46,08 |
116 Kaklas ir krūtinė | 50 | 0 | 3,33 | 85 | 0 | 6,51 | 135 | 0 | 4,81 |
117 Stuburas | 667 | 0 | 44,39 | 471 | 0,42 | 36,07 | 1138 | 0,18 | 40,52 |
118 Petys | 2010 | 3,68 | 133,77 | 3025 | 3,97 | 231,66 | 5035 | 3,85 | 179,28 |
119 astikaulis ir alkūnė | 1037 | 0,68 | 69,01 | 682 | 2,49 | 52,23 | 1719 | 1,4 | 61,21 |
120 Dilbis | 1529 | 1,18 | 101,76 | 858 | 1,98 | 65,71 | 2387 | 1,47 | 85 |
121 Plaštaka, riešas | 2525 | 58,73 | 168,04 | 3151 | 32,47 | 241,31 | 5676 | 44,15 | 202,11 |
122 Dubuo, klubas | 5262 | 0,02 | 350,19 | 3463 | 0,09 | 265,21 | 8725 | 0,05 | 310,68 |
123 Kelio sąnarys, koja | 7129 | 8,29 | 474,45 | 6467 | 11,75 | 495,26 | 13596 | 9,94 | 484,12 |
124 Kulkšnis, pėda | 3864 | 5,02 | 257,15 | 2924 | 2,8 | 223,93 | 6788 | 4,07 | 241,71 |
125 Raumenų ir skeleto sistema - kitos sritys | 18922 | 8,21 | 1259,29 | 16925 | 9,8 | 1296,16 | 35847 | 8,96 | 1276,43 |
126 Dermatologinės ir plastinės procedūros | 11718 | 61,25 | 779,85 | 7114 | 25,84 | 544,81 | 18832 | 47,87 | 670,56 |
127 Oda ir poodinis audinys | 4630 | 26,78 | 308,13 | 5945 | 19,85 | 455,28 | 10575 | 22,88 | 376,55 |
128 Minkštųjų audinių plastinės operacijos | 7085 | 84,15 | 471,52 | 1108 | 59,75 | 84,85 | 8193 | 80,85 | 291,73 |
129 Kraujagyslių sistemos plastinės operacijos | 55 | 1,82 | 3,66 | 117 | 1,71 | 8,96 | 172 | 1,74 | 6,12 |
130 Kaulo plastinės operacijos | 63 | 0 | 4,19 | 62 | 0 | 4,75 | 125 | 0 | 4,45 |
131 Krūties procedūros | 3490 | 12,52 | 232,26 | 169 | 23,08 | 12,94 | 3659 | 13,01 | 130,29 |
132 Spindulinės terapijos procedūros onkologijoje | 57 | 0 | 3,79 | 182 | 2,2 | 13,94 | 239 | 1,67 | 8,51 |
|
 | Kraunami duomenys |
|