|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Iš viso |
Gavusių pašalpas asmenų skaičius | Apmokėjimo atvejų skaičius | Apmokėtų nedarbingumo dienų skaičius | Apmokėjimo suma | Apmokėtų nedarbingumo pažymėjimų skaičius | Vidutinė vieno apmokėto atvejo trukmė |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 11428 | 25266 | 246802 | 6840999,93 | 41044 | 9,77 |
141 Šalčininkų r. sav. | 1093 | 2345 | 21246 | 501489,9 | 3761 | 9,06 |
145 Širvintų r. sav. | 386 | 891 | 8436 | 205504,6 | 1387 | 9,47 |
146 Švenčionių r. sav. | 633 | 1416 | 13412 | 297342,27 | 2146 | 9,47 |
149 Trakų r. sav. | 1069 | 2550 | 25438 | 635856,62 | 4051 | 9,98 |
150 Ukmergės r. sav. | 958 | 2432 | 23434 | 548966,21 | 3555 | 9,64 |
154 Vilniaus r. sav. | 2755 | 6178 | 59626 | 1471394,72 | 10356 | 9,65 |
157 Elektrėnų sav. | 831 | 2050 | 20530 | 491443,52 | 3133 | 10,01 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 19143 | 43128 | 418924 | 10992997,77 | 69433 | 9,71 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 7629 | 19871 | 198687 | 5125781,98 | 32412 | 10 |
211 Birštonas | 97 | 286 | 2942 | 74884,01 | 434 | 10,29 |
217 Jonavos r. sav. | 1248 | 3181 | 29856 | 733841,01 | 4838 | 9,39 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 1061 | 2536 | 24616 | 584611,86 | 4215 | 9,71 |
221 Kauno r. sav. | 2536 | 6451 | 63731 | 1608932,88 | 10646 | 9,88 |
223 Kėdainių r. sav. | 1317 | 3550 | 34228 | 816799,68 | 5490 | 9,64 |
235 Prienų r. sav. | 696 | 1783 | 17637 | 406809,9 | 2799 | 9,89 |
237 Raseinių r. sav. | 813 | 2093 | 21572 | 450917,52 | 3679 | 10,31 |
200 Kauno apskr. Viso | 15375 | 39751 | 393269 | 9802578,83999999 | 64513 | 9,89 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 3296 | 8216 | 84396 | 2334957,34 | 13094 | 10,27 |
309 Palanga | 318 | 827 | 8699 | 226016,53 | 1329 | 10,52 |
310 Neringa | 107 | 266 | 2863 | 74658,69 | 428 | 10,76 |
324 Klaipėdos r. sav. | 1629 | 3803 | 39445 | 1048335,89 | 6464 | 10,37 |
325 Kretingos r. sav. | 1051 | 2593 | 26822 | 632185,27 | 4086 | 10,34 |
339 Skuodo r. sav. | 331 | 845 | 8971 | 185382,34 | 1393 | 10,62 |
344 Šilutės r. sav. | 1045 | 2517 | 25380 | 562844,01 | 4136 | 10,08 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 7763 | 19067 | 196576 | 5064380,07 | 30930 | 10,31 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 2100 | 4872 | 49541 | 1144462,65 | 7880 | 10,17 |
412 Akmenės r. | 466 | 1131 | 11102 | 261045,94 | 1663 | 9,82 |
418 Joniškio r. sav. | 398 | 947 | 9378 | 208966,34 | 1431 | 9,9 |
422 Kelmės r. sav. | 514 | 1230 | 12161 | 254379,32 | 1852 | 9,89 |
431 Pakruojo r. sav. | 398 | 914 | 9039 | 189160,42 | 1384 | 9,89 |
436 Radviliškio r. sav. | 711 | 1481 | 14704 | 328104,82 | 2443 | 9,93 |
442 Šiaulių r. sav. | 975 | 2171 | 21557 | 460895,36 | 3553 | 9,93 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 5561 | 12746 | 127482 | 2847014,85 | 20206 | 10 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 2129 | 5014 | 51187 | 1188466,65 | 8329 | 10,21 |
515 Biržų r. | 535 | 1316 | 13165 | 278834,68 | 1941 | 10 |
526 Kupiškio r. sav. | 552 | 1197 | 11356 | 239512,29 | 1803 | 9,49 |
532 Panevėžio r. sav. | 1043 | 2493 | 24910 | 543134,96 | 4071 | 9,99 |
533 Pasvalio r. sav. | 582 | 1329 | 13120 | 291155,51 | 1995 | 9,87 |
538 Rokiškio r. sav. | 740 | 1992 | 19262 | 436253,61 | 2955 | 9,67 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 5581 | 13341 | 133000 | 2977357,7 | 21094 | 9,97 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 1095 | 2569 | 24182 | 611340,98 | 3940 | 9,41 |
608 Druskininkai | 457 | 1113 | 11247 | 254372,32 | 1746 | 10,11 |
613 Alytaus r. | 569 | 1278 | 12531 | 298677,1 | 1982 | 9,81 |
627 Lazdijų r. sav. | 394 | 800 | 7779 | 163855,92 | 1502 | 9,72 |
652 Varėnos r. sav. | 516 | 1176 | 11357 | 243603,81 | 1885 | 9,66 |
600 Alytaus apskr. Viso | 3028 | 6936 | 67096 | 1571850,13 | 11055 | 9,67 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 1145 | 2580 | 25648 | 569416,2 | 4088 | 9,94 |
740 Šakių r. sav. | 681 | 1637 | 15987 | 344266,61 | 2600 | 9,77 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 754 | 1860 | 18598 | 385806,52 | 2889 | 10 |
758 Kalvarijos sav. | 257 | 474 | 4550 | 103662,37 | 807 | 9,6 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 311 | 679 | 6993 | 179417,16 | 1234 | 10,3 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 3148 | 7230 | 71776 | 1582568,86 | 11618 | 9,93 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 596 | 1577 | 15839 | 333277,9 | 2529 | 10,04 |
843 Šilalės r. sav. | 577 | 1278 | 13010 | 280124,16 | 2151 | 10,18 |
847 Tauragės r. sav. | 864 | 2167 | 21565 | 468026,64 | 3418 | 9,95 |
860 Pagėgių sav. | 224 | 517 | 5161 | 114119,6 | 820 | 9,98 |
800 Tauragės apskr. Viso | 2261 | 5539 | 55575 | 1195548,3 | 8918 | 10,03 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 1348 | 3285 | 32105 | 803967,83 | 4887 | 9,77 |
934 Plungės r. sav. | 984 | 2481 | 25771 | 620188,4 | 3873 | 10,39 |
948 Telšių r. sav. | 1073 | 2813 | 28596 | 632057,690000001 | 4409 | 10,17 |
961 Rietavo sav. | 269 | 706 | 7147 | 161175,83 | 1098 | 10,12 |
900 Telšių apskr. Viso | 3674 | 9285 | 93619 | 2217389,75 | 14267 | 10,08 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 506 | 1135 | 10911 | 222926,51 | 1787 | 9,61 |
1016 Ignalinos r. sav. | 318 | 741 | 7313 | 154813,84 | 1188 | 9,87 |
1030 Molėtų r. sav. | 468 | 1114 | 10607 | 232997,09 | 1725 | 9,52 |
1051 Utenos r. sav. | 851 | 1864 | 17869 | 418707,08 | 3110 | 9,59 |
1055 Zarasų r. sav. | 317 | 717 | 6637 | 137404,84 | 1009 | 9,26 |
1056 Visaginas | 477 | 1051 | 10041 | 237416,09 | 1507 | 9,55 |
1000 Utenos apskr. Viso | 2936 | 6622 | 63378 | 1404265,45 | 10326 | 9,57 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 49300 | 120517 | 1201771 | 28662953,9499998 | 192927 | 9,97 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | | | | | | 0 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 68429 | 163645 | 1620695 | 39655951,7199998 | 262360 | 9,9 |
|
 | Kraunami duomenys |
|