|
Duomenų antraštės | |
| | | | | Iš viso |
Apsilankymų skaičius | Apsilankymų skaičius 100 gyv | Profilaktiniai apsilankymai | Profilaktinių apsilankymų dalis proc | Apsilankymai dėl ligos | Apsilankymų dėl ligos dalis proc | Apsilankymai namuose | Apsilankymų namuose dalis proc | Apsilankymai dėl ligos namuose | Apsilankymų dėl ligos namuose dalis proc | Mokami apsilankymai | Mokamų apsilankymų dalis proc |
| | |
| | |
Viso Lietuvoje | Vilniaus apskr. | Vilniaus m. sav. | 5083903 | 912,76 | 651919 | 12,82 | 4429254 | 87,12 | 34537 | 0,68 | 31700 | 0,62 | 224633 | 4,42 |
Šalčininkų r. sav. | 228550 | 742,62 | 27673 | 12,11 | 200501 | 87,73 | 826 | 0,36 | 800 | 0,35 | 9254 | 4,05 |
Širvintų r. sav. | 134814 | 886,15 | 16855 | 12,5 | 117812 | 87,39 | 2343 | 1,74 | 2278 | 1,69 | 4806 | 3,56 |
Švenčionių r. sav. | 186304 | 804,4 | 21655 | 11,62 | 164457 | 88,27 | 3778 | 2,03 | 3584 | 1,92 | 8555 | 4,59 |
Trakų r. sav. | 238830 | 733,74 | 31583 | 13,22 | 206739 | 86,56 | 2224 | 0,93 | 1864 | 0,78 | 10747 | 4,5 |
Ukmergės r. sav. | 291890 | 866,01 | 27802 | 9,52 | 262531 | 89,94 | 5207 | 1,78 | 4910 | 1,68 | 13467 | 4,61 |
Vilniaus r. sav. | 757446 | 762,78 | 114865 | 15,16 | 642237 | 84,79 | 12847 | 1,7 | 12119 | 1,6 | 29240 | 3,86 |
Elektrėnų sav. | 232302 | 974,61 | 28853 | 12,42 | 203381 | 87,55 | 4029 | 1,73 | 3843 | 1,65 | 8552 | 3,68 |
Vilniaus apskr. Viso | 7154039 | 877,23 | 921205 | 12,88 | 6226912 | 87,04 | 65791 | 0,92 | 61098 | 0,85 | 309254 | 4,32 |
Kauno apskr. | Kaunas | 2964299 | 1029,06 | 258045 | 8,71 | 2704506 | 91,24 | 33124 | 1,12 | 32169 | 1,09 | 43603 | 1,47 |
Birštonas | 42166 | 1030,58 | 3310 | 7,85 | 38824 | 92,07 | 240 | 0,57 | 239 | 0,57 | 809 | 1,92 |
Jonavos r. sav. | 413483 | 998,97 | 60612 | 14,66 | 350663 | 84,81 | 17001 | 4,11 | 16394 | 3,96 | 7582 | 1,83 |
Kaišiadorių r. sav. | 257547 | 866,72 | 18709 | 7,26 | 238685 | 92,68 | 4409 | 1,71 | 4379 | 1,7 | 10296 | 4 |
Kauno r. sav. | 731828 | 764,14 | 71511 | 9,77 | 660015 | 90,19 | 10311 | 1,41 | 9934 | 1,36 | 14479 | 1,98 |
Kėdainių r. sav. | 455120 | 998,66 | 66106 | 14,52 | 388889 | 85,45 | 7822 | 1,72 | 7271 | 1,6 | 21769 | 4,78 |
Prienų r. sav. | 243178 | 936,78 | 19979 | 8,22 | 223068 | 91,73 | 3515 | 1,45 | 3454 | 1,42 | 6340 | 2,61 |
Raseinių r. sav. | 320787 | 1015,94 | 37733 | 11,76 | 282752 | 88,14 | 8971 | 2,8 | 8809 | 2,75 | 12764 | 3,98 |
Kauno apskr. Viso | 5428408 | 965,68 | 536005 | 9,87 | 4887402 | 90,03 | 85393 | 1,57 | 82649 | 1,52 | 117642 | 2,17 |
Klaipėdos apskr. | Klaipėda | 1453936 | 979,06 | 156914 | 10,79 | 1295334 | 89,09 | 7694 | 0,53 | 6283 | 0,43 | 34331 | 2,36 |
Palanga | 133992 | 845,32 | 10593 | 7,91 | 123245 | 91,98 | 1113 | 0,83 | 1096 | 0,82 | 2312 | 1,73 |
Neringa | 22380 | 640,8 | 2155 | 9,63 | 20178 | 90,16 | 177 | 0,79 | 153 | 0,68 | 749 | 3,35 |
Klaipėdos r. sav. | 438671 | 739,98 | 49688 | 11,33 | 371934 | 84,79 | 4185 | 0,95 | 3648 | 0,83 | 14547 | 3,32 |
Kretingos r. sav. | 300798 | 802,13 | 36016 | 11,97 | 259090 | 86,13 | 3805 | 1,26 | 3537 | 1,18 | 12598 | 4,19 |
Skuodo r. sav. | 113400 | 696,2 | 19297 | 17,02 | 93929 | 82,83 | 2000 | 1,76 | 1890 | 1,67 | 3009 | 2,65 |
Šilutės r. sav. | 381053 | 1004,82 | 39958 | 10,49 | 340729 | 89,42 | 7876 | 2,07 | 7614 | 2 | 13215 | 3,47 |
Klaipėdos apskr. Viso | 2844230 | 892,06 | 314621 | 11,06 | 2504439 | 88,05 | 26850 | 0,94 | 24221 | 0,85 | 80761 | 2,84 |
Šiaulių apskr. | Šiauliai | 1045319 | 1036,81 | 121309 | 11,6 | 923436 | 88,34 | 12985 | 1,24 | 11223 | 1,07 | 37278 | 3,57 |
Akmenės r. | 154515 | 815,47 | 22819 | 14,77 | 131447 | 85,07 | 3794 | 2,46 | 3525 | 2,28 | 4202 | 2,72 |
Joniškio r. sav. | 171314 | 818,8 | 21650 | 12,64 | 149546 | 87,29 | 2511 | 1,47 | 2402 | 1,4 | 6115 | 3,57 |
Kelmės r. sav. | 219439 | 853,82 | 36601 | 16,68 | 182730 | 83,27 | 5514 | 2,51 | 5152 | 2,35 | 11988 | 5,46 |
Pakruojo r. sav. | 149602 | 794,11 | 26115 | 17,46 | 122880 | 82,14 | 3623 | 2,42 | 3502 | 2,34 | 6847 | 4,58 |
Radviliškio r. sav. | 300375 | 851,86 | 43055 | 14,33 | 257233 | 85,64 | 6317 | 2,1 | 4997 | 1,66 | 13799 | 4,59 |
Šiaulių r. sav. | 333850 | 804,9 | 36836 | 11,03 | 296373 | 88,77 | 7308 | 2,19 | 6853 | 2,05 | 12476 | 3,74 |
Šiaulių apskr. Viso | 2374414 | 906,37 | 308385 | 12,99 | 2063645 | 86,91 | 42052 | 1,77 | 37654 | 1,59 | 92705 | 3,9 |
Panevėžio apskr. | Panevėžys | 857548 | 991,25 | 100391 | 11,71 | 755362 | 88,08 | 6633 | 0,77 | 6254 | 0,73 | 38338 | 4,47 |
Biržų r. | 184940 | 806 | 32447 | 17,54 | 152186 | 82,29 | 2321 | 1,26 | 2275 | 1,23 | 17085 | 9,24 |
Kupiškio r. sav. | 135979 | 821,33 | 21283 | 15,65 | 114568 | 84,25 | 2621 | 1,93 | 2495 | 1,83 | 7235 | 5,32 |
Panevėžio r. sav. | 287686 | 812,98 | 40062 | 13,93 | 246406 | 85,65 | 4268 | 1,48 | 3876 | 1,35 | 15220 | 5,29 |
Pasvalio r. sav. | 160789 | 695,97 | 22492 | 13,99 | 137966 | 85,81 | 2150 | 1,34 | 1994 | 1,24 | 9586 | 5,96 |
Rokiškio r. sav. | 253976 | 894,28 | 41123 | 16,19 | 212597 | 83,71 | 1123 | 0,44 | 881 | 0,35 | 11262 | 4,43 |
Panevėžio apskr. Viso | 1880918 | 883,46 | 257798 | 13,71 | 1619085 | 86,08 | 19116 | 1,02 | 17775 | 0,95 | 98726 | 5,25 |
Alytaus apskr. | Alytus | 563547 | 1123,53 | 62962 | 11,17 | 499852 | 88,7 | 12128 | 2,15 | 11642 | 2,07 | 31789 | 5,64 |
Druskininkai | 189197 | 983,3 | 25769 | 13,62 | 163137 | 86,23 | 5206 | 2,75 | 4859 | 2,57 | 3416 | 1,81 |
Alytaus r. | 234811 | 902,46 | 29217 | 12,44 | 204749 | 87,2 | 6440 | 2,74 | 6269 | 2,67 | 11554 | 4,92 |
Lazdijų r. sav. | 180470 | 975,01 | 18135 | 10,05 | 162164 | 89,86 | 4493 | 2,49 | 4394 | 2,43 | 4218 | 2,34 |
Varėnos r. sav. | 196927 | 935,08 | 34294 | 17,41 | 161580 | 82,05 | 5615 | 2,85 | 5412 | 2,75 | 14092 | 7,16 |
Alytaus apskr. Viso | 1364952 | 1011,17 | 170377 | 12,48 | 1191482 | 87,29 | 33882 | 2,48 | 32576 | 2,39 | 65069 | 4,77 |
Marijampolės apskr. | Marijampolės sav. | 513522 | 952,18 | 57577 | 11,21 | 454666 | 88,54 | 8596 | 1,67 | 8085 | 1,57 | 10756 | 2,09 |
Šakių r. sav. | 219329 | 811,61 | 25320 | 11,54 | 193789 | 88,36 | 3106 | 1,42 | 2974 | 1,36 | 8419 | 3,84 |
Vilkaviškio r. sav. | 331912 | 948,56 | 45020 | 13,56 | 286530 | 86,33 | 6400 | 1,93 | 5595 | 1,69 | 8667 | 2,61 |
Kalvarijos sav. | 88747 | 860,58 | 9765 | 11 | 78852 | 88,85 | 4312 | 4,86 | 4236 | 4,77 | 2395 | 2,7 |
Kazlų Rūdos sav. | 111628 | 977,82 | 9040 | 8,1 | 102469 | 91,8 | 1649 | 1,48 | 1616 | 1,45 | 1349 | 1,21 |
Marijampolės apskr. Viso | 1265138 | 918,93 | 146722 | 11,6 | 1116306 | 88,24 | 24063 | 1,9 | 22506 | 1,78 | 31586 | 2,5 |
Tauragės apskr. | Jurbarko r. sav. | 224437 | 892,62 | 24643 | 10,98 | 199641 | 88,95 | 5538 | 2,47 | 5331 | 2,38 | 7239 | 3,23 |
Šilalės r. sav. | 179399 | 809,76 | 18692 | 10,42 | 160603 | 89,52 | 2951 | 1,64 | 2816 | 1,57 | 3705 | 2,07 |
Tauragės r. sav. | 340453 | 894,83 | 21362 | 6,27 | 317306 | 93,2 | 2644 | 0,78 | 2610 | 0,77 | 9681 | 2,84 |
Pagėgių sav. | 68449 | 923,24 | 6029 | 8,81 | 62331 | 91,06 | 978 | 1,43 | 965 | 1,41 | 1879 | 2,75 |
Tauragės apskr. Viso | 812738 | 876,19 | 70726 | 8,7 | 739881 | 91,04 | 12111 | 1,49 | 11722 | 1,44 | 22504 | 2,77 |
Telšių apskr. | Mažeikių r. sav. | 451769 | 881,04 | 61207 | 13,55 | 390122 | 86,35 | 8968 | 1,99 | 8141 | 1,8 | 13507 | 2,99 |
Plungės r. sav. | 315010 | 950,61 | 54853 | 17,41 | 259890 | 82,5 | 9737 | 3,09 | 9131 | 2,9 | 7118 | 2,26 |
Telšių r. sav. | 345944 | 873,66 | 52371 | 15,14 | 292371 | 84,51 | 9243 | 2,67 | 8727 | 2,52 | 16555 | 4,79 |
Rietavo sav. | 62622 | 853,57 | 6194 | 9,89 | 56180 | 89,71 | 1869 | 2,98 | 1856 | 2,96 | 1634 | 2,61 |
Telšių apskr. Viso | 1175345 | 894,84 | 174625 | 14,86 | 998563 | 84,96 | 29817 | 2,54 | 27855 | 2,37 | 38814 | 3,3 |
Utenos apskr. | Anykščių r. | 190030 | 814,88 | 28096 | 14,79 | 161324 | 84,89 | 2499 | 1,32 | 2336 | 1,23 | 9176 | 4,83 |
Ignalinos r. sav. | 125417 | 856,15 | 20201 | 16,11 | 105110 | 83,81 | 6018 | 4,8 | 5809 | 4,63 | 5208 | 4,15 |
Molėtų r. sav. | 142083 | 821,55 | 20138 | 14,17 | 121772 | 85,7 | 1685 | 1,19 | 1524 | 1,07 | 6944 | 4,89 |
Utenos r. sav. | 363648 | 974,68 | 50506 | 13,89 | 312484 | 85,93 | 3531 | 0,97 | 3143 | 0,86 | 15927 | 4,38 |
Zarasų r. sav. | 129430 | 857,46 | 16458 | 12,72 | 112886 | 87,22 | 3347 | 2,59 | 3221 | 2,49 | 5169 | 3,99 |
Visaginas | 193975 | 1058,32 | 23443 | 12,09 | 170228 | 87,76 | 2116 | 1,09 | 2102 | 1,08 | 4000 | 2,06 |
Utenos apskr. Viso | 1144583 | 908,43 | 158842 | 13,88 | 983804 | 85,95 | 19196 | 1,68 | 18135 | 1,58 | 46424 | 4,06 |
Nenurodyta | 30259 | 0 | 5583 | 18,45 | 24642 | 81,44 | 1662 | 5,49 | 246 | 0,81 | 11943 | 39,47 |
Viso Lietuvoje Viso | 25475024 | 911,73 | 3064889 | 12,03 | 22356161 | 87,76 | 359933 | 1,41 | 336437 | 1,32 | 915428 | 3,59 |
|
 | Kraunami duomenys |
|