|
Duomenų antraštės | |
| | | | | Iš viso |
Apsilankymų skaičius | Apsilankymų skaičius 100 gyv | Profilaktiniai apsilankymai | Profilaktinių apsilankymų dalis proc | Apsilankymai dėl ligos | Apsilankymų dėl ligos dalis proc | Apsilankymai namuose | Apsilankymų namuose dalis proc | Apsilankymai dėl ligos namuose | Apsilankymų dėl ligos namuose dalis proc | Mokami apsilankymai | Mokamų apsilankymų dalis proc |
| | |
| | |
Viso Lietuvoje | Vilniaus apskr. | Vilniaus m. sav. | 3195241 | 570,83 | 510823 | 15,99 | 2680153 | 83,88 | 13085 | 0,41 | 12439 | 0,39 | 191976 | 6,01 |
Šalčininkų r. sav. | 146047 | 488,85 | 25019 | 17,13 | 120927 | 82,8 | 285 | 0,2 | 263 | 0,18 | 7441 | 5,09 |
Širvintų r. sav. | 97099 | 649,23 | 14492 | 14,92 | 82452 | 84,92 | 1929 | 1,99 | 1862 | 1,92 | 4088 | 4,21 |
Švenčionių r. sav. | 108800 | 478,83 | 19009 | 17,47 | 89753 | 82,49 | 1266 | 1,16 | 1169 | 1,07 | 8646 | 7,95 |
Trakų r. sav. | 161105 | 500,61 | 31919 | 19,81 | 128888 | 80 | 489 | 0,3 | 409 | 0,25 | 11362 | 7,05 |
Ukmergės r. sav. | 182459 | 532,1 | 27887 | 15,28 | 153591 | 84,18 | 2779 | 1,52 | 2535 | 1,39 | 10948 | 6 |
Vilniaus r. sav. | 542994 | 558,93 | 98650 | 18,17 | 443993 | 81,77 | 8808 | 1,62 | 8444 | 1,56 | 26433 | 4,87 |
Elektrėnų sav. | 227195 | 968,91 | 41425 | 18,23 | 185631 | 81,71 | 1014 | 0,45 | 941 | 0,41 | 10660 | 4,69 |
Vilniaus apskr. Viso | 4660940 | 572,33 | 769224 | 16,5 | 3885388 | 83,36 | 29655 | 0,64 | 28062 | 0,6 | 271554 | 5,83 |
Kauno apskr. | Kaunas | 1827561 | 612,6 | 227343 | 12,44 | 1595285 | 87,29 | 18814 | 1,03 | 18389 | 1,01 | 38230 | 2,09 |
Birštonas | 27021 | 658,33 | 4545 | 16,82 | 22454 | 83,1 | 189 | 0,7 | 184 | 0,68 | 868 | 3,21 |
Jonavos r. sav. | 221249 | 534,14 | 41626 | 18,81 | 178702 | 80,77 | 8669 | 3,92 | 8326 | 3,76 | 5319 | 2,4 |
Kaišiadorių r. sav. | 182109 | 615,94 | 25864 | 14,2 | 156121 | 85,73 | 2120 | 1,16 | 2072 | 1,14 | 7859 | 4,32 |
Kauno r. sav. | 492517 | 524,26 | 71510 | 14,52 | 420286 | 85,33 | 6444 | 1,31 | 6194 | 1,26 | 14157 | 2,87 |
Kėdainių r. sav. | 364580 | 790,03 | 58851 | 16,14 | 305629 | 83,83 | 3882 | 1,06 | 3436 | 0,94 | 14819 | 4,06 |
Prienų r. sav. | 179156 | 712,41 | 27059 | 15,1 | 151618 | 84,63 | 1977 | 1,1 | 1803 | 1,01 | 6950 | 3,88 |
Raseinių r. sav. | 251512 | 813,8 | 44857 | 17,83 | 206356 | 82,05 | 5226 | 2,08 | 5047 | 2,01 | 13422 | 5,34 |
Kauno apskr. Viso | 3545705 | 622,52 | 501655 | 14,15 | 3036451 | 85,64 | 47321 | 1,33 | 45451 | 1,28 | 101624 | 2,87 |
Klaipėdos apskr. | Klaipėda | 925974 | 608,7 | 133142 | 14,38 | 791106 | 85,44 | 6447 | 0,7 | 6340 | 0,68 | 28862 | 3,12 |
Palanga | 112974 | 670,03 | 16673 | 14,76 | 96170 | 85,13 | 486 | 0,43 | 481 | 0,43 | 4251 | 3,76 |
Neringa | 19127 | 509,24 | 1997 | 10,44 | 17076 | 89,28 | 53 | 0,28 | 52 | 0,27 | 578 | 3,02 |
Klaipėdos r. sav. | 279829 | 480,88 | 46036 | 16,45 | 229008 | 81,84 | 2112 | 0,75 | 1875 | 0,67 | 11997 | 4,29 |
Kretingos r. sav. | 244677 | 652,1 | 43290 | 17,69 | 198361 | 81,07 | 2039 | 0,83 | 1901 | 0,78 | 12851 | 5,25 |
Skuodo r. sav. | 98589 | 614,63 | 22192 | 22,51 | 76292 | 77,38 | 850 | 0,86 | 822 | 0,83 | 1909 | 1,94 |
Šilutės r. sav. | 262338 | 676,48 | 40866 | 15,58 | 221136 | 84,29 | 5448 | 2,08 | 5192 | 1,98 | 14962 | 5,7 |
Klaipėdos apskr. Viso | 1943508 | 601,2 | 304196 | 15,65 | 1629149 | 83,83 | 17435 | 0,9 | 16663 | 0,86 | 75410 | 3,88 |
Šiaulių apskr. | Šiauliai | 643327 | 635,67 | 117015 | 18,19 | 525460 | 81,68 | 9808 | 1,52 | 9074 | 1,41 | 31255 | 4,86 |
Akmenės r. | 119208 | 613,78 | 19753 | 16,57 | 99210 | 83,22 | 1416 | 1,19 | 1371 | 1,15 | 4500 | 3,77 |
Joniškio r. sav. | 118004 | 559,5 | 20465 | 17,34 | 97383 | 82,53 | 1537 | 1,3 | 1484 | 1,26 | 6183 | 5,24 |
Kelmės r. sav. | 153164 | 595,66 | 35563 | 23,22 | 117490 | 76,71 | 4289 | 2,8 | 4111 | 2,68 | 9268 | 6,05 |
Pakruojo r. sav. | 100313 | 537,53 | 23437 | 23,36 | 76716 | 76,48 | 2847 | 2,84 | 2787 | 2,78 | 6283 | 6,26 |
Radviliškio r. sav. | 197504 | 568,46 | 36068 | 18,26 | 161275 | 81,66 | 3177 | 1,61 | 2857 | 1,45 | 11818 | 5,98 |
Šiaulių r. sav. | 230842 | 565,15 | 39143 | 16,96 | 191448 | 82,93 | 6080 | 2,63 | 5872 | 2,54 | 9987 | 4,33 |
Šiaulių apskr. Viso | 1562362 | 597,04 | 291444 | 18,65 | 1268982 | 81,22 | 29154 | 1,87 | 27556 | 1,76 | 79294 | 5,08 |
Panevėžio apskr. | Panevėžys | 616928 | 698,32 | 89495 | 14,51 | 524921 | 85,09 | 2821 | 0,46 | 2688 | 0,44 | 32353 | 5,24 |
Biržų r. | 122529 | 531,93 | 22928 | 18,71 | 99290 | 81,03 | 1250 | 1,02 | 1212 | 0,99 | 10210 | 8,33 |
Kupiškio r. sav. | 88144 | 538,09 | 17503 | 19,86 | 70579 | 80,07 | 1538 | 1,74 | 1503 | 1,71 | 6235 | 7,07 |
Panevėžio r. sav. | 184478 | 521,94 | 26610 | 14,42 | 157151 | 85,19 | 1078 | 0,58 | 1043 | 0,57 | 9329 | 5,06 |
Pasvalio r. sav. | 98034 | 427,95 | 18776 | 19,15 | 79015 | 80,6 | 633 | 0,65 | 556 | 0,57 | 7198 | 7,34 |
Rokiškio r. sav. | 157070 | 551,91 | 35429 | 22,56 | 121300 | 77,23 | 798 | 0,51 | 557 | 0,35 | 10381 | 6,61 |
Panevėžio apskr. Viso | 1267183 | 590,83 | 210741 | 16,63 | 1052256 | 83,04 | 8118 | 0,64 | 7559 | 0,6 | 75706 | 5,97 |
Alytaus apskr. | Alytus | 353034 | 675,53 | 47516 | 13,46 | 304989 | 86,39 | 7822 | 2,22 | 7405 | 2,1 | 22962 | 6,5 |
Druskininkai | 160217 | 803,25 | 23519 | 14,68 | 136432 | 85,15 | 3396 | 2,12 | 3253 | 2,03 | 5011 | 3,13 |
Alytaus r. | 155052 | 607,93 | 25021 | 16,14 | 129391 | 83,45 | 3455 | 2,23 | 3275 | 2,11 | 9644 | 6,22 |
Lazdijų r. sav. | 126203 | 698,43 | 21678 | 17,18 | 104402 | 82,73 | 2364 | 1,87 | 2298 | 1,82 | 4129 | 3,27 |
Varėnos r. sav. | 123800 | 591,17 | 28557 | 23,07 | 94780 | 76,56 | 1267 | 1,02 | 1096 | 0,89 | 7785 | 6,29 |
Alytaus apskr. Viso | 918306 | 671,66 | 146291 | 15,93 | 769994 | 83,85 | 18304 | 1,99 | 17327 | 1,89 | 49531 | 5,39 |
Marijampolės apskr. | Marijampolės sav. | 379101 | 694,72 | 64252 | 16,95 | 312315 | 82,38 | 4720 | 1,25 | 4384 | 1,16 | 11480 | 3,03 |
Šakių r. sav. | 166683 | 626,05 | 28798 | 17,28 | 137635 | 82,57 | 1691 | 1,01 | 1612 | 0,97 | 6072 | 3,64 |
Vilkaviškio r. sav. | 250549 | 712,7 | 40296 | 16,08 | 209913 | 83,78 | 2126 | 0,85 | 2024 | 0,81 | 7197 | 2,87 |
Kalvarijos sav. | 63188 | 631,5 | 10428 | 16,5 | 52571 | 83,2 | 3042 | 4,81 | 2984 | 4,72 | 2559 | 4,05 |
Kazlų Rūdos sav. | 76905 | 698,72 | 10619 | 13,81 | 66206 | 86,09 | 1140 | 1,48 | 1122 | 1,46 | 1275 | 1,66 |
Marijampolės apskr. Viso | 936426 | 681,73 | 154393 | 16,49 | 778640 | 83,15 | 12719 | 1,36 | 12126 | 1,29 | 28583 | 3,05 |
Tauragės apskr. | Jurbarko r. sav. | 182681 | 733,04 | 33612 | 18,4 | 148891 | 81,5 | 4015 | 2,2 | 3740 | 2,05 | 6352 | 3,48 |
Šilalės r. sav. | 154939 | 710,13 | 31617 | 20,41 | 123210 | 79,52 | 959 | 0,62 | 836 | 0,54 | 3009 | 1,94 |
Tauragės r. sav. | 217473 | 576,81 | 22738 | 10,46 | 193485 | 88,97 | 1195 | 0,55 | 1112 | 0,51 | 6893 | 3,17 |
Pagėgių sav. | 58461 | 796,69 | 5600 | 9,58 | 52779 | 90,28 | 444 | 0,76 | 440 | 0,75 | 2209 | 3,78 |
Tauragės apskr. Viso | 613554 | 668,51 | 93567 | 15,25 | 518365 | 84,49 | 6613 | 1,08 | 6128 | 1 | 18463 | 3,01 |
Telšių apskr. | Mažeikių r. sav. | 287738 | 554,77 | 61420 | 21,35 | 226018 | 78,55 | 3273 | 1,14 | 2943 | 1,02 | 12963 | 4,51 |
Plungės r. sav. | 265791 | 794,4 | 67180 | 25,28 | 198338 | 74,62 | 6388 | 2,4 | 5888 | 2,22 | 6185 | 2,33 |
Telšių r. sav. | 224540 | 563,14 | 49987 | 22,26 | 173500 | 77,27 | 5238 | 2,33 | 4868 | 2,17 | 21189 | 9,44 |
Rietavo sav. | 55601 | 757,87 | 10083 | 18,13 | 45425 | 81,7 | 2018 | 3,63 | 1997 | 3,59 | 1305 | 2,35 |
Telšių apskr. Viso | 833670 | 629,03 | 188670 | 22,63 | 643281 | 77,16 | 16917 | 2,03 | 15696 | 1,88 | 41642 | 5 |
Utenos apskr. | Anykščių r. | 119647 | 518,91 | 18189 | 15,2 | 101233 | 84,61 | 892 | 0,75 | 770 | 0,64 | 6055 | 5,06 |
Ignalinos r. sav. | 90625 | 619,74 | 23682 | 26,13 | 66861 | 73,78 | 3200 | 3,53 | 2980 | 3,29 | 5279 | 5,83 |
Molėtų r. sav. | 112787 | 660,58 | 18030 | 15,99 | 94672 | 83,94 | 645 | 0,57 | 568 | 0,5 | 7585 | 6,73 |
Utenos r. sav. | 219770 | 587,82 | 46318 | 21,08 | 173407 | 78,9 | 2745 | 1,25 | 2439 | 1,11 | 18510 | 8,42 |
Zarasų r. sav. | 64487 | 431,29 | 13999 | 21,71 | 50462 | 78,25 | 426 | 0,66 | 331 | 0,51 | 4710 | 7,3 |
Visaginas | 126783 | 649,55 | 18367 | 14,49 | 108262 | 85,39 | 870 | 0,69 | 863 | 0,68 | 3725 | 2,94 |
Utenos apskr. Viso | 734099 | 579,8 | 138585 | 18,88 | 594897 | 81,04 | 8778 | 1,2 | 7951 | 1,08 | 45864 | 6,25 |
Nenurodyta | 32008 | 0 | 8758 | 27,36 | 23144 | 72,31 | 848 | 2,65 | 284 | 0,89 | 7286 | 22,76 |
Viso Lietuvoje Viso | 17047761 | 607,03 | 2807524 | 16,47 | 14200547 | 83,3 | 195862 | 1,15 | 184803 | 1,08 | 794957 | 4,66 |
|
 | Kraunami duomenys |
|