|
Duomenų antraštės | |
| | | Aktyvus gydymas | Ilgalaikis gydymas | Medicininė reabilitacija | Visi |
Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Lovadieniai | Vidutinis gulėjimo laikas | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Lovadieniai | Vidutinis gulėjimo laikas | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Lovadieniai | Vidutinis gulėjimo laikas | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Lovadieniai | Vidutinis gulėjimo laikas |
| | |
| | |
101 Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras (Ligoninės g. 2A, Eišiškės) | | | | | 128 | 0,05 | 8943 | 69,87 | | | | | 128 | 0,05 | 8943 | 69,87 |
103 Elektrėnų ligoninė VšĮ | 1175 | 0,42 | 7092 | 6,04 | 296 | 0,11 | 7855 | 26,54 | | | | | 1220 | 0,44 | 14947 | 12,25 |
10314 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (Josvainių g. 2, Kaunas) | 27898 | 9,98 | 169812 | 6,09 | 181 | 0,06 | 4507 | 24,9 | 722 | 0,26 | 14691 | 20,35 | 28258 | 10,11 | 189010 | 6,69 |
10403 Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras UAB (J. Zembrickio g. 6, Klaipėdos m.) | 111 | 0,04 | 2 | 0,02 | | | | | | | | | 111 | 0,04 | 2 | 0,02 |
130 Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (A. Jakšto g. 4, Panevėžys) | | | | | 149 | 0,05 | 13667 | 91,72 | | | | | 149 | 0,05 | 13667 | 91,72 |
13470 Švenčionių rajono ligoninė VšĮ | | | | | 76 | 0,03 | 6561 | 86,33 | | | | | 76 | 0,03 | 6561 | 86,33 |
138 Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras (A. Baranausko a. 8, Seda) | | | | | 112 | 0,04 | 9847 | 87,92 | | | | | 112 | 0,04 | 9847 | 87,92 |
14247 UAB InMedica (Petro Baublio g. 2, Vilnius) | 181 | 0,06 | 126 | 0,7 | | | | | | | | | 181 | 0,06 | 126 | 0,7 |
151 Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras (Parko g. 8, Rietavas) | | | | | 89 | 0,03 | 5895 | 66,24 | | | | | 89 | 0,03 | 5895 | 66,24 |
158 Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras (Mokyklos g. 10, Grigiškės) | | | | | 237 | 0,08 | 14672 | 61,91 | | | | | 237 | 0,08 | 14672 | 61,91 |
160 Viešoji įstaiga Trakų ligoninė (Mindaugo g. 17, Trakai) | 1882 | 0,67 | 10179 | 5,41 | 216 | 0,08 | 11075 | 51,27 | | | | | 1925 | 0,69 | 21254 | 11,04 |
16032 Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras VšĮ | | | | | 142 | 0,05 | 11700 | 82,39 | | | | | 142 | 0,05 | 11700 | 82,39 |
17110 „Gemma sveikatos centras“ UAB (Bistryčios g. 13, Vilniaus m.) | | | | | 949 | 0,34 | 43378 | 45,71 | 40 | 0,01 | 547 | 13,68 | 989 | 0,35 | 43925 | 44,41 |
188 Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | | | | | 346 | 0,12 | 19279 | 55,72 | | | | | 346 | 0,12 | 19279 | 55,72 |
196 Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika VšĮ (Švenčionių g. 86, Nemenčinė) | | | | | 139 | 0,05 | 10724 | 77,15 | | | | | 139 | 0,05 | 10724 | 77,15 |
241 Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras (Šatrijos g. 5, Skuodas) | | | | | 120 | 0,04 | 6418 | 53,48 | | | | | 120 | 0,04 | 6418 | 53,48 |
243 Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras (Taikos g. 11, Neringa) | | | | | 45 | 0,02 | 1477 | 32,82 | | | | | 45 | 0,02 | 1477 | 32,82 |
246 Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras | | | | | 58 | 0,02 | 4167 | 71,84 | | | | | 58 | 0,02 | 4167 | 71,84 |
252 Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras (Kauno g. 56, Veiveriai) | | | | | 118 | 0,04 | 5669 | 48,04 | | | | | 118 | 0,04 | 5669 | 48,04 |
255 Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | | | | | 91 | 0,03 | 6189 | 68,01 | | | | | 91 | 0,03 | 6189 | 68,01 |
256 Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras (Vilniaus g. 5, Jieznas) | | | | | 99 | 0,04 | 6685 | 67,53 | | | | | 99 | 0,04 | 6685 | 67,53 |
259 Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė (V. Kudirkos g. 2, Tauragė) | 5239 | 1,87 | 31143 | 5,94 | 289 | 0,1 | 16348 | 56,57 | | | | | 5361 | 1,92 | 47491 | 8,86 |
26 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (Eivenių g. 2, Kaunas) | 71026 | 25,41 | 429034 | 6,04 | 387 | 0,14 | 45356 | 117,2 | 1544 | 0,55 | 30797 | 19,95 | 72230 | 25,84 | 511050 | 7,08 |
27571 Viešoji įstaiga Vievio sveikatos priežiūros centras (Liepų g. 16, Vievis) | | | | | 188 | 0,07 | 9469 | 50,37 | | | | | 188 | 0,07 | 9469 | 50,37 |
285 Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras (Ligoninės g. 3, Varniai) | | | | | 261 | 0,09 | 14474 | 55,46 | | | | | 261 | 0,09 | 14474 | 55,46 |
287 Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė (Graužinių g. 3, Molėtai) | 664 | 0,24 | 4900 | 7,38 | 249 | 0,09 | 16576 | 66,57 | | | | | 802 | 0,29 | 21476 | 26,78 |
292 Eglės sanatorija AB (Eglės g. 1, Druskininkų sav.) | | | | | | | | | 3820 | 1,37 | 66625 | 17,44 | 3820 | 1,37 | 66625 | 17,44 |
293 Birštono sanatorija „Versmė“ UAB (B. Sruogos g. 9, ) | | | | | | | | | 1539 | 0,55 | 29230 | 18,99 | 1539 | 0,55 | 29230 | 18,99 |
296 „Draugystės sanatorija“ UAB (V. Krėvės g. 7, Druskininkai) | | | | | | | | | 1893 | 0,68 | 34885 | 18,43 | 1893 | 0,68 | 34885 | 18,43 |
29792 UAB "Vivus sanus" (Paliūniškio g. 2C, Panevėžys) | 806 | 0,29 | 0 | 0 | | | | | | | | | 806 | 0,29 | 0 | 0 |
300 Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė (Sanatorijos g. 72, ) | | | | | | | | | 2981 | 1,07 | 51268 | 17,2 | 2981 | 1,07 | 51268 | 17,2 |
30010 Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Maironio g. 8, Krekenava) | | | | | 58 | 0,02 | 4200 | 72,41 | | | | | 58 | 0,02 | 4200 | 72,41 |
302 Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ VšĮ | | | | | | | | | 351 | 0,13 | 5873 | 16,73 | 351 | 0,13 | 5873 | 16,73 |
30272 „Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas“ VšĮ | | | | | 131 | 0,05 | 4787 | 36,54 | | | | | 131 | 0,05 | 4787 | 36,54 |
307 „Tulpės“ sanatorija VšĮ (B. Sruogos g. 4A, Birštonas) | | | | | | | | | 750 | 0,27 | 12882 | 17,18 | 750 | 0,27 | 12882 | 17,18 |
309 Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“ VšĮ (Vytauto g. 30, Palanga) | | | | | | | | | 1777 | 0,64 | 33505 | 18,85 | 1777 | 0,64 | 33505 | 18,85 |
310 Palangos reabilitacijos ligoninė VšĮ | | | | | | | | | 2149 | 0,77 | 47006 | 21,87 | 2149 | 0,77 | 47006 | 21,87 |
318 „Palangos linas“ UAB | | | | | | | | | 1853 | 0,66 | 32195 | 17,37 | 1853 | 0,66 | 32195 | 17,37 |
321 Sveikatos centras „Energetikas“ UAB | | | | | 5 | 0 | 1522 | 304,4 | 1864 | 0,67 | 35391 | 18,99 | 1869 | 0,67 | 36913 | 19,75 |
323 Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, VšĮ (Pušyno kelias 23, Vilnius) | | | | | | | | | 582 | 0,21 | 12605 | 21,66 | 582 | 0,21 | 12605 | 21,66 |
336 „Palangos žvorūnė“ UAB | | | | | | | | | 1048 | 0,37 | 20311 | 19,38 | 1048 | 0,37 | 20311 | 19,38 |
339 Utenos ligoninė VšĮ (Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) | 6617 | 2,37 | 35822 | 5,41 | 134 | 0,05 | 6995 | 52,2 | 396 | 0,14 | 8072 | 20,38 | 6798 | 2,43 | 50890 | 7,49 |
342 Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras (Mokyklos g. 22, Kartena) | | | | | 129 | 0,05 | 8698 | 67,43 | | | | | 129 | 0,05 | 8698 | 67,43 |
344 Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras | | | | | 157 | 0,06 | 10002 | 63,71 | | | | | 157 | 0,06 | 10002 | 63,71 |
351 Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras | 1817 | 0,65 | 35496 | 19,54 | | | | | 8 | 0 | 118 | 14,75 | 1817 | 0,65 | 35614 | 19,6 |
353 Nacionalinis vėžio institutas (Santariškių g. 1, Vilnius) | 9555 | 3,42 | 56155 | 5,88 | | | | | | | | | 9555 | 3,42 | 56155 | 5,88 |
355 Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė VšĮ | 5009 | 1,79 | 96953 | 19,36 | 1 | 0 | 248 | 248 | 158 | 0,06 | 2267 | 14,35 | 5009 | 1,79 | 99468 | 19,86 |
356 Vaikų ligoninė, Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (Santariškių g. 7, Vilnius) | 4940 | 1,77 | 23986 | 4,86 | 17 | 0,01 | 763 | 44,88 | 477 | 0,17 | 9179 | 19,24 | 5437 | 1,95 | 34214 | 6,29 |
359 Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika VšĮ (Žalgirio g. 117, Vilniaus m.) | 2861 | 1,02 | 9398 | 3,28 | | | | | | | | | 2861 | 1,02 | 9398 | 3,28 |
362 Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė VšĮ | 5152 | 1,84 | 36256 | 7,04 | 480 | 0,17 | 33924 | 70,68 | 315 | 0,11 | 7411 | 23,53 | 5357 | 1,92 | 77591 | 14,48 |
363 Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (Šiltnamių g. 29, Vilnius) | 23301 | 8,34 | 133865 | 5,75 | 19 | 0,01 | 138 | 7,26 | 442 | 0,16 | 8499 | 19,23 | 23333 | 8,35 | 142519 | 6,11 |
364 Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (Antakalnio g. 57, Vilnius) | 18694 | 6,69 | 84947 | 4,54 | | | | | | | | | 18694 | 6,69 | 84947 | 4,54 |
368 Vilniaus gimdymo namai VšĮ | 6517 | 2,33 | 17431 | 2,67 | | | | | | | | | 6517 | 2,33 | 17431 | 2,67 |
369 Vilkpėdės ligoninė VšĮ | | | | | 1060 | 0,38 | 93047 | 87,78 | | | | | 1060 | 0,38 | 93047 | 87,78 |
371 Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (Antakalnio g. 124, Vilnius) | 4021 | 1,44 | 27740 | 6,9 | | | | | 218 | 0,08 | 4100 | 18,81 | 4211 | 1,51 | 31840 | 7,56 |
377 Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (Taikos pr. 15A, Visaginas) | 2744 | 0,98 | 15800 | 5,76 | 321 | 0,11 | 19381 | 60,38 | | | | | 2863 | 1,02 | 35181 | 12,29 |
38099 „SENEVITA“ VšĮ (Balžio g. 33, Vilnius) | | | | | | | | | 112 | 0,04 | 2459 | 21,96 | 112 | 0,04 | 2459 | 21,96 |
385 Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė (Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė) | 752 | 0,27 | 3934 | 5,23 | 275 | 0,1 | 11612 | 42,23 | | | | | 911 | 0,33 | 15546 | 17,06 |
386 Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė (Gedimino g. 9, Radviliškis) | 2531 | 0,91 | 15106 | 5,97 | 256 | 0,09 | 21771 | 85,04 | | | | | 2631 | 0,94 | 36877 | 14,02 |
387 Viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė | 876 | 0,31 | 5597 | 6,39 | 318 | 0,11 | 18300 | 57,55 | | | | | 1064 | 0,38 | 23897 | 22,46 |
388 Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė (Pašvitinio g. 21, Joniškis) | 1591 | 0,57 | 10082 | 6,34 | 219 | 0,08 | 21389 | 97,67 | | | | | 1685 | 0,6 | 31471 | 18,68 |
389 Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė (Nepriklausomybės g. 2, Kelmė) | 1881 | 0,67 | 11153 | 5,93 | 252 | 0,09 | 13906 | 55,18 | | | | | 1997 | 0,71 | 25059 | 12,55 |
390 Kuršėnų ligoninė VšĮ (J. Basanavičiaus g. 10, Kuršėnų m.) | | | | | 368 | 0,13 | 20995 | 57,05 | | | | | 368 | 0,13 | 20995 | 57,05 |
391 Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (V. Kudirkos g. 99, Šiauliai) | 29029 | 10,39 | 169548 | 5,84 | 232 | 0,08 | 23282 | 100,35 | 337 | 0,12 | 6761 | 20,06 | 29192 | 10,44 | 199602 | 6,84 |
392 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras VšĮ | | | | | 889 | 0,32 | 82915 | 93,27 | | | | | 889 | 0,32 | 82915 | 93,27 |
400 Respublikinė Kauno ligoninė VšĮ | 13171 | 4,71 | 102644 | 7,79 | 493 | 0,18 | 50095 | 101,61 | 564 | 0,2 | 10510 | 18,63 | 13811 | 4,94 | 163249 | 11,82 |
408 Viešoji įstaiga Prienų ligoninė (Pušyno g. 2, Prienai) | 1575 | 0,56 | 10709 | 6,8 | 176 | 0,06 | 11219 | 63,74 | | | | | 1661 | 0,59 | 21928 | 13,2 |
409 Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė (Budrio g. 5, Kėdainiai) | 4318 | 1,54 | 24361 | 5,64 | 818 | 0,29 | 29804 | 36,44 | | | | | 4507 | 1,61 | 54165 | 12,02 |
410 Raseinių ligoninė VšĮ (Ligoninės g. 4, Raseinių m.) | 2781 | 1 | 15613 | 5,61 | 177 | 0,06 | 15003 | 84,76 | | | | | 2842 | 1,02 | 30616 | 10,77 |
411 Kaišiadorių ligoninė VšĮ | 1377 | 0,49 | 9738 | 7,07 | 425 | 0,15 | 25458 | 59,9 | | | | | 1576 | 0,56 | 35196 | 22,33 |
413 Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė (Žeimių g. 19, Jonava) | 4123 | 1,48 | 20252 | 4,91 | 291 | 0,1 | 13006 | 44,69 | | | | | 4190 | 1,5 | 33258 | 7,94 |
4181 Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė (Vilniaus g. 158, Šumskas) | | | | | 123 | 0,04 | 8925 | 72,56 | | | | | 123 | 0,04 | 8925 | 72,56 |
419 Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė | 783 | 0,28 | 5002 | 6,39 | 249 | 0,09 | 13218 | 53,08 | | | | | 909 | 0,33 | 18220 | 20,04 |
420 Rokiškio rajono ligoninė VšĮ (V. Lašo g. 3, Rokiškio m.) | 2497 | 0,89 | 16213 | 6,49 | 474 | 0,17 | 19762 | 41,69 | | | | | 2740 | 0,98 | 35975 | 13,13 |
421 Rokiškio psichiatrijos ligoninė VšĮ | 407 | 0,15 | 13452 | 33,05 | 190 | 0,07 | 125194 | 658,92 | | | | | 592 | 0,21 | 138646 | 234,2 |
42149 UAB "Upa MCT" (Sveikatos g. 36, Druskininkai) | | | | | | | | | 96 | 0,03 | 1828 | 19,04 | 96 | 0,03 | 1828 | 19,04 |
422 Viešoji įstaiga Biržų ligoninė (Vilniaus g. 115, Biržai) | 2091 | 0,75 | 12156 | 5,81 | 328 | 0,12 | 15321 | 46,71 | | | | | 2169 | 0,78 | 27477 | 12,67 |
423 Pasvalio ligoninė VšĮ (Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m.) | 2215 | 0,79 | 17332 | 7,82 | 244 | 0,09 | 16943 | 69,44 | | | | | 2302 | 0,82 | 34275 | 14,89 |
424 Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė (Smėlynės g. 25, Panevėžys) | 24505 | 8,77 | 147975 | 6,04 | 109 | 0,04 | 10162 | 93,23 | 1000 | 0,36 | 21258 | 21,26 | 24673 | 8,83 | 179396 | 7,27 |
426 Kalvarijos ligoninė VšĮ | 107 | 0,04 | 552 | 5,16 | 162 | 0,06 | 5827 | 35,97 | | | | | 203 | 0,07 | 6379 | 31,42 |
427 Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos ligoninė | 134 | 0,05 | 845 | 6,31 | 140 | 0,05 | 7922 | 56,59 | | | | | 262 | 0,09 | 8767 | 33,46 |
428 Vilkaviškio ligoninė VšĮ | 3173 | 1,14 | 17310 | 5,46 | 328 | 0,12 | 19125 | 58,31 | | | | | 3298 | 1,18 | 36435 | 11,05 |
429 Šakių ligoninė VšĮ | 2247 | 0,8 | 12526 | 5,57 | 429 | 0,15 | 12862 | 29,98 | | | | | 2343 | 0,84 | 25388 | 10,84 |
430 Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė (Palangos g. 1, Marijampolė) | 6955 | 2,49 | 43886 | 6,31 | 328 | 0,12 | 10769 | 32,83 | 147 | 0,05 | 2841 | 19,33 | 6967 | 2,49 | 57496 | 8,25 |
44 Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras (Vytauto g. 96, Ariogala) | | | | | 118 | 0,04 | 7559 | 64,06 | | | | | 118 | 0,04 | 7559 | 64,06 |
441 Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė (J. Tumo-Vaižganto g. 89, Plungė) | 2721 | 0,97 | 16774 | 6,16 | 320 | 0,11 | 19889 | 62,15 | 36 | 0,01 | 809 | 22,47 | 2865 | 1,03 | 37472 | 13,08 |
442 Viešoji įstaiga Regioninė Mažeikių ligoninė (J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikiai) | 5032 | 1,8 | 31409 | 6,24 | 228 | 0,08 | 15810 | 69,34 | 27 | 0,01 | 405 | 15 | 5121 | 1,83 | 47624 | 9,3 |
4426 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Vydūno al. 4, Palangos m.) | | | | | | | | | 716 | 0,26 | 11048 | 15,43 | 716 | 0,26 | 11048 | 15,43 |
443 Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė (Kalno g. 40, Telšiai) | 4274 | 1,53 | 26578 | 6,22 | 193 | 0,07 | 13213 | 68,46 | 76 | 0,03 | 1544 | 20,32 | 4338 | 1,55 | 41335 | 9,53 |
447 Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė (Žemaitės al. 1, Kretinga) | 2736 | 0,98 | 16384 | 5,99 | 149 | 0,05 | 10602 | 71,15 | | | | | 2772 | 0,99 | 26986 | 9,74 |
448 Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė (Tilto g. 2, Gargždai) | 923 | 0,33 | 5852 | 6,34 | 288 | 0,1 | 25452 | 88,38 | | | | | 1085 | 0,39 | 31304 | 28,85 |
449 Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė (Rusnės g. 1, Šilutė) | 3179 | 1,14 | 16771 | 5,28 | 334 | 0,12 | 18128 | 54,28 | | | | | 3513 | 1,26 | 34899 | 9,93 |
450 Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė (Liepojos g. 41, Klaipėda) | 25894 | 9,26 | 144787 | 5,59 | 340 | 0,12 | 13940 | 41 | 127 | 0,05 | 3077 | 24,23 | 25939 | 9,28 | 161808 | 6,24 |
451 Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė (S. Nėries g. 3, Klaipėda) | 15495 | 5,54 | 91237 | 5,89 | 568 | 0,2 | 48073 | 84,64 | | | | | 15744 | 5,63 | 139310 | 8,85 |
452 Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė (Liepojos g. 45, Klaipėda) | 9467 | 3,39 | 67278 | 7,11 | | | | | 483 | 0,17 | 9959 | 20,62 | 9917 | 3,55 | 77242 | 7,79 |
453 Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ (K. Donelaičio g. 7, Klaipėda) | 6934 | 2,48 | 27376 | 3,95 | 4 | 0 | 92 | 23 | | | | | 6937 | 2,48 | 27468 | 3,96 |
4548 Viešoji įstaiga Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras (R. Žebenkos g. 2, Baisogala) | | | | | 117 | 0,04 | 8084 | 69,09 | | | | | 117 | 0,04 | 8084 | 69,09 |
459 Šilalės rajono ligoninė VšĮ | 985 | 0,35 | 5765 | 5,85 | 240 | 0,09 | 17267 | 71,95 | | | | | 1173 | 0,42 | 23032 | 19,64 |
4593 Viešoji įstaiga Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centras (J. Basanavičiaus g. 6, Tytuvėnai) | | | | | 121 | 0,04 | 5775 | 47,73 | | | | | 121 | 0,04 | 5775 | 47,73 |
460 Jurbarko ligoninė VšĮ | 2287 | 0,82 | 16836 | 7,36 | 273 | 0,1 | 24041 | 88,06 | 43 | 0,02 | 951 | 22,12 | 2425 | 0,87 | 41828 | 17,25 |
463 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (Žygimantų g. 8, Vilnius) | 778 | 0,28 | 6204 | 7,97 | 113 | 0,04 | 9367 | 82,89 | 155 | 0,06 | 1698 | 10,95 | 1031 | 0,37 | 17269 | 16,75 |
4661 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centras Pušynas VšĮ | | | | | | | | | 912 | 0,33 | 15872 | 17,4 | 912 | 0,33 | 15872 | 17,4 |
467 Ignalinos rajono ligoninė VšĮ (Ligoninės g. 13A, ) | 554 | 0,2 | 5072 | 9,16 | 162 | 0,06 | 12402 | 76,56 | | | | | 640 | 0,23 | 17474 | 27,3 |
468 Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė (Vilniaus g. 1B, Zarasai) | 708 | 0,25 | 4121 | 5,82 | 189 | 0,07 | 12754 | 67,48 | | | | | 835 | 0,3 | 16875 | 20,21 |
469 Anykščių rajono savivaldybės ligoninė VšĮ (Ramybės g. 15, ) | 2222 | 0,8 | 15982 | 7,19 | 236 | 0,08 | 18581 | 78,73 | 29 | 0,01 | 552 | 19,03 | 2327 | 0,83 | 35115 | 15,09 |
4691 ŠIAULIŲ CHIRURGINĖS PAGALBOS CENTRAS UAB | 257 | 0,09 | 6 | 0,02 | | | | | | | | | 257 | 0,09 | 6 | 0,02 |
4740 Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė VšĮ | | | | | 1020 | 0,36 | 74626 | 73,16 | | | | | 1020 | 0,36 | 74626 | 73,16 |
4741 „RK Medicus“ UAB | | | | | | | | | 266 | 0,1 | 5153 | 19,37 | 266 | 0,1 | 5153 | 19,37 |
4773 Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras VšĮ | | | | | 234 | 0,08 | 17467 | 74,65 | | | | | 234 | 0,08 | 17467 | 74,65 |
4774 Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras | | | | | | | | | 454 | 0,16 | 9224 | 20,32 | 454 | 0,16 | 9224 | 20,32 |
483 Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė | 2067 | 0,74 | 11381 | 5,51 | 277 | 0,1 | 8158 | 29,45 | 157 | 0,06 | 3155 | 20,1 | 2120 | 0,76 | 22694 | 10,7 |
487 Šv. Roko ligoninė VšĮ (Klinikų g. 2, Vilnius) | | | | | 1128 | 0,4 | 75964 | 67,34 | | | | | 1128 | 0,4 | 75964 | 67,34 |
489 Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė (Vytauto g. 105, Ukmergė) | 3623 | 1,3 | 17425 | 4,81 | 426 | 0,15 | 28996 | 68,07 | | | | | 3754 | 1,34 | 46421 | 12,37 |
490 Viešoji įstaiga Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė | 1645 | 0,59 | 11070 | 6,73 | 227 | 0,08 | 15833 | 69,75 | | | | | 1795 | 0,64 | 26903 | 14,99 |
491 Viešoji įstaiga Širvintų ligoninė (Vilniaus g. 85, Širvintos) | 765 | 0,27 | 4738 | 6,19 | 199 | 0,07 | 11395 | 57,26 | | | | | 862 | 0,31 | 16133 | 18,72 |
50 Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras (Žeimių g. 19, Jonava) | | | | | 100 | 0,04 | 7548 | 75,48 | | | | | 100 | 0,04 | 7548 | 75,48 |
50406 Respublikinis priklausomybės ligų centras (Giedraičių g. 8, Kauno m.) | 125 | 0,04 | 786 | 6,29 | | | | | 28 | 0,01 | 380 | 13,57 | 153 | 0,05 | 1166 | 7,62 |
510 Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė (Ligoninės g. 12, Alytus) | 10084 | 3,61 | 53276 | 5,28 | 352 | 0,13 | 21551 | 61,22 | 178 | 0,06 | 4166 | 23,4 | 10145 | 3,63 | 78993 | 7,79 |
511 Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė VšĮ (Sanatorijos g. 51, Alytaus m.) | | | | | 90 | 0,03 | 18177 | 201,97 | | | | | 90 | 0,03 | 18177 | 201,97 |
513 Viešoji įstaiga Varėnos ligoninė (M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna) | 1697 | 0,61 | 10242 | 6,04 | 176 | 0,06 | 13066 | 74,24 | | | | | 1763 | 0,63 | 23308 | 13,22 |
516 Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė VšĮ | | | | | 685 | 0,25 | 41969 | 61,27 | | | | | 685 | 0,25 | 41969 | 61,27 |
54400 „Northway chirurgijos centras“ UAB | 799 | 0,29 | 410 | 0,51 | | | | | | | | | 799 | 0,29 | 410 | 0,51 |
547 Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė VšĮ | | | | | 164 | 0,06 | 12988 | 79,2 | | | | | 164 | 0,06 | 12988 | 79,2 |
549 Šv. Klaros slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė VšĮ (S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena) | | | | | 314 | 0,11 | 27609 | 87,93 | | | | | 314 | 0,11 | 27609 | 87,93 |
555 K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė VšĮ (Raudonojo Kryžiaus g. 1, Kauno m.) | | | | | 532 | 0,19 | 40939 | 76,95 | | | | | 532 | 0,19 | 40939 | 76,95 |
558 K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė VšĮ (Kruonio g. 21, Kauno m.) | | | | | 680 | 0,24 | 54547 | 80,22 | | | | | 680 | 0,24 | 54547 | 80,22 |
560 K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė VšĮ (Armatūrininkų g. 4, Kauno m. sav.) | | | | | 92 | 0,03 | 17799 | 193,47 | | | | | 92 | 0,03 | 17799 | 193,47 |
569 Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 1158 | 0,41 | 828 | 0,72 | | | | | | | | | 1158 | 0,41 | 828 | 0,72 |
573 Viešoji įstaiga "Lazdijų ligoninė" (Kauno g. 8, Lazdijai) | 1705 | 0,61 | 9042 | 5,3 | 387 | 0,14 | 10519 | 27,18 | | | | | 1801 | 0,64 | 19561 | 10,86 |
591 Akcinė bendrovė „Ortopedijos technika“ | 1185 | 0,42 | 976 | 0,82 | | | | | 902 | 0,32 | 14023 | 15,55 | 2087 | 0,75 | 14999 | 7,19 |
613 Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė (Partizanų g. 4, Švenčionys) | 1590 | 0,57 | 10968 | 6,9 | 167 | 0,06 | 9705 | 58,11 | | | | | 1660 | 0,59 | 20673 | 12,45 |
6193 Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "LIREMA" (Verkių g. 34, Vilnius) | 79 | 0,03 | 0 | 0 | | | | | | | | | 79 | 0,03 | 0 | 0 |
