Duomenų antraštės | |
| | | 2020 | 2021 |
| | |
| | |
5 Viešoji įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 52781 | 53754 |
6 Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (Vydūno g. 56D, Jurbarkas) | 41612 | 50757 |
7 Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras (Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė) | 36395 | 40785 |
8 Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras (Varnių g. 9, Kaltinėnai) | 6775 | 8158 |
9 Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija (Šilalės g. 29, Laukuva) | 9889 | 13332 |
10 Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija (K. Jauniaus g. 2B, Kvėdarna) | 8112 | 10302 |
11 Pajūrio ambulatorija VšĮ | 453 | |
12 Kauno miesto poliklinika VšĮ (Baltų pr. 7,7B, Kauno m.) | 231898 | 223584 |
15 Kauno miesto poliklinika VšĮ (A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas) | 144490 | 140705 |
18 Kauno miesto poliklinika VšĮ (Pramonės pr. 31, Kauno m.) | 213788 | 203190 |
21 Kauno miesto poliklinika VšĮ (Savanorių pr. 369, Kaunas) | 155867 | 162321 |
23 Kauno miesto poliklinika VšĮ (A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas) | 95577 | 87390 |
26 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (Eivenių g. 2, Kaunas) | 581395 | 640635 |
27 Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (Budrio g. 5, Kėdainiai) | 219439 | 247711 |
38 Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Beržyno g. 27, Kaišiadorių m.) | 29219 | 31300 |
39 Viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 9053 | 9909 |
40 Viešoji įstaiga Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 17384 | 12548 |
42 Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras (Narimanto g. 35, Žiežmariai) | 9600 | 14438 |
43 Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras (Žemaitės g. 2, Raseiniai) | 43382 | 52735 |
44 Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras (Vytauto g. 96, Ariogala) | 24047 | 26616 |
50 Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras (Žeimių g. 19, Jonava) | 106597 | 81980 |
52 Akcinės bendrovės "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 10842 | 12576 |
60 Viešoji įstaiga Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras (Vytauto g. 57A, Garliava) | 35317 | 45686 |
62 Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" (Bažnyčios g. 23, Vilkija) | 14390 | 14120 |
63 Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" (Didžioji g. 1, ) | 34280 | 32707 |
77 Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras | 62199 | 61888 |
78 Viešoji įstaiga "Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras" (Kauno g. 8, Lazdijai) | 9800 | 11187 |
79 Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai) | 71910 | 80852 |
80 Viešoji įstaiga Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras (M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna) | 64999 | 72781 |
82 Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika (Naujoji g. 48, Alytus) | 194692 | 185744 |
83 Viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras (Taikos pr. 15, Visaginas) | 57321 | 54751 |
84 Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras (Malūno g. 4, Zarasai) | 42336 | 29601 |
85 Viešoji įstaiga "Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras" (Aukštakalnio g. 5, Utena) | 155736 | 123454 |
86 Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (Vinco Kudirkos g. 1, Anykščiai) | 56537 | 58974 |
88 Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (Erfurto g. 15, Vilnius) | 93646 | 84964 |
91 Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius) | 286720 | 264552 |
92 Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika (Antakalnio g. 59, Vilnius) | 503403 | 509130 |
94 VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA (Pylimo g. 3, Vilnius) | 499802 | 495157 |
96 Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika | 331654 | 364679 |
97 Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika (V. Sirokomlės g. 8, Vilnius) | 107668 | 112646 |
98 Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika (Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius) | 108552 | 98585 |
99 Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, Vilnius) | 475858 | 578859 |
100 Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika (Laisvės pr. 79, Vilnius) | 171635 | 189511 |
101 Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras (Ligoninės g. 2A, Eišiškės) | 13312 | 9105 |
102 Viešoji įstaiga Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras | 53736 | 57734 |
103 Elektrėnų ligoninė VšĮ | 27369 | 30402 |
104 Viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija (Lauko g. 26, Lentvaris) | 25414 | 21252 |
105 Vievio sveikatos priežiūros centras VšĮ (Bažnyčios g. 6, Vievis) | 32117 | 38869 |
106 VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS | 55911 | 56314 |
108 Viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (P. Cvirkos g. 13, Širvintos) | 24351 | 27579 |
109 Viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras | 64210 | 67367 |
111 Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika (Vytauto g. 101, Šiauliai) | 131191 | 122312 |
112 Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras | 97672 | 70258 |
115 Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė) | 23418 | 15827 |
116 Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija (J. Basanavičiaus g. 19A, Papilė) | 8800 | 10821 |
117 Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | 12066 | 10074 |
119 Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija | 3953 | 3788 |
120 Viešoji įstaiga Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras (Pašvitinio g. 21, Joniškis) | 37043 | 43842 |
122 Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 28702 | 24330 |
123 Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 45712 | 47709 |
125 Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (Gedimino g. 9B, Radviliškis) | 55657 | 49176 |
127 Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnai) | 49784 | 60067 |
128 Panevėžio miesto poliklinika VšĮ | 159594 | 181596 |
130 Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (A. Jakšto g. 4, Panevėžys) | 103778 | 109988 |
131 Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 52578 | 44488 |
132 VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS (Juodupės g. 1A, Rokiškis) | 57988 | 67522 |
133 Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (Krantinės g. 30, Kupiškis) | 38606 | 32537 |
134 Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika (Vilniaus g. 117, Biržai) | 55140 | 53698 |
138 Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras (A. Baranausko a. 8, Seda) | 9406 | 10354 |
143 Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras | 52735 | 55592 |
151 Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras (Parko g. 8, Rietavas) | 5957 | 6755 |
153 Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (Kalno g. 40, Telšiai) | 30534 | 43029 |
154 Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 4023 | 5196 |
156 Viešoji įstaiga Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras (Skrebės g. 1B, Aukštadvaris) | 5953 | 7431 |
158 Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras (Mokyklos g. 10, Grigiškės) | 25414 | 27784 |
159 Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 4103 | 4396 |
160 Viešoji įstaiga Trakų ligoninė (Mindaugo g. 17, Trakai) | 22690 | 23070 |
186 Leipalingio ambulatorija (Seirijų g. 7, Leipalingis) | 9320 | 9460 |
188 Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 72012 | 74276 |
189 Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras (P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis) | 73162 | 76275 |
190 Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras (Vytauto g. 45, Kazlų Rūda) | 25837 | 21478 |
193 Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (V. Kudirkos g. 19, Šakiai) | 26135 | 24852 |
194 Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika | 34813 | 41725 |
195 Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras (Graužinių g. 2, Molėtai) | 56857 | 69494 |
196 Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika VšĮ (Švenčionių g. 86, Nemenčinė) | 47224 | 51281 |
197 Juodšilių ambulatorija | 13047 | 11938 |
212 Maišiagalos ambulatorija | 8628 | 7958 |
213 Paberžės ambulatorija | 9689 | 10231 |
214 Kalvelių ambulatorija | 9147 | 8021 |
215 Lavoriškių ambulatorija | 597 | 720 |
216 Marijampolio ambulatorija | 5542 | 8084 |
217 Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 2717 | 4472 |
218 Mickūnų ambulatorija | 2016 | 2343 |
219 Nemėžio ambulatorija | 9010 | 9066 |
220 Pagirių ambulatorija | 11486 | 8691 |
221 Rudaminos ambulatorija | 15834 | 14395 |
222 Rukainių ambulatorija | 3821 | 5364 |
224 Skaidiškių ambulatorija | 10688 | 15118 |
235 Viešoji įstaiga Jūrininkų sveikatos priežiūros centras (Taikos pr. 46, Klaipėda) | 98439 | 93760 |
237 Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika (Taikos pr. 76, Klaipėda) | 143922 | 158887 |
240 Viešoji įstaiga Palangos asmens sveikatos priežiūros centras (Vytauto g. 92, Palanga) | 29588 | 34806 |
241 Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras (Šatrijos g. 5, Skuodas) | 36467 | 39516 |
242 Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras (Žemaitės al. 1, Kretinga) | 78346 | 88052 |
243 Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras (Taikos g. 11, Neringa) | 8115 | 11213 |
244 Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras | 116192 | 98405 |
245 Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras (Rusnės g. 1, Šilutė) | 45102 | 44825 |
246 Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras | 11939 | 10135 |
247 Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Jaunimo g. 8, Birštono m.) | 7658 | 8715 |
248 Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 5520 | 9289 |
250 Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras (Prienų g. 15, ) | 4764 | 6635 |
252 Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras (Kauno g. 56, Veiveriai) | 5568 | 5492 |
254 Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (Pušyno g. 4, Prienai) | 35768 | 42400 |
255 Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 7043 | 8786 |
256 Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras (Vilniaus g. 5, Jieznas) | 3151 | 2372 |
259 Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė (V. Kudirkos g. 2, Tauragė) | 79539 | 79107 |
265 Lukšių ambulatorija VšĮ | 6103 | 6002 |
266 Viešoji įstaiga Griškabūdžio ambulatorija (Alyvų g. 1, Griškabūdis) | 8969 | 10606 |
267 Lekėčių ambulatorija VšĮ | 5777 | 6201 |
268 Panemunių ambulatorija VšĮ (Pušyno g. 1, ) | 2414 | 2085 |
269 Panemunių ambulatorija VšĮ (Beržų g. 3, ) | 1644 | 1793 |
270 Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija (Nemuno g. 61A, ) | 4326 | 5217 |
271 Viešoji įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija (Taikos g. 59, Gelgaudiškis) | 7984 | 7919 |
272 Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (Dariaus ir Girėno g. 24, Kudirkos Naumiestis) | 9934 | 9928 |
273 Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Tarybų g. 3, Kybartai) | 14496 | 11402 |
279 Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras (Vytauto g. 9, Kalvarija) | 16801 | 16695 |
284 Klinika „Pulsas“ UAB | 52891 | 65498 |
285 Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras (Ligoninės g. 3, Varniai) | 12306 | 12496 |
287 Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė (Graužinių g. 3, Molėtai) | 19839 | 19421 |
292 Eglės sanatorija AB (Eglės g. 1, Druskininkų sav.) | | 68 |
293 Birštono sanatorija „Versmė“ UAB (B. Sruogos g. 9, ) | | 45 |
300 Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė (Sanatorijos g. 72, ) | 120 | 365 |
307 „Tulpės“ sanatorija VšĮ (B. Sruogos g. 4A, Birštonas) | | 46 |
309 Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“ VšĮ (Vytauto g. 30, Palanga) | 462 | 245 |
323 Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, VšĮ (Pušyno kelias 23, Vilnius) | 304 | |
339 Utenos ligoninė VšĮ (Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) | 48335 | 51902 |
340 Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras (Klaipėdos g. 14, Priekulė) | 27908 | 16555 |
342 Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras (Mokyklos g. 22, Kartena) | 11126 | 6612 |
344 Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras | 14101 | 8446 |
351 Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras | 3734 | 3000 |
353 Nacionalinis vėžio institutas (Santariškių g. 1, Vilnius) | 110496 | 120761 |
355 Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė VšĮ | 1037 | 962 |
356 Vaikų ligoninė, Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (Santariškių g. 7, Vilnius) | 34896 | |
359 Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika VšĮ (Žalgirio g. 117, Vilniaus m.) | 4155 | 4609 |
362 Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė VšĮ | 10723 | 10639 |
363 Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (Šiltnamių g. 29, Vilnius) | 140690 | 155049 |
364 Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (Antakalnio g. 57, Vilnius) | 31357 | 27275 |
368 Vilniaus gimdymo namai VšĮ | 10737 | 10555 |
371 Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (Antakalnio g. 124, Vilnius) | 81891 | 73097 |
377 Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (Taikos pr. 15A, Visaginas) | 39694 | 41494 |
379 UAB InMedica (Turgaus a. 5, Skaudvilė) | 4702 | 2697 |
385 Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė (Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė) | 16750 | 18045 |
386 Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė (Gedimino g. 9, Radviliškis) | 27920 | 33765 |
387 Viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė | 12017 | 12556 |
388 Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė (Pašvitinio g. 21, Joniškis) | 14740 | 20355 |
389 Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė (Nepriklausomybės g. 2, Kelmė) | 40271 | 40411 |
390 Kuršėnų ligoninė VšĮ (J. Basanavičiaus g. 10, Kuršėnų m.) | 13774 | 12272 |
391 Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (V. Kudirkos g. 99, Šiauliai) | 267217 | 280175 |
394 Uždaroji akcinė bendrovė "SENOJO BOKŠTO" KLINIKA (Tilžės g. 11, Šiauliai) | 25437 | 29924 |
400 Respublikinė Kauno ligoninė VšĮ | 59638 | |
408 Viešoji įstaiga Prienų ligoninė (Pušyno g. 2, Prienai) | 39862 | 40863 |
409 Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė (Budrio g. 5, Kėdainiai) | 75673 | 68108 |
410 Raseinių ligoninė VšĮ (Ligoninės g. 4, Raseinių m.) | 34001 | 36521 |
411 Kaišiadorių ligoninė VšĮ | 31656 | 30892 |
413 Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė (Žeimių g. 19, Jonava) | 54562 | 50309 |
419 Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė | 16856 | 15106 |
420 Rokiškio rajono ligoninė VšĮ (V. Lašo g. 3, Rokiškio m.) | 31394 | 33961 |
422 Viešoji įstaiga Biržų ligoninė (Vilniaus g. 115, Biržai) | 11492 | 12381 |
423 Pasvalio ligoninė VšĮ (Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m.) | 19517 | 19524 |
424 Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė (Smėlynės g. 25, Panevėžys) | 258720 | 285681 |
426 Kalvarijos ligoninė VšĮ | 2951 | 2118 |
427 Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos ligoninė | 6089 | 2403 |
428 Vilkaviškio ligoninė VšĮ | 57877 | 61877 |
429 Šakių ligoninė VšĮ | 28703 | 28763 |
430 Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė (Palangos g. 1, Marijampolė) | 86483 | 97404 |
434 „Aiskauda“ UAB | 2948 | 1971 |
441 Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė (J. Tumo-Vaižganto g. 89, Plungė) | 42092 | 36342 |
442 Viešoji įstaiga Regioninė Mažeikių ligoninė (J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikiai) | 44695 | 45190 |
443 Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė (Kalno g. 40, Telšiai) | 49702 | 59244 |
447 Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė (Žemaitės al. 1, Kretinga) | 29255 | 26546 |
448 Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė (Tilto g. 2, Gargždai) | 24218 | 21658 |
449 Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė (Rusnės g. 1, Šilutė) | 34642 | 31323 |
450 Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė (Liepojos g. 41, Klaipėda) | 124001 | 139804 |
451 Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė (S. Nėries g. 3, Klaipėda) | 128172 | 143046 |
452 Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė (Liepojos g. 45, Klaipėda) | 42155 | 48573 |
453 Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ (K. Donelaičio g. 7, Klaipėda) | 58397 | 66834 |
459 Šilalės rajono ligoninė VšĮ | 28469 | 25997 |
460 Jurbarko ligoninė VšĮ | 36071 | 40080 |
462 Violetos Petrauskienės medicinos kabinetas (Vytauto g. 76B, Tauragė) | 420 | 537 |
463 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (Žygimantų g. 8, Vilnius) | 92282 | 68054 |
467 Ignalinos rajono ligoninė VšĮ (Ligoninės g. 13A, ) | 13946 | 13848 |
468 Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė (Vilniaus g. 1B, Zarasai) | 17150 | 14870 |
469 Anykščių rajono savivaldybės ligoninė VšĮ (Ramybės g. 15, ) | 20024 | 17858 |
483 Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė | 27197 | 30458 |
489 Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė (Vytauto g. 105, Ukmergė) | 63853 | 74821 |
490 Viešoji įstaiga Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė | 15740 | 17737 |
491 Viešoji įstaiga Širvintų ligoninė (Vilniaus g. 85, Širvintos) | 13619 | 13682 |
503 T. Švedko gydytojos kabinetas (Kęstučio g. 20, Jurbarkas) | 4990 | 5918 |
505 Viečiūnų ambulatorija | 4971 | 4419 |
510 Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė (Ligoninės g. 12, Alytus) | 132480 | 153319 |
511 Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė VšĮ (Sanatorijos g. 51, Alytaus m.) | 1244 | 1129 |
513 Viešoji įstaiga Varėnos ligoninė (M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna) | 23352 | 22235 |
514 A. Šerėnienės individualioji įmonė | 323 | |
521 „Testas“ VšĮ | 7125 | 4764 |
524 UAB "Affidea Lietuva" (Paryžiaus Komunos g. 10A, Klaipėda) | 29403 | 21760 |
526 Joniškio rajono psichikos sveikatos centras VšĮ | 8131 | 2680 |
530 Kardiologo A. Andrulio kabinetas MB (P. Višinskio g. 14, Šauliai) | 251 | 318 |
531 UAB "Antano Lizdenio sveikatos centras" (Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė) | 10008 | 15340 |
537 Vaclovo Vaitkevičiaus dermatovenerologo kabinetas | 87 | |
538 Antano Lukošaičio neurologinis kabinetas (Vytauto g. 145, Šiauliai) | 280 | 323 |
545 UAB InMedica (Vasario 16-osios g. 8A, Tauragė) | 124 | |
546 Petro Kalinausko medicinos kabinetas (Dariaus ir Girėno g. 30, Tauragė) | 1231 | 1592 |
548 „Neuro AS“ UAB | 4244 | 4685 |
552 Akių gydytojos J. Breivienės kabinetas | 1129 | 1187 |
563 MB V. Griniaus kardiologijos kabinetas "Pulsas" | 355 | 500 |
564 A. Šimkaus klinika „Therapia scientifica“ (Savanorių pr. 287, Kaunas) | 221 | 267 |
566 „Sveikos akys“ UAB (Turgaus a. 6, Telšių m.) | 1112 | 1403 |
568 G. RADAVIČIAUS KLINIKA, UAB | 19281 | 24389 |
569 Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 21621 | 28582 |
571 UAB, A. Briedžio šeimos klinika | 3632 | 3768 |
573 Viešoji įstaiga "Lazdijų ligoninė" (Kauno g. 8, Lazdijai) | 16087 | 16838 |
579 Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Taikos g. 6A, Elektrėnai) | 57872 | 67537 |
581 Viešoji įstaiga Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras (Piliakalnio g. 2, Eržvilkas) | 2272 | 3492 |
583 Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija (S. Dariaus ir S. Girėno g. 19A, Gruzdžiai) | 6129 | 5950 |
587 Viešoji įstaiga Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras (Mindaugo g. 17, Trakai) | 37804 | 36754 |
589 Raseinių psichikos sveikatos centras VšĮ | 8543 | 7860 |
591 Akcinė bendrovė „Ortopedijos technika“ | 28984 | 27473 |
595 Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS (H. Manto g. 49, Klaipėda) | 16721 | 14695 |
598 Gyd. A. Tamulionio individuali įmonė | 4814 | 5606 |
599 „Konsultantų centras“, UAB (Kalno g. 40, Telšiai) | 3422 | 4863 |
605 Laurinaičio ambulatorija UAB (Žemaitės g. 11, Marijampolės m.) | 12 | 13 |
606 UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija (Vytauto g. 17, Šakiai) | 7692 | 6954 |
610 Gydytojų Keršanskų klinika UAB (V. Kudirkos g. 5, Marijampolės m.) | 16451 | 20780 |
611 Kaišiadorių psichikos sveikatos centras VšĮ | 4591 | 2921 |
613 Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė (Partizanų g. 4, Švenčionys) | 13535 | 17181 |
617 UAB "TERAGYDA" (Antakalnio g. 60, Ukmergė) | 11067 | 6777 |
620 R. Žižienės individualioji įmonė | 768 | 894 |
624 Uždaroji akcinė bendrovė "SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS" (V.Grybo g. 32,32A, Vilniaus m.) | 61486 | 72684 |
632 Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras VšĮ (Taikos g. 6A, Elektrėnai) | 5099 | 5172 |
633 Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 4129 | 5225 |
639 Šiaulių reabilitacijos centras VšĮ | 43637 | 18575 |
647 Uždaroji akcinė bendrovė KNIAUDIŠKIŲ ŠEIMOS KLINIKA (Klaipėdos g. 103, Panevėžys) | 32863 | 34624 |
650 Irenos Džiugienės individuali įmonė (Naftininkų g. 76, Mažeikiai) | 6500 | 7943 |
653 V. R. Petkinienės individuali įmonė "PHILEMA" (S. Daukanto g. 22A, Jurbarkas) | 9561 | 14142 |
666 „Druskininkų šeimos klinika“ UAB (Sveikatos g. 30B, Druskininkai) | 7918 | 7237 |
4206 Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | 1681 | 2498 |
4212 „Vitokus“ UAB | 2110 | 2190 |
4217 Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS | 16581 | 13532 |
4233 UAB "Šuolis pirmyn" | 7802 | 7406 |
4335 Akcinė bendrovė "Pagirių šiltnamiai" | 3492 | 2132 |
4339 UAB "Diaverum klinikos" (Telšių g. 13, Plungė) | 350 | 428 |
4344 Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 12583 | 13193 |
4388 V. Mekionienės individualioji įmonė | 241 | 244 |
4390 Petro Povilo Kučinsko įmonė (Ateities g. 40, Druskininkai) | 118 | 33 |
4394 UAB InMedica (Savanorių pr. 169, Kaunas) | 19544 | 12502 |
4396 Antano Šinkūno įmonė (P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis) | 1416 | |
4401 Algio Masilionio gydymo klinika | 6788 | 7190 |
4406 Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras | 7280 | 2431 |
4409 Irenos Stanislavos Kavaliauskienės įmonė | 11610 | 11719 |
4415 A. Rimšienės individualioji įmonė Sarža (Naujoji g. 48, Alytaus m. sav.) | 1747 | 1685 |
4416 UAB "MediCA klinika" (Jaunimo g. 22, Alytus) | 22743 | 21504 |
4419 N. Dungveckienės šeimos klinika (Veliuonėlės g. 5, Veliuona) | 10255 | 14536 |
4420 Tulpių šeimos klinika UAB | 6782 | 7527 |
4421 UAB "Varpo šeimos klinika" | 28706 | 29259 |
4422 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PIRMOJI VILTIS" | 12835 | 15182 |
4423 Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" (Šarkuvos g. 1A, Kaunas) | 51439 | 54504 |
4426 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Vydūno al. 4, Palangos m.) | 2022 | 1663 |
4428 Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras (Palangos g. 1, Marijampolė) | 46726 | 49913 |
4429 UAB InMedica (Vandžiogalos pl. 4A, Kaunas) | 21750 | 16936 |
4430 Adakavo socialinių paslaugų namai (Prezidento g. 21, Tauragė) | 2456 | 961 |
4431 Mano šeimos gydytojas UAB (Dragūnų g. 2, Klaipėda) | 52884 | 51621 |
