| Duomenų antraštės | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | |
| | |
| | | | | 29 | 115 | 6980 |
| 5 Viešoji įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (Jūros g. 5, Tauragė) | 52781 | 53754 | 67113 | 78069 | 90174 | 87286 |
| 6 Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (Vydūno g. 56D, Jurbarkas) | 41612 | 50757 | 64035 | 69953 | 76864 | 81774 |
| 7 Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras (Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė) | 36395 | 40785 | 42923 | 40796 | 47037 | 40814 |
| 8 Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras (Varnių g. 9, Kaltinėnai) | 6775 | 8158 | 7382 | 7945 | 8534 | 9279 |
| 9 Viešoji įstaiga Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centras (Šilalės g. 29, Laukuva) | 9889 | 13332 | 11533 | 10440 | 10429 | 5476 |
| 10 Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija (K. Jauniaus g. 2B, Kvėdarna) | 8112 | 10302 | 10724 | 10637 | 10906 | 11214 |
| 11 Pajūrio ambulatorija VšĮ | 453 | | | | | |
| 12 VšĮ Kauno miesto poliklinika (Baltų pr. 7,7B, Kauno m.) | 231898 | 223584 | 292238 | 326764 | 335851 | 332127 |
| 15 VšĮ Kauno miesto poliklinika (A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas) | 144490 | 140705 | 171968 | 180665 | 185262 | 183534 |
| 18 VšĮ Kauno miesto poliklinika (Pramonės pr. 31, Kaunas) | 213788 | 203190 | 251360 | 285384 | 286033 | 291688 |
| 21 VšĮ Kauno miesto poliklinika (Savanorių pr. 369, Kaunas) | 155867 | 162321 | 212185 | 229959 | 247657 | 246761 |
| 23 VšĮ Kauno miesto poliklinika (A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas) | 95577 | 87390 | 115658 | 131027 | 133653 | 135363 |
| 26 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (Eivenių g. 2, Kaunas) | 581395 | 640635 | 727541 | 830346 | 865488 | 907135 |
| 27 Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras (Budrio g. 5, Kėdainiai) | 219439 | 247711 | 268530 | 259538 | 264616 | 256297 |
| 38 Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras (Beržyno g. 27, Kaišiadorys) | 29219 | 31300 | 38455 | 39946 | 16447 | |
| 39 Viešoji įstaiga Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (Kalvių g. 2, Kruonis) | 9053 | 9909 | 10319 | 8361 | 9286 | 8391 |
| 40 Viešoji įstaiga Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (Neries g. 13, Rumšiškės) | 17384 | 12548 | 15615 | 15465 | 15922 | 15992 |
| 42 Viešoji įstaiga Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (Narimanto g. 35, Žiežmariai) | 9600 | 14438 | 19685 | 22292 | 23319 | 23423 |
| 43 Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras (Žemaitės g. 2, Raseiniai) | 43382 | 52735 | 57155 | 58472 | 66446 | 64569 |
| 44 Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras (Vytauto g. 96, Ariogala) | 24047 | 26616 | 27606 | 25545 | 26419 | 24985 |
| 50 Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras (Žeimių g. 19, Jonava) | 106597 | 81980 | 128783 | 145844 | 150914 | 151730 |
| 52 UAB "Medicinos namai" (Kurtuvos g. 2, Jonalaukio k. 1) | 10842 | 12576 | 12563 | 11898 | 15111 | 13593 |
| 60 Viešoji įstaiga Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras (Vytauto g. 57A, Garliava) | 35317 | 45686 | 60968 | 68664 | 72449 | 79359 |
| 62 Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" (Bažnyčios g. 23, Vilkija) | 14390 | 14120 | 20473 | 25048 | 20954 | 18670 |
| 63 Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" (Didžioji g. 1, Raudondvario k.) | 34280 | 32707 | 43582 | 47497 | 51404 | 52950 |
| 77 Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (Naujoji g. 48, Alytus) | 62199 | 61888 | 76627 | 79932 | 87935 | 98884 |
| 78 Viešoji įstaiga "Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras" (Kauno g. 8, Lazdijai) | 9800 | 11187 | 12253 | 11463 | 2000 | |
| 79 Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai) | 71910 | 80852 | 92217 | 87914 | 89431 | 88839 |
| 80 Viešoji įstaiga Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras (M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna) | 64999 | 72781 | 83938 | 90816 | 30406 | |
| 82 Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika (Naujoji g. 48, Alytus) | 194692 | 185744 | 227578 | 246976 | 254879 | 243049 |
| 83 Viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras (Taikos pr. 15, Visaginas) | 57321 | 54751 | 69775 | 72530 | 73935 | 71533 |
| 84 Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Sveikatos centras (Malūno g. 4, Zarasai) | 42336 | 29601 | 51680 | 70551 | 62924 | 58941 |
| 85 Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (Aukštakalnio g. 5, Utena) | 155736 | 123454 | 170125 | 172930 | 185915 | 183463 |
| 86 Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (Vinco Kudirkos g. 1, Anykščiai) | 56537 | 58974 | 67533 | 75320 | 81194 | 79334 |
| 88 Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (Erfurto g. 15, Vilnius) | 93646 | 84964 | 63692 | | | |
| 91 Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius) | 286720 | 264552 | 469238 | 610056 | 636853 | 643170 |
| 92 Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika (Antakalnio g. 59, Vilnius) | 503403 | 509130 | 649942 | 745972 | 819618 | 831128 |
| 94 VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA (Pylimo g. 3, Vilnius) | 499802 | 495157 | 707344 | 799353 | 830925 | 825748 |
| 96 Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika | 331654 | 364679 | 432606 | 509672 | 574690 | 586924 |
| 97 Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika (V. Sirokomlės g. 8, Vilnius) | 107668 | 112646 | 118545 | 213471 | 283981 | 278514 |
| 98 Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika (Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius) | 108552 | 98585 | 114740 | 44826 | | |
| 99 Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, Vilnius) | 475858 | 578859 | 631442 | 654742 | 658936 | 678256 |
| 100 Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika (Laisvės pr. 79, Vilnius) | 171635 | 189511 | 234094 | 261599 | 280517 | 320995 |
| 101 Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras (Ligoninės g. 2A, Eišiškės) | 13312 | 9105 | 10669 | 11540 | 11901 | 11685 |
| 102 Viešoji įstaiga Šalčininkų rajono poliklinika (Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkai) | 53736 | 57734 | 48637 | 43211 | 46512 | 45947 |
| 103 Viešoji įstaiga Elektrėnų ligoninė (Taikos g. 8, Elektrėnai) | 27369 | 30402 | 33765 | 33947 | 34662 | 33310 |
| 104 Viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija (Lauko g. 26, Lentvaris) | 25414 | 21252 | 23561 | 27159 | 32017 | 29146 |
| 105 Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras (Bažnyčios g. 6, Vievis) | 32117 | 38869 | 32906 | 23072 | 22804 | 19160 |
| 106 Viešoji įstaiga Švenčionių rajono sveikatos centras (Strūnaičio g. 3, Švenčionys) | 55911 | 56314 | 81980 | 87580 | 92313 | 88045 |
| 108 Viešoji įstaiga Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centras (Parko g. 13, Širvintos) | 24351 | 27579 | 35117 | 41663 | 47392 | 47843 |
| 109 Viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras | 64210 | 67367 | 96364 | 103872 | 105756 | 102447 |
| 111 Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika (Vytauto g. 101, Šiauliai) | 131191 | 122312 | 197909 | 230709 | 231308 | 227694 |
| 112 Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras | 97672 | 70258 | 102686 | 135682 | 142098 | 130497 |
| 115 Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė) | 23418 | 15827 | 21506 | 19474 | | |
| 116 Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija (J. Basanavičiaus g. 19A, Papilė) | 8800 | 10821 | 11187 | 11049 | 10538 | 9537 |
| 117 Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras (Ventos g. 28, Venta) | 12066 | 10074 | 7212 | 7103 | 7841 | 6760 |
| 119 Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija | 3953 | 3788 | 4789 | 4816 | 4473 | 4111 |
| 120 Viešoji įstaiga Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras (Pašvitinio g. 21, Joniškis) | 37043 | 43842 | 75102 | 94998 | 100685 | 98046 |
| 122 Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 28702 | 24330 | 29646 | 34717 | 39114 | 30606 |
| 123 Pakruojo sveikatos centras (J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojis) | 45712 | 47709 | 56901 | 59517 | 58839 | 56851 |
| 125 Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (Gedimino g. 9B, Radviliškis) | 55657 | 49176 | 67645 | 79780 | 82963 | 81545 |
| 127 Viešoji įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centras (J. Basanavičiaus g. 18, Kuršėnai) | 49784 | 60067 | 80395 | 91960 | 92224 | 94294 |
| 128 Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA (Nemuno g. 75, Panevėžys) | 159594 | 181596 | 207943 | 205822 | 204398 | 200166 |
| 130 Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (A. Jakšto g. 4, Panevėžys) | 103778 | 109988 | 150582 | 177618 | 181524 | 170947 |
| 131 Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 52578 | 44488 | 57530 | 75154 | 73502 | 73177 |
| 132 VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS (Juodupės g. 1A, Rokiškis) | 57988 | 67522 | 81413 | 87895 | 89441 | 87555 |
| 133 Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (Krantinės g. 30, Kupiškis) | 38606 | 32537 | 40261 | 53011 | 53355 | 50578 |
| 134 Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika (Vilniaus g. 117, Biržai) | 55140 | 53698 | 63934 | 69219 | 70484 | 68545 |
| 138 Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras (A. Baranausko a. 8, Seda) | 9406 | 10354 | 10434 | 10854 | 11154 | 11736 |
| 143 Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras | 52735 | 55592 | 64559 | 71134 | 71870 | 77419 |
| 151 Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras (Parko g. 8, Rietavas) | 5957 | 6755 | 10148 | 13351 | 13998 | 13719 |
| 153 Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (Kalno g. 40, Telšiai) | 30534 | 43029 | 82095 | 85947 | 99321 | 94341 |
| 154 Viešoji įstaiga Trakų rajono sveikatos centras (Trakų g. 28, Rūdiškės) | 4023 | 5196 | 5546 | 5750 | 5945 | 4953 |
| 156 Viešoji įstaiga Trakų rajono sveikatos centras (Skrebės g. 1B, Aukštadvaris) | 5953 | 7431 | 7922 | 7135 | 6222 | 4389 |
| 158 Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras (Mokyklos g. 10, Grigiškės) | 25414 | 27784 | 47516 | 52097 | 53397 | 52759 |
| 159 Viešoji įstaiga Trakų rajono sveikatos centras (Daugų g. 2, Onuškis) | 4103 | 4396 | 6227 | 5342 | 3674 | 3978 |
| 160 Viešoji įstaiga Trakų rajono sveikatos centras (Mindaugo g. 17, Trakai) | 22690 | 23070 | 27322 | 30510 | 35653 | 32885 |
| 186 Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (Seirijų g. 7, Leipalingis) | 9320 | 9460 | 11223 | 9764 | 8692 | 6437 |
| 188 Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras (P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė) | 72012 | 74276 | 92923 | 103336 | 107608 | 95103 |
| 189 Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras (P. Jašinsko g. 5, Vilkaviškis) | 73162 | 76275 | 79325 | 75148 | 87400 | 82686 |
| 190 Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras (Vytauto g. 45, Kazlų Rūda) | 25837 | 21478 | 30898 | 35874 | 38422 | 34958 |
| 193 Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (V. Kudirkos g. 19, Šakiai) | 26135 | 24852 | 18902 | 24637 | 26830 | 23140 |
| 194 Viešoji įstaiga Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centras (Ligoninės g. 13, Ignalina) | 34813 | 41725 | 38078 | 30666 | 29260 | 27437 |
| 195 Viešoji įstaiga Molėtų rajono sveikatos centras (Graužinių g. 2, Molėtai) | 56857 | 69494 | 72856 | 81100 | 81420 | 77098 |
| 196 Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika VšĮ (Švenčionių g. 86, Nemenčinė) | 47224 | 51281 | 63956 | 68541 | 68461 | 69318 |
| 197 Juodšilių ambulatorija (Šv. Uršulės g. 25, ) | 13047 | 11938 | 15759 | 17064 | 18208 | 19308 |
| 212 Maišiagalos ambulatorija (Vilniaus g. 15, Maišiagala) | 8628 | 7958 | 8894 | 10545 | 7883 | 8046 |
| 213 Paberžės ambulatorija (Vilniaus g. 28A, ) | 9689 | 10231 | 8255 | 10306 | 10773 | 8308 |
| 214 Kalvelių ambulatorija (Bažnyčios g. 7A, ) | 9147 | 8021 | 9618 | 8634 | 8826 | 9465 |
| 215 Lavoriškių ambulatorija (Liepos g. 9, ) | 597 | 720 | 668 | 974 | 1007 | 1435 |
| 216 Marijampolio ambulatorija (Pušų g. 1, ) | 5542 | 8084 | 8384 | 8734 | 9152 | 7512 |
| 217 Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 2717 | 4472 | 4717 | 4498 | 4698 | 4313 |
| 218 Mickūnų ambulatorija (Mickūnų g. 3, ) | 2016 | 2343 | 2688 | 2409 | 3113 | 6388 |
| 219 Nemėžio ambulatorija (Kelininkų g. 3, ) | 9010 | 9066 | 10703 | 11534 | 12383 | 12970 |
| 220 Pagirių ambulatorija (Šiltnamių g. 29A, ) | 11486 | 8691 | 12643 | 14231 | 16947 | 17364 |
| 221 Rudaminos ambulatorija (Taikos g. 10, ) | 15834 | 14395 | 19265 | 22140 | 23953 | 22399 |
| 222 Rukainių ambulatorija (Vaikų g. 2, ) | 3821 | 5364 | 6299 | 5829 | 6259 | 6291 |
| 224 Skaidiškių ambulatorija (Rudaminos g. 12A, ) | 10688 | 15118 | 18021 | 19140 | 20682 | 18468 |
| 235 Viešoji įstaiga Jūrininkų poliklinika (Taikos pr. 46, Klaipėda) | 98439 | 93760 | 137055 | 173275 | 163371 | 152351 |
| 237 Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika (Taikos pr. 76, Klaipėda) | 143922 | 158887 | 205678 | 214487 | 199930 | 174297 |
| 240 Viešoji įstaiga Palangos asmens sveikatos priežiūros centras (Vytauto g. 92, Palanga) | 29588 | 34806 | 42895 | 48650 | 58110 | 53384 |
| 241 Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras (Šatrijos g. 5, Skuodas) | 36467 | 39516 | 43529 | 46677 | 53632 | 54124 |
| 242 Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras (Žemaitės al. 1, Kretinga) | 78346 | 88052 | 88782 | 82668 | 80715 | 74788 |
| 243 Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras (Taikos g. 11, Neringa) | 8115 | 11213 | 13770 | 11931 | 10977 | 9918 |
| 244 Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras | 116192 | 98405 | 132001 | 155101 | 160327 | 149041 |
| 245 Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras (Rusnės g. 1, Šilutė) | 45102 | 44825 | 54705 | 55626 | 56109 | 45661 |
| 246 Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras | 11939 | 10135 | 16229 | 19591 | 23503 | 8257 |
| 247 Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras (Jaunimo g. 8, Birštonas) | 7658 | 8715 | 7209 | 6788 | 7376 | 7243 |
| 248 Viešoji įstaiga Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (Vilniaus g. 1, Žasliai) | 5520 | 9289 | 9063 | 9798 | 10899 | 10711 |
| 250 Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras (Prienų g. 15, ) | 4764 | 6635 | 5978 | 5763 | 6943 | 6992 |
| 252 Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras (Kauno g. 56, Veiveriai) | 5568 | 5492 | 7896 | 9092 | 8348 | 7708 |
| 254 Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (Pušyno g. 4, Prienai) | 35768 | 42400 | 68529 | 70462 | 66001 | 60040 |
| 255 Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras (Parko g. 5, Balbieriškis) | 7043 | 8786 | 8609 | 8173 | 6816 | 7057 |
| 256 Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras (Vilniaus g. 5, Jieznas) | 3151 | 2372 | 3324 | 6169 | 6673 | 7363 |
| 259 Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė (V. Kudirkos g. 2, Tauragė) | 79539 | 79107 | 87407 | 85492 | 84655 | 90990 |
| 265 Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (Ežero g. 3A, Lukšiai) | 6103 | 6002 | 6155 | 5567 | 6469 | 5123 |
| 266 Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (Alyvų g. 1, Griškabūdis) | 8969 | 10606 | 11608 | 12638 | 11570 | 11734 |
| 267 Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija (Kauno g. 15D, Lekėčiai) | 5777 | 6201 | 6415 | 6276 | 5968 | 5423 |
| 268 Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (Pušyno g. 1, ) | 2414 | 2085 | 2670 | 2312 | 2786 | 2184 |
| 269 Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (Beržų g. 3, ) | 1644 | 1793 | 2135 | 2309 | 2266 | 2198 |
| 270 Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija (Nemuno g. 61A, Kidulių k.) | 4326 | 5217 | 6241 | 7595 | 8154 | 6551 |
| 271 Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (Taikos g. 59, Gelgaudiškis) | 7984 | 7919 | 8463 | 5441 | 5615 | 5376 |
| 272 Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (Dariaus ir Girėno g. 24, Kudirkos Naumiestis) | 9934 | 9928 | 10778 | 10603 | 10439 | 9914 |
| 273 Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras (Tarybų g. 4, Kybartai) | 14496 | 11402 | 21895 | 25975 | 6988 | |
| 279 Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras (Vytauto g. 9, Kalvarija) | 16801 | 16695 | 21468 | 22493 | 2703 | |
| 284 UAB "Klinika Pulsas" (Vytauto g. 3, Plungė) | 52891 | 65498 | 64353 | 68175 | 64700 | 64798 |
| 285 Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (Ligoninės g. 3, Varniai) | 12306 | 12496 | 13653 | 10757 | 10789 | 10474 |
| 287 Viešoji įstaiga Molėtų rajono sveikatos centras (Graužinių g. 3, Molėtai) | 19839 | 19421 | 19570 | 21266 | 20938 | 25987 |
| 292 UAB Eglės sanatorija (Eglės g. 1, Druskininkai) | | 68 | | | 176 | 129 |
| 293 Birštono sanatorija "Versmė" UAB | | 45 | | | 644 | 1127 |
| 296 Uždaroji akcinė bendrovė "Draugystės sanatorija" | | | | | 19 | 243 |
| 300 Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė (Sanatorijos g. 72, Abromiškių k.) | 120 | 365 | 303 | 1354 | 2685 | 3122 |
| 307 Viešoji įstaiga "Tulpės" sanatorija | | 46 | | | 12 | 44 |
| 309 Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras" | 462 | 245 | 323 | 617 | 685 | 729 |
| 321 Uždaroji akcinė bendrovė sveikatos centras "Energetikas" | | | | | | 17 |
| 323 Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, VšĮ | 304 | | | | | |
| 336 Uždaroji akcinė bendrovė "Palangos Žvorūnė" | | | | | | 166 |
| 339 Viešoji įstaiga Utenos ligoninė (Aukštakalnio g. 3, Utena) | 48335 | 51902 | 55750 | 61265 | 60335 | 64888 |
| 340 Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras (Klaipėdos g. 14, Priekulė) | 27908 | 16555 | 24577 | 30547 | 30527 | 26305 |
| 342 Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras (Mokyklos g. 22, Kartena) | 11126 | 6612 | 13213 | 13900 | 14660 | 14705 |
| 344 Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras | 14101 | 8446 | 14324 | 17428 | 16835 | 17666 |
| 351 Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras | 3734 | 3000 | 2954 | 2920 | 4405 | 4192 |
| 353 Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras (Santariškių g. 1, Vilnius) | 110496 | 120761 | 131222 | 146656 | 154210 | 160022 |
| 355 Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ (Parko g. 21, Vilnius) | 1037 | 962 | 803 | 890 | 1568 | 2079 |
| 356 Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 7, Vilnius) | 34896 | | | | | |
| 359 Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Žalgirio klinika (Žalgirio g. 117, Vilnius) | 4155 | 4609 | 4817 | 10071 | 11166 | 11524 |
| 362 Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė (Kauno g. 7, Vilnius) | 10723 | 10639 | 9435 | 11527 | 14924 | 15905 |
| 363 Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (Šiltnamių g. 29, Vilnius) | 140690 | 155049 | 172494 | 178103 | 182797 | 189058 |
| 364 Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (Antakalnio g. 57, Vilnius) | 31357 | 27275 | 42467 | 68567 | 157544 | 163420 |
| 368 Viešoji įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI" | 10737 | 10555 | 9395 | 8819 | 8030 | 8590 |
| 371 Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (Antakalnio g. 124, Vilnius) | 81891 | 73097 | 90410 | 86008 | | |
| 377 Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (Taikos pr. 15A, Visaginas) | 39694 | 41494 | 43998 | 43707 | 47092 | 51044 |
| 379 UAB InMedica (Turgaus a. 5, Skaudvilė) | 4702 | 2697 | 3386 | 4269 | 4844 | 4434 |
| 385 Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras (Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė) | 16750 | 18045 | 20259 | 25596 | 41640 | 42965 |
| 386 Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė (Gedimino g. 9, Radviliškis) | 27920 | 33765 | 38476 | 42184 | 40905 | 42455 |
| 387 Pakruojo sveikatos centras (L. Giros g. 3, Pakruojis) | 12017 | 12556 | 13247 | 12936 | 13117 | 14155 |
| 388 Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė (Pašvitinio g. 21, Joniškis) | 14740 | 20355 | 28591 | 31140 | 33146 | 36085 |
| 389 Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė (Nepriklausomybės g. 2, Kelmė) | 40271 | 40411 | 46289 | 45314 | 45067 | 45973 |
| 390 Viešoji įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centras (J. Basanavičiaus g. 10, Kuršėnai) | 13774 | 12272 | 12485 | 17744 | 18745 | 19041 |
| 391 Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (V. Kudirkos g. 99, Šiauliai) | 267217 | 280175 | 269416 | 287976 | 288950 | 270881 |
| 392 Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras | | | | | | 181 |
| 394 Uždaroji akcinė bendrovė "SENOJO BOKŠTO" KLINIKA (Tilžės g. 11, Šiauliai) | 25437 | 29924 | 40084 | 41635 | 41480 | 38447 |
| 400 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (Hipodromo g. 13, Kaunas) | 59638 | | | | | |
| 408 Viešoji įstaiga Prienų ligoninė (Pušyno g. 2, Prienai) | 39862 | 40863 | 37881 | 41126 | 43066 | 38878 |
| 409 Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė (Budrio g. 5, Kėdainiai) | 75673 | 68108 | 101297 | 107106 | 108424 | 106974 |
| 410 Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė (Ligoninės g. 4, Raseiniai) | 34001 | 36521 | 42485 | 43750 | 51673 | 55744 |
| 411 Viešoji įstaiga Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (Beržyno g. 27, Kaišiadorys) | 31656 | 30892 | 34583 | 38323 | 60467 | 78362 |
| 413 Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė (Žeimių g. 19, Jonava) | 54562 | 50309 | 59977 | 71382 | 75722 | 82644 |
| 419 Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė | 16856 | 15106 | 15261 | 15739 | 16562 | 16556 |
| 420 Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė | 31394 | 33961 | 37731 | 39740 | 40275 | 41239 |
| 422 Viešoji įstaiga Biržų ligoninė (Vilniaus g. 115, Biržai) | 11492 | 12381 | 14714 | 15981 | 21174 | 22379 |
| 423 Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė (Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys) | 19517 | 19524 | 22057 | 23871 | 24975 | 26652 |
| 424 Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė (Smėlynės g. 25, Panevėžys) | 258720 | 285681 | 313015 | 303991 | 293021 | 281311 |
| 426 Viešoji įstaiga Kalvarijos savivaldybės sveikatos centras (Vytauto g. 9, Kalvarija) | 2951 | 2118 | 2310 | 2651 | 23050 | 23956 |
| 427 Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos ligoninė | 6089 | 2403 | | | | |
| 428 Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė (Maironio g. 25, Vilkaviškis) | 57877 | 61877 | 72904 | 71822 | 71940 | 75898 |
| 429 Viešoji įstaiga Šakių ligoninė (Bažnyčios g. 37, Šakiai) | 28703 | 28763 | 30576 | 33711 | 38301 | 36646 |
| 430 Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė (Palangos g. 1, Marijampolė) | 86483 | 97404 | 104468 | 113408 | 116572 | 118566 |
| 434 „Aiskauda“ UAB | 2948 | 1971 | 2634 | 2875 | 3117 | 3317 |
