|
Duomenų antraštės | |
| | | | Iš viso |
Apsilankymų skaičius | Apsilankymų skaičius 100 gyv | Profilaktiniai apsilankymai | Profilaktinių apsilankymų dalis proc | Apsilankymai dėl ligos | Apsilankymų dėl ligos dalis proc | Apsilankymai namuose | Apsilankymų namuose dalis proc | Apsilankymai dėl ligos namuose | Apsilankymų dėl ligos namuose dalis proc | Mokami apsilankymai | Mokamų apsilankymų dalis proc |
| | |
| | |
1 lygis | Akušeris-ginekologas | 549128 | 19,65 | 224347 | 40,86 | 323908 | 58,99 | 118 | 0,02 | 70 | 0,01 | 13519 | 2,46 |
Apylinkės pediatras | 1301601 | 46,58 | 443356 | 34,06 | 856686 | 65,82 | 17274 | 1,33 | 5944 | 0,46 | 8272 | 0,64 |
Apylinkės terapeutas | 973362 | 34,84 | 125181 | 12,86 | 846597 | 86,98 | 21749 | 2,23 | 21574 | 2,22 | 64254 | 6,6 |
Chirurgas | 342918 | 12,27 | 3457 | 1,01 | 338895 | 98,83 | 392 | 0,11 | 389 | 0,11 | 1895 | 0,55 |
Medicinos gydytojas | 23166 | 0,83 | 831 | 3,59 | 22332 | 96,4 | 13 | 0,06 | 13 | 0,06 | 3555 | 15,35 |
Priklausomybės ligų psichiatras | 92742 | 3,32 | 85829 | 92,55 | 6821 | 7,35 | 134 | 0,14 | 90 | 0,1 | 227 | 0,24 |
Psichiatras | 767727 | 27,48 | 129177 | 16,83 | 637285 | 83,01 | 70783 | 9,22 | 70706 | 9,21 | 59455 | 7,74 |
Šeimos gydytojas | 12481890 | 446,72 | 1679390 | 13,45 | 10789651 | 86,44 | 246599 | 1,98 | 234797 | 1,88 | 331130 | 2,65 |
Vaikų ir paauglių psichiatras | 34632 | 1,24 | 3847 | 11,11 | 30637 | 88,46 | 510 | 1,47 | 510 | 1,47 | 2108 | 6,09 |
1 lygis Viso | 16567166 | 592,93 | 2695415 | 16,27 | 13852812 | 83,62 | 357572 | 2,16 | 334093 | 2,02 | 484415 | 2,92 |
2/3 lygis | Akušeris-ginekologas | 463208 | 16,58 | 19121 | 4,13 | 443489 | 95,74 | 23 | 0 | 23 | 0 | 40257 | 8,69 |
Alergologas | 56683 | 2,03 | 8 | 0,01 | 56586 | 99,83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1884 | 3,32 |
Anesteziologas-reanimatologas | 37373 | 1,34 | 28 | 0,07 | 36852 | 98,61 | 3 | 0,01 | 3 | 0,01 | 1175 | 3,14 |
Chirurgas | 353398 | 12,65 | 9925 | 2,81 | 342722 | 96,98 | 104 | 0,03 | 104 | 0,03 | 17498 | 4,95 |
Darbo medicinos gydytojas | 17808 | 0,64 | 15677 | 88,03 | 2117 | 11,89 | 3 | 0,02 | 3 | 0,02 | 15497 | 87,02 |
Dermatovenerologas | 357607 | 12,8 | 1466 | 0,41 | 355725 | 99,47 | 41 | 0,01 | 41 | 0,01 | 15356 | 4,29 |
Dietologas | 8898 | 0,32 | 203 | 2,28 | 8685 | 97,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 7,89 |
Endokrinologas | 421179 | 15,07 | 994 | 0,24 | 419754 | 99,66 | 47 | 0,01 | 47 | 0,01 | 6620 | 1,57 |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | 1134864 | 40,62 | 51 | 0 | 1112438 | 98,02 | 32 | 0 | 32 | 0 | 51835 | 4,57 |
Ftiziatras | 365 | 0,01 | 1 | 0,27 | 363 | 99,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,82 |
Gastroenterologas | 129505 | 4,63 | 14 | 0,01 | 129208 | 99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230 | 5,58 |
Genetikas | 19976 | 0,71 | 4 | 0,02 | 19964 | 99,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0,3 |
Geriatras | 1668 | 0,06 | 0 | 0 | 1668 | 100 | 11 | 0,66 | 11 | 0,66 | 2 | 0,12 |
Hematologas | 60524 | 2,17 | 3 | 0 | 60501 | 99,96 | 11 | 0,02 | 11 | 0,02 | 542 | 0,9 |
Infekcinių ligų gydytojas | 73131 | 2,62 | 9407 | 12,86 | 63695 | 87,1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7038 | 9,62 |
Kardiologas | 514693 | 18,42 | 11570 | 2,25 | 502348 | 97,6 | 210 | 0,04 | 210 | 0,04 | 22381 | 4,35 |
Kiti | 16866 | 0,6 | 3 | 0,02 | 16862 | 99,98 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 22 | 0,13 |
Koloproktologas | 8234 | 0,29 | 2 | 0,02 | 7966 | 96,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 9,19 |
Kraujagyslių chirurgas | 69981 | 2,5 | 7 | 0,01 | 69791 | 99,73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3967 | 5,67 |
Krūtinės chirurgas | 4772 | 0,17 | 0 | 0 | 4767 | 99,9 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 55 | 1,15 |
Mamologas | 120785 | 4,32 | 109946 | 91,03 | 10746 | 8,9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3165 | 2,62 |
Nefrologas | 70695 | 2,53 | 3 | 0 | 70657 | 99,95 | 115 | 0,16 | 115 | 0,16 | 475 | 0,67 |
Neonatologas | 3728 | 0,13 | 260 | 6,97 | 3468 | 93,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,24 |
Neurochirurgas | 60064 | 2,15 | 0 | 0 | 60031 | 99,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 2,34 |
Neurologas | 612075 | 21,91 | 39232 | 6,41 | 571516 | 93,37 | 914 | 0,15 | 912 | 0,15 | 42753 | 6,98 |
Oftalmologas | 719187 | 25,74 | 54642 | 7,6 | 663338 | 92,23 | 67 | 0,01 | 66 | 0,01 | 47359 | 6,59 |
Onkologas | 132 | 0 | 0 | 0 | 131 | 99,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,03 |
Onkologas radioterapeutas | 31419 | 1,12 | 0 | 0 | 31416 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,14 |
Onkologo chemioterapeutas | 161370 | 5,78 | 8 | 0 | 161221 | 99,91 | 3 | 0 | 3 | 0 | 507 | 0,31 |
Otorinolaringologas | 556470 | 19,92 | 42286 | 7,6 | 512026 | 92,01 | 15 | 0 | 15 | 0 | 38358 | 6,89 |
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas | 22657 | 0,81 | 0 | 0 | 22638 | 99,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 3,78 |
Psichiatras | 56748 | 2,03 | 9587 | 16,89 | 47015 | 82,85 | 296 | 0,52 | 293 | 0,52 | 12913 | 22,75 |
Psichoterapeutas | 38206 | 1,37 | 4483 | 11,73 | 33170 | 86,82 | 70 | 0,18 | 68 | 0,18 | 921 | 2,41 |
Pulmonologas | 156397 | 5,6 | 580 | 0,37 | 155555 | 99,46 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2583 | 1,65 |
Reumatologas | 123803 | 4,43 | 5 | 0 | 123745 | 99,95 | 43 | 0,03 | 43 | 0,03 | 2893 | 2,34 |
Skubi pagalba (priėmimo sk.) | 452852 | 16,21 | 68 | 0,02 | 452701 | 99,97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4821 | 1,06 |
Skubiosios medicinos gydytojas | 24493 | 0,88 | 0 | 0 | 24491 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 2,58 |
Sporto medicinos gydytojas | 1479 | 0,05 | 37 | 2,5 | 1441 | 97,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 34,62 |
Stebėjimo paslauga | 171592 | 6,14 | 3 | 0 | 171504 | 99,95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 777 | 0,45 |
Širdies chirurgas | 1372 | 0,05 | 1 | 0,07 | 1370 | 99,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,53 |
Toksikologas | 4788 | 0,17 | 0 | 0 | 4781 | 99,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 3,22 |
Traumatologas-ortopedas | 639668 | 22,89 | 351 | 0,05 | 638537 | 99,82 | 27 | 0 | 27 | 0 | 26797 | 4,19 |
Vaikų alergologas | 24596 | 0,88 | 5 | 0,02 | 24589 | 99,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 1,94 |
Vaikų anesteziologas | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaikų chirurgas | 66745 | 2,39 | 67 | 0,1 | 66662 | 99,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 1,06 |
Vaikų endokrinologas | 35149 | 1,26 | 6 | 0,02 | 35136 | 99,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0,48 |
Vaikų ftiziatras | 1109 | 0,04 | 476 | 42,92 | 633 | 57,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaikų gastroenterologas | 22722 | 0,81 | 2 | 0,01 | 22719 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 2,42 |
Vaikų hematologas | 12005 | 0,43 | 1 | 0,01 | 12002 | 99,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0,89 |
Vaikų ir paauglių psichiatras | 7640 | 0,27 | 3 | 0,04 | 7630 | 99,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1,71 |
Vaikų kardiologas | 65597 | 2,35 | 6 | 0,01 | 65555 | 99,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 1,29 |
Vaikų ligų gydytojas | 107895 | 3,86 | 2830 | 2,62 | 105021 | 97,34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4419 | 4,1 |
Vaikų nefrologas | 11108 | 0,4 | 0 | 0 | 11106 | 99,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1,76 |
Vaikų neurochirurgas | 2033 | 0,07 | 0 | 0 | 2033 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4,18 |
Vaikų neurologas | 71366 | 2,55 | 128 | 0,18 | 71053 | 99,56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 936 | 1,31 |
Vaikų oftalmologas | 90707 | 3,25 | 1903 | 2,1 | 88736 | 97,83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1326 | 1,46 |
Vaikų ortopedas traumatologas | 72430 | 2,59 | 65 | 0,09 | 72263 | 99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3489 | 4,82 |
Vaikų pulmonologas | 45168 | 1,62 | 73 | 0,16 | 45050 | 99,74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 350 | 0,77 |
Vaikų reumatologas | 4669 | 0,17 | 0 | 0 | 4662 | 99,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1,86 |
Vaikų urologas | 267051 | 9,56 | 9878 | 3,7 | 256843 | 96,18 | 198 | 0,07 | 191 | 0,07 | 8709 | 3,26 |
Vaikų urologas | 4269 | 0,15 | 3 | 0,07 | 4265 | 99,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 5,25 |
Veido ir žandikaulių chirurgas | 11182 | 0,4 | 1 | 0,01 | 11176 | 99,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 3,28 |
Vidaus ligų gydytojas | 203582 | 7,29 | 24051 | 11,81 | 179094 | 87,97 | 93 | 0,05 | 92 | 0,05 | 27000 | 13,26 |
2/3 lygis Viso | 8907858 | 318,81 | 369474 | 4,15 | 8503349 | 95,46 | 2361 | 0,03 | 2344 | 0,03 | 431013 | 4,84 |
|
 | Kraunami duomenys |
|