|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Sergančių asmenų skaičius su 0 diagnozėmis ir mirusiems užregistruotomis diagnozėmis | Sergančių asmenų skaičius su 0 diagnozėmis ir mirusiems užregistruotomis diagnozėmis 1000 gyventojų |
| | |
| | |
1 A00-T98, U04-Y98, Z00-Z99 IŠ VISO | 2716286 | 945,92 |
2 A00-T98, U04-Y98 IŠ VISO | 2537421 | 883,63 |
3 A00-T98, U04-U07, U78-U90 IŠ VISO | 2536157 | 883,19 |
4 A00-T98 IŠ VISO | 2526111 | 879,69 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 308783 | 107,53 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 20411 | 7,11 |
7 A02 salmoneliozė | 370 | 0,13 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 23672 | 8,24 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 5328 | 1,86 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 2392 | 0,83 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 2233 | 0,78 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 45 | 0,02 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 164 | 0,06 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 9116 | 3,17 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 568 | 0,2 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 3929 | 1,37 |
17 A50-A53 sifilis | 136 | 0,05 |
18 A54 gonokokinė infekcija | 54 | 0,02 |
19 A56 kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos | 319 | 0,11 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 12884 | 4,49 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 32 | 0,01 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 55 | 0,02 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 181 | 0,06 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 1966 | 0,68 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 118181 | 41,16 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 306484 | 106,73 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 3389 | 1,18 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 11083 | 3,86 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 6529 | 2,27 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 4768 | 1,66 |
31 C34 broncho ir plaučio | 4756 | 1,66 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 15691 | 5,46 |
33 C43 odos melanoma | 3482 | 1,21 |
34 C50 krūties | 20232 | 7,05 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 8065 | 2,81 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | 3278 | 1,14 |
37 C56 kiaušidžių | 3385 | 1,18 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 23494 | 8,18 |
39 C67 šlapimo pūslės | 4886 | 1,7 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 9403 | 3,27 |
41 D00-D09 navikai in situ | 8514 | 2,96 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 186186 | 64,84 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 16513 | 5,75 |
44 D25 gimdos lejomioma | 45155 | 15,72 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 135424 | 47,16 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 114796 | 39,98 |
47 D50 geležies stokos anemija | 80906 | 28,17 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 799 | 0,28 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 27889 | 9,71 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 218 | 0,08 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 7611 | 2,65 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 14577 | 5,08 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 866863 | 301,88 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 245525 | 85,5 |
55 E03 kita hipotirozė | 91384 | 31,82 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 22691 | 7,9 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | 16524 | 5,75 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 161428 | 56,22 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 9074 | 3,16 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 154314 | 53,74 |
61 E20 hipoparatirozė | 153 | 0,05 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 84 | 0,03 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 1009 | 0,35 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 351 | 0,12 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 305 | 0,11 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 296 | 0,1 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 18013 | 6,27 |
68 E55 vitamino D trūkumas | 71491 | 24,9 |
69 E66 nutukimas | 93157 | 32,44 |
70 E70-E90 medžiagų apykaitos sutrikimai, iš jų: | 548504 | 191,01 |
71 E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos | 444774 | 154,89 |
72 E84 cistinė fibrozė | 99 | 0,03 |
73 F00-F99 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų: | 347676 | 121,07 |
74 F00-F03, G30 demencija ir Alzheimerio liga | 42477 | 14,79 |
75 F00-F03 demencija | 41689 | 14,52 |
76 F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo | 21418 | 7,46 |
77 F11-F19 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo | 6331 | 2,2 |
78 F20-F29 šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai | 22777 | 7,93 |
79 F20 šizofrenija | 14526 | 5,06 |
80 F30-F39 nuotaikos (afektiniai) sutrikimai | 70616 | 24,59 |
81 F32-F33 depresijos | 68532 | 23,87 |
82 F70-F89 protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai, iš jų: | 41841 | 14,57 |
83 F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai | 31862 | 11,1 |
84 F90-F98 elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje | 15280 | 5,32 |
85 G00-G99 NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 458820 | 159,78 |
86 G00-G09 uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos | 1936 | 0,67 |
87 G10-G37 degeneracinės CNS ligos, iš jų: | 38778 | 13,5 |
88 G30 Alzheimerio liga | 3902 | 1,36 |
89 G40-G47 epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai, iš jų: | 178863 | 62,29 |
90 G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė | 24982 | 8,7 |
91 G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai | 19777 | 6,89 |
92 G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai | 256629 | 89,37 |
93 G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai | 17375 | 6,05 |
94 G80-G83 cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, iš jų: | 22495 | 7,83 |
95 G80 cerebrinis paralyžius | 3140 | 1,09 |
96 G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai | 30232 | 10,53 |
97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 600603 | 209,15 |
98 H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos | 133918 | 46,64 |
99 H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos | 125723 | 43,78 |
100 H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur | 103 | 0,04 |
101 H40-H42 glaukoma | 98241 | 34,21 |
102 H49-H50 žvairumas | 10445 | 3,64 |
103 H52.0 hipermetropija (toliaregystė) | 137167 | 47,77 |
104 H52.1 miopija (trumparegystė) | 117116 | 40,78 |
105 H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų: | 58423 | 20,35 |
106 H54.0 abiejų akių aklumas | 1345 | 0,47 |
107 H54.2 vidutinis abiejų akių regėjimas | 401 | 0,14 |
108 H54.4 vienos akies aklumas | 2698 | 0,94 |
109 H60-H95 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS, iš jų: | 277714 | 96,71 |
110 H60-H62 išorinės ausies ligos | 72605 | 25,28 |
111 H65-H75 vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos, iš jų: | 88082 | 30,67 |
112 H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas | 55205 | 19,22 |
113 H66.1-H66.4 lėtiniai pūlingi otitai | 7620 | 2,65 |
114 H80-H83 vidinės ausies ligos | 67459 | 23,49 |
115 H90-H91 kurtumas ir prikurtimai | 76970 | 26,8 |
116 H93.3 klausos nervo pažeidimai | 14413 | 5,02 |
117 I00-I99 KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 972733 | 338,74 |
118 I00-I02 ūminis reumatas | 115 | 0,04 |
119 I05-I09 lėtinės reumatinės širdies ligos | 2862 | 1 |
120 I10-I15 hipertenzinės ligos | 838402 | 291,96 |
121 I20-I25 širdies išeminės ligos, iš jų: | 201610 | 70,21 |
122 I20 krūtinės angina | 171857 | 59,85 |
123 I21-I22 ūmus ir pakartotinis miokardo infarktas | 10655 | 3,71 |
124 I23-I25 kitos ūminės išeminės širdies ligos formos, iš jų: | 63492 | 22,11 |
125 I24 kitos ūminės IŠL formos | 487 | 0,17 |
126 I26-I28 plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos | 12199 | 4,25 |
127 I30-I52 kitos širdies ligų formos, iš jų: | 287236 | 100,03 |
128 I33 ūminis ir poūminis endokarditas | 240 | 0,08 |
129 I34-I39 nereumatinės vožtuvų ydos | 42635 | 14,85 |
130 I42-I43 kardiomiopatija | 5285 | 1,84 |
131 I44-I49 laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos | 187657 | 65,35 |
132 I50 širdies nepakankamumas | 155045 | 53,99 |
133 I60-I69 cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 173008 | 60,25 |
134 I60-I64 insultas | 21065 | 7,34 |
135 I60 subarachnoidinis kraujavimas | 743 | 0,26 |
136 I61-I62 intracerebrinis ir intrakranijinis kraujavimas | 2113 | 0,74 |
137 I63 smegenų infarktas | 17707 | 6,17 |
138 I64 insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas | 2496 | 0,87 |
139 I66 smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto | 624 | 0,22 |
140 I67 kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 136277 | 47,46 |
141 I67.2 smegenų aterosklerozė | 3694 | 1,29 |
142 I70-I79 arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos, iš jų: | 37762 | 13,15 |
143 I70 aterosklerozė | 23830 | 8,3 |
144 I83 kojų venų varikozė | 60558 | 21,09 |
145 J00-J99 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 976849 | 340,18 |
146 J00-J11 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas, iš jų: | 694599 | 241,89 |
147 J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | 671229 | 233,75 |
148 J10-J11 gripas | 41575 | 14,48 |
149 J12-J18 pneumonijos | 52627 | 18,33 |
150 J20-J22 kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos | 191818 | 66,8 |
151 J30-J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 182888 | 63,69 |
152 J30.1-J30.4 alerginis rinitas | 52596 | 18,32 |
153 J31-J32 lėtinis rinitas, nazofaringitas, faringitas ir lėtinis sinusitas, iš jų: | 60825 | 21,18 |
154 J32 lėtinis sinusitas | 15984 | 5,57 |
155 J35 tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, iš jų: | 49490 | 17,23 |
156 J35.0 lėtinis tonzilitas | 17743 | 6,18 |
157 J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos | 5262 | 1,83 |
158 J40-J47 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 127200 | 44,3 |
159 J40-J44, J47 lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir bronchektazė | 66166 | 23,04 |
160 J40-J44 obstrukcinės plaučių ligos | 64226 | 22,37 |
161 J40-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema, iš jų: | 39242 | 13,67 |
162 J42-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema | 9179 | 3,2 |
163 J44 kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga | 28172 | 9,81 |
164 J45-J46 astma, astminė būklė | 67488 | 23,5 |
165 J60-J99 kitos kvėpavimo sistemos ligos | 32568 | 11,34 |
166 K00-K93 VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 897068 | 312,39 |
167 K09-K93 virškinimo sistemos ligos be dantų ligų | 484264 | 168,64 |
168 K00-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos, iš jų: | 541245 | 188,48 |
169 K00-K08 dantų ligos | 523940 | 182,46 |
170 K09-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos | 36190 | 12,6 |
171 K20-K31 stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos, iš jų: | 256991 | 89,49 |
172 K20-K23 stemplės ligos | 137859 | 48,01 |
173 K25-K28 skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninė opos | 15269 | 5,32 |
174 K29 gastritas ir duodenitas | 109580 | 38,16 |
175 K30-K31 dispepsija ir kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos | 48386 | 16,85 |
176 K35-K38 kirmėlinės ataugos ligos | 6472 | 2,25 |
177 K40 kirkšninė išvarža | 10289 | 3,58 |
178 K41-K46 kitos išvaržos | 20391 | 7,1 |
179 K50 Krono (Crohn) liga (sritinis enteritas) | 1173 | 0,41 |
180 K51 opinis kolitas | 3962 | 1,38 |
181 K52 kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas | 19251 | 6,7 |
182 K56 paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvaržos | 4014 | 1,4 |
183 K57 žarnų divertikulinė liga | 13619 | 4,74 |
184 K60-K62 išangės ir tiesiosios žarnos ligos | 14284 | 4,97 |
185 K55, K58-K59, K63 kitos žarnų ligos | 65344 | 22,76 |
186 K70 alkoholinė kepenų liga | 3592 | 1,25 |
187 K71-K77 kitos kepenų ligos, iš jų: | 60956 | 21,23 |
188 K73 lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur | 3615 | 1,26 |
189 K74 kepenų cirozė ir fibrozė, iš jų: | 4998 | 1,74 |
190 K74.3 pirminė bilijinė kepenų cirozė | 543 | 0,19 |
191 K80 tulžies pūslės akmenligė | 27014 | 9,41 |
192 K81-K83 kitos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos ligos | 12255 | 4,27 |
193 K85-K87 kasos ligos | 21133 | 7,36 |
194 K90.0 celiakinė liga | 639 | 0,22 |
195 L00-L99 ODOS IR POODŽIO LIGOS, iš jų: | 318471 | 110,9 |
196 L00-L08 odos ir poodinių audinių infekcijos | 61687 | 21,48 |
197 L20-L45 dermatitas, egzema, papuloskvamoziniai pakitimai, iš jų: | 149339 | 52,01 |
198 L20-L30 dermatitas ir egzema, iš jų: | 120915 | 42,11 |
199 L20 atopinis dermatitas | 29089 | 10,13 |
200 L40 psoriazė | 29249 | 10,19 |
201 M00-M99 JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų: | 812247 | 282,86 |
202 M01-M03, M07, M45 seronegatyviosios spondiloartropatijos | 15325 | 5,34 |
203 M00-M25 artropatijos, iš jų: | 390616 | 136,03 |
204 M00-M01 pūlinis artritas, tiesioginės sąnarių infekcijos | 944 | 0,33 |
205 M02-M03 reaktyviosios artropatijos | 6426 | 2,24 |
206 M05-M06, M08 reumatoidiniai artritai | 17037 | 5,93 |
207 M08-M09 jaunatvinis (juvenilinis) artritas | 1345 | 0,47 |
208 M16 koksartrozė | 64266 | 22,38 |
209 M17 gonartrozė | 98143 | 34,18 |
210 M23 kelio sąnario vidiniai pažeidmai | 56413 | 19,65 |
211 M00-M15, M18-M22, M24-M25 kitos artropatijos | 278986 | 97,15 |
212 M30-M36 sisteminės jungiamojo audinio ligos, iš jų: | 7738 | 2,69 |
213 M30 mazginis poliarteritas ir su juo susijusios būklės | 112 | 0,04 |
214 M32 sisteminė raudonoji vilkligė | 1066 | 0,37 |
215 M33-M34 dermatopolimiozitas ir sisteminė sklerozė | 659 | 0,23 |
216 M40-M49 deformuojančios dorsopatijos ir spondilopatijos, iš jų: | 157722 | 54,93 |
217 M40-M43 deformuojančios dorsopatijos | 124271 | 43,28 |
218 M50-M51 kaklo diskų ir tarpslankstelinio disko ligos | 165317 | 57,57 |
219 M54 dorsalgija | 295941 | 103,06 |
220 M60-M79 minkštųjų audinių ligos | 218914 | 76,23 |
221 M80-M90 osteopatijos, iš jų: | 41428 | 14,43 |
222 M80-M82 osteoporozė | 32460 | 11,3 |
223 M86 osteomielitas | 1791 | 0,62 |
224 N00-N99 LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 571047 | 198,86 |
225 N00-N08 glomerulų ligos, iš jų: | 3294 | 1,15 |
226 N00-N02 ūminis nefritinis sindromas, hematurijos | 1673 | 0,58 |
227 N03 lėtinis nefritinis sindromas | 889 | 0,31 |
228 N04 nefrozinis sindromas | 549 | 0,19 |
229 N10-N16 inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos | 29184 | 10,16 |
230 N17-N19 inkstų nepakankamumas, iš jo: | 59910 | 20,86 |
231 N17 ūminis inkstų nepakankamumas | 12472 | 4,34 |
232 N18 lėtinis inkstų nepakankamumas | 51695 | 18 |
233 N20-N23 inkstų ir šlapimo takų akmenligė | 38333 | 13,35 |
234 N25-N29 kiti inkstų ir šlapimtakių sutrikimai | 36171 | 12,6 |
235 N30-N39 kitos šlapimo sistemos ligos | 143432 | 49,95 |
236 N40-N51 vyro lyties organų ligos, iš jų: | 116505 | 40,57 |
237 N40-N42 priešinės liaukos (prostatos) ligos, iš jų: | 97718 | 34,03 |
238 N40 priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija | 91513 | 31,87 |
239 N41-N42 priešinės liaukos uždegiminės ligos ir kitos priešinės liaukos ligos | 12484 | 4,35 |
240 N43-N51 kitos vyro lytinių organų ligos, iš jų: | 23385 | 8,14 |
241 N46 vyro nevaisingumas | 965 | 0,34 |
242 N60-N64 krūties ligos | 68498 | 23,85 |
243 N70-N77 moters dubens organų uždegiminės ligos, iš jų: | 48691 | 16,96 |
244 N70 salpingitas ir ooforitas | 2405 | 0,84 |
245 N76.0-N76.1 vaginitas | 27014 | 9,41 |
246 N80 endometriozė | 21751 | 7,57 |
247 N86 gimdos kaklelio erozija ir ektopija | 15385 | 5,36 |
248 N91-N94 mėnesinių sutrikimai ir būklės, siejamos su moters lytiniais organais ir mėnesinių ciklu | 87240 | 30,38 |
249 N95 menopauziniai ir kiti perimenopauziniai sutrikimai | 59163 | 20,6 |
250 N97 moters nevaisingumas | 6758 | 2,35 |
251 O00-O99 NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO, iš jų: | 33992 | 11,84 |
252 O04 dirbtinis abortas | 2079 | 0,72 |
253 O00-O03, O05, O08 kitas nėštumas, pasibaigęs abortu | 4277 | 1,49 |
254 O10-O48 nėštumo komplikacijos, iš jų: | 24921 | 8,68 |
255 O24 cukrinis diabetas nėštumo laikotarpiu | 6505 | 2,27 |
256 O60-O75 gimdymo komplikacijos | 14751 | 5,14 |
257 O80 vienvaisis savaiminis gimdymas | 14058 | 4,9 |
258 O81-O84 kitas gimdymas | 5533 | 1,93 |
259 O85-O92 komplikacijos, dažniausiai susijusios su laikotarpiu po gimdymo | 3599 | 1,25 |
260 O95-O99 kitos akušerinės būklės, neklasifikuojamos kitur | 9385 | 3,27 |
261 P00-P96 TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS, iš jų: | 9745 | 3,39 |
262 P07 sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės, nkelasifikuojamos kitur | 1379 | 0,48 |
263 Q00-Q99 ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS, iš jų: | 74498 | 25,94 |
264 Q00-Q07 įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos | 2159 | 0,75 |
265 Q10-Q18 įgimtos akies, ausies, veido ir kaklo formavimosi ydos | 2669 | 0,93 |
266 Q20-Q28 įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos | 25210 | 8,78 |
267 Q30-Q34 įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos | 347 | 0,12 |
268 Q35-Q37 lūpos ir gomurio defektai | 434 | 0,15 |
269 Q38-Q45 kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos | 3920 | 1,37 |
270 Q50-Q56 įgimtos lyties organų formavimosi ydos | 5105 | 1,78 |
271 Q60-Q64 įgimtos šlapimo organų sistemos formavimosi ydos | 4251 | 1,48 |
272 Q65-Q79 įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos ir deformacijos | 32006 | 11,15 |
273 Q90-Q99 chromosomų anomalijos, neklasifikuojamos kitur | 1466 | 0,51 |
274 R00-R99 SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR, iš jų: | 705291 | 245,61 |
275 R07 gerklės ir krūtinės skausmas | 48617 | 16,93 |
276 R10 pilvo ir dubens skausmas | 178788 | 62,26 |
277 R69 nežinomos ir nepatikslintos sergamumo priežastys | 217 | 0,08 |
278 R73 padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje | 24932 | 8,68 |
279 R76.1 nenormali tuberkulino mėginio reakcija | 1992 | 0,69 |
280 S00-T98, U50-Y98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: | 447301 | 155,77 |
281 S00-T98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: | 420327 | 146,37 |
282 S00-S09 galvos sužalojimai, iš jų: | 66295 | 23,09 |
283 S01 galvos žaizda | 25570 | 8,9 |
284 S02 kaukolės ir veido kaulų lūžiai | 9586 | 3,34 |
285 S04 galvinių nervų sužalojimas | 91 | 0,03 |
286 S05 akies ir akiduobės sužalojimas | 7870 | 2,74 |
287 S06 intrakranijinis sužalojimas | 7249 | 2,52 |
288 S10-S29 kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai, iš jų: | 31366 | 10,92 |
289 S11, S21 kaklo ir krūtinės ląstos žaizdos | 641 | 0,22 |
291 S12, S22 kaklo, šonkaulių, krūtinkaulio, krūtininės stuburo dalies lūžis | 11618 | 4,05 |
292 S14, S24 nervų ir nugaros smegenų sužalojimas kaklo ir krūtinės ląstos lygiuose | 279 | 0,1 |
293 S26-S27 krūtinės ląstos organų sužalojimai | 1134 | 0,39 |
294 S30-S39 pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai, iš jų: | 17441 | 6,07 |
295 S31 pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens žaizda | 866 | 0,3 |
296 S32 juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžis | 6198 | 2,16 |
297 S34 nervų ir nugaros smegenų sužalojimas pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens lygyje | 80 | 0,03 |
298 S36-S37 pilvo ertmės, šlapimo ir dubens organų sužalojimai | 638 | 0,22 |
299 S40-S69 pečių lanko ir rankos sužalojimai, iš jų: | 135750 | 47,27 |
300 S41, S51, S61 žaizdos | 29231 | 10,18 |
301 S42, S52, S62 lūžiai, iš jų: | 45897 | 15,98 |
302 S52 dilbio lūžis | 18674 | 6,5 |
303 S44, S54, S64 nervų sužalojimai | 672 | 0,23 |
304 S70-S99 klubų ir kojų sužalojimai, iš jų: | 141691 | 49,34 |
305 S71, S81, S91 žaizdos | 14980 | 5,22 |
306 S72, S82, S92 lūžiai, iš jų: | 36801 | 12,82 |
307 S72 šlaunikaulio lūžis | 6653 | 2,32 |
308 S82 blauzdos, įskaitant čiurną lūžis | 15150 | 5,28 |
309 S74, S84, S94 nervų sužalojimai | 143 | 0,05 |
310 T00-T07 kelių kūno sričių sužalojimai | 2662 | 0,93 |
311 T20-T32 nudegimai | 6556 | 2,28 |
312 T36-T65 apsinuodijimas narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis bei nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis | 8062 | 2,81 |
313 T80-T88 chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur | 14648 | 5,1 |
314 T90-T98 sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai | 24336 | 8,47 |
315 Z00-Z99 BE TO, SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, iš jų: | 2200475 | 766,29 |
316 Z03 medicininis stebėjimas ir įvertinimas dėl įtariamų ligų ir būklių | 129681 | 45,16 |
317 Z30 konsultavimas dėl kontracepcijos | 35629 | 12,41 |
318 Z31 konsultavimas dėl vaisingumo | 4156 | 1,45 |
319 U04-U07, U78-U90 KODAI NAUJOMS LIGOMS IR NENUMATYTIEMS ATVEJAMS, iš jų: | 183614 | 63,94 |
320 U07.1, U07.2 Covid-19 liga | 135758 | 47,28 |
|
| Kraunami duomenys |
|