|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Sergančių asmenų skaičius su 0 diagnozėmis ir mirusiems užregistruotomis diagnozėmis | Sergančių asmenų skaičius su 0 diagnozėmis ir mirusiems užregistruotomis diagnozėmis 1000 gyventojų |
| | |
| | |
1 A00-T98, U07, U50-Y98, Z00-Z99 IŠ VISO | 2682247 | 947,24 |
2 A00-T98, U07, Z00-Z99 IŠ VISO | 2681848 | 947,1 |
3 A00-T98, U07, U50-Y98 IŠ VISO | 2495884 | 881,43 |
4 A00-T98, U07 IŠ VISO | 2494910 | 881,08 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 289242 | 102,15 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 19418 | 6,86 |
7 A02 salmoneliozė | 282 | 0,1 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 21773 | 7,69 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 5678 | 2,01 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 2467 | 0,87 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 2276 | 0,8 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 29 | 0,01 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 194 | 0,07 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 8222 | 2,9 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 439 | 0,16 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 3929 | 1,39 |
17 A50-A53 sifilis | 163 | 0,06 |
18 A54 gonokokinė infekcija | 40 | 0,01 |
19 A56 kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos | 371 | 0,13 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 9687 | 3,42 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 45 | 0,02 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 50 | 0,02 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 127 | 0,04 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 1809 | 0,64 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 112167 | 39,61 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 275824 | 97,41 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 3302 | 1,17 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 10555 | 3,73 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 6203 | 2,19 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 4508 | 1,59 |
31 C34 broncho ir plaučio | 4496 | 1,59 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 14083 | 4,97 |
33 C43 odos melanoma | 3172 | 1,12 |
34 C50 krūties | 19533 | 6,9 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 7675 | 2,71 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | 3098 | 1,09 |
37 C56 kiaušidžių | 3269 | 1,15 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 22300 | 7,88 |
39 C67 šlapimo pūslės | 4621 | 1,63 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 8781 | 3,1 |
41 D00-D09 navikai in situ | 7670 | 2,71 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 162448 | 57,37 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 13603 | 4,8 |
44 D25 gimdos lejomioma | 40530 | 14,31 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 120500 | 42,55 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 102445 | 36,18 |
47 D50 geležies stokos anemija | 72345 | 25,55 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 744 | 0,26 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 24684 | 8,72 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 200 | 0,07 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 6602 | 2,33 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 12662 | 4,47 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 749943 | 264,84 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 221224 | 78,13 |
55 E03 kita hipotirozė | 85365 | 30,15 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 20343 | 7,18 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | 15931 | 5,63 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 154681 | 54,63 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 8751 | 3,09 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 147712 | 52,16 |
61 E20 hipoparatirozė | 135 | 0,05 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 76 | 0,03 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 920 | 0,32 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 347 | 0,12 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 273 | 0,1 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 285 | 0,1 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 16152 | 5,7 |
68 E55 vitamino D trūkumas | 49915 | 17,63 |
69 E66 nutukimas | 77937 | 27,52 |
70 E70-E90 medžiagų apykaitos sutrikimai, iš jų: | 444837 | 157,1 |
71 E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos | 347047 | 122,56 |
72 E84 cistinė fibrozė | 87 | 0,03 |
73 F00-F99 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų: | 340611 | 120,29 |
74 F00-F03, G30 demencija ir Alzheimerio liga | 41157 | 14,53 |
75 F00-F03 demencija | 40352 | 14,25 |
76 F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo | 19569 | 6,91 |
77 F11-F19 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo | 6161 | 2,18 |
78 F20-F29 šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai | 22485 | 7,94 |
79 F20 šizofrenija | 14430 | 5,1 |
80 F30-F39 nuotaikos (afektiniai) sutrikimai | 69898 | 24,68 |
81 F32-F33 depresijos | 67878 | 23,97 |
82 F70-F89 protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai, iš jų: | 39463 | 13,94 |
83 F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai | 29240 | 10,33 |
84 F90-F98 elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje | 13515 | 4,77 |
85 G00-G99 NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 431482 | 152,38 |
86 G00-G09 uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos | 1787 | 0,63 |
87 G10-G37 degeneracinės CNS ligos, iš jų: | 36398 | 12,85 |
88 G30 Alzheimerio liga | 3723 | 1,31 |
89 G40-G47 epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai, iš jų: | 164756 | 58,18 |
90 G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė | 25157 | 8,88 |
91 G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai | 19612 | 6,93 |
92 G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai | 239715 | 84,66 |
93 G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai | 15310 | 5,41 |
94 G80-G83 cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, iš jų: | 20136 | 7,11 |
95 G80 cerebrinis paralyžius | 3162 | 1,12 |
96 G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai | 30593 | 10,8 |
97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 551678 | 194,83 |
98 H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos | 115582 | 40,82 |
99 H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos | 111824 | 39,49 |
100 H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur | 82 | 0,03 |
101 H40-H42 glaukoma | 93088 | 32,87 |
102 H49-H50 žvairumas | 9713 | 3,43 |
103 H52.0 hipermetropija (toliaregystė) | 121620 | 42,95 |
104 H52.1 miopija (trumparegystė) | 106026 | 37,44 |
105 H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų: | 48807 | 17,24 |
106 H54.0 abiejų akių aklumas | 1173 | 0,41 |
107 H54.2 vidutinis abiejų akių regėjimas | 406 | 0,14 |
108 H54.4 vienos akies aklumas | 1867 | 0,66 |
109 H60-H95 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS, iš jų: | 245352 | 86,65 |
110 H60-H62 išorinės ausies ligos | 66884 | 23,62 |
111 H65-H75 vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos, iš jų: | 78058 | 27,57 |
112 H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas | 47641 | 16,82 |
113 H66.1-H66.4 lėtiniai pūlingi otitai | 6314 | 2,23 |
114 H80-H83 vidinės ausies ligos | 57912 | 20,45 |
115 H90-H91 kurtumas ir prikurtimai | 65217 | 23,03 |
116 H93.3 klausos nervo pažeidimai | 14333 | 5,06 |
117 I00-I99 KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 935338 | 330,32 |
118 I00-I02 ūminis reumatas | 94 | 0,03 |
119 I05-I09 lėtinės reumatinės širdies ligos | 2523 | 0,89 |
120 I10-I15 hipertenzinės ligos | 805935 | 284,62 |
121 I20-I25 širdies išeminės ligos, iš jų: | 195841 | 69,16 |
122 I20 krūtinės angina | 165383 | 58,41 |
123 I21-I22 ūmus ir pakartotinis miokardo infarktas | 10651 | 3,76 |
124 I23-I25 kitos ūminės išeminės širdies ligos formos, iš jų: | 63485 | 22,42 |
125 I24 kitos ūminės IŠL formos | 506 | 0,18 |
126 I26-I28 plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos | 11310 | 3,99 |
127 I30-I52 kitos širdies ligų formos, iš jų: | 267069 | 94,32 |
128 I33 ūminis ir poūminis endokarditas | 196 | 0,07 |
129 I34-I39 nereumatinės vožtuvų ydos | 36823 | 13 |
130 I42-I43 kardiomiopatija | 5039 | 1,78 |
131 I44-I49 laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos | 174212 | 61,52 |
132 I50 širdies nepakankamumas | 142092 | 50,18 |
133 I60-I69 cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 165871 | 58,58 |
134 I60-I64 insultas | 21136 | 7,46 |
135 I60 subarachnoidinis kraujavimas | 691 | 0,24 |
136 I61-I62 intracerebrinis ir intrakranijinis kraujavimas | 2079 | 0,73 |
137 I63 smegenų infarktas | 17926 | 6,33 |
138 I64 insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas | 2330 | 0,82 |
139 I66 smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto | 594 | 0,21 |
140 I67 kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 132262 | 46,71 |
141 I67.2 smegenų aterosklerozė | 3883 | 1,37 |
142 I70-I79 arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos, iš jų: | 32866 | 11,61 |
143 I70 aterosklerozė | 21402 | 7,56 |
144 I83 kojų venų varikozė | 52590 | 18,57 |
145 J00-J99 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 1035573 | 365,72 |
146 J00-J11 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas, iš jų: | 761451 | 268,91 |
147 J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | 741860 | 261,99 |
148 J10-J11 gripas | 38717 | 13,67 |
149 J12-J18 pneumonijos | 59384 | 20,97 |
150 J20-J22 kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos | 209884 | 74,12 |
151 J30-J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 162401 | 57,35 |
152 J30.1-J30.4 alerginis rinitas | 51691 | 18,25 |
153 J31-J32 lėtinis rinitas, nazofaringitas, faringitas ir lėtinis sinusitas, iš jų: | 53190 | 18,78 |
154 J32 lėtinis sinusitas | 13260 | 4,68 |
155 J35 tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, iš jų: | 40212 | 14,2 |
156 J35.0 lėtinis tonzilitas | 12547 | 4,43 |
157 J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos | 5259 | 1,86 |
158 J40-J47 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 129633 | 45,78 |
159 J40-J44, J47 lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir bronchektazė | 67976 | 24,01 |
160 J40-J44 obstrukcinės plaučių ligos | 66496 | 23,48 |
161 J40-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema, iš jų: | 41173 | 14,54 |
162 J42-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema | 9400 | 3,32 |
163 J44 kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga | 28319 | 10 |
164 J45-J46 astma, astminė būklė | 67802 | 23,94 |
165 J60-J99 kitos kvėpavimo sistemos ligos | 32488 | 11,47 |
166 K00-K93 VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 843037 | 297,72 |
167 K09-K93 virškinimo sistemos ligos be dantų ligų | 449301 | 158,67 |
168 K00-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos, iš jų: | 510207 | 180,18 |
169 K00-K08 dantų ligos | 492720 | 174,01 |
170 K09-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos | 35087 | 12,39 |
171 K20-K31 stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos, iš jų: | 243682 | 86,06 |
172 K20-K23 stemplės ligos | 126997 | 44,85 |
173 K25-K28 skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninė opos | 15178 | 5,36 |
174 K29 gastritas ir duodenitas | 104795 | 37,01 |
175 K30-K31 dispepsija ir kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos | 48484 | 17,12 |
176 K35-K38 kirmėlinės ataugos ligos | 6383 | 2,25 |
177 K40 kirkšninė išvarža | 9595 | 3,39 |
178 K41-K46 kitos išvaržos | 18053 | 6,38 |
179 K50 Krono (Crohn) liga (sritinis enteritas) | 1075 | 0,38 |
180 K51 opinis kolitas | 3703 | 1,31 |
181 K52 kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas | 16284 | 5,75 |
182 K56 paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvaržos | 3850 | 1,36 |
183 K57 žarnų divertikulinė liga | 11438 | 4,04 |
184 K60-K62 išangės ir tiesiosios žarnos ligos | 12030 | 4,25 |
185 K55, K58-K59, K63 kitos žarnų ligos | 60902 | 21,51 |
186 K70 alkoholinė kepenų liga | 3420 | 1,21 |
187 K71-K77 kitos kepenų ligos, iš jų: | 53980 | 19,06 |
188 K73 lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur | 3401 | 1,2 |
189 K74 kepenų cirozė ir fibrozė, iš jų: | 4615 | 1,63 |
190 K74.3 pirminė bilijinė kepenų cirozė | 529 | 0,19 |
191 K80 tulžies pūslės akmenligė | 25010 | 8,83 |
192 K81-K83 kitos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos ligos | 10940 | 3,86 |
193 K85-K87 kasos ligos | 20520 | 7,25 |
194 K90.0 celiakinė liga | 572 | 0,2 |
195 L00-L99 ODOS IR POODŽIO LIGOS, iš jų: | 289475 | 102,23 |
196 L00-L08 odos ir poodinių audinių infekcijos | 52552 | 18,56 |
197 L20-L45 dermatitas, egzema, papuloskvamoziniai pakitimai, iš jų: | 137433 | 48,53 |
198 L20-L30 dermatitas ir egzema, iš jų: | 110222 | 38,93 |
199 L20 atopinis dermatitas | 27518 | 9,72 |
200 L40 psoriazė | 27485 | 9,71 |
201 M00-M99 JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų: | 747561 | 264 |
202 M01-M03, M07, M45 seronegatyviosios spondiloartropatijos | 14011 | 4,95 |
203 M00-M25 artropatijos, iš jų: | 353521 | 124,85 |
204 M00-M01 pūlinis artritas, tiesioginės sąnarių infekcijos | 759 | 0,27 |
205 M02-M03 reaktyviosios artropatijos | 5826 | 2,06 |
206 M05-M06, M08 reumatoidiniai artritai | 16434 | 5,8 |
207 M08-M09 jaunatvinis (juvenilinis) artritas | 1338 | 0,47 |
208 M16 koksartrozė | 56707 | 20,03 |
209 M17 gonartrozė | 87643 | 30,95 |
210 M23 kelio sąnario vidiniai pažeidmai | 49933 | 17,63 |
211 M00-M15, M18-M22, M24-M25 kitos artropatijos | 250141 | 88,34 |
212 M30-M36 sisteminės jungiamojo audinio ligos, iš jų: | 7126 | 2,52 |
213 M30 mazginis poliarteritas ir su juo susijusios būklės | 145 | 0,05 |
214 M32 sisteminė raudonoji vilkligė | 1049 | 0,37 |
215 M33-M34 dermatopolimiozitas ir sisteminė sklerozė | 642 | 0,23 |
216 M40-M49 deformuojančios dorsopatijos ir spondilopatijos, iš jų: | 136273 | 48,13 |
217 M40-M43 deformuojančios dorsopatijos | 108429 | 38,29 |
218 M50-M51 kaklo diskų ir tarpslankstelinio disko ligos | 145937 | 51,54 |
219 M54 dorsalgija | 268754 | 94,91 |
220 M60-M79 minkštųjų audinių ligos | 188656 | 66,62 |
221 M80-M90 osteopatijos, iš jų: | 36002 | 12,71 |
222 M80-M82 osteoporozė | 28464 | 10,05 |
223 M86 osteomielitas | 1556 | 0,55 |
224 N00-N99 LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 523461 | 184,86 |
225 N00-N08 glomerulų ligos, iš jų: | 2973 | 1,05 |
226 N00-N02 ūminis nefritinis sindromas, hematurijos | 1450 | 0,51 |
227 N03 lėtinis nefritinis sindromas | 797 | 0,28 |
228 N04 nefrozinis sindromas | 537 | 0,19 |
229 N10-N16 inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos | 27621 | 9,75 |
230 N17-N19 inkstų nepakankamumas, iš jo: | 51549 | 18,2 |
231 N17 ūminis inkstų nepakankamumas | 10695 | 3,78 |
232 N18 lėtinis inkstų nepakankamumas | 43898 | 15,5 |
233 N20-N23 inkstų ir šlapimo takų akmenligė | 35421 | 12,51 |
234 N25-N29 kiti inkstų ir šlapimtakių sutrikimai | 30441 | 10,75 |
235 N30-N39 kitos šlapimo sistemos ligos | 128815 | 45,49 |
236 N40-N51 vyro lyties organų ligos, iš jų: | 107928 | 38,12 |
237 N40-N42 priešinės liaukos (prostatos) ligos, iš jų: | 90990 | 32,13 |
238 N40 priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija | 84961 | 30 |
239 N41-N42 priešinės liaukos uždegiminės ligos ir kitos priešinės liaukos ligos | 11935 | 4,21 |
240 N43-N51 kitos vyro lytinių organų ligos, iš jų: | 20803 | 7,35 |
241 N46 vyro nevaisingumas | 994 | 0,35 |
242 N60-N64 krūties ligos | 60733 | 21,45 |
243 N70-N77 moters dubens organų uždegiminės ligos, iš jų: | 44252 | 15,63 |
244 N70 salpingitas ir ooforitas | 2697 | 0,95 |
245 N76.0-N76.1 vaginitas | 24476 | 8,64 |
246 N80 endometriozė | 19519 | 6,89 |
247 N86 gimdos kaklelio erozija ir ektopija | 14113 | 4,98 |
248 N91-N94 mėnesinių sutrikimai ir būklės, siejamos su moters lytiniais organais ir mėnesinių ciklu | 75566 | 26,69 |
249 N95 menopauziniai ir kiti perimenopauziniai sutrikimai | 52882 | 18,68 |
250 N97 moters nevaisingumas | 6866 | 2,42 |
251 O00-O99 NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO, iš jų: | 36207 | 12,79 |
252 O04 dirbtinis abortas | 2087 | 0,74 |
253 O00-O03, O05, O08 kitas nėštumas, pasibaigęs abortu | 4453 | 1,57 |
254 O10-O48 nėštumo komplikacijos, iš jų: | 26918 | 9,51 |
255 O24 cukrinis diabetas nėštumo laikotarpiu | 7344 | 2,59 |
256 O60-O75 gimdymo komplikacijos | 15086 | 5,33 |
257 O80 vienvaisis savaiminis gimdymas | 15597 | 5,51 |
258 O81-O84 kitas gimdymas | 5879 | 2,08 |
259 O85-O92 komplikacijos, dažniausiai susijusios su laikotarpiu po gimdymo | 2923 | 1,03 |
260 O95-O99 kitos akušerinės būklės, neklasifikuojamos kitur | 9253 | 3,27 |
261 P00-P96 TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS, iš jų: | 10086 | 3,56 |
262 P07 sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės, nkelasifikuojamos kitur | 1408 | 0,5 |
263 Q00-Q99 ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS, iš jų: | 69643 | 24,59 |
264 Q00-Q07 įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos | 2053 | 0,73 |
265 Q10-Q18 įgimtos akies, ausies, veido ir kaklo formavimosi ydos | 2432 | 0,86 |
266 Q20-Q28 įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos | 22746 | 8,03 |
267 Q30-Q34 įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos | 326 | 0,12 |
268 Q35-Q37 lūpos ir gomurio defektai | 442 | 0,16 |
269 Q38-Q45 kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos | 3641 | 1,29 |
270 Q50-Q56 įgimtos lyties organų formavimosi ydos | 4698 | 1,66 |
271 Q60-Q64 įgimtos šlapimo organų sistemos formavimosi ydos | 3880 | 1,37 |
272 Q65-Q79 įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos ir deformacijos | 30895 | 10,91 |
273 Q90-Q99 chromosomų anomalijos, neklasifikuojamos kitur | 1401 | 0,49 |
274 R00-R99 SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR, iš jų: | 621983 | 219,65 |
275 R07 gerklės ir krūtinės skausmas | 41245 | 14,57 |
276 R10 pilvo ir dubens skausmas | 157086 | 55,48 |
277 R69 nežinomos ir nepatikslintos sergamumo priežastys | 195 | 0,07 |
278 R73 padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje | 22003 | 7,77 |
279 R76.1 nenormali tuberkulino mėginio reakcija | 1705 | 0,6 |
280 S00-T98, U50-Y98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: | 443896 | 156,76 |
281 S00-T98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: | 420014 | 148,33 |
282 S00-S09 galvos sužalojimai, iš jų: | 66736 | 23,57 |
283 S01 galvos žaizda | 25233 | 8,91 |
284 S02 kaukolės ir veido kaulų lūžiai | 11629 | 4,11 |
285 S04 galvinių nervų sužalojimas | 95 | 0,03 |
286 S05 akies ir akiduobės sužalojimas | 7691 | 2,72 |
287 S06 intrakranijinis sužalojimas | 7532 | 2,66 |
288 S10-S29 kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai, iš jų: | 31062 | 10,97 |
289 S11, S21 kaklo ir krūtinės ląstos žaizdos | 573 | 0,2 |
291 S12, S22 kaklo, šonkaulių, krūtinkaulio, krūtininės stuburo dalies lūžis | 11461 | 4,05 |
292 S14, S24 nervų ir nugaros smegenų sužalojimas kaklo ir krūtinės ląstos lygiuose | 278 | 0,1 |
293 S26-S27 krūtinės ląstos organų sužalojimai | 1130 | 0,4 |
294 S30-S39 pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai, iš jų: | 17284 | 6,1 |
295 S31 pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens žaizda | 844 | 0,3 |
296 S32 juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžis | 6064 | 2,14 |
297 S34 nervų ir nugaros smegenų sužalojimas pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens lygyje | 101 | 0,04 |
298 S36-S37 pilvo ertmės, šlapimo ir dubens organų sužalojimai | 618 | 0,22 |
299 S40-S69 pečių lanko ir rankos sužalojimai, iš jų: | 133322 | 47,08 |
300 S41, S51, S61 žaizdos | 28352 | 10,01 |
301 S42, S52, S62 lūžiai, iš jų: | 45334 | 16,01 |
302 S52 dilbio lūžis | 18732 | 6,62 |
303 S44, S54, S64 nervų sužalojimai | 714 | 0,25 |
304 S70-S99 klubų ir kojų sužalojimai, iš jų: | 139098 | 49,12 |
305 S71, S81, S91 žaizdos | 14164 | 5 |
306 S72, S82, S92 lūžiai, iš jų: | 36055 | 12,73 |
307 S72 šlaunikaulio lūžis | 6468 | 2,28 |
308 S82 blauzdos, įskaitant čiurną lūžis | 15337 | 5,42 |
309 S74, S84, S94 nervų sužalojimai | 139 | 0,05 |
310 T00-T07 kelių kūno sričių sužalojimai | 2789 | 0,98 |
311 T20-T32 nudegimai | 6776 | 2,39 |
312 T36-T65 apsinuodijimas narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis bei nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis | 7686 | 2,71 |
313 T80-T88 chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur | 14528 | 5,13 |
314 T90-T98 sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai | 24384 | 8,61 |
315 Z00-Z99 BE TO, SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, iš jų: | 2087764 | 737,3 |
316 Z03 medicininis stebėjimas ir įvertinimas dėl įtariamų ligų ir būklių | 159769 | 56,42 |
317 Z30 konsultavimas dėl kontracepcijos | 32160 | 11,36 |
318 Z31 konsultavimas dėl vaisingumo | 3423 | 1,21 |
319 U07.1 Covid-19 liga, virusas nustatytas | 601952 | 212,58 |
320 U07.2 Covid-19 liga, virusas nenustatytas | 35034 | 12,37 |
|
 | Kraunami duomenys |
|