|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Sergančių asmenų skaičius su 0 diagnozėmis ir mirusiems užregistruotomis diagnozėmis | Sergančių asmenų skaičius su 0 diagnozėmis ir mirusiems užregistruotomis diagnozėmis 1000 gyventojų |
| | |
| | |
1 A00-T98, U07, U50-Y98, Z00-Z99 IŠ VISO | 2648700 | 943,14 |
2 A00-T98, U07, Z00-Z99 IŠ VISO | 2648214 | 942,97 |
3 A00-T98, U07, U50-Y98 IŠ VISO | 2424974 | 863,48 |
4 A00-T98, U07 IŠ VISO | 2423751 | 863,04 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 199374 | 70,99 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 12029 | 4,28 |
7 A02 salmoneliozė | 355 | 0,13 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 12356 | 4,4 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 5421 | 1,93 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 2312 | 0,82 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 2125 | 0,76 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 37 | 0,01 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 185 | 0,07 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 8113 | 2,89 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 293 | 0,1 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 3836 | 1,37 |
17 A50-A53 sifilis | 167 | 0,06 |
18 A54 gonokokinė infekcija | 31 | 0,01 |
19 A56 kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos | 372 | 0,13 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 6442 | 2,29 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 25 | 0,01 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 65 | 0,02 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 59 | 0,02 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 1561 | 0,56 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 107551 | 38,3 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 254449 | 90,6 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 3225 | 1,15 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 10297 | 3,67 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 5978 | 2,13 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 4314 | 1,54 |
31 C34 broncho ir plaučio | 4302 | 1,53 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 12731 | 4,53 |
33 C43 odos melanoma | 2939 | 1,05 |
34 C50 krūties | 18735 | 6,67 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 7481 | 2,66 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | 3128 | 1,11 |
37 C56 kiaušidžių | 3158 | 1,12 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 22038 | 7,85 |
39 C67 šlapimo pūslės | 4422 | 1,57 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 8379 | 2,98 |
41 D00-D09 navikai in situ | 7309 | 2,6 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 146221 | 52,07 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 11326 | 4,03 |
44 D25 gimdos lejomioma | 36980 | 13,17 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 107055 | 38,12 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 91224 | 32,48 |
47 D50 geležies stokos anemija | 64456 | 22,95 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 705 | 0,25 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 21460 | 7,64 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 181 | 0,06 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 5759 | 2,05 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 10324 | 3,68 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 695568 | 247,68 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 210297 | 74,88 |
55 E03 kita hipotirozė | 81789 | 29,12 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 17845 | 6,35 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | 14126 | 5,03 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 149746 | 53,32 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 8402 | 2,99 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 143063 | 50,94 |
61 E20 hipoparatirozė | 135 | 0,05 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 65 | 0,02 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 878 | 0,31 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 352 | 0,13 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 310 | 0,11 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 264 | 0,09 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 15903 | 5,66 |
68 E55 vitamino D trūkumas | 46877 | 16,69 |
69 E66 nutukimas | 74329 | 26,47 |
70 E70-E90 medžiagų apykaitos sutrikimai, iš jų: | 389751 | 138,78 |
71 E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos | 303789 | 108,17 |
72 E84 cistinė fibrozė | 80 | 0,03 |
73 F00-F99 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų: | 327390 | 116,58 |
74 F00-F03, G30 demencija ir Alzheimerio liga | 39693 | 14,13 |
75 F00-F03 demencija | 38811 | 13,82 |
76 F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo | 18168 | 6,47 |
77 F11-F19 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo | 5262 | 1,87 |
78 F20-F29 šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai | 22377 | 7,97 |
79 F20 šizofrenija | 14475 | 5,15 |
80 F30-F39 nuotaikos (afektiniai) sutrikimai | 67706 | 24,11 |
81 F32-F33 depresijos | 65879 | 23,46 |
82 F70-F89 protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai, iš jų: | 37023 | 13,18 |
83 F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai | 27402 | 9,76 |
84 F90-F98 elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje | 12668 | 4,51 |
85 G00-G99 NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 403364 | 143,63 |
86 G00-G09 uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos | 1740 | 0,62 |
87 G10-G37 degeneracinės CNS ligos, iš jų: | 34063 | 12,13 |
88 G30 Alzheimerio liga | 3850 | 1,37 |
89 G40-G47 epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai, iš jų: | 154084 | 54,87 |
90 G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė | 24994 | 8,9 |
91 G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai | 19381 | 6,9 |
92 G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai | 221987 | 79,04 |
93 G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai | 13163 | 4,69 |
94 G80-G83 cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, iš jų: | 18373 | 6,54 |
95 G80 cerebrinis paralyžius | 3048 | 1,09 |
96 G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai | 28121 | 10,01 |
97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 499158 | 177,74 |
98 H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos | 85145 | 30,32 |
99 H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos | 97817 | 34,83 |
100 H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur | 87 | 0,03 |
101 H40-H42 glaukoma | 90280 | 32,15 |
102 H49-H50 žvairumas | 8964 | 3,19 |
103 H52.0 hipermetropija (toliaregystė) | 112093 | 39,91 |
104 H52.1 miopija (trumparegystė) | 98142 | 34,95 |
105 H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų: | 42325 | 15,07 |
106 H54.0 abiejų akių aklumas | 902 | 0,32 |
107 H54.2 vidutinis abiejų akių regėjimas | 558 | 0,2 |
108 H54.4 vienos akies aklumas | 1404 | 0,5 |
109 H60-H95 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS, iš jų: | 193408 | 68,87 |
110 H60-H62 išorinės ausies ligos | 59720 | 21,26 |
111 H65-H75 vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos, iš jų: | 50792 | 18,09 |
112 H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas | 31053 | 11,06 |
113 H66.1-H66.4 lėtiniai pūlingi otitai | 5163 | 1,84 |
114 H80-H83 vidinės ausies ligos | 49898 | 17,77 |
115 H90-H91 kurtumas ir prikurtimai | 50597 | 18,02 |
116 H93.3 klausos nervo pažeidimai | 13390 | 4,77 |
117 I00-I99 KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 913799 | 325,38 |
118 I00-I02 ūminis reumatas | 98 | 0,03 |
119 I05-I09 lėtinės reumatinės širdies ligos | 2305 | 0,82 |
120 I10-I15 hipertenzinės ligos | 788806 | 280,88 |
121 I20-I25 širdies išeminės ligos, iš jų: | 196741 | 70,05 |
122 I20 krūtinės angina | 165468 | 58,92 |
123 I21-I22 ūmus ir pakartotinis miokardo infarktas | 10404 | 3,7 |
124 I23-I25 kitos ūminės išeminės širdies ligos formos, iš jų: | 64405 | 22,93 |
125 I24 kitos ūminės IŠL formos | 527 | 0,19 |
126 I26-I28 plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos | 10365 | 3,69 |
127 I30-I52 kitos širdies ligų formos, iš jų: | 260088 | 92,61 |
128 I33 ūminis ir poūminis endokarditas | 194 | 0,07 |
129 I34-I39 nereumatinės vožtuvų ydos | 33340 | 11,87 |
130 I42-I43 kardiomiopatija | 4960 | 1,77 |
131 I44-I49 laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos | 165900 | 59,07 |
132 I50 širdies nepakankamumas | 141247 | 50,29 |
133 I60-I69 cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 157020 | 55,91 |
134 I60-I64 insultas | 20047 | 7,14 |
135 I60 subarachnoidinis kraujavimas | 690 | 0,25 |
136 I61-I62 intracerebrinis ir intrakranijinis kraujavimas | 1978 | 0,7 |
137 I63 smegenų infarktas | 17079 | 6,08 |
138 I64 insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas | 2159 | 0,77 |
139 I66 smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto | 635 | 0,23 |
140 I67 kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 124937 | 44,49 |
141 I67.2 smegenų aterosklerozė | 4018 | 1,43 |
142 I70-I79 arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos, iš jų: | 29148 | 10,38 |
143 I70 aterosklerozė | 19156 | 6,82 |
144 I83 kojų venų varikozė | 47062 | 16,76 |
145 J00-J99 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 754714 | 268,74 |
146 J00-J11 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas, iš jų: | 477217 | 169,93 |
147 J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | 476852 | 169,8 |
148 J10-J11 gripas | 579 | 0,21 |
149 J12-J18 pneumonijos | 73705 | 26,24 |
150 J20-J22 kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos | 138306 | 49,25 |
151 J30-J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 132580 | 47,21 |
152 J30.1-J30.4 alerginis rinitas | 46883 | 16,69 |
153 J31-J32 lėtinis rinitas, nazofaringitas, faringitas ir lėtinis sinusitas, iš jų: | 44034 | 15,68 |
154 J32 lėtinis sinusitas | 10749 | 3,83 |
155 J35 tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, iš jų: | 26712 | 9,51 |
156 J35.0 lėtinis tonzilitas | 9740 | 3,47 |
157 J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos | 3292 | 1,17 |
158 J40-J47 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 122608 | 43,66 |
159 J40-J44, J47 lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir bronchektazė | 61392 | 21,86 |
160 J40-J44 obstrukcinės plaučių ligos | 60126 | 21,41 |
161 J40-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema, iš jų: | 34407 | 12,25 |
162 J42-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema | 9926 | 3,53 |
163 J44 kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga | 28330 | 10,09 |
164 J45-J46 astma, astminė būklė | 66815 | 23,79 |
165 J60-J99 kitos kvėpavimo sistemos ligos | 34173 | 12,17 |
166 K00-K93 VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 774833 | 275,9 |
167 K09-K93 virškinimo sistemos ligos be dantų ligų | 399046 | 142,09 |
168 K00-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos, iš jų: | 477837 | 170,15 |
169 K00-K08 dantų ligos | 461215 | 164,23 |
170 K09-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos | 33618 | 11,97 |
171 K20-K31 stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos, iš jų: | 215135 | 76,6 |
172 K20-K23 stemplės ligos | 112630 | 40,1 |
173 K25-K28 skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninė opos | 14730 | 5,25 |
174 K29 gastritas ir duodenitas | 91022 | 32,41 |
175 K30-K31 dispepsija ir kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos | 41608 | 14,82 |
176 K35-K38 kirmėlinės ataugos ligos | 5897 | 2,1 |
177 K40 kirkšninė išvarža | 8410 | 2,99 |
178 K41-K46 kitos išvaržos | 15073 | 5,37 |
179 K50 Krono (Crohn) liga (sritinis enteritas) | 1011 | 0,36 |
180 K51 opinis kolitas | 3455 | 1,23 |
181 K52 kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas | 12145 | 4,32 |
182 K56 paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvaržos | 3636 | 1,29 |
183 K57 žarnų divertikulinė liga | 9456 | 3,37 |
184 K60-K62 išangės ir tiesiosios žarnos ligos | 10872 | 3,87 |
185 K55, K58-K59, K63 kitos žarnų ligos | 51064 | 18,18 |
186 K70 alkoholinė kepenų liga | 2875 | 1,02 |
187 K71-K77 kitos kepenų ligos, iš jų: | 48415 | 17,24 |
188 K73 lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur | 3412 | 1,21 |
189 K74 kepenų cirozė ir fibrozė, iš jų: | 4348 | 1,55 |
190 K74.3 pirminė bilijinė kepenų cirozė | 504 | 0,18 |
191 K80 tulžies pūslės akmenligė | 23409 | 8,34 |
192 K81-K83 kitos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos ligos | 9717 | 3,46 |
193 K85-K87 kasos ligos | 19846 | 7,07 |
194 K90.0 celiakinė liga | 450 | 0,16 |
195 L00-L99 ODOS IR POODŽIO LIGOS, iš jų: | 272425 | 97 |
196 L00-L08 odos ir poodinių audinių infekcijos | 48827 | 17,39 |
197 L20-L45 dermatitas, egzema, papuloskvamoziniai pakitimai, iš jų: | 131905 | 46,97 |
198 L20-L30 dermatitas ir egzema, iš jų: | 105554 | 37,59 |
199 L20 atopinis dermatitas | 27242 | 9,7 |
200 L40 psoriazė | 26547 | 9,45 |
201 M00-M99 JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų: | 686712 | 244,52 |
202 M01-M03, M07, M45 seronegatyviosios spondiloartropatijos | 13118 | 4,67 |
203 M00-M25 artropatijos, iš jų: | 314973 | 112,15 |
204 M00-M01 pūlinis artritas, tiesioginės sąnarių infekcijos | 718 | 0,26 |
205 M02-M03 reaktyviosios artropatijos | 5380 | 1,92 |
206 M05-M06, M08 reumatoidiniai artritai | 15979 | 5,69 |
207 M08-M09 jaunatvinis (juvenilinis) artritas | 1248 | 0,44 |
208 M16 koksartrozė | 48325 | 17,21 |
209 M17 gonartrozė | 76347 | 27,19 |
210 M23 kelio sąnario vidiniai pažeidmai | 42856 | 15,26 |
211 M00-M15, M18-M22, M24-M25 kitos artropatijos | 224079 | 79,79 |
212 M30-M36 sisteminės jungiamojo audinio ligos, iš jų: | 6567 | 2,34 |
213 M30 mazginis poliarteritas ir su juo susijusios būklės | 137 | 0,05 |
214 M32 sisteminė raudonoji vilkligė | 1031 | 0,37 |
215 M33-M34 dermatopolimiozitas ir sisteminė sklerozė | 571 | 0,2 |
216 M40-M49 deformuojančios dorsopatijos ir spondilopatijos, iš jų: | 120220 | 42,81 |
217 M40-M43 deformuojančios dorsopatijos | 95700 | 34,08 |
218 M50-M51 kaklo diskų ir tarpslankstelinio disko ligos | 128036 | 45,59 |
219 M54 dorsalgija | 250057 | 89,04 |
220 M60-M79 minkštųjų audinių ligos | 164202 | 58,47 |
221 M80-M90 osteopatijos, iš jų: | 32168 | 11,45 |
222 M80-M82 osteoporozė | 25593 | 9,11 |
223 M86 osteomielitas | 1603 | 0,57 |
224 N00-N99 LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 492671 | 175,43 |
225 N00-N08 glomerulų ligos, iš jų: | 2887 | 1,03 |
226 N00-N02 ūminis nefritinis sindromas, hematurijos | 1385 | 0,49 |
227 N03 lėtinis nefritinis sindromas | 796 | 0,28 |
228 N04 nefrozinis sindromas | 521 | 0,19 |
229 N10-N16 inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos | 25988 | 9,25 |
230 N17-N19 inkstų nepakankamumas, iš jo: | 47604 | 16,95 |
231 N17 ūminis inkstų nepakankamumas | 9993 | 3,56 |
232 N18 lėtinis inkstų nepakankamumas | 40041 | 14,26 |
233 N20-N23 inkstų ir šlapimo takų akmenligė | 34330 | 12,22 |
234 N25-N29 kiti inkstų ir šlapimtakių sutrikimai | 26760 | 9,53 |
235 N30-N39 kitos šlapimo sistemos ligos | 120740 | 42,99 |
236 N40-N51 vyro lyties organų ligos, iš jų: | 103040 | 36,69 |
237 N40-N42 priešinės liaukos (prostatos) ligos, iš jų: | 86892 | 30,94 |
238 N40 priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija | 80573 | 28,69 |
239 N41-N42 priešinės liaukos uždegiminės ligos ir kitos priešinės liaukos ligos | 11868 | 4,23 |
240 N43-N51 kitos vyro lytinių organų ligos, iš jų: | 19815 | 7,06 |
241 N46 vyro nevaisingumas | 944 | 0,34 |
242 N60-N64 krūties ligos | 58030 | 20,66 |
243 N70-N77 moters dubens organų uždegiminės ligos, iš jų: | 42276 | 15,05 |
244 N70 salpingitas ir ooforitas | 2904 | 1,03 |
245 N76.0-N76.1 vaginitas | 22902 | 8,15 |
246 N80 endometriozė | 17809 | 6,34 |
247 N86 gimdos kaklelio erozija ir ektopija | 13261 | 4,72 |
248 N91-N94 mėnesinių sutrikimai ir būklės, siejamos su moters lytiniais organais ir mėnesinių ciklu | 69299 | 24,68 |
249 N95 menopauziniai ir kiti perimenopauziniai sutrikimai | 47784 | 17,01 |
250 N97 moters nevaisingumas | 6631 | 2,36 |
251 O00-O99 NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO, iš jų: | 38126 | 13,58 |
252 O04 dirbtinis abortas | 2169 | 0,77 |
253 O00-O03, O05, O08 kitas nėštumas, pasibaigęs abortu | 4623 | 1,65 |
254 O10-O48 nėštumo komplikacijos, iš jų: | 28654 | 10,2 |
255 O24 cukrinis diabetas nėštumo laikotarpiu | 8517 | 3,03 |
256 O60-O75 gimdymo komplikacijos | 16104 | 5,73 |
257 O80 vienvaisis savaiminis gimdymas | 17257 | 6,14 |
258 O81-O84 kitas gimdymas | 5889 | 2,1 |
259 O85-O92 komplikacijos, dažniausiai susijusios su laikotarpiu po gimdymo | 3425 | 1,22 |
260 O95-O99 kitos akušerinės būklės, neklasifikuojamos kitur | 8326 | 2,96 |
261 P00-P96 TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS, iš jų: | 9895 | 3,52 |
262 P07 sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės, nkelasifikuojamos kitur | 1378 | 0,49 |
263 Q00-Q99 ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS, iš jų: | 65863 | 23,45 |
264 Q00-Q07 įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos | 2011 | 0,72 |
265 Q10-Q18 įgimtos akies, ausies, veido ir kaklo formavimosi ydos | 2225 | 0,79 |
266 Q20-Q28 įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos | 21533 | 7,67 |
267 Q30-Q34 įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos | 235 | 0,08 |
268 Q35-Q37 lūpos ir gomurio defektai | 443 | 0,16 |
269 Q38-Q45 kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos | 3144 | 1,12 |
270 Q50-Q56 įgimtos lyties organų formavimosi ydos | 4682 | 1,67 |
271 Q60-Q64 įgimtos šlapimo organų sistemos formavimosi ydos | 3636 | 1,29 |
272 Q65-Q79 įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos ir deformacijos | 29454 | 10,49 |
273 Q90-Q99 chromosomų anomalijos, neklasifikuojamos kitur | 1383 | 0,49 |
274 R00-R99 SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR, iš jų: | 555546 | 197,82 |
275 R07 gerklės ir krūtinės skausmas | 35362 | 12,59 |
276 R10 pilvo ir dubens skausmas | 135637 | 48,3 |
277 R69 nežinomos ir nepatikslintos sergamumo priežastys | 205 | 0,07 |
278 R73 padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje | 20500 | 7,3 |
279 R76.1 nenormali tuberkulino mėginio reakcija | 1779 | 0,63 |
280 S00-T98, U50-Y98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: | 410577 | 146,2 |
281 S00-T98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: | 388754 | 138,43 |
282 S00-S09 galvos sužalojimai, iš jų: | 60806 | 21,65 |
283 S01 galvos žaizda | 22834 | 8,13 |
284 S02 kaukolės ir veido kaulų lūžiai | 11427 | 4,07 |
285 S04 galvinių nervų sužalojimas | 89 | 0,03 |
286 S05 akies ir akiduobės sužalojimas | 7313 | 2,6 |
287 S06 intrakranijinis sužalojimas | 6451 | 2,3 |
288 S10-S29 kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai, iš jų: | 27198 | 9,68 |
289 S11, S21 kaklo ir krūtinės ląstos žaizdos | 575 | 0,2 |
291 S12, S22 kaklo, šonkaulių, krūtinkaulio, krūtininės stuburo dalies lūžis | 9963 | 3,55 |
292 S14, S24 nervų ir nugaros smegenų sužalojimas kaklo ir krūtinės ląstos lygiuose | 252 | 0,09 |
293 S26-S27 krūtinės ląstos organų sužalojimai | 1032 | 0,37 |
294 S30-S39 pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai, iš jų: | 15556 | 5,54 |
295 S31 pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens žaizda | 818 | 0,29 |
296 S32 juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžis | 5257 | 1,87 |
297 S34 nervų ir nugaros smegenų sužalojimas pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens lygyje | 108 | 0,04 |
298 S36-S37 pilvo ertmės, šlapimo ir dubens organų sužalojimai | 605 | 0,22 |
299 S40-S69 pečių lanko ir rankos sužalojimai, iš jų: | 116604 | 41,52 |
300 S41, S51, S61 žaizdos | 27060 | 9,64 |
301 S42, S52, S62 lūžiai, iš jų: | 39600 | 14,1 |
302 S52 dilbio lūžis | 16781 | 5,98 |
303 S44, S54, S64 nervų sužalojimai | 744 | 0,26 |
304 S70-S99 klubų ir kojų sužalojimai, iš jų: | 124201 | 44,23 |
305 S71, S81, S91 žaizdos | 14359 | 5,11 |
306 S72, S82, S92 lūžiai, iš jų: | 32684 | 11,64 |
307 S72 šlaunikaulio lūžis | 6108 | 2,17 |
308 S82 blauzdos, įskaitant čiurną lūžis | 13752 | 4,9 |
309 S74, S84, S94 nervų sužalojimai | 134 | 0,05 |
310 T00-T07 kelių kūno sričių sužalojimai | 2923 | 1,04 |
311 T20-T32 nudegimai | 6807 | 2,42 |
312 T36-T65 apsinuodijimas narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis bei nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis | 7574 | 2,7 |
313 T80-T88 chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur | 19122 | 6,81 |
314 T90-T98 sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai | 22047 | 7,85 |
315 Z00-Z99 BE TO, SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, iš jų: | 2046789 | 728,81 |
316 Z03 medicininis stebėjimas ir įvertinimas dėl įtariamų ligų ir būklių | 163500 | 58,22 |
317 Z30 konsultavimas dėl kontracepcijos | 29443 | 10,48 |
318 Z31 konsultavimas dėl vaisingumo | 3271 | 1,16 |
319 U07.1 Covid-19 liga, virusas nustatytas | 340528 | 121,25 |
320 U07.2 Covid-19 liga, virusas nenustatytas | 11423 | 4,07 |
|
 | Kraunami duomenys |
|