|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Sergančių asmenų skaičius su 0 diagnozėmis ir mirusiems užregistruotomis diagnozėmis | Sergančių asmenų skaičius su 0 diagnozėmis ir mirusiems užregistruotomis diagnozėmis 1000 gyventojų |
| | |
| | |
1 A00-T98, U04-Y98, Z00-Z99 IŠ VISO | 2750312 | 952,23 |
2 A00-T98, U04-Y98 IŠ VISO | 2562794 | 887,31 |
3 A00-T98, U04-U07, U78-U90 IŠ VISO | 2561516 | 886,87 |
4 A00-T98 IŠ VISO | 2555140 | 884,66 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 342873 | 118,71 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 21658 | 7,5 |
7 A02 salmoneliozė | 396 | 0,14 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 28775 | 9,96 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 5294 | 1,83 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 2169 | 0,75 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 1986 | 0,69 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 37 | 0,01 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 196 | 0,07 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 9737 | 3,37 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 535 | 0,19 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 3989 | 1,38 |
17 A50-A53 sifilis | 114 | 0,04 |
18 A54 gonokokinė infekcija | 67 | 0,02 |
19 A56 kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos | 350 | 0,12 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 10521 | 3,64 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 34 | 0,01 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 51 | 0,02 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 131 | 0,05 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 2010 | 0,7 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 123227 | 42,66 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 324524 | 112,36 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 3519 | 1,22 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 11368 | 3,94 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 6696 | 2,32 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 4894 | 1,69 |
31 C34 broncho ir plaučio | 4882 | 1,69 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 16822 | 5,82 |
33 C43 odos melanoma | 3633 | 1,26 |
34 C50 krūties | 21082 | 7,3 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 8254 | 2,86 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | 3234 | 1,12 |
37 C56 kiaušidžių | 3452 | 1,2 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 24405 | 8,45 |
39 C67 šlapimo pūslės | 5119 | 1,77 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 9859 | 3,41 |
41 D00-D09 navikai in situ | 8744 | 3,03 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 198693 | 68,79 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 17816 | 6,17 |
44 D25 gimdos lejomioma | 49302 | 17,07 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 150674 | 52,17 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 128199 | 44,39 |
47 D50 geležies stokos anemija | 91257 | 31,6 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 914 | 0,32 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 30549 | 10,58 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 226 | 0,08 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 8146 | 2,82 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 16056 | 5,56 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 970340 | 335,96 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 254531 | 88,13 |
55 E03 kita hipotirozė | 94241 | 32,63 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 22658 | 7,84 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | 16791 | 5,81 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 167693 | 58,06 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 9365 | 3,24 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 160462 | 55,56 |
61 E20 hipoparatirozė | 141 | 0,05 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 98 | 0,03 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 1074 | 0,37 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 342 | 0,12 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 287 | 0,1 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 303 | 0,1 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 19455 | 6,74 |
68 E55 vitamino D trūkumas | 84103 | 29,12 |
69 E66 nutukimas | 108072 | 37,42 |
70 E70-E90 medžiagų apykaitos sutrikimai, iš jų: | 657720 | 227,72 |
71 E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos | 546380 | 189,17 |
72 E84 cistinė fibrozė | 110 | 0,04 |
73 F00-F99 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų: | 346538 | 119,98 |
74 F00-F03, G30 demencija ir Alzheimerio liga | 43792 | 15,16 |
75 F00-F03 demencija | 42953 | 14,87 |
76 F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo | 22052 | 7,64 |
77 F11-F19 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo | 6725 | 2,33 |
78 F20-F29 šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai | 22633 | 7,84 |
79 F20 šizofrenija | 14393 | 4,98 |
80 F30-F39 nuotaikos (afektiniai) sutrikimai | 70738 | 24,49 |
81 F32-F33 depresijos | 68531 | 23,73 |
82 F70-F89 protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai, iš jų: | 42297 | 14,64 |
83 F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai | 32260 | 11,17 |
84 F90-F98 elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje | 16080 | 5,57 |
85 G00-G99 NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 477634 | 165,37 |
86 G00-G09 uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos | 1991 | 0,69 |
87 G10-G37 degeneracinės CNS ligos, iš jų: | 40254 | 13,94 |
88 G30 Alzheimerio liga | 4187 | 1,45 |
89 G40-G47 epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai, iš jų: | 187807 | 65,02 |
90 G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė | 24953 | 8,64 |
91 G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai | 18549 | 6,42 |
92 G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai | 269150 | 93,19 |
93 G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai | 19884 | 6,88 |
94 G80-G83 cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, iš jų: | 24482 | 8,48 |
95 G80 cerebrinis paralyžius | 3117 | 1,08 |
96 G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai | 30991 | 10,73 |
97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 624932 | 216,37 |
98 H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos | 149776 | 51,86 |
99 H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos | 135703 | 46,98 |
100 H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur | 234 | 0,08 |
101 H40-H42 glaukoma | 102188 | 35,38 |
102 H49-H50 žvairumas | 11733 | 4,06 |
103 H52.0 hipermetropija (toliaregystė) | 149250 | 51,67 |
104 H52.1 miopija (trumparegystė) | 126742 | 43,88 |
105 H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų: | 64040 | 22,17 |
106 H54.0 abiejų akių aklumas | 1612 | 0,56 |
107 H54.2 vidutinis abiejų akių regėjimas | 408 | 0,14 |
108 H54.4 vienos akies aklumas | 3549 | 1,23 |
109 H60-H95 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS, iš jų: | 287892 | 99,68 |
110 H60-H62 išorinės ausies ligos | 78825 | 27,29 |
111 H65-H75 vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos, iš jų: | 90585 | 31,36 |
112 H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas | 54405 | 18,84 |
113 H66.1-H66.4 lėtiniai pūlingi otitai | 6926 | 2,4 |
114 H80-H83 vidinės ausies ligos | 70999 | 24,58 |
115 H90-H91 kurtumas ir prikurtimai | 80043 | 27,71 |
116 H93.3 klausos nervo pažeidimai | 12920 | 4,47 |
117 I00-I99 KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 998692 | 345,77 |
118 I00-I02 ūminis reumatas | 95 | 0,03 |
119 I05-I09 lėtinės reumatinės širdies ligos | 3187 | 1,1 |
120 I10-I15 hipertenzinės ligos | 864541 | 299,33 |
121 I20-I25 širdies išeminės ligos, iš jų: | 207123 | 71,71 |
122 I20 krūtinės angina | 176329 | 61,05 |
123 I21-I22 ūmus ir pakartotinis miokardo infarktas | 10532 | 3,65 |
124 I23-I25 kitos ūminės išeminės širdies ligos formos, iš jų: | 66588 | 23,05 |
125 I24 kitos ūminės IŠL formos | 451 | 0,16 |
126 I26-I28 plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos | 13543 | 4,69 |
127 I30-I52 kitos širdies ligų formos, iš jų: | 303405 | 105,05 |
128 I33 ūminis ir poūminis endokarditas | 269 | 0,09 |
129 I34-I39 nereumatinės vožtuvų ydos | 47330 | 16,39 |
130 I42-I43 kardiomiopatija | 5671 | 1,96 |
131 I44-I49 laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos | 197557 | 68,4 |
132 I50 širdies nepakankamumas | 171309 | 59,31 |
133 I60-I69 cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 176621 | 61,15 |
134 I60-I64 insultas | 21492 | 7,44 |
135 I60 subarachnoidinis kraujavimas | 747 | 0,26 |
136 I61-I62 intracerebrinis ir intrakranijinis kraujavimas | 2104 | 0,73 |
137 I63 smegenų infarktas | 18280 | 6,33 |
138 I64 insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas | 2538 | 0,88 |
139 I66 smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto | 691 | 0,24 |
140 I67 kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 137253 | 47,52 |
141 I67.2 smegenų aterosklerozė | 3349 | 1,16 |
142 I70-I79 arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos, iš jų: | 41539 | 14,38 |
143 I70 aterosklerozė | 25406 | 8,8 |
144 I83 kojų venų varikozė | 65250 | 22,59 |
145 J00-J99 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 997283 | 345,29 |
146 J00-J11 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas, iš jų: | 681342 | 235,9 |
147 J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | 660915 | 228,83 |
148 J10-J11 gripas | 41816 | 14,48 |
149 J12-J18 pneumonijos | 91666 | 31,74 |
150 J20-J22 kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos | 256544 | 88,82 |
151 J30-J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 189339 | 65,55 |
152 J30.1-J30.4 alerginis rinitas | 54156 | 18,75 |
153 J31-J32 lėtinis rinitas, nazofaringitas, faringitas ir lėtinis sinusitas, iš jų: | 65589 | 22,71 |
154 J32 lėtinis sinusitas | 17005 | 5,89 |
155 J35 tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, iš jų: | 46033 | 15,94 |
156 J35.0 lėtinis tonzilitas | 15602 | 5,4 |
157 J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos | 5791 | 2,01 |
158 J40-J47 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 129441 | 44,82 |
159 J40-J44, J47 lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir bronchektazė | 68316 | 23,65 |
160 J40-J44 obstrukcinės plaučių ligos | 65832 | 22,79 |
161 J40-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema, iš jų: | 40928 | 14,17 |
162 J42-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema | 9823 | 3,4 |
163 J44 kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga | 28275 | 9,79 |
164 J45-J46 astma, astminė būklė | 67840 | 23,49 |
165 J60-J99 kitos kvėpavimo sistemos ligos | 36348 | 12,58 |
166 K00-K93 VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 908963 | 314,71 |
167 K09-K93 virškinimo sistemos ligos be dantų ligų | 493861 | 170,99 |
168 K00-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos, iš jų: | 546798 | 189,32 |
169 K00-K08 dantų ligos | 529154 | 183,21 |
170 K09-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos | 37209 | 12,88 |
171 K20-K31 stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos, iš jų: | 259866 | 89,97 |
172 K20-K23 stemplės ligos | 142614 | 49,38 |
173 K25-K28 skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninė opos | 14244 | 4,93 |
174 K29 gastritas ir duodenitas | 110870 | 38,39 |
175 K30-K31 dispepsija ir kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos | 46922 | 16,25 |
176 K35-K38 kirmėlinės ataugos ligos | 6463 | 2,24 |
177 K40 kirkšninė išvarža | 10326 | 3,58 |
178 K41-K46 kitos išvaržos | 22669 | 7,85 |
179 K50 Krono (Crohn) liga (sritinis enteritas) | 1204 | 0,42 |
180 K51 opinis kolitas | 4209 | 1,46 |
181 K52 kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas | 20487 | 7,09 |
182 K56 paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvaržos | 4237 | 1,47 |
183 K57 žarnų divertikulinė liga | 15542 | 5,38 |
184 K60-K62 išangės ir tiesiosios žarnos ligos | 15015 | 5,2 |
185 K55, K58-K59, K63 kitos žarnų ligos | 67495 | 23,37 |
186 K70 alkoholinė kepenų liga | 3827 | 1,33 |
187 K71-K77 kitos kepenų ligos, iš jų: | 63801 | 22,09 |
188 K73 lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur | 3582 | 1,24 |
189 K74 kepenų cirozė ir fibrozė, iš jų: | 5198 | 1,8 |
190 K74.3 pirminė bilijinė kepenų cirozė | 578 | 0,2 |
191 K80 tulžies pūslės akmenligė | 26226 | 9,08 |
192 K81-K83 kitos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos ligos | 12356 | 4,28 |
193 K85-K87 kasos ligos | 20678 | 7,16 |
194 K90.0 celiakinė liga | 834 | 0,29 |
195 L00-L99 ODOS IR POODŽIO LIGOS, iš jų: | 330868 | 114,56 |
196 L00-L08 odos ir poodinių audinių infekcijos | 61499 | 21,29 |
197 L20-L45 dermatitas, egzema, papuloskvamoziniai pakitimai, iš jų: | 154257 | 53,41 |
198 L20-L30 dermatitas ir egzema, iš jų: | 125383 | 43,41 |
199 L20 atopinis dermatitas | 28099 | 9,73 |
200 L40 psoriazė | 29867 | 10,34 |
201 M00-M99 JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų: | 856955 | 296,7 |
202 M01-M03, M07, M45 seronegatyviosios spondiloartropatijos | 17097 | 5,92 |
203 M00-M25 artropatijos, iš jų: | 420385 | 145,55 |
204 M00-M01 pūlinis artritas, tiesioginės sąnarių infekcijos | 1009 | 0,35 |
205 M02-M03 reaktyviosios artropatijos | 7230 | 2,5 |
206 M05-M06, M08 reumatoidiniai artritai | 17407 | 6,03 |
207 M08-M09 jaunatvinis (juvenilinis) artritas | 1378 | 0,48 |
208 M16 koksartrozė | 69959 | 24,22 |
209 M17 gonartrozė | 105782 | 36,62 |
210 M23 kelio sąnario vidiniai pažeidmai | 62573 | 21,66 |
211 M00-M15, M18-M22, M24-M25 kitos artropatijos | 304218 | 105,33 |
212 M30-M36 sisteminės jungiamojo audinio ligos, iš jų: | 8313 | 2,88 |
213 M30 mazginis poliarteritas ir su juo susijusios būklės | 138 | 0,05 |
214 M32 sisteminė raudonoji vilkligė | 1108 | 0,38 |
215 M33-M34 dermatopolimiozitas ir sisteminė sklerozė | 730 | 0,25 |
216 M40-M49 deformuojančios dorsopatijos ir spondilopatijos, iš jų: | 173543 | 60,09 |
217 M40-M43 deformuojančios dorsopatijos | 133638 | 46,27 |
218 M50-M51 kaklo diskų ir tarpslankstelinio disko ligos | 183234 | 63,44 |
219 M54 dorsalgija | 313653 | 108,6 |
220 M60-M79 minkštųjų audinių ligos | 244090 | 84,51 |
221 M80-M90 osteopatijos, iš jų: | 47236 | 16,35 |
222 M80-M82 osteoporozė | 36851 | 12,76 |
223 M86 osteomielitas | 1862 | 0,64 |
224 N00-N99 LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 597155 | 206,75 |
225 N00-N08 glomerulų ligos, iš jų: | 3516 | 1,22 |
226 N00-N02 ūminis nefritinis sindromas, hematurijos | 1910 | 0,66 |
227 N03 lėtinis nefritinis sindromas | 922 | 0,32 |
228 N04 nefrozinis sindromas | 588 | 0,2 |
229 N10-N16 inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos | 29830 | 10,33 |
230 N17-N19 inkstų nepakankamumas, iš jo: | 68889 | 23,85 |
231 N17 ūminis inkstų nepakankamumas | 14433 | 5 |
232 N18 lėtinis inkstų nepakankamumas | 59886 | 20,73 |
233 N20-N23 inkstų ir šlapimo takų akmenligė | 37586 | 13,01 |
234 N25-N29 kiti inkstų ir šlapimtakių sutrikimai | 41468 | 14,36 |
235 N30-N39 kitos šlapimo sistemos ligos | 151894 | 52,59 |
236 N40-N51 vyro lyties organų ligos, iš jų: | 122321 | 42,35 |
237 N40-N42 priešinės liaukos (prostatos) ligos, iš jų: | 103258 | 35,75 |
238 N40 priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija | 97376 | 33,71 |
239 N41-N42 priešinės liaukos uždegiminės ligos ir kitos priešinės liaukos ligos | 12402 | 4,29 |
240 N43-N51 kitos vyro lytinių organų ligos, iš jų: | 24521 | 8,49 |
241 N46 vyro nevaisingumas | 964 | 0,33 |
242 N60-N64 krūties ligos | 71302 | 24,69 |
243 N70-N77 moters dubens organų uždegiminės ligos, iš jų: | 48755 | 16,88 |
244 N70 salpingitas ir ooforitas | 2165 | 0,75 |
245 N76.0-N76.1 vaginitas | 27849 | 9,64 |
246 N80 endometriozė | 24028 | 8,32 |
247 N86 gimdos kaklelio erozija ir ektopija | 15403 | 5,33 |
248 N91-N94 mėnesinių sutrikimai ir būklės, siejamos su moters lytiniais organais ir mėnesinių ciklu | 96052 | 33,26 |
249 N95 menopauziniai ir kiti perimenopauziniai sutrikimai | 65724 | 22,76 |
250 N97 moters nevaisingumas | 6829 | 2,36 |
251 O00-O99 NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO, iš jų: | 32306 | 11,19 |
252 O04 dirbtinis abortas | 1928 | 0,67 |
253 O00-O03, O05, O08 kitas nėštumas, pasibaigęs abortu | 4106 | 1,42 |
254 O10-O48 nėštumo komplikacijos, iš jų: | 23869 | 8,26 |
255 O24 cukrinis diabetas nėštumo laikotarpiu | 6078 | 2,1 |
256 O60-O75 gimdymo komplikacijos | 14303 | 4,95 |
257 O80 vienvaisis savaiminis gimdymas | 13008 | 4,5 |
258 O81-O84 kitas gimdymas | 5190 | 1,8 |
259 O85-O92 komplikacijos, dažniausiai susijusios su laikotarpiu po gimdymo | 3474 | 1,2 |
260 O95-O99 kitos akušerinės būklės, neklasifikuojamos kitur | 10551 | 3,65 |
261 P00-P96 TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS, iš jų: | 9755 | 3,38 |
262 P07 sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės, nkelasifikuojamos kitur | 1406 | 0,49 |
263 Q00-Q99 ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS, iš jų: | 74541 | 25,81 |
264 Q00-Q07 įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos | 2319 | 0,8 |
265 Q10-Q18 įgimtos akies, ausies, veido ir kaklo formavimosi ydos | 2790 | 0,97 |
266 Q20-Q28 įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos | 25494 | 8,83 |
267 Q30-Q34 įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos | 339 | 0,12 |
268 Q35-Q37 lūpos ir gomurio defektai | 435 | 0,15 |
269 Q38-Q45 kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos | 4081 | 1,41 |
270 Q50-Q56 įgimtos lyties organų formavimosi ydos | 4931 | 1,71 |
271 Q60-Q64 įgimtos šlapimo organų sistemos formavimosi ydos | 4502 | 1,56 |
272 Q65-Q79 įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos ir deformacijos | 31393 | 10,87 |
273 Q90-Q99 chromosomų anomalijos, neklasifikuojamos kitur | 1482 | 0,51 |
274 R00-R99 SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR, iš jų: | 760695 | 263,37 |
275 R07 gerklės ir krūtinės skausmas | 48705 | 16,86 |
276 R10 pilvo ir dubens skausmas | 189501 | 65,61 |
277 R69 nežinomos ir nepatikslintos sergamumo priežastys | 266 | 0,09 |
278 R73 padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje | 27694 | 9,59 |
279 R76.1 nenormali tuberkulino mėginio reakcija | 1957 | 0,68 |
280 S00-T98, U50-Y98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: | 462693 | 160,2 |
281 S00-T98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: | 428891 | 148,49 |
282 S00-S09 galvos sužalojimai, iš jų: | 66551 | 23,04 |
283 S01 galvos žaizda | 25752 | 8,92 |
284 S02 kaukolės ir veido kaulų lūžiai | 9529 | 3,3 |
285 S04 galvinių nervų sužalojimas | 78 | 0,03 |
286 S05 akies ir akiduobės sužalojimas | 8217 | 2,84 |
287 S06 intrakranijinis sužalojimas | 7325 | 2,54 |
288 S10-S29 kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai, iš jų: | 32028 | 11,09 |
289 S11, S21 kaklo ir krūtinės ląstos žaizdos | 607 | 0,21 |
291 S12, S22 kaklo, šonkaulių, krūtinkaulio, krūtininės stuburo dalies lūžis | 12205 | 4,23 |
292 S14, S24 nervų ir nugaros smegenų sužalojimas kaklo ir krūtinės ląstos lygiuose | 239 | 0,08 |
293 S26-S27 krūtinės ląstos organų sužalojimai | 1187 | 0,41 |
294 S30-S39 pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai, iš jų: | 18242 | 6,32 |
295 S31 pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens žaizda | 880 | 0,3 |
296 S32 juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžis | 6755 | 2,34 |
297 S34 nervų ir nugaros smegenų sužalojimas pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens lygyje | 98 | 0,03 |
298 S36-S37 pilvo ertmės, šlapimo ir dubens organų sužalojimai | 718 | 0,25 |
299 S40-S69 pečių lanko ir rankos sužalojimai, iš jų: | 137922 | 47,75 |
300 S41, S51, S61 žaizdos | 30786 | 10,66 |
301 S42, S52, S62 lūžiai, iš jų: | 46036 | 15,94 |
302 S52 dilbio lūžis | 18132 | 6,28 |
303 S44, S54, S64 nervų sužalojimai | 763 | 0,26 |
304 S70-S99 klubų ir kojų sužalojimai, iš jų: | 147436 | 51,05 |
305 S71, S81, S91 žaizdos | 16333 | 5,65 |
306 S72, S82, S92 lūžiai, iš jų: | 37941 | 13,14 |
307 S72 šlaunikaulio lūžis | 6568 | 2,27 |
308 S82 blauzdos, įskaitant čiurną lūžis | 15113 | 5,23 |
309 S74, S84, S94 nervų sužalojimai | 157 | 0,05 |
310 T00-T07 kelių kūno sričių sužalojimai | 2361 | 0,82 |
311 T20-T32 nudegimai | 6829 | 2,36 |
312 T36-T65 apsinuodijimas narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis bei nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis | 7911 | 2,74 |
313 T80-T88 chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur | 16138 | 5,59 |
314 T90-T98 sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai | 24670 | 8,54 |
315 Z00-Z99 BE TO, SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, iš jų: | 2292423 | 793,7 |
316 Z03 medicininis stebėjimas ir įvertinimas dėl įtariamų ligų ir būklių | 124679 | 43,17 |
317 Z30 konsultavimas dėl kontracepcijos | 37086 | 12,84 |
318 Z31 konsultavimas dėl vaisingumo | 4932 | 1,71 |
319 U04-U07, U78-U90 KODAI NAUJOMS LIGOMS IR NENUMATYTIEMS ATVEJAMS, iš jų: | 135477 | 46,91 |
320 U07.1, U07.2 Covid-19 liga | 96459 | 33,4 |
|
 | Kraunami duomenys |
|