|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Sergančių asmenų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis | Sergančių asmenų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis 1000 gyventojų |
| | |
| | |
4 A00-T98 IŠ VISO | 2278859 | 815,59 | 2282687 | 816,96 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 207637 | 74,31 | 207891 | 74,4 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 25158 | 9 | 25171 | 9,01 |
7 A02 salmoneliozė | 706 | 0,25 | 707 | 0,25 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 17873 | 6,4 | 17884 | 6,4 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 6809 | 2,44 | 6847 | 2,45 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 3099 | 1,11 | 3134 | 1,12 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 2814 | 1,01 | 2847 | 1,02 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 43 | 0,02 | 43 | 0,02 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 265 | 0,09 | 266 | 0,1 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 6364 | 2,28 | 6580 | 2,35 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 339 | 0,12 | 343 | 0,12 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 3465 | 1,24 | 3465 | 1,24 |
17 A50-A53 sifilis | 153 | 0,05 | 153 | 0,05 |
18 A54 gonokokinė infekcija | 60 | 0,02 | 60 | 0,02 |
19 A56 kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos | 221 | 0,08 | 221 | 0,08 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 6251 | 2,24 | 6280 | 2,25 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 64 | 0,02 | 65 | 0,02 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 69 | 0,02 | 69 | 0,02 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 79 | 0,03 | 79 | 0,03 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 909 | 0,33 | 916 | 0,33 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 86430 | 30,93 | 87222 | 31,22 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 209322 | 74,91 | 210164 | 75,22 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 2578 | 0,92 | 2626 | 0,94 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 7663 | 2,74 | 7782 | 2,79 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 4345 | 1,56 | 4428 | 1,58 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 3792 | 1,36 | 3880 | 1,39 |
31 C34 broncho ir plaučio | 3780 | 1,35 | 3867 | 1,38 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 11386 | 4,07 | 11422 | 4,09 |
33 C43 odos melanoma | 2128 | 0,76 | 2146 | 0,77 |
34 C50 krūties | 13629 | 4,88 | 13707 | 4,91 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 6063 | 2,17 | 6110 | 2,19 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | 2542 | 0,91 | 2565 | 0,92 |
37 C56 kiaušidžių | 2374 | 0,85 | 2401 | 0,86 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 17647 | 6,32 | 17822 | 6,38 |
39 C67 šlapimo pūslės | 3529 | 1,26 | 3573 | 1,28 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 6286 | 2,25 | 6359 | 2,28 |
41 D00-D09 navikai in situ | 6438 | 2,3 | 6442 | 2,31 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 121594 | 43,52 | 121636 | 43,53 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 8252 | 2,95 | 8255 | 2,95 |
44 D25 gimdos lejomioma | 28491 | 10,2 | 28498 | 10,2 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 82569 | 29,55 | 82938 | 29,68 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 71372 | 25,54 | 71734 | 25,67 |
47 D50 geležies stokos anemija | 45900 | 16,43 | 45962 | 16,45 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 540 | 0,19 | 541 | 0,19 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 15713 | 5,62 | 15793 | 5,65 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 139 | 0,05 | 140 | 0,05 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 4175 | 1,49 | 4230 | 1,51 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 6703 | 2,4 | 6726 | 2,41 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 491857 | 176,03 | 494338 | 176,92 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 157598 | 56,4 | 157664 | 56,43 |
55 E03 kita hipotirozė | 50732 | 18,16 | 50767 | 18,17 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 11560 | 4,14 | 11573 | 4,14 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | 9229 | 3,3 | 9234 | 3,3 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 110136 | 39,42 | 110510 | 39,55 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 6421 | 2,3 | 6438 | 2,3 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 104659 | 37,46 | 105013 | 37,58 |
61 E20 hipoparatirozė | 116 | 0,04 | 116 | 0,04 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 41 | 0,01 | 41 | 0,01 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 582 | 0,21 | 582 | 0,21 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 218 | 0,08 | 219 | 0,08 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 220 | 0,08 | 220 | 0,08 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 173 | 0,06 | 175 | 0,06 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 11462 | 4,1 | 11462 | 4,1 |
68 E55 vitamino D trūkumas | 23176 | 8,29 | 23176 | 8,29 |
69 E66 nutukimas | 44682 | 15,99 | 44824 | 16,04 |
70 E70-E90 medžiagų apykaitos sutrikimai, iš jų: | 236345 | 84,59 | 239000 | 85,54 |
71 E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos | 149217 | 53,4 | 149241 | 53,41 |
72 E84 cistinė fibrozė | 70 | 0,03 | 70 | 0,03 |
73 F00-F99 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų: | 235222 | 84,18 | 235862 | 84,41 |
74 F00-F03, G30 demencija ir Alzheimerio liga | 31944 | 11,43 | 32617 | 11,67 |
75 F00-F03 demencija | 31120 | 11,14 | 31684 | 11,34 |
76 F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo | 18579 | 6,65 | 18632 | 6,67 |
77 F11-F19 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo | 3271 | 1,17 | 3278 | 1,17 |
78 F20-F29 šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai | 18573 | 6,65 | 18603 | 6,66 |
79 F20 šizofrenija | 12056 | 4,31 | 12082 | 4,32 |
80 F30-F39 nuotaikos (afektiniai) sutrikimai | 46322 | 16,58 | 46345 | 16,59 |
81 F32-F33 depresijos | 44981 | 16,1 | 45003 | 16,11 |
82 F70-F89 protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai, iš jų: | 30430 | 10,89 | 30445 | 10,9 |
83 F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai | 22623 | 8,1 | 22623 | 8,1 |
84 F90-F98 elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje | 11246 | 4,02 | 11247 | 4,03 |
85 G00-G99 NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 313164 | 112,08 | 314535 | 112,57 |
86 G00-G09 uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos | 1629 | 0,58 | 1648 | 0,59 |
87 G10-G37 degeneracinės CNS ligos, iš jų: | 26859 | 9,61 | 27332 | 9,78 |
88 G30 Alzheimerio liga | 3234 | 1,16 | 3507 | 1,26 |
89 G40-G47 epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai, iš jų: | 97763 | 34,99 | 97883 | 35,03 |
90 G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė | 20158 | 7,21 | 20268 | 7,25 |
91 G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai | 20470 | 7,33 | 20477 | 7,33 |
92 G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai | 182005 | 65,14 | 182017 | 65,14 |
93 G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai | 8598 | 3,08 | 8625 | 3,09 |
94 G80-G83 cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, iš jų: | 17543 | 6,28 | 17832 | 6,38 |
95 G80 cerebrinis paralyžius | 2510 | 0,9 | 2524 | 0,9 |
96 G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai | 18967 | 6,79 | 20167 | 7,22 |
97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 457094 | 163,59 | 457141 | 163,61 |
98 H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos | 86116 | 30,82 | 86116 | 30,82 |
99 H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos | 85081 | 30,45 | 85085 | 30,45 |
100 H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur | 75 | 0,03 | 75 | 0,03 |
101 H40-H42 glaukoma | 73195 | 26,2 | 73224 | 26,21 |
102 H49-H50 žvairumas | 6744 | 2,41 | 6744 | 2,41 |
103 H52.0 hipermetropija (toliaregystė) | 89498 | 32,03 | 89498 | 32,03 |
104 H52.1 miopija (trumparegystė) | 74683 | 26,73 | 74683 | 26,73 |
105 H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų: | 24466 | 8,76 | 24485 | 8,76 |
106 H54.0 abiejų akių aklumas | 649 | 0,23 | 664 | 0,24 |
107 H54.2 vidutinis abiejų akių regėjimas | 392 | 0,14 | 392 | 0,14 |
108 H54.4 vienos akies aklumas | 890 | 0,32 | 891 | 0,32 |
109 H60-H95 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS, iš jų: | 193796 | 69,36 | 193875 | 69,39 |
110 H60-H62 išorinės ausies ligos | 49743 | 17,8 | 49743 | 17,8 |
111 H65-H75 vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos, iš jų: | 69490 | 24,87 | 69492 | 24,87 |
112 H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas | 37402 | 13,39 | 37404 | 13,39 |
113 H66.1-H66.4 lėtiniai pūlingi otitai | 5398 | 1,93 | 5398 | 1,93 |
114 H80-H83 vidinės ausies ligos | 38461 | 13,76 | 38532 | 13,79 |
115 H90-H91 kurtumas ir prikurtimai | 45391 | 16,25 | 45398 | 16,25 |
116 H93.3 klausos nervo pažeidimai | 14789 | 5,29 | 14790 | 5,29 |
117 I00-I99 KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 694357 | 248,5 | 699310 | 250,28 |
118 I00-I02 ūminis reumatas | 118 | 0,04 | 118 | 0,04 |
119 I05-I09 lėtinės reumatinės širdies ligos | 1730 | 0,62 | 1757 | 0,63 |
120 I10-I15 hipertenzinės ligos | 542051 | 194 | 544011 | 194,7 |
121 I20-I25 širdies išeminės ligos, iš jų: | 150787 | 53,97 | 158719 | 56,8 |
122 I20 krūtinės angina | 127897 | 45,77 | 128813 | 46,1 |
123 I21-I22 ūmus ir pakartotinis miokardo infarktas | 9643 | 3,45 | 9909 | 3,55 |
124 I23-I25 kitos ūminės išeminės širdies ligos formos, iš jų: | 43753 | 15,66 | 53957 | 19,31 |
125 I24 kitos ūminės IŠL formos | 155 | 0,06 | 341 | 0,12 |
126 I26-I28 plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos | 5832 | 2,09 | 6149 | 2,2 |
127 I30-I52 kitos širdies ligų formos, iš jų: | 193157 | 69,13 | 200290 | 71,68 |
128 I33 ūminis ir poūminis endokarditas | 163 | 0,06 | 167 | 0,06 |
129 I34-I39 nereumatinės vožtuvų ydos | 24469 | 8,76 | 24661 | 8,83 |
130 I42-I43 kardiomiopatija | 3753 | 1,34 | 4224 | 1,51 |
131 I44-I49 laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos | 127754 | 45,72 | 129652 | 46,4 |
132 I50 širdies nepakankamumas | 89306 | 31,96 | 97534 | 34,91 |
133 I60-I69 cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 126589 | 45,31 | 128233 | 45,89 |
134 I60-I64 insultas | 18846 | 6,74 | 19239 | 6,89 |
135 I60 subarachnoidinis kraujavimas | 576 | 0,21 | 615 | 0,22 |
136 I61-I62 intracerebrinis ir intrakranijinis kraujavimas | 1868 | 0,67 | 1985 | 0,71 |
137 I63 smegenų infarktas | 16084 | 5,76 | 16339 | 5,85 |
138 I64 insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas | 1902 | 0,68 | 1985 | 0,71 |
139 I66 smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto | 527 | 0,19 | 528 | 0,19 |
140 I67 kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 98760 | 35,35 | 100238 | 35,87 |
141 I67.2 smegenų aterosklerozė | 2675 | 0,96 | 3073 | 1,1 |
142 I70-I79 arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos, iš jų: | 22739 | 8,14 | 23304 | 8,34 |
143 I70 aterosklerozė | 15185 | 5,43 | 15674 | 5,61 |
144 I83 kojų venų varikozė | 38295 | 13,71 | 38303 | 13,71 |
145 J00-J99 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 841219 | 301,07 | 843432 | 301,86 |
146 J00-J11 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas, iš jų: | 599437 | 214,53 | 599452 | 214,54 |
147 J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | 566816 | 202,86 | 566825 | 202,86 |
148 J10-J11 gripas | 52851 | 18,91 | 52873 | 18,92 |
149 J12-J18 pneumonijos | 55308 | 19,79 | 55978 | 20,03 |
150 J20-J22 kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos | 170827 | 61,14 | 170840 | 61,14 |
151 J30-J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 134307 | 48,07 | 134315 | 48,07 |
152 J30.1-J30.4 alerginis rinitas | 37663 | 13,48 | 37663 | 13,48 |
153 J31-J32 lėtinis rinitas, nazofaringitas, faringitas ir lėtinis sinusitas, iš jų: | 39939 | 14,29 | 39941 | 14,29 |
154 J32 lėtinis sinusitas | 9638 | 3,45 | 9639 | 3,45 |
155 J35 tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, iš jų: | 34702 | 12,42 | 34702 | 12,42 |
156 J35.0 lėtinis tonzilitas | 15437 | 5,52 | 15437 | 5,52 |
157 J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos | 2518 | 0,9 | 2519 | 0,9 |
158 J40-J47 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 100939 | 36,13 | 101298 | 36,25 |
159 J40-J44, J47 lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir bronchektazė | 51412 | 18,4 | 51737 | 18,52 |
160 J40-J44 obstrukcinės plaučių ligos | 50477 | 18,07 | 50800 | 18,18 |
161 J40-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema, iš jų: | 26855 | 9,61 | 26929 | 9,64 |
162 J42-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema | 7293 | 2,61 | 7375 | 2,64 |
163 J44 kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga | 25757 | 9,22 | 26034 | 9,32 |
164 J45-J46 astma, astminė būklė | 53829 | 19,26 | 53887 | 19,29 |
165 J60-J99 kitos kvėpavimo sistemos ligos | 20538 | 7,35 | 23524 | 8,42 |
166 K00-K93 VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 607458 | 217,4 | 608111 | 217,64 |
167 K09-K93 virškinimo sistemos ligos be dantų ligų | 361165 | 129,26 | 361828 | 129,5 |
168 K00-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos, iš jų: | 316593 | 113,31 | 316597 | 113,31 |
169 K00-K08 dantų ligos | 298020 | 106,66 | 298021 | 106,66 |
170 K09-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos | 28926 | 10,35 | 28929 | 10,35 |
171 K20-K31 stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos, iš jų: | 192730 | 68,98 | 192915 | 69,04 |
172 K20-K23 stemplės ligos | 84758 | 30,33 | 84797 | 30,35 |
173 K25-K28 skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninė opos | 16346 | 5,85 | 16477 | 5,9 |
174 K29 gastritas ir duodenitas | 82519 | 29,53 | 82561 | 29,55 |
175 K30-K31 dispepsija ir kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos | 39601 | 14,17 | 39624 | 14,18 |
176 K35-K38 kirmėlinės ataugos ligos | 6843 | 2,45 | 6847 | 2,45 |
177 K40 kirkšninė išvarža | 8479 | 3,03 | 8489 | 3,04 |
178 K41-K46 kitos išvaržos | 12944 | 4,63 | 12954 | 4,64 |
179 K50 Krono (Crohn) liga (sritinis enteritas) | 717 | 0,26 | 720 | 0,26 |
180 K51 opinis kolitas | 2410 | 0,86 | 2417 | 0,87 |
181 K52 kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas | 12424 | 4,45 | 12444 | 4,45 |
182 K56 paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvaržos | 3859 | 1,38 | 3885 | 1,39 |
183 K57 žarnų divertikulinė liga | 7418 | 2,65 | 7431 | 2,66 |
184 K60-K62 išangės ir tiesiosios žarnos ligos | 9032 | 3,23 | 9033 | 3,23 |
185 K55, K58-K59, K63 kitos žarnų ligos | 45158 | 16,16 | 45228 | 16,19 |
186 K70 alkoholinė kepenų liga | 2515 | 0,9 | 2620 | 0,94 |
187 K71-K77 kitos kepenų ligos, iš jų: | 30698 | 10,99 | 31147 | 11,15 |
188 K73 lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur | 2638 | 0,94 | 2653 | 0,95 |
189 K74 kepenų cirozė ir fibrozė, iš jų: | 3294 | 1,18 | 3472 | 1,24 |
190 K74.3 pirminė bilijinė kepenų cirozė | 371 | 0,13 | 374 | 0,13 |
191 K80 tulžies pūslės akmenligė | 22531 | 8,06 | 22586 | 8,08 |
192 K81-K83 kitos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos ligos | 7615 | 2,73 | 7659 | 2,74 |
193 K85-K87 kasos ligos | 15944 | 5,71 | 15997 | 5,73 |
194 K90.0 celiakinė liga | 280 | 0,1 | 280 | 0,1 |
195 L00-L99 ODOS IR POODŽIO LIGOS, iš jų: | 262533 | 93,96 | 262757 | 94,04 |
196 L00-L08 odos ir poodinių audinių infekcijos | 51550 | 18,45 | 51570 | 18,46 |
197 L20-L45 dermatitas, egzema, papuloskvamoziniai pakitimai, iš jų: | 124082 | 44,41 | 124094 | 44,41 |
198 L20-L30 dermatitas ir egzema, iš jų: | 102099 | 36,54 | 102103 | 36,54 |
199 L20 atopinis dermatitas | 23003 | 8,23 | 23004 | 8,23 |
200 L40 psoriazė | 21519 | 7,7 | 21527 | 7,7 |
201 M00-M99 JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų: | 577327 | 206,62 | 577545 | 206,7 |
202 M01-M03, M07, M45 seronegatyviosios spondiloartropatijos | 10373 | 3,71 | 10374 | 3,71 |
203 M00-M25 artropatijos, iš jų: | 250281 | 89,57 | 250434 | 89,63 |
204 M00-M01 pūlinis artritas, tiesioginės sąnarių infekcijos | 594 | 0,21 | 594 | 0,21 |
205 M02-M03 reaktyviosios artropatijos | 4919 | 1,76 | 4919 | 1,76 |
206 M05-M06, M08 reumatoidiniai artritai | 12510 | 4,48 | 12542 | 4,49 |
207 M08-M09 jaunatvinis (juvenilinis) artritas | 1093 | 0,39 | 1093 | 0,39 |
208 M16 koksartrozė | 34233 | 12,25 | 34256 | 12,26 |
209 M17 gonartrozė | 59772 | 21,39 | 59792 | 21,4 |
210 M23 kelio sąnario vidiniai pažeidmai | 34254 | 12,26 | 34254 | 12,26 |
211 M00-M15, M18-M22, M24-M25 kitos artropatijos | 169691 | 60,73 | 169834 | 60,78 |
212 M30-M36 sisteminės jungiamojo audinio ligos, iš jų: | 4688 | 1,68 | 4692 | 1,68 |
213 M30 mazginis poliarteritas ir su juo susijusios būklės | 84 | 0,03 | 84 | 0,03 |
214 M32 sisteminė raudonoji vilkligė | 730 | 0,26 | 732 | 0,26 |
215 M33-M34 dermatopolimiozitas ir sisteminė sklerozė | 473 | 0,17 | 475 | 0,17 |
216 M40-M49 deformuojančios dorsopatijos ir spondilopatijos, iš jų: | 98072 | 35,1 | 98102 | 35,11 |
217 M40-M43 deformuojančios dorsopatijos | 79629 | 28,5 | 79638 | 28,5 |
218 M50-M51 kaklo diskų ir tarpslankstelinio disko ligos | 95048 | 34,02 | 95055 | 34,02 |
219 M54 dorsalgija | 184662 | 66,09 | 184675 | 66,09 |
220 M60-M79 minkštųjų audinių ligos | 136000 | 48,67 | 136029 | 48,68 |
221 M80-M90 osteopatijos, iš jų: | 22676 | 8,12 | 22725 | 8,13 |
222 M80-M82 osteoporozė | 17378 | 6,22 | 17401 | 6,23 |
223 M86 osteomielitas | 1565 | 0,56 | 1571 | 0,56 |
224 N00-N99 LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 403016 | 144,24 | 403755 | 144,5 |
225 N00-N08 glomerulų ligos, iš jų: | 2440 | 0,87 | 2452 | 0,88 |
226 N00-N02 ūminis nefritinis sindromas, hematurijos | 1168 | 0,42 | 1170 | 0,42 |
227 N03 lėtinis nefritinis sindromas | 657 | 0,24 | 660 | 0,24 |
228 N04 nefrozinis sindromas | 416 | 0,15 | 416 | 0,15 |
229 N10-N16 inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos | 26509 | 9,49 | 26606 | 9,52 |
230 N17-N19 inkstų nepakankamumas, iš jo: | 34635 | 12,4 | 35442 | 12,68 |
231 N17 ūminis inkstų nepakankamumas | 7436 | 2,66 | 7590 | 2,72 |
232 N18 lėtinis inkstų nepakankamumas | 29161 | 10,44 | 29759 | 10,65 |
233 N20-N23 inkstų ir šlapimo takų akmenligė | 25686 | 9,19 | 25718 | 9,2 |
234 N25-N29 kiti inkstų ir šlapimtakių sutrikimai | 19152 | 6,85 | 19231 | 6,88 |
235 N30-N39 kitos šlapimo sistemos ligos | 89662 | 32,09 | 89874 | 32,17 |
236 N40-N51 vyro lyties organų ligos, iš jų: | 80491 | 28,81 | 80544 | 28,83 |
237 N40-N42 priešinės liaukos (prostatos) ligos, iš jų: | 66634 | 23,85 | 66688 | 23,87 |
238 N40 priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija | 60658 | 21,71 | 60712 | 21,73 |
239 N41-N42 priešinės liaukos uždegiminės ligos ir kitos priešinės liaukos ligos | 9272 | 3,32 | 9273 | 3,32 |
240 N43-N51 kitos vyro lytinių organų ligos, iš jų: | 16079 | 5,75 | 16080 | 5,75 |
241 N46 vyro nevaisingumas | 471 | 0,17 | 471 | 0,17 |
242 N60-N64 krūties ligos | 43586 | 15,6 | 43586 | 15,6 |
243 N70-N77 moters dubens organų uždegiminės ligos, iš jų: | 37874 | 13,55 | 37874 | 13,55 |
244 N70 salpingitas ir ooforitas | 3566 | 1,28 | 3566 | 1,28 |
245 N76.0-N76.1 vaginitas | 18771 | 6,72 | 18771 | 6,72 |
246 N80 endometriozė | 12684 | 4,54 | 12684 | 4,54 |
247 N86 gimdos kaklelio erozija ir ektopija | 10126 | 3,62 | 10126 | 3,62 |
248 N91-N94 mėnesinių sutrikimai ir būklės, siejamos su moters lytiniais organais ir mėnesinių ciklu | 51490 | 18,43 | 51492 | 18,43 |
249 N95 menopauziniai ir kiti perimenopauziniai sutrikimai | 33433 | 11,97 | 33433 | 11,97 |
250 N97 moters nevaisingumas | 4341 | 1,55 | 4341 | 1,55 |
251 O00-O99 NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO, iš jų: | 38941 | 13,94 | 38942 | 13,94 |
252 O04 dirbtinis abortas | 2938 | 1,05 | 2938 | 1,05 |
253 O00-O03, O05, O08 kitas nėštumas, pasibaigęs abortu | 4745 | 1,7 | 4745 | 1,7 |
254 O10-O48 nėštumo komplikacijos, iš jų: | 28165 | 10,08 | 28166 | 10,08 |
255 O24 cukrinis diabetas nėštumo laikotarpiu | 5501 | 1,97 | 5501 | 1,97 |
256 O60-O75 gimdymo komplikacijos | 17115 | 6,13 | 17115 | 6,13 |
257 O80 vienvaisis savaiminis gimdymas | 18278 | 6,54 | 18278 | 6,54 |
258 O81-O84 kitas gimdymas | 6055 | 2,17 | 6055 | 2,17 |
259 O85-O92 komplikacijos, dažniausiai susijusios su laikotarpiu po gimdymo | 3224 | 1,15 | 3224 | 1,15 |
260 O95-O99 kitos akušerinės būklės, neklasifikuojamos kitur | 7969 | 2,85 | 7970 | 2,85 |
261 P00-P96 TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS, iš jų: | 9013 | 3,23 | 9052 | 3,24 |
262 P07 sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės, nkelasifikuojamos kitur | 773 | 0,28 | 793 | 0,28 |
263 Q00-Q99 ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS, iš jų: | 53164 | 19,03 | 53201 | 19,04 |
264 Q00-Q07 įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos | 1640 | 0,59 | 1643 | 0,59 |
265 Q10-Q18 įgimtos akies, ausies, veido ir kaklo formavimosi ydos | 2032 | 0,73 | 2032 | 0,73 |
266 Q20-Q28 įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos | 16771 | 6 | 16780 | 6,01 |
267 Q30-Q34 įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos | 230 | 0,08 | 232 | 0,08 |
268 Q35-Q37 lūpos ir gomurio defektai | 212 | 0,08 | 212 | 0,08 |
269 Q38-Q45 kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos | 2738 | 0,98 | 2743 | 0,98 |
270 Q50-Q56 įgimtos lyties organų formavimosi ydos | 3935 | 1,41 | 3935 | 1,41 |
271 Q60-Q64 įgimtos šlapimo organų sistemos formavimosi ydos | 2719 | 0,97 | 2724 | 0,97 |
272 Q65-Q79 įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos ir deformacijos | 23201 | 8,3 | 23205 | 8,3 |
273 Q90-Q99 chromosomų anomalijos, neklasifikuojamos kitur | 997 | 0,36 | 1007 | 0,36 |
274 R00-R99 SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR, iš jų: | 391256 | 140,03 | 394170 | 141,07 |
275 R07 gerklės ir krūtinės skausmas | 24167 | 8,65 | 24167 | 8,65 |
276 R10 pilvo ir dubens skausmas | 94279 | 33,74 | 94281 | 33,74 |
277 R69 nežinomos ir nepatikslintos sergamumo priežastys | 286 | 0,1 | 286 | 0,1 |
278 R73 padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje | 10352 | 3,7 | 10357 | 3,71 |
279 R76.1 nenormali tuberkulino mėginio reakcija | 3235 | 1,16 | 3235 | 1,16 |
