|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso: | Iš viso: Viso |
Vyrai | Moterys |
Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių |
| | |
| | |
1 A00-T98, U07, U50-Y98, Z00-Z99 IŠ VISO | 1156667 | 798,56 | 1432897 | 891,22 | 2589564 | 847,3 |
2 A00-T98, U07, Z00-Z99 IŠ VISO | 1156366 | 798,35 | 1432743 | 891,12 | 2589109 | 847,15 |
3 A00-T98, U07, U50-Y98 IŠ VISO | 1028814 | 710,29 | 1319109 | 820,44 | 2347923 | 768,24 |
4 A00-T98, U07 IŠ VISO | 1028083 | 709,78 | 1318551 | 820,1 | 2346634 | 767,81 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 84974 | 58,67 | 113012 | 70,29 | 197986 | 64,78 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 5900 | 4,07 | 6011 | 3,74 | 11911 | 3,9 |
7 A02 salmoneliozė | 166 | 0,11 | 186 | 0,12 | 352 | 0,12 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 5805 | 4,01 | 6444 | 4,01 | 12249 | 4,01 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 3309 | 2,28 | 2041 | 1,27 | 5350 | 1,75 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 1529 | 1,06 | 736 | 0,46 | 2265 | 0,74 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 1429 | 0,99 | 651 | 0,4 | 2080 | 0,68 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 19 | 0,01 | 18 | 0,01 | 37 | 0,01 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 93 | 0,06 | 89 | 0,06 | 182 | 0,06 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 3914 | 2,7 | 3856 | 2,4 | 7770 | 2,54 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 147 | 0,1 | 126 | 0,08 | 273 | 0,09 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 1044 | 0,72 | 2745 | 1,71 | 3789 | 1,24 |
17 A50-A53 sifilis | 124 | 0,09 | 40 | 0,02 | 164 | 0,05 |
18 A54 gonokokinė infekcija | 22 | 0,02 | 7 | 0 | 29 | 0,01 |
19 A56 kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos | 147 | 0,1 | 221 | 0,14 | 368 | 0,12 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 3887 | 2,68 | 2501 | 1,56 | 6388 | 2,09 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 13 | 0,01 | 12 | 0,01 | 25 | 0,01 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 35 | 0,02 | 30 | 0,02 | 65 | 0,02 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 35 | 0,02 | 24 | 0,01 | 59 | 0,02 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 1150 | 0,79 | 398 | 0,25 | 1548 | 0,51 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 48814 | 33,7 | 57704 | 35,89 | 106518 | 34,85 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 86454 | 59,69 | 165990 | 103,24 | 252444 | 82,6 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 1726 | 1,19 | 1437 | 0,89 | 3163 | 1,03 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 4869 | 3,36 | 5308 | 3,3 | 10177 | 3,33 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 2662 | 1,84 | 3229 | 2,01 | 5891 | 1,93 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 2912 | 2,01 | 1295 | 0,81 | 4207 | 1,38 |
31 C34 broncho ir plaučio | 2908 | 2,01 | 1287 | 0,8 | 4195 | 1,37 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 4504 | 3,11 | 8157 | 5,07 | 12661 | 4,14 |
33 C43 odos melanoma | 1053 | 0,73 | 1871 | 1,16 | 2924 | 0,96 |
34 C50 krūties | 143 | 0,1 | 18493 | 11,5 | 18636 | 6,1 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 10 | 0,01 | 7406 | 4,61 | 7416 | 2,43 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | 6 | 0 | 3092 | 1,92 | 3098 | 1,01 |
37 C56 kiaušidžių | 13 | 0,01 | 3117 | 1,94 | 3130 | 1,02 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 21779 | 15,04 | 64 | 0,04 | 21843 | 7,15 |
39 C67 šlapimo pūslės | 3185 | 2,2 | 1182 | 0,74 | 4367 | 1,43 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 3825 | 2,64 | 4457 | 2,77 | 8282 | 2,71 |
41 D00-D09 navikai in situ | 1647 | 1,14 | 5642 | 3,51 | 7289 | 2,38 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 37278 | 25,74 | 108045 | 67,2 | 145323 | 47,55 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 5719 | 3,95 | 5587 | 3,47 | 11306 | 3,7 |
44 D25 gimdos lejomioma | 7 | 0 | 36720 | 22,84 | 36727 | 12,02 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 32110 | 22,17 | 74145 | 46,12 | 106255 | 34,77 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 24668 | 17,03 | 65827 | 40,94 | 90495 | 29,61 |
47 D50 geležies stokos anemija | 13636 | 9,41 | 50552 | 31,44 | 64188 | 21 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 285 | 0,2 | 410 | 0,26 | 695 | 0,23 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 9890 | 6,83 | 11380 | 7,08 | 21270 | 6,96 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 173 | 0,12 | 7 | 0 | 180 | 0,06 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 2673 | 1,85 | 2976 | 1,85 | 5649 | 1,85 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 4878 | 3,37 | 5381 | 3,35 | 10259 | 3,36 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 238847 | 164,9 | 451626 | 280,9 | 690473 | 225,92 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 29529 | 20,39 | 179902 | 111,89 | 209431 | 68,53 |
55 E03 kita hipotirozė | 9781 | 6,75 | 71712 | 44,6 | 81493 | 26,66 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 3424 | 2,36 | 14380 | 8,94 | 17804 | 5,83 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | 5545 | 3,83 | 8552 | 5,32 | 14097 | 4,61 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 62307 | 43,02 | 86796 | 53,98 | 149103 | 48,79 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 4592 | 3,17 | 3780 | 2,35 | 8372 | 2,74 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 58711 | 40,53 | 83743 | 52,09 | 142454 | 46,61 |
61 E20 hipoparatirozė | 38 | 0,03 | 97 | 0,06 | 135 | 0,04 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 13 | 0,01 | 52 | 0,03 | 65 | 0,02 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 593 | 0,41 | 280 | 0,17 | 873 | 0,29 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 152 | 0,1 | 199 | 0,12 | 351 | 0,11 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 86 | 0,06 | 223 | 0,14 | 309 | 0,1 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 82 | 0,06 | 180 | 0,11 | 262 | 0,09 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 410 | 0,28 | 15381 | 9,57 | 15791 | 5,17 |
68 E55 vitamino D trūkumas | 12903 | 8,91 | 33769 | 21 | 46672 | 15,27 |
69 E66 nutukimas | 29610 | 20,44 | 43972 | 27,35 | 73582 | 24,08 |
70 E70-E90 medžiagų apykaitos sutrikimai, iš jų: | 151270 | 104,44 | 234214 | 145,67 | 385484 | 126,13 |
71 E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos | 120292 | 83,05 | 183014 | 113,83 | 303306 | 99,24 |
72 E84 cistinė fibrozė | 46 | 0,03 | 34 | 0,02 | 80 | 0,03 |
73 F00-F99 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų: | 113537 | 78,39 | 211898 | 131,79 | 325435 | 106,48 |
74 F00-F03, G30 demencija ir Alzheimerio liga | 11437 | 7,9 | 27372 | 17,02 | 38809 | 12,7 |
75 F00-F03 demencija | 11181 | 7,72 | 26813 | 16,68 | 37994 | 12,43 |
76 F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo | 13176 | 9,1 | 4631 | 2,88 | 17807 | 5,83 |
77 F11-F19 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo | 2732 | 1,89 | 2471 | 1,54 | 5203 | 1,7 |
78 F20-F29 šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai | 10009 | 6,91 | 12233 | 7,61 | 22242 | 7,28 |
79 F20 šizofrenija | 7071 | 4,88 | 7319 | 4,55 | 14390 | 4,71 |
80 F30-F39 nuotaikos (afektiniai) sutrikimai | 13029 | 9 | 54461 | 33,87 | 67490 | 22,08 |
81 F32-F33 depresijos | 12373 | 8,54 | 53302 | 33,15 | 65675 | 21,49 |
82 F70-F89 protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai, iš jų: | 23619 | 16,31 | 13327 | 8,29 | 36946 | 12,09 |
83 F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai | 18325 | 12,65 | 9024 | 5,61 | 27349 | 8,95 |
84 F90-F98 elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje | 8319 | 5,74 | 4326 | 2,69 | 12645 | 4,14 |
85 G00-G99 NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 147843 | 102,07 | 252809 | 157,24 | 400652 | 131,09 |
86 G00-G09 uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos | 850 | 0,59 | 866 | 0,54 | 1716 | 0,56 |
87 G10-G37 degeneracinės CNS ligos, iš jų: | 12234 | 8,45 | 21241 | 13,21 | 33475 | 10,95 |
88 G30 Alzheimerio liga | 1042 | 0,72 | 2507 | 1,56 | 3549 | 1,16 |
89 G40-G47 epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai, iš jų: | 50474 | 34,85 | 103038 | 64,09 | 153512 | 50,23 |
90 G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė | 14089 | 9,73 | 10709 | 6,66 | 24798 | 8,11 |
91 G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai | 5535 | 3,82 | 13811 | 8,59 | 19346 | 6,33 |
92 G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai | 82095 | 56,68 | 139272 | 86,62 | 221367 | 72,43 |
93 G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai | 5945 | 4,1 | 7134 | 4,44 | 13079 | 4,28 |
94 G80-G83 cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, iš jų: | 9049 | 6,25 | 8958 | 5,57 | 18007 | 5,89 |
95 G80 cerebrinis paralyžius | 1654 | 1,14 | 1382 | 0,86 | 3036 | 0,99 |
96 G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai | 9659 | 6,67 | 16940 | 10,54 | 26599 | 8,7 |
97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 190160 | 131,29 | 307574 | 191,3 | 497734 | 162,86 |
98 H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos | 27331 | 18,87 | 57446 | 35,73 | 84777 | 27,74 |
99 H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos | 30253 | 20,89 | 67457 | 41,96 | 97710 | 31,97 |
100 H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur | 37 | 0,03 | 49 | 0,03 | 86 | 0,03 |
101 H40-H42 glaukoma | 29868 | 20,62 | 60288 | 37,5 | 90156 | 29,5 |
102 H49-H50 žvairumas | 4188 | 2,89 | 4758 | 2,96 | 8946 | 2,93 |
103 H52.0 hipermetropija (toliaregystė) | 48727 | 33,64 | 63083 | 39,24 | 111810 | 36,58 |
104 H52.1 miopija (trumparegystė) | 35961 | 24,83 | 61929 | 38,52 | 97890 | 32,03 |
105 H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų: | 16263 | 11,23 | 25973 | 16,15 | 42236 | 13,82 |
106 H54.0 abiejų akių aklumas | 375 | 0,26 | 511 | 0,32 | 886 | 0,29 |
107 H54.2 vidutinis abiejų akių regėjimas | 210 | 0,14 | 345 | 0,21 | 555 | 0,18 |
108 H54.4 vienos akies aklumas | 752 | 0,52 | 648 | 0,4 | 1400 | 0,46 |
109 H60-H95 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS, iš jų: | 75016 | 51,79 | 117271 | 72,94 | 192287 | 62,92 |
110 H60-H62 išorinės ausies ligos | 27035 | 18,66 | 32235 | 20,05 | 59270 | 19,39 |
111 H65-H75 vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos, iš jų: | 22355 | 15,43 | 28151 | 17,51 | 50506 | 16,53 |
112 H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas | 13852 | 9,56 | 17075 | 10,62 | 30927 | 10,12 |
113 H66.1-H66.4 lėtiniai pūlingi otitai | 2311 | 1,6 | 2825 | 1,76 | 5136 | 1,68 |
114 H80-H83 vidinės ausies ligos | 12259 | 8,46 | 37414 | 23,27 | 49673 | 16,25 |
115 H90-H91 kurtumas ir prikurtimai | 20698 | 14,29 | 29797 | 18,53 | 50495 | 16,52 |
116 H93.3 klausos nervo pažeidimai | 5514 | 3,81 | 7842 | 4,88 | 13356 | 4,37 |
117 I00-I99 KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 356498 | 246,12 | 549961 | 342,06 | 906459 | 296,59 |
118 I00-I02 ūminis reumatas | 40 | 0,03 | 57 | 0,04 | 97 | 0,03 |
119 I05-I09 lėtinės reumatinės širdies ligos | 697 | 0,48 | 1572 | 0,98 | 2269 | 0,74 |
120 I10-I15 hipertenzinės ligos | 307330 | 212,18 | 477686 | 297,11 | 785016 | 256,86 |
121 I20-I25 širdies išeminės ligos, iš jų: | 80978 | 55,91 | 106892 | 66,48 | 187870 | 61,47 |
122 I20 krūtinės angina | 68706 | 47,43 | 95557 | 59,43 | 164263 | 53,75 |
123 I21-I22 ūmus ir pakartotinis miokardo infarktas | 6303 | 4,35 | 3721 | 2,31 | 10024 | 3,28 |
124 I23-I25 kitos ūminės išeminės širdies ligos formos, iš jų: | 29022 | 20,04 | 23944 | 14,89 | 52966 | 17,33 |
125 I24 kitos ūminės IŠL formos | 150 | 0,1 | 104 | 0,06 | 254 | 0,08 |
126 I26-I28 plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos | 4230 | 2,92 | 5688 | 3,54 | 9918 | 3,25 |
127 I30-I52 kitos širdies ligų formos, iš jų: | 101070 | 69,78 | 147129 | 91,51 | 248199 | 81,21 |
128 I33 ūminis ir poūminis endokarditas | 127 | 0,09 | 60 | 0,04 | 187 | 0,06 |
129 I34-I39 nereumatinės vožtuvų ydos | 12654 | 8,74 | 20269 | 12,61 | 32923 | 10,77 |
130 I42-I43 kardiomiopatija | 2575 | 1,78 | 1831 | 1,14 | 4406 | 1,44 |
131 I44-I49 laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos | 68269 | 47,13 | 94835 | 58,98 | 163104 | 53,37 |
132 I50 širdies nepakankamumas | 52343 | 36,14 | 75556 | 46,99 | 127899 | 41,85 |
133 I60-I69 cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 45491 | 31,41 | 109316 | 67,99 | 154807 | 50,65 |
134 I60-I64 insultas | 9247 | 6,38 | 10305 | 6,41 | 19552 | 6,4 |
135 I60 subarachnoidinis kraujavimas | 280 | 0,19 | 377 | 0,23 | 657 | 0,21 |
136 I61-I62 intracerebrinis ir intrakranijinis kraujavimas | 941 | 0,65 | 899 | 0,56 | 1840 | 0,6 |
137 I63 smegenų infarktas | 7940 | 5,48 | 8819 | 5,49 | 16759 | 5,48 |
138 I64 insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas | 905 | 0,62 | 1106 | 0,69 | 2011 | 0,66 |
139 I66 smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto | 237 | 0,16 | 396 | 0,25 | 633 | 0,21 |
140 I67 kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 29960 | 20,68 | 92843 | 57,75 | 122803 | 40,18 |
141 I67.2 smegenų aterosklerozė | 1021 | 0,7 | 2547 | 1,58 | 3568 | 1,17 |
142 I70-I79 arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos, iš jų: | 15910 | 10,98 | 12512 | 7,78 | 28422 | 9,3 |
143 I70 aterosklerozė | 11324 | 7,82 | 7238 | 4,5 | 18562 | 6,07 |
144 I83 kojų venų varikozė | 11559 | 7,98 | 35175 | 21,88 | 46734 | 15,29 |
145 J00-J99 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 340272 | 234,92 | 408931 | 254,34 | 749203 | 245,14 |
146 J00-J11 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas, iš jų: | 214723 | 148,24 | 261134 | 162,42 | 475857 | 155,7 |
147 J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | 214537 | 148,11 | 260956 | 162,31 | 475493 | 155,58 |
148 J10-J11 gripas | 269 | 0,19 | 309 | 0,19 | 578 | 0,19 |
149 J12-J18 pneumonijos | 35476 | 24,49 | 37128 | 23,09 | 72604 | 23,76 |
150 J20-J22 kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos | 59756 | 41,26 | 78145 | 48,6 | 137901 | 45,12 |
151 J30-J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 61579 | 42,51 | 70265 | 43,7 | 131844 | 43,14 |
152 J30.1-J30.4 alerginis rinitas | 24314 | 16,79 | 22409 | 13,94 | 46723 | 15,29 |
153 J31-J32 lėtinis rinitas, nazofaringitas, faringitas ir lėtinis sinusitas, iš jų: | 16712 | 11,54 | 27104 | 16,86 | 43816 | 14,34 |
154 J32 lėtinis sinusitas | 4226 | 2,92 | 6453 | 4,01 | 10679 | 3,49 |
155 J35 tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, iš jų: | 12967 | 8,95 | 13599 | 8,46 | 26566 | 8,69 |
156 J35.0 lėtinis tonzilitas | 3638 | 2,51 | 6036 | 3,75 | 9674 | 3,17 |
157 J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos | 1587 | 1,1 | 1699 | 1,06 | 3286 | 1,08 |
158 J40-J47 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 57800 | 39,9 | 64194 | 39,93 | 121994 | 39,92 |
159 J40-J44, J47 lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir bronchektazė | 31818 | 21,97 | 29123 | 18,11 | 60941 | 19,94 |
160 J40-J44 obstrukcinės plaučių ligos | 31398 | 21,68 | 28284 | 17,59 | 59682 | 19,53 |
161 J40-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema, iš jų: | 15604 | 10,77 | 18654 | 11,6 | 34258 | 11,21 |
162 J42-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema | 4804 | 3,32 | 5031 | 3,13 | 9835 | 3,22 |
163 J44 kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga | 17337 | 11,97 | 10667 | 6,63 | 28004 | 9,16 |
164 J45-J46 astma, astminė būklė | 28194 | 19,46 | 38411 | 23,89 | 66605 | 21,79 |
165 J60-J99 kitos kvėpavimo sistemos ligos | 15482 | 10,69 | 13727 | 8,54 | 29209 | 9,56 |
166 K00-K93 VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 320366 | 221,18 | 449751 | 279,73 | 770117 | 251,98 |
167 K09-K93 virškinimo sistemos ligos be dantų ligų | 163877 | 113,14 | 232169 | 144,4 | 396046 | 129,59 |
168 K00-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos, iš jų: | 195268 | 134,81 | 280616 | 174,53 | 475884 | 155,71 |
169 K00-K08 dantų ligos | 187803 | 129,66 | 271573 | 168,91 | 459376 | 150,31 |
170 K09-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos | 14282 | 9,86 | 19195 | 11,94 | 33477 | 10,95 |
171 K20-K31 stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos, iš jų: | 81299 | 56,13 | 132580 | 82,46 | 213879 | 69,98 |
172 K20-K23 stemplės ligos | 41430 | 28,6 | 70634 | 43,93 | 112064 | 36,67 |
173 K25-K28 skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninė opos | 7202 | 4,97 | 7336 | 4,56 | 14538 | 4,76 |
174 K29 gastritas ir duodenitas | 33680 | 23,25 | 56905 | 35,39 | 90585 | 29,64 |
175 K30-K31 dispepsija ir kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos | 15306 | 10,57 | 26112 | 16,24 | 41418 | 13,55 |
176 K35-K38 kirmėlinės ataugos ligos | 2946 | 2,03 | 2895 | 1,8 | 5841 | 1,91 |
177 K40 kirkšninė išvarža | 7128 | 4,92 | 1228 | 0,76 | 8356 | 2,73 |
178 K41-K46 kitos išvaržos | 6329 | 4,37 | 8668 | 5,39 | 14997 | 4,91 |
179 K50 Krono (Crohn) liga (sritinis enteritas) | 458 | 0,32 | 546 | 0,34 | 1004 | 0,33 |
180 K51 opinis kolitas | 1692 | 1,17 | 1741 | 1,08 | 3433 | 1,12 |
181 K52 kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas | 5199 | 3,59 | 6891 | 4,29 | 12090 | 3,96 |
182 K56 paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvaržos | 1678 | 1,16 | 1900 | 1,18 | 3578 | 1,17 |
183 K57 žarnų divertikulinė liga | 3148 | 2,17 | 6274 | 3,9 | 9422 | 3,08 |
184 K60-K62 išangės ir tiesiosios žarnos ligos | 5140 | 3,55 | 5655 | 3,52 | 10795 | 3,53 |
185 K55, K58-K59, K63 kitos žarnų ligos | 20277 | 14 | 30462 | 18,95 | 50739 | 16,6 |
186 K70 alkoholinė kepenų liga | 1962 | 1,35 | 747 | 0,46 | 2709 | 0,89 |
187 K71-K77 kitos kepenų ligos, iš jų: | 21068 | 14,55 | 26439 | 16,44 | 47507 | 15,54 |
188 K73 lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur | 1770 | 1,22 | 1601 | 1 | 3371 | 1,1 |
189 K74 kepenų cirozė ir fibrozė, iš jų: | 2010 | 1,39 | 2070 | 1,29 | 4080 | 1,33 |
190 K74.3 pirminė bilijinė kepenų cirozė | 50 | 0,03 | 452 | 0,28 | 502 | 0,16 |
191 K80 tulžies pūslės akmenligė | 6964 | 4,81 | 16306 | 10,14 | 23270 | 7,61 |
192 K81-K83 kitos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos ligos | 3370 | 2,33 | 6283 | 3,91 | 9653 | 3,16 |
193 K85-K87 kasos ligos | 8244 | 5,69 | 11459 | 7,13 | 19703 | 6,45 |
194 K90.0 celiakinė liga | 134 | 0,09 | 314 | 0,2 | 448 | 0,15 |
195 L00-L99 ODOS IR POODŽIO LIGOS, iš jų: | 108914 | 75,19 | 161779 | 100,62 | 270693 | 88,57 |
196 L00-L08 odos ir poodinių audinių infekcijos | 23489 | 16,22 | 25021 | 15,56 | 48510 | 15,87 |
197 L20-L45 dermatitas, egzema, papuloskvamoziniai pakitimai, iš jų: | 54843 | 37,86 | 76465 | 47,56 | 131308 | 42,96 |
198 L20-L30 dermatitas ir egzema, iš jų: | 42400 | 29,27 | 62691 | 38,99 | 105091 | 34,39 |
199 L20 atopinis dermatitas | 12638 | 8,73 | 14466 | 9 | 27104 | 8,87 |
200 L40 psoriazė | 12671 | 8,75 | 13760 | 8,56 | 26431 | 8,65 |
201 M00-M99 JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų: | 278508 | 192,28 | 404936 | 251,86 | 683444 | 223,62 |
202 M01-M03, M07, M45 seronegatyviosios spondiloartropatijos | 5476 | 3,78 | 7608 | 4,73 | 13084 | 4,28 |
203 M00-M25 artropatijos, iš jų: | 120928 | 83,49 | 192636 | 119,81 | 313564 | 102,6 |
204 M00-M01 pūlinis artritas, tiesioginės sąnarių infekcijos | 335 | 0,23 | 376 | 0,23 | 711 | 0,23 |
205 M02-M03 reaktyviosios artropatijos | 1675 | 1,16 | 3690 | 2,3 | 5365 | 1,76 |
206 M05-M06, M08 reumatoidiniai artritai | 3417 | 2,36 | 12504 | 7,78 | 15921 | 5,21 |
207 M08-M09 jaunatvinis (juvenilinis) artritas | 458 | 0,32 | 786 | 0,49 | 1244 | 0,41 |
208 M16 koksartrozė | 14430 | 9,96 | 33756 | 21 | 48186 | 15,77 |
209 M17 gonartrozė | 21641 | 14,94 | 54496 | 33,89 | 76137 | 24,91 |
210 M23 kelio sąnario vidiniai pažeidmai | 18243 | 12,59 | 24361 | 15,15 | 42604 | 13,94 |
211 M00-M15, M18-M22, M24-M25 kitos artropatijos | 90205 | 62,28 | 132865 | 82,64 | 223070 | 72,99 |
212 M30-M36 sisteminės jungiamojo audinio ligos, iš jų: | 1375 | 0,95 | 5152 | 3,2 | 6527 | 2,14 |
213 M30 mazginis poliarteritas ir su juo susijusios būklės | 52 | 0,04 | 84 | 0,05 | 136 | 0,04 |
214 M32 sisteminė raudonoji vilkligė | 80 | 0,06 | 946 | 0,59 | 1026 | 0,34 |
215 M33-M34 dermatopolimiozitas ir sisteminė sklerozė | 125 | 0,09 | 444 | 0,28 | 569 | 0,19 |
216 M40-M49 deformuojančios dorsopatijos ir spondilopatijos, iš jų: | 43750 | 30,2 | 76182 | 47,38 | 119932 | 39,24 |
217 M40-M43 deformuojančios dorsopatijos | 34196 | 23,61 | 61292 | 38,12 | 95488 | 31,24 |
218 M50-M51 kaklo diskų ir tarpslankstelinio disko ligos | 48851 | 33,73 | 78829 | 49,03 | 127680 | 41,78 |
219 M54 dorsalgija | 97550 | 67,35 | 151647 | 94,32 | 249197 | 81,54 |
220 M60-M79 minkštųjų audinių ligos | 69592 | 48,05 | 93760 | 58,32 | 163352 | 53,45 |
221 M80-M90 osteopatijos, iš jų: | 4610 | 3,18 | 27462 | 17,08 | 32072 | 10,49 |
222 M80-M82 osteoporozė | 1519 | 1,05 | 24017 | 14,94 | 25536 | 8,36 |
223 M86 osteomielitas | 1058 | 0,73 | 536 | 0,33 | 1594 | 0,52 |
224 N00-N99 LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 145128 | 100,2 | 343808 | 213,84 | 488936 | 159,98 |
225 N00-N08 glomerulų ligos, iš jų: | 1349 | 0,93 | 1508 | 0,94 | 2857 | 0,93 |
226 N00-N02 ūminis nefritinis sindromas, hematurijos | 603 | 0,42 | 776 | 0,48 | 1379 | 0,45 |
227 N03 lėtinis nefritinis sindromas | 444 | 0,31 | 349 | 0,22 | 793 | 0,26 |
228 N04 nefrozinis sindromas | 243 | 0,17 | 277 | 0,17 | 520 | 0,17 |
229 N10-N16 inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos | 8675 | 5,99 | 17100 | 10,64 | 25775 | 8,43 |
230 N17-N19 inkstų nepakankamumas, iš jo: | 19467 | 13,44 | 26768 | 16,65 | 46235 | 15,13 |
