|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso: | Iš viso: Viso |
Vyrai | Moterys |
Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių |
| | |
| | |
1 A00-T98, U04-Y98, Z00-Z99 IŠ VISO | 1178279 | 810,17 | 1453372 | 903,99 | 2631651 | 859,43 |
2 A00-T98, U04-Y98 IŠ VISO | 1178040 | 810 | 1453266 | 903,93 | 2631306 | 859,32 |
3 A00-T98, U04-U07, U78-U90 IŠ VISO | 1086350 | 746,96 | 1369454 | 851,8 | 2455804 | 802 |
4 A00-T98 IŠ VISO | 1085812 | 746,59 | 1369085 | 851,57 | 2454897 | 801,71 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 125325 | 86,17 | 161289 | 100,32 | 286614 | 93,6 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 9438 | 6,49 | 9728 | 6,05 | 19166 | 6,26 |
7 A02 salmoneliozė | 146 | 0,1 | 134 | 0,08 | 280 | 0,09 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 9888 | 6,8 | 11663 | 7,25 | 21551 | 7,04 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 3436 | 2,36 | 2159 | 1,34 | 5595 | 1,83 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 1596 | 1,1 | 815 | 0,51 | 2411 | 0,79 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 1501 | 1,03 | 722 | 0,45 | 2223 | 0,73 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 15 | 0,01 | 13 | 0,01 | 28 | 0,01 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 96 | 0,07 | 94 | 0,06 | 190 | 0,06 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 4011 | 2,76 | 3832 | 2,38 | 7843 | 2,56 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 213 | 0,15 | 212 | 0,13 | 425 | 0,14 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 1051 | 0,72 | 2826 | 1,76 | 3877 | 1,27 |
17 A50-A53 sifilis | 120 | 0,08 | 42 | 0,03 | 162 | 0,05 |
18 A54 gonokokinė infekcija | 27 | 0,02 | 11 | 0,01 | 38 | 0,01 |
19 A56 kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos | 138 | 0,09 | 226 | 0,14 | 364 | 0,12 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 5525 | 3,8 | 4075 | 2,53 | 9600 | 3,14 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 21 | 0,01 | 24 | 0,01 | 45 | 0,01 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 23 | 0,02 | 27 | 0,02 | 50 | 0,02 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 76 | 0,05 | 51 | 0,03 | 127 | 0,04 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 1266 | 0,87 | 470 | 0,29 | 1736 | 0,57 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 50675 | 34,84 | 60479 | 37,62 | 111154 | 36,3 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 93812 | 64,5 | 179501 | 111,65 | 273313 | 89,26 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 1794 | 1,23 | 1458 | 0,91 | 3252 | 1,06 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 4975 | 3,42 | 5476 | 3,41 | 10451 | 3,41 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 2780 | 1,91 | 3336 | 2,07 | 6116 | 2 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 3017 | 2,07 | 1390 | 0,86 | 4407 | 1,44 |
31 C34 broncho ir plaučio | 3011 | 2,07 | 1385 | 0,86 | 4396 | 1,44 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 5021 | 3,45 | 8985 | 5,59 | 14006 | 4,57 |
33 C43 odos melanoma | 1132 | 0,78 | 2011 | 1,25 | 3143 | 1,03 |
34 C50 krūties | 159 | 0,11 | 19248 | 11,97 | 19407 | 6,34 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 15 | 0,01 | 7609 | 4,73 | 7624 | 2,49 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | | | 3076 | 1,91 | 3076 | 1 |
37 C56 kiaušidžių | 3 | 0 | 3241 | 2,02 | 3244 | 1,06 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 22082 | 15,18 | 47 | 0,03 | 22129 | 7,23 |
39 C67 šlapimo pūslės | 3357 | 2,31 | 1216 | 0,76 | 4573 | 1,49 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 4037 | 2,78 | 4640 | 2,89 | 8677 | 2,83 |
41 D00-D09 navikai in situ | 1714 | 1,18 | 5937 | 3,69 | 7651 | 2,5 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 42506 | 29,23 | 118557 | 73,74 | 161063 | 52,6 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 6881 | 4,73 | 6692 | 4,16 | 13573 | 4,43 |
44 D25 gimdos lejomioma | 7 | 0 | 40077 | 24,93 | 40084 | 13,09 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 36831 | 25,32 | 82542 | 51,34 | 119373 | 38,98 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 28273 | 19,44 | 73197 | 45,53 | 101470 | 33,14 |
47 D50 geležies stokos anemija | 15734 | 10,82 | 56141 | 34,92 | 71875 | 23,47 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 303 | 0,21 | 433 | 0,27 | 736 | 0,24 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 11465 | 7,88 | 12905 | 8,03 | 24370 | 7,96 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 184 | 0,13 | 10 | 0,01 | 194 | 0,06 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 3166 | 2,18 | 3279 | 2,04 | 6445 | 2,1 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 5860 | 4,03 | 6674 | 4,15 | 12534 | 4,09 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 262223 | 180,3 | 481461 | 299,47 | 743684 | 242,87 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 32477 | 22,33 | 187459 | 116,6 | 219936 | 71,83 |
55 E03 kita hipotirozė | 10704 | 7,36 | 74228 | 46,17 | 84932 | 27,74 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 4187 | 2,88 | 16061 | 9,99 | 20248 | 6,61 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | 6371 | 4,38 | 9512 | 5,92 | 15883 | 5,19 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 64992 | 44,69 | 89019 | 55,37 | 154011 | 50,3 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 4722 | 3,25 | 3978 | 2,47 | 8700 | 2,84 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 61243 | 42,11 | 85855 | 53,4 | 147098 | 48,04 |
61 E20 hipoparatirozė | 41 | 0,03 | 92 | 0,06 | 133 | 0,04 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 14 | 0,01 | 60 | 0,04 | 74 | 0,02 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 630 | 0,43 | 284 | 0,18 | 914 | 0,3 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 149 | 0,1 | 194 | 0,12 | 343 | 0,11 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 84 | 0,06 | 186 | 0,12 | 270 | 0,09 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 98 | 0,07 | 185 | 0,12 | 283 | 0,09 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 494 | 0,34 | 15460 | 9,62 | 15954 | 5,21 |
68 E55 vitamino D trūkumas | 13982 | 9,61 | 35659 | 22,18 | 49641 | 16,21 |
69 E66 nutukimas | 30198 | 20,76 | 47144 | 29,32 | 77342 | 25,26 |
70 E70-E90 medžiagų apykaitos sutrikimai, iš jų: | 175912 | 120,95 | 264216 | 164,34 | 440128 | 143,73 |
71 E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos | 138990 | 95,57 | 207281 | 128,93 | 346271 | 113,08 |
72 E84 cistinė fibrozė | 47 | 0,03 | 38 | 0,02 | 85 | 0,03 |
73 F00-F99 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų: | 119171 | 81,94 | 219110 | 136,29 | 338281 | 110,47 |
74 F00-F03, G30 demencija ir Alzheimerio liga | 11971 | 8,23 | 28450 | 17,7 | 40421 | 13,2 |
75 F00-F03 demencija | 11736 | 8,07 | 27922 | 17,37 | 39658 | 12,95 |
76 F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo | 14330 | 9,85 | 4863 | 3,02 | 19193 | 6,27 |
77 F11-F19 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo | 3316 | 2,28 | 2774 | 1,73 | 6090 | 1,99 |
78 F20-F29 šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai | 10112 | 6,95 | 12258 | 7,62 | 22370 | 7,31 |
79 F20 šizofrenija | 7131 | 4,9 | 7237 | 4,5 | 14368 | 4,69 |
80 F30-F39 nuotaikos (afektiniai) sutrikimai | 13488 | 9,27 | 56107 | 34,9 | 69595 | 22,73 |
81 F32-F33 depresijos | 12766 | 8,78 | 54828 | 34,1 | 67594 | 22,07 |
82 F70-F89 protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai, iš jų: | 25138 | 17,28 | 14170 | 8,81 | 39308 | 12,84 |
83 F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai | 19489 | 13,4 | 9628 | 5,99 | 29117 | 9,51 |
84 F90-F98 elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje | 8709 | 5,99 | 4725 | 2,94 | 13434 | 4,39 |
85 G00-G99 NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 157673 | 108,41 | 270622 | 168,33 | 428295 | 139,87 |
86 G00-G09 uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos | 873 | 0,6 | 890 | 0,55 | 1763 | 0,58 |
87 G10-G37 degeneracinės CNS ligos, iš jų: | 13226 | 9,09 | 22663 | 14,1 | 35889 | 11,72 |
88 G30 Alzheimerio liga | 1003 | 0,69 | 2483 | 1,54 | 3486 | 1,14 |
89 G40-G47 epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai, iš jų: | 54480 | 37,46 | 109465 | 68,09 | 163945 | 53,54 |
90 G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė | 14279 | 9,82 | 10633 | 6,61 | 24912 | 8,14 |
91 G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai | 5873 | 4,04 | 13682 | 8,51 | 19555 | 6,39 |
92 G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai | 87745 | 60,33 | 151015 | 93,93 | 238760 | 77,97 |
93 G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai | 6946 | 4,78 | 8273 | 5,15 | 15219 | 4,97 |
94 G80-G83 cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, iš jų: | 9934 | 6,83 | 9854 | 6,13 | 19788 | 6,46 |
95 G80 cerebrinis paralyžius | 1694 | 1,16 | 1438 | 0,89 | 3132 | 1,02 |
96 G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai | 10418 | 7,16 | 18639 | 11,59 | 29057 | 9,49 |
97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 211128 | 145,17 | 337862 | 210,15 | 548990 | 179,29 |
98 H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos | 39959 | 27,48 | 74846 | 46,55 | 114805 | 37,49 |
99 H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos | 34914 | 24,01 | 76747 | 47,74 | 111661 | 36,47 |
100 H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur | 24 | 0,02 | 57 | 0,04 | 81 | 0,03 |
101 H40-H42 glaukoma | 30723 | 21,12 | 62204 | 38,69 | 92927 | 30,35 |
102 H49-H50 žvairumas | 4494 | 3,09 | 5153 | 3,21 | 9647 | 3,15 |
103 H52.0 hipermetropija (toliaregystė) | 52330 | 35,98 | 68823 | 42,81 | 121153 | 39,57 |
104 H52.1 miopija (trumparegystė) | 38926 | 26,77 | 66542 | 41,39 | 105468 | 34,44 |
105 H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų: | 18687 | 12,85 | 29922 | 18,61 | 48609 | 15,87 |
106 H54.0 abiejų akių aklumas | 487 | 0,33 | 662 | 0,41 | 1149 | 0,38 |
107 H54.2 vidutinis abiejų akių regėjimas | 167 | 0,11 | 237 | 0,15 | 404 | 0,13 |
108 H54.4 vienos akies aklumas | 972 | 0,67 | 885 | 0,55 | 1857 | 0,61 |
109 H60-H95 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS, iš jų: | 95513 | 65,67 | 147681 | 91,86 | 243194 | 79,42 |
110 H60-H62 išorinės ausies ligos | 29818 | 20,5 | 36358 | 22,61 | 66176 | 21,61 |
111 H65-H75 vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos, iš jų: | 34473 | 23,7 | 42780 | 26,61 | 77253 | 25,23 |
112 H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas | 21477 | 14,77 | 25739 | 16,01 | 47216 | 15,42 |
113 H66.1-H66.4 lėtiniai pūlingi otitai | 2874 | 1,98 | 3385 | 2,11 | 6259 | 2,04 |
114 H80-H83 vidinės ausies ligos | 14048 | 9,66 | 43491 | 27,05 | 57539 | 18,79 |
115 H90-H91 kurtumas ir prikurtimai | 26339 | 18,11 | 38683 | 24,06 | 65022 | 21,23 |
116 H93.3 klausos nervo pažeidimai | 5770 | 3,97 | 8516 | 5,3 | 14286 | 4,67 |
117 I00-I99 KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 369394 | 253,99 | 558279 | 347,25 | 927673 | 302,95 |
118 I00-I02 ūminis reumatas | 37 | 0,03 | 57 | 0,04 | 94 | 0,03 |
119 I05-I09 lėtinės reumatinės širdies ligos | 761 | 0,52 | 1715 | 1,07 | 2476 | 0,81 |
120 I10-I15 hipertenzinės ligos | 318798 | 219,2 | 483010 | 300,43 | 801808 | 261,85 |
121 I20-I25 širdies išeminės ligos, iš jų: | 82589 | 56,79 | 105119 | 65,38 | 187708 | 61,3 |
122 I20 krūtinės angina | 70291 | 48,33 | 93903 | 58,41 | 164194 | 53,62 |
123 I21-I22 ūmus ir pakartotinis miokardo infarktas | 6385 | 4,39 | 3865 | 2,4 | 10250 | 3,35 |
124 I23-I25 kitos ūminės išeminės širdies ligos formos, iš jų: | 29513 | 20,29 | 23505 | 14,62 | 53018 | 17,31 |
125 I24 kitos ūminės IŠL formos | 154 | 0,11 | 133 | 0,08 | 287 | 0,09 |
126 I26-I28 plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos | 4671 | 3,21 | 6262 | 3,89 | 10933 | 3,57 |
127 I30-I52 kitos širdies ligų formos, iš jų: | 105683 | 72,67 | 150532 | 93,63 | 256215 | 83,67 |
128 I33 ūminis ir poūminis endokarditas | 138 | 0,09 | 53 | 0,03 | 191 | 0,06 |
129 I34-I39 nereumatinės vožtuvų ydos | 14199 | 9,76 | 22136 | 13,77 | 36335 | 11,87 |
130 I42-I43 kardiomiopatija | 2724 | 1,87 | 1798 | 1,12 | 4522 | 1,48 |
131 I44-I49 laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos | 72446 | 49,81 | 98988 | 61,57 | 171434 | 55,99 |
132 I50 širdies nepakankamumas | 54043 | 37,16 | 76081 | 47,32 | 130124 | 42,5 |
133 I60-I69 cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 48976 | 33,68 | 114787 | 71,4 | 163763 | 53,48 |
134 I60-I64 insultas | 9927 | 6,83 | 10726 | 6,67 | 20653 | 6,74 |
135 I60 subarachnoidinis kraujavimas | 285 | 0,2 | 371 | 0,23 | 656 | 0,21 |
136 I61-I62 intracerebrinis ir intrakranijinis kraujavimas | 1013 | 0,7 | 954 | 0,59 | 1967 | 0,64 |
137 I63 smegenų infarktas | 8488 | 5,84 | 9130 | 5,68 | 17618 | 5,75 |
138 I64 insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas | 994 | 0,68 | 1186 | 0,74 | 2180 | 0,71 |
139 I66 smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto | 208 | 0,14 | 383 | 0,24 | 591 | 0,19 |
140 I67 kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 32412 | 22,29 | 97789 | 60,82 | 130201 | 42,52 |
141 I67.2 smegenų aterosklerozė | 960 | 0,66 | 2488 | 1,55 | 3448 | 1,13 |
142 I70-I79 arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos, iš jų: | 18099 | 12,44 | 14108 | 8,78 | 32207 | 10,52 |
143 I70 aterosklerozė | 12718 | 8,74 | 8116 | 5,05 | 20834 | 6,8 |
144 I83 kojų venų varikozė | 13159 | 9,05 | 38885 | 24,19 | 52044 | 17 |
145 J00-J99 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 455157 | 312,96 | 570513 | 354,86 | 1025670 | 334,96 |
146 J00-J11 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas, iš jų: | 332585 | 228,68 | 423765 | 263,58 | 756350 | 247 |
147 J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | 323239 | 222,25 | 413691 | 257,31 | 736930 | 240,66 |
148 J10-J11 gripas | 18213 | 12,52 | 20297 | 12,62 | 38510 | 12,58 |
149 J12-J18 pneumonijos | 29149 | 20,04 | 29237 | 18,19 | 58386 | 19,07 |
150 J20-J22 kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos | 89622 | 61,62 | 119197 | 74,14 | 208819 | 68,19 |
151 J30-J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 75550 | 51,95 | 85241 | 53,02 | 160791 | 52,51 |
152 J30.1-J30.4 alerginis rinitas | 26898 | 18,49 | 24387 | 15,17 | 51285 | 16,75 |
153 J31-J32 lėtinis rinitas, nazofaringitas, faringitas ir lėtinis sinusitas, iš jų: | 20486 | 14,09 | 32289 | 20,08 | 52775 | 17,23 |
154 J32 lėtinis sinusitas | 5229 | 3,6 | 7902 | 4,92 | 13131 | 4,29 |
155 J35 tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, iš jų: | 19744 | 13,58 | 19964 | 12,42 | 39708 | 12,97 |
156 J35.0 lėtinis tonzilitas | 4769 | 3,28 | 7615 | 4,74 | 12384 | 4,04 |
157 J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos | 2493 | 1,71 | 2739 | 1,7 | 5232 | 1,71 |
158 J40-J47 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 60499 | 41,6 | 68341 | 42,51 | 128840 | 42,08 |
159 J40-J44, J47 lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir bronchektazė | 34152 | 23,48 | 33298 | 20,71 | 67450 | 22,03 |
160 J40-J44 obstrukcinės plaučių ligos | 33654 | 23,14 | 32327 | 20,11 | 65981 | 21,55 |
161 J40-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema, iš jų: | 18080 | 12,43 | 22892 | 14,24 | 40972 | 13,38 |
162 J42-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema | 4601 | 3,16 | 4699 | 2,92 | 9300 | 3,04 |
163 J44 kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga | 17347 | 11,93 | 10619 | 6,6 | 27966 | 9,13 |
164 J45-J46 astma, astminė būklė | 28704 | 19,74 | 38790 | 24,13 | 67494 | 22,04 |
165 J60-J99 kitos kvėpavimo sistemos ligos | 15279 | 10,51 | 13231 | 8,23 | 28510 | 9,31 |
166 K00-K93 VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 348613 | 239,7 | 486323 | 302,49 | 834936 | 272,67 |
167 K09-K93 virškinimo sistemos ligos be dantų ligų | 184789 | 127,06 | 260191 | 161,84 | 444980 | 145,32 |
168 K00-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos, iš jų: | 208559 | 143,4 | 297408 | 184,99 | 505967 | 165,24 |
169 K00-K08 dantų ligos | 200477 | 137,85 | 288232 | 179,28 | 488709 | 159,6 |
170 K09-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos | 15194 | 10,45 | 19592 | 12,19 | 34786 | 11,36 |
171 K20-K31 stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos, iš jų: | 91988 | 63,25 | 149763 | 93,15 | 241751 | 78,95 |
172 K20-K23 stemplės ligos | 46147 | 31,73 | 79974 | 49,74 | 126121 | 41,19 |
173 K25-K28 skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninė opos | 7357 | 5,06 | 7592 | 4,72 | 14949 | 4,88 |
174 K29 gastritas ir duodenitas | 38667 | 26,59 | 65374 | 40,66 | 104041 | 33,98 |
175 K30-K31 dispepsija ir kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos | 18186 | 12,5 | 29972 | 18,64 | 48158 | 15,73 |
176 K35-K38 kirmėlinės ataugos ligos | 3178 | 2,19 | 3123 | 1,94 | 6301 | 2,06 |
177 K40 kirkšninė išvarža | 8090 | 5,56 | 1414 | 0,88 | 9504 | 3,1 |
178 K41-K46 kitos išvaržos | 7533 | 5,18 | 10409 | 6,47 | 17942 | 5,86 |
179 K50 Krono (Crohn) liga (sritinis enteritas) | 492 | 0,34 | 580 | 0,36 | 1072 | 0,35 |
180 K51 opinis kolitas | 1847 | 1,27 | 1829 | 1,14 | 3676 | 1,2 |
181 K52 kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas | 7061 | 4,86 | 9127 | 5,68 | 16188 | 5,29 |
182 K56 paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvaržos | 1755 | 1,21 | 2031 | 1,26 | 3786 | 1,24 |
183 K57 žarnų divertikulinė liga | 3732 | 2,57 | 7662 | 4,77 | 11394 | 3,72 |
184 K60-K62 išangės ir tiesiosios žarnos ligos | 5718 | 3,93 | 6208 | 3,86 | 11926 | 3,89 |
185 K55, K58-K59, K63 kitos žarnų ligos | 24198 | 16,64 | 36252 | 22,55 | 60450 | 19,74 |
186 K70 alkoholinė kepenų liga | 2413 | 1,66 | 833 | 0,52 | 3246 | 1,06 |
187 K71-K77 kitos kepenų ligos, iš jų: | 23433 | 16,11 | 29666 | 18,45 | 53099 | 17,34 |
188 K73 lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur | 1769 | 1,22 | 1589 | 0,99 | 3358 | 1,1 |
189 K74 kepenų cirozė ir fibrozė, iš jų: | 2188 | 1,5 | 2174 | 1,35 | 4362 | 1,42 |
190 K74.3 pirminė bilijinė kepenų cirozė | 54 | 0,04 | 473 | 0,29 | 527 | 0,17 |
191 K80 tulžies pūslės akmenligė | 7509 | 5,16 | 17307 | 10,76 | 24816 | 8,1 |
192 K81-K83 kitos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos ligos | 3883 | 2,67 | 6971 | 4,34 | 10854 | 3,54 |
193 K85-K87 kasos ligos | 8540 | 5,87 | 11773 | 7,32 | 20313 | 6,63 |
194 K90.0 celiakinė liga | 144 | 0,1 | 426 | 0,26 | 570 | 0,19 |
195 L00-L99 ODOS IR POODŽIO LIGOS, iš jų: | 116626 | 80,19 | 169974 | 105,72 | 286600 | 93,6 |
196 L00-L08 odos ir poodinių audinių infekcijos | 25578 | 17,59 | 26465 | 16,46 | 52043 | 17 |
197 L20-L45 dermatitas, egzema, papuloskvamoziniai pakitimai, iš jų: | 57974 | 39,86 | 78318 | 48,71 | 136292 | 44,51 |
198 L20-L30 dermatitas ir egzema, iš jų: | 45144 | 31,04 | 64138 | 39,89 | 109282 | 35,69 |
199 L20 atopinis dermatitas | 12926 | 8,89 | 14330 | 8,91 | 27256 | 8,9 |
200 L40 psoriazė | 13092 | 9 | 14203 | 8,83 | 27295 | 8,91 |
201 M00-M99 JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų: | 302291 | 207,85 | 440129 | 273,76 | 742420 | 242,46 |
202 M01-M03, M07, M45 seronegatyviosios spondiloartropatijos | 5851 | 4,02 | 8102 | 5,04 | 13953 | 4,56 |
203 M00-M25 artropatijos, iš jų: | 135718 | 93,32 | 215736 | 134,19 | 351454 | 114,78 |
204 M00-M01 pūlinis artritas, tiesioginės sąnarių infekcijos | 382 | 0,26 | 371 | 0,23 | 753 | 0,25 |
205 M02-M03 reaktyviosios artropatijos | 1807 | 1,24 | 3988 | 2,48 | 5795 | 1,89 |
206 M05-M06, M08 reumatoidiniai artritai | 3519 | 2,42 | 12826 | 7,98 | 16345 | 5,34 |
207 M08-M09 jaunatvinis (juvenilinis) artritas | 487 | 0,33 | 843 | 0,52 | 1330 | 0,43 |
208 M16 koksartrozė | 17229 | 11,85 | 39285 | 24,44 | 56514 | 18,46 |
209 M17 gonartrozė | 25007 | 17,19 | 62330 | 38,77 | 87337 | 28,52 |
210 M23 kelio sąnario vidiniai pažeidmai | 21416 | 14,73 | 28167 | 17,52 | 49583 | 16,19 |
211 M00-M15, M18-M22, M24-M25 kitos artropatijos | 100333 | 68,99 | 148340 | 92,27 | 248673 | 81,21 |
212 M30-M36 sisteminės jungiamojo audinio ligos, iš jų: | 1541 | 1,06 | 5548 | 3,45 | 7089 | 2,32 |
213 M30 mazginis poliarteritas ir su juo susijusios būklės | 52 | 0,04 | 92 | 0,06 | 144 | 0,05 |
214 M32 sisteminė raudonoji vilkligė | 87 | 0,06 | 956 | 0,59 | 1043 | 0,34 |
215 M33-M34 dermatopolimiozitas ir sisteminė sklerozė | 139 | 0,1 | 497 | 0,31 | 636 | 0,21 |
216 M40-M49 deformuojančios dorsopatijos ir spondilopatijos, iš jų: | 49065 | 33,74 | 86619 | 53,88 | 135684 | 44,31 |
217 M40-M43 deformuojančios dorsopatijos | 38279 | 26,32 | 69689 | 43,35 | 107968 | 35,26 |
218 M50-M51 kaklo diskų ir tarpslankstelinio disko ligos | 55407 | 38,1 | 89900 | 55,92 | 145307 | 47,45 |
219 M54 dorsalgija | 103460 | 71,14 | 163955 | 101,98 | 267415 | 87,33 |
220 M60-M79 minkštųjų audinių ligos | 80235 | 55,17 | 107083 | 66,61 | 187318 | 61,17 |
221 M80-M90 osteopatijos, iš jų: | 5100 | 3,51 | 30791 | 19,15 | 35891 | 11,72 |
222 M80-M82 osteoporozė | 1672 | 1,15 | 26733 | 16,63 | 28405 | 9,28 |
223 M86 osteomielitas | 1036 | 0,71 | 505 | 0,31 | 1541 | 0,5 |
224 N00-N99 LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 152205 | 104,65 | 365787 | 227,52 | 517992 | 169,16 |
225 N00-N08 glomerulų ligos, iš jų: | 1405 | 0,97 | 1547 | 0,96 | 2952 | 0,96 |
226 N00-N02 ūminis nefritinis sindromas, hematurijos | 646 | 0,44 | 797 | 0,5 | 1443 | 0,47 |
227 N03 lėtinis nefritinis sindromas | 445 | 0,31 | 350 | 0,22 | 795 | 0,26 |
228 N04 nefrozinis sindromas | 249 | 0,17 | 282 | 0,18 | 531 | 0,17 |
229 N10-N16 inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos | 9573 | 6,58 | 17748 | 11,04 | 27321 | 8,92 |
230 N17-N19 inkstų nepakankamumas, iš jo: | 21040 | 14,47 | 29226 | 18,18 | 50266 | 16,42 |
