|
Duomenų antraštės | |
| | | Moterys | Vyrai | Iš viso |
Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų 100 000 gyventojų |
| | |
| | |
0 V00-Y89 TRAUMŲ APLINKYBĖS, iš jų: | 719 | 47,77 | 1852 | 142,85 | 2571 | 91,77 |
1 V00-X59 Nelaimingi atsitikimai, iš jų: | 495 | 32,89 | 1022 | 78,83 | 1517 | 54,15 |
1. 1 V00-V99 Transporto įvykiai, iš jų: | 63 | 4,19 | 159 | 12,26 | 222 | 7,92 |
1. 1. 1 V00–V09 Pėsčiasis, sužeistas transporto įvykio metu | 34 | 2,26 | 51 | 3,93 | 85 | 3,03 |
1. 1. 2 V10–V19 Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas per transporto įvykį | 3 | 0,2 | 10 | 0,77 | 13 | 0,46 |
1. 1. 3 V20–V29 Motociklininkas, sužeistas transporto įvykio metu | 2 | 0,13 | 12 | 0,93 | 14 | 0,5 |
1. 1. 4 V40–V49 Važiuojantysis lengvuoju automobiliu, sužeistas transporto įvykio metu | 22 | 1,46 | 56 | 4,32 | 78 | 2,78 |
1. 1. 5 V50–V69 Važiuojantysis pikapu, dengtu sunkvežimiu ar sunkiasvore krovinine transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu | | | 1 | 0,08 | 1 | 0,04 |
1. 1. 6 V70–V79 Važiuojantysis autobusu, sužeistas transporto įvykio metu | | | 1 | 0,08 | 1 | 0,04 |
1. 1. 7 V80-V89 Kiti antžeminiai transporto įvykiai | 1 | 0,07 | 15 | 1,16 | 16 | 0,57 |
1. 2 W00-X59 Kitos išorinės atsitiktinių sužeidimų priežastys, iš jų: | 432 | 28,7 | 863 | 66,57 | 1295 | 46,22 |
1. 2. 1 W00–W19 Nukritimai | 208 | 13,82 | 234 | 18,05 | 442 | 15,78 |
1. 2. 2 W20–W49 Negyvų mechaninių jėgų poveikis | 5 | 0,33 | 26 | 2,01 | 31 | 1,11 |
1. 2. 3 W50–W64 Gyvų jėgų sukeltas mechaninis poveikis | 1 | 0,07 | 7 | 0,54 | 8 | 0,29 |
1. 2. 4 W65–W74 Atsitiktinis skendimas | 38 | 2,52 | 116 | 8,95 | 154 | 5,5 |
1. 2. 5 W75–W84 Kitoks atsitiktinis kvėpavimo sutrikdymas | 35 | 2,33 | 75 | 5,79 | 110 | 3,93 |
1. 2. 6 W85–W99 Elektros srovės, radiacijos ir ekstremalios aplinkos temperatūros bei slėgio poveikis | | | 5 | 0,39 | 5 | 0,18 |
1. 2. 7 X00–X09 Dūmų, ugnies ir liepsnos poveikis | 8 | 0,53 | 21 | 1,62 | 29 | 1,04 |
1. 2. 8 X10–X19 Sąlytis su karščiu ir karštomis medžiagomis | 1 | 0,07 | 1 | 0,08 | 2 | 0,07 |
1. 2. 9 X20–X29 Sąlytis su nuodingais gyvūnais ir augalais | 1 | 0,07 | 1 | 0,08 | 2 | 0,07 |
1. 2.10 X30–X39 Gamtos jėgų poveikis | 55 | 3,65 | 107 | 8,25 | 162 | 5,78 |
1. 2.11 X40–X49 Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis | 71 | 4,72 | 245 | 18,9 | 316 | 11,28 |
2 X60-X84 Tyčiniai susižalojimai, iš jų: | 139 | 9,24 | 542 | 41,81 | 681 | 24,31 |
2. 1 X60-X69 Tyčinis apsinuodijimas medikamentais, biologinėmis ir cheminėmis medžiagomis | 14 | 0,93 | 14 | 1,08 | 28 | 1 |
2. 4 X70 Tyčinis susižalojimas pasikariant, pasismaugiant ir uždūstant | 108 | 7,18 | 483 | 37,26 | 591 | 21,1 |
2. 5 X71 Tyčinis susižalojimas pasiskandinant | 3 | 0,2 | | | 3 | 0,11 |
2. 6 X72-X75 Tyčinis susižalojimas šaunamojo ginklo šūviu ar sprogstamųjų medžiagų sprogimu | 1 | 0,07 | 24 | 1,85 | 25 | 0,89 |
2. 7 X78-X79 Tyčinis susižalojimas aštriais ar bukais daiktais | 1 | 0,07 | 10 | 0,77 | 11 | 0,39 |
2. 8 X80 Tyčinis susižalojimas nušokus nuo aukštumos | 10 | 0,66 | 8 | 0,62 | 18 | 0,64 |
3 X85-Y09 Pasikėsinimas, iš jų: | 12 | 0,8 | 60 | 4,63 | 72 | 2,57 |
3. 1 X91 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uždusinant | 3 | 0,2 | 1 | 0,08 | 4 | 0,14 |
3. 2 X93-X96 Pasikėsinimas šaunant iš šaunamojo ginklo ar naudojant sprogmenis | 1 | 0,07 | 3 | 0,23 | 4 | 0,14 |
3. 3 X99-Y00 Pasikėsinimas naudojant aštrius ar bukus daiktus | 5 | 0,33 | 26 | 2,01 | 31 | 1,11 |
3. 4 Y04 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą | 1 | 0,07 | 8 | 0,62 | 9 | 0,32 |
4 Y10-Y34 Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas | 52 | 3,45 | 199 | 15,35 | 251 | 8,96 |
4. 1 Y10-Y19 Apsinuodijimas medikamentais, biologinėmis ir cheminėmis medžiagomis, kai ketinimas nepatikslintas | 9 | 0,6 | 41 | 3,16 | 50 | 1,78 |
4. 2 Y20 Pasikorimas, pasmaugimas ir uždusimas, kai ketinimas nežinomas | 4 | 0,27 | 36 | 2,78 | 40 | 1,43 |
4. 3 Y22-Y25 Šūvis iš šaunamojo ginklo ar sužalojimas sprogmenimis, kai ketinimas nežinomas | | | 7 | 0,54 | 7 | 0,25 |
4. 4 Y28 Sužalojimas aštriais objektais, kai ketinimas nežinomas | | | 3 | 0,23 | 3 | 0,11 |
4. 5 Y30 Nukritimas, nušokimas ar nustūmimas iš aukštesnės vietos, kai ketinimas nežinomas | 4 | 0,27 | 2 | 0,15 | 6 | 0,21 |
6 Y40-Y84 Medicinos ir chirurginės pagalbos komplikacijos, iš jų: | 13 | 0,86 | 8 | 0,62 | 21 | 0,75 |
6. 1 Y40–Y59 Medikamentai ir biologinės medžiagos, kurios paskirtos gydymui, sukėlė nepageidaujamą poveikį | | | 1 | 0,08 | 1 | 0,04 |
6. 2 Y60–Y69 Nelaimingi atsitikimai ligoniams, kuriems teikiama chirurginė ir medicinos pagalba | | | 1 | 0,08 | 1 | 0,04 |
6. 4 Y83–Y84 Chirurginės ir kitos medicininės procedūros kaip priežastis ligonio nenormalių reakcijų ar vėliau įvykusių komplikacijų, neminint nelaimingo atsitikimo procedūros metu | 13 | 0,86 | 6 | 0,46 | 19 | 0,68 |
7 Y85-Y89 Išorinių sergamumo ir mirtingumo priežasčių padariniai | 8 | 0,53 | 21 | 1,62 | 29 | 1,04 |
|
 | Kraunami duomenys |
|