|
Duomenų antraštės | |
| | | | | Iš viso |
Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Lovadieniai | Vidutinis gulėjimo laikas | Išrašytų stacionaro ligonių skaičius | Išrašytų stacionaro ligonių lovadienių skaičius | Iš jų mirę | Mirusių stacionaro ligonių lovadienių skaičius | Letališkumas 1000 stacionaro ligonių |
| | |
| | |
Viso Lietuvoje | Vilniaus apskr. | Vilniaus m. sav. | 97805 | 172,84 | 890645 | 9,11 | 92312 | 760950 | 3382 | 96821 | 34,58 |
Šalčininkų r. sav. | 5812 | 191,2 | 69015 | 11,87 | 5344 | 61888 | 235 | 4769 | 40,43 |
Širvintų r. sav. | 2979 | 198,72 | 34108 | 11,45 | 2671 | 26510 | 177 | 6353 | 59,42 |
Švenčionių r. sav. | 4200 | 184,93 | 50932 | 12,13 | 3774 | 42926 | 253 | 5236 | 60,24 |
Trakų r. sav. | 5992 | 182,26 | 69305 | 11,57 | 5501 | 57106 | 264 | 8633 | 44,06 |
Ukmergės r. sav. | 7150 | 214,93 | 77156 | 10,79 | 6394 | 61142 | 407 | 13020 | 56,92 |
Vilniaus r. sav. | 16470 | 162,93 | 169400 | 10,29 | 15504 | 148700 | 597 | 13201 | 36,25 |
Elektrėnų sav. | 4617 | 192,01 | 50108 | 10,85 | 4146 | 40697 | 213 | 6058 | 46,13 |
Vilniaus apskr. Viso | 145025 | 175,74 | 1410669 | 9,73 | 135646 | 1199919 | 5528 | 154091 | 38,12 |
Kauno apskr. | Kaunas | 53395 | 183,29 | 536286 | 10,04 | 49826 | 472493 | 2248 | 39128 | 42,1 |
Birštonas | 847 | 209,06 | 9735 | 11,49 | 772 | 8335 | 34 | 1007 | 40,14 |
Jonavos r. sav. | 7745 | 189,13 | 82902 | 10,7 | 7083 | 70861 | 400 | 7503 | 51,65 |
Kaišiadorių r. sav. | 5490 | 187 | 66573 | 12,13 | 4869 | 55954 | 327 | 7643 | 59,56 |
Kauno r. sav. | 14243 | 146,86 | 136383 | 9,58 | 13401 | 118130 | 548 | 13857 | 38,48 |
Kėdainių r. sav. | 9380 | 208,39 | 99243 | 10,58 | 8513 | 82992 | 527 | 12870 | 56,18 |
Prienų r. sav. | 5171 | 201,71 | 63070 | 12,2 | 4635 | 52586 | 289 | 7450 | 55,89 |
Raseinių r. sav. | 5867 | 189,75 | 69699 | 11,88 | 5256 | 57329 | 328 | 9089 | 55,91 |
Kauno apskr. Viso | 102138 | 181,02 | 1063891 | 10,42 | 94355 | 918680 | 4701 | 98547 | 46,03 |
Klaipėdos apskr. | Klaipėda | 29706 | 199,25 | 282962 | 9,53 | 27564 | 234483 | 1290 | 37093 | 43,43 |
Palanga | 3043 | 187,45 | 31611 | 10,39 | 2771 | 25679 | 134 | 3223 | 44,04 |
Neringa | 592 | 165,11 | 5612 | 9,48 | 555 | 5216 | 12 | 115 | 20,27 |
Klaipėdos r. sav. | 9785 | 159,4 | 98502 | 10,07 | 9135 | 78004 | 353 | 16784 | 36,08 |
Kretingos r. sav. | 7733 | 206,91 | 93148 | 12,05 | 7031 | 76888 | 340 | 8294 | 43,97 |
Skuodo r. sav. | 3566 | 224,64 | 43406 | 12,17 | 3243 | 35239 | 183 | 6883 | 51,32 |
Šilutės r. sav. | 7943 | 212,58 | 78865 | 9,93 | 7251 | 71121 | 369 | 4743 | 46,46 |
Klaipėdos apskr. Viso | 62368 | 194,35 | 634106 | 10,17 | 57550 | 526630 | 2681 | 77135 | 42,99 |
Šiaulių apskr. | Šiauliai | 18906 | 185,9 | 205358 | 10,86 | 17517 | 169554 | 900 | 22266 | 47,6 |
Akmenės r. | 3967 | 212,66 | 43980 | 11,09 | 3558 | 33683 | 239 | 5064 | 60,25 |
Joniškio r. sav. | 4389 | 213,71 | 52215 | 11,9 | 4023 | 45400 | 236 | 6056 | 53,77 |
Kelmės r. sav. | 5231 | 208,37 | 60177 | 11,5 | 4779 | 51565 | 290 | 6822 | 55,44 |
Pakruojo r. sav. | 3988 | 216,61 | 51265 | 12,85 | 3657 | 44712 | 223 | 4885 | 55,92 |
Radviliškio r. sav. | 6136 | 176,38 | 80642 | 13,14 | 5581 | 66080 | 372 | 11388 | 60,63 |
Šiaulių r. sav. | 7609 | 183,35 | 79568 | 10,46 | 7047 | 67126 | 386 | 7753 | 50,73 |
Šiaulių apskr. Viso | 50226 | 192,66 | 573205 | 11,41 | 46162 | 478120 | 2646 | 64234 | 52,68 |
Panevėžio apskr. | Panevėžys | 17292 | 202,84 | 192030 | 11,11 | 16053 | 155392 | 873 | 21772 | 50,49 |
Biržų r. | 4781 | 212,38 | 52413 | 10,96 | 4357 | 44620 | 250 | 5862 | 52,29 |
Kupiškio r. sav. | 3501 | 215,99 | 41908 | 11,97 | 3136 | 34440 | 239 | 5649 | 68,27 |
Panevėžio r. sav. | 6406 | 181,7 | 71752 | 11,2 | 5970 | 62584 | 313 | 6614 | 48,86 |
Pasvalio r. sav. | 4642 | 205,54 | 56134 | 12,09 | 4282 | 47309 | 255 | 7772 | 54,93 |
Rokiškio r. sav. | 5702 | 205,16 | 71917 | 12,61 | 5247 | 61452 | 309 | 8392 | 54,19 |
Panevėžio apskr. Viso | 42324 | 201,93 | 486154 | 11,49 | 39045 | 405797 | 2239 | 56061 | 52,9 |
Alytaus apskr. | Alytus | 10100 | 203,83 | 106235 | 10,52 | 9181 | 92607 | 439 | 8892 | 43,47 |
Druskininkai | 3810 | 199,8 | 47246 | 12,4 | 3478 | 42732 | 192 | 3397 | 50,39 |
Alytaus r. | 4981 | 192,59 | 63360 | 12,72 | 4472 | 51469 | 235 | 7768 | 47,18 |
Lazdijų r. sav. | 3837 | 212,21 | 43528 | 11,34 | 3427 | 37087 | 233 | 5202 | 60,72 |
Varėnos r. sav. | 4323 | 209,02 | 53122 | 12,29 | 3890 | 45708 | 230 | 5328 | 53,2 |
Alytaus apskr. Viso | 27051 | 203,02 | 313491 | 11,59 | 24448 | 269603 | 1329 | 30587 | 49,13 |
Marijampolės apskr. | Marijampolės sav. | 10452 | 194,91 | 104040 | 9,95 | 9556 | 86936 | 509 | 9729 | 48,7 |
Šakių r. sav. | 5085 | 192,7 | 54423 | 10,7 | 4666 | 47817 | 274 | 5383 | 53,88 |
Vilkaviškio r. sav. | 6947 | 201,66 | 71756 | 10,33 | 6351 | 62979 | 363 | 7106 | 52,25 |
Kalvarijos sav. | 1969 | 195,53 | 21979 | 11,16 | 1789 | 19139 | 111 | 2149 | 56,37 |
Kazlų Rūdos sav. | 2240 | 199,31 | 24921 | 11,13 | 2056 | 22643 | 121 | 1516 | 54,02 |
Marijampolės apskr. Viso | 26693 | 196,6 | 277119 | 10,38 | 24418 | 239514 | 1378 | 25883 | 51,62 |
Tauragės apskr. | Jurbarko r. sav. | 4853 | 197,8 | 66052 | 13,61 | 4328 | 49418 | 294 | 11547 | 60,58 |
Šilalės r. sav. | 4483 | 206,9 | 59412 | 13,25 | 4022 | 47569 | 220 | 8648 | 49,07 |
Tauragės r. sav. | 7638 | 203,32 | 87230 | 11,42 | 6928 | 74768 | 391 | 8159 | 51,19 |
Pagėgių sav. | 1395 | 193,6 | 18073 | 12,96 | 1240 | 15763 | 71 | 1384 | 50,9 |
Tauragės apskr. Viso | 18369 | 201,91 | 230767 | 12,56 | 16518 | 187518 | 976 | 29738 | 53,13 |
Telšių apskr. | Mažeikių r. sav. | 9266 | 181,96 | 91340 | 9,86 | 8340 | 76453 | 442 | 10721 | 47,7 |
Plungės r. sav. | 6281 | 191,42 | 63964 | 10,18 | 5820 | 55434 | 278 | 7179 | 44,26 |
Telšių r. sav. | 7804 | 199,94 | 88832 | 11,38 | 7178 | 74294 | 400 | 9866 | 51,26 |
Rietavo sav. | 1363 | 188,81 | 17166 | 12,59 | 1252 | 15243 | 49 | 1133 | 35,95 |
Telšių apskr. Viso | 24714 | 190,13 | 261302 | 10,57 | 22590 | 221424 | 1169 | 28899 | 47,3 |
Utenos apskr. | Anykščių r. | 4652 | 203,76 | 62883 | 13,52 | 4128 | 52743 | 325 | 8492 | 69,86 |
Ignalinos r. sav. | 2924 | 204,75 | 39720 | 13,58 | 2558 | 30637 | 190 | 6903 | 64,98 |
Molėtų r. sav. | 3299 | 193,89 | 45499 | 13,79 | 2907 | 34867 | 218 | 8743 | 66,08 |
Utenos r. sav. | 7223 | 194,52 | 76718 | 10,62 | 6541 | 63820 | 350 | 10185 | 48,46 |
Zarasų r. sav. | 3132 | 211,96 | 40357 | 12,89 | 2817 | 34294 | 160 | 4398 | 51,09 |
Visaginas | 3815 | 209,75 | 40697 | 10,67 | 3482 | 33596 | 158 | 5206 | 41,42 |
Utenos apskr. Viso | 25045 | 201,61 | 305874 | 12,21 | 22433 | 249957 | 1401 | 43927 | 55,94 |
Nenurodyta | 12936 | 0 | 76457 | 5,91 | 12466 | 69985 | 271 | 4466 | 20,95 |
Viso Lietuvoje Viso | 536889 | 192,1 | 5633035 | 10,49 | 495631 | 4767147 | 24319 | 613568 | 45,3 |
|
 | Kraunami duomenys |
|