|
Duomenų antraštės | |
| | | 01. [0-25] | 02. [30-40] | 03. [45-55] | Iš viso |
Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų |
| | |
| | |
19 S00-T98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: | 28 | 1,21 | 28 | 1,21 | 87 | 3,76 | 91 | 3,93 | 320 | 13,83 | 362 | 15,65 | 430 | 18,59 | 481 | 20,79 |
19. 1 S00-S09 galvos sužalojimai, iš jų: | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 |
19. 1. 2 S02 kaukolės ir veido kaulų lūžiai | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
19. 1. 5 S06 intrakranijinis sužalojimas | | | | | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | | | | | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 |
19. 2 S10-S29 kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai, iš jų: | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | | | | | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 |
19. 2. 2 S12, S22 kaklo, šonkaulių, krūtinkaulio, krūtininės stuburo dalies lūžis | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | | | | | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 |
19. 3 S30-S39 pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai, iš jų: | | | | | | | | | 5 | 0,22 | 7 | 0,3 | 5 | 0,22 | 7 | 0,3 |
19. 3. 2 S32 juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžis | | | | | | | | | 5 | 0,22 | 7 | 0,3 | 5 | 0,22 | 7 | 0,3 |
19. 4 S40-S69 pečių lanko ir rankos sužalojimai, iš jų: | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 4 | 0,17 | 6 | 0,26 | 5 | 0,22 | 7 | 0,3 |
19. 4. 2 S42, S52, S62 pečių lanko ir rankos lūžiai, iš jų: | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
19. 4. 2. 1 S52 dilbio lūžis | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19. 4. 4 S48, S58, S68 pečių lanko ir rankos trauminė amputacija | | | | | | | | | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 |
19. 5 S70-S99 klubų ir kojų sužalojimai, iš jų: | | | | | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 5 | 0,22 | 6 | 0,26 | 7 | 0,3 | 8 | 0,35 |
19. 5. 1 S71, S81, S91 klubų ir kojų žaizdos | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19. 5. 2 S72, S82, S92 klubų ir kojų lūžiai, iš jų: | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 5 | 0,22 | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 | 7 | 0,3 |
19. 5. 2. 1 S72 šlaunikaulio lūžis | | | | | | | | | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 |
19. 5. 2. 2 S82 blauzdos, įskaitant čiurną lūžis | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 4 | 0,17 |
19. 6 T00-T07 kelių kūno sričių sužalojimai | | | | | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 | 9 | 0,39 | 10 | 0,43 | 15 | 0,65 | 16 | 0,69 |
19. 8 T20-T32 nudegimai | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 |
19. 9 T33-T35 nušalimai | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 |
19.13 T80-T88 chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur | | | | | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 | 15 | 0,65 | 15 | 0,65 | 19 | 0,82 | 19 | 0,82 |
19.14 T90-T98 sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai | 22 | 0,95 | 22 | 0,95 | 64 | 2,77 | 67 | 2,9 | 276 | 11,93 | 311 | 13,45 | 358 | 15,48 | 400 | 17,29 |
20 S00-T14 Sužalojimai | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 | 16 | 0,69 | 17 | 0,73 | 26 | 1,12 | 33 | 1,43 | 45 | 1,95 | 54 | 2,33 |
|
 | Kraunami duomenys |
|