|
Duomenų antraštės | |
| | | 01. [0-25] | 02. [30-40] | 03. [45-55] | Iš viso |
Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su pagrindine diagnoze 100000 suaugusiųjų |
| | |
| | |
19 S00-T98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: | 75 | 3,23 | 80 | 3,45 | 144 | 6,2 | 156 | 6,72 | 348 | 14,99 | 388 | 16,71 | 565 | 24,34 | 624 | 26,88 |
19. 1 S00-S09 galvos sužalojimai, iš jų: | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | | | | | 8 | 0,34 | 8 | 0,34 |
19. 1. 2 S02 kaukolės ir veido kaulų lūžiai | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19. 1. 5 S06 intrakranijinis sužalojimas | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | | | | | 7 | 0,3 | 7 | 0,3 |
19. 2 S10-S29 kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai, iš jų: | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 |
19. 2. 2 S12, S22 kaklo, šonkaulių, krūtinkaulio, krūtininės stuburo dalies lūžis | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 |
19. 2. 3 S14, S24 nervų ir nugaros smegenų sužalojimas kaklo ir krūtinės ląstos lygiuose | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | | | | | | | | | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
19. 3 S30-S39 pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai, iš jų: | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
19. 3. 2 S32 juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžis | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
19. 4 S40-S69 pečių lanko ir rankos sužalojimai, iš jų: | | | | | | | | | 2 | 0,09 | 3 | 0,13 | 2 | 0,09 | 3 | 0,13 |
19. 4. 2 S42, S52, S62 pečių lanko ir rankos lūžiai, iš jų: | | | | | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19. 4. 4 S48, S58, S68 pečių lanko ir rankos trauminė amputacija | | | | | | | | | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 |
19. 5 S70-S99 klubų ir kojų sužalojimai, iš jų: | | | | | 2 | 0,09 | 4 | 0,17 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 5 | 0,22 | 7 | 0,3 |
19. 5. 2 S72, S82, S92 klubų ir kojų lūžiai, iš jų: | | | | | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 3 | 0,13 |
19. 5. 2. 1 S72 šlaunikaulio lūžis | | | | | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | | | | | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 |
19. 5. 2. 2 S82 blauzdos, įskaitant čiurną lūžis | | | | | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19. 6 T00-T07 kelių kūno sričių sužalojimai | 4 | 0,17 | 5 | 0,22 | 12 | 0,52 | 13 | 0,56 | 10 | 0,43 | 11 | 0,47 | 26 | 1,12 | 29 | 1,25 |
19. 8 T20-T32 nudegimai | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 |
19. 9 T33-T35 nušalimai | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 |
19.13 T80-T88 chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur | | | | | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 | 8 | 0,34 | 8 | 0,34 | 12 | 0,52 | 12 | 0,52 |
19.14 T90-T98 sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai | 60 | 2,58 | 63 | 2,71 | 115 | 4,95 | 124 | 5,34 | 309 | 13,31 | 345 | 14,86 | 482 | 20,76 | 532 | 22,91 |
20 S00-T14 Sužalojimai | 13 | 0,56 | 15 | 0,65 | 20 | 0,86 | 23 | 0,99 | 22 | 0,95 | 25 | 1,08 | 55 | 2,37 | 63 | 2,71 |
|
 | Kraunami duomenys |
|