|
Duomenų antraštės | |
| | | | Iš viso |
Apsilankymų skaičius | Apsilankymų skaičius 100 gyv | Profilaktiniai apsilankymai | Profilaktinių apsilankymų dalis proc | Apsilankymai dėl ligos | Apsilankymų dėl ligos dalis proc | Apsilankymai namuose | Apsilankymų namuose dalis proc | Apsilankymai dėl ligos namuose | Apsilankymų dėl ligos namuose dalis proc | Mokami apsilankymai | Mokamų apsilankymų dalis proc |
| | |
| | |
1 lygis | Akušeris-ginekologas | 399484 | 14,22 | 152488 | 38,17 | 246023 | 61,59 | 81 | 0,02 | 72 | 0,02 | 13464 | 3,37 |
Apylinkės pediatras | 715032 | 25,46 | 404218 | 56,53 | 309535 | 43,29 | 4846 | 0,68 | 1011 | 0,14 | 10297 | 1,44 |
Apylinkės terapeutas | 440185 | 15,67 | 70121 | 15,93 | 369297 | 83,9 | 7943 | 1,8 | 7923 | 1,8 | 29161 | 6,62 |
Chirurgas | 230336 | 8,2 | 1674 | 0,73 | 228277 | 99,11 | 230 | 0,1 | 229 | 0,1 | 769 | 0,33 |
Medicinos gydytojas | 25764 | 0,92 | 4037 | 15,67 | 21726 | 84,33 | 20 | 0,08 | 20 | 0,08 | 4942 | 19,18 |
Priklausomybės ligų psichiatras | 37377 | 1,33 | 34493 | 92,28 | 2858 | 7,65 | 26 | 0,07 | 17 | 0,05 | 54 | 0,14 |
Psichiatras | 435309 | 15,5 | 104788 | 24,07 | 327721 | 75,28 | 45419 | 10,43 | 45326 | 10,41 | 48589 | 11,16 |
Šeimos gydytojas | 7950699 | 283,11 | 1675114 | 21,07 | 6258992 | 78,72 | 135841 | 1,71 | 128765 | 1,62 | 306269 | 3,85 |
Vaikų ir paauglių psichiatras | 21965 | 0,78 | 2078 | 9,46 | 19693 | 89,66 | 148 | 0,67 | 148 | 0,67 | 1067 | 4,86 |
1 lygis Viso | 10256151 | 365,2 | 2449011 | 23,88 | 7784122 | 75,9 | 194554 | 1,9 | 183511 | 1,79 | 414612 | 4,04 |
2/3 lygis | Akušeris-ginekologas | 438974 | 15,63 | 16915 | 3,85 | 421738 | 96,07 | 16 | 0 | 16 | 0 | 34858 | 7,94 |
Alergologas | 42416 | 1,51 | 86 | 0,2 | 42224 | 99,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628 | 8,55 |
Anesteziologas-reanimatologas | 26230 | 0,93 | 224 | 0,85 | 25594 | 97,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 4,54 |
Chirurgas | 282608 | 10,06 | 958 | 0,34 | 281433 | 99,58 | 110 | 0,04 | 110 | 0,04 | 9413 | 3,33 |
Darbo medicinos gydytojas | 29584 | 1,05 | 28199 | 95,32 | 1380 | 4,66 | 3 | 0,01 | 3 | 0,01 | 28143 | 95,13 |
Dermatovenerologas | 289527 | 10,31 | 337 | 0,12 | 289029 | 99,83 | 18 | 0,01 | 17 | 0,01 | 18324 | 6,33 |
Dietologas | 10592 | 0,38 | 66 | 0,62 | 10518 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 6,36 |
Endokrinologas | 322391 | 11,48 | 563 | 0,17 | 321449 | 99,71 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9427 | 2,92 |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | 397346 | 14,15 | 257 | 0,06 | 390395 | 98,25 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13925 | 3,5 |
Ftiziatras | 83 | 0 | 1 | 1,2 | 82 | 98,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,2 |
Gastroenterologas | 114314 | 4,07 | 155 | 0,14 | 113926 | 99,66 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10083 | 8,82 |
Genetikas | 15350 | 0,55 | 14 | 0,09 | 15336 | 99,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1,46 |
Geriatras | 1197 | 0,04 | 0 | 0 | 1197 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,42 |
Hematologas | 45638 | 1,63 | 8 | 0,02 | 45630 | 99,98 | 13 | 0,03 | 13 | 0,03 | 2079 | 4,56 |
Infekcinių ligų gydytojas | 40912 | 1,46 | 7110 | 17,38 | 33800 | 82,62 | 11 | 0,03 | 11 | 0,03 | 4893 | 11,96 |
Kardiologas | 437342 | 15,57 | 12403 | 2,84 | 424597 | 97,09 | 117 | 0,03 | 117 | 0,03 | 22217 | 5,08 |
Kiti | 15254 | 0,54 | 8 | 0,05 | 15242 | 99,92 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 24 | 0,16 |
Koloproktologas | 6279 | 0,22 | 0 | 0 | 6142 | 97,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 18,35 |
Kraujagyslių chirurgas | 60372 | 2,15 | 30 | 0,05 | 60312 | 99,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5624 | 9,32 |
Krūtinės chirurgas | 4505 | 0,16 | 2 | 0,04 | 4502 | 99,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,82 |
Mamologas | 123660 | 4,4 | 113054 | 91,42 | 9998 | 8,09 | 12 | 0,01 | 8 | 0,01 | 1755 | 1,42 |
Nefrologas | 53026 | 1,89 | 1958 | 3,69 | 51050 | 96,27 | 39 | 0,07 | 38 | 0,07 | 710 | 1,34 |
Neonatologas | 3609 | 0,13 | 518 | 14,35 | 3091 | 85,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,19 |
Neurochirurgas | 47962 | 1,71 | 200 | 0,42 | 47738 | 99,53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2368 | 4,94 |
Neurologas | 486388 | 17,32 | 29456 | 6,06 | 456452 | 93,85 | 564 | 0,12 | 562 | 0,12 | 33716 | 6,93 |
Oftalmologas | 554407 | 19,74 | 35504 | 6,4 | 518303 | 93,49 | 35 | 0,01 | 34 | 0,01 | 37546 | 6,77 |
Onkologas | 59 | 0 | 1 | 1,69 | 58 | 98,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,69 |
Onkologas radioterapeutas | 23502 | 0,84 | 4 | 0,02 | 23494 | 99,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,15 |
Onkologo chemioterapeutas | 131425 | 4,68 | 33 | 0,03 | 131370 | 99,96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 229 | 0,17 |
Otorinolaringologas | 384092 | 13,68 | 21265 | 5,54 | 359366 | 93,56 | 18 | 0 | 16 | 0 | 28006 | 7,29 |
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas | 16531 | 0,59 | 8 | 0,05 | 16518 | 99,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 5,62 |
Psichiatras | 43916 | 1,56 | 7980 | 18,17 | 35837 | 81,6 | 154 | 0,35 | 154 | 0,35 | 8997 | 20,49 |
Psichoterapeutas | 36727 | 1,31 | 5031 | 13,7 | 31616 | 86,08 | 26 | 0,07 | 25 | 0,07 | 164 | 0,45 |
Pulmonologas | 115923 | 4,13 | 226 | 0,19 | 115521 | 99,65 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2305 | 1,99 |
Reumatologas | 98801 | 3,52 | 37 | 0,04 | 98684 | 99,88 | 16 | 0,02 | 16 | 0,02 | 4207 | 4,26 |
Skubioji medicinos pagalba | 471944 | 16,8 | 2229 | 0,47 | 469624 | 99,51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4477 | 0,95 |
Skubiosios medicinos gydytojas | 52052 | 1,85 | 110 | 0,21 | 51941 | 99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 2,33 |
Sporto medicinos gydytojas | 831 | 0,03 | 38 | 4,57 | 792 | 95,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9,51 |
Stebėjimo paslauga | 141332 | 5,03 | 7 | 0 | 141263 | 99,95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 467 | 0,33 |
Širdies chirurgas | 486 | 0,02 | 1 | 0,21 | 485 | 99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,47 |
Toksikologas | 4095 | 0,15 | 1 | 0,02 | 4093 | 99,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2,39 |
Traumatologas-ortopedas | 518471 | 18,46 | 540 | 0,1 | 517503 | 99,81 | 8 | 0 | 8 | 0 | 28854 | 5,57 |
Vaikų alergologas | 23894 | 0,85 | 7 | 0,03 | 23782 | 99,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1,07 |
Vaikų anesteziologas | 146 | 0,01 | 0 | 0 | 146 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaikų chirurgas | 48013 | 1,71 | 667 | 1,39 | 47338 | 98,59 | 4 | 0,01 | 4 | 0,01 | 1586 | 3,3 |
Vaikų endokrinologas | 26591 | 0,95 | 73 | 0,27 | 26501 | 99,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0,55 |
Vaikų ftiziatras | 686 | 0,02 | 529 | 77,11 | 157 | 22,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaikų gastroenterologas | 18186 | 0,65 | 16 | 0,09 | 18166 | 99,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 2,25 |
Vaikų hematologas | 8978 | 0,32 | 89 | 0,99 | 8482 | 94,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1,43 |
Vaikų infekcinių ligų gydytojas | 6071 | 0,22 | 127 | 2,09 | 5940 | 97,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,21 |
Vaikų ir paauglių psichiatras | 9795 | 0,35 | 235 | 2,4 | 9555 | 97,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,41 |
Vaikų kardiologas | 53572 | 1,91 | 15 | 0,03 | 53535 | 99,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 1,57 |
Vaikų ligų gydytojas | 73681 | 2,62 | 12576 | 17,07 | 61070 | 82,88 | 7 | 0,01 | 7 | 0,01 | 3707 | 5,03 |
Vaikų nefrologas | 9141 | 0,33 | 2 | 0,02 | 9139 | 99,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1,32 |
Vaikų neurochirurgas | 1673 | 0,06 | 3 | 0,18 | 1668 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,03 |
Vaikų neurologas | 54507 | 1,94 | 92 | 0,17 | 54345 | 99,7 | 3 | 0,01 | 2 | 0 | 603 | 1,11 |
Vaikų oftalmologas | 74669 | 2,66 | 1324 | 1,77 | 73249 | 98,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 3,24 |
Vaikų onkologas chemoterapeutas | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaikų ortopedas traumatologas | 69622 | 2,48 | 220 | 0,32 | 69310 | 99,55 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4320 | 6,2 |
Vaikų pulmonologas | 23606 | 0,84 | 422 | 1,79 | 23078 | 97,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0,55 |
Vaikų reumatologas | 3990 | 0,14 | 1 | 0,03 | 3989 | 99,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1,68 |
Vaikų urologas | 219281 | 7,81 | 10639 | 4,85 | 208504 | 95,09 | 80 | 0,04 | 77 | 0,04 | 8696 | 3,97 |
Vaikų urologas | 4496 | 0,16 | 1 | 0,02 | 4495 | 99,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,16 |
Veido ir žandikaulių chirurgas | 11791 | 0,42 | 0 | 0 | 11791 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2,34 |
Vidaus ligų gydytojas | 159040 | 5,66 | 45938 | 28,88 | 112834 | 70,95 | 12 | 0,01 | 12 | 0,01 | 34401 | 21,63 |
2/3 lygis Viso | 6791610 | 241,83 | 358513 | 5,28 | 6416425 | 94,48 | 1308 | 0,02 | 1292 | 0,02 | 380345 | 5,6 |
|
 | Kraunami duomenys |
|