|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Lovų skaičius metų gale - | Lovų skaičius metų gale 10 000 gyventojų - | Vidutinis metinis lovų skaičius - | Hospitalizuotų ligonių skaičius - | Hospitalizuotų ligonių skaičius 1000 gyventojų - | Hospitalizuotų lligonių skaičius - iki 14 metų - | Stacionaro ligonių skaičius - | Iš stacionaro ligonių - išrašyti - | Iš stacionaro ligonių - išrašyti 1000 gyventojų - | Iš stacionaro ligonių - mirę - | Lovadienių skaičius - | Lovos funkcionavimas - | Vidutinis gulėjimo laikas - | Lovos apyvarta - | Letališkumas - |
| | |
| | |
1 Vidaus ligų | 2193 | 7,85 | 2151,02 | 74559 | 26,68 | 35 | 75934 | 72406 | 25,91 | 3528 | 632087 | 293,85 | 8,32 | 35,3 | 4,65 |
2 Kardiologijos | 703 | 2,52 | 692,88 | 30819 | 11,03 | 0 | 34421 | 34049 | 12,19 | 372 | 216111 | 311,9 | 6,28 | 49,68 | 1,08 |
3 Reumatologijos suaugusiųjų | 98 | 0,35 | 96,73 | 3968 | 1,42 | 0 | 3905 | 3892 | 1,39 | 13 | 28885 | 298,61 | 7,4 | 40,37 | 0,33 |
5 Gastroenterologijos | 225 | 0,81 | 219,35 | 9732 | 3,48 | 0 | 9552 | 9169 | 3,28 | 383 | 70578 | 321,76 | 7,39 | 43,55 | 4,01 |
6 Endokrinologijos suaugusiųjų | 136 | 0,49 | 134,15 | 5104 | 1,83 | 0 | 5051 | 5036 | 1,8 | 15 | 35347 | 263,49 | 7 | 37,65 | 0,3 |
7 Endokrinologijos vaikų | 22 | 0,08 | 22 | 1010 | 0,36 | 559 | 1038 | 1038 | 0,37 | 0 | 5625 | 255,68 | 5,42 | 47,18 | 0 |
8 Hematologijos | 118 | 0,42 | 118 | 4339 | 1,55 | 74 | 4332 | 4248 | 1,52 | 84 | 36419 | 308,64 | 8,41 | 36,71 | 1,94 |
9 Nefrologijos | 219 | 0,78 | 217,85 | 7627 | 2,73 | 0 | 7550 | 7258 | 2,6 | 292 | 74350 | 341,29 | 9,85 | 34,66 | 3,87 |
10 Pulmonologijos | 181 | 0,65 | 176,61 | 6918 | 2,48 | 0 | 6927 | 6542 | 2,34 | 385 | 55945 | 316,77 | 8,08 | 39,22 | 5,56 |
12 Alergologijos vaikų | 10 | 0,04 | 10 | 639 | 0,23 | 614 | 639 | 639 | 0,23 | 0 | 2539 | 253,9 | 3,97 | 63,9 | 0 |
15 Infekcinių ligų suaugusiųjų | 197 | 0,71 | 197 | 9136 | 3,27 | 1388 | 9113 | 8983 | 3,21 | 130 | 62936 | 319,47 | 6,91 | 46,26 | 1,43 |
16 Infekcinių ligų vaikų | 65 | 0,23 | 65 | 5068 | 1,81 | 4778 | 5321 | 5321 | 1,9 | 0 | 16452 | 253,11 | 3,09 | 81,86 | 0 |
17 Chirurgijos suaugusiųjų | 1040 | 3,72 | 1045,3 | 59473 | 21,28 | 466 | 59182 | 58600 | 20,97 | 582 | 280758 | 268,59 | 4,74 | 56,62 | 0,98 |
18 Chirurgijos vaikų | 106 | 0,38 | 96,5 | 8015 | 2,87 | 6315 | 8137 | 8137 | 2,91 | 0 | 27359 | 283,51 | 3,36 | 84,32 | 0 |
19 Neurochirurgijos suaugusiųjų | 285 | 1,02 | 287,7 | 8916 | 3,19 | 1 | 9269 | 9201 | 3,29 | 68 | 80708 | 280,53 | 8,71 | 32,22 | 0,73 |
20 Neurochirurgijos vaikų | 15 | 0,05 | 16,67 | 966 | 0,35 | 853 | 1009 | 1008 | 0,36 | 1 | 4349 | 260,89 | 4,31 | 60,53 | 0,1 |
21 Krūtinės chirurgijos | 96 | 0,34 | 96 | 3624 | 1,3 | 0 | 3409 | 3367 | 1,21 | 42 | 26281 | 273,76 | 7,71 | 35,51 | 1,23 |
22 Širdies chirurgijos | 165 | 0,59 | 158,18 | 2290 | 0,82 | 296 | 2878 | 2871 | 1,03 | 7 | 42586 | 269,22 | 14,8 | 18,19 | 0,24 |
23 Kraujagyslių chirurgijos | 153 | 0,55 | 162,97 | 8807 | 3,15 | 23 | 8444 | 8371 | 3 | 73 | 46531 | 285,52 | 5,51 | 51,81 | 0,86 |
24 Traumatologijos suaugusiųjų | 475 | 1,7 | 469,09 | 24383 | 8,73 | 47 | 23264 | 23197 | 8,3 | 67 | 133644 | 284,9 | 5,74 | 49,59 | 0,29 |
25 Traumatologijos vaikų | 28 | 0,1 | 28 | 2746 | 0,98 | 2152 | 2874 | 2874 | 1,03 | 0 | 9689 | 346,04 | 3,37 | 102,64 | 0 |
26 Nudegimų | 26 | 0,09 | 26 | 491 | 0,18 | 258 | 586 | 574 | 0,21 | 12 | 7732 | 297,38 | 13,19 | 22,54 | 2,05 |
27 Klinikinės toksikologijos | 18 | 0,06 | 18 | 944 | 0,34 | 0 | 1026 | 1024 | 0,37 | 2 | 4523 | 251,28 | 4,41 | 57 | 0,19 |
28 Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos | 122 | 0,44 | 119 | 12331 | 4,41 | 81 | 12383 | 12382 | 4,43 | 1 | 23877 | 200,65 | 1,93 | 104,06 | 0,01 |
29 Pūlinės chirurgijos | 14 | 0,05 | 14 | 679 | 0,24 | 0 | 711 | 698 | 0,25 | 13 | 4401 | 314,36 | 6,19 | 50,79 | 1,83 |
30 Ortopedijos suaugusiųjų | 216 | 0,77 | 217,09 | 13219 | 4,73 | 0 | 12260 | 12240 | 4,38 | 20 | 65025 | 299,53 | 5,3 | 56,47 | 0,16 |
31 Ortopedijos vaikų | 39 | 0,14 | 39 | 2219 | 0,79 | 1543 | 2249 | 2249 | 0,8 | 0 | 9144 | 234,46 | 4,07 | 57,67 | 0 |
32 Urologijos suaugusiųjų | 261 | 0,93 | 256,44 | 17730 | 6,35 | 2 | 17948 | 17886 | 6,4 | 62 | 75984 | 296,3 | 4,23 | 69,99 | 0,35 |
33 Urologijos vaikų | 12 | 0,04 | 12 | 983 | 0,35 | 870 | 979 | 979 | 0,35 | 0 | 2571 | 214,25 | 2,63 | 81,58 | 0 |
34 Veido ir žandikaulių chirurgijos suaug. | 108 | 0,39 | 108 | 8272 | 2,96 | 2016 | 8195 | 8192 | 2,93 | 3 | 28058 | 259,8 | 3,42 | 75,88 | 0,04 |
35 Veido ir žandikaulių chirurgijos vaikų | 1 | 0 | 1 | 305 | 0,11 | 303 | 305 | 305 | 0,11 | 0 | 305 | 305 | 1 | 305 | 0 |
36 Onkologijos suaugusiųjų | 372 | 1,33 | 368,67 | 12114 | 4,34 | 0 | 12353 | 11766 | 4,21 | 587 | 104553 | 283,6 | 8,46 | 33,51 | 4,75 |
37 Onkologijos vaikų | 10 | 0,04 | 10 | 375 | 0,13 | 337 | 384 | 382 | 0,14 | 2 | 2695 | 269,5 | 7,02 | 38,4 | 0,52 |
38 Akušerijos | 362 | 1,3 | 364,26 | 19097 | 6,83 | 40 | 23793 | 23793 | 8,52 | 0 | 88524 | 243,02 | 3,72 | 65,32 | 0 |
39 Nėštumo patologijos | 174 | 0,62 | 179,61 | 13679 | 4,9 | 4 | 8899 | 8899 | 3,18 | 0 | 43185 | 240,44 | 4,85 | 49,55 | 0 |
40 Ginekologijos | 332 | 1,19 | 324,34 | 27292 | 9,77 | 13 | 27513 | 27502 | 9,84 | 11 | 68186 | 210,23 | 2,48 | 84,83 | 0,04 |
41 Abortų | 3 | 0,01 | 3 | 570 | 0,2 | 0 | 570 | 570 | 0,2 | 0 | 570 | 190 | 1 | 190 | 0 |
42 Tuberkuliozės suaugusiųjų | 670 | 2,4 | 645,7 | 1580 | 0,57 | 0 | 1646 | 1543 | 0,55 | 103 | 189212 | 293,03 | 114,95 | 2,55 | 6,26 |
43 Tuberkuliozės vaikų | 79 | 0,28 | 35 | 210 | 0,08 | 168 | 207 | 207 | 0,07 | 0 | 6317 | 180,49 | 30,52 | 5,91 | 0 |
44 Neurologijos suaugusiųjų | 1031 | 3,69 | 1023,48 | 36243 | 12,97 | 1 | 34379 | 33591 | 12,02 | 788 | 291217 | 284,54 | 8,47 | 33,59 | 2,29 |
45 Neurologijos vaikų | 55 | 0,2 | 55 | 3566 | 1,28 | 2920 | 3751 | 3751 | 1,34 | 0 | 17624 | 320,44 | 4,7 | 68,2 | 0 |
46 Psichiatrijos suaugusiųjų | 2245 | 8,03 | 2186,8 | 27515 | 9,85 | 11 | 27645 | 27562 | 9,86 | 83 | 622947 | 284,87 | 22,53 | 12,64 | 0,3 |
47 Psichiatrijos vaikų | 126 | 0,45 | 114 | 1917 | 0,69 | 928 | 2003 | 2002 | 0,72 | 1 | 33126 | 290,58 | 16,54 | 17,57 | 0,05 |
48 Psichosomatinis | 67 | 0,24 | 67,67 | 977 | 0,35 | 0 | 1174 | 1122 | 0,4 | 52 | 19865 | 293,56 | 16,92 | 17,35 | 4,43 |
49 Narkologijos | 195 | 0,7 | 195 | 4638 | 1,66 | 0 | 4634 | 4633 | 1,66 | 1 | 45697 | 234,34 | 9,86 | 23,76 | 0,02 |
50 Oftalmologijos suaugusiųjų | 123 | 0,44 | 117,96 | 19146 | 6,85 | 2 | 19109 | 19109 | 6,84 | 0 | 32583 | 276,22 | 1,71 | 162 | 0 |
51 Oftalmologijos vaikų | 22 | 0,08 | 22,49 | 1513 | 0,54 | 1340 | 1514 | 1514 | 0,54 | 0 | 3613 | 160,65 | 2,39 | 67,32 | 0 |
52 Otolaringologijos suaugusiųjų | 167 | 0,6 | 162,5 | 13978 | 5 | 2318 | 13960 | 13957 | 5 | 3 | 38981 | 239,88 | 2,79 | 85,91 | 0,02 |
53 Otolaringologijos vaikų | 31 | 0,11 | 31 | 2731 | 0,98 | 2436 | 2775 | 2775 | 0,99 | 0 | 7858 | 253,48 | 2,83 | 89,52 | 0 |
54 Dermatovenerologijos | 105 | 0,38 | 88,98 | 2564 | 0,92 | 14 | 2616 | 2615 | 0,94 | 1 | 24858 | 279,37 | 9,5 | 29,4 | 0,04 |
56 Radiologijos ir rentgenologijos | 25 | 0,09 | 25 | 305 | 0,11 | 0 | 345 | 341 | 0,12 | 4 | 7070 | 282,8 | 20,49 | 13,8 | 1,16 |
57 Vaikų ligų | 986 | 3,53 | 980,1 | 54985 | 19,68 | 50263 | 59062 | 59049 | 21,13 | 13 | 271520 | 277,03 | 4,6 | 60,26 | 0,02 |
58 Kardiologijos vaikų | 2 | 0,01 | 2 | 46 | 0,02 | 32 | 51 | 51 | 0,02 | 0 | 213 | 106,5 | 4,18 | 25,5 | 0 |
59 Proktologijos | 5 | 0,02 | 5 | 333 | 0,12 | 0 | 344 | 343 | 0,12 | 1 | 1661 | 332,2 | 4,83 | 68,8 | 0,29 |
60 Bendras | 42 | 0,15 | 42 | 4393 | 1,57 | 0 | 4393 | 4393 | 1,57 | 0 | 8633 | 205,55 | 1,97 | 104,6 | 0 |
61 Slaugos ir palaikomojo gydymo | 5728 | 20,5 | 5708,62 | 28243 | 10,11 | 0 | 35211 | 27440 | 9,82 | 7771 | 1934784 | 338,92 | 54,95 | 6,17 | 22,07 |
62 Geriatrijos | 157 | 0,56 | 151,06 | 3254 | 1,16 | 0 | 3036 | 2846 | 1,02 | 190 | 31952 | 211,52 | 10,52 | 20,1 | 6,26 |
63 Reanimacijos suaugusiųjų | 576 | 2,06 | 570,45 | 26349 | 9,43 | 113 | 12304 | 6059 | 2,17 | 6245 | 137807 | 241,58 | 11,2 | 21,57 | 50,76 |
64 Reanimacijos vaikų | 97 | 0,35 | 96,49 | 6094 | 2,18 | 5384 | 1528 | 1442 | 0,52 | 86 | 20630 | 213,8 | 13,5 | 15,84 | 5,63 |
65 Krūties chirurgijos | 44 | 0,16 | 44 | 1612 | 0,58 | 0 | 1611 | 1609 | 0,58 | 2 | 9330 | 212,05 | 5,79 | 36,61 | 0,12 |
66 Dienos chirurgijos | 298 | 1,07 | 299,77 | 40628 | 14,54 | 3700 | 40191 | 40191 | 14,38 | 0 | 35695 | 119,07 | 0,89 | 134,07 | 0 |
68 Onkohematologijos vaikų | 14 | 0,05 | 15 | 710 | 0,25 | 597 | 720 | 720 | 0,26 | 0 | 5278 | 351,87 | 7,33 | 48 | 0 |
69 Vertebroneurologijos | 50 | 0,18 | 50 | 2028 | 0,73 | 0 | 2047 | 2047 | 0,73 | 0 | 14573 | 291,46 | 7,12 | 40,94 | 0 |
70 Narkologijos reabilitacijos | 89 | 0,32 | 89 | 1179 | 0,42 | 24 | 1140 | 1140 | 0,41 | 0 | 20073 | 225,54 | 17,61 | 12,81 | 0 |
73 Sąnarių persodinimo | 38 | 0,14 | 38,9 | 1541 | 0,55 | 0 | 1494 | 1491 | 0,53 | 3 | 10576 | 271,88 | 7,08 | 38,41 | 0,2 |
74 Paliatyviosios pagalbos | 284 | 1,02 | 278,9 | 953 | 0,34 | 63 | 1237 | 358 | 0,13 | 879 | 112312 | 402,7 | 90,79 | 4,44 | 71,06 |
75 Globos | 97 | 0,35 | 97 | 257 | 0,09 | 0 | 249 | 208 | 0,07 | 41 | 29215 | 301,19 | 117,33 | 2,57 | 16,47 |
76 Chemoterapijos | 75 | 0,27 | 75,8 | 6196 | 2,22 | 0 | 6217 | 6161 | 2,2 | 56 | 21708 | 286,39 | 3,49 | 82,02 | 0,9 |
77 Pulmonologijos vaikų | 39 | 0,14 | 39 | 2332 | 0,83 | 2261 | 2405 | 2404 | 0,86 | 1 | 9123 | 233,92 | 3,79 | 61,67 | 0,04 |
78 Nefrourologijos | 37 | 0,13 | 37 | 977 | 0,35 | 0 | 1005 | 938 | 0,34 | 67 | 9955 | 269,05 | 9,91 | 27,16 | 6,67 |
79 Kaulų čiulpų transplantacijos | 42 | 0,15 | 42 | 585 | 0,21 | 25 | 615 | 607 | 0,22 | 8 | 16292 | 387,9 | 26,49 | 14,64 | 1,3 |
80 Reabilitacijos suaugusiųjų | 857 | 3,07 | 842,22 | 7310 | 2,62 | 0 | 11751 | 11745 | 4,2 | 6 | 256846 | 304,96 | 21,86 | 13,95 | 0,05 |
81 Reabilitacijos vaikų | 349 | 1,25 | 377,3 | 5284 | 1,89 | 3727 | 5315 | 5315 | 1,9 | 0 | 98202 | 260,28 | 18,48 | 14,09 | 0 |
82 Kardiologijos reabilitacijos | 130 | 0,47 | 128,47 | 2695 | 0,96 | 0 | 2682 | 2681 | 0,96 | 1 | 43956 | 342,15 | 16,39 | 20,88 | 0,04 |
87 Traumatologijos reabilitacijos | 65 | 0,23 | 65 | 1072 | 0,38 | 0 | 1331 | 1331 | 0,48 | 0 | 25256 | 388,55 | 18,98 | 20,48 | 0 |
91 Neurologijos reabilitacijos | 195 | 0,7 | 195 | 2526 | 0,9 | 0 | 2535 | 2534 | 0,91 | 1 | 58269 | 298,82 | 22,99 | 13 | 0,04 |
92 Psichosomatinis reabilitacijos | 5 | 0,02 | 5 | 48 | 0,02 | 0 | 48 | 48 | 0,02 | 0 | 689 | 137,8 | 14,35 | 9,6 | 0 |
|
 | Kraunami duomenys |
|