|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Lovų skaičius metų gale - | Lovų skaičius metų gale 10 000 gyventojų - | Vidutinis metinis lovų skaičius - | Hospitalizuotų ligonių skaičius - | Hospitalizuotų ligonių skaičius 1000 gyventojų - | Hospitalizuotų lligonių skaičius - iki 14 metų - | Stacionaro ligonių skaičius - | Iš stacionaro ligonių - išrašyti - | Iš stacionaro ligonių - išrašyti 1000 gyventojų - | Iš stacionaro ligonių - mirę - | Lovadienių skaičius - | Lovos funkcionavimas - | Vidutinis gulėjimo laikas - | Lovos apyvarta - | Letališkumas - |
| | |
| | |
1 Vidaus ligų | 2261 | 8,05 | 2249,84 | 59268 | 21,1 | 16 | 57365 | 51859 | 18,47 | 5506 | 528049 | 234,71 | 9,21 | 25,5 | 9,6 |
2 Kardiologijos | 612 | 2,18 | 643,87 | 22664 | 8,07 | 0 | 24998 | 24168 | 8,61 | 830 | 154797 | 240,42 | 6,19 | 38,82 | 3,32 |
3 Reumatologijos suaugusiųjų | 81 | 0,29 | 81 | 2081 | 0,74 | 0 | 2024 | 2016 | 0,72 | 8 | 15128 | 186,77 | 7,47 | 24,99 | 0,4 |
5 Gastroenterologijos | 225 | 0,8 | 223,4 | 7988 | 2,84 | 0 | 7752 | 7357 | 2,62 | 395 | 58077 | 259,97 | 7,49 | 34,7 | 5,1 |
6 Endokrinologijos suaugusiųjų | 105 | 0,37 | 106,42 | 3455 | 1,23 | 0 | 3411 | 3387 | 1,21 | 24 | 24038 | 225,88 | 7,05 | 32,05 | 0,7 |
7 Endokrinologijos vaikų | 18 | 0,06 | 18,98 | 818 | 0,29 | 818 | 880 | 880 | 0,31 | 0 | 4772 | 251,42 | 5,42 | 46,36 | 0 |
8 Hematologijos | 103 | 0,37 | 104,99 | 3638 | 1,3 | 71 | 3777 | 3701 | 1,32 | 76 | 29000 | 276,22 | 7,68 | 35,97 | 2,01 |
9 Nefrologijos | 161 | 0,57 | 173,5 | 4086 | 1,45 | 2 | 4571 | 4253 | 1,51 | 318 | 42164 | 243,02 | 9,22 | 26,35 | 6,96 |
10 Pulmonologijos | 275 | 0,98 | 253,22 | 7173 | 2,55 | 0 | 7416 | 6915 | 2,46 | 501 | 54894 | 216,78 | 7,4 | 29,29 | 6,76 |
15 Infekcinių ligų suaugusiųjų | 557 | 1,98 | 536,45 | 11964 | 4,26 | 10 | 12589 | 11361 | 4,05 | 1228 | 133155 | 248,22 | 10,58 | 23,47 | 9,75 |
16 Infekcinių ligų vaikų | 72 | 0,26 | 65,52 | 4546 | 1,62 | 4429 | 3383 | 3383 | 1,2 | 0 | 12132 | 185,16 | 3,59 | 51,63 | 0 |
17 Chirurgijos suaugusiųjų | 1119 | 3,98 | 1121,44 | 58832 | 20,95 | 426 | 56896 | 56266 | 20,04 | 630 | 224650 | 200,32 | 3,95 | 50,73 | 1,11 |
18 Chirurgijos vaikų | 99 | 0,35 | 85,39 | 5564 | 1,98 | 5429 | 6541 | 6541 | 2,33 | 0 | 21225 | 248,57 | 3,24 | 76,6 | 0 |
19 Neurochirurgijos suaugusiųjų | 263 | 0,94 | 241,82 | 7372 | 2,63 | 0 | 7815 | 7723 | 2,75 | 92 | 63042 | 260,7 | 8,07 | 32,32 | 1,18 |
20 Neurochirurgijos vaikų | 18 | 0,06 | 16,02 | 692 | 0,25 | 692 | 735 | 734 | 0,26 | 1 | 3260 | 203,5 | 4,44 | 45,88 | 0,14 |
21 Krūtinės chirurgijos | 102 | 0,36 | 97,72 | 2825 | 1,01 | 0 | 2902 | 2868 | 1,02 | 34 | 22860 | 233,93 | 7,88 | 29,7 | 1,17 |
22 Širdies chirurgijos | 113 | 0,4 | 110,1 | 1559 | 0,56 | 282 | 1901 | 1893 | 0,67 | 8 | 29541 | 268,31 | 15,54 | 17,27 | 0,42 |
23 Kraujagyslių chirurgijos | 164 | 0,58 | 167,2 | 6115 | 2,18 | 7 | 5517 | 5402 | 1,92 | 115 | 32605 | 195,01 | 5,91 | 33 | 2,08 |
24 Traumatologijos suaugusiųjų | 442 | 1,57 | 428,85 | 18164 | 6,47 | 37 | 17576 | 17475 | 6,22 | 101 | 100803 | 235,05 | 5,74 | 40,98 | 0,57 |
25 Traumatologijos vaikų | 27 | 0,1 | 27,5 | 1595 | 0,57 | 1595 | 1659 | 1659 | 0,59 | 0 | 5082 | 184,8 | 3,06 | 60,33 | 0 |
26 Nudegimų | 26 | 0,09 | 24,51 | 391 | 0,14 | 175 | 451 | 440 | 0,16 | 11 | 5857 | 238,96 | 12,99 | 18,4 | 2,44 |
27 Klinikinės toksikologijos | 18 | 0,06 | 18 | 722 | 0,26 | 0 | 760 | 750 | 0,27 | 10 | 3827 | 212,61 | 5,04 | 42,22 | 1,32 |
28 Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos | 99 | 0,35 | 91,98 | 7868 | 2,8 | 25 | 7937 | 7934 | 2,83 | 3 | 15704 | 170,73 | 1,98 | 86,29 | 0,04 |
29 Pūlinės chirurgijos | 0 | 0 | 8,65 | 150 | 0,05 | 0 | 629 | 611 | 0,22 | 18 | 2998 | 346,59 | 4,77 | 72,72 | 2,86 |
30 Ortopedijos suaugusiųjų | 208 | 0,74 | 215,09 | 12717 | 4,53 | 0 | 12102 | 12064 | 4,3 | 38 | 55789 | 259,38 | 4,61 | 56,26 | 0,31 |
31 Ortopedijos vaikų | 38 | 0,14 | 33,57 | 1989 | 0,71 | 1989 | 1998 | 1998 | 0,71 | 0 | 6750 | 201,07 | 3,38 | 59,52 | 0 |
32 Urologijos suaugusiųjų | 245 | 0,87 | 234,02 | 13528 | 4,82 | 2 | 12774 | 12688 | 4,52 | 86 | 50408 | 215,4 | 3,95 | 54,59 | 0,67 |
33 Urologijos vaikų | 10 | 0,04 | 7,52 | 676 | 0,24 | 676 | 678 | 678 | 0,24 | 0 | 1700 | 226,06 | 2,51 | 90,16 | 0 |
34 Veido ir žandikaulių chirurgijos suaug. | 50 | 0,18 | 50 | 3229 | 1,15 | 870 | 3313 | 3313 | 1,18 | 0 | 9528 | 190,56 | 2,88 | 66,26 | 0 |
35 Veido ir žandikaulių chirurgijos vaikų | 58 | 0,21 | 58 | 3150 | 1,12 | 1506 | 3131 | 3131 | 1,11 | 0 | 10948 | 188,76 | 3,5 | 53,98 | 0 |
36 Onkologijos suaugusiųjų | 270 | 0,96 | 280 | 9290 | 3,31 | 0 | 9761 | 9399 | 3,35 | 362 | 65349 | 233,39 | 6,69 | 34,86 | 3,71 |
37 Onkologijos vaikų | 10 | 0,04 | 10 | 335 | 0,12 | 335 | 347 | 343 | 0,12 | 4 | 2400 | 240 | 6,92 | 34,7 | 1,15 |
38 Akušerijos | 360 | 1,28 | 357,79 | 18074 | 6,44 | 69 | 22216 | 22215 | 7,91 | 1 | 81865 | 228,81 | 3,68 | 62,09 | 0 |
39 Nėštumo patologijos | 161 | 0,57 | 160 | 9756 | 3,47 | 7 | 5515 | 5515 | 1,96 | 0 | 25803 | 161,27 | 4,68 | 34,47 | 0 |
40 Ginekologijos | 293 | 1,04 | 278,32 | 21206 | 7,55 | 12 | 21310 | 21295 | 7,58 | 15 | 49796 | 178,92 | 2,34 | 76,57 | 0,07 |
41 Abortų | 3 | 0,01 | 3 | 438 | 0,16 | 0 | 438 | 438 | 0,16 | 0 | 438 | 146 | 1 | 146 | 0 |
42 Tuberkuliozės suaugusiųjų | 547 | 1,95 | 483,42 | 859 | 0,31 | 0 | 890 | 818 | 0,29 | 72 | 101711 | 210,4 | 114,28 | 1,84 | 8,09 |
43 Tuberkuliozės vaikų | 28 | 0,1 | 28 | 21 | 0,01 | 21 | 31 | 31 | 0,01 | 0 | 1125 | 40,18 | 36,29 | 1,11 | 0 |
44 Neurologijos suaugusiųjų | 955 | 3,4 | 922,21 | 22080 | 7,86 | 0 | 20566 | 19633 | 6,99 | 933 | 184119 | 199,65 | 8,95 | 22,3 | 4,54 |
45 Neurologijos vaikų | 55 | 0,2 | 50,54 | 1597 | 0,57 | 1597 | 2432 | 2432 | 0,87 | 0 | 10233 | 202,47 | 4,21 | 48,12 | 0 |
46 Psichiatrijos suaugusiųjų | 2022 | 7,2 | 1955,34 | 20528 | 7,31 | 2 | 19779 | 19729 | 7,03 | 50 | 461188 | 235,86 | 23,32 | 10,12 | 0,25 |
47 Psichiatrijos vaikų | 89 | 0,32 | 82 | 1477 | 0,53 | 1477 | 1555 | 1555 | 0,55 | 0 | 23847 | 290,82 | 15,34 | 18,96 | 0 |
48 Psichosomatinis | 107 | 0,38 | 92,7 | 599 | 0,21 | 0 | 1033 | 978 | 0,35 | 55 | 18477 | 199,32 | 17,89 | 11,14 | 5,32 |
49 Narkologijos | 128 | 0,46 | 127,6 | 2796 | 1 | 0 | 2419 | 2418 | 0,86 | 1 | 18423 | 144,38 | 7,62 | 18,96 | 0,04 |
50 Oftalmologijos suaugusiųjų | 123 | 0,44 | 113,39 | 16607 | 5,91 | 0 | 16596 | 16596 | 5,91 | 0 | 26219 | 231,23 | 1,58 | 146,36 | 0 |
51 Oftalmologijos vaikų | 21 | 0,07 | 18,02 | 1068 | 0,38 | 1068 | 1068 | 1068 | 0,38 | 0 | 1316 | 73,03 | 1,23 | 59,27 | 0 |
52 Otolaringologijos suaugusiųjų | 146 | 0,52 | 134,62 | 8821 | 3,14 | 915 | 8993 | 8988 | 3,2 | 5 | 20837 | 154,78 | 2,32 | 66,8 | 0,06 |
53 Otolaringologijos vaikų | 21 | 0,07 | 21,2 | 3090 | 1,1 | 3089 | 1099 | 1099 | 0,39 | 0 | 2612 | 123,21 | 2,38 | 51,84 | 0 |
54 Dermatovenerologijos | 67 | 0,24 | 60,29 | 1420 | 0,51 | 12 | 1433 | 1428 | 0,51 | 5 | 11822 | 196,09 | 8,25 | 23,77 | 0,35 |
56 Radiologijos ir rentgenologijos | 38 | 0,14 | 38 | 271 | 0,1 | 0 | 306 | 297 | 0,11 | 9 | 5947 | 156,5 | 19,43 | 8,05 | 2,94 |
57 Vaikų ligų | 900 | 3,2 | 895,14 | 31583 | 11,25 | 30682 | 36107 | 36103 | 12,86 | 4 | 160467 | 179,26 | 4,44 | 40,34 | 0,01 |
59 Proktologijos | 5 | 0,02 | 5 | 208 | 0,07 | 0 | 214 | 213 | 0,08 | 1 | 811 | 162,2 | 3,79 | 42,8 | 0,47 |
60 Bendras | 62 | 0,22 | 53,84 | 4960 | 1,77 | 180 | 4926 | 4925 | 1,75 | 1 | 10118 | 187,93 | 2,05 | 91,49 | 0,02 |
61 Slaugos ir palaikomojo gydymo | 5676 | 20,21 | 5438,63 | 19116 | 6,81 | 0 | 22324 | 15761 | 5,61 | 6563 | 1448311 | 266,3 | 64,88 | 4,1 | 29,4 |
62 Geriatrijos | 154 | 0,55 | 154 | 2221 | 0,79 | 0 | 2161 | 1789 | 0,64 | 372 | 22973 | 149,18 | 10,63 | 14,03 | 17,21 |
63 Reanimacijos suaugusiųjų | 645 | 2,3 | 634,85 | 19002 | 6,77 | 91 | 13498 | 5761 | 2,05 | 7737 | 131116 | 206,53 | 9,71 | 21,26 | 57,32 |
64 Reanimacijos vaikų | 93 | 0,33 | 91,67 | 4067 | 1,45 | 3920 | 1305 | 1231 | 0,44 | 74 | 17232 | 187,98 | 13,2 | 14,24 | 5,67 |
65 Krūties chirurgijos | 44 | 0,16 | 44 | 1535 | 0,55 | 0 | 1519 | 1518 | 0,54 | 1 | 8238 | 187,23 | 5,42 | 34,52 | 0,07 |
66 Dienos chirurgijos | 271 | 0,96 | 272,32 | 28699 | 10,22 | 2242 | 28383 | 28323 | 10,09 | 60 | 28946 | 106,29 | 1,02 | 104,23 | 0,21 |
68 Onkohematologijos vaikų | 20 | 0,07 | 20 | 597 | 0,21 | 597 | 644 | 644 | 0,23 | 0 | 4662 | 233,1 | 7,24 | 32,2 | 0 |
69 Vertebroneurologijos | 40 | 0,14 | 40 | 364 | 0,13 | 0 | 342 | 342 | 0,12 | 0 | 3062 | 76,55 | 8,95 | 8,55 | 0 |
70 Narkologijos reabilitacijos | 100 | 0,36 | 100 | 1412 | 0,5 | 90 | 1540 | 1540 | 0,55 | 0 | 26341 | 263,41 | 17,1 | 15,4 | 0 |
73 Sąnarių persodinimo | 38 | 0,14 | 38 | 1199 | 0,43 | 0 | 1105 | 1103 | 0,39 | 2 | 7958 | 209,42 | 7,2 | 29,08 | 0,18 |
74 Paliatyviosios pagalbos | 315 | 1,12 | 316,7 | 1091 | 0,39 | 67 | 1228 | 261 | 0,09 | 967 | 88181 | 278,44 | 71,81 | 3,88 | 78,75 |
75 Globos | 87 | 0,31 | 80,6 | 136 | 0,05 | 0 | 136 | 121 | 0,04 | 15 | 10510 | 130,4 | 77,28 | 1,69 | 11,03 |
76 Chemoterapijos | 70 | 0,25 | 70 | 4656 | 1,66 | 0 | 4769 | 4719 | 1,68 | 50 | 19705 | 281,5 | 4,13 | 68,13 | 1,05 |
77 Pulmonologijos vaikų | 8 | 0,03 | 8 | 152 | 0,05 | 138 | 148 | 148 | 0,05 | 0 | 672 | 84 | 4,54 | 18,5 | 0 |
78 Nefrourologijos | 37 | 0,13 | 37 | 739 | 0,26 | 0 | 631 | 558 | 0,2 | 73 | 5773 | 156,03 | 9,15 | 17,05 | 11,57 |
79 Kaulų čiulpų transplantacijos | 28 | 0,1 | 28 | 391 | 0,14 | 26 | 347 | 346 | 0,12 | 1 | 8820 | 315 | 25,42 | 12,39 | 0,29 |
80 Reabilitacijos suaugusiųjų | 999 | 3,56 | 936,92 | 8259 | 2,94 | 0 | 11912 | 11817 | 4,21 | 95 | 225717 | 240,91 | 18,95 | 12,71 | 0,8 |
81 Reabilitacijos vaikų | 276 | 0,98 | 276,1 | 2702 | 0,96 | 2702 | 2696 | 2696 | 0,96 | 0 | 52082 | 188,63 | 19,32 | 9,76 | 0 |
87 Traumatologijos reabilitacijos | 25 | 0,09 | 25 | 55 | 0,02 | 0 | 332 | 332 | 0,12 | 0 | 6326 | 253,04 | 19,05 | 13,28 | 0 |
91 Neurologijos reabilitacijos | 124 | 0,44 | 122,74 | 1104 | 0,39 | 0 | 1208 | 1207 | 0,43 | 1 | 36012 | 293,4 | 29,81 | 9,84 | 0,08 |
92 Psichosomatinis reabilitacijos | 5 | 0,02 | 5,02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0,02 | 0 | 951 | 189,44 | 14,86 | 12,75 | 0 |
|
 | Kraunami duomenys |
|