|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Lovų skaičius metų gale - | Lovų skaičius metų gale 10 000 gyventojų - | Vidutinis metinis lovų skaičius - | Hospitalizuotų ligonių skaičius - | Hospitalizuotų ligonių skaičius 1000 gyventojų - | Hospitalizuotų lligonių skaičius - iki 14 metų - | Stacionaro ligonių skaičius - | Iš stacionaro ligonių - išrašyti - | Iš stacionaro ligonių - išrašyti 1000 gyventojų - | Iš stacionaro ligonių - mirę - | Lovadienių skaičius - | Lovos funkcionavimas - | Vidutinis gulėjimo laikas - | Lovos apyvarta - | Letališkumas - |
| | |
| | |
1 Vidaus ligų | 2241 | 8,02 | 2182,5 | 59409 | 21,26 | 44 | 55379 | 50976 | 18,24 | 4403 | 479653 | 219,77 | 8,66 | 25,37 | 7,95 |
2 Kardiologijos | 584 | 2,09 | 654,54 | 22328 | 7,99 | 0 | 25229 | 24747 | 8,85 | 482 | 156852 | 239,64 | 6,22 | 38,54 | 1,91 |
3 Reumatologijos suaugusiųjų | 83 | 0,3 | 81,69 | 2177 | 0,78 | 0 | 2149 | 2145 | 0,77 | 4 | 16013 | 196,02 | 7,45 | 26,31 | 0,19 |
5 Gastroenterologijos | 222 | 0,79 | 219,87 | 6853 | 2,45 | 0 | 7228 | 6895 | 2,47 | 333 | 54214 | 246,57 | 7,5 | 32,87 | 4,61 |
6 Endokrinologijos suaugusiųjų | 116 | 0,42 | 122,11 | 3134 | 1,12 | 0 | 3186 | 3173 | 1,14 | 13 | 21675 | 177,5 | 6,8 | 26,09 | 0,41 |
7 Endokrinologijos vaikų | 22 | 0,08 | 22 | 592 | 0,21 | 592 | 641 | 641 | 0,23 | 0 | 3536 | 160,73 | 5,52 | 29,14 | 0 |
8 Hematologijos | 89 | 0,32 | 107,3 | 3233 | 1,16 | 53 | 3398 | 3328 | 1,19 | 70 | 28379 | 264,48 | 8,35 | 31,67 | 2,06 |
9 Nefrologijos | 167 | 0,6 | 193,92 | 4177 | 1,49 | 1 | 4988 | 4708 | 1,68 | 280 | 49537 | 255,45 | 9,93 | 25,72 | 5,61 |
10 Pulmonologijos | 178 | 0,64 | 186,03 | 6156 | 2,2 | 0 | 6373 | 6057 | 2,17 | 316 | 46662 | 250,83 | 7,32 | 34,26 | 4,96 |
12 Alergologijos vaikų | 10 | 0,04 | 10 | 192 | 0,07 | 192 | 194 | 194 | 0,07 | 0 | 705 | 70,5 | 3,63 | 19,4 | 0 |
15 Infekcinių ligų suaugusiųjų | 665 | 2,38 | 248,11 | 8194 | 2,93 | 6 | 7574 | 6887 | 2,46 | 687 | 76812 | 309,59 | 10,14 | 30,53 | 9,07 |
16 Infekcinių ligų vaikų | 92 | 0,33 | 79,77 | 3998 | 1,43 | 3844 | 3414 | 3414 | 1,22 | 0 | 11913 | 149,34 | 3,49 | 42,8 | 0 |
17 Chirurgijos suaugusiųjų | 1062 | 3,8 | 1063,93 | 48604 | 17,39 | 367 | 47762 | 47137 | 16,87 | 625 | 219546 | 206,35 | 4,6 | 44,89 | 1,31 |
18 Chirurgijos vaikų | 84 | 0,3 | 86,63 | 5602 | 2 | 5465 | 5715 | 5715 | 2,04 | 0 | 20771 | 239,77 | 3,63 | 65,97 | 0 |
19 Neurochirurgijos suaugusiųjų | 252 | 0,9 | 275,26 | 6968 | 2,49 | 0 | 7315 | 7242 | 2,59 | 73 | 64758 | 235,26 | 8,85 | 26,57 | 1 |
20 Neurochirurgijos vaikų | 14 | 0,05 | 16,31 | 717 | 0,26 | 717 | 747 | 747 | 0,27 | 0 | 3074 | 188,47 | 4,12 | 45,8 | 0 |
21 Krūtinės chirurgijos | 86 | 0,31 | 91,61 | 2802 | 1 | 0 | 2703 | 2655 | 0,95 | 48 | 21174 | 231,13 | 7,83 | 29,51 | 1,78 |
22 Širdies chirurgijos | 96 | 0,34 | 118,82 | 1385 | 0,5 | 236 | 1924 | 1915 | 0,69 | 9 | 31712 | 266,89 | 16,48 | 16,19 | 0,47 |
23 Kraujagyslių chirurgijos | 147 | 0,53 | 159,53 | 5824 | 2,08 | 17 | 5455 | 5367 | 1,92 | 88 | 36311 | 227,61 | 6,66 | 34,19 | 1,61 |
24 Traumatologijos suaugusiųjų | 442 | 1,58 | 446,67 | 17420 | 6,23 | 44 | 15838 | 15741 | 5,63 | 97 | 99552 | 222,88 | 6,29 | 35,46 | 0,61 |
25 Traumatologijos vaikų | 28 | 0,1 | 27,64 | 1636 | 0,59 | 1636 | 1964 | 1964 | 0,7 | 0 | 6296 | 227,79 | 3,21 | 71,06 | 0 |
26 Nudegimų | 23 | 0,08 | 24,64 | 261 | 0,09 | 132 | 348 | 341 | 0,12 | 7 | 4972 | 201,79 | 14,29 | 14,12 | 2,01 |
27 Klinikinės toksikologijos | 18 | 0,06 | 11 | 745 | 0,27 | 0 | 827 | 825 | 0,3 | 2 | 3521 | 320,09 | 4,26 | 75,18 | 0,24 |
28 Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos | 87 | 0,31 | 89,86 | 7552 | 2,7 | 64 | 7532 | 7529 | 2,69 | 3 | 16934 | 188,45 | 2,25 | 83,82 | 0,04 |
29 Pūlinės chirurgijos | 13 | 0,05 | 13 | 521 | 0,19 | 0 | 1112 | 1076 | 0,38 | 36 | 5490 | 422,31 | 4,94 | 85,54 | 3,24 |
30 Ortopedijos suaugusiųjų | 175 | 0,63 | 202,39 | 9783 | 3,5 | 0 | 10054 | 10028 | 3,59 | 26 | 51961 | 256,74 | 5,17 | 49,68 | 0,26 |
31 Ortopedijos vaikų | 23 | 0,08 | 30,55 | 1677 | 0,6 | 1677 | 1723 | 1723 | 0,62 | 0 | 6626 | 216,89 | 3,85 | 56,4 | 0 |
32 Urologijos suaugusiųjų | 240 | 0,86 | 245,84 | 12804 | 4,58 | 0 | 12697 | 12629 | 4,52 | 68 | 54623 | 222,19 | 4,3 | 51,65 | 0,54 |
33 Urologijos vaikų | 5 | 0,02 | 7,73 | 553 | 0,2 | 553 | 563 | 563 | 0,2 | 0 | 1619 | 209,44 | 2,88 | 72,83 | 0 |
34 Veido ir žandikaulių chirurgijos suaug. | 108 | 0,39 | 108 | 5614 | 2,01 | 1563 | 5665 | 5659 | 2,02 | 6 | 19572 | 181,22 | 3,45 | 52,45 | 0,11 |
36 Onkologijos suaugusiųjų | 375 | 1,34 | 375,91 | 12253 | 4,38 | 0 | 12653 | 12190 | 4,36 | 463 | 90379 | 240,43 | 7,14 | 33,66 | 3,66 |
37 Onkologijos vaikų | 10 | 0,04 | 10 | 363 | 0,13 | 363 | 371 | 363 | 0,13 | 8 | 2588 | 258,8 | 6,98 | 37,1 | 2,16 |
38 Akušerijos | 354 | 1,27 | 357,98 | 18228 | 6,52 | 157 | 22330 | 22330 | 7,99 | 0 | 84407 | 235,79 | 3,78 | 62,38 | 0 |
39 Nėštumo patologijos | 160 | 0,57 | 160,98 | 9914 | 3,55 | 10 | 5661 | 5661 | 2,03 | 0 | 27812 | 172,77 | 4,91 | 35,17 | 0 |
40 Ginekologijos | 284 | 1,02 | 295,85 | 18980 | 6,79 | 23 | 19270 | 19260 | 6,89 | 10 | 48552 | 164,11 | 2,52 | 65,13 | 0,05 |
41 Abortų | 3 | 0,01 | 3 | 483 | 0,17 | 0 | 483 | 483 | 0,17 | 0 | 483 | 161 | 1 | 161 | 0 |
42 Tuberkuliozės suaugusiųjų | 577 | 2,06 | 600,22 | 991 | 0,35 | 0 | 1275 | 1191 | 0,43 | 84 | 135003 | 224,92 | 105,88 | 2,12 | 6,59 |
43 Tuberkuliozės vaikų | 73 | 0,26 | 73,94 | 69 | 0,02 | 69 | 89 | 89 | 0,03 | 0 | 2001 | 27,06 | 22,48 | 1,2 | 0 |
44 Neurologijos suaugusiųjų | 912 | 3,26 | 986,45 | 23296 | 8,34 | 1 | 23007 | 22171 | 7,93 | 836 | 197018 | 199,72 | 8,56 | 23,32 | 3,63 |
45 Neurologijos vaikų | 46 | 0,16 | 50,58 | 1817 | 0,65 | 1817 | 2075 | 2075 | 0,74 | 0 | 9378 | 185,41 | 4,52 | 41,02 | 0 |
46 Psichiatrijos suaugusiųjų | 2019 | 7,22 | 2030,84 | 20772 | 7,43 | 14 | 21005 | 20947 | 7,49 | 58 | 491711 | 242,12 | 23,41 | 10,34 | 0,28 |
47 Psichiatrijos vaikų | 89 | 0,32 | 76,42 | 1259 | 0,45 | 1258 | 1314 | 1314 | 0,47 | 0 | 19988 | 261,55 | 15,21 | 17,19 | 0 |
48 Psichosomatinis | 85 | 0,3 | 90,5 | 902 | 0,32 | 0 | 1206 | 1158 | 0,41 | 48 | 22226 | 245,59 | 18,43 | 13,33 | 3,98 |
49 Narkologijos | 111 | 0,4 | 111,96 | 2199 | 0,79 | 0 | 2180 | 2180 | 0,78 | 0 | 17258 | 154,14 | 7,92 | 19,47 | 0 |
50 Oftalmologijos suaugusiųjų | 107 | 0,38 | 107,52 | 12969 | 4,64 | 0 | 12987 | 12987 | 4,65 | 0 | 23216 | 215,92 | 1,79 | 120,79 | 0 |
51 Oftalmologijos vaikų | 15 | 0,05 | 18,89 | 900 | 0,32 | 900 | 903 | 903 | 0,32 | 0 | 1598 | 84,6 | 1,77 | 47,8 | 0 |
52 Otolaringologijos suaugusiųjų | 135 | 0,48 | 144,14 | 8387 | 3 | 1263 | 8522 | 8517 | 3,05 | 5 | 21950 | 152,28 | 2,58 | 59,12 | 0,06 |
53 Otolaringologijos vaikų | 20 | 0,07 | 25,26 | 1712 | 0,61 | 1708 | 1509 | 1509 | 0,54 | 0 | 3461 | 137,02 | 2,29 | 59,74 | 0 |
54 Dermatovenerologijos | 90 | 0,32 | 80,02 | 1433 | 0,51 | 8 | 1469 | 1469 | 0,53 | 0 | 13674 | 170,88 | 9,31 | 18,36 | 0 |
56 Radiologijos ir rentgenologijos | 38 | 0,14 | 38 | 261 | 0,09 | 0 | 307 | 292 | 0,1 | 15 | 5872 | 154,53 | 19,13 | 8,08 | 4,89 |
57 Vaikų ligų | 891 | 3,19 | 954,26 | 33089 | 11,84 | 32343 | 37109 | 37106 | 13,28 | 3 | 169753 | 177,89 | 4,57 | 38,89 | 0,01 |
58 Kardiologijos vaikų | 2 | 0,01 | 2 | 30 | 0,01 | 30 | 31 | 31 | 0,01 | 0 | 116 | 58 | 3,74 | 15,5 | 0 |
59 Proktologijos | 5 | 0,02 | 5 | 171 | 0,06 | 0 | 177 | 177 | 0,06 | 0 | 873 | 174,6 | 4,93 | 35,4 | 0 |
60 Bendras | 39 | 0,14 | 39 | 3324 | 1,19 | 0 | 3324 | 3324 | 1,19 | 0 | 5264 | 134,97 | 1,58 | 85,23 | 0 |
61 Slaugos ir palaikomojo gydymo | 5554 | 19,87 | 5570,95 | 19981 | 7,15 | 0 | 26065 | 19086 | 6,83 | 6979 | 1539646 | 276,37 | 59,07 | 4,68 | 26,78 |
62 Geriatrijos | 155 | 0,55 | 157,5 | 2009 | 0,72 | 0 | 1992 | 1783 | 0,64 | 209 | 20538 | 130,4 | 10,31 | 12,65 | 10,49 |
63 Reanimacijos suaugusiųjų | 621 | 2,22 | 583,19 | 22422 | 8,02 | 46 | 13131 | 6532 | 2,34 | 6599 | 121646 | 208,59 | 9,26 | 22,52 | 50,26 |
64 Reanimacijos vaikų | 93 | 0,33 | 97,85 | 4009 | 1,43 | 3685 | 1053 | 983 | 0,35 | 70 | 16736 | 171,04 | 15,89 | 10,76 | 6,65 |
65 Krūties chirurgijos | 44 | 0,16 | 44 | 1467 | 0,52 | 0 | 1460 | 1459 | 0,52 | 1 | 8607 | 195,61 | 5,9 | 33,18 | 0,07 |
66 Dienos chirurgijos | 283 | 1,01 | 283,63 | 26280 | 9,4 | 2115 | 26097 | 26075 | 9,33 | 22 | 24016 | 84,67 | 0,92 | 92,01 | 0,08 |
68 Onkohematologijos vaikų | 20 | 0,07 | 16,58 | 703 | 0,25 | 703 | 719 | 718 | 0,26 | 1 | 5412 | 326,42 | 7,53 | 43,37 | 0,14 |
69 Vertebroneurologijos | 40 | 0,14 | 40 | 789 | 0,28 | 0 | 825 | 825 | 0,3 | 0 | 5586 | 139,65 | 6,77 | 20,62 | 0 |
70 Narkologijos reabilitacijos | 118 | 0,42 | 118 | 1180 | 0,42 | 73 | 1156 | 1156 | 0,41 | 0 | 15753 | 133,5 | 13,63 | 9,8 | 0 |
73 Sąnarių persodinimo | 38 | 0,14 | 38,17 | 979 | 0,35 | 0 | 923 | 923 | 0,33 | 0 | 7181 | 188,13 | 7,78 | 24,18 | 0 |
74 Paliatyviosios pagalbos | 346 | 1,24 | 356,6 | 1320 | 0,47 | 28 | 1525 | 406 | 0,15 | 1119 | 123850 | 347,31 | 81,21 | 4,28 | 73,38 |
75 Globos | 115 | 0,41 | 113,3 | 256 | 0,09 | 0 | 233 | 206 | 0,07 | 27 | 25595 | 225,9 | 109,85 | 2,06 | 11,59 |
76 Chemoterapijos | 45 | 0,16 | 45 | 3158 | 1,13 | 0 | 3164 | 3134 | 1,12 | 30 | 10799 | 239,98 | 3,41 | 70,31 | 0,95 |
77 Pulmonologijos vaikų | 14 | 0,05 | 14 | 229 | 0,08 | 229 | 236 | 236 | 0,08 | 0 | 1133 | 80,93 | 4,8 | 16,86 | 0 |
78 Nefrourologijos | 37 | 0,13 | 37 | 622 | 0,22 | 0 | 527 | 477 | 0,17 | 50 | 5184 | 140,11 | 9,84 | 14,24 | 9,49 |
79 Kaulų čiulpų transplantacijos | 28 | 0,1 | 27,19 | 382 | 0,14 | 27 | 365 | 365 | 0,13 | 0 | 9274 | 341,08 | 25,41 | 13,42 | 0 |
80 Reabilitacijos suaugusiųjų | 793 | 2,84 | 839,61 | 4656 | 1,67 | 0 | 9130 | 9102 | 3,26 | 28 | 182841 | 217,77 | 20,03 | 10,87 | 0,31 |
81 Reabilitacijos vaikų | 298 | 1,07 | 323,02 | 2511 | 0,9 | 2408 | 2625 | 2625 | 0,94 | 0 | 48688 | 150,73 | 18,55 | 8,13 | 0 |
82 Kardiologijos reabilitacijos | 70 | 0,25 | 70 | 671 | 0,24 | 0 | 707 | 707 | 0,25 | 0 | 10134 | 144,77 | 14,33 | 10,1 | 0 |
87 Traumatologijos reabilitacijos | 65 | 0,23 | 65 | 639 | 0,23 | 0 | 959 | 959 | 0,34 | 0 | 16962 | 260,95 | 17,69 | 14,75 | 0 |
91 Neurologijos reabilitacijos | 221 | 0,79 | 220,85 | 1643 | 0,59 | 0 | 1869 | 1869 | 0,67 | 0 | 46569 | 210,86 | 24,92 | 8,46 | 0 |
92 Psichosomatinis reabilitacijos | 5 | 0,02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0,02 | 0 | 808 | 161,6 | 14,96 | 10,8 | 0 |
|
 | Kraunami duomenys |
|