|
Duomenų antraštės | |
| | | 97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 117 I00-I99 KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 145 J00-J99 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 201 M00-M99 JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų: | 281 S00-T98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: |
| | |
| | |
2001 | 95,51 | 131,04 | 254,05 | 110,83 | 86,09 |
2002 | 98,03 | 137,04 | 267,23 | 113,18 | 90,32 |
2003 | 100,63 | 144,63 | 272,08 | 119,52 | 95,6 |
2004 | 103,89 | 156,06 | 281,93 | 126,43 | 97,93 |
2005 | 107,54 | 163,82 | 288,65 | 130,62 | 102,02 |
2006 | 111,42 | 172,39 | 277,2 | 135,2 | 99,57 |
2007 | 115,11 | 179,29 | 294,16 | 142,32 | 98,81 |
2008 | 119,93 | 190,94 | 266,2 | 149,97 | 98,05 |
2009 | 123,76 | 197,28 | 281,55 | 145,44 | 93,13 |
2010 | 132,18 | 206,08 | 252,64 | 144,37 | 93,16 |
2011 | 137,04 | 219,49 | 292,5 | 151,72 | 97,3 |
2012 | 144,28 | 231,99 | 265,38 | 160,27 | 98,09 |
2013 | 152,08 | 239,43 | 318,32 | 170,23 | 131,06 |
2014 | 159,08 | 246,06 | 280,36 | 175,33 | 141,75 |
2015 | 160,16 | 243,16 | 295,23 | 180,51 | 143,63 |
2016 | 160,32 | 246,27 | 302,72 | 184,23 | 144,2 |
2017 | 160,56 | 247,73 | 311,05 | 190,36 | 142,41 |
2018 | 162,76 | 246,69 | 324,04 | 199,12 | 145,39 |
2019 | 163,59 | 248,5 | 301,07 | 206,62 | 144,85 |
|
 | Kraunami duomenys |
|