|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Moterys | Moterys Viso | Vyrai | Vyrai Viso |
Kaime | Mieste | Nenurodyta | Kaime | Mieste | Nenurodyta |
Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 52 | 354,95 | 1949 | 6,48 | 1028 | 0 | 3029 | 10,06 | 170 | 2048,19 | 2611 | 10,64 | 1377 | 0 | 4158 | 16,95 |
141 Šalčininkų r. sav. | 77 | 7,25 | 32 | 5,48 | 44 | 0 | 153 | 9,3 | 117 | 11,58 | 57 | 11,46 | 64 | 0 | 238 | 15,79 |
145 Širvintų r. sav. | 39 | 7,72 | 32 | 9,91 | 28 | 0 | 99 | 11,95 | 70 | 14,18 | 31 | 12,42 | 32 | 0 | 133 | 17,89 |
146 Švenčionių r. sav. | 56 | 12,18 | 59 | 7,2 | 11 | 0 | 126 | 9,85 | 93 | 19,71 | 93 | 13,85 | 23 | 0 | 209 | 18,28 |
149 Trakų r. sav. | 48 | 5,94 | 74 | 8,12 | 47 | 0 | 169 | 9,83 | 116 | 14,73 | 93 | 12,36 | 59 | 0 | 268 | 17,4 |
150 Ukmergės r. sav. | 91 | 12,7 | 173 | 14,88 | 12 | 0 | 276 | 14,69 | 123 | 18,08 | 173 | 18,75 | 26 | 0 | 322 | 20,09 |
154 Vilniaus r. sav. | 330 | 7 | 37 | 14,69 | 118 | 0 | 485 | 9,77 | 579 | 13,02 | 44 | 20,7 | 236 | 0 | 859 | 18,44 |
157 Elektrėnų sav. | 30 | 7,4 | 60 | 7,22 | 29 | 0 | 119 | 9,62 | 51 | 12,95 | 94 | 12,62 | 50 | 0 | 195 | 17,13 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 723 | 8,32 | 2416 | 6,91 | 1317 | 0 | 4456 | 10,21 | 1319 | 15,91 | 3196 | 11,18 | 1867 | 0 | 6382 | 17,31 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 39 | 0 | 1323 | 8,1 | 463 | 0 | 1825 | 11,18 | 76 | 0 | 1270 | 9,98 | 708 | 0 | 2054 | 16,14 |
211 Birštonas | 6 | 6,31 | 17 | 12,23 | 3 | 0 | 26 | 11,1 | 9 | 10,44 | 11 | 10,92 | 12 | 0 | 32 | 17,12 |
217 Jonavos r. sav. | 54 | 7,08 | 116 | 7,69 | 47 | 0 | 217 | 9,55 | 74 | 10,19 | 129 | 10,46 | 98 | 0 | 301 | 15,37 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 74 | 8,41 | 33 | 5,38 | 41 | 0 | 148 | 9,91 | 90 | 8,36 | 47 | 9,71 | 88 | 0 | 225 | 14,42 |
221 Kauno r. sav. | 224 | 5,58 | 56 | 7,55 | 107 | 0 | 387 | 8,14 | 343 | 9,04 | 59 | 9,27 | 196 | 0 | 598 | 13,5 |
223 Kėdainių r. sav. | 107 | 8,73 | 97 | 7,34 | 79 | 0 | 283 | 11,11 | 146 | 12,96 | 120 | 11,41 | 121 | 0 | 387 | 17,77 |
235 Prienų r. sav. | 75 | 8,61 | 54 | 9,96 | 36 | 0 | 165 | 11,68 | 93 | 11,18 | 48 | 11 | 49 | 0 | 190 | 14,98 |
237 Raseinių r. sav. | 77 | 7,4 | 64 | 8,99 | 30 | 0 | 171 | 9,76 | 136 | 14,02 | 70 | 12,15 | 61 | 0 | 267 | 17,27 |
200 Kauno apskr. Viso | 656 | 7,38 | 1760 | 8,03 | 806 | 0 | 3222 | 10,46 | 967 | 11,23 | 1754 | 10,17 | 1333 | 0 | 4054 | 15,68 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 52 | 0 | 700 | 8,47 | 276 | 0 | 1028 | 12,44 | 83 | 0 | 832 | 12,33 | 280 | 0 | 1195 | 17,71 |
309 Palanga | 2 | 0 | 83 | 9,66 | 21 | 0 | 106 | 12,34 | 9 | 0 | 65 | 9,52 | 26 | 0 | 100 | 14,65 |
310 Neringa | | | 14 | 8,87 | 4 | 0 | 18 | 11,41 | 1 | 0 | 18 | 11,37 | 4 | 0 | 23 | 14,53 |
324 Klaipėdos r. sav. | 138 | 7,02 | 83 | 10,07 | 33 | 0 | 254 | 9,11 | 229 | 11,26 | 104 | 14,54 | 36 | 0 | 369 | 13,42 |
325 Kretingos r. sav. | 76 | 7,62 | 62 | 5,98 | 114 | 0 | 252 | 12,38 | 122 | 13,03 | 64 | 7,49 | 131 | 0 | 317 | 17,71 |
339 Skuodo r. sav. | 51 | 8,47 | 28 | 9,23 | 6 | 0 | 85 | 9,39 | 101 | 17,68 | 30 | 12,16 | 11 | 0 | 142 | 17,36 |
344 Šilutės r. sav. | 101 | 8,27 | 58 | 6,66 | 130 | 0 | 289 | 13,82 | 171 | 14,9 | 77 | 11,11 | 131 | 0 | 379 | 20,59 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 420 | 8,77 | 1028 | 8,35 | 584 | 0 | 2032 | 11,88 | 716 | 15,27 | 1190 | 11,79 | 619 | 0 | 2525 | 17,08 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 16 | 0 | 707 | 12,68 | 29 | 0 | 752 | 13,49 | 41 | 0 | 816 | 18,08 | 48 | 0 | 905 | 20,05 |
412 Akmenės r. | 38 | 9,93 | 83 | 11,89 | 3 | 0 | 124 | 11,47 | 66 | 17,25 | 94 | 17,83 | 10 | 0 | 170 | 18,69 |
418 Joniškio r. sav. | 85 | 13,93 | 47 | 8,35 | 20 | 0 | 152 | 12,96 | 102 | 17,39 | 43 | 9,73 | 33 | 0 | 178 | 17,31 |
422 Kelmės r. sav. | 85 | 10,17 | 72 | 12,26 | 44 | 0 | 201 | 14,13 | 88 | 10,67 | 74 | 15,47 | 71 | 0 | 233 | 17,88 |
431 Pakruojo r. sav. | 99 | 13,53 | 43 | 13,15 | 7 | 0 | 149 | 14,08 | 103 | 15,26 | 50 | 19,25 | 4 | 0 | 157 | 16,8 |
436 Radviliškio r. sav. | 93 | 9,66 | 96 | 9,69 | 19 | 0 | 208 | 10,65 | 122 | 13,5 | 115 | 14,25 | 30 | 0 | 267 | 15,61 |
442 Šiaulių r. sav. | 208 | 13,42 | 74 | 12,22 | 10 | 0 | 292 | 13,55 | 296 | 19,98 | 127 | 25,6 | 18 | 0 | 441 | 22,3 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 624 | 12,3 | 1122 | 12 | 132 | 0 | 1878 | 13,02 | 818 | 16,85 | 1319 | 17,53 | 214 | 0 | 2351 | 19 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 12 | 0 | 534 | 10,58 | 16 | 0 | 562 | 11,14 | 25 | 0 | 621 | 15,76 | 36 | 0 | 682 | 17,31 |
515 Biržų r. | 100 | 15,7 | 112 | 16,84 | 6 | 0 | 218 | 16,74 | 126 | 20,4 | 88 | 17,54 | 11 | 0 | 225 | 20,1 |
526 Kupiškio r. sav. | 61 | 11,45 | 35 | 8,56 | 3 | 0 | 99 | 10,51 | 52 | 10,6 | 41 | 13,39 | 6 | 0 | 99 | 12,43 |
532 Panevėžio r. sav. | 178 | 10,1 | 17 | 22,19 | 4 | 0 | 199 | 10,82 | 282 | 16,56 | 19 | 28,57 | 15 | 0 | 316 | 17,86 |
533 Pasvalio r. sav. | 77 | 8,96 | 34 | 7,92 | 3 | 0 | 114 | 8,85 | 121 | 14,97 | 57 | 16,69 | 11 | 0 | 189 | 16,44 |
538 Rokiškio r. sav. | 93 | 11,49 | 72 | 9,18 | 7 | 0 | 172 | 10,8 | 122 | 15,79 | 113 | 17,94 | 22 | 0 | 257 | 18,32 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 521 | 11,33 | 804 | 10,85 | 39 | 0 | 1364 | 11,36 | 728 | 16,58 | 939 | 16,23 | 101 | 0 | 1768 | 17,37 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 7 | 0 | 254 | 8,96 | 29 | 0 | 290 | 10,23 | 10 | 0 | 264 | 11,08 | 61 | 0 | 335 | 14,06 |
608 Druskininkai | 32 | 8,51 | 71 | 9,6 | 9 | 0 | 112 | 10,04 | 62 | 17,98 | 65 | 12,45 | 25 | 0 | 152 | 17,54 |
613 Alytaus r. | 92 | 7,55 | 15 | 11,85 | 10 | 0 | 117 | 8,69 | 149 | 12,64 | 24 | 22,25 | 32 | 0 | 205 | 15,94 |
627 Lazdijų r. sav. | 77 | 10,41 | 30 | 10,87 | 7 | 0 | 114 | 11,22 | 82 | 11,76 | 43 | 18,38 | 22 | 0 | 147 | 15,79 |
652 Varėnos r. sav. | 88 | 12,38 | 26 | 5,69 | 18 | 0 | 132 | 11,31 | 113 | 16,98 | 46 | 12,27 | 18 | 0 | 177 | 17,01 |
600 Alytaus apskr. Viso | 296 | 9,72 | 396 | 8,93 | 73 | 0 | 765 | 10,23 | 416 | 14,41 | 442 | 12,21 | 158 | 0 | 1016 | 15,61 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 77 | 8,06 | 148 | 7,6 | 38 | 0 | 263 | 9,06 | 109 | 11,5 | 182 | 10,92 | 77 | 0 | 368 | 14,08 |
740 Šakių r. sav. | 83 | 8,07 | 33 | 7,08 | 23 | 0 | 139 | 9,3 | 127 | 12,99 | 53 | 14,11 | 47 | 0 | 227 | 16,77 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 67 | 6,17 | 63 | 7,45 | 20 | 0 | 150 | 7,77 | 88 | 8,56 | 69 | 9,58 | 43 | 0 | 200 | 11,44 |
758 Kalvarijos sav. | 30 | 8,55 | 24 | 11,04 | 10 | 0 | 64 | 11,26 | 37 | 10,89 | 26 | 14,12 | 9 | 0 | 72 | 13,74 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 24 | 7,82 | 22 | 6,87 | 9 | 0 | 55 | 8,77 | 38 | 12,92 | 27 | 9,88 | 29 | 0 | 94 | 16,57 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 281 | 7,54 | 290 | 7,64 | 100 | 0 | 671 | 8,92 | 399 | 11,12 | 357 | 11,09 | 205 | 0 | 961 | 14,12 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 71 | 8,79 | 63 | 10,67 | 40 | 0 | 174 | 12,44 | 103 | 13,44 | 67 | 14,04 | 44 | 0 | 214 | 17,21 |
843 Šilalės r. sav. | 83 | 8,92 | 16 | 5,88 | 19 | 0 | 118 | 9,81 | 104 | 11,43 | 24 | 10,45 | 29 | 0 | 157 | 13,77 |
847 Tauragės r. sav. | 67 | 8,26 | 101 | 7,65 | 38 | 0 | 206 | 9,66 | 101 | 13,37 | 92 | 8,72 | 71 | 0 | 264 | 14,58 |
860 Pagėgių sav. | 19 | 5,97 | 9 | 8,84 | 8 | 0 | 36 | 8,57 | 36 | 12,33 | 7 | 8,5 | 9 | 0 | 52 | 13,89 |
800 Tauragės apskr. Viso | 240 | 8,37 | 189 | 8,27 | 105 | 0 | 534 | 10,36 | 344 | 12,63 | 190 | 10,3 | 153 | 0 | 687 | 15,04 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 89 | 10,74 | 183 | 9,21 | 16 | 0 | 288 | 10,23 | 120 | 14,67 | 215 | 13,06 | 38 | 0 | 373 | 15,13 |
934 Plungės r. sav. | 92 | 11,03 | 79 | 8,1 | 28 | 0 | 199 | 11 | 160 | 19,45 | 132 | 16,69 | 45 | 0 | 337 | 20,89 |
948 Telšių r. sav. | 101 | 11,11 | 155 | 11,88 | 22 | 0 | 278 | 12,56 | 141 | 15,99 | 164 | 15,85 | 44 | 0 | 349 | 18,21 |
961 Rietavo sav. | 27 | 12,17 | 17 | 9,82 | 7 | 0 | 51 | 12,91 | 45 | 20,8 | 15 | 9,86 | 11 | 0 | 71 | 19,27 |
900 Telšių apskr. Viso | 309 | 11,06 | 434 | 9,78 | 73 | 0 | 816 | 11,28 | 466 | 17,02 | 526 | 14,51 | 138 | 0 | 1130 | 17,76 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 86 | 11,56 | 58 | 10,35 | 6 | 0 | 150 | 11,5 | 103 | 14,33 | 55 | 12,66 | 13 | 0 | 171 | 14,83 |
1016 Ignalinos r. sav. | 69 | 13,87 | 34 | 10,41 | 10 | 0 | 113 | 13,71 | 86 | 18,34 | 33 | 12,23 | 15 | 0 | 134 | 18,14 |
1030 Molėtų r. sav. | 68 | 10,79 | 19 | 6,08 | 8 | 0 | 95 | 10,08 | 79 | 12,84 | 31 | 12,16 | 26 | 0 | 136 | 15,63 |
1051 Utenos r. sav. | 82 | 13,17 | 107 | 7,41 | 19 | 0 | 208 | 10,07 | 74 | 12,38 | 159 | 13,55 | 17 | 0 | 250 | 14,12 |
1055 Zarasų r. sav. | 55 | 11,96 | 49 | 12,6 | 1 | 0 | 105 | 12,37 | 83 | 18,92 | 65 | 21,35 | 11 | 0 | 159 | 21,39 |
1056 Visaginas | 1 | 14,81 | 116 | 11,58 | 5 | 0 | 122 | 12,1 | 8 | 82,9 | 141 | 16,11 | 8 | 0 | 157 | 17,74 |
1000 Utenos apskr. Viso | 361 | 12,19 | 383 | 9,49 | 49 | 0 | 793 | 11,34 | 433 | 15,2 | 484 | 14,61 | 90 | 0 | 1007 | 16,34 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 3708 | 9,57 | 6406 | 9,16 | 1961 | 0 | 12075 | 11,11 | 5287 | 14,16 | 7201 | 12,8 | 3011 | 0 | 15499 | 16,56 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 4 | 0 | 24 | 0 | 51 | 0 | 79 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 125 | 0 | 177 | 0 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 4435 | 9,35 | 8846 | 8,43 | 3329 | 0 | 16610 | 10,9 | 6619 | 14,51 | 10436 | 12,3 | 5003 | 0 | 22058 | 16,91 |
|
 | Kraunami duomenys |
|