|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Moterys | Moterys Viso | Vyrai | Vyrai Viso |
Kaime | Mieste | Nenurodyta | Kaime | Mieste | Nenurodyta |
Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 31 | 230,48 | 1146 | 3,77 | 1895 | 0 | 3072 | 10,1 | 54 | 907,56 | 1542 | 6,1 | 2179 | 0 | 3775 | 14,92 |
141 Šalčininkų r. sav. | 44 | 4,34 | 17 | 2,96 | 83 | 0 | 144 | 9,08 | 70 | 7,13 | 26 | 5,11 | 126 | 0 | 222 | 14,89 |
145 Širvintų r. sav. | 36 | 7,46 | 34 | 10,87 | 30 | 0 | 100 | 12,58 | 42 | 8,67 | 26 | 10,73 | 66 | 0 | 134 | 18,45 |
146 Švenčionių r. sav. | 56 | 12,87 | 69 | 8,81 | 27 | 0 | 152 | 12,47 | 73 | 16,12 | 65 | 10,08 | 48 | 0 | 186 | 16,95 |
149 Trakų r. sav. | 42 | 5,15 | 36 | 4,06 | 96 | 0 | 174 | 10,22 | 67 | 8,22 | 52 | 7,05 | 165 | 0 | 284 | 18,3 |
150 Ukmergės r. sav. | 117 | 17,14 | 148 | 13,14 | 37 | 0 | 302 | 16,7 | 104 | 15,75 | 123 | 13,65 | 64 | 0 | 291 | 18,63 |
154 Vilniaus r. sav. | 198 | 4,13 | 22 | 8,97 | 212 | 0 | 432 | 8,57 | 292 | 6,23 | 44 | 21,29 | 384 | 0 | 720 | 14,72 |
157 Elektrėnų sav. | 18 | 4,54 | 53 | 6,52 | 63 | 0 | 134 | 11,09 | 35 | 8,83 | 56 | 7,19 | 85 | 0 | 176 | 14,98 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 542 | 6,28 | 1525 | 4,34 | 2443 | 0 | 4510 | 10,31 | 737 | 8,69 | 1934 | 6,6 | 3117 | 0 | 5788 | 15,32 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 59 | 0 | 1048 | 6,51 | 940 | 0 | 2047 | 12,72 | 41 | 0 | 852 | 6,7 | 1270 | 0 | 2163 | 17,01 |
211 Birštonas | 4 | 5,33 | 8 | 5,23 | 12 | 0 | 24 | 10,53 | 5 | 7,15 | 5 | 4,49 | 13 | 0 | 23 | 12,69 |
217 Jonavos r. sav. | 40 | 5,3 | 101 | 6,88 | 92 | 0 | 233 | 10,48 | 57 | 7,84 | 88 | 7,4 | 173 | 0 | 318 | 16,59 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 43 | 5,09 | 45 | 7,56 | 66 | 0 | 154 | 10,69 | 47 | 4,41 | 27 | 5,8 | 121 | 0 | 195 | 12,73 |
221 Kauno r. sav. | 203 | 4,85 | 62 | 8,57 | 177 | 0 | 442 | 9 | 202 | 5 | 65 | 10,47 | 348 | 0 | 615 | 13,19 |
223 Kėdainių r. sav. | 80 | 6,84 | 73 | 5,74 | 136 | 0 | 289 | 11,84 | 105 | 9,5 | 90 | 8,9 | 222 | 0 | 417 | 19,71 |
235 Prienų r. sav. | 44 | 5,27 | 28 | 5,31 | 69 | 0 | 141 | 10,36 | 45 | 5,55 | 35 | 8,28 | 115 | 0 | 195 | 15,8 |
237 Raseinių r. sav. | 81 | 8,26 | 53 | 7,61 | 47 | 0 | 181 | 10,79 | 86 | 9,29 | 50 | 9,03 | 104 | 0 | 240 | 16,22 |
200 Kauno apskr. Viso | 554 | 6,26 | 1418 | 6,59 | 1539 | 0 | 3511 | 11,56 | 588 | 6,72 | 1212 | 7,09 | 2366 | 0 | 4166 | 16,12 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 47 | 0 | 690 | 8,5 | 276 | 0 | 1013 | 12,48 | 90 | 0 | 744 | 11,05 | 336 | 0 | 1170 | 17,37 |
309 Palanga | 2 | 0 | 93 | 10,53 | 30 | 0 | 125 | 14,15 | 5 | 0 | 76 | 10,83 | 34 | 0 | 115 | 16,39 |
310 Neringa | | | 10 | 5,89 | 5 | 0 | 15 | 8,84 | 1 | 0 | 15 | 8,35 | 7 | 0 | 23 | 12,81 |
324 Klaipėdos r. sav. | 129 | 6,21 | 96 | 11,42 | 56 | 0 | 281 | 9,63 | 213 | 9,32 | 119 | 16,4 | 77 | 0 | 409 | 13,58 |
325 Kretingos r. sav. | 81 | 8,15 | 62 | 6,26 | 107 | 0 | 250 | 12,59 | 100 | 10,54 | 56 | 6,86 | 145 | 0 | 301 | 17,05 |
339 Skuodo r. sav. | 37 | 6,53 | 39 | 13,53 | 16 | 0 | 92 | 10,76 | 59 | 10,92 | 19 | 8,13 | 24 | 0 | 102 | 13,18 |
344 Šilutės r. sav. | 53 | 4,5 | 22 | 2,63 | 181 | 0 | 256 | 12,71 | 82 | 7,39 | 28 | 4,19 | 221 | 0 | 331 | 18,62 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 349 | 7,25 | 1012 | 8,35 | 671 | 0 | 2032 | 11,99 | 550 | 11,26 | 1057 | 10,51 | 844 | 0 | 2451 | 16,4 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 25 | 0 | 749 | 13,9 | 61 | 0 | 835 | 15,49 | 39 | 0 | 830 | 17,69 | 92 | 0 | 961 | 20,48 |
412 Akmenės r. | 42 | 11,81 | 85 | 12,66 | 11 | 0 | 138 | 13,44 | 68 | 18,8 | 95 | 18,77 | 25 | 0 | 188 | 21,66 |
418 Joniškio r. sav. | 78 | 13,66 | 71 | 13,07 | 13 | 0 | 162 | 14,54 | 100 | 17,96 | 51 | 12,1 | 17 | 0 | 168 | 17,17 |
422 Kelmės r. sav. | 101 | 12,94 | 62 | 11,08 | 14 | 0 | 177 | 13,2 | 119 | 15,24 | 93 | 20,73 | 38 | 0 | 250 | 20,33 |
431 Pakruojo r. sav. | 71 | 10,4 | 44 | 13,98 | 5 | 0 | 120 | 12,03 | 105 | 16,46 | 41 | 16,5 | 19 | 0 | 165 | 18,61 |
436 Radviliškio r. sav. | 101 | 11,17 | 107 | 11,14 | 17 | 0 | 225 | 12,06 | 126 | 14,8 | 101 | 12,48 | 33 | 0 | 260 | 15,66 |
442 Šiaulių r. sav. | 187 | 12,04 | 93 | 15,63 | 19 | 0 | 299 | 13,92 | 276 | 18,3 | 123 | 25,03 | 28 | 0 | 427 | 21,35 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 605 | 12,48 | 1211 | 13,4 | 140 | 0 | 1956 | 14,09 | 833 | 17,73 | 1334 | 17,51 | 252 | 0 | 2419 | 19,64 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 9 | 0 | 487 | 10,03 | 34 | 0 | 530 | 10,91 | 10 | 0 | 534 | 14,07 | 63 | 0 | 607 | 15,99 |
515 Biržų r. | 83 | 13,84 | 102 | 16,06 | 7 | 0 | 192 | 15,55 | 97 | 16,55 | 83 | 17,53 | 12 | 0 | 192 | 18,12 |
526 Kupiškio r. sav. | 48 | 9,55 | 27 | 6,91 | 6 | 0 | 81 | 9,07 | 65 | 13,96 | 35 | 11,79 | 11 | 0 | 111 | 14,56 |
532 Panevėžio r. sav. | 137 | 7,96 | 15 | 20,42 | 16 | 0 | 168 | 9,36 | 192 | 11,43 | 29 | 45,1 | 30 | 0 | 251 | 14,39 |
533 Pasvalio r. sav. | 76 | 9,44 | 42 | 10,11 | 17 | 0 | 135 | 11,06 | 109 | 14,32 | 39 | 11,86 | 30 | 0 | 178 | 16,33 |
538 Rokiškio r. sav. | 68 | 8,95 | 61 | 8,17 | 19 | 0 | 148 | 9,82 | 130 | 17,63 | 70 | 11,75 | 22 | 0 | 222 | 16,65 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 421 | 9,59 | 734 | 10,31 | 99 | 0 | 1254 | 10,9 | 603 | 14,25 | 790 | 14,22 | 168 | 0 | 1561 | 15,95 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 3 | 0 | 187 | 6,86 | 70 | 0 | 260 | 9,54 | 11 | 0 | 224 | 9,78 | 109 | 0 | 344 | 15,02 |
608 Druskininkai | 17 | 4,59 | 75 | 10,58 | 29 | 0 | 121 | 11,21 | 36 | 10,59 | 57 | 11,29 | 43 | 0 | 136 | 16,1 |
613 Alytaus r. | 67 | 5,56 | 13 | 11,1 | 23 | 0 | 103 | 7,79 | 105 | 8,9 | 17 | 16,97 | 55 | 0 | 177 | 13,83 |
627 Lazdijų r. sav. | 61 | 8,75 | 13 | 4,94 | 29 | 0 | 103 | 10,72 | 72 | 10,77 | 21 | 9,47 | 37 | 0 | 130 | 14,6 |
652 Varėnos r. sav. | 43 | 6,4 | 22 | 5,01 | 40 | 0 | 105 | 9,45 | 85 | 13,28 | 45 | 12,66 | 53 | 0 | 183 | 18,39 |
600 Alytaus apskr. Viso | 191 | 6,49 | 310 | 7,29 | 191 | 0 | 692 | 9,61 | 309 | 10,93 | 364 | 10,49 | 297 | 0 | 970 | 15,4 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 58 | 6,15 | 119 | 6,34 | 40 | 0 | 217 | 7,69 | 70 | 7,45 | 122 | 7,47 | 129 | 0 | 321 | 12,48 |
740 Šakių r. sav. | 88 | 9,11 | 31 | 6,9 | 48 | 0 | 167 | 11,8 | 96 | 10,29 | 30 | 8,48 | 74 | 0 | 200 | 15,54 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 50 | 4,87 | 43 | 5,33 | 37 | 0 | 130 | 7,09 | 77 | 7,87 | 56 | 8,15 | 94 | 0 | 227 | 13,63 |
758 Kalvarijos sav. | 22 | 6,72 | 9 | 4,41 | 15 | 0 | 46 | 8,65 | 20 | 6,2 | 11 | 6,21 | 33 | 0 | 64 | 12,81 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 22 | 7,41 | 20 | 6,57 | 13 | 0 | 55 | 9,15 | 18 | 6,31 | 25 | 9,79 | 37 | 0 | 80 | 14,8 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 240 | 6,74 | 222 | 6,1 | 153 | 0 | 615 | 8,54 | 281 | 8,12 | 244 | 7,86 | 367 | 0 | 892 | 13,59 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 96 | 12,6 | 61 | 10,72 | 55 | 0 | 212 | 15,93 | 97 | 13,23 | 53 | 11,78 | 91 | 0 | 241 | 20,37 |
843 Šilalės r. sav. | 50 | 5,68 | 14 | 5,5 | 22 | 0 | 86 | 7,58 | 76 | 8,76 | 20 | 9,34 | 68 | 0 | 164 | 15,17 |
847 Tauragės r. sav. | 60 | 7,78 | 85 | 6,64 | 53 | 0 | 198 | 9,65 | 58 | 7,94 | 107 | 10,46 | 80 | 0 | 245 | 13,98 |
860 Pagėgių sav. | 22 | 7,52 | 8 | 8,23 | 14 | 0 | 44 | 11,29 | 16 | 5,87 | 6 | 7,59 | 19 | 0 | 41 | 11,66 |
800 Tauragės apskr. Viso | 228 | 8,43 | 168 | 7,63 | 144 | 0 | 540 | 11 | 247 | 9,49 | 186 | 10,53 | 258 | 0 | 691 | 15,82 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 74 | 9,5 | 166 | 8,54 | 36 | 0 | 276 | 10,14 | 121 | 15,44 | 175 | 10,79 | 64 | 0 | 360 | 14,97 |
934 Plungės r. sav. | 99 | 12,09 | 86 | 9,27 | 48 | 0 | 233 | 13,34 | 141 | 17,41 | 113 | 14,93 | 51 | 0 | 305 | 19,46 |
948 Telšių r. sav. | 75 | 8,63 | 157 | 12,61 | 32 | 0 | 264 | 12,49 | 128 | 15,03 | 152 | 15,28 | 66 | 0 | 346 | 18,74 |
961 Rietavo sav. | 26 | 12,41 | 12 | 7,07 | 8 | 0 | 46 | 12,13 | 44 | 21,29 | 26 | 17,59 | 14 | 0 | 84 | 23,7 |
900 Telšių apskr. Viso | 274 | 10,24 | 421 | 9,82 | 124 | 0 | 819 | 11,76 | 434 | 16,36 | 466 | 13,24 | 195 | 0 | 1095 | 17,74 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 91 | 13,04 | 38 | 7,12 | 16 | 0 | 145 | 11,77 | 105 | 15,28 | 47 | 11,37 | 25 | 0 | 177 | 16,09 |
1016 Ignalinos r. sav. | 56 | 12,18 | 18 | 5,81 | 14 | 0 | 88 | 11,44 | 80 | 18,11 | 36 | 14,2 | 21 | 0 | 137 | 19,7 |
1030 Molėtų r. sav. | 58 | 9,9 | 31 | 10,12 | 13 | 0 | 102 | 11,43 | 67 | 11,33 | 28 | 11,4 | 25 | 0 | 120 | 14,34 |
1051 Utenos r. sav. | 52 | 8,67 | 105 | 7,51 | 28 | 0 | 185 | 9,26 | 67 | 11,42 | 123 | 10,72 | 47 | 0 | 237 | 13,67 |
1055 Zarasų r. sav. | 38 | 8,83 | 39 | 10,37 | 10 | 0 | 87 | 10,79 | 49 | 11,83 | 50 | 17,31 | 13 | 0 | 112 | 15,93 |
1056 Visaginas | 4 | 45,71 | 114 | 11,7 | 10 | 0 | 128 | 13,01 | 8 | 63,24 | 107 | 12,79 | 15 | 0 | 130 | 15,31 |
1000 Utenos apskr. Viso | 299 | 10,74 | 345 | 8,85 | 91 | 0 | 735 | 11 | 376 | 13,75 | 391 | 12,28 | 146 | 0 | 913 | 15,43 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 3161 | 8,41 | 5841 | 8,58 | 3152 | 0 | 12154 | 11,5 | 4221 | 11,46 | 6044 | 10,92 | 4893 | 0 | 15158 | 16,44 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 1 | 0 | 25 | 0 | 61 | 0 | 87 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | 189 | 0 | 241 | 0 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 3704 | 8,02 | 7391 | 7,16 | 5656 | 0 | 16751 | 11,21 | 4968 | 10,96 | 8020 | 9,47 | 8199 | 0 | 21187 | 16,3 |
|
 | Kraunami duomenys |
|