|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Moterys | Moterys Viso | Vyrai | Vyrai Viso |
Kaime | Mieste | Nenurodyta | Kaime | Mieste | Nenurodyta |
Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 27 | 0 | 2019 | 6,66 | 642 | 0 | 2688 | 8,87 | 105 | 0 | 2532 | 9,86 | 637 | 0 | 3274 | 12,76 |
141 Šalčininkų r. sav. | 71 | 0 | 32 | 2,05 | 26 | 0 | 129 | 8,28 | 119 | 0 | 39 | 2,73 | 37 | 0 | 195 | 13,65 |
145 Širvintų r. sav. | 38 | 0 | 20 | 2,52 | 11 | 0 | 69 | 8,69 | 68 | 0 | 25 | 3,56 | 12 | 0 | 105 | 14,96 |
146 Švenčionių r. sav. | 47 | 0 | 58 | 4,82 | 26 | 0 | 131 | 10,88 | 67 | 0 | 84 | 7,86 | 23 | 0 | 174 | 16,28 |
149 Trakų r. sav. | 48 | 0 | 66 | 3,92 | 30 | 0 | 144 | 8,54 | 75 | 0 | 78 | 5,09 | 30 | 0 | 183 | 11,94 |
150 Ukmergės r. sav. | 66 | 0 | 108 | 5,87 | 10 | 0 | 184 | 10 | 100 | 0 | 94 | 5,92 | 28 | 0 | 222 | 13,98 |
154 Vilniaus r. sav. | 348 | 0 | 27 | 0,54 | 74 | 0 | 449 | 8,94 | 517 | 0 | 36 | 0,77 | 108 | 0 | 661 | 14,08 |
157 Elektrėnų sav. | 29 | 0 | 56 | 4,57 | 33 | 0 | 118 | 9,63 | 44 | 0 | 62 | 5,54 | 31 | 0 | 137 | 12,23 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 674 | 0 | 2386 | 5,47 | 852 | 0 | 3912 | 8,97 | 1095 | 0 | 2950 | 7,8 | 906 | 0 | 4951 | 13,1 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 32 | 0 | 1073 | 6,55 | 820 | 0 | 1925 | 11,75 | 57 | 0 | 758 | 5,64 | 1077 | 0 | 1892 | 14,07 |
211 Birštonas | 4 | 0 | 12 | 5,28 | 4 | 0 | 20 | 8,8 | 5 | 0 | 12 | 6,56 | 8 | 0 | 25 | 13,66 |
217 Jonavos r. sav. | 21 | 0 | 82 | 3,7 | 86 | 0 | 189 | 8,53 | 21 | 0 | 63 | 3,27 | 140 | 0 | 224 | 11,62 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 43 | 0 | 50 | 3,4 | 55 | 0 | 148 | 10,08 | 40 | 0 | 29 | 1,95 | 107 | 0 | 176 | 11,83 |
221 Kauno r. sav. | 175 | 0 | 76 | 1,55 | 173 | 0 | 424 | 8,66 | 184 | 0 | 54 | 1,2 | 301 | 0 | 539 | 11,99 |
223 Kėdainių r. sav. | 69 | 0 | 83 | 3,35 | 109 | 0 | 261 | 10,53 | 85 | 0 | 60 | 2,81 | 149 | 0 | 294 | 13,77 |
235 Prienų r. sav. | 40 | 0 | 37 | 2,78 | 63 | 0 | 140 | 10,5 | 44 | 0 | 24 | 2,03 | 95 | 0 | 163 | 13,79 |
237 Raseinių r. sav. | 79 | 0 | 59 | 3,57 | 34 | 0 | 172 | 10,42 | 62 | 0 | 34 | 2,36 | 84 | 0 | 180 | 12,5 |
200 Kauno apskr. Viso | 463 | 0 | 1472 | 4,8 | 1344 | 0 | 3279 | 10,7 | 498 | 0 | 1034 | 3,93 | 1961 | 0 | 3493 | 13,28 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 22 | 0 | 612 | 7,42 | 254 | 0 | 888 | 10,77 | 46 | 0 | 601 | 8,63 | 351 | 0 | 998 | 14,33 |
309 Palanga | 1 | 0 | 63 | 6,75 | 28 | 0 | 92 | 9,86 | 2 | 0 | 69 | 9,16 | 34 | 0 | 105 | 13,94 |
310 Neringa | | | 11 | 5,72 | | | 11 | 5,72 | | | 15 | 8,19 | 2 | 0 | 17 | 9,28 |
324 Klaipėdos r. sav. | 78 | 0 | 78 | 2,61 | 58 | 0 | 214 | 7,16 | 166 | 0 | 84 | 2,97 | 110 | 0 | 360 | 12,73 |
325 Kretingos r. sav. | 54 | 0 | 74 | 3,72 | 83 | 0 | 211 | 10,61 | 73 | 0 | 72 | 4,08 | 107 | 0 | 252 | 14,29 |
339 Skuodo r. sav. | 43 | 0 | 39 | 4,54 | 22 | 0 | 104 | 12,1 | 31 | 0 | 17 | 2,28 | 32 | 0 | 80 | 10,74 |
344 Šilutės r. sav. | 67 | 0 | 64 | 3,12 | 57 | 0 | 188 | 9,16 | 101 | 0 | 48 | 2,63 | 79 | 0 | 228 | 12,49 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 265 | 0 | 941 | 5,45 | 502 | 0 | 1708 | 9,89 | 419 | 0 | 906 | 6,01 | 715 | 0 | 2040 | 13,54 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 15 | 0 | 743 | 13,53 | 48 | 0 | 806 | 14,68 | 31 | 0 | 615 | 13,28 | 66 | 0 | 712 | 15,38 |
412 Akmenės r. | 36 | 0 | 75 | 7,23 | 9 | 0 | 120 | 11,56 | 58 | 0 | 64 | 7,08 | 17 | 0 | 139 | 15,37 |
418 Joniškio r. sav. | 65 | 0 | 70 | 6,25 | 4 | 0 | 139 | 12,4 | 72 | 0 | 45 | 4,55 | 13 | 0 | 130 | 13,15 |
422 Kelmės r. sav. | 94 | 0 | 68 | 5 | 15 | 0 | 177 | 13,03 | 85 | 0 | 63 | 5,2 | 27 | 0 | 175 | 14,43 |
431 Pakruojo r. sav. | 77 | 0 | 41 | 4,15 | 1 | 0 | 119 | 12,04 | 96 | 0 | 31 | 3,53 | 11 | 0 | 138 | 15,72 |
436 Radviliškio r. sav. | 66 | 0 | 84 | 4,56 | 14 | 0 | 164 | 8,9 | 80 | 0 | 97 | 5,94 | 29 | 0 | 206 | 12,62 |
442 Šiaulių r. sav. | 170 | 0 | 83 | 3,91 | 17 | 0 | 270 | 12,7 | 211 | 0 | 91 | 4,64 | 22 | 0 | 324 | 16,54 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 523 | 0 | 1164 | 8,34 | 108 | 0 | 1795 | 12,85 | 633 | 0 | 1006 | 8,24 | 185 | 0 | 1824 | 14,95 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 2 | 0 | 389 | 7,93 | 25 | 0 | 416 | 8,48 | 9 | 0 | 450 | 11,46 | 40 | 0 | 499 | 12,71 |
515 Biržų r. | 59 | 0 | 63 | 5,09 | 7 | 0 | 129 | 10,42 | 83 | 0 | 68 | 6,38 | 17 | 0 | 168 | 15,77 |
526 Kupiškio r. sav. | 55 | 0 | 13 | 1,47 | 6 | 0 | 74 | 8,35 | 57 | 0 | 25 | 3,32 | 6 | 0 | 88 | 11,7 |
532 Panevėžio r. sav. | 128 | 0 | 11 | 0,61 | 9 | 0 | 148 | 8,17 | 172 | 0 | 19 | 1,1 | 22 | 0 | 213 | 12,37 |
533 Pasvalio r. sav. | 75 | 0 | 30 | 2,47 | 8 | 0 | 113 | 9,29 | 99 | 0 | 33 | 3,07 | 13 | 0 | 145 | 13,49 |
538 Rokiškio r. sav. | 56 | 0 | 62 | 4,08 | 8 | 0 | 126 | 8,28 | 83 | 0 | 55 | 4,15 | 20 | 0 | 158 | 11,92 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 375 | 0 | 568 | 4,9 | 63 | 0 | 1006 | 8,69 | 503 | 0 | 650 | 6,59 | 118 | 0 | 1271 | 12,88 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 4 | 0 | 153 | 5,4 | 81 | 0 | 238 | 8,4 | 11 | 0 | 132 | 5,52 | 97 | 0 | 240 | 10,03 |
608 Druskininkai | 18 | 0 | 45 | 4,1 | 33 | 0 | 96 | 8,75 | 44 | 0 | 34 | 3,79 | 33 | 0 | 111 | 12,36 |
613 Alytaus r. | 67 | 0 | 12 | 0,92 | 34 | 0 | 113 | 8,63 | 79 | 0 | 18 | 1,45 | 38 | 0 | 135 | 10,88 |
627 Lazdijų r. sav. | 48 | 0 | 29 | 3,07 | 15 | 0 | 92 | 9,74 | 52 | 0 | 13 | 1,51 | 33 | 0 | 98 | 11,36 |
652 Varėnos r. sav. | 53 | 0 | 20 | 1,79 | 18 | 0 | 91 | 8,16 | 58 | 0 | 42 | 4,29 | 19 | 0 | 119 | 12,15 |
600 Alytaus apskr. Viso | 190 | 0 | 259 | 3,55 | 181 | 0 | 630 | 8,63 | 244 | 0 | 239 | 3,75 | 220 | 0 | 703 | 11,03 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 39 | 0 | 125 | 4,38 | 68 | 0 | 232 | 8,13 | 57 | 0 | 102 | 3,92 | 129 | 0 | 288 | 11,06 |
740 Šakių r. sav. | 63 | 0 | 37 | 2,63 | 46 | 0 | 146 | 10,39 | 77 | 0 | 20 | 1,59 | 73 | 0 | 170 | 13,52 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 46 | 0 | 44 | 2,36 | 49 | 0 | 139 | 7,46 | 49 | 0 | 40 | 2,42 | 84 | 0 | 173 | 10,47 |
758 Kalvarijos sav. | 23 | 0 | 10 | 1,92 | 5 | 0 | 38 | 7,28 | 20 | 0 | 16 | 3,34 | 24 | 0 | 60 | 12,53 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 20 | 0 | 19 | 3,33 | 29 | 0 | 68 | 11,92 | 21 | 0 | 12 | 2,26 | 34 | 0 | 67 | 12,64 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 191 | 0 | 235 | 3,26 | 197 | 0 | 623 | 8,64 | 224 | 0 | 190 | 2,91 | 344 | 0 | 758 | 11,62 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 49 | 0 | 40 | 3,02 | 43 | 0 | 132 | 9,95 | 64 | 0 | 45 | 3,86 | 63 | 0 | 172 | 14,76 |
843 Šilalės r. sav. | 50 | 0 | 7 | 0,62 | 38 | 0 | 95 | 8,41 | 58 | 0 | 21 | 2 | 47 | 0 | 126 | 11,98 |
847 Tauragės r. sav. | 31 | 0 | 60 | 2,95 | 50 | 0 | 141 | 6,92 | 54 | 0 | 61 | 3,52 | 105 | 0 | 220 | 12,69 |
860 Pagėgių sav. | 19 | 0 | 5 | 1,29 | 7 | 0 | 31 | 7,98 | 21 | 0 | 5 | 1,45 | 14 | 0 | 40 | 11,58 |
800 Tauragės apskr. Viso | 149 | 0 | 112 | 2,29 | 138 | 0 | 399 | 8,17 | 197 | 0 | 132 | 3,07 | 229 | 0 | 558 | 12,99 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 55 | 0 | 171 | 6,2 | 31 | 0 | 257 | 9,31 | 88 | 0 | 173 | 7,13 | 50 | 0 | 311 | 12,81 |
934 Plungės r. sav. | 76 | 0 | 70 | 3,95 | 44 | 0 | 190 | 10,71 | 96 | 0 | 86 | 5,47 | 44 | 0 | 226 | 14,38 |
948 Telšių r. sav. | 59 | 0 | 101 | 4,74 | 34 | 0 | 194 | 9,1 | 82 | 0 | 107 | 5,76 | 55 | 0 | 244 | 13,14 |
961 Rietavo sav. | 17 | 0 | 11 | 2,87 | 7 | 0 | 35 | 9,14 | 31 | 0 | 12 | 3,42 | 23 | 0 | 66 | 18,81 |
900 Telšių apskr. Viso | 207 | 0 | 353 | 5,01 | 116 | 0 | 676 | 9,59 | 297 | 0 | 378 | 6,09 | 172 | 0 | 847 | 13,65 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 53 | 0 | 56 | 4,56 | 9 | 0 | 118 | 9,61 | 70 | 0 | 32 | 2,97 | 11 | 0 | 113 | 10,48 |
1016 Ignalinos r. sav. | 45 | 0 | 27 | 3,5 | 8 | 0 | 80 | 10,38 | 51 | 0 | 28 | 4,05 | 11 | 0 | 90 | 13,02 |
1030 Molėtų r. sav. | 55 | 0 | 15 | 1,69 | 4 | 0 | 74 | 8,31 | 53 | 0 | 24 | 2,94 | 16 | 0 | 93 | 11,38 |
1051 Utenos r. sav. | 43 | 0 | 117 | 5,85 | 16 | 0 | 176 | 8,79 | 63 | 0 | 107 | 6,16 | 21 | 0 | 191 | 10,99 |
1055 Zarasų r. sav. | 37 | 0 | 21 | 2,66 | 7 | 0 | 65 | 8,22 | 38 | 0 | 26 | 3,69 | 11 | 0 | 75 | 10,64 |
1056 Visaginas | 4 | 0 | 64 | 6,14 | 10 | 0 | 78 | 7,48 | 7 | 0 | 99 | 10,89 | 4 | 0 | 110 | 12,1 |
1000 Utenos apskr. Viso | 237 | 0 | 300 | 4,46 | 54 | 0 | 591 | 8,79 | 282 | 0 | 316 | 5,32 | 74 | 0 | 672 | 11,32 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 2600 | 0 | 5404 | 5,07 | 2703 | 0 | 10707 | 10,04 | 3297 | 0 | 4851 | 5,23 | 4018 | 0 | 12166 | 13,11 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 2 | 0 | 13 | 0 | 38 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 103 | 0 | 122 | 0 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 3276 | 0 | 7803 | 5,19 | 3593 | 0 | 14672 | 9,76 | 4394 | 0 | 7818 | 5,99 | 5027 | 0 | 17239 | 13,2 |
|
 | Kraunami duomenys |
|