|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Lovų skaičius metų gale | Lovų skaičius metų gale 10 000 gyventojų | Vidutinis metinis lovų skaičius | Hospitalizuotų ligonių skaičius | Hospitalizuotų ligonių skaičius 1000 gyventojų | Hospitalizuotų lligonių skaičius - iki 14 metų | Stacionaro ligonių skaičius | Iš stacionaro ligonių - išrašyti | Iš stacionaro ligonių - išrašyti 1000 gyventojų | Iš stacionaro ligonių - mirę | Lovadienių skaičius | Lovos funkcionavimas | Vidutinis gulėjimo laikas | Lovos apyvarta | Letališkumas |
| | |
| | |
0 Iš viso | 23842 | 85,33 | 23567,07 | 726952 | 260,17 | 99395 | 726683 | 703521 | 251,78 | 23162 | 6944028 | 294,65 | 9,56 | 30,83 | 3,19 |
1 Vidaus ligų lovos | 5313 | 19,01 | 5217,11 | 193469 | 69,24 | 124 | 196174 | 190054 | 68,02 | 6120 | 1535433 | 294,31 | 7,83 | 37,6 | 3,12 |
2 Vaikų ligų lovos | 1114 | 3,99 | 1108,1 | 62578 | 22,4 | 56649 | 66946 | 66932 | 23,95 | 14 | 306644 | 276,73 | 4,58 | 60,42 | 0,02 |
3 Chirurgijos lovos | 2707 | 9,69 | 2704,53 | 173843 | 62,22 | 15184 | 173970 | 173105 | 61,95 | 865 | 688856 | 254,7 | 3,96 | 64,33 | 0,5 |
4 Ortopedijos traumatologijos lovos | 796 | 2,85 | 792,08 | 44108 | 15,79 | 3742 | 42141 | 42051 | 15,05 | 90 | 228078 | 287,95 | 5,41 | 53,2 | 0,21 |
5 Onkologijos lovos | 582 | 2,08 | 580,47 | 21897 | 7,84 | 959 | 22245 | 21586 | 7,73 | 659 | 166926 | 287,57 | 7,5 | 38,32 | 2,96 |
6 Akušerijos lovos | 536 | 1,92 | 543,87 | 32776 | 11,73 | 44 | 32692 | 32692 | 11,7 | 0 | 131709 | 242,17 | 4,03 | 60,11 | 0 |
7 Ginekologijos lovos | 335 | 1,2 | 327,34 | 27862 | 9,97 | 13 | 28083 | 28072 | 10,05 | 11 | 68756 | 210,04 | 2,45 | 85,79 | 0,04 |
8 Oftalmologijos lovos | 145 | 0,52 | 140,45 | 20659 | 7,39 | 1342 | 20623 | 20623 | 7,38 | 0 | 36196 | 257,71 | 1,76 | 146,84 | 0 |
9 Otolaringologijos lovos | 198 | 0,71 | 193,5 | 16709 | 5,98 | 4754 | 16735 | 16732 | 5,99 | 3 | 46839 | 242,06 | 2,8 | 86,49 | 0,02 |
10 Infekcinių ligų lovos | 262 | 0,94 | 262 | 14204 | 5,08 | 6166 | 14434 | 14304 | 5,12 | 130 | 79388 | 303,01 | 5,5 | 55,09 | 0,9 |
11 Tuberkuliozės lovos | 749 | 2,68 | 680,7 | 1790 | 0,64 | 168 | 1853 | 1750 | 0,63 | 103 | 195529 | 287,25 | 105,52 | 2,72 | 5,56 |
12 Psichiatrijos lovos | 2722 | 9,74 | 2652,47 | 36226 | 12,97 | 963 | 36596 | 36459 | 13,05 | 137 | 741708 | 279,63 | 20,27 | 13,8 | 0,37 |
13 Reabilitacijos lovos | 1601 | 5,73 | 1612,99 | 18935 | 6,78 | 3727 | 23662 | 23654 | 8,47 | 8 | 483218 | 299,58 | 20,42 | 14,67 | 0,03 |
14 Slaugos lovos | 6109 | 21,86 | 6084,52 | 29453 | 10,54 | 63 | 36697 | 28006 | 10,02 | 8691 | 2076311 | 341,24 | 56,58 | 6,03 | 23,68 |
15 Reanimacijos lovos | 673 | 2,41 | 666,94 | 32443 | 11,61 | 5497 | 13832 | 7501 | 2,68 | 6331 | 158437 | 237,56 | 11,45 | 20,74 | 45,77 |
16A Iš viso (be slaugos lovų) | 17733 | 63,47 | 17482,55 | 697499 | 249,63 | 99332 | 689986 | 675515 | 241,76 | 14471 | 4867717 | 278,43 | 7,05 | 39,47 | 2,1 |
17B Be slaugos ir reabilitacijos lovų | 16132 | 57,74 | 15869,56 | 678564 | 242,85 | 95605 | 666324 | 651861 | 233,3 | 14463 | 4384499 | 276,28 | 6,58 | 41,99 | 2,17 |
18C Aktyvaus gydymo lovos | 12661 | 45,31 | 12536,39 | 640548 | 229,25 | 94474 | 627875 | 613652 | 219,62 | 14223 | 3447262 | 274,98 | 5,49 | 50,08 | 2,27 |
|
 | Kraunami duomenys |
|