|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Lovų skaičius metų gale | Lovų skaičius metų gale 10 000 gyventojų | Vidutinis metinis lovų skaičius | Hospitalizuotų ligonių skaičius | Hospitalizuotų ligonių skaičius 1000 gyventojų | Hospitalizuotų lligonių skaičius - iki 14 metų | Stacionaro ligonių skaičius | Iš stacionaro ligonių - išrašyti | Iš stacionaro ligonių - išrašyti 1000 gyventojų | Iš stacionaro ligonių - mirę | Lovadienių skaičius | Lovos funkcionavimas | Vidutinis gulėjimo laikas | Lovos apyvarta | Letališkumas |
| | |
| | |
0 Iš viso | 23035 | 82,02 | 22404,54 | 549400 | 195,63 | 68396 | 548807 | 521245 | 185,6 | 27562 | 5161294 | 230,37 | 9,4 | 24,5 | 5,02 |
1 Vidaus ligų lovos | 5156 | 18,36 | 5121,58 | 142859 | 50,87 | 281 | 142133 | 133081 | 47,39 | 9052 | 1147841 | 224,12 | 8,08 | 27,75 | 6,37 |
2 Vaikų ligų lovos | 981 | 3,49 | 972,66 | 34150 | 12,16 | 33235 | 39567 | 39563 | 14,09 | 4 | 176144 | 181,1 | 4,45 | 40,68 | 0,01 |
3 Chirurgijos lovos | 2642 | 9,41 | 2591,69 | 140858 | 50,16 | 12332 | 139817 | 138758 | 49,41 | 1059 | 524083 | 202,22 | 3,75 | 53,95 | 0,76 |
4 Ortopedijos traumatologijos lovos | 753 | 2,68 | 743,01 | 35664 | 12,7 | 3621 | 34440 | 34299 | 12,21 | 141 | 176382 | 237,39 | 5,12 | 46,35 | 0,41 |
5 Onkologijos lovos | 480 | 1,71 | 490 | 17075 | 6,08 | 958 | 17693 | 17266 | 6,15 | 427 | 115121 | 234,94 | 6,51 | 36,11 | 2,41 |
6 Akušerijos lovos | 521 | 1,86 | 517,79 | 27830 | 9,91 | 76 | 27731 | 27730 | 9,87 | 1 | 107668 | 207,94 | 3,88 | 53,56 | 0 |
7 Ginekologijos lovos | 296 | 1,05 | 281,32 | 21644 | 7,71 | 12 | 21748 | 21733 | 7,74 | 15 | 50234 | 178,57 | 2,31 | 77,31 | 0,07 |
8 Oftalmologijos lovos | 144 | 0,51 | 131,41 | 17675 | 6,29 | 1068 | 17664 | 17664 | 6,29 | 0 | 27535 | 209,54 | 1,56 | 134,42 | 0 |
9 Otolaringologijos lovos | 167 | 0,59 | 155,82 | 11911 | 4,24 | 4004 | 10092 | 10087 | 3,59 | 5 | 23449 | 150,49 | 2,32 | 64,77 | 0,05 |
10 Infekcinių ligų lovos | 629 | 2,24 | 601,97 | 16510 | 5,88 | 4439 | 15972 | 14744 | 5,25 | 1228 | 145287 | 241,35 | 9,1 | 26,53 | 7,69 |
11 Tuberkuliozės lovos | 575 | 2,05 | 511,42 | 880 | 0,31 | 21 | 921 | 849 | 0,3 | 72 | 102836 | 201,08 | 111,66 | 1,8 | 7,82 |
12 Psichiatrijos lovos | 2446 | 8,71 | 2357,64 | 26812 | 9,55 | 1569 | 26326 | 26220 | 9,34 | 106 | 548276 | 232,55 | 20,83 | 11,17 | 0,4 |
13 Reabilitacijos lovos | 1429 | 5,09 | 1365,78 | 12120 | 4,32 | 2702 | 16212 | 16116 | 5,74 | 96 | 321088 | 235,09 | 19,81 | 11,87 | 0,59 |
14 Slaugos lovos | 6078 | 21,64 | 5835,93 | 20343 | 7,24 | 67 | 23688 | 16143 | 5,75 | 7545 | 1547002 | 265,08 | 65,31 | 4,06 | 31,85 |
15 Reanimacijos lovos | 738 | 2,63 | 726,52 | 23069 | 8,21 | 4011 | 14803 | 6992 | 2,49 | 7811 | 148348 | 204,19 | 10,02 | 20,38 | 52,77 |
16A Iš viso (be slaugos lovų) | 16957 | 60,38 | 16568,61 | 529057 | 188,39 | 68329 | 525119 | 505102 | 179,86 | 20017 | 3614292 | 218,14 | 6,88 | 31,69 | 3,81 |
17B Be slaugos ir reabilitacijos lovų | 15528 | 55,29 | 15202,83 | 516937 | 184,07 | 65627 | 508907 | 488986 | 174,12 | 19921 | 3293204 | 216,62 | 6,47 | 33,47 | 3,91 |
18C Aktyvaus gydymo lovos | 12507 | 44,53 | 12333,77 | 489245 | 174,21 | 64037 | 481660 | 461917 | 164,48 | 19743 | 2642092 | 214,22 | 5,49 | 39,05 | 4,1 |
|
 | Kraunami duomenys |
|