|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Lovų skaičius metų gale | Lovų skaičius metų gale 10 000 gyventojų | Vidutinis metinis lovų skaičius | Hospitalizuotų ligonių skaičius | Hospitalizuotų ligonių skaičius 1000 gyventojų | Hospitalizuotų lligonių skaičius - iki 14 metų | Stacionaro ligonių skaičius | Iš stacionaro ligonių - išrašyti | Iš stacionaro ligonių - išrašyti 1000 gyventojų | Iš stacionaro ligonių - mirę | Lovadienių skaičius | Lovos funkcionavimas | Vidutinis gulėjimo laikas | Lovos apyvarta | Letališkumas |
| | |
| | |
0 Iš viso | 22815 | 81,63 | 22832,41 | 520619 | 186,28 | 66481 | 523769 | 499428 | 178,69 | 24341 | 5256002 | 230,2 | 10,03 | 22,94 | 4,65 |
1 Vidaus ligų lovos | 4971 | 17,79 | 5098,93 | 139685 | 49,98 | 107 | 139901 | 132903 | 47,55 | 6998 | 1103770 | 216,47 | 7,89 | 27,44 | 5 |
2 Vaikų ligų lovos | 985 | 3,52 | 1052,84 | 35949 | 12,86 | 35203 | 40286 | 40283 | 14,41 | 3 | 184621 | 175,36 | 4,58 | 38,26 | 0,01 |
3 Chirurgijos lovos | 2505 | 8,96 | 2589,79 | 125658 | 44,96 | 11229 | 125812 | 124827 | 44,66 | 985 | 525445 | 202,89 | 4,18 | 48,58 | 0,78 |
4 Ortopedijos traumatologijos lovos | 706 | 2,53 | 745,42 | 31495 | 11,27 | 3357 | 30502 | 30379 | 10,87 | 123 | 171616 | 230,23 | 5,63 | 40,92 | 0,4 |
5 Onkologijos lovos | 560 | 2 | 556,68 | 18587 | 6,65 | 1093 | 19039 | 18521 | 6,63 | 518 | 132931 | 238,79 | 6,98 | 34,2 | 2,72 |
6 Akušerijos lovos | 514 | 1,84 | 518,96 | 28142 | 10,07 | 167 | 27991 | 27991 | 10,02 | 0 | 112219 | 216,24 | 4,01 | 53,94 | 0 |
7 Ginekologijos lovos | 287 | 1,03 | 298,85 | 19463 | 6,96 | 23 | 19753 | 19743 | 7,06 | 10 | 49035 | 164,08 | 2,48 | 66,1 | 0,05 |
8 Oftalmologijos lovos | 122 | 0,44 | 126,41 | 13869 | 4,96 | 900 | 13890 | 13890 | 4,97 | 0 | 24814 | 196,3 | 1,79 | 109,88 | 0 |
9 Otolaringologijos lovos | 155 | 0,55 | 169,4 | 10099 | 3,61 | 2971 | 10031 | 10026 | 3,59 | 5 | 25411 | 150,01 | 2,53 | 59,21 | 0,05 |
10 Infekcinių ligų lovos | 757 | 2,71 | 327,88 | 12192 | 4,36 | 3850 | 10988 | 10301 | 3,69 | 687 | 88725 | 270,6 | 8,07 | 33,51 | 6,25 |
11 Tuberkuliozės lovos | 650 | 2,33 | 674,16 | 1060 | 0,38 | 69 | 1364 | 1280 | 0,46 | 84 | 137004 | 203,22 | 100,44 | 2,02 | 6,16 |
12 Psichiatrijos lovos | 2422 | 8,67 | 2427,72 | 26312 | 9,41 | 1345 | 26861 | 26755 | 9,57 | 106 | 566936 | 233,53 | 21,11 | 11,06 | 0,39 |
13 Reabilitacijos lovos | 1452 | 5,2 | 1523,48 | 10120 | 3,62 | 2408 | 15344 | 15316 | 5,48 | 28 | 306002 | 200,86 | 19,94 | 10,07 | 0,18 |
14 Slaugos lovos | 6015 | 21,52 | 6040,85 | 21557 | 7,71 | 28 | 27823 | 19698 | 7,05 | 8125 | 1689091 | 279,61 | 60,71 | 4,61 | 29,2 |
15 Reanimacijos lovos | 714 | 2,55 | 681,04 | 26431 | 9,46 | 3731 | 14184 | 7515 | 2,69 | 6669 | 138382 | 203,19 | 9,76 | 20,83 | 47,02 |
16A Iš viso (be slaugos lovų) | 16800 | 60,11 | 16791,56 | 499062 | 178,56 | 66453 | 495946 | 479730 | 171,65 | 16216 | 3566911 | 212,42 | 7,19 | 29,54 | 3,27 |
17B Be slaugos ir reabilitacijos lovų | 15348 | 54,91 | 15268,08 | 488942 | 174,94 | 64045 | 480602 | 464414 | 166,17 | 16188 | 3260909 | 213,58 | 6,79 | 31,48 | 3,37 |
18C Aktyvaus gydymo lovos | 12276 | 43,92 | 12166,2 | 461570 | 165,15 | 62631 | 452377 | 436379 | 156,13 | 15998 | 2556969 | 210,17 | 5,65 | 37,18 | 3,54 |
|
 | Kraunami duomenys |
|