|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Moterys | Moterys Viso | Vyrai | Vyrai Viso | Nenurodyta |
Kaime | Mieste | Nenurodyta | Kaime | Mieste | Nenurodyta | Nenurodyta |
Ambulatorinių ligonių skaičius | Ambulatorinių ligonių skaičius 1000 gyv | Ambulatorinių ligonių skaičius | Ambulatorinių ligonių skaičius 1000 gyv | Ambulatorinių ligonių skaičius | Ambulatorinių ligonių skaičius 1000 gyv | Ambulatorinių ligonių skaičius | Ambulatorinių ligonių skaičius 1000 gyv | Ambulatorinių ligonių skaičius | Ambulatorinių ligonių skaičius 1000 gyv | Ambulatorinių ligonių skaičius | Ambulatorinių ligonių skaičius 1000 gyv | Ambulatorinių ligonių skaičius | Ambulatorinių ligonių skaičius 1000 gyv | Ambulatorinių ligonių skaičius | Ambulatorinių ligonių skaičius 1000 gyv | Ambulatorinių ligonių skaičius | Ambulatorinių ligonių skaičius 1000 gyv |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 157 Elektrėnų sav. | 305 | 76,89 | 769 | 92,86 | 34 | 0 | 1108 | 90,46 | 471 | 122,02 | 1143 | 155,71 | 66 | 0 | 1680 | 149,99 | | |
154 Vilniaus r. sav. | 2093 | 43,95 | 1058 | 409,44 | 267 | 0 | 3418 | 68,08 | 3563 | 79,66 | 1811 | 818,9 | 354 | 0 | 5728 | 122,03 | | |
150 Ukmergės r. sav. | 394 | 57,54 | 908 | 78,54 | 34 | 0 | 1336 | 72,57 | 642 | 101 | 1107 | 116,22 | 62 | 0 | 1811 | 114,03 | | |
149 Trakų r. sav. | 557 | 72,38 | 857 | 93,55 | 35 | 0 | 1449 | 85,96 | 887 | 119,33 | 1337 | 169,4 | 70 | 0 | 2294 | 149,69 | | |
146 Švenčionių r. sav. | 248 | 55,82 | 467 | 61,49 | 8 | 0 | 723 | 60,06 | 424 | 98,7 | 793 | 124,12 | 15 | 0 | 1232 | 115,3 | | |
145 Širvintų r. sav. | 301 | 63,26 | 315 | 99,12 | 37 | 0 | 653 | 82,28 | 495 | 112,17 | 474 | 181,85 | 49 | 0 | 1018 | 145,02 | | |
141 Šalčininkų r. sav. | 458 | 46,44 | 376 | 65,67 | 17 | 0 | 851 | 54,6 | 956 | 102,4 | 615 | 124,18 | 33 | 0 | 1604 | 112,26 | | |
101 Vilniaus m. sav. | 696 | 3411,76 | 19512 | 64,42 | 2066 | 0 | 22274 | 73,49 | 1269 | 6878,05 | 25356 | 98,86 | 2968 | 0 | 29593 | 115,29 | | |
100 Vilniaus apskr. Viso | 5052 | 59,16 | 24262 | 69,13 | 2498 | 0 | 31812 | 72,9 | 8707 | 108,02 | 32636 | 109,73 | 3617 | 0 | 44960 | 118,94 | | |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 237 Raseinių r. sav. | 537 | 55,53 | 464 | 67,86 | 33 | 0 | 1034 | 62,64 | 911 | 103,78 | 604 | 107,47 | 73 | 0 | 1588 | 110,29 | | |
235 Prienų r. sav. | 542 | 68,16 | 471 | 87,58 | 40 | 0 | 1053 | 78,99 | 905 | 121,98 | 715 | 162,54 | 39 | 0 | 1659 | 140,38 | | |
223 Kėdainių r. sav. | 669 | 56,07 | 893 | 69,42 | 24 | 0 | 1586 | 63,96 | 1050 | 96,19 | 1143 | 109,54 | 24 | 0 | 2217 | 103,84 | | |
221 Kauno r. sav. | 2291 | 55,16 | 1565 | 210,18 | 248 | 0 | 4104 | 83,78 | 3637 | 93,92 | 2519 | 403,91 | 392 | 0 | 6548 | 145,63 | | |
220 Kaišiadorių r. sav. | 622 | 73,46 | 627 | 100,8 | 37 | 0 | 1286 | 87,56 | 853 | 88,56 | 796 | 151,72 | 68 | 0 | 1717 | 115,4 | | |
217 Jonavos r. sav. | 495 | 68,03 | 1454 | 97,75 | 33 | 0 | 1982 | 89,47 | 796 | 113,92 | 1856 | 151,11 | 52 | 0 | 2704 | 140,32 | | |
211 Birštonas | 54 | 96,43 | 113 | 65,93 | 7 | 0 | 174 | 76,52 | 61 | 123,86 | 127 | 94,92 | 7 | 0 | 195 | 106,53 | | |
202 Kaunas | 604 | 0 | 13463 | 82,18 | 1013 | 0 | 15080 | 92,06 | 1069 | 0 | 15796 | 117,43 | 1475 | 0 | 18340 | 136,34 | | |
200 Kauno apskr. Viso | 5814 | 66,53 | 19050 | 86,93 | 1435 | 0 | 26299 | 85,79 | 9282 | 111,9 | 23556 | 130,81 | 2130 | 0 | 34968 | 132,95 | | |
300 Klaipėdos apskr. | 344 Šilutės r. sav. | 688 | 57,95 | 744 | 85,98 | 115 | 0 | 1547 | 75,37 | 1144 | 103,78 | 960 | 132,76 | 124 | 0 | 2228 | 122,06 | | |
339 Skuodo r. sav. | 271 | 48,7 | 146 | 48,23 | | | 417 | 48,54 | 462 | 92,2 | 226 | 92,7 | 4 | 0 | 692 | 92,9 | | |
325 Kretingos r. sav. | 677 | 68,13 | 931 | 93,59 | 53 | 0 | 1661 | 83,53 | 1128 | 122,93 | 1234 | 145,85 | 73 | 0 | 2435 | 138,06 | | |
324 Klaipėdos r. sav. | 902 | 42,5 | 881 | 101,44 | 49 | 0 | 1832 | 61,26 | 1458 | 70,56 | 1522 | 199,67 | 105 | 0 | 3085 | 109,07 | | |
310 Neringa | 3 | 0 | 77 | 40,02 | | | 80 | 41,58 | 9 | 0 | 165 | 90,07 | 2 | 0 | 176 | 96,07 | | |
309 Palanga | 30 | 0 | 754 | 80,83 | 49 | 0 | 833 | 89,3 | 45 | 0 | 778 | 103,29 | 78 | 0 | 901 | 119,62 | | |
303 Klaipėda | 178 | 0 | 5948 | 72,13 | 436 | 0 | 6562 | 79,58 | 348 | 0 | 7371 | 105,81 | 690 | 0 | 8409 | 120,71 | | |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 2749 | 56,57 | 9481 | 76,44 | 702 | 0 | 12932 | 74,92 | 4594 | 100,15 | 12256 | 116,97 | 1076 | 0 | 17926 | 118,99 | | |
400 Šiaulių apskr. | 442 Šiaulių r. sav. | 868 | 56,54 | 610 | 103,37 | 41 | 0 | 1519 | 71,47 | 1474 | 100,73 | 913 | 184,11 | 54 | 0 | 2441 | 124,59 | | |
436 Radviliškio r. sav. | 478 | 53,51 | 616 | 64,93 | 38 | 0 | 1132 | 61,46 | 724 | 87,34 | 922 | 114,75 | 67 | 0 | 1713 | 104,94 | | |
431 Pakruojo r. sav. | 425 | 63,76 | 255 | 79,18 | 15 | 0 | 695 | 70,3 | 617 | 100,28 | 315 | 120,09 | 21 | 0 | 953 | 108,59 | | |
422 Kelmės r. sav. | 447 | 55,78 | 435 | 78,05 | 3 | 0 | 885 | 65,14 | 679 | 88,6 | 527 | 118,1 | 11 | 0 | 1217 | 100,36 | | |
418 Joniškio r. sav. | 344 | 59,96 | 426 | 77,91 | 1 | 0 | 771 | 68,81 | 556 | 101,05 | 501 | 114,29 | 3 | 0 | 1060 | 107,23 | | |
412 Akmenės r. | 209 | 60,32 | 624 | 90,28 | 5 | 0 | 838 | 80,76 | 401 | 115,96 | 775 | 138,7 | 4 | 0 | 1180 | 130,45 | | |
404 Šiauliai | 171 | 0 | 3959 | 72,1 | 182 | 0 | 4312 | 78,53 | 375 | 0 | 5278 | 114,01 | 255 | 0 | 5908 | 127,61 | | |
400 Šiaulių apskr. Viso | 2942 | 61,08 | 6925 | 75,71 | 285 | 0 | 10152 | 72,7 | 4826 | 105,6 | 9231 | 120,91 | 415 | 0 | 14472 | 118,58 | | |
500 Panevėžio apskr. | 538 Rokiškio r. sav. | 456 | 57,81 | 604 | 82,51 | 12 | 0 | 1072 | 70,48 | 755 | 102,9 | 777 | 131,41 | 40 | 0 | 1572 | 118,64 | | |
533 Pasvalio r. sav. | 412 | 51,02 | 266 | 65,09 | 6 | 0 | 684 | 56,24 | 671 | 90,6 | 455 | 136,23 | 7 | 0 | 1133 | 105,43 | | |
532 Panevėžio r. sav. | 914 | 52,37 | 358 | 532,34 | 30 | 0 | 1302 | 71,84 | 1754 | 105,3 | 576 | 1022,18 | 43 | 0 | 2373 | 137,8 | | |
526 Kupiškio r. sav. | 303 | 61,65 | 241 | 61,07 | 2 | 0 | 546 | 61,62 | 415 | 93,67 | 329 | 106,47 | 2 | 0 | 746 | 99,2 | | |
515 Biržų r. | 379 | 63,38 | 447 | 69,81 | 3 | 0 | 829 | 66,94 | 563 | 100,49 | 599 | 118,64 | 2 | 0 | 1164 | 109,28 | | |
505 Panevėžys | 197 | 0 | 4213 | 85,84 | 97 | 0 | 4507 | 91,83 | 401 | 0 | 5512 | 140,38 | 143 | 0 | 6056 | 154,23 | | |
500 Panevėžio apskr. Viso | 2661 | 60,05 | 6129 | 85,71 | 150 | 0 | 8940 | 77,19 | 4559 | 110,03 | 8248 | 144,14 | 237 | 0 | 13044 | 132,22 | | |
600 Alytaus apskr. | 652 Varėnos r. sav. | 328 | 49,26 | 309 | 68,84 | 10 | 0 | 647 | 58,04 | 566 | 91,88 | 485 | 133,46 | 7 | 0 | 1058 | 108,02 | | |
627 Lazdijų r. sav. | 394 | 58,94 | 197 | 71,48 | 25 | 0 | 616 | 65,25 | 699 | 111,25 | 318 | 135,58 | 29 | 0 | 1046 | 121,23 | | |
613 Alytaus r. | 714 | 59,95 | 275 | 231,09 | 13 | 0 | 1002 | 76,49 | 1144 | 100,62 | 455 | 438,77 | 14 | 0 | 1613 | 130,02 | | |
608 Druskininkai | 219 | 59,06 | 672 | 92,56 | 12 | 0 | 903 | 82,33 | 318 | 93,01 | 804 | 144,64 | 8 | 0 | 1130 | 125,87 | | |
606 Alytus | 133 | 0 | 2044 | 72,14 | 42 | 0 | 2219 | 78,32 | 159 | 0 | 2493 | 104,19 | 59 | 0 | 2711 | 113,3 | | |
600 Alytaus apskr. Viso | 1788 | 61,74 | 3497 | 79,43 | 102 | 0 | 5387 | 73,81 | 2886 | 105,98 | 4555 | 124,79 | 117 | 0 | 7558 | 118,59 | | |
700 Marijampolės apskr. | 759 Kazlų Rūdos sav. | 168 | 61,67 | 213 | 71,45 | 9 | 0 | 390 | 68,36 | 280 | 102,12 | 285 | 111,35 | 12 | 0 | 577 | 108,84 | | |
758 Kalvarijos sav. | 178 | 57,36 | 114 | 53,94 | 2 | 0 | 294 | 56,36 | 294 | 100,36 | 198 | 106,45 | 5 | 0 | 497 | 103,77 | | |
753 Vilkaviškio r. sav. | 740 | 71,71 | 797 | 95,88 | 21 | 0 | 1558 | 83,62 | 1171 | 121,6 | 1050 | 152,32 | 31 | 0 | 2252 | 136,29 | | |
740 Šakių r. sav. | 655 | 69,33 | 422 | 91,75 | 13 | 0 | 1090 | 77,59 | 998 | 112,96 | 570 | 152,32 | 22 | 0 | 1590 | 126,42 | | |
728 Marijampolės sav. | 570 | 62,01 | 1501 | 77,65 | 50 | 0 | 2121 | 74,36 | 982 | 110,52 | 1862 | 108,5 | 81 | 0 | 2925 | 112,3 | | |
700 Marijampolės apskr. Viso | 2311 | 66,43 | 3047 | 81,61 | 95 | 0 | 5453 | 75,61 | 3725 | 112,8 | 3965 | 123,08 | 151 | 0 | 7841 | 120,19 | | |
800 Tauragės apskr. | 860 Pagėgių sav. | 160 | 55,11 | 59 | 60,11 | 11 | 0 | 230 | 59,2 | 218 | 81,71 | 96 | 122,29 | 11 | 0 | 325 | 94,12 | | |
847 Tauragės r. sav. | 385 | 48,78 | 732 | 58,69 | 30 | 0 | 1147 | 56,32 | 628 | 85,84 | 962 | 95,99 | 33 | 0 | 1623 | 93,61 | | |
843 Šilalės r. sav. | 389 | 44,25 | 171 | 68,15 | 4 | 0 | 564 | 49,92 | 664 | 79,74 | 288 | 131,39 | 4 | 0 | 956 | 90,88 | | |
819 Jurbarko r. sav. | 513 | 70,57 | 548 | 91,4 | 6 | 0 | 1067 | 80,44 | 906 | 135,51 | 771 | 155,13 | 8 | 0 | 1685 | 144,56 | | |
800 Tauragės apskr. Viso | 1447 | 53,88 | 1510 | 68,77 | 51 | 0 | 3008 | 61,62 | 2416 | 96,65 | 2117 | 117,81 | 56 | 0 | 4589 | 106,8 | | |
900 Telšių apskr. | 961 Rietavo sav. | 133 | 63,12 | 108 | 62,77 | 12 | 0 | 253 | 66,1 | 231 | 115,04 | 149 | 99,27 | 11 | 0 | 391 | 111,43 | | |
948 Telšių r. sav. | 543 | 63,86 | 1063 | 83,01 | 16 | 0 | 1622 | 76,12 | 915 | 113,8 | 1384 | 131,5 | 37 | 0 | 2336 | 125,83 | | |
934 Plungės r. sav. | 544 | 66,13 | 848 | 89,16 | 33 | 0 | 1425 | 80,34 | 779 | 99,47 | 1090 | 138,15 | 56 | 0 | 1925 | 122,44 | | |
929 Mažeikių r. sav. | 529 | 65,89 | 1586 | 81,06 | 70 | 0 | 2185 | 79,18 | 833 | 106,88 | 2012 | 122,11 | 94 | 0 | 2939 | 121,09 | | |
900 Telšių apskr. Viso | 1749 | 65,1 | 3605 | 82,68 | 131 | 0 | 5485 | 77,84 | 2758 | 107,43 | 4635 | 127,36 | 198 | 0 | 7591 | 122,3 | | |
1000 Utenos apskr. | 1056 Visaginas | 23 | 348,48 | 654 | 63,12 | 63 | 0 | 740 | 70,96 | 65 | 530,61 | 926 | 103,26 | 89 | 0 | 1080 | 118,81 | | |
1055 Zarasų r. sav. | 166 | 38,84 | 254 | 69,95 | 3 | 0 | 423 | 53,51 | 308 | 74,15 | 284 | 98,13 | 3 | 0 | 595 | 84,43 | | |
1051 Utenos r. sav. | 266 | 42,63 | 750 | 54,45 | 22 | 0 | 1038 | 51,86 | 479 | 81,55 | 1108 | 96,35 | 31 | 0 | 1618 | 93,13 | | |
1030 Molėtų r. sav. | 442 | 76,67 | 311 | 99,19 | 5 | 0 | 758 | 85,16 | 689 | 123,99 | 457 | 174,66 | 12 | 0 | 1158 | 141,68 | | |
1016 Ignalinos r. sav. | 205 | 45,19 | 220 | 69,37 | 3 | 0 | 428 | 55,53 | 358 | 82,95 | 344 | 132,36 | 4 | 0 | 706 | 102,1 | | |
1014 Anykščių r. | 373 | 53,37 | 446 | 84,41 | 3 | 0 | 822 | 66,98 | 657 | 99,61 | 634 | 151,35 | 12 | 0 | 1303 | 120,82 | | |
1000 Utenos apskr. Viso | 1475 | 52,92 | 2635 | 66,95 | 99 | 0 | 4209 | 62,61 | 2556 | 96,02 | 3753 | 114,54 | 151 | 0 | 6460 | 108,78 | | |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 22936 | 61,36 | 55879 | 80,7 | 3050 | 0 | 81865 | 76,78 | 37602 | 106,37 | 72316 | 125,93 | 4531 | 0 | 114449 | 123,36 | | |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 1 | 0 | 8 | 0 | 541 | 0 | 550 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1583 | 0 | 1602 | 0 | 7 | 0 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 27989 | 60,95 | 80149 | 76,82 | 6089 | 0 | 114227 | 76,02 | 46311 | 106,68 | 104969 | 120,42 | 9731 | 0 | 161011 | 123,31 | 7 | 0 |
|
 | Kraunami duomenys |
|