|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Iš viso |
Ambulatorines reabilitacijos paslaugas gavusių asmenų skaičius | Ambulatorines reabilitacijos paslaugas gavusių asmenų skaičius 1000 gyv | Stacionarines reabilitacijos paslaugas gavusių asmenų skaičius | Stacionarines reabilitacijos paslaugas gavusių asmenų skaičius 1000 gyv |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 6500 | 11,61 | 6670 | 11,92 |
141 Šalčininkų r. sav. | 145 | 4,85 | 414 | 13,86 |
145 Širvintų r. sav. | 108 | 7,22 | 155 | 10,36 |
146 Švenčionių r. sav. | 204 | 8,98 | 270 | 11,88 |
149 Trakų r. sav. | 277 | 8,61 | 452 | 14,05 |
150 Ukmergės r. sav. | 502 | 14,64 | 386 | 11,26 |
154 Vilniaus r. sav. | 1033 | 10,63 | 1319 | 13,58 |
157 Elektrėnų sav. | 459 | 19,57 | 342 | 14,59 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 9228 | 11,33 | 10008 | 12,29 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 2610 | 8,75 | 4402 | 14,76 |
211 Birštonas | 62 | 15,11 | 74 | 18,03 |
217 Jonavos r. sav. | 324 | 7,82 | 446 | 10,77 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 225 | 7,61 | 445 | 15,05 |
221 Kauno r. sav. | 777 | 8,27 | 1180 | 12,56 |
223 Kėdainių r. sav. | 534 | 11,57 | 606 | 13,13 |
235 Prienų r. sav. | 218 | 8,67 | 394 | 15,67 |
237 Raseinių r. sav. | 152 | 4,92 | 464 | 15,01 |
200 Kauno apskr. Viso | 4902 | 8,61 | 8011 | 14,07 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 2196 | 14,44 | 1773 | 11,66 |
309 Palanga | 217 | 12,87 | 265 | 15,72 |
310 Neringa | 53 | 14,11 | 52 | 13,84 |
324 Klaipėdos r. sav. | 544 | 9,35 | 645 | 11,08 |
325 Kretingos r. sav. | 247 | 6,58 | 461 | 12,29 |
339 Skuodo r. sav. | 58 | 3,62 | 206 | 12,84 |
344 Šilutės r. sav. | 504 | 13 | 435 | 11,22 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 3819 | 11,81 | 3837 | 11,87 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 898 | 8,87 | 1208 | 11,94 |
412 Akmenės r. | 123 | 6,33 | 223 | 11,48 |
418 Joniškio r. sav. | 186 | 8,82 | 241 | 11,43 |
422 Kelmės r. sav. | 180 | 7 | 337 | 13,11 |
431 Pakruojo r. sav. | 254 | 13,61 | 203 | 10,88 |
436 Radviliškio r. sav. | 131 | 3,77 | 372 | 10,71 |
442 Šiaulių r. sav. | 276 | 6,76 | 524 | 12,83 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 2048 | 7,83 | 3108 | 11,88 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 1396 | 15,8 | 1237 | 14 |
515 Biržų r. | 229 | 9,94 | 242 | 10,51 |
526 Kupiškio r. sav. | 203 | 12,39 | 210 | 12,82 |
532 Panevėžio r. sav. | 370 | 10,47 | 461 | 13,04 |
533 Pasvalio r. sav. | 215 | 9,39 | 276 | 12,05 |
538 Rokiškio r. sav. | 460 | 16,16 | 267 | 9,38 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 2873 | 13,4 | 2693 | 12,56 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 492 | 9,41 | 677 | 12,95 |
608 Druskininkai | 217 | 10,88 | 277 | 13,89 |
613 Alytaus r. | 180 | 7,06 | 337 | 13,21 |
627 Lazdijų r. sav. | 133 | 7,36 | 231 | 12,78 |
652 Varėnos r. sav. | 119 | 5,68 | 291 | 13,9 |
600 Alytaus apskr. Viso | 1141 | 8,35 | 1813 | 13,26 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 205 | 3,76 | 750 | 13,74 |
740 Šakių r. sav. | 117 | 4,39 | 309 | 11,61 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 227 | 6,46 | 482 | 13,71 |
758 Kalvarijos sav. | 46 | 4,6 | 121 | 12,09 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 46 | 4,18 | 153 | 13,9 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 641 | 4,67 | 1815 | 13,21 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 163 | 6,54 | 339 | 13,6 |
843 Šilalės r. sav. | 188 | 8,62 | 257 | 11,78 |
847 Tauragės r. sav. | 409 | 10,85 | 495 | 13,13 |
860 Pagėgių sav. | 50 | 6,81 | 94 | 12,81 |
800 Tauragės apskr. Viso | 810 | 8,83 | 1185 | 12,91 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 749 | 14,44 | 583 | 11,24 |
934 Plungės r. sav. | 462 | 13,81 | 365 | 10,91 |
948 Telšių r. sav. | 582 | 14,6 | 515 | 12,92 |
961 Rietavo sav. | 63 | 8,59 | 92 | 12,54 |
900 Telšių apskr. Viso | 1856 | 14 | 1555 | 11,73 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 211 | 9,15 | 250 | 10,84 |
1016 Ignalinos r. sav. | 126 | 8,62 | 145 | 9,92 |
1030 Molėtų r. sav. | 143 | 8,38 | 178 | 10,43 |
1051 Utenos r. sav. | 364 | 9,74 | 357 | 9,55 |
1055 Zarasų r. sav. | 150 | 10,03 | 150 | 10,03 |
1056 Visaginas | 132 | 6,76 | 220 | 11,27 |
1000 Utenos apskr. Viso | 1126 | 8,89 | 1300 | 10,27 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 19216 | 9,64 | 25317 | 12,7 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 1 | 0 | 7 | 0 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 28445 | 10,13 | 35332 | 12,58 |
|
 | Kraunami duomenys |
|