|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Iš viso |
Ambulatorines reabilitacijos paslaugas gavusių asmenų skaičius | Ambulatorines reabilitacijos paslaugas gavusių asmenų skaičius 1000 gyv | Stacionarines reabilitacijos paslaugas gavusių asmenų skaičius | Stacionarines reabilitacijos paslaugas gavusių asmenų skaičius 1000 gyv |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 6229 | 11,4 | 9279 | 16,98 |
141 Šalčininkų r. sav. | 110 | 3,49 | 552 | 17,51 |
145 Širvintų r. sav. | 90 | 5,73 | 240 | 15,27 |
146 Švenčionių r. sav. | 261 | 10,77 | 325 | 13,42 |
149 Trakų r. sav. | 283 | 8,68 | 649 | 19,91 |
150 Ukmergės r. sav. | 487 | 13,99 | 549 | 15,77 |
154 Vilniaus r. sav. | 966 | 10,04 | 1631 | 16,94 |
157 Elektrėnų sav. | 341 | 14,36 | 480 | 20,21 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 8767 | 10,89 | 13705 | 17,02 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 2622 | 9,02 | 5593 | 19,25 |
211 Birštonas | 87 | 20,66 | 93 | 22,09 |
217 Jonavos r. sav. | 394 | 9,31 | 594 | 14,04 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 250 | 8,18 | 581 | 19,02 |
221 Kauno r. sav. | 663 | 7,22 | 1467 | 15,97 |
223 Kėdainių r. sav. | 635 | 13,44 | 838 | 17,74 |
235 Prienų r. sav. | 245 | 9,14 | 524 | 19,55 |
237 Raseinių r. sav. | 311 | 9,43 | 626 | 18,98 |
200 Kauno apskr. Viso | 5207 | 9,19 | 10316 | 18,21 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 1936 | 12,9 | 2009 | 13,38 |
309 Palanga | 131 | 8,5 | 338 | 21,93 |
310 Neringa | 45 | 14,24 | 66 | 20,88 |
324 Klaipėdos r. sav. | 423 | 7,64 | 712 | 12,86 |
325 Kretingos r. sav. | 189 | 4,94 | 696 | 18,2 |
339 Skuodo r. sav. | 46 | 2,67 | 285 | 16,54 |
344 Šilutės r. sav. | 347 | 8,82 | 629 | 15,99 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 3117 | 9,77 | 4735 | 14,85 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 1235 | 12,24 | 1926 | 19,09 |
412 Akmenės r. | 129 | 6,48 | 393 | 19,74 |
418 Joniškio r. sav. | 270 | 12,26 | 353 | 16,03 |
422 Kelmės r. sav. | 242 | 8,88 | 474 | 17,39 |
431 Pakruojo r. sav. | 317 | 15,91 | 361 | 18,11 |
436 Radviliškio r. sav. | 140 | 3,82 | 677 | 18,48 |
442 Šiaulių r. sav. | 323 | 7,82 | 759 | 18,37 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 2656 | 9,91 | 4943 | 18,45 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 1432 | 15,93 | 1653 | 18,39 |
515 Biržų r. | 393 | 16,23 | 432 | 17,84 |
526 Kupiškio r. sav. | 191 | 10,99 | 283 | 16,28 |
532 Panevėžio r. sav. | 367 | 10,17 | 615 | 17,05 |
533 Pasvalio r. sav. | 305 | 12,51 | 399 | 16,36 |
538 Rokiškio r. sav. | 508 | 16,96 | 452 | 15,09 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 3196 | 14,4 | 3834 | 17,28 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 467 | 8,95 | 965 | 18,5 |
608 Druskininkai | 284 | 14,33 | 379 | 19,12 |
613 Alytaus r. | 211 | 8,02 | 440 | 16,72 |
627 Lazdijų r. sav. | 225 | 11,56 | 310 | 15,92 |
652 Varėnos r. sav. | 165 | 7,47 | 375 | 16,98 |
600 Alytaus apskr. Viso | 1352 | 9,67 | 2469 | 17,65 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 230 | 4,17 | 893 | 16,18 |
740 Šakių r. sav. | 110 | 3,86 | 432 | 15,16 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 200 | 5,44 | 543 | 14,76 |
758 Kalvarijos sav. | 57 | 5,22 | 148 | 13,55 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 30 | 2,51 | 222 | 18,59 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 627 | 4,37 | 2238 | 15,62 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 262 | 9,92 | 536 | 20,29 |
843 Šilalės r. sav. | 143 | 6,1 | 423 | 18,06 |
847 Tauragės r. sav. | 390 | 9,89 | 671 | 17,02 |
860 Pagėgių sav. | 43 | 5,41 | 106 | 13,34 |
800 Tauragės apskr. Viso | 838 | 8,62 | 1736 | 17,86 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 532 | 10,08 | 903 | 17,1 |
934 Plungės r. sav. | 567 | 16,57 | 551 | 16,1 |
948 Telšių r. sav. | 550 | 13,32 | 677 | 16,39 |
961 Rietavo sav. | 36 | 4,72 | 127 | 16,64 |
900 Telšių apskr. Viso | 1685 | 12,39 | 2258 | 16,61 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 300 | 12,21 | 340 | 13,84 |
1016 Ignalinos r. sav. | 126 | 8,06 | 214 | 13,69 |
1030 Molėtų r. sav. | 128 | 7,06 | 299 | 16,49 |
1051 Utenos r. sav. | 490 | 12,77 | 622 | 16,21 |
1055 Zarasų r. sav. | 180 | 11,31 | 228 | 14,32 |
1056 Visaginas | 203 | 10,72 | 317 | 16,74 |
1000 Utenos apskr. Viso | 1427 | 10,85 | 2020 | 15,35 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 20105 | 9,94 | 34549 | 17,08 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 28872 | 10,21 | 48255 | 17,06 |
|
 | Kraunami duomenys |
|