|
Duomenų antraštės | |
| | | 01. [0-25] | 02. [30-40] | 03. [45-55] |
Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų |
| | |
| | |
19 S00-T98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: | 48 | 2,09 | 49 | 2,14 | 124 | 5,4 | 125 | 5,45 | 250 | 10,89 | 253 | 11,02 |
19. 1 S00-S09 galvos sužalojimai, iš jų: | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 | 7 | 0,31 | 7 | 0,31 | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 |
19. 1. 2 S02 kaukolės ir veido kaulų lūžiai | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19. 1. 3 S04 galvinių nervų sužalojimas | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | |
19. 1. 5 S06 intrakranijinis sužalojimas | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 |
19. 2 S10-S29 kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai, iš jų: | 7 | 0,31 | 7 | 0,31 | 7 | 0,31 | 7 | 0,31 | 10 | 0,44 | 10 | 0,44 |
19. 2. 2 S12, S22 kaklo, šonkaulių, krūtinkaulio, krūtininės stuburo dalies lūžis | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 | 9 | 0,39 | 9 | 0,39 |
19. 2. 3 S14, S24 nervų ir nugaros smegenų sužalojimas kaklo ir krūtinės ląstos lygiuose | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | | | | |
19. 2. 4 S26-S27 širdies, kitų ir nepastikslintų krūtinės kąstos organų sužalojimai | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | | | | | |
19. 3 S30-S39 pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai, iš jų: | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 8 | 0,35 | 8 | 0,35 |
19. 3. 2 S32 juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžis | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 |
19. 3. 4 S36-S37 pilvo ertmės, šlapimo ir dubens organų sužalojimai | | | | | | | | | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
19. 4 S40-S69 pečių lanko ir rankos sužalojimai, iš jų: | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 | 7 | 0,31 | 8 | 0,35 |
19. 4. 2 S42, S52, S62 pečių lanko ir rankos lūžiai, iš jų: | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 |
19. 4. 2. 1 S52 dilbio lūžis | | | | | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19. 4. 3 S44, S54, S64 pečių lanko ir rankos nervų sužalojimai | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19. 4. 4 S48, S58, S68 pečių lanko ir rankos trauminė amputacija | | | | | | | | | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 |
19. 5 S70-S99 klubų ir kojų sužalojimai, iš jų: | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 | 7 | 0,31 | 7 | 0,31 | 18 | 0,78 | 19 | 0,83 |
19. 5. 1 S71, S81, S91 klubų ir kojų žaizdos | | | | | | | | | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
19. 5. 2 S72, S82, S92 klubų ir kojų lūžiai, iš jų: | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 | 10 | 0,44 | 11 | 0,48 |
19. 5. 2. 1 S72 šlaunikaulio lūžis | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 |
19. 5. 2. 2 S82 blauzdos, įskaitant čiurną lūžis | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 | 6 | 0,26 |
19. 6 T00-T07 kelių kūno sričių sužalojimai | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 |
19. 7 T15-T19 svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis | | | | | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19. 8 T20-T32 nudegimai | | | | | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 | 5 | 0,22 |
19.10 T36-T50 apsinuodijimas narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis | | | | | | | | | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
19.11 T51-T65 nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | |
19.12 T66-T78 kiti ir nepatikslinti išorinių poveikių padariniai | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
19.13 T80-T88 chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 | 16 | 0,7 | 16 | 0,7 | 20 | 0,87 | 20 | 0,87 |
19.14 T90-T98 sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai | 22 | 0,96 | 23 | 1 | 71 | 3,09 | 72 | 3,14 | 166 | 7,23 | 166 | 7,23 |
20 S00-T14 Sužalojimai | 22 | 0,96 | 22 | 0,96 | 30 | 1,31 | 30 | 1,31 | 54 | 2,35 | 56 | 2,44 |
|
 | Kraunami duomenys |
|