|
Duomenų antraštės | |
| | | 01. [0-25] | 02. [30-40] | 03. [45-55] |
Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų |
| | |
| | |
19 S00-T98 SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI, iš jų: | 46 | 1,99 | 46 | 1,99 | 130 | 5,62 | 131 | 5,66 | 223 | 9,64 | 231 | 9,99 |
19. 1 S00-S09 galvos sužalojimai, iš jų: | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 | 15 | 0,65 | 15 | 0,65 | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 |
19. 1. 2 S02 kaukolės ir veido kaulų lūžiai | | | | | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
19. 1. 4 S05 akies ir akiduobės sužalojimas | | | | | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19. 1. 5 S06 intrakranijinis sužalojimas | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 | 10 | 0,43 | 10 | 0,43 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
19. 2 S10-S29 kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai, iš jų: | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 | 9 | 0,39 | 9 | 0,39 |
19. 2. 2 S12, S22 kaklo, šonkaulių, krūtinkaulio, krūtininės stuburo dalies lūžis | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 7 | 0,3 | 7 | 0,3 |
19. 2. 3 S14, S24 nervų ir nugaros smegenų sužalojimas kaklo ir krūtinės ląstos lygiuose | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | | | | |
19. 3 S30-S39 pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai, iš jų: | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 6 | 0,26 | 7 | 0,3 | 10 | 0,43 | 11 | 0,48 |
19. 3. 2 S32 juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžis | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 8 | 0,35 | 9 | 0,39 |
19. 3. 3 S34 nervų ir nugaros smegenų sužalojimas pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens lygyje | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | | | | |
19. 3. 4 S36-S37 pilvo ertmės, šlapimo ir dubens organų sužalojimai | | | | | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19. 4 S40-S69 pečių lanko ir rankos sužalojimai, iš jų: | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 7 | 0,3 | 7 | 0,3 | 26 | 1,12 | 27 | 1,17 |
19. 4. 1 S41, S51, S61 pečių lanko ir rankos žaizdos | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | |
19. 4. 2 S42, S52, S62 pečių lanko ir rankos lūžiai, iš jų: | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 | 13 | 0,56 | 13 | 0,56 |
19. 4. 2. 1 S52 dilbio lūžis | | | | | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 8 | 0,35 | 8 | 0,35 |
19. 4. 4 S48, S58, S68 pečių lanko ir rankos trauminė amputacija | | | | | | | | | 4 | 0,17 | 4 | 0,17 |
19. 5 S70-S99 klubų ir kojų sužalojimai, iš jų: | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 10 | 0,43 | 10 | 0,43 | 27 | 1,17 | 30 | 1,3 |
19. 5. 1 S71, S81, S91 klubų ir kojų žaizdos | | | | | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19. 5. 2 S72, S82, S92 klubų ir kojų lūžiai, iš jų: | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 7 | 0,3 | 7 | 0,3 | 16 | 0,69 | 19 | 0,82 |
19. 5. 2. 1 S72 šlaunikaulio lūžis | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 | 7 | 0,3 |
19. 5. 2. 2 S82 blauzdos, įskaitant čiurną lūžis | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 7 | 0,3 | 8 | 0,35 |
19. 6 T00-T07 kelių kūno sričių sužalojimai | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 3 | 0,13 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 |
19. 7 T15-T19 svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | |
19. 8 T20-T32 nudegimai | | | | | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | | | | |
19. 9 T33-T35 nušalimai | | | | | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | | | | |
19.10 T36-T50 apsinuodijimas narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | | | | | |
19.11 T51-T65 nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19.12 T66-T78 kiti ir nepatikslinti išorinių poveikių padariniai | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | | | | | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
19.13 T80-T88 chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 | 14 | 0,61 | 14 | 0,61 | 18 | 0,78 | 18 | 0,78 |
19.14 T90-T98 sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai | 20 | 0,86 | 20 | 0,86 | 66 | 2,85 | 66 | 2,85 | 123 | 5,32 | 125 | 5,4 |
20 S00-T14 Sužalojimai | 17 | 0,73 | 17 | 0,73 | 45 | 1,95 | 46 | 1,99 | 81 | 3,5 | 86 | 3,72 |
|
 | Kraunami duomenys |
|