|
Duomenų antraštės | |
| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų |
| | |
| | |
1 A00-Y89 Iš viso mirusiųjų | 40399 | 1163,96 | 41072 | 1192,89 | 40990 | 1200,22 | 41340 | 1224,14 | 43799 | 1318,24 | 44813 | 1370,47 | 45624 | 1411,94 | 43832 | 1370,51 | 42032 | 1328,9 | 42120 | 1359,9 | 41037 | 1355,2 | 40938 | 1370,18 | 41511 | 1403,49 | 40252 | 1372,68 | 41776 | 1438,12 | 41106 | 1433,15 | 40142 | 1419,25 | 39574 | 1412,58 | 38281 | 1370,05 | 43547 | 1558,1 | 47746 | 1700,13 |
2 A00-B99 Infekcinės ir parazitinės ligos iš jų: | 464 | 13,37 | 474 | 13,77 | 479 | 14,03 | 451 | 13,35 | 508 | 15,29 | 514 | 15,72 | 504 | 15,6 | 540 | 16,88 | 451 | 14,26 | 481 | 15,53 | 553 | 18,26 | 602 | 20,15 | 635 | 21,47 | 677 | 23,09 | 735 | 25,3 | 800 | 27,89 | 633 | 22,38 | 613 | 21,88 | 631 | 22,58 | 719 | 25,73 | 706 | 25,14 |
3 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė | 269 | 7,75 | 229 | 6,65 | 234 | 6,85 | 221 | 6,54 | 271 | 8,16 | 263 | 8,04 | 245 | 7,58 | 242 | 7,57 | 199 | 6,29 | 169 | 5,46 | 170 | 5,61 | 202 | 6,76 | 181 | 6,12 | 180 | 6,14 | 154 | 5,3 | 143 | 4,99 | 135 | 4,77 | 100 | 3,57 | 91 | 3,26 | 91 | 3,26 | 85 | 3,03 |
4 A40-A41 sepsis | 47 | 1,35 | 65 | 1,89 | 62 | 1,82 | 81 | 2,4 | 76 | 2,29 | 78 | 2,39 | 88 | 2,72 | 127 | 3,97 | 125 | 3,95 | 175 | 5,65 | 244 | 8,06 | 243 | 8,13 | 310 | 10,48 | 340 | 11,59 | 445 | 15,32 | 456 | 15,9 | 297 | 10,5 | 321 | 11,46 | 331 | 11,85 | 383 | 13,7 | 396 | 14,1 |
5 B20-B24 ŽIV liga | 5 | 0,14 | 5 | 0,15 | 7 | 0,2 | 7 | 0,21 | 3 | 0,09 | 6 | 0,18 | 11 | 0,34 | 14 | 0,44 | 13 | 0,41 | 18 | 0,58 | 18 | 0,59 | 28 | 0,94 | 26 | 0,88 | 22 | 0,75 | 16 | 0,55 | 33 | 1,15 | 31 | 1,1 | 24 | 0,86 | 20 | 0,72 | 26 | 0,93 | 28 | 1 |
6 C00-C96 Piktybiniai navikai | 7796 | 224,62 | 7870 | 228,58 | 7839 | 229,53 | 7959 | 235,68 | 8048 | 242,23 | 8148 | 249,18 | 8282 | 256,31 | 8266 | 258,46 | 8123 | 256,82 | 8110 | 261,84 | 8106 | 267,69 | 7998 | 267,69 | 7872 | 266,15 | 8028 | 273,77 | 8348 | 287,38 | 8197 | 285,79 | 7996 | 282,7 | 8028 | 286,56 | 8042 | 287,82 | 8210 | 293,75 | 7749 | 275,92 |
7 E00-E89 Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos | 314 | 9,05 | 340 | 9,87 | 302 | 8,84 | 335 | 9,92 | 378 | 11,38 | 362 | 11,07 | 352 | 10,89 | 316 | 9,88 | 338 | 10,69 | 312 | 10,07 | 315 | 10,4 | 370 | 12,38 | 337 | 11,39 | 306 | 10,44 | 355 | 12,22 | 339 | 11,82 | 458 | 16,19 | 563 | 20,1 | 638 | 22,83 | 736 | 26,33 | 769 | 27,38 |
8 E10-E14 iš jų cukrinis diabetas | 266 | 7,66 | 301 | 8,74 | 265 | 7,76 | 307 | 9,09 | 337 | 10,14 | 330 | 10,09 | 301 | 9,32 | 285 | 8,91 | 304 | 9,61 | 277 | 8,94 | 278 | 9,18 | 325 | 10,88 | 307 | 10,38 | 280 | 9,55 | 318 | 10,95 | 307 | 10,7 | 420 | 14,85 | 528 | 18,85 | 595 | 21,29 | 688 | 24,62 | 713 | 25,39 |
9 F00-F99 Psichikos ir elgesio sutrikimai | 95 | 2,74 | 71 | 2,06 | 70 | 2,05 | 72 | 2,13 | 68 | 2,05 | 82 | 2,51 | 104 | 3,22 | 98 | 3,06 | 74 | 2,34 | 87 | 2,81 | 78 | 2,58 | 106 | 3,55 | 104 | 3,52 | 114 | 3,89 | 122 | 4,2 | 159 | 5,54 | 278 | 9,83 | 267 | 9,53 | 300 | 10,74 | 385 | 13,78 | 435 | 15,49 |
10 I00-I99 Kraujotakos sistemos ligos, iš jų: | 21869 | 630,08 | 22331 | 648,58 | 22295 | 652,81 | 22531 | 667,18 | 23823 | 717,01 | 24321 | 743,78 | 24307 | 752,24 | 23623 | 738,63 | 23292 | 736,41 | 23627 | 762,83 | 23086 | 762,39 | 23170 | 775,49 | 23361 | 789,84 | 22524 | 768,12 | 23587 | 811,97 | 23103 | 805,48 | 22511 | 795,89 | 21922 | 782,5 | 20901 | 748,03 | 22940 | 820,79 | 23037 | 820,3 |
11 I05-I09 lėtinės reumatinės širdies ydos | 183 | 5,27 | 174 | 5,05 | 182 | 5,33 | 148 | 4,38 | 150 | 4,51 | 149 | 4,56 | 138 | 4,27 | 134 | 4,19 | 110 | 3,48 | 123 | 3,97 | 119 | 3,93 | 114 | 3,82 | 105 | 3,55 | 88 | 3 | 84 | 2,89 | 84 | 2,93 | 46 | 1,63 | 45 | 1,61 | 28 | 1 | 28 | 1 | 32 | 1,14 |
12 I10-I15 hipertenzinės ligos | 271 | 7,81 | 276 | 8,02 | 363 | 10,63 | 433 | 12,82 | 417 | 12,55 | 479 | 14,65 | 594 | 18,38 | 536 | 16,76 | 558 | 17,64 | 576 | 18,6 | 523 | 17,27 | 574 | 19,21 | 572 | 19,34 | 631 | 21,52 | 642 | 22,1 | 625 | 21,79 | 913 | 32,28 | 1047 | 37,37 | 1136 | 40,66 | 1699 | 60,79 | 2063 | 73,46 |
13 I21-I22 ūminis ir pakartotinis miokardo infarktas | 1258 | 36,25 | 1332 | 38,69 | 1401 | 41,02 | 1432 | 42,4 | 1388 | 41,78 | 1346 | 41,16 | 1352 | 41,84 | 1291 | 40,37 | 1216 | 38,45 | 1275 | 41,17 | 1324 | 43,72 | 1274 | 42,64 | 1304 | 44,09 | 1160 | 39,56 | 1310 | 45,1 | 1110 | 38,7 | 1145 | 40,48 | 1126 | 40,19 | 1139 | 40,76 | 1165 | 41,68 | 1110 | 39,52 |
14 I24-I25 kitos išeminės širdies ligos | 12523 | 360,81 | 12622 | 366,59 | 12671 | 371,02 | 12622 | 373,76 | 13621 | 409,96 | 13648 | 417,38 | 13629 | 421,78 | 13310 | 416,17 | 13160 | 416,07 | 13799 | 445,52 | 13368 | 441,46 | 13670 | 457,53 | 13777 | 465,8 | 13514 | 460,86 | 14216 | 489,38 | 14045 | 489,67 | 13126 | 464,08 | 12422 | 443,4 | 11653 | 417,05 | 12603 | 450,93 | 12421 | 442,28 |
15 I60-I69 cerebrovaskulinės ligos | 4986 | 143,65 | 5273 | 153,15 | 5152 | 150,85 | 5216 | 154,45 | 5410 | 162,83 | 5844 | 178,72 | 5621 | 173,96 | 5843 | 182,69 | 5773 | 182,52 | 5759 | 185,94 | 5686 | 187,77 | 5653 | 189,2 | 5897 | 199,38 | 5510 | 187,9 | 5694 | 196,01 | 5598 | 195,17 | 5368 | 189,79 | 5352 | 191,04 | 4920 | 176,08 | 5226 | 186,98 | 5225 | 186,05 |
16 I70 aterosklerozė | 868 | 25,01 | 1071 | 31,11 | 1002 | 29,34 | 1004 | 29,73 | 988 | 29,74 | 885 | 27,06 | 905 | 28,01 | 480 | 15,01 | 582 | 18,4 | 177 | 5,71 | 134 | 4,43 | 180 | 6,02 | 151 | 5,11 | 135 | 4,6 | 155 | 5,34 | 139 | 4,85 | 152 | 5,37 | 155 | 5,53 | 143 | 5,12 | 156 | 5,58 | 138 | 4,91 |
17 J00-J99 Kvėpavimo sistemos ligos, iš jų: | 1473 | 42,44 | 1613 | 46,85 | 1635 | 47,87 | 1630 | 48,27 | 1736 | 52,25 | 1710 | 52,3 | 1953 | 60,44 | 1684 | 52,65 | 1561 | 49,35 | 1280 | 41,33 | 1243 | 41,05 | 1255 | 42 | 1470 | 49,7 | 1180 | 40,24 | 1358 | 46,75 | 1292 | 45,05 | 1344 | 47,52 | 1389 | 49,58 | 1207 | 43,2 | 1208 | 43,22 | 1063 | 37,85 |
18 J09-J11 gripas | 1 | 0,03 | 3 | 0,09 | 5 | 0,15 | 7 | 0,21 | 3 | 0,09 | 4 | 0,12 | 8 | 0,25 | 6 | 0,19 | 31 | 0,98 | 8 | 0,26 | 20 | 0,66 | 2 | 0,07 | 9 | 0,3 | 2 | 0,07 | 4 | 0,14 | 28 | 0,98 | 14 | 0,49 | 24 | 0,86 | 54 | 1,93 | 17 | 0,61 | | |
19 J12-J18 pneumonija | 364 | 10,49 | 444 | 12,9 | 468 | 13,7 | 530 | 15,69 | 660 | 19,86 | 660 | 20,18 | 776 | 24,02 | 729 | 22,79 | 640 | 20,23 | 395 | 12,75 | 394 | 13,01 | 387 | 12,95 | 590 | 19,95 | 472 | 16,1 | 556 | 19,14 | 572 | 19,94 | 578 | 20,44 | 651 | 23,24 | 540 | 19,33 | 595 | 21,29 | 547 | 19,48 |
20 J40-J47 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos | 1013 | 29,19 | 1079 | 31,34 | 1057 | 30,95 | 1008 | 29,85 | 965 | 29,04 | 947 | 28,96 | 1068 | 33,05 | 870 | 27,2 | 808 | 25,55 | 791 | 25,54 | 742 | 24,5 | 755 | 25,27 | 780 | 26,37 | 635 | 21,65 | 713 | 24,54 | 603 | 21,02 | 685 | 24,22 | 606 | 21,63 | 508 | 18,18 | 517 | 18,5 | 408 | 14,53 |
21 K00-K93 Virškinimo sistemos ligos, iš jų: | 1436 | 41,37 | 1510 | 43,86 | 1609 | 47,11 | 1632 | 48,33 | 1885 | 56,73 | 2341 | 71,59 | 2725 | 84,33 | 2544 | 79,54 | 2223 | 70,28 | 2217 | 71,58 | 2058 | 67,96 | 2065 | 69,12 | 2234 | 75,53 | 2090 | 71,27 | 2098 | 72,22 | 2165 | 75,48 | 1993 | 70,46 | 1900 | 67,82 | 1921 | 68,75 | 2160 | 77,28 | 2182 | 77,7 |
22 K25-K27 skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir pepsinė opos | 186 | 5,36 | 193 | 5,61 | 214 | 6,27 | 213 | 6,31 | 222 | 6,68 | 224 | 6,85 | 259 | 8,02 | 261 | 8,16 | 227 | 7,18 | 268 | 8,65 | 243 | 8,02 | 273 | 9,14 | 282 | 9,53 | 274 | 9,34 | 303 | 10,43 | 319 | 11,12 | 314 | 11,1 | 308 | 10,99 | 285 | 10,2 | 314 | 11,23 | 306 | 10,9 |
23 K35-K38 kirmėlinės ataugos ligos | 5 | 0,14 | 10 | 0,29 | 7 | 0,2 | 7 | 0,21 | 10 | 0,3 | 12 | 0,37 | 10 | 0,31 | 7 | 0,22 | 10 | 0,32 | 8 | 0,26 | 3 | 0,1 | 14 | 0,47 | 4 | 0,14 | 6 | 0,2 | 17 | 0,59 | 10 | 0,35 | 8 | 0,28 | 5 | 0,18 | 9 | 0,32 | 17 | 0,61 | 8 | 0,28 |
24 K70 alkoholinė kepenų liga | 383 | 11,03 | 391 | 11,36 | 459 | 13,44 | 428 | 12,67 | 547 | 16,46 | 693 | 21,19 | 862 | 26,68 | 694 | 21,7 | 475 | 15,02 | 445 | 14,37 | 454 | 14,99 | 445 | 14,89 | 469 | 15,86 | 339 | 11,56 | 319 | 10,98 | 309 | 10,77 | 245 | 8,66 | 225 | 8,03 | 226 | 8,09 | 301 | 10,77 | 346 | 12,32 |
25 K74 kepenų cirozė ir fibrozė | 256 | 7,38 | 252 | 7,32 | 274 | 8,02 | 315 | 9,33 | 365 | 10,99 | 527 | 16,12 | 647 | 20,02 | 632 | 19,76 | 509 | 16,09 | 522 | 16,85 | 476 | 15,72 | 413 | 13,82 | 442 | 14,94 | 463 | 15,79 | 432 | 14,87 | 448 | 15,62 | 418 | 14,78 | 406 | 14,49 | 397 | 14,21 | 480 | 17,17 | 478 | 17,02 |
26 N00-N99 Lyties ir šlapimo sistemos ligos | 290 | 8,36 | 307 | 8,92 | 291 | 8,52 | 293 | 8,68 | 310 | 9,33 | 309 | 9,45 | 369 | 11,42 | 303 | 9,47 | 282 | 8,92 | 318 | 10,27 | 286 | 9,44 | 279 | 9,34 | 317 | 10,72 | 339 | 11,56 | 357 | 12,29 | 394 | 13,74 | 343 | 12,13 | 308 | 10,99 | 298 | 10,67 | 303 | 10,84 | 258 | 9,19 |
27 N40 iš jų priešinės liaukos hiperplazija | 38 | 1,09 | 31 | 0,9 | 19 | 0,56 | 24 | 0,71 | 27 | 0,81 | 18 | 0,55 | 19 | 0,59 | 14 | 0,44 | 9 | 0,28 | 26 | 0,84 | 21 | 0,69 | 13 | 0,44 | 15 | 0,51 | 13 | 0,44 | 18 | 0,62 | 14 | 0,49 | 5 | 0,18 | 8 | 0,29 | 7 | 0,25 | 9 | 0,32 | 14 | 0,5 |
28 O00-O99 Nėštumas, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio ligos | 4 | 0,12 | 6 | 0,17 | 1 | 0,03 | 5 | 0,15 | 4 | 0,12 | | | 2 | 0,06 | 3 | 0,09 | | | 2 | 0,06 | 2 | 0,07 | 3 | 0,1 | 2 | 0,07 | 1 | 0,03 | 3 | 0,1 | 2 | 0,07 | 2 | 0,07 | 4 | 0,14 | 3 | 0,11 | | | | |
29 P00-P96 Perinatalinio laikotarpio ligos | 72 | 2,07 | 70 | 2,03 | 79 | 2,31 | 86 | 2,55 | 86 | 2,59 | 74 | 2,26 | 71 | 2,2 | 70 | 2,19 | 77 | 2,43 | 65 | 2,1 | 68 | 2,25 | 51 | 1,71 | 41 | 1,39 | 40 | 1,36 | 46 | 1,58 | 42 | 1,46 | 29 | 1,03 | 42 | 1,5 | 39 | 1,4 | 30 | 1,07 | 37 | 1,32 |
30 Q00-Q99 Įgimtos formavimosi ydos | 160 | 4,61 | 162 | 4,71 | 120 | 3,51 | 142 | 4,2 | 134 | 4,03 | 140 | 4,28 | 123 | 3,81 | 115 | 3,6 | 95 | 3 | 102 | 3,29 | 87 | 2,87 | 66 | 2,21 | 79 | 2,67 | 94 | 3,21 | 82 | 2,82 | 78 | 2,72 | 66 | 2,33 | 70 | 2,5 | 54 | 1,93 | 55 | 1,97 | 60 | 2,14 |
31 R00-R99 Simptomai ir netiksliai nurodytos mirties priežastys | 345 | 9,94 | 397 | 11,53 | 405 | 11,86 | 429 | 12,7 | 557 | 16,76 | 610 | 18,65 | 687 | 21,26 | 602 | 18,82 | 536 | 16,95 | 550 | 17,76 | 589 | 19,45 | 504 | 16,87 | 517 | 17,48 | 573 | 19,54 | 579 | 19,93 | 548 | 19,11 | 568 | 20,08 | 683 | 24,38 | 647 | 23,16 | 743 | 26,58 | 715 | 25,46 |
32 R54 Senatvė | 31 | 0,89 | 34 | 0,99 | 32 | 0,94 | 38 | 1,13 | 43 | 1,29 | 61 | 1,87 | 34 | 1,05 | 20 | 0,63 | 15 | 0,47 | 13 | 0,42 | 15 | 0,5 | 8 | 0,27 | 12 | 0,41 | 16 | 0,55 | 11 | 0,38 | 9 | 0,31 | 10 | 0,35 | 3 | 0,11 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 3 | 0,11 |
33 V00-Y89 Mirtingumo išorinės priežastys, iš jų: | 5498 | 158,41 | 5280 | 153,35 | 5241 | 153,46 | 5077 | 150,34 | 5549 | 167,01 | 5336 | 163,18 | 5246 | 162,35 | 4785 | 149,61 | 4168 | 131,78 | 4045 | 130,6 | 3720 | 122,85 | 3659 | 122,47 | 3615 | 122,22 | 3338 | 113,83 | 3208 | 110,43 | 3062 | 106,76 | 2810 | 99,35 | 2618 | 93,45 | 2395 | 85,72 | 2506 | 89,66 | 2424 | 86,31 |
34 V00-V99 transporto įvykiai | 847 | 24,4 | 828 | 24,05 | 852 | 24,95 | 863 | 25,55 | 885 | 26,64 | 899 | 27,49 | 877 | 27,14 | 600 | 18,76 | 457 | 14,45 | 372 | 12,01 | 362 | 11,95 | 392 | 13,12 | 316 | 10,68 | 325 | 11,08 | 307 | 10,57 | 246 | 8,58 | 250 | 8,84 | 224 | 8 | 214 | 7,66 | 216 | 7,73 | 184 | 6,55 |
35 W00-W19 nukritimai | 470 | 13,54 | 484 | 14,06 | 444 | 13 | 434 | 12,85 | 506 | 15,23 | 555 | 16,97 | 518 | 16,03 | 504 | 15,76 | 355 | 11,22 | 305 | 9,85 | 348 | 11,49 | 346 | 11,58 | 378 | 12,78 | 352 | 12 | 394 | 13,56 | 401 | 13,98 | 424 | 14,99 | 451 | 16,1 | 432 | 15,46 | 496 | 17,75 | 506 | 18,02 |
36 W65-W74 atsitiktinis paskendimas | 454 | 13,08 | 410 | 11,91 | 358 | 10,48 | 307 | 9,09 | 390 | 11,74 | 335 | 10,24 | 381 | 11,79 | 322 | 10,07 | 298 | 9,42 | 319 | 10,3 | 239 | 7,89 | 232 | 7,76 | 198 | 6,69 | 229 | 7,81 | 146 | 5,03 | 190 | 6,62 | 142 | 5,02 | 155 | 5,53 | 137 | 4,9 | 140 | 5,01 | 144 | 5,13 |
37 X31 intensyvaus natūralus šalčio poveikis | 278 | 8,01 | 299 | 8,68 | 238 | 6,97 | 276 | 8,17 | 376 | 11,32 | 429 | 13,12 | 442 | 13,68 | 341 | 10,66 | 341 | 10,78 | 389 | 12,56 | 284 | 9,38 | 331 | 11,08 | 295 | 9,97 | 233 | 7,95 | 167 | 5,75 | 232 | 8,09 | 193 | 6,82 | 163 | 5,82 | 117 | 4,19 | 121 | 4,33 | 173 | 6,16 |
38 X42 atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais | 26 | 0,75 | 18 | 0,52 | 32 | 0,94 | 19 | 0,56 | 18 | 0,54 | 36 | 1,1 | 47 | 1,45 | 42 | 1,31 | 54 | 1,71 | 37 | 1,19 | 40 | 1,32 | 57 | 1,91 | 49 | 1,66 | 81 | 2,76 | 108 | 3,72 | 98 | 3,42 | 73 | 2,58 | 51 | 1,82 | 43 | 1,54 | 35 | 1,25 | 49 | 1,74 |
39 X45 atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu | 426 | 12,27 | 418 | 12,14 | 436 | 12,77 | 431 | 12,76 | 454 | 13,66 | 486 | 14,86 | 483 | 14,95 | 462 | 14,45 | 344 | 10,88 | 310 | 10,01 | 308 | 10,17 | 268 | 8,97 | 263 | 8,89 | 242 | 8,25 | 253 | 8,71 | 193 | 6,73 | 193 | 6,82 | 157 | 5,6 | 159 | 5,69 | 136 | 4,87 | 139 | 4,95 |
40 X60-X84 tyčiniai susižalojimai (savižudybės) | 1535 | 44,23 | 1551 | 45,05 | 1455 | 42,6 | 1381 | 40,89 | 1319 | 39,7 | 1049 | 32,08 | 1025 | 31,72 | 1111 | 34,74 | 1138 | 35,98 | 1018 | 32,87 | 1018 | 33,62 | 927 | 31,03 | 1085 | 36,68 | 930 | 31,71 | 896 | 30,84 | 823 | 28,69 | 748 | 26,45 | 683 | 24,38 | 658 | 23,55 | 607 | 21,72 | 565 | 20,12 |
41 X85-Y09 pasikėsinimas (nužudymai) | 356 | 10,26 | 248 | 7,2 | 332 | 9,72 | 293 | 8,68 | 314 | 9,45 | 254 | 7,77 | 242 | 7,49 | 248 | 7,75 | 199 | 6,29 | 172 | 5,55 | 158 | 5,22 | 135 | 4,52 | 144 | 4,87 | 112 | 3,82 | 121 | 4,17 | 100 | 3,49 | 78 | 2,76 | 72 | 2,57 | 62 | 2,22 | 68 | 2,43 | 50 | 1,78 |
43 U07 COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2266 | 81,08 | 7018 | 249,9 |
|
 | Kraunami duomenys |
|