|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Iš viso |
Operacijų skaičius | Operacijų skaičius 100 000 gyv | Operacijų dienos stacionaro ligoniams dalis proc | iki 14 metų | nuo 15 iki 17 metų | nuo 18 iki 44 metų | nuo 45 iki 64 metų | nuo 65 metų |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 56055 | 10014,27 | 0,26 | 3054 | 648 | 20398 | 16328 | 15627 |
141 Šalčininkų r. sav. | 2372 | 7939,62 | 0,19 | 110 | 43 | 754 | 885 | 580 |
145 Širvintų r. sav. | 1336 | 8932,87 | 0,22 | 38 | 16 | 372 | 485 | 425 |
146 Švenčionių r. sav. | 1910 | 8405,95 | 0,18 | 53 | 25 | 500 | 687 | 645 |
149 Trakų r. sav. | 2963 | 9207,01 | 0,23 | 158 | 44 | 972 | 997 | 792 |
150 Ukmergės r. sav. | 3278 | 9559,5 | 0,22 | 114 | 32 | 835 | 1168 | 1129 |
154 Vilniaus r. sav. | 8735 | 8991,44 | 0,22 | 483 | 138 | 2967 | 2963 | 2184 |
157 Elektrėnų sav. | 2155 | 9190,35 | 0,2 | 100 | 26 | 634 | 754 | 641 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 78804 | 9676,64 | 0,25 | 4110 | 972 | 27432 | 24267 | 22023 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 31234 | 10469,63 | 0,16 | 1581 | 349 | 8671 | 9197 | 11436 |
211 Birštonas | 351 | 8551,59 | 0,17 | 8 | 3 | 100 | 124 | 116 |
217 Jonavos r. sav. | 3942 | 9516,8 | 0,17 | 177 | 33 | 1072 | 1433 | 1227 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 2437 | 8242,58 | 0,14 | 91 | 25 | 605 | 829 | 887 |
221 Kauno r. sav. | 7975 | 8488,96 | 0,17 | 434 | 88 | 2445 | 2576 | 2432 |
223 Kėdainių r. sav. | 4496 | 9742,67 | 0,12 | 182 | 57 | 1099 | 1575 | 1583 |
235 Prienų r. sav. | 2236 | 8891,36 | 0,16 | 71 | 29 | 499 | 813 | 824 |
237 Raseinių r. sav. | 3222 | 10425,16 | 0,13 | 106 | 30 | 788 | 1080 | 1218 |
200 Kauno apskr. Viso | 55893 | 9813,22 | 0,16 | 2650 | 614 | 15279 | 17627 | 19723 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 16535 | 10869,53 | 0,22 | 848 | 214 | 5024 | 5201 | 5248 |
309 Palanga | 1498 | 8884,41 | 0,18 | 42 | 23 | 358 | 506 | 569 |
310 Neringa | 329 | 8759,32 | 0,26 | 5 | 0 | 84 | 132 | 108 |
324 Klaipėdos r. sav. | 4755 | 8171,3 | 0,24 | 247 | 59 | 1450 | 1770 | 1229 |
325 Kretingos r. sav. | 3540 | 9434,59 | 0,19 | 164 | 44 | 1035 | 1241 | 1056 |
339 Skuodo r. sav. | 1462 | 9114,43 | 0,19 | 56 | 15 | 321 | 556 | 514 |
344 Šilutės r. sav. | 3440 | 8870,55 | 0,18 | 139 | 35 | 953 | 1322 | 991 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 31559 | 9762,34 | 0,21 | 1501 | 390 | 9225 | 10728 | 9715 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 10048 | 9928,41 | 0,2 | 462 | 83 | 2650 | 3285 | 3568 |
412 Akmenės r. | 1897 | 9767,27 | 0,18 | 49 | 13 | 438 | 708 | 689 |
418 Joniškio r. sav. | 2214 | 10497,37 | 0,24 | 61 | 17 | 470 | 799 | 867 |
422 Kelmės r. sav. | 2614 | 10165,87 | 0,19 | 74 | 33 | 534 | 984 | 989 |
431 Pakruojo r. sav. | 1635 | 8761,12 | 0,15 | 60 | 16 | 382 | 626 | 551 |
436 Radviliškio r. sav. | 3202 | 9216,11 | 0,17 | 125 | 38 | 734 | 1187 | 1118 |
442 Šiaulių r. sav. | 4311 | 10554,28 | 0,19 | 162 | 36 | 1065 | 1656 | 1392 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 25921 | 9905,52 | 0,19 | 993 | 236 | 6273 | 9245 | 9174 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 8974 | 10157,9 | 0,24 | 311 | 79 | 2160 | 2975 | 3449 |
515 Biržų r. | 2142 | 9298,89 | 0,14 | 56 | 15 | 483 | 680 | 908 |
526 Kupiškio r. sav. | 1417 | 8650,27 | 0,18 | 33 | 16 | 320 | 510 | 538 |
532 Panevėžio r. sav. | 3176 | 8985,71 | 0,21 | 106 | 41 | 808 | 1134 | 1087 |
533 Pasvalio r. sav. | 2147 | 9372,27 | 0,14 | 65 | 33 | 573 | 698 | 778 |
538 Rokiškio r. sav. | 2574 | 9044,43 | 0,19 | 64 | 23 | 667 | 915 | 905 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 20430 | 9525,65 | 0,2 | 635 | 207 | 5011 | 6912 | 7665 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 5100 | 9758,9 | 0,28 | 179 | 25 | 1119 | 1815 | 1962 |
608 Druskininkai | 1725 | 8648,35 | 0,17 | 55 | 21 | 457 | 569 | 623 |
613 Alytaus r. | 2304 | 9033,52 | 0,24 | 80 | 25 | 515 | 817 | 867 |
627 Lazdijų r. sav. | 1562 | 8644,4 | 0,15 | 44 | 11 | 328 | 591 | 588 |
652 Varėnos r. sav. | 1715 | 8189,48 | 0,23 | 40 | 17 | 395 | 624 | 639 |
600 Alytaus apskr. Viso | 12406 | 9073,89 | 0,23 | 398 | 99 | 2814 | 4416 | 4679 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 5195 | 9520,14 | 0,21 | 229 | 52 | 1269 | 1962 | 1683 |
740 Šakių r. sav. | 2423 | 9100,64 | 0,14 | 93 | 28 | 527 | 863 | 912 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 2946 | 8380,03 | 0,14 | 92 | 25 | 680 | 1044 | 1105 |
758 Kalvarijos sav. | 804 | 8035,18 | 0,17 | 30 | 9 | 222 | 297 | 246 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 1020 | 9267,25 | 0,15 | 37 | 9 | 252 | 334 | 388 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 12388 | 9018,6 | 0,17 | 481 | 123 | 2950 | 4500 | 4334 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 2470 | 9911,32 | 0,15 | 84 | 37 | 538 | 847 | 964 |
843 Šilalės r. sav. | 1910 | 8754,04 | 0,2 | 72 | 14 | 578 | 765 | 481 |
847 Tauragės r. sav. | 3498 | 9277,9 | 0,19 | 147 | 27 | 924 | 1332 | 1068 |
860 Pagėgių sav. | 622 | 8476,42 | 0,15 | 29 | 8 | 149 | 221 | 215 |
800 Tauragės apskr. Viso | 8500 | 9261,28 | 0,18 | 332 | 86 | 2189 | 3165 | 2728 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 4757 | 9171,71 | 0,18 | 229 | 60 | 1339 | 1799 | 1330 |
934 Plungės r. sav. | 3197 | 9555,26 | 0,18 | 135 | 45 | 875 | 1174 | 968 |
948 Telšių r. sav. | 3926 | 9846,26 | 0,21 | 115 | 33 | 1082 | 1507 | 1189 |
961 Rietavo sav. | 695 | 9473,18 | 0,17 | 21 | 6 | 231 | 217 | 220 |
900 Telšių apskr. Viso | 12575 | 9488,17 | 0,19 | 500 | 144 | 3527 | 4697 | 3707 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 2000 | 8673,97 | 0,12 | 32 | 24 | 436 | 761 | 747 |
1016 Ignalinos r. sav. | 1156 | 7905,35 | 0,17 | 19 | 12 | 297 | 380 | 448 |
1030 Molėtų r. sav. | 1407 | 8240,6 | 0,2 | 46 | 25 | 364 | 484 | 488 |
1051 Utenos r. sav. | 3152 | 8430,63 | 0,2 | 84 | 24 | 842 | 1091 | 1111 |
1055 Zarasų r. sav. | 1244 | 8319,96 | 0,2 | 41 | 14 | 293 | 432 | 464 |
1056 Visaginas | 1722 | 8822,4 | 0,18 | 48 | 19 | 376 | 679 | 600 |
1000 Utenos apskr. Viso | 10681 | 8435,98 | 0,18 | 270 | 118 | 2608 | 3827 | 3858 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 190353 | 9546,26 | 0,19 | 7760 | 2017 | 49876 | 65117 | 65583 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 821 | 0 | 0,13 | 70 | 15 | 382 | 239 | 115 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 269978 | 9613,3 | 0,2 | 11940 | 3004 | 77690 | 89623 | 87721 |
|
 | Kraunami duomenys |
|