|
Duomenų antraštės | |
| | | | Iš viso |
Apsilankymų skaičius | Apsilankymų skaičius 100 gyv | Profilaktiniai apsilankymai | Profilaktinių apsilankymų dalis proc | Apsilankymai dėl ligos | Apsilankymų dėl ligos dalis proc | Apsilankymai namuose | Apsilankymų namuose dalis proc | Apsilankymai dėl ligos namuose | Apsilankymų dėl ligos namuose dalis proc | Mokami apsilankymai | Mokamų apsilankymų dalis proc |
| | |
| | |
1 lygis | Akušeris-ginekologas | 399484 | 14,22 | 152488 | 38,17 | 246023 | 61,59 | 81 | 0,02 | 72 | 0,02 | 13464 | 3,37 |
Apylinkės pediatras | 715032 | 25,46 | 404218 | 56,53 | 309535 | 43,29 | 4846 | 0,68 | 1011 | 0,14 | 10297 | 1,44 |
Apylinkės terapeutas | 440185 | 15,67 | 70121 | 15,93 | 369297 | 83,9 | 7943 | 1,8 | 7923 | 1,8 | 29161 | 6,62 |
Chirurgas | 230336 | 8,2 | 1674 | 0,73 | 228277 | 99,11 | 230 | 0,1 | 229 | 0,1 | 769 | 0,33 |
Medicinos gydytojas | 25764 | 0,92 | 4037 | 15,67 | 21726 | 84,33 | 20 | 0,08 | 20 | 0,08 | 4942 | 19,18 |
Psichiatras | 494651 | 17,61 | 141359 | 28,58 | 350272 | 70,81 | 45593 | 9,22 | 45491 | 9,2 | 49710 | 10,05 |
Šeimos gydytojas | 7950699 | 283,11 | 1675114 | 21,07 | 6258992 | 78,72 | 135841 | 1,71 | 128765 | 1,62 | 306269 | 3,85 |
1 lygis Viso | 10256151 | 365,2 | 2449011 | 23,88 | 7784122 | 75,9 | 194554 | 1,9 | 183511 | 1,79 | 414612 | 4,04 |
2/3 lygis | Akušeris-ginekologas | 438974 | 15,63 | 16915 | 3,85 | 421738 | 96,07 | 16 | 0 | 16 | 0 | 34858 | 7,94 |
Alergologas | 66310 | 2,36 | 93 | 0,14 | 66006 | 99,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3883 | 5,86 |
Anesteziologas-reanimatologas | 26376 | 0,94 | 224 | 0,85 | 25740 | 97,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 4,52 |
Chirurgas | 330621 | 11,77 | 1625 | 0,49 | 328771 | 99,44 | 114 | 0,03 | 114 | 0,03 | 10999 | 3,33 |
Darbo medicinos gydytojas | 29584 | 1,05 | 28199 | 95,32 | 1380 | 4,66 | 3 | 0,01 | 3 | 0,01 | 28143 | 95,13 |
Dermatovenerologas | 289527 | 10,31 | 337 | 0,12 | 289029 | 99,83 | 18 | 0,01 | 17 | 0,01 | 18324 | 6,33 |
Dietologas | 10592 | 0,38 | 66 | 0,62 | 10518 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 6,36 |
Endokrinologas | 348982 | 12,43 | 636 | 0,18 | 347950 | 99,7 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9572 | 2,74 |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | 397346 | 14,15 | 257 | 0,06 | 390395 | 98,25 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13925 | 3,5 |
Ftiziatras | 769 | 0,03 | 530 | 68,92 | 239 | 31,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,13 |
Gastroenterologas | 132500 | 4,72 | 171 | 0,13 | 132092 | 99,69 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10493 | 7,92 |
Genetikas | 15350 | 0,55 | 14 | 0,09 | 15336 | 99,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1,46 |
Hematologas | 54616 | 1,94 | 97 | 0,18 | 54112 | 99,08 | 13 | 0,02 | 13 | 0,02 | 2207 | 4,04 |
Infekcinių ligų gydytojas | 46983 | 1,67 | 7237 | 15,4 | 39740 | 84,58 | 11 | 0,02 | 11 | 0,02 | 4906 | 10,44 |
Kardiologas | 490914 | 17,48 | 12418 | 2,53 | 478132 | 97,4 | 117 | 0,02 | 117 | 0,02 | 23056 | 4,7 |
Kiti | 15254 | 0,54 | 8 | 0,05 | 15242 | 99,92 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 24 | 0,16 |
Koloproktologas | 6279 | 0,22 | 0 | 0 | 6142 | 97,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 18,35 |
Kraujagyslių chirurgas | 60372 | 2,15 | 30 | 0,05 | 60312 | 99,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5624 | 9,32 |
Krūtinės chirurgas | 4505 | 0,16 | 2 | 0,04 | 4502 | 99,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,82 |
Nefrologas | 62167 | 2,21 | 1960 | 3,15 | 60189 | 96,82 | 39 | 0,06 | 38 | 0,06 | 831 | 1,34 |
Neurochirurgas | 49635 | 1,77 | 203 | 0,41 | 49406 | 99,54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2402 | 4,84 |
Neurologas | 540895 | 19,26 | 29548 | 5,46 | 510797 | 94,44 | 567 | 0,1 | 564 | 0,1 | 34319 | 6,34 |
Oftalmologas | 629076 | 22,4 | 36828 | 5,85 | 591552 | 94,04 | 35 | 0,01 | 34 | 0,01 | 39968 | 6,35 |
Onkologas | 278674 | 9,92 | 113092 | 40,58 | 164948 | 59,19 | 14 | 0,01 | 10 | 0 | 2021 | 0,73 |
Otorinolaringologas | 384092 | 13,68 | 21265 | 5,54 | 359366 | 93,56 | 18 | 0 | 16 | 0 | 28006 | 7,29 |
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas | 16531 | 0,59 | 8 | 0,05 | 16518 | 99,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 5,62 |
Psichiatras | 90438 | 3,22 | 13246 | 14,65 | 77008 | 85,15 | 180 | 0,2 | 179 | 0,2 | 9201 | 10,17 |
Pulmonologas | 139529 | 4,97 | 648 | 0,46 | 138599 | 99,33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2436 | 1,75 |
Reumatologas | 102791 | 3,66 | 38 | 0,04 | 102673 | 99,89 | 16 | 0,02 | 16 | 0,02 | 4274 | 4,16 |
Skubioji medicinos pagalba | 471944 | 16,8 | 2229 | 0,47 | 469624 | 99,51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4477 | 0,95 |
Skubiosios medicinos gydytojas | 52052 | 1,85 | 110 | 0,21 | 51941 | 99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 2,33 |
Sporto medicinos gydytojas | 831 | 0,03 | 38 | 4,57 | 792 | 95,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9,51 |
Stebėjimo paslauga | 141332 | 5,03 | 7 | 0 | 141263 | 99,95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 467 | 0,33 |
Širdies chirurgas | 486 | 0,02 | 1 | 0,21 | 485 | 99,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,47 |
Toksikologas | 4095 | 0,15 | 1 | 0,02 | 4093 | 99,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2,39 |
Traumatologas-ortopedas | 588093 | 20,94 | 760 | 0,13 | 586813 | 99,78 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33174 | 5,64 |
Urologas | 223777 | 7,97 | 10640 | 4,75 | 212999 | 95,18 | 80 | 0,04 | 77 | 0,03 | 8748 | 3,91 |
Vaikų ligų gydytojas | 77290 | 2,75 | 13094 | 16,94 | 64161 | 83,01 | 7 | 0,01 | 7 | 0,01 | 3714 | 4,81 |
Veido ir žandikaulių chirurgas | 11791 | 0,42 | 0 | 0 | 11791 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2,34 |
Vidaus ligų gydytojas | 160237 | 5,71 | 45938 | 28,67 | 114031 | 71,16 | 12 | 0,01 | 12 | 0,01 | 34406 | 21,47 |
2/3 lygis Viso | 6791610 | 241,83 | 358513 | 5,28 | 6416425 | 94,48 | 1308 | 0,02 | 1292 | 0,02 | 380345 | 5,6 |
Iš viso | 17047761 | 607,03 | 2807524 | 16,47 | 14200547 | 83,3 | 195862 | 1,15 | 184803 | 1,08 | 794957 | 4,66 |
|
 | Kraunami duomenys |
|