|
Duomenų antraštės | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių |
| | |
| | |
1 A00-T98, U07, U50-Y98, Z00-Z99 IŠ VISO | 2388861 | 732,6 | 2402425 | 742 | 2397984 | 740,64 | 2405326 | 756,71 | 2395283 | 763,84 | 2403467 | 777,69 | 2399900 | 780,86 | 2254649 | 736,92 | 2370563 | 775,64 |
2 A00-T98, U07, Z00-Z99 IŠ VISO | 2387986 | 732,33 | 2401525 | 741,73 | 2397244 | 740,41 | 2404467 | 756,44 | 2394504 | 763,59 | 2402755 | 777,46 | 2399145 | 780,62 | 2253831 | 736,66 | 2369655 | 775,35 |
3 A00-T98, U07, U50-Y98 IŠ VISO | 2287066 | 701,38 | 2284003 | 705,43 | 2285839 | 706 | 2288526 | 719,96 | 2280433 | 727,21 | 2290492 | 741,14 | 2279888 | 741,81 | 2074461 | 678,03 | 2168888 | 709,66 |
4 A00-T98, U07 IŠ VISO | 2285992 | 701,05 | 2282889 | 705,09 | 2284902 | 705,71 | 2287398 | 719,61 | 2279411 | 726,89 | 2289547 | 740,83 | 2278864 | 741,48 | 2073264 | 677,64 | 2167207 | 709,11 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 171305 | 52,53 | 183506 | 56,68 | 179002 | 55,29 | 188070 | 59,17 | 190699 | 60,81 | 199716 | 64,62 | 207637 | 67,56 | 150935 | 49,33 | 174703 | 57,16 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 20375 | 6,25 | 22715 | 7,02 | 25914 | 8 | 27048 | 8,51 | 23355 | 7,45 | 26022 | 8,42 | 25158 | 8,19 | 10230 | 3,34 | 11464 | 3,75 |
7 A02 salmoneliozė | 1027 | 0,31 | 980 | 0,3 | 1098 | 0,34 | 1033 | 0,32 | 940 | 0,3 | 766 | 0,25 | 706 | 0,23 | 432 | 0,14 | 344 | 0,11 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 9736 | 2,99 | 10460 | 3,23 | 13340 | 4,12 | 15585 | 4,9 | 14117 | 4,5 | 16099 | 5,21 | 17873 | 5,82 | 9216 | 3,01 | 11181 | 3,66 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 9047 | 2,77 | 8674 | 2,68 | 8187 | 2,53 | 7989 | 2,51 | 7348 | 2,34 | 7243 | 2,34 | 6809 | 2,22 | 4773 | 1,56 | 4203 | 1,38 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 4699 | 1,44 | 4467 | 1,38 | 4216 | 1,3 | 4034 | 1,27 | 3548 | 1,13 | 3457 | 1,12 | 3099 | 1,01 | 2291 | 0,75 | 1954 | 0,64 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 4324 | 1,33 | 4145 | 1,28 | 3849 | 1,19 | 3724 | 1,17 | 3267 | 1,04 | 3168 | 1,03 | 2814 | 0,92 | 2097 | 0,69 | 1800 | 0,59 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 65 | 0,02 | 66 | 0,02 | 54 | 0,02 | 68 | 0,02 | 65 | 0,02 | 62 | 0,02 | 43 | 0,01 | 18 | 0,01 | 25 | 0,01 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 365 | 0,11 | 333 | 0,1 | 364 | 0,11 | 273 | 0,09 | 262 | 0,08 | 270 | 0,09 | 265 | 0,09 | 189 | 0,06 | 151 | 0,05 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 4117 | 1,26 | 4482 | 1,38 | 5011 | 1,55 | 5288 | 1,66 | 5277 | 1,68 | 5878 | 1,9 | 6364 | 2,07 | 6723 | 2,2 | 7745 | 2,53 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 227 | 0,07 | 222 | 0,07 | 258 | 0,08 | 276 | 0,09 | 277 | 0,09 | 298 | 0,1 | 339 | 0,11 | 284 | 0,09 | 263 | 0,09 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 4878 | 1,5 | 5167 | 1,6 | 5002 | 1,54 | 4859 | 1,53 | 4468 | 1,42 | 3996 | 1,29 | 3465 | 1,13 | 2650 | 0,87 | 3051 | 1 |
17 A50-A53 sifilis | 270 | 0,08 | 261 | 0,08 | 284 | 0,09 | 158 | 0,05 | 164 | 0,05 | 145 | 0,05 | 153 | 0,05 | 126 | 0,04 | 143 | 0,05 |
18 A54 gonokokinė infekcija | 190 | 0,06 | 159 | 0,05 | 182 | 0,06 | 113 | 0,04 | 65 | 0,02 | 67 | 0,02 | 60 | 0,02 | 33 | 0,01 | 29 | 0,01 |
19 A56 kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos | 280 | 0,09 | 333 | 0,1 | 353 | 0,11 | 290 | 0,09 | 409 | 0,13 | 243 | 0,08 | 221 | 0,07 | 242 | 0,08 | 296 | 0,1 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 5648 | 1,73 | 5737 | 1,77 | 5717 | 1,77 | 5842 | 1,84 | 6214 | 1,98 | 6156 | 1,99 | 6251 | 2,03 | 4714 | 1,54 | 4900 | 1,6 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 130 | 0,04 | 63 | 0,02 | 46 | 0,01 | 50 | 0,02 | 92 | 0,03 | 56 | 0,02 | 64 | 0,02 | 26 | 0,01 | 21 | 0,01 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 125 | 0,04 | 104 | 0,03 | 118 | 0,04 | 105 | 0,03 | 81 | 0,03 | 79 | 0,03 | 69 | 0,02 | 59 | 0,02 | 54 | 0,02 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 160 | 0,05 | 126 | 0,04 | 122 | 0,04 | 111 | 0,03 | 98 | 0,03 | 84 | 0,03 | 79 | 0,03 | 60 | 0,02 | 50 | 0,02 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 419 | 0,13 | 549 | 0,17 | 533 | 0,16 | 627 | 0,2 | 684 | 0,22 | 845 | 0,27 | 909 | 0,3 | 1048 | 0,34 | 1128 | 0,37 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 76658 | 23,51 | 80657 | 24,91 | 81295 | 25,11 | 81093 | 25,51 | 81841 | 26,1 | 83359 | 26,97 | 86430 | 28,12 | 80372 | 26,27 | 82679 | 27,05 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 179269 | 54,98 | 191609 | 59,18 | 197154 | 60,89 | 195299 | 61,44 | 198362 | 63,26 | 200132 | 64,76 | 209322 | 68,11 | 172106 | 56,25 | 197969 | 64,78 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 2706 | 0,83 | 2730 | 0,84 | 2529 | 0,78 | 2575 | 0,81 | 2484 | 0,79 | 2515 | 0,81 | 2578 | 0,84 | 2418 | 0,79 | 2340 | 0,77 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 7291 | 2,24 | 7638 | 2,36 | 7659 | 2,37 | 7527 | 2,37 | 7815 | 2,49 | 7632 | 2,47 | 7663 | 2,49 | 7307 | 2,39 | 7386 | 2,42 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 4053 | 1,24 | 4207 | 1,3 | 4368 | 1,35 | 4333 | 1,36 | 4509 | 1,44 | 4347 | 1,41 | 4345 | 1,41 | 4017 | 1,31 | 4061 | 1,33 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 3490 | 1,07 | 3532 | 1,09 | 3597 | 1,11 | 3523 | 1,11 | 3526 | 1,12 | 3615 | 1,17 | 3792 | 1,23 | 3348 | 1,09 | 3522 | 1,15 |
31 C34 broncho ir plaučio | 3478 | 1,07 | 3521 | 1,09 | 3589 | 1,11 | 3516 | 1,11 | 3518 | 1,12 | 3606 | 1,17 | 3780 | 1,23 | 3339 | 1,09 | 3511 | 1,15 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 8684 | 2,66 | 9575 | 2,96 | 10088 | 3,12 | 9859 | 3,1 | 9939 | 3,17 | 10596 | 3,43 | 11386 | 3,7 | 9665 | 3,16 | 10466 | 3,42 |
33 C43 odos melanoma | 1634 | 0,5 | 1770 | 0,55 | 1875 | 0,58 | 1851 | 0,58 | 1853 | 0,59 | 2030 | 0,66 | 2128 | 0,69 | 1987 | 0,65 | 2200 | 0,72 |
34 C50 krūties | 11504 | 3,53 | 12517 | 3,87 | 12462 | 3,85 | 12427 | 3,91 | 12812 | 4,09 | 13514 | 4,37 | 13629 | 4,43 | 13182 | 4,31 | 13046 | 4,27 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 5761 | 1,77 | 5931 | 1,83 | 5994 | 1,85 | 5954 | 1,87 | 5964 | 1,9 | 5931 | 1,92 | 6063 | 1,97 | 5315 | 1,74 | 5481 | 1,79 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | 2720 | 0,83 | 2797 | 0,86 | 2776 | 0,86 | 2670 | 0,84 | 2595 | 0,83 | 2544 | 0,82 | 2542 | 0,83 | 2225 | 0,73 | 2259 | 0,74 |
37 C56 kiaušidžių | 2037 | 0,62 | 2244 | 0,69 | 2317 | 0,72 | 2301 | 0,72 | 2298 | 0,73 | 2336 | 0,76 | 2374 | 0,77 | 2320 | 0,76 | 2402 | 0,79 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 17271 | 5,3 | 17431 | 5,38 | 17106 | 5,28 | 17063 | 5,37 | 16530 | 5,27 | 16320 | 5,28 | 17647 | 5,74 | 16581 | 5,42 | 16853 | 5,51 |
39 C67 šlapimo pūslės | 2933 | 0,9 | 3234 | 1 | 3184 | 0,98 | 3366 | 1,06 | 3444 | 1,1 | 3403 | 1,1 | 3529 | 1,15 | 3252 | 1,06 | 3448 | 1,13 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 5131 | 1,57 | 5343 | 1,65 | 5497 | 1,7 | 5673 | 1,78 | 5816 | 1,85 | 6191 | 2 | 6286 | 2,05 | 5960 | 1,95 | 6309 | 2,06 |
41 D00-D09 navikai in situ | 4668 | 1,43 | 5645 | 1,74 | 5997 | 1,85 | 5742 | 1,81 | 5838 | 1,86 | 6152 | 1,99 | 6438 | 2,09 | 5170 | 1,69 | 5840 | 1,91 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 103560 | 31,76 | 112010 | 34,6 | 116043 | 35,84 | 113869 | 35,82 | 115593 | 36,86 | 115416 | 37,35 | 121594 | 39,56 | 89173 | 29,15 | 112431 | 36,79 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 4726 | 1,45 | 6772 | 2,09 | 7816 | 2,41 | 7758 | 2,44 | 8012 | 2,55 | 7653 | 2,48 | 8252 | 2,68 | 5948 | 1,94 | 8980 | 2,94 |
44 D25 gimdos lejomioma | 26802 | 8,22 | 28534 | 8,81 | 28873 | 8,92 | 28268 | 8,89 | 28172 | 8,98 | 28016 | 9,07 | 28491 | 9,27 | 20881 | 6,82 | 25016 | 8,19 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 63629 | 19,51 | 66337 | 20,49 | 67408 | 20,82 | 69812 | 21,96 | 73496 | 23,44 | 80527 | 26,06 | 82569 | 26,87 | 68780 | 22,48 | 83103 | 27,19 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 56448 | 17,31 | 58145 | 17,96 | 58281 | 18 | 60382 | 19 | 64195 | 20,47 | 70169 | 22,7 | 71372 | 23,22 | 59158 | 19,34 | 70571 | 23,09 |
47 D50 geležies stokos anemija | 37816 | 11,6 | 38915 | 12,02 | 38101 | 11,77 | 39127 | 12,31 | 41402 | 13,2 | 45601 | 14,76 | 45900 | 14,93 | 36632 | 11,97 | 45410 | 14,86 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 550 | 0,17 | 476 | 0,15 | 482 | 0,15 | 434 | 0,14 | 463 | 0,15 | 456 | 0,15 | 540 | 0,18 | 419 | 0,14 | 520 | 0,17 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 9557 | 2,93 | 10868 | 3,36 | 11984 | 3,7 | 12602 | 3,96 | 12950 | 4,13 | 14595 | 4,72 | 15713 | 5,11 | 13631 | 4,46 | 17109 | 5,6 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 145 | 0,04 | 166 | 0,05 | 154 | 0,05 | 136 | 0,04 | 141 | 0,04 | 142 | 0,05 | 139 | 0,05 | 138 | 0,05 | 136 | 0,04 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 3281 | 1,01 | 3302 | 1,02 | 3460 | 1,07 | 3546 | 1,12 | 3563 | 1,14 | 4098 | 1,33 | 4175 | 1,36 | 3740 | 1,22 | 4731 | 1,55 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 4521 | 1,39 | 5152 | 1,59 | 5369 | 1,66 | 5438 | 1,71 | 5626 | 1,79 | 5979 | 1,93 | 6703 | 2,18 | 5807 | 1,9 | 7730 | 2,53 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 382083 | 117,17 | 395191 | 122,06 | 399457 | 123,38 | 416308 | 130,97 | 429816 | 137,07 | 455534 | 147,4 | 491857 | 160,04 | 423540 | 138,43 | 509347 | 166,66 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 134141 | 41,14 | 141506 | 43,71 | 143063 | 44,19 | 146975 | 46,24 | 146367 | 46,68 | 150716 | 48,77 | 157598 | 51,28 | 123060 | 40,22 | 144035 | 47,13 |
55 E03 kita hipotirozė | 26297 | 8,06 | 30050 | 9,28 | 33234 | 10,26 | 37421 | 11,77 | 41026 | 13,08 | 46640 | 15,09 | 50732 | 16,51 | 45421 | 14,85 | 52055 | 17,03 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 9416 | 2,89 | 9604 | 2,97 | 9720 | 3 | 10181 | 3,2 | 10670 | 3,4 | 11133 | 3,6 | 11560 | 3,76 | 10750 | 3,51 | 12352 | 4,04 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | 7124 | 2,18 | 8151 | 2,52 | 7709 | 2,38 | 7611 | 2,39 | 7287 | 2,32 | 7815 | 2,53 | 9229 | 3 | 6995 | 2,29 | 10278 | 3,36 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 95075 | 29,16 | 99381 | 30,69 | 101396 | 31,32 | 104478 | 32,87 | 107432 | 34,26 | 108790 | 35,2 | 110136 | 35,84 | 102431 | 33,48 | 108317 | 35,44 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 7152 | 2,19 | 7098 | 2,19 | 6902 | 2,13 | 6670 | 2,1 | 6597 | 2,1 | 6615 | 2,14 | 6421 | 2,09 | 5878 | 1,92 | 6151 | 2,01 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 89891 | 27,57 | 94078 | 29,06 | 96172 | 29,7 | 99197 | 31,21 | 101969 | 32,52 | 103277 | 33,42 | 104659 | 34,05 | 97143 | 31,75 | 102702 | 33,6 |
61 E20 hipoparatirozė | 143 | 0,04 | 148 | 0,05 | 127 | 0,04 | 107 | 0,03 | 110 | 0,04 | 102 | 0,03 | 116 | 0,04 | 85 | 0,03 | 79 | 0,03 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 52 | 0,02 | 52 | 0,02 | 54 | 0,02 | 58 | 0,02 | 53 | 0,02 | 47 | 0,02 | 41 | 0,01 | 30 | 0,01 | 41 | 0,01 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 512 | 0,16 | 590 | 0,18 | 579 | 0,18 | 579 | 0,18 | 595 | 0,19 | 600 | 0,19 | 582 | 0,19 | 504 | 0,16 | 510 | 0,17 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 249 | 0,08 | 273 | 0,08 | 244 | 0,08 | 260 | 0,08 | 239 | 0,08 | 248 | 0,08 | 218 | 0,07 | 204 | 0,07 | 221 | 0,07 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 157 | 0,05 | 156 | 0,05 | 164 | 0,05 | 174 | 0,05 | 183 | 0,06 | 202 | 0,07 | 220 | 0,07 | 183 | 0,06 | 219 | 0,07 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 155 | 0,05 | 164 | 0,05 | 163 | 0,05 | 169 | 0,05 | 167 | 0,05 | 182 | 0,06 | 173 | 0,06 | 172 | 0,06 | 163 | 0,05 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 11292 | 3,46 | 11693 | 3,61 | 11746 | 3,63 | 11522 | 3,62 | 10954 | 3,49 | 11324 | 3,66 | 11462 | 3,73 | 8462 | 2,77 | 10061 | 3,29 |
68 E55 vitamino D trūkumas | 3854 | 1,18 | 3977 | 1,23 | 5531 | 1,71 | 7645 | 2,41 | 10077 | 3,21 | 14903 | 4,82 | 23176 | 7,54 | 21655 | 7,08 | 34007 | 11,13 |
69 E66 nutukimas | 40830 | 12,52 | 38176 | 11,79 | 40634 | 12,55 | 41422 | 13,03 | 41409 | 13,21 | 42365 | 13,71 | 44682 | 14,54 | 36181 | 11,83 | 48151 | 15,75 |
70 E70-E90 medžiagų apykaitos sutrikimai, iš jų: | 149521 | 45,85 | 154275 | 47,65 | 154561 | 47,74 | 167690 | 52,75 | 181053 | 57,74 | 203468 | 65,84 | 236345 | 76,9 | 210951 | 68,95 | 269033 | 88,03 |
71 E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos | 82075 | 25,17 | 87143 | 26,91 | 84530 | 26,11 | 97804 | 30,77 | 109693 | 34,98 | 123243 | 39,88 | 149217 | 48,55 | 145094 | 47,42 | 191402 | 62,63 |
72 E84 cistinė fibrozė | 145 | 0,04 | 136 | 0,04 | 144 | 0,04 | 119 | 0,04 | 62 | 0,02 | 65 | 0,02 | 70 | 0,02 | 61 | 0,02 | 59 | 0,02 |
73 F00-F99 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų: | 209996 | 64,4 | 214136 | 66,14 | 211023 | 65,18 | 210545 | 66,24 | 221480 | 70,63 | 231511 | 74,91 | 235222 | 76,53 | 223250 | 72,97 | 237666 | 77,76 |
74 F00-F03, G30 demencija ir Alzheimerio liga | 29198 | 8,95 | 30814 | 9,52 | 31559 | 9,75 | 32079 | 10,09 | 31980 | 10,2 | 31712 | 10,26 | 31944 | 10,39 | 28719 | 9,39 | 28911 | 9,46 |
75 F00-F03 demencija | 28082 | 8,61 | 29720 | 9,18 | 30508 | 9,42 | 31120 | 9,79 | 31122 | 9,92 | 30827 | 9,97 | 31120 | 10,13 | 27955 | 9,14 | 28165 | 9,22 |
76 F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo | 18266 | 5,6 | 19385 | 5,99 | 19908 | 6,15 | 20445 | 6,43 | 19130 | 6,1 | 18261 | 5,91 | 18579 | 6,05 | 15060 | 4,92 | 15503 | 5,07 |
77 F11-F19 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo | 1723 | 0,53 | 1846 | 0,57 | 2153 | 0,66 | 2120 | 0,67 | 2262 | 0,72 | 2994 | 0,97 | 3271 | 1,06 | 3284 | 1,07 | 3842 | 1,26 |
78 F20-F29 šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai | 19122 | 5,86 | 18873 | 5,83 | 18592 | 5,74 | 18894 | 5,94 | 18708 | 5,97 | 18564 | 6,01 | 18573 | 6,04 | 17351 | 5,67 | 17425 | 5,7 |
79 F20 šizofrenija | 12274 | 3,76 | 12163 | 3,76 | 11993 | 3,7 | 12234 | 3,85 | 12029 | 3,84 | 12103 | 3,92 | 12056 | 3,92 | 11273 | 3,68 | 11217 | 3,67 |
80 F30-F39 nuotaikos (afektiniai) sutrikimai | 47891 | 14,69 | 47584 | 14,7 | 45793 | 14,14 | 46074 | 14,49 | 46857 | 14,94 | 46319 | 14,99 | 46322 | 15,07 | 43048 | 14,07 | 44762 | 14,65 |
81 F32-F33 depresijos | 46718 | 14,33 | 46375 | 14,32 | 44583 | 13,77 | 44854 | 14,11 | 45612 | 14,55 | 44998 | 14,56 | 44981 | 14,64 | 41734 | 13,64 | 43353 | 14,19 |
82 F70-F89 protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai, iš jų: | 27310 | 8,38 | 28643 | 8,85 | 28827 | 8,9 | 28748 | 9,04 | 29656 | 9,46 | 29491 | 9,54 | 30430 | 9,9 | 24958 | 8,16 | 27231 | 8,91 |
83 F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai | 20455 | 6,27 | 21652 | 6,69 | 21897 | 6,76 | 21519 | 6,77 | 22391 | 7,14 | 21952 | 7,1 | 22623 | 7,36 | 18204 | 5,95 | 20209 | 6,61 |
84 F90-F98 elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje | 10797 | 3,31 | 11413 | 3,52 | 11383 | 3,52 | 10815 | 3,4 | 11516 | 3,67 | 11144 | 3,61 | 11246 | 3,66 | 8803 | 2,88 | 9663 | 3,16 |
85 G00-G99 NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 292345 | 89,65 | 305672 | 94,41 | 309131 | 95,48 | 310913 | 97,81 | 313374 | 99,93 | 308229 | 99,73 | 313164 | 101,9 | 270547 | 88,43 | 297861 | 97,46 |
86 G00-G09 uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos | 2244 | 0,69 | 1812 | 0,56 | 1607 | 0,5 | 1618 | 0,51 | 1572 | 0,5 | 1660 | 0,54 | 1629 | 0,53 | 1323 | 0,43 | 1296 | 0,42 |
87 G10-G37 degeneracinės CNS ligos, iš jų: | 28714 | 8,81 | 28597 | 8,83 | 27915 | 8,62 | 26952 | 8,48 | 27025 | 8,62 | 26560 | 8,59 | 26859 | 8,74 | 23559 | 7,7 | 25130 | 8,22 |
88 G30 Alzheimerio liga | 3109 | 0,95 | 3144 | 0,97 | 3174 | 0,98 | 3139 | 0,99 | 3180 | 1,01 | 3295 | 1,07 | 3234 | 1,05 | 2688 | 0,88 | 2620 | 0,86 |
89 G40-G47 epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai, iš jų: | 102934 | 31,57 | 105947 | 32,72 | 103931 | 32,1 | 103904 | 32,69 | 105765 | 33,73 | 99199 | 32,1 | 97763 | 31,81 | 89868 | 29,37 | 103099 | 33,73 |
90 G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė | 24374 | 7,47 | 24088 | 7,44 | 23250 | 7,18 | 22661 | 7,13 | 22077 | 7,04 | 21076 | 6,82 | 20158 | 6,56 | 17570 | 5,74 | 17390 | 5,69 |
91 G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai | 32021 | 9,82 | 32511 | 10,04 | 29600 | 9,14 | 27085 | 8,52 | 25899 | 8,26 | 23885 | 7,73 | 20470 | 6,66 | 14110 | 4,61 | 14058 | 4,6 |
92 G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai | 154381 | 47,34 | 166417 | 51,4 | 173216 | 53,5 | 175679 | 55,27 | 176715 | 56,35 | 176872 | 57,23 | 182005 | 59,22 | 150658 | 49,24 | 163998 | 53,66 |
93 G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai | 7397 | 2,27 | 7547 | 2,33 | 7355 | 2,27 | 7506 | 2,36 | 7542 | 2,41 | 8025 | 2,6 | 8598 | 2,8 | 7268 | 2,38 | 9134 | 2,99 |
94 G80-G83 cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, iš jų: | 12193 | 3,74 | 12579 | 3,89 | 14211 | 4,39 | 14876 | 4,68 | 16066 | 5,12 | 17024 | 5,51 | 17543 | 5,71 | 14754 | 4,82 | 15003 | 4,91 |
95 G80 cerebrinis paralyžius | 3041 | 0,93 | 2933 | 0,91 | 2877 | 0,89 | 2761 | 0,87 | 2815 | 0,9 | 2746 | 0,89 | 2510 | 0,82 | 2016 | 0,66 | 2064 | 0,68 |
96 G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai | 20515 | 6,29 | 20238 | 6,25 | 19239 | 5,94 | 18105 | 5,7 | 17241 | 5,5 | 17305 | 5,6 | 18967 | 6,17 | 15762 | 5,15 | 19912 | 6,52 |
97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 450886 | 138,27 | 466465 | 144,07 | 465254 | 143,7 | 459843 | 144,67 | 454173 | 144,83 | 455967 | 147,54 | 457095 | 148,73 | 346402 | 113,22 | 391748 | 128,18 |
98 H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos | 68508 | 21,01 | 73547 | 22,72 | 74192 | 22,91 | 72371 | 22,77 | 74173 | 23,65 | 79435 | 25,7 | 86117 | 28,02 | 62753 | 20,51 | 70504 | 23,07 |
99 H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos | 73304 | 22,48 | 77151 | 23,83 | 77571 | 23,96 | 76420 | 24,04 | 76174 | 24,29 | 79140 | 25,61 | 85081 | 27,68 | 64636 | 21,13 | 75452 | 24,69 |
100 H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur | 106 | 0,03 | 89 | 0,03 | 99 | 0,03 | 84 | 0,03 | 67 | 0,02 | 85 | 0,03 | 75 | 0,02 | 57 | 0,02 | 53 | 0,02 |
101 H40-H42 glaukoma | 70787 | 21,71 | 72632 | 22,43 | 73001 | 22,55 | 74895 | 23,56 | 74990 | 23,91 | 75102 | 24,3 | 73195 | 23,82 | 67465 | 22,05 | 69156 | 22,63 |
102 H49-H50 žvairumas | 6264 | 1,92 | 6430 | 1,99 | 6352 | 1,96 | 6131 | 1,93 | 6220 | 1,98 | 6453 | 2,09 | 6744 | 2,19 | 5580 | 1,82 | 6387 | 2,09 |
103 H52.0 hipermetropija (toliaregystė) | 84936 | 26,05 | 89660 | 27,69 | 90247 | 27,87 | 88849 | 27,95 | 88835 | 28,33 | 90602 | 29,32 | 89498 | 29,12 | 62713 | 20,5 | 75243 | 24,62 |
104 H52.1 miopija (trumparegystė) | 78152 | 23,97 | 79377 | 24,52 | 77149 | 23,83 | 75347 | 23,7 | 75726 | 24,15 | 76014 | 24,6 | 74683 | 24,3 | 54740 | 17,89 | 66256 | 21,68 |
105 H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų: | 18491 | 5,67 | 19168 | 5,92 | 19424 | 6 | 20602 | 6,48 | 21260 | 6,78 | 22884 | 7,4 | 24466 | 7,96 | 21231 | 6,94 | 29819 | 9,76 |
106 H54.0 abiejų akių aklumas | 688 | 0,21 | 643 | 0,2 | 633 | 0,2 | 590 | 0,19 | 537 | 0,17 | 542 | 0,18 | 649 | 0,21 | 540 | 0,18 | 612 | 0,2 |
107 H54.2 vidutinis abiejų akių regėjimas | 606 | 0,19 | 548 | 0,17 | 473 | 0,15 | 518 | 0,16 | 475 | 0,15 | 387 | 0,13 | 392 | 0,13 | 293 | 0,1 | 317 | 0,1 |
108 H54.4 vienos akies aklumas | 522 | 0,16 | 545 | 0,17 | 547 | 0,17 | 638 | 0,2 | 644 | 0,21 | 718 | 0,23 | 890 | 0,29 | 763 | 0,25 | 972 | 0,32 |
