|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Moterys | Vyrai |
Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių | Sergančių asmenų skaičius - ligotumas | Sergančių asmenų skaičius 1000 prisirašiusių |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 256964 | 740,03 | 188904 | 643,12 |
141 Šalčininkų r. sav. | 13335 | 856,23 | 11139 | 736,41 |
145 Širvintų r. sav. | 6387 | 821,37 | 5207 | 720,69 |
146 Švenčionių r. sav. | 10232 | 821,32 | 8112 | 702,09 |
149 Trakų r. sav. | 13565 | 846,75 | 11027 | 750,03 |
150 Ukmergės r. sav. | 15324 | 765,28 | 11656 | 659,02 |
154 Vilniaus r. sav. | 36278 | 758,7 | 30190 | 688,88 |
157 Elektrėnų sav. | 10976 | 876,96 | 8982 | 774,38 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 363061 | 757,3 | 275217 | 662,46 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 140168 | 677,51 | 101240 | 589,48 |
211 Birštonas | 1912 | 1541,94 | 1376 | 1448,42 |
217 Jonavos r. sav. | 19334 | 822,97 | 15387 | 726,9 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 12819 | 863,52 | 10486 | 753,3 |
221 Kauno r. sav. | 36045 | 1042,61 | 30214 | 906,95 |
223 Kėdainių r. sav. | 22079 | 834,46 | 17185 | 732,49 |
235 Prienų r. sav. | 11910 | 809,71 | 9669 | 706,75 |
237 Raseinių r. sav. | 14918 | 825,98 | 11609 | 705,63 |
200 Kauno apskr. Viso | 259185 | 761,71 | 197166 | 669,06 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 73858 | 703,78 | 55495 | 594,95 |
309 Palanga | 7090 | 707,37 | 5205 | 631,22 |
310 Neringa | 901 | 870,53 | 882 | 956,62 |
324 Klaipėdos r. sav. | 21478 | 1044,9 | 18428 | 934,53 |
325 Kretingos r. sav. | 17595 | 861,11 | 14057 | 746,09 |
339 Skuodo r. sav. | 7150 | 810,93 | 5506 | 670,4 |
344 Šilutės r. sav. | 17591 | 777,26 | 14083 | 670,91 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 145663 | 772,99 | 113656 | 667,75 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 49860 | 690,41 | 36604 | 600,54 |
412 Akmenės r. | 9142 | 826,36 | 7147 | 720,61 |
418 Joniškio r. sav. | 9534 | 782,31 | 7470 | 664,83 |
422 Kelmės r. sav. | 11135 | 784,1 | 9046 | 672,32 |
431 Pakruojo r. sav. | 8175 | 870,42 | 6596 | 744,89 |
436 Radviliškio r. sav. | 15418 | 806,21 | 11956 | 673,84 |
442 Šiaulių r. sav. | 17208 | 1356,56 | 14284 | 1141,26 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 120472 | 798,52 | 93103 | 691,32 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 45550 | 801,25 | 32841 | 704,98 |
515 Biržų r. | 10748 | 799,94 | 8202 | 676,84 |
526 Kupiškio r. sav. | 8042 | 885,2 | 6297 | 780,01 |
532 Panevėžio r. sav. | 15135 | 880,76 | 13235 | 772,17 |
533 Pasvalio r. sav. | 10058 | 798,82 | 8119 | 690,86 |
538 Rokiškio r. sav. | 12896 | 807,51 | 9915 | 694,72 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 102429 | 818,68 | 78609 | 715,02 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 25927 | 738,05 | 18746 | 621,63 |
608 Druskininkai | 9535 | 759,34 | 6800 | 646,39 |
613 Alytaus r. | 10760 | 1053,77 | 9233 | 949,99 |
627 Lazdijų r. sav. | 8043 | 844,23 | 6640 | 728,07 |
652 Varėnos r. sav. | 9666 | 892,6 | 7604 | 767,85 |
600 Alytaus apskr. Viso | 63931 | 816,98 | 49023 | 706,2 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 26182 | 773,45 | 20607 | 676,44 |
740 Šakių r. sav. | 12055 | 820,4 | 9677 | 702,76 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 16292 | 861,78 | 12617 | 729,73 |
758 Kalvarijos sav. | 4361 | 985,31 | 3539 | 828,03 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 5176 | 846,58 | 4213 | 714,55 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 64066 | 821,46 | 50653 | 706,52 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 11856 | 843,84 | 9472 | 730,3 |
843 Šilalės r. sav. | 9785 | 801,85 | 8351 | 696,15 |
847 Tauragės r. sav. | 17949 | 775,33 | 13609 | 664,73 |
860 Pagėgių sav. | 3275 | 910,73 | 2590 | 761,99 |
800 Tauragės apskr. Viso | 42865 | 808,79 | 34022 | 696,63 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 24227 | 805,98 | 19060 | 704,2 |
934 Plungės r. sav. | 15580 | 820,69 | 12479 | 706,87 |
948 Telšių r. sav. | 18926 | 809,32 | 14720 | 689,01 |
961 Rietavo sav. | 3303 | 867,38 | 2749 | 745,79 |
900 Telšių apskr. Viso | 62036 | 813,74 | 49008 | 702,42 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 10569 | 866,45 | 8274 | 745,67 |
1016 Ignalinos r. sav. | 6679 | 886,87 | 5355 | 760,55 |
1030 Molėtų r. sav. | 7559 | 874,88 | 6269 | 758,41 |
1051 Utenos r. sav. | 14282 | 632,17 | 10999 | 548,74 |
1055 Zarasų r. sav. | 7057 | 909,29 | 5682 | 810,67 |
1056 Visaginas | 9591 | 750,59 | 7525 | 666,34 |
1000 Utenos apskr. Viso | 55737 | 779,54 | 44104 | 681,15 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 916384 | 788,85 | 709344 | 686,03 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 1279445 | 779,63 | 984561 | 679,27 |
|
 | Kraunami duomenys |
|