|
Duomenų antraštės | |
| | | | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius | Mirčių skaičius 100 000 gyventojų |
| | |
| | |
Viso Lietuvoje | Vilniaus apskr. | Vilniaus m. sav. | 5045 | 912,95 | 5140 | 933,58 | 5367 | 976,76 | 5177 | 945,14 | 5515 | 1012,58 | 6072 | 1120,03 | 6166 | 1138,34 | 5917 | 1091,13 | 5761 | 1060,8 | 5648 | 1046,59 | 5682 | 1062,65 | 5740 | 1072,47 | 5812 | 1079,44 | 5841 | 1079,34 | 5890 | 1084,6 | 5954 | 1093,71 | 5692 | 1041,76 | 5723 | 1040,91 | 5612 | 1007,57 | 6419 | 1134,36 | 7333 | 1310,05 |
Šalčininkų r. sav. | 604 | 1543,04 | 624 | 1611,03 | 639 | 1664,76 | 603 | 1588,26 | 688 | 1840,98 | 675 | 1834,69 | 697 | 1917,18 | 673 | 1870,82 | 593 | 1666,69 | 638 | 1822,13 | 571 | 1658,77 | 505 | 1487,81 | 576 | 1722,44 | 538 | 1633,35 | 542 | 1667,44 | 535 | 1669,42 | 494 | 1566,91 | 547 | 1756,13 | 530 | 1722,12 | 546 | 1796,2 | 670 | 2242,64 |
Širvintų r. sav. | 291 | 1444,03 | 322 | 1612,02 | 302 | 1527,34 | 281 | 1433,45 | 329 | 1697,28 | 328 | 1715,57 | 374 | 1981,4 | 349 | 1875,69 | 323 | 1763,73 | 311 | 1736,22 | 321 | 1840,39 | 277 | 1623,06 | 298 | 1778,73 | 322 | 1955,54 | 276 | 1703,34 | 259 | 1621,94 | 266 | 1692,49 | 240 | 1552,14 | 284 | 1866,76 | 306 | 2041,22 | 325 | 2173,04 |
Švenčionių r. sav. | 529 | 1602,23 | 541 | 1658,49 | 529 | 1642,09 | 594 | 1872,69 | 622 | 2002,38 | 617 | 2028,34 | 630 | 2108,4 | 556 | 1890,16 | 572 | 1975,55 | 591 | 2086,46 | 539 | 1946,02 | 524 | 1930,48 | 581 | 2187,83 | 523 | 2012,39 | 526 | 2066,84 | 498 | 2002,21 | 504 | 2080,67 | 469 | 1984,22 | 485 | 2094,08 | 477 | 2100,3 | 560 | 2464,57 |
Trakų r. sav. | 532 | 1428,07 | 554 | 1495,86 | 522 | 1413,31 | 582 | 1580,92 | 579 | 1585,43 | 610 | 1688,93 | 628 | 1757,7 | 559 | 1576,62 | 553 | 1571,76 | 552 | 1589,43 | 494 | 1438,49 | 503 | 1476,61 | 551 | 1633,68 | 519 | 1549,42 | 539 | 1622,1 | 512 | 1558,1 | 486 | 1490,96 | 499 | 1534,2 | 464 | 1425,52 | 500 | 1520,82 | 532 | 1653,1 |
Ukmergės r. sav. | 742 | 1533,47 | 778 | 1627,16 | 733 | 1551,72 | 708 | 1521,37 | 764 | 1673,68 | 830 | 1854,91 | 887 | 2016,07 | 791 | 1828,14 | 723 | 1702,48 | 688 | 1671,69 | 688 | 1730,99 | 730 | 1882 | 742 | 1955,13 | 641 | 1721,57 | 720 | 1970,47 | 675 | 1890,09 | 660 | 1895,44 | 668 | 1955,96 | 606 | 1797,95 | 730 | 2194,37 | 757 | 2207,61 |
Vilniaus r. sav. | 1239 | 1397,64 | 1118 | 1254,69 | 1072 | 1186,57 | 1160 | 1261,83 | 1241 | 1335,13 | 1320 | 1410,57 | 1302 | 1381,4 | 1380 | 1449,82 | 1207 | 1259,66 | 1174 | 1227,7 | 1110 | 1162,53 | 1196 | 1254,42 | 1182 | 1243,78 | 1195 | 1253,6 | 1229 | 1288,2 | 1153 | 1206,51 | 1103 | 1145,88 | 1129 | 1157,76 | 1119 | 1126,88 | 1253 | 1239,51 | 1429 | 1470,95 |
Elektrėnų sav. | 359 | 1247,57 | 341 | 1198,4 | 350 | 1242,28 | 316 | 1135,38 | 384 | 1406,03 | 379 | 1413,47 | 387 | 1460,6 | 432 | 1649,52 | 331 | 1276,93 | 419 | 1647,56 | 320 | 1286,15 | 342 | 1393,19 | 303 | 1246,14 | 327 | 1351,3 | 337 | 1400,58 | 346 | 1449,85 | 342 | 1440,18 | 358 | 1510,2 | 304 | 1275,41 | 354 | 1472,18 | 416 | 1774,1 |
Vilniaus apskr. Viso | 9341 | 1101,56 | 9418 | 1115,47 | 9514 | 1129,21 | 9421 | 1121,34 | 10122 | 1212,37 | 10831 | 1305,39 | 11071 | 1338,29 | 10657 | 1289,61 | 10063 | 1219,29 | 10021 | 1225,28 | 9725 | 1202,52 | 9817 | 1217,82 | 10045 | 1245,96 | 9906 | 1227,79 | 10059 | 1247,32 | 9932 | 1233,37 | 9547 | 1185,57 | 9633 | 1192,27 | 9404 | 1153,12 | 10585 | 1282,65 | 12022 | 1476,23 |
Kauno apskr. | Kaunas | 3946 | 1046,85 | 3906 | 1049,41 | 3852 | 1049,31 | 3968 | 1100,84 | 3993 | 1132,03 | 4191 | 1210,51 | 4194 | 1227,27 | 4200 | 1244,58 | 4057 | 1220,27 | 4013 | 1240,76 | 3921 | 1248,54 | 4020 | 1301,68 | 3906 | 1278,77 | 3860 | 1275,26 | 4158 | 1387,84 | 4061 | 1375,36 | 3968 | 1365,79 | 4035 | 1403,19 | 3723 | 1292,44 | 4274 | 1467,11 | 4642 | 1556 |
Birštonas | 72 | 1330,87 | 78 | 1463,69 | 74 | 1404,71 | 73 | 1409,27 | 82 | 1625,21 | 70 | 1418,15 | 99 | 2028,27 | 59 | 1225,08 | 65 | 1375,66 | 77 | 1660,91 | 78 | 1709,59 | 57 | 1267,79 | 87 | 1970,78 | 57 | 1304,35 | 69 | 1586,02 | 56 | 1304,75 | 76 | 1804,8 | 71 | 1713,94 | 84 | 2053,04 | 75 | 1851,17 | 82 | 1997,81 |
Jonavos r. sav. | 586 | 1123,8 | 592 | 1141,04 | 648 | 1255,28 | 609 | 1185,66 | 611 | 1202,86 | 647 | 1294,49 | 719 | 1457,83 | 643 | 1314,35 | 641 | 1324 | 596 | 1258,86 | 604 | 1307,84 | 656 | 1445,06 | 645 | 1440,55 | 606 | 1371,89 | 625 | 1435,61 | 666 | 1553,23 | 599 | 1415,86 | 623 | 1488,95 | 589 | 1423,01 | 694 | 1694,73 | 730 | 1762,37 |
Kaišiadorių r. sav. | 496 | 1321,43 | 495 | 1322,96 | 503 | 1350,14 | 534 | 1446,19 | 593 | 1625,79 | 573 | 1587,54 | 609 | 1702,52 | 597 | 1687,75 | 524 | 1497,81 | 559 | 1627,01 | 520 | 1545,11 | 501 | 1511,06 | 523 | 1602,33 | 513 | 1596,32 | 506 | 1597,17 | 529 | 1698,7 | 490 | 1604,11 | 427 | 1419,52 | 445 | 1497,56 | 580 | 1975,58 | 550 | 1860,24 |
Kauno r. sav. | 813 | 997,41 | 800 | 977,05 | 801 | 969,29 | 915 | 1099,98 | 937 | 1126,94 | 925 | 1111,53 | 973 | 1163,24 | 918 | 1081,92 | 893 | 1033,98 | 939 | 1086,18 | 934 | 1085,85 | 936 | 1085,04 | 940 | 1083,22 | 948 | 1080,13 | 1068 | 1200,59 | 995 | 1101,95 | 993 | 1081,01 | 951 | 1012,97 | 934 | 975,24 | 1067 | 1100,16 | 1219 | 1297,56 |
Kėdainių r. sav. | 845 | 1291,61 | 877 | 1352,55 | 869 | 1355,21 | 835 | 1322,85 | 950 | 1545,93 | 894 | 1494,92 | 893 | 1520,27 | 916 | 1584,43 | 893 | 1574,62 | 860 | 1559,68 | 796 | 1485,56 | 754 | 1437,83 | 825 | 1604,28 | 833 | 1652,45 | 834 | 1684,98 | 789 | 1628,06 | 819 | 1733,37 | 751 | 1623,84 | 761 | 1669,85 | 852 | 1892,81 | 950 | 2058,62 |
Prienų r. sav. | 582 | 1636,26 | 574 | 1630,91 | 560 | 1612,46 | 573 | 1677,79 | 641 | 1915,55 | 608 | 1857,03 | 641 | 1996,01 | 569 | 1798,81 | 527 | 1687,86 | 552 | 1812,06 | 541 | 1824,59 | 483 | 1654,45 | 544 | 1890,73 | 488 | 1721,28 | 554 | 1983,64 | 508 | 1854,12 | 500 | 1865,22 | 507 | 1927,61 | 468 | 1802,84 | 559 | 2180,53 | 533 | 2119,45 |
Raseinių r. sav. | 621 | 1410,45 | 633 | 1449,87 | 691 | 1599,61 | 667 | 1564,99 | 664 | 1584,5 | 659 | 1597,07 | 703 | 1728,19 | 638 | 1594,84 | 601 | 1531,23 | 650 | 1699,79 | 591 | 1587,13 | 605 | 1659,76 | 572 | 1598,99 | 541 | 1534,71 | 654 | 1887,26 | 611 | 1803,4 | 567 | 1718,78 | 520 | 1614,13 | 511 | 1618,34 | 637 | 2060,22 | 581 | 1879,89 |
Kauno apskr. Viso | 7961 | 1139,63 | 7955 | 1148,89 | 7998 | 1166,01 | 8174 | 1207,39 | 8471 | 1273,81 | 8567 | 1309,43 | 8831 | 1365,16 | 8540 | 1332,56 | 8201 | 1293,25 | 8246 | 1329,87 | 7985 | 1319,98 | 8012 | 1343,78 | 8042 | 1362,99 | 7846 | 1340,87 | 8468 | 1459,49 | 8215 | 1432,14 | 8012 | 1414,31 | 7885 | 1402,35 | 7515 | 1336,87 | 8738 | 1548,65 | 9287 | 1630,53 |
Klaipėdos apskr. | Klaipėda | 1831 | 953,32 | 1813 | 953,11 | 1779 | 945,43 | 1839 | 992,88 | 1923 | 1062,41 | 2092 | 1182,69 | 2099 | 1206,06 | 2084 | 1213,8 | 2011 | 1187,02 | 1954 | 1180,55 | 2059 | 1274,76 | 2001 | 1255,79 | 2039 | 1291,14 | 1987 | 1267,84 | 2088 | 1345,07 | 2089 | 1366,99 | 2016 | 1343,03 | 1959 | 1320,08 | 2027 | 1364,95 | 2315 | 1552,8 | 2501 | 1644,07 |
Palanga | 168 | 960,25 | 187 | 1077,93 | 173 | 1001,56 | 170 | 992,12 | 178 | 1054,75 | 185 | 1113,72 | 195 | 1185,27 | 236 | 1445,28 | 186 | 1145,18 | 203 | 1269,42 | 201 | 1285,04 | 211 | 1367,24 | 227 | 1478,3 | 226 | 1470,54 | 236 | 1526,47 | 227 | 1464,94 | 237 | 1537,46 | 222 | 1430,18 | 216 | 1362,69 | 266 | 1638,59 | 282 | 1672,5 |
Neringa | 36 | 1564,88 | 24 | 1100,41 | 15 | 681,2 | 19 | 833,33 | 34 | 1495,82 | 27 | 1217,86 | 25 | 1110,12 | 30 | 1256,02 | 40 | 1639,34 | 42 | 1691,16 | 34 | 1306,44 | 26 | 970,15 | 30 | 1096,69 | 35 | 1243,12 | 25 | 847,6 | 33 | 1078,96 | 31 | 980,86 | 20 | 598,89 | 27 | 773,09 | 29 | 808,81 | 31 | 825,35 |
Klaipėdos r. sav. | 491 | 1060,57 | 500 | 1075,47 | 531 | 1130,54 | 529 | 1108,19 | 602 | 1246,48 | 609 | 1245,64 | 608 | 1218,67 | 581 | 1137,23 | 583 | 1126,21 | 589 | 1142,34 | 601 | 1170,58 | 596 | 1157,07 | 610 | 1176,2 | 569 | 1084,42 | 556 | 1046,19 | 573 | 1060,19 | 577 | 1041,84 | 586 | 1022,96 | 619 | 1044,17 | 674 | 1097,97 | 733 | 1259,63 |
Kretingos r. sav. | 551 | 1208,85 | 535 | 1177,67 | 534 | 1175,27 | 575 | 1269,69 | 617 | 1378,12 | 594 | 1340,71 | 606 | 1377,7 | 574 | 1314,12 | 588 | 1364,59 | 581 | 1382,21 | 545 | 1323,76 | 472 | 1158,64 | 499 | 1236,25 | 505 | 1264,22 | 529 | 1341,29 | 565 | 1454,7 | 537 | 1403,87 | 515 | 1363,88 | 521 | 1389,33 | 555 | 1484,99 | 643 | 1713,68 |
Skuodo r. sav. | 368 | 1445,18 | 341 | 1356,84 | 368 | 1484,29 | 334 | 1370,09 | 363 | 1526,17 | 340 | 1469,44 | 331 | 1464,7 | 339 | 1535,5 | 302 | 1398,12 | 363 | 1724,96 | 324 | 1587,53 | 317 | 1599,52 | 346 | 1801,1 | 286 | 1529,17 | 334 | 1827,38 | 301 | 1690,35 | 304 | 1763,8 | 304 | 1819,98 | 263 | 1614,64 | 309 | 1946,52 | 328 | 2044,82 |
Šilutės r. sav. | 630 | 1147,53 | 712 | 1314,2 | 665 | 1242,42 | 671 | 1274,13 | 759 | 1473,53 | 713 | 1414,29 | 783 | 1578,61 | 646 | 1321,43 | 663 | 1377,25 | 627 | 1347,04 | 644 | 1440,39 | 589 | 1350,02 | 617 | 1440,49 | 587 | 1393,29 | 601 | 1449,82 | 627 | 1548,24 | 579 | 1472,33 | 574 | 1491,82 | 569 | 1500,43 | 663 | 1774,44 | 743 | 1915,94 |
Klaipėdos apskr. Viso | 4075 | 1060,91 | 4112 | 1079,33 | 4065 | 1074,36 | 4137 | 1104,09 | 4476 | 1214,61 | 4560 | 1258,07 | 4647 | 1295,09 | 4490 | 1260,73 | 4373 | 1239,88 | 4359 | 1262,83 | 4408 | 1306,48 | 4212 | 1264,3 | 4368 | 1322,5 | 4195 | 1278,35 | 4369 | 1340,35 | 4415 | 1368,73 | 4281 | 1342,51 | 4180 | 1316,59 | 4242 | 1330,45 | 4811 | 1499,2 | 5261 | 1627,42 |
Šiaulių apskr. | Šiauliai | 1261 | 948,09 | 1280 | 975,82 | 1248 | 966,8 | 1305 | 1030,95 | 1380 | 1114,72 | 1446 | 1192,54 | 1445 | 1213,77 | 1377 | 1176,8 | 1324 | 1147,8 | 1373 | 1224,5 | 1325 | 1218,74 | 1323 | 1235,53 | 1357 | 1279,71 | 1325 | 1260,83 | 1438 | 1385,69 | 1322 | 1294,84 | 1308 | 1296,4 | 1387 | 1382,12 | 1226 | 1216,02 | 1444 | 1419,9 | 1606 | 1586,89 |
Akmenės r. | 400 | 1328,93 | 456 | 1534,5 | 410 | 1402,88 | 429 | 1500,26 | 469 | 1688,05 | 439 | 1626,14 | 479 | 1820,19 | 391 | 1525,05 | 372 | 1493,65 | 383 | 1597,13 | 379 | 1638,71 | 389 | 1728,66 | 361 | 1645,13 | 329 | 1529,91 | 358 | 1698,45 | 374 | 1822,88 | 353 | 1773,16 | 364 | 1879,68 | 331 | 1746,89 | 391 | 2096,01 | 435 | 2239,73 |
Joniškio r. sav. | 413 | 1298,82 | 432 | 1370,93 | 403 | 1292,1 | 400 | 1299,8 | 436 | 1446,53 | 450 | 1529,86 | 465 | 1613,85 | 433 | 1529,28 | 406 | 1462,75 | 423 | 1573,98 | 429 | 1652,99 | 432 | 1711,77 | 417 | 1695,26 | 356 | 1479,85 | 399 | 1699,54 | 401 | 1758,93 | 412 | 1871,37 | 403 | 1887,68 | 343 | 1639,38 | 410 | 1996,4 | 402 | 1906,03 |
Kelmės r. sav. | 517 | 1271,41 | 540 | 1339,17 | 570 | 1430,79 | 540 | 1383,75 | 567 | 1493,4 | 610 | 1651,53 | 602 | 1670,13 | 595 | 1690,85 | 566 | 1649,69 | 565 | 1701,6 | 496 | 1543,06 | 529 | 1685,81 | 548 | 1786,7 | 536 | 1790,73 | 542 | 1862,35 | 498 | 1766,21 | 512 | 1878,11 | 488 | 1848,59 | 457 | 1778,14 | 519 | 2067,36 | 631 | 2453,96 |
Pakruojo r. sav. | 440 | 1499,53 | 421 | 1449,65 | 411 | 1430,54 | 439 | 1552,33 | 434 | 1570,27 | 452 | 1679,02 | 466 | 1773,82 | 429 | 1669,68 | 409 | 1631,46 | 373 | 1536,5 | 396 | 1684,5 | 395 | 1727,95 | 379 | 1702,3 | 377 | 1731,98 | 374 | 1759,54 | 326 | 1579,95 | 377 | 1891,76 | 343 | 1776,42 | 319 | 1693,3 | 357 | 1939,06 | 400 | 2143,39 |
Radviliškio r. sav. | 656 | 1262,58 | 725 | 1408,82 | 676 | 1327,44 | 725 | 1445,58 | 717 | 1461,15 | 791 | 1648,36 | 736 | 1562,95 | 723 | 1565,8 | 697 | 1545,69 | 742 | 1703,32 | 675 | 1605,33 | 706 | 1720,78 | 701 | 1746,91 | 626 | 1590,2 | 651 | 1684,43 | 658 | 1746,17 | 613 | 1672,99 | 606 | 1690,61 | 560 | 1588,16 | 674 | 1937,39 | 703 | 2023,4 |
Šiaulių r. sav. | 625 | 1213,07 | 709 | 1381,25 | 691 | 1351,77 | 648 | 1276,08 | 749 | 1499,48 | 737 | 1504,6 | 725 | 1498,74 | 687 | 1431,15 | 653 | 1379,65 | 619 | 1355,38 | 601 | 1366,92 | 619 | 1437,5 | 619 | 1457,41 | 564 | 1343,43 | 570 | 1368,74 | 614 | 1480,2 | 620 | 1500,3 | 551 | 1332,27 | 563 | 1357,38 | 667 | 1607,21 | 674 | 1650,1 |
Šiaulių apskr. Viso | 4312 | 1170,51 | 4563 | 1251,66 | 4409 | 1224,34 | 4486 | 1266,55 | 4752 | 1372,02 | 4925 | 1454,99 | 4918 | 1481,5 | 4635 | 1421,67 | 4427 | 1384,24 | 4478 | 1445,94 | 4301 | 1436,22 | 4393 | 1498,56 | 4382 | 1520,91 | 4113 | 1449,78 | 4332 | 1552,8 | 4193 | 1533,62 | 4195 | 1565,45 | 4142 | 1569,08 | 3799 | 1450,17 | 4462 | 1711,59 | 4851 | 1853,77 |
Panevėžio apskr. | Panevėžys | 1153 | 968,75 | 1092 | 928,75 | 1094 | 943,75 | 1157 | 1017,32 | 1160 | 1042,96 | 1189 | 1089,75 | 1238 | 1152,65 | 1223 | 1157,66 | 1173 | 1128,46 | 1238 | 1218,94 | 1225 | 1234,28 | 1246 | 1272,65 | 1179 | 1217,53 | 1121 | 1170,57 | 1233 | 1306,14 | 1297 | 1404,8 | 1240 | 1379,83 | 1163 | 1322,97 | 1153 | 1332,76 | 1379 | 1617,61 | 1502 | 1700,15 |
Biržų r. | 521 | 1476,74 | 492 | 1410,19 | 475 | 1377,19 | 485 | 1430,32 | 556 | 1683,17 | 499 | 1552,56 | 540 | 1721,8 | 530 | 1733,81 | 557 | 1868,59 | 541 | 1873,24 | 456 | 1629,91 | 473 | 1730,76 | 494 | 1846,76 | 498 | 1900,4 | 474 | 1845,97 | 476 | 1901,6 | 455 | 1879,27 | 457 | 1946,75 | 416 | 1812,99 | 488 | 2167,73 | 522 | 2266,12 |
Kupiškio r. sav. | 359 | 1461,9 | 347 | 1424,12 | 366 | 1521,67 | 381 | 1611,44 | 331 | 1428,51 | 355 | 1562,88 | 388 | 1741,43 | 401 | 1837,43 | 349 | 1636,19 | 368 | 1776,96 | 358 | 1781,54 | 356 | 1813,55 | 330 | 1715,04 | 358 | 1897,39 | 377 | 2043,19 | 330 | 1838,7 | 291 | 1674 | 319 | 1884,62 | 311 | 1878,47 | 366 | 2258 | 330 | 2014,53 |
Panevėžio r. sav. | 660 | 1543,61 | 642 | 1505,54 | 636 | 1492,17 | 559 | 1314,94 | 596 | 1412,91 | 658 | 1575,99 | 632 | 1527,77 | 634 | 1543,67 | 629 | 1546,27 | 611 | 1536,31 | 556 | 1433,8 | 533 | 1397,87 | 526 | 1396,06 | 505 | 1352,78 | 569 | 1540,38 | 574 | 1569,98 | 579 | 1604,97 | 521 | 1463,91 | 524 | 1480,79 | 579 | 1642,32 | 688 | 1946,53 |
Pasvalio r. sav. | 469 | 1348,69 | 519 | 1509,16 | 480 | 1415,09 | 497 | 1494,76 | 516 | 1593,38 | 521 | 1650,61 | 543 | 1756,49 | 551 | 1818,42 | 501 | 1686,76 | 501 | 1730,24 | 511 | 1816,47 | 482 | 1752,82 | 431 | 1599,32 | 437 | 1653,24 | 491 | 1895,24 | 432 | 1714,39 | 435 | 1784,14 | 418 | 1765,8 | 421 | 1822,27 | 452 | 2001,42 | 477 | 2082,24 |
Rokiškio r. sav. | 666 | 1578,22 | 632 | 1517,01 | 694 | 1687,21 | 662 | 1636 | 736 | 1858,7 | 640 | 1653,6 | 681 | 1795,46 | 714 | 1921,5 | 661 | 1816,91 | 587 | 1653,17 | 635 | 1834,2 | 607 | 1794,48 | 624 | 1885,71 | 628 | 1934,12 | 604 | 1898,03 | 610 | 1970,76 | 630 | 2102,7 | 583 | 2003,44 | 538 | 1894,37 | 585 | 2104,81 | 645 | 2266,38 |
Panevėžio apskr. Viso | 3828 | 1282,03 | 3724 | 1260,12 | 3745 | 1281,92 | 3741 | 1301,18 | 3895 | 1383,22 | 3862 | 1399,37 | 4022 | 1482,72 | 4053 | 1520,44 | 3870 | 1477,97 | 3846 | 1505,95 | 3741 | 1503,32 | 3697 | 1513,19 | 3584 | 1489,96 | 3547 | 1496,18 | 3748 | 1607,22 | 3719 | 1631,02 | 3630 | 1636,02 | 3461 | 1597,35 | 3363 | 1579,59 | 3849 | 1836,33 | 4164 | 1941,5 |
Alytaus apskr. | Alytus | 498 | 697,87 | 552 | 775,97 | 537 | 761,35 | 512 | 737,27 | 653 | 958,31 | 624 | 930,01 | 686 | 1034,65 | 636 | 973,77 | 582 | 906,54 | 609 | 982,8 | 634 | 1067,19 | 653 | 1127,85 | 613 | 1078,86 | 620 | 1107,43 | 664 | 1206,78 | 653 | 1218,02 | 637 | 1221,17 | 624 | 1224,06 | 637 | 1269,97 | 800 | 1614,53 | 885 | 1693,46 |
Druskininkai | 288 | 1136,79 | 279 | 1113,02 | 293 | 1180,74 | 334 | 1365,58 | 314 | 1305,15 | 357 | 1508,43 | 338 | 1448,9 | 336 | 1456,41 | 301 | 1319,89 | 316 | 1419,2 | 292 | 1346,52 | 284 | 1329,71 | 330 | 1565,32 | 317 | 1521,44 | 308 | 1497,76 | 311 | 1538,04 | 306 | 1543,66 | 343 | 1760,55 | 292 | 1517,59 | 349 | 1830,2 | 373 | 1870,05 |
Alytaus r. | 564 | 1738,09 | 574 | 1791,43 | 466 | 1466,12 | 545 | 1725,89 | 621 | 1996,75 | 583 | 1909,38 | 579 | 1928,26 | 565 | 1908,33 | 492 | 1682,25 | 482 | 1683,49 | 491 | 1748,26 | 506 | 1820,86 | 515 | 1873,92 | 438 | 1608,14 | 484 | 1794,02 | 446 | 1670,6 | 504 | 1914,89 | 457 | 1749,95 | 498 | 1913,99 | 478 | 1848,16 | 561 | 2199,57 |
Lazdijų r. sav. | 457 | 1689,21 | 475 | 1773,81 | 481 | 1820,18 | 461 | 1775,98 | 512 | 2020,88 | 530 | 2145,44 | 471 | 1949,02 | 425 | 1792,91 | 468 | 2009,23 | 462 | 2026,89 | 423 | 1898,01 | 481 | 2201,22 | 414 | 1930,38 | 443 | 2106,16 | 388 | 1881,17 | 426 | 2116,3 | 425 | 2183,07 | 399 | 2110,55 | 387 | 2090,82 | 445 | 2461,08 | 444 | 2457,18 |
Varėnos r. sav. | 468 | 1507,8 | 479 | 1559,52 | 534 | 1761,59 | 518 | 1741,23 | 551 | 1894,48 | 561 | 1973,93 | 540 | 1941,4 | 536 | 1968,34 | 488 | 1829,5 | 538 | 2072,3 | 448 | 1775,95 | 458 | 1857,03 | 460 | 1903,58 | 473 | 1992,5 | 448 | 1925,35 | 458 | 2017,27 | 452 | 2046,96 | 400 | 1858,74 | 426 | 2022,79 | 432 | 2088,77 | 499 | 2382,83 |
Alytaus apskr. Viso | 2275 | 1215,04 | 2359 | 1270,07 | 2311 | 1256,86 | 2370 | 1308,03 | 2651 | 1491,68 | 2655 | 1522,18 | 2614 | 1522,97 | 2498 | 1478,75 | 2331 | 1402,38 | 2407 | 1489,31 | 2288 | 1460,19 | 2382 | 1551,19 | 2332 | 1544,42 | 2291 | 1539,34 | 2292 | 1564,94 | 2294 | 1600,14 | 2324 | 1661,72 | 2223 | 1622,62 | 2240 | 1659,41 | 2504 | 1879,23 | 2762 | 2020,16 |
Marijampolės apskr. | Marijampolės sav. | 710 | 1005,77 | 740 | 1056,66 | 755 | 1087,29 | 763 | 1112,97 | 754 | 1118,86 | 792 | 1193,28 | 824 | 1257,09 | 737 | 1137,29 | 747 | 1167,3 | 793 | 1268,61 | 751 | 1231,29 | 761 | 1268,95 | 793 | 1342,04 | 791 | 1355,36 | 790 | 1372,36 | 760 | 1346,8 | 732 | 1326,6 | 744 | 1369,03 | 673 | 1247,89 | 864 | 1611,16 | 899 | 1647,47 |
Šakių r. sav. | 531 | 1375,18 | 562 | 1467,44 | 581 | 1534,34 | 576 | 1544,67 | 619 | 1694,1 | 581 | 1624,99 | 564 | 1606,4 | 571 | 1657,62 | 514 | 1520,8 | 526 | 1592,11 | 496 | 1535,22 | 533 | 1680,65 | 531 | 1705,67 | 530 | 1732,54 | 516 | 1719,6 | 510 | 1739,69 | 483 | 1695,42 | 487 | 1758,76 | 474 | 1754 | 501 | 1898,55 | 544 | 2043,23 |
Vilkaviškio r. sav. | 682 | 1361,45 | 701 | 1408,01 | 659 | 1334,56 | 714 | 1464,99 | 713 | 1493,98 | 690 | 1478,29 | 717 | 1563,33 | 634 | 1402,86 | 667 | 1498,42 | 638 | 1469,4 | 630 | 1490,37 | 643 | 1551,49 | 691 | 1699,61 | 624 | 1565,42 | 675 | 1729,44 | 606 | 1593,31 | 600 | 1630,86 | 619 | 1733,31 | 614 | 1754,74 | 623 | 1808,5 | 741 | 2107,81 |
Kalvarijos sav. | 221 | 1599,65 | 217 | 1587,3 | 226 | 1668,2 | 220 | 1641,79 | 210 | 1590,91 | 232 | 1785,58 | 240 | 1871,56 | 210 | 1660,08 | 198 | 1587,81 | 191 | 1560,27 | 188 | 1564,97 | 167 | 1409,4 | 175 | 1494,9 | 189 | 1634,81 | 187 | 1640,85 | 179 | 1600,07 | 187 | 1712,22 | 186 | 1753,56 | 187 | 1813,33 | 205 | 2035,75 | 198 | 1978,81 |
Kazlų Rūdos sav. | 205 | 1374,59 | 204 | 1374,85 | 176 | 1190,64 | 198 | 1343,78 | 211 | 1449,77 | 228 | 1591,01 | 222 | 1567,74 | 196 | 1400,7 | 218 | 1581,72 | 198 | 1470,37 | 202 | 1535,71 | 196 | 1521,03 | 186 | 1466,18 | 190 | 1512,26 | 202 | 1624,25 | 184 | 1501,8 | 192 | 1607,43 | 180 | 1547,92 | 188 | 1646,81 | 211 | 1877,39 | 201 | 1826,19 |
Marijampolės apskr. Viso | 2349 | 1249,28 | 2424 | 1298,86 | 2397 | 1295,58 | 2471 | 1352,36 | 2507 | 1397,38 | 2523 | 1432,51 | 2567 | 1479,5 | 2348 | 1372,41 | 2344 | 1390,62 | 2346 | 1424,63 | 2267 | 1410,36 | 2300 | 1456,95 | 2376 | 1530,24 | 2324 | 1519,57 | 2370 | 1575,43 | 2239 | 1520,87 | 2194 | 1530,8 | 2216 | 1583,06 | 2136 | 1551,49 | 2404 | 1770,62 | 2583 | 1880,45 |
