|
Duomenų antraštės | |
| | | | | 01. [0-25] | 02. [30-40] | 03. [45-55] | Iš viso |
Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze | Suaugusiųjų atvejų skaičius su lydinčia diagnoze 100000 suaugusiųjų |
| | |
| | |
Viso Lietuvoje | Vilniaus apskr. | Vilniaus m. sav. | 5 | 1,12 | 5 | 1,12 | 19 | 4,25 | 19 | 4,25 | 37 | 8,27 | 38 | 8,5 | 61 | 13,64 | 62 | 13,86 |
Šalčininkų r. sav. | | | | | 2 | 8,24 | 2 | 8,24 | 3 | 12,35 | 4 | 16,47 | 5 | 20,59 | 6 | 24,71 |
Širvintų r. sav. | 1 | 7,94 | 1 | 7,94 | | | | | 2 | 15,89 | 2 | 15,89 | 3 | 23,83 | 3 | 23,83 |
Švenčionių r. sav. | | | | | 2 | 10,28 | 2 | 10,28 | 3 | 15,41 | 3 | 15,41 | 5 | 25,69 | 5 | 25,69 |
Trakų r. sav. | 1 | 3,79 | 1 | 3,79 | 1 | 3,79 | 1 | 3,79 | 6 | 22,76 | 7 | 26,55 | 8 | 30,34 | 9 | 34,14 |
Ukmergės r. sav. | 1 | 3,45 | 1 | 3,45 | 2 | 6,89 | 2 | 6,89 | 3 | 10,34 | 3 | 10,34 | 6 | 20,68 | 6 | 20,68 |
Vilniaus r. sav. | 4 | 5,16 | 4 | 5,16 | 4 | 5,16 | 4 | 5,16 | 11 | 14,18 | 11 | 14,18 | 19 | 24,5 | 19 | 24,5 |
Elektrėnų sav. | | | | | | | | | 1 | 5,17 | 1 | 5,17 | 1 | 5,17 | 1 | 5,17 |
Vilniaus apskr. Viso | 12 | 1,83 | 12 | 1,83 | 30 | 4,57 | 30 | 4,57 | 66 | 10,06 | 69 | 10,52 | 108 | 16,47 | 111 | 16,92 |
Kauno apskr. | Kaunas | 5 | 2,04 | 5 | 2,04 | 5 | 2,04 | 5 | 2,04 | 14 | 5,72 | 14 | 5,72 | 24 | 9,8 | 24 | 9,8 |
Jonavos r. sav. | 2 | 5,84 | 2 | 5,84 | | | | | | | | | 2 | 5,84 | 2 | 5,84 |
Kaišiadorių r. sav. | | | | | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7,99 | 2 | 7,99 | 3 | 11,99 | 3 | 11,99 |
Kauno r. sav. | | | | | 1 | 1,33 | 1 | 1,33 | 7 | 9,32 | 8 | 10,65 | 8 | 10,65 | 9 | 11,98 |
Kėdainių r. sav. | | | | | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 2 | 5,2 | 2 | 5,2 |
Prienų r. sav. | 1 | 4,72 | 1 | 4,72 | | | | | 2 | 9,45 | 2 | 9,45 | 3 | 14,17 | 3 | 14,17 |
Raseinių r. sav. | 1 | 3,85 | 1 | 3,85 | 1 | 3,85 | 1 | 3,85 | 3 | 11,54 | 3 | 11,54 | 5 | 19,23 | 5 | 19,23 |
Kauno apskr. Viso | 9 | 1,92 | 9 | 1,92 | 9 | 1,92 | 9 | 1,92 | 29 | 6,19 | 30 | 6,41 | 47 | 10,03 | 48 | 10,25 |
Klaipėdos apskr. | Klaipėda | 2 | 1,63 | 2 | 1,63 | 10 | 8,13 | 10 | 8,13 | 9 | 7,32 | 9 | 7,32 | 21 | 17,08 | 21 | 17,08 |
Neringa | | | | | | | | | 1 | 30,47 | 1 | 30,47 | 1 | 30,47 | 1 | 30,47 |
Klaipėdos r. sav. | | | | | 4 | 8,71 | 4 | 8,71 | 3 | 6,53 | 3 | 6,53 | 7 | 15,24 | 7 | 15,24 |
Kretingos r. sav. | | | | | 4 | 13,03 | 4 | 13,03 | 2 | 6,51 | 2 | 6,51 | 6 | 19,54 | 6 | 19,54 |
Skuodo r. sav. | | | | | | | | | 3 | 22,05 | 3 | 22,05 | 3 | 22,05 | 3 | 22,05 |
Šilutės r. sav. | 2 | 6,24 | 2 | 6,24 | 8 | 24,95 | 8 | 24,95 | 4 | 12,48 | 5 | 15,59 | 14 | 43,66 | 15 | 46,78 |
Klaipėdos apskr. Viso | 4 | 1,52 | 4 | 1,52 | 26 | 9,9 | 26 | 9,9 | 22 | 8,37 | 23 | 8,75 | 52 | 19,79 | 53 | 20,17 |
Šiaulių apskr. | Šiauliai | 1 | 1,19 | 1 | 1,19 | 7 | 8,35 | 7 | 8,35 | 8 | 9,54 | 8 | 9,54 | 16 | 19,08 | 16 | 19,08 |
Akmenės r. | 1 | 6,1 | 1 | 6,1 | | | | | 4 | 24,41 | 4 | 24,41 | 5 | 30,51 | 5 | 30,51 |
Joniškio r. sav. | | | | | 2 | 11,15 | 2 | 11,15 | 4 | 22,31 | 5 | 27,89 | 6 | 33,46 | 7 | 39,04 |
Kelmės r. sav. | | | | | 3 | 13,7 | 3 | 13,7 | 9 | 41,1 | 9 | 41,1 | 12 | 54,81 | 12 | 54,81 |
Pakruojo r. sav. | 2 | 12,66 | 2 | 12,66 | 2 | 12,66 | 2 | 12,66 | 3 | 19 | 3 | 19 | 7 | 44,32 | 7 | 44,32 |
Radviliškio r. sav. | | | | | 2 | 6,9 | 2 | 6,9 | 10 | 34,52 | 10 | 34,52 | 12 | 41,43 | 12 | 41,43 |
Šiaulių r. sav. | | | | | 2 | 5,93 | 2 | 5,93 | 4 | 11,86 | 4 | 11,86 | 6 | 17,79 | 6 | 17,79 |
Šiaulių apskr. Viso | 4 | 1,83 | 4 | 1,83 | 18 | 8,24 | 18 | 8,24 | 42 | 19,22 | 43 | 19,67 | 64 | 29,28 | 65 | 29,74 |
Panevėžio apskr. | Panevėžys | 1 | 1,34 | 1 | 1,34 | 2 | 2,68 | 2 | 2,68 | 5 | 6,69 | 5 | 6,69 | 8 | 10,7 | 8 | 10,7 |
Biržų r. | | | | | 2 | 10,14 | 2 | 10,14 | | | | | 2 | 10,14 | 2 | 10,14 |
Kupiškio r. sav. | | | | | 2 | 14,29 | 2 | 14,29 | | | | | 2 | 14,29 | 2 | 14,29 |
Panevėžio r. sav. | 2 | 6,82 | 2 | 6,82 | 1 | 3,41 | 1 | 3,41 | | | | | 3 | 10,23 | 3 | 10,23 |
Pasvalio r. sav. | 2 | 10,39 | 2 | 10,39 | 1 | 5,19 | 1 | 5,19 | 3 | 15,58 | 4 | 20,77 | 6 | 31,16 | 7 | 36,35 |
Rokiškio r. sav. | | | | | 1 | 4,07 | 1 | 4,07 | 2 | 8,14 | 2 | 8,14 | 3 | 12,2 | 3 | 12,2 |
Panevėžio apskr. Viso | 5 | 2,75 | 5 | 2,75 | 9 | 4,95 | 9 | 4,95 | 10 | 5,51 | 11 | 6,06 | 24 | 13,21 | 25 | 13,76 |
Alytaus apskr. | Alytus | 2 | 4,48 | 2 | 4,48 | 3 | 6,72 | 3 | 6,72 | 5 | 11,19 | 5 | 11,19 | 10 | 22,39 | 10 | 22,39 |
Druskininkai | | | | | 1 | 5,88 | 2 | 11,76 | 3 | 17,65 | 3 | 17,65 | 4 | 23,53 | 5 | 29,41 |
Alytaus r. | | | | | 2 | 9,35 | 2 | 9,35 | 2 | 9,35 | 2 | 9,35 | 4 | 18,69 | 4 | 18,69 |
Lazdijų r. sav. | | | | | | | | | 2 | 12,97 | 2 | 12,97 | 2 | 12,97 | 2 | 12,97 |
Varėnos r. sav. | | | | | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 4 | 22,2 |
Alytaus apskr. Viso | 2 | 1,72 | 2 | 1,72 | 8 | 6,87 | 9 | 7,73 | 14 | 12,02 | 14 | 12,02 | 24 | 20,6 | 25 | 21,46 |
Marijampolės apskr. | Marijampolės sav. | 2 | 4,42 | 2 | 4,42 | 2 | 4,42 | 2 | 4,42 | 6 | 13,25 | 6 | 13,25 | 10 | 22,08 | 10 | 22,08 |
Šakių r. sav. | 1 | 4,45 | 1 | 4,45 | 4 | 17,8 | 4 | 17,8 | 1 | 4,45 | 1 | 4,45 | 6 | 26,7 | 6 | 26,7 |
Vilkaviškio r. sav. | | | | | 2 | 6,82 | 2 | 6,82 | 3 | 10,23 | 3 | 10,23 | 5 | 17,06 | 5 | 17,06 |
Kalvarijos sav. | | | | | 3 | 36,79 | 3 | 36,79 | | | | | 3 | 36,79 | 3 | 36,79 |
Kazlų Rūdos sav. | | | | | | | | | 1 | 10,98 | 1 | 10,98 | 1 | 10,98 | 1 | 10,98 |
Marijampolės apskr. Viso | 3 | 2,62 | 3 | 2,62 | 11 | 9,62 | 11 | 9,62 | 11 | 9,62 | 11 | 9,62 | 25 | 21,86 | 25 | 21,86 |
Tauragės apskr. | Jurbarko r. sav. | | | | | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 4 | 18,99 | 4 | 18,99 |
Šilalės r. sav. | | | | | 3 | 16,56 | 3 | 16,56 | 1 | 5,52 | 1 | 5,52 | 4 | 22,08 | 4 | 22,08 |
Tauragės r. sav. | 4 | 12,79 | 4 | 12,79 | 5 | 15,99 | 5 | 15,99 | 4 | 12,79 | 4 | 12,79 | 13 | 41,57 | 13 | 41,57 |
Tauragės apskr. Viso | 4 | 5,22 | 4 | 5,22 | 10 | 13,06 | 10 | 13,06 | 7 | 9,14 | 7 | 9,14 | 21 | 27,43 | 21 | 27,43 |
Telšių apskr. | Mažeikių r. sav. | | | | | 3 | 7,07 | 3 | 7,07 | 5 | 11,78 | 6 | 14,14 | 8 | 18,85 | 9 | 21,21 |
Plungės r. sav. | | | | | | | | | 1 | 3,63 | 1 | 3,63 | 1 | 3,63 | 1 | 3,63 |
Telšių r. sav. | | | | | 1 | 3,01 | 1 | 3,01 | 7 | 21,1 | 7 | 21,1 | 8 | 24,11 | 8 | 24,11 |
Telšių apskr. Viso | | | | | 4 | 3,66 | 4 | 3,66 | 13 | 11,9 | 14 | 12,81 | 17 | 15,56 | 18 | 16,47 |
Utenos apskr. | Anykščių r. | 1 | 5 | 1 | 5 | | | | | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 |
Ignalinos r. sav. | | | | | 1 | 7,82 | 1 | 7,82 | 2 | 15,63 | 2 | 15,63 | 3 | 23,45 | 3 | 23,45 |
Molėtų r. sav. | | | | | | | | | 2 | 13,54 | 2 | 13,54 | 2 | 13,54 | 2 | 13,54 |
Utenos r. sav. | 1 | 3,1 | 1 | 3,1 | 2 | 6,21 | 2 | 6,21 | 2 | 6,21 | 2 | 6,21 | 5 | 15,52 | 5 | 15,52 |
Zarasų r. sav. | 1 | 7,78 | 1 | 7,78 | 1 | 7,78 | 1 | 7,78 | 1 | 7,78 | 1 | 7,78 | 3 | 23,35 | 3 | 23,35 |
Visaginas | | | | | 1 | 6,04 | 1 | 6,04 | 1 | 6,04 | 1 | 6,04 | 2 | 12,09 | 2 | 12,09 |
Utenos apskr. Viso | 3 | 2,75 | 3 | 2,75 | 5 | 4,58 | 5 | 4,58 | 9 | 8,24 | 9 | 8,24 | 17 | 15,57 | 17 | 15,57 |
Viso Lietuvoje Viso | 46 | 1,99 | 46 | 1,99 | 130 | 5,62 | 131 | 5,66 | 223 | 9,64 | 231 | 9,99 | 399 | 17,25 | 408 | 17,64 |
|
 | Kraunami duomenys |
|