|
Duomenų antraštės | |
| | | | | Moterys | Vyrai | Iš viso |
Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų 100 000 gyventojų |
| | |
| | |
Viso Lietuvoje | Vilniaus apskr. | Vilniaus m. sav. | 129 | 42,73 | 292 | 117,77 | 421 | 76,57 |
Šalčininkų r. sav. | 8 | 49,46 | 44 | 293,87 | 52 | 166,94 |
Širvintų r. sav. | 4 | 49,28 | 14 | 190,58 | 18 | 116,41 |
Švenčionių r. sav. | 17 | 136,38 | 31 | 277,49 | 48 | 203,08 |
Trakų r. sav. | 14 | 81,8 | 31 | 201,16 | 45 | 138,36 |
Ukmergės r. sav. | 15 | 81,55 | 33 | 209,42 | 48 | 140,55 |
Vilniaus r. sav. | 26 | 52,11 | 74 | 155,4 | 100 | 102,55 |
Elektrėnų sav. | 7 | 57,35 | 20 | 173,92 | 27 | 113,9 |
Vilniaus apskr. Viso | 220 | 50,43 | 539 | 145 | 759 | 93,94 |
Kauno apskr. | Kaunas | 82 | 50,82 | 136 | 107,77 | 218 | 75,81 |
Birštonas | 1 | 43,37 | 4 | 217,75 | 5 | 120,7 |
Jonavos r. sav. | 8 | 35,62 | 27 | 139,31 | 35 | 83,65 |
Kaišiadorių r. sav. | 10 | 68,25 | 23 | 149,07 | 33 | 109,71 |
Kauno r. sav. | 16 | 33,05 | 43 | 94,55 | 59 | 62,84 |
Kėdainių r. sav. | 13 | 52,25 | 31 | 145,08 | 44 | 95,14 |
Prienų r. sav. | 6 | 43,37 | 21 | 168,46 | 27 | 102,65 |
Raseinių r. sav. | 9 | 52,57 | 29 | 192,12 | 38 | 117,96 |
Kauno apskr. Viso | 145 | 47,54 | 314 | 122,06 | 459 | 81,63 |
Klaipėdos apskr. | Klaipėda | 37 | 45,36 | 84 | 125,71 | 121 | 81,54 |
Palanga | 2 | 23,12 | 3 | 43,65 | 5 | 32,21 |
Neringa | 1 | 60,83 | | | 1 | 29,94 |
Klaipėdos r. sav. | 6 | 21,06 | 38 | 131,98 | 44 | 76,81 |
Kretingos r. sav. | 2 | 9,97 | 20 | 112,99 | 22 | 58,26 |
Skuodo r. sav. | 9 | 102,53 | 16 | 201,88 | 25 | 149,67 |
Šilutės r. sav. | 12 | 58,68 | 26 | 144,24 | 38 | 98,76 |
Klaipėdos apskr. Viso | 69 | 40,67 | 187 | 126,49 | 256 | 80,63 |
Šiaulių apskr. | Šiauliai | 27 | 49,43 | 42 | 91,84 | 69 | 68,76 |
Akmenės r. | 5 | 47,48 | 18 | 203,76 | 23 | 118,77 |
Joniškio r. sav. | 9 | 79,04 | 22 | 220,82 | 31 | 145,21 |
Kelmės r. sav. | 10 | 72,63 | 37 | 292,94 | 47 | 178,04 |
Pakruojo r. sav. | 6 | 58,53 | 16 | 176,66 | 22 | 113,94 |
Radviliškio r. sav. | 10 | 52,54 | 26 | 154,64 | 36 | 100,43 |
Šiaulių r. sav. | 17 | 79,06 | 20 | 100,72 | 37 | 89,46 |
Šiaulių apskr. Viso | 84 | 59,54 | 181 | 147,29 | 265 | 100,39 |
Panevėžio apskr. | Panevėžys | 15 | 30,37 | 49 | 127,2 | 64 | 72,8 |
Biržų r. | 7 | 55,32 | 21 | 194,05 | 28 | 119,28 |
Kupiškio r. sav. | 6 | 65,49 | 15 | 193,17 | 21 | 124,07 |
Panevėžio r. sav. | 7 | 38,62 | 26 | 148,89 | 33 | 92,72 |
Pasvalio r. sav. | 8 | 63,95 | 27 | 241,89 | 35 | 147,85 |
Rokiškio r. sav. | 7 | 45,3 | 24 | 175,85 | 31 | 106,53 |
Panevėžio apskr. Viso | 50 | 42,63 | 162 | 163,01 | 212 | 97,84 |
Alytaus apskr. | Alytus | 7 | 25,27 | 34 | 146,06 | 41 | 80,43 |
Druskininkai | 6 | 54,82 | 19 | 222,55 | 25 | 128,32 |
Alytaus r. | 6 | 44,98 | 21 | 164,37 | 27 | 103,39 |
Lazdijų r. sav. | 6 | 60,95 | 15 | 165,54 | 21 | 111,08 |
Varėnos r. sav. | 5 | 43,97 | 16 | 157,65 | 21 | 97,58 |
Alytaus apskr. Viso | 30 | 40,98 | 105 | 164,57 | 135 | 98,54 |
Marijampolės apskr. | Marijampolės sav. | 4 | 14,01 | 28 | 108,51 | 32 | 58,88 |
Šakių r. sav. | 9 | 61,99 | 32 | 242,96 | 41 | 148,07 |
Vilkaviškio r. sav. | 7 | 37,36 | 25 | 147,28 | 32 | 89,61 |
Kalvarijos sav. | 3 | 54,59 | 10 | 195,64 | 13 | 122,56 |
Kazlų Rūdos sav. | 3 | 49,02 | 9 | 163,37 | 12 | 103,19 |
Marijampolės apskr. Viso | 26 | 35,42 | 104 | 156,23 | 130 | 92,87 |
Tauragės apskr. | Jurbarko r. sav. | 8 | 58,69 | 14 | 115,54 | 22 | 85,45 |
Šilalės r. sav. | 8 | 68,62 | 15 | 135,42 | 23 | 101,17 |
Tauragės r. sav. | 8 | 38,32 | 20 | 112,8 | 28 | 72,53 |
Pagėgių sav. | 1 | 24,72 | 6 | 165,65 | 7 | 91,29 |
Tauragės apskr. Viso | 25 | 49,79 | 55 | 123,47 | 80 | 84,43 |
Telšių apskr. | Mažeikių r. sav. | 7 | 25,34 | 31 | 127,97 | 38 | 73,28 |
Plungės r. sav. | 9 | 50,83 | 26 | 164,66 | 35 | 104,49 |
Telšių r. sav. | 6 | 27,82 | 26 | 138,91 | 32 | 79,43 |
Rietavo sav. | | | 6 | 166,25 | 6 | 80,24 |
Telšių apskr. Viso | 22 | 31,09 | 89 | 142,77 | 111 | 83,39 |
Utenos apskr. | Anykščių r. | 8 | 63,23 | 21 | 187,12 | 29 | 121,46 |
Ignalinos r. sav. | 6 | 75,45 | 16 | 223,31 | 22 | 145,53 |
Molėtų r. sav. | 13 | 142,14 | 21 | 247,06 | 34 | 192,68 |
Utenos r. sav. | 15 | 74,02 | 23 | 132,12 | 38 | 100,86 |
Zarasų r. sav. | 4 | 48,34 | 21 | 291,79 | 25 | 161,59 |
Visaginas | 2 | 20,16 | 14 | 162,28 | 16 | 86,25 |
Utenos apskr. Viso | 48 | 70,37 | 116 | 192,95 | 164 | 127,79 |
Viso Lietuvoje Viso | 719 | 47,77 | 1852 | 142,85 | 2571 | 91,77 |
|
 | Kraunami duomenys |
|