|
Duomenų antraštės | |
| | | | | Moterys | Vyrai | Iš viso |
Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų 100 000 gyventojų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų | Mirčių skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų 100 000 gyventojų |
| | |
| | |
Viso Lietuvoje | Vilniaus apskr. | Vilniaus m. sav. | 119 | 19,52 | 265 | 51,37 | 384 | 34,11 |
Šalčininkų r. sav. | 5 | 16,06 | 27 | 92,64 | 32 | 53,09 |
Širvintų r. sav. | 12 | 76,26 | 8 | 56,29 | 20 | 66,78 |
Švenčionių r. sav. | 6 | 25,06 | 23 | 107,05 | 29 | 63,83 |
Trakų r. sav. | 13 | 38,5 | 26 | 83,08 | 39 | 59,95 |
Ukmergės r. sav. | 23 | 63,51 | 31 | 98,9 | 54 | 79,93 |
Vilniaus r. sav. | 18 | 17,79 | 72 | 74,2 | 90 | 45,4 |
Elektrėnų sav. | 4 | 16,5 | 9 | 38,71 | 13 | 27,37 |
Vilniaus apskr. Viso | 200 | 22,83 | 461 | 60,37 | 661 | 40,31 |
Kauno apskr. | Kaunas | 71 | 21,84 | 139 | 52,55 | 210 | 35,61 |
Birštonas | | | 1 | 27,51 | 1 | 12,26 |
Jonavos r. sav. | 13 | 29,45 | 29 | 75,85 | 42 | 50,99 |
Kaišiadorių r. sav. | 8 | 27,72 | 20 | 66,53 | 28 | 47,52 |
Kauno r. sav. | 16 | 16,24 | 47 | 50,85 | 63 | 33 |
Kėdainių r. sav. | 10 | 20,48 | 23 | 54,32 | 33 | 36,2 |
Prienų r. sav. | 8 | 29,91 | 19 | 79,06 | 27 | 53,17 |
Raseinių r. sav. | 10 | 30,38 | 26 | 89,94 | 36 | 58,23 |
Kauno apskr. Viso | 136 | 22,31 | 304 | 58 | 440 | 38,81 |
Klaipėdos apskr. | Klaipėda | 45 | 27,58 | 97 | 70,27 | 142 | 47,14 |
Palanga | 4 | 21,79 | 7 | 47,49 | 11 | 33,24 |
Neringa | | | 2 | 54,12 | 2 | 27,24 |
Klaipėdos r. sav. | 6 | 10,03 | 34 | 56,92 | 40 | 33,45 |
Kretingos r. sav. | 6 | 15,15 | 22 | 62,33 | 28 | 37,39 |
Skuodo r. sav. | 2 | 11,83 | 14 | 93,29 | 16 | 50,13 |
Šilutės r. sav. | 9 | 22,3 | 32 | 89,41 | 41 | 53,85 |
Klaipėdos apskr. Viso | 72 | 21,06 | 208 | 68,81 | 280 | 43,47 |
Šiaulių apskr. | Šiauliai | 20 | 18,46 | 48 | 50,75 | 68 | 33,51 |
Akmenės r. | 4 | 19,58 | 12 | 67,98 | 16 | 42,02 |
Joniškio r. sav. | 6 | 27,11 | 19 | 97,44 | 25 | 60,06 |
Kelmės r. sav. | 7 | 26,25 | 34 | 140,77 | 41 | 80,68 |
Pakruojo r. sav. | 11 | 56,17 | 22 | 125,8 | 33 | 89,01 |
Radviliškio r. sav. | 14 | 38,12 | 31 | 94,49 | 45 | 64,72 |
Šiaulių r. sav. | 10 | 23,45 | 34 | 85,66 | 44 | 53,43 |
Šiaulių apskr. Viso | 72 | 26,04 | 200 | 81,34 | 272 | 52,07 |
Panevėžio apskr. | Panevėžys | 21 | 21,68 | 57 | 74,3 | 78 | 44,93 |
Biržų r. | 5 | 20,43 | 13 | 61,67 | 18 | 39,52 |
Kupiškio r. sav. | 1 | 5,69 | 9 | 59,9 | 10 | 30,68 |
Panevėžio r. sav. | 10 | 27,83 | 28 | 80,78 | 38 | 53,82 |
Pasvalio r. sav. | 8 | 33,23 | 22 | 102,73 | 30 | 65,95 |
Rokiškio r. sav. | 6 | 20,04 | 32 | 121,63 | 38 | 67,55 |
Panevėžio apskr. Viso | 51 | 22,28 | 161 | 82,48 | 212 | 49,99 |
Alytaus apskr. | Alytus | 15 | 27,14 | 36 | 77,36 | 51 | 50,09 |
Druskininkai | 5 | 23,11 | 9 | 51,78 | 14 | 35,88 |
Alytaus r. | 8 | 30,6 | 15 | 59,46 | 23 | 44,77 |
Lazdijų r. sav. | 6 | 31,95 | 24 | 138,17 | 30 | 82,99 |
Varėnos r. sav. | 7 | 31,78 | 27 | 137,79 | 34 | 81,68 |
Alytaus apskr. Viso | 41 | 28,5 | 111 | 88,02 | 152 | 56,3 |
Marijampolės apskr. | Marijampolės sav. | 19 | 33,68 | 42 | 81,1 | 61 | 56,38 |
Šakių r. sav. | 7 | 25,13 | 16 | 63,6 | 23 | 43,39 |
Vilkaviškio r. sav. | 10 | 27,28 | 20 | 60,7 | 30 | 43,1 |
Kalvarijos sav. | 2 | 19,25 | 11 | 113,54 | 13 | 64,75 |
Kazlų Rūdos sav. | 7 | 60,38 | 9 | 84,5 | 16 | 71,92 |
Marijampolės apskr. Viso | 45 | 31,49 | 98 | 75,25 | 143 | 52,36 |
Tauragės apskr. | Jurbarko r. sav. | 6 | 22,85 | 14 | 60,36 | 20 | 40,44 |
Šilalės r. sav. | 6 | 26,81 | 10 | 47,39 | 16 | 36,79 |
Tauragės r. sav. | 7 | 17,25 | 24 | 69,18 | 31 | 41,19 |
Pagėgių sav. | 4 | 52,23 | 2 | 29,05 | 6 | 41,26 |
Tauragės apskr. Viso | 23 | 23,74 | 50 | 58,22 | 73 | 39,94 |
Telšių apskr. | Mažeikių r. sav. | 6 | 11,01 | 29 | 60,07 | 35 | 34,05 |
Plungės r. sav. | 5 | 14,29 | 14 | 44,75 | 19 | 28,67 |
Telšių r. sav. | 8 | 19,01 | 27 | 73,3 | 35 | 44,36 |
Rietavo sav. | 2 | 26,48 | 5 | 71,39 | 7 | 48,09 |
Telšių apskr. Viso | 21 | 15,09 | 75 | 60,78 | 96 | 36,57 |
Utenos apskr. | Anykščių r. | 2 | 8,24 | 26 | 120,36 | 28 | 61,02 |
Ignalinos r. sav. | 11 | 72,37 | 26 | 189,74 | 37 | 128,01 |
Molėtų r. sav. | 9 | 51,06 | 20 | 121,49 | 29 | 85,07 |
Utenos r. sav. | 8 | 20,12 | 25 | 71,92 | 33 | 44,28 |
Zarasų r. sav. | 9 | 57,09 | 10 | 71,62 | 19 | 63,91 |
Visaginas | 7 | 34,67 | 10 | 57,09 | 17 | 45,08 |
Utenos apskr. Viso | 46 | 34,63 | 117 | 99,15 | 163 | 64,98 |
Viso Lietuvoje Viso | 707 | 23,66 | 1785 | 68,27 | 2492 | 44,47 |
|
 | Kraunami duomenys |
|