|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Užregistruotų susirgimų skaičius | Užregistruotų susirgimų skaičius 1000 gyv | Užregistruotų susirgimų skaičius ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ | Užregistruotų susirgimų skaičius ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ 1000 gyv |
| | |
| | |
4 A00-T98 IŠ VISO | 9235398 | 3296,54 | 8321430 | 2970,3 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 232357 | 82,94 | 187850 | 67,05 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 27076 | 9,66 | 14956 | 5,34 |
7 A02 salmoneliozė | 766 | 0,27 | 327 | 0,12 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 16100 | 5,75 | 14881 | 5,31 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 8487 | 3,03 | 7793 | 2,78 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 4035 | 1,44 | 3410 | 1,22 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 3669 | 1,31 | 3112 | 1,11 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 65 | 0,02 | 51 | 0,02 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 271 | 0,1 | 225 | 0,08 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 5918 | 2,11 | 813 | 0,29 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 298 | 0,11 | 26 | 0,01 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 4113 | 1,47 | 3966 | 1,42 |
17 A50-A53 sifilis | 154 | 0,05 | 120 | 0,04 |
18 A54 gonokokinė infekcija | 67 | 0,02 | 66 | 0,02 |
19 A56 kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos | 243 | 0,09 | 241 | 0,09 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 6281 | 2,24 | 5349 | 1,91 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 56 | 0,02 | 43 | 0,02 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 79 | 0,03 | 69 | 0,02 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 84 | 0,03 | 69 | 0,02 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 957 | 0,34 | 807 | 0,29 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 102694 | 36,66 | 85185 | 30,41 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 249420 | 89,03 | 222677 | 79,48 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 2515 | 0,9 | 2133 | 0,76 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 8142 | 2,91 | 6911 | 2,47 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 4347 | 1,55 | 3648 | 1,3 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 3618 | 1,29 | 2853 | 1,02 |
31 C34 broncho ir plaučio | 3606 | 1,29 | 2844 | 1,02 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 10855 | 3,87 | 10466 | 3,74 |
33 C43 odos melanoma | 2030 | 0,72 | 1912 | 0,68 |
34 C50 krūties | 13515 | 4,82 | 12910 | 4,61 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 6074 | 2,17 | 5607 | 2 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | 2544 | 0,91 | 2351 | 0,84 |
37 C56 kiaušidžių | 2336 | 0,83 | 2055 | 0,73 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 16322 | 5,83 | 15329 | 5,47 |
39 C67 šlapimo pūslės | 3403 | 1,21 | 2888 | 1,03 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 6758 | 2,41 | 5867 | 2,09 |
41 D00-D09 navikai in situ | 6207 | 2,22 | 5166 | 1,84 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 127055 | 45,35 | 120235 | 42,92 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 7652 | 2,73 | 6299 | 2,25 |
44 D25 gimdos lejomioma | 28018 | 10 | 26314 | 9,39 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 94132 | 33,6 | 54903 | 19,6 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 77770 | 27,76 | 45387 | 16,2 |
47 D50 geležies stokos anemija | 45600 | 16,28 | 36948 | 13,19 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 462 | 0,16 | 373 | 0,13 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 16362 | 5,84 | 9516 | 3,4 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 143 | 0,05 | 129 | 0,05 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 4097 | 1,46 | 2285 | 0,82 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 6219 | 2,22 | 4706 | 1,68 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 609854 | 217,69 | 526125 | 187,8 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 185077 | 66,06 | 180461 | 64,41 |
55 E03 kita hipotirozė | 46640 | 16,65 | 45228 | 16,14 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 11132 | 3,97 | 10509 | 3,75 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | 7815 | 2,79 | 7435 | 2,65 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 110860 | 39,57 | 101822 | 36,34 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 6616 | 2,36 | 6083 | 2,17 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 103278 | 36,86 | 95088 | 33,94 |
61 E20 hipoparatirozė | 102 | 0,04 | 89 | 0,03 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 47 | 0,02 | 41 | 0,01 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 600 | 0,21 | 526 | 0,19 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 248 | 0,09 | 209 | 0,07 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 202 | 0,07 | 154 | 0,05 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 182 | 0,06 | 164 | 0,06 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 11339 | 4,05 | 11184 | 3,99 |
68 E55 vitamino D trūkumas | 14902 | 5,32 | 14016 | 5 |
69 E66 nutukimas | 42371 | 15,12 | 38791 | 13,85 |
70 E70-E90 medžiagų apykaitos sutrikimai, iš jų: | 218261 | 77,91 | 159156 | 56,81 |
71 E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos | 123242 | 43,99 | 110267 | 39,36 |
72 E84 cistinė fibrozė | 65 | 0,02 | 52 | 0,02 |
73 F00-F99 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų: | 293726 | 104,84 | 260851 | 93,11 |
74 F00-F03, G30 demencija ir Alzheimerio liga | 37230 | 13,29 | 30172 | 10,77 |
75 F00-F03 demencija | 33935 | 12,11 | 27898 | 9,96 |
76 F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo | 18264 | 6,52 | 13292 | 4,74 |
77 F11-F19 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo | 3186 | 1,14 | 2263 | 0,81 |
78 F20-F29 šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai | 19282 | 6,88 | 16975 | 6,06 |
79 F20 šizofrenija | 12103 | 4,32 | 10758 | 3,84 |
80 F30-F39 nuotaikos (afektiniai) sutrikimai | 48357 | 17,26 | 45380 | 16,2 |
81 F32-F33 depresijos | 46819 | 16,71 | 44098 | 15,74 |
82 F70-F89 protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai, iš jų: | 34839 | 12,44 | 32141 | 11,47 |
83 F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai | 25429 | 9,08 | 23638 | 8,44 |
84 F90-F98 elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje | 13008 | 4,64 | 11688 | 4,17 |
85 G00-G99 NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 377883 | 134,88 | 327803 | 117,01 |
86 G00-G09 uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos | 1786 | 0,64 | 1272 | 0,45 |
87 G10-G37 degeneracinės CNS ligos, iš jų: | 28221 | 10,07 | 23886 | 8,53 |
88 G30 Alzheimerio liga | 3295 | 1,18 | 2274 | 0,81 |
89 G40-G47 epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai, iš jų: | 104780 | 37,4 | 96011 | 34,27 |
90 G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė | 21417 | 7,64 | 18915 | 6,75 |
91 G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai | 23885 | 8,53 | 20885 | 7,45 |
92 G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai | 197562 | 70,52 | 179927 | 64,22 |
93 G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai | 8222 | 2,93 | 6807 | 2,43 |
94 G80-G83 cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, iš jų: | 18015 | 6,43 | 5586 | 1,99 |
95 G80 cerebrinis paralyžius | 2745 | 0,98 | 2348 | 0,84 |
96 G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai | 17877 | 6,38 | 13393 | 4,78 |
97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 620498 | 221,48 | 603800 | 215,52 |
98 H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos | 86038 | 30,71 | 83675 | 29,87 |
99 H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos | 81868 | 29,22 | 77129 | 27,53 |
100 H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur | 85 | 0,03 | 78 | 0,03 |
101 H40-H42 glaukoma | 75107 | 26,81 | 73988 | 26,41 |
102 H49-H50 žvairumas | 6497 | 2,32 | 6100 | 2,18 |
103 H52.0 hipermetropija (toliaregystė) | 90596 | 32,34 | 89815 | 32,06 |
104 H52.1 miopija (trumparegystė) | 76019 | 27,13 | 74973 | 26,76 |
105 H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų: | 23012 | 8,21 | 22340 | 7,97 |
106 H54.0 abiejų akių aklumas | 542 | 0,19 | 470 | 0,17 |
107 H54.2 vidutinis abiejų akių regėjimas | 387 | 0,14 | 386 | 0,14 |
108 H54.4 vienos akies aklumas | 718 | 0,26 | 628 | 0,22 |
109 H60-H95 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS, iš jų: | 245846 | 87,75 | 238311 | 85,06 |
110 H60-H62 išorinės ausies ligos | 51028 | 18,21 | 50601 | 18,06 |
111 H65-H75 vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos, iš jų: | 77276 | 27,58 | 74993 | 26,77 |
112 H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas | 37910 | 13,53 | 36614 | 13,07 |
113 H66.1-H66.4 lėtiniai pūlingi otitai | 5385 | 1,92 | 5144 | 1,84 |
114 H80-H83 vidinės ausies ligos | 32703 | 11,67 | 29170 | 10,41 |
115 H90-H91 kurtumas ir prikurtimai | 43354 | 15,48 | 42723 | 15,25 |
116 H93.3 klausos nervo pažeidimai | 16831 | 6,01 | 16263 | 5,81 |
117 I00-I99 KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 1242583 | 443,54 | 1061841 | 379,02 |
118 I00-I02 ūminis reumatas | 112 | 0,04 | 103 | 0,04 |
119 I05-I09 lėtinės reumatinės širdies ligos | 2029 | 0,72 | 1484 | 0,53 |
120 I10-I15 hipertenzinės ligos | 568125 | 202,79 | 517492 | 184,72 |
121 I20-I25 širdies išeminės ligos, iš jų: | 179928 | 64,22 | 146999 | 52,47 |
122 I20 krūtinės angina | 125451 | 44,78 | 107813 | 38,48 |
123 I21-I22 ūmus ir pakartotinis miokardo infarktas | 9276 | 3,31 | 6736 | 2,4 |
124 I23-I25 kitos ūminės išeminės širdies ligos formos, iš jų: | 45201 | 16,13 | 32450 | 11,58 |
125 I24 kitos ūminės IŠL formos | 162 | 0,06 | 116 | 0,04 |
126 I26-I28 plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos | 5528 | 1,97 | 3603 | 1,29 |
127 I30-I52 kitos širdies ligų formos, iš jų: | 253769 | 90,58 | 204453 | 72,98 |
128 I33 ūminis ir poūminis endokarditas | 192 | 0,07 | 90 | 0,03 |
129 I34-I39 nereumatinės vožtuvų ydos | 26072 | 9,31 | 22887 | 8,17 |
130 I42-I43 kardiomiopatija | 4169 | 1,49 | 2916 | 1,04 |
131 I44-I49 laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos | 134829 | 48,13 | 109817 | 39,2 |
132 I50 širdies nepakankamumas | 86817 | 30,99 | 67517 | 24,1 |
133 I60-I69 cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 146289 | 52,22 | 110857 | 39,57 |
134 I60-I64 insultas | 21110 | 7,54 | 14758 | 5,27 |
135 I60 subarachnoidinis kraujavimas | 620 | 0,22 | 387 | 0,14 |
136 I61-I62 intracerebrinis ir intrakranijinis kraujavimas | 1937 | 0,69 | 1005 | 0,36 |
137 I63 smegenų infarktas | 16546 | 5,91 | 11616 | 4,15 |
138 I64 insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas | 2007 | 0,72 | 1750 | 0,62 |
139 I66 smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto | 1026 | 0,37 | 329 | 0,12 |
140 I67 kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 96550 | 34,46 | 73780 | 26,34 |
141 I67.2 smegenų aterosklerozė | 3246 | 1,16 | 2432 | 0,87 |
142 I70-I79 arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos, iš jų: | 22973 | 8,2 | 19359 | 6,91 |
143 I70 aterosklerozė | 14576 | 5,2 | 12479 | 4,45 |
144 I83 kojų venų varikozė | 35093 | 12,53 | 32777 | 11,7 |
145 J00-J99 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 1482049 | 529,01 | 1411252 | 503,74 |
146 J00-J11 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas, iš jų: | 926289 | 330,64 | 911769 | 325,45 |
147 J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | 858817 | 306,55 | 846581 | 302,18 |
148 J10-J11 gripas | 66464 | 23,72 | 64436 | 23 |
149 J12-J18 pneumonijos | 61289 | 21,88 | 42496 | 15,17 |
150 J20-J22 kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos | 204470 | 72,98 | 199389 | 71,17 |
151 J30-J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 154797 | 55,25 | 147235 | 52,55 |
152 J30.1-J30.4 alerginis rinitas | 40945 | 14,62 | 40198 | 14,35 |
153 J31-J32 lėtinis rinitas, nazofaringitas, faringitas ir lėtinis sinusitas, iš jų: | 37056 | 13,23 | 35928 | 12,82 |
154 J32 lėtinis sinusitas | 8800 | 3,14 | 8281 | 2,96 |
155 J35 tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, iš jų: | 33507 | 11,96 | 31276 | 11,16 |
156 J35.0 lėtinis tonzilitas | 14909 | 5,32 | 13538 | 4,83 |
157 J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos | 2259 | 0,81 | 2114 | 0,75 |
158 J40-J47 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 113481 | 40,51 | 104080 | 37,15 |
159 J40-J44, J47 lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir bronchektazė | 57755 | 20,62 | 50046 | 17,86 |
160 J40-J44 obstrukcinės plaučių ligos | 56447 | 20,15 | 49004 | 17,49 |
161 J40-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema, iš jų: | 29639 | 10,58 | 26532 | 9,47 |
162 J42-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema | 7276 | 2,6 | 6199 | 2,21 |
163 J44 kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga | 26808 | 9,57 | 22472 | 8,02 |
164 J45-J46 astma, astminė būklė | 55726 | 19,89 | 54034 | 19,29 |
165 J60-J99 kitos kvėpavimo sistemos ligos | 21723 | 7,75 | 6283 | 2,24 |
166 K00-K93 VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 845189 | 301,69 | 781250 | 278,86 |
167 K09-K93 virškinimo sistemos ligos be dantų ligų | 478766 | 170,89 | 419133 | 149,61 |
168 K00-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos, iš jų: | 396328 | 141,47 | 390427 | 139,36 |
169 K00-K08 dantų ligos | 366423 | 130,79 | 362117 | 129,26 |
170 K09-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos | 29905 | 10,67 | 28310 | 10,11 |
171 K20-K31 stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos, iš jų: | 219999 | 78,53 | 198152 | 70,73 |
172 K20-K23 stemplės ligos | 78617 | 28,06 | 72824 | 25,99 |
173 K25-K28 skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninė opos | 17669 | 6,31 | 12728 | 4,54 |
174 K29 gastritas ir duodenitas | 81949 | 29,25 | 72102 | 25,74 |
175 K30-K31 dispepsija ir kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos | 41764 | 14,91 | 40498 | 14,46 |
176 K35-K38 kirmėlinės ataugos ligos | 7376 | 2,63 | 5786 | 2,07 |
177 K40 kirkšninė išvarža | 8326 | 2,97 | 7145 | 2,55 |
178 K41-K46 kitos išvaržos | 13764 | 4,91 | 11289 | 4,03 |
179 K50 Krono (Crohn) liga (sritinis enteritas) | 707 | 0,25 | 627 | 0,22 |
180 K51 opinis kolitas | 2343 | 0,84 | 2177 | 0,78 |
181 K52 kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas | 11662 | 4,16 | 10706 | 3,82 |
182 K56 paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvaržos | 3823 | 1,36 | 2089 | 0,75 |
183 K57 žarnų divertikulinė liga | 6809 | 2,43 | 4934 | 1,76 |
184 K60-K62 išangės ir tiesiosios žarnos ligos | 9206 | 3,29 | 8168 | 2,92 |
185 K55, K58-K59, K63 kitos žarnų ligos | 46537 | 16,61 | 43265 | 15,44 |
186 K70 alkoholinė kepenų liga | 2457 | 0,88 | 833 | 0,3 |
187 K71-K77 kitos kepenų ligos, iš jų: | 30790 | 10,99 | 25553 | 9,12 |
188 K73 lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur | 2519 | 0,9 | 2113 | 0,75 |
189 K74 kepenų cirozė ir fibrozė, iš jų: | 3213 | 1,15 | 2440 | 0,87 |
190 K74.3 pirminė bilijinė kepenų cirozė | 392 | 0,14 | 367 | 0,13 |
191 K80 tulžies pūslės akmenligė | 21768 | 7,77 | 17767 | 6,34 |
192 K81-K83 kitos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos ligos | 7901 | 2,82 | 6741 | 2,41 |
193 K85-K87 kasos ligos | 16881 | 6,03 | 13460 | 4,8 |
194 K90.0 celiakinė liga | 245 | 0,09 | 220 | 0,08 |
195 L00-L99 ODOS IR POODŽIO LIGOS, iš jų: | 329820 | 117,73 | 317448 | 113,31 |
196 L00-L08 odos ir poodinių audinių infekcijos | 54196 | 19,35 | 50355 | 17,97 |
197 L20-L45 dermatitas, egzema, papuloskvamoziniai pakitimai, iš jų: | 146408 | 52,26 | 143536 | 51,23 |
198 L20-L30 dermatitas ir egzema, iš jų: | 119779 | 42,75 | 117406 | 41,91 |
199 L20 atopinis dermatitas | 24271 | 8,66 | 23720 | 8,47 |
200 L40 psoriazė | 22624 | 8,08 | 22186 | 7,92 |
201 M00-M99 JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų: | 877613 | 313,26 | 826364 | 294,97 |
202 M01-M03, M07, M45 seronegatyviosios spondiloartropatijos | 10820 | 3,86 | 10121 | 3,61 |
203 M00-M25 artropatijos, iš jų: | 313648 | 111,96 | 297916 | 106,34 |
204 M00-M01 pūlinis artritas, tiesioginės sąnarių infekcijos | 622 | 0,22 | 473 | 0,17 |
205 M02-M03 reaktyviosios artropatijos | 5269 | 1,88 | 5063 | 1,81 |
206 M05-M06, M08 reumatoidiniai artritai | 13466 | 4,81 | 12729 | 4,54 |
207 M08-M09 jaunatvinis (juvenilinis) artritas | 1028 | 0,37 | 952 | 0,34 |
208 M16 koksartrozė | 32525 | 11,61 | 30125 | 10,75 |
209 M17 gonartrozė | 57408 | 20,49 | 53424 | 19,07 |
210 M23 kelio sąnario vidiniai pažeidmai | 31796 | 11,35 | 30345 | 10,83 |
211 M00-M15, M18-M22, M24-M25 kitos artropatijos | 191919 | 68,5 | 184022 | 65,69 |
212 M30-M36 sisteminės jungiamojo audinio ligos, iš jų: | 4565 | 1,63 | 4106 | 1,47 |
213 M30 mazginis poliarteritas ir su juo susijusios būklės | 107 | 0,04 | 88 | 0,03 |
214 M32 sisteminė raudonoji vilkligė | 723 | 0,26 | 678 | 0,24 |
215 M33-M34 dermatopolimiozitas ir sisteminė sklerozė | 484 | 0,17 | 403 | 0,14 |
216 M40-M49 deformuojančios dorsopatijos ir spondilopatijos, iš jų: | 108201 | 38,62 | 93092 | 33,23 |
217 M40-M43 deformuojančios dorsopatijos | 81229 | 28,99 | 72235 | 25,78 |
218 M50-M51 kaklo diskų ir tarpslankstelinio disko ligos | 95944 | 34,25 | 87127 | 31,1 |
219 M54 dorsalgija | 175499 | 62,64 | 171572 | 61,24 |
220 M60-M79 minkštųjų audinių ligos | 141627 | 50,55 | 138209 | 49,33 |
221 M80-M90 osteopatijos, iš jų: | 23658 | 8,44 | 21624 | 7,72 |
222 M80-M82 osteoporozė | 17968 | 6,41 | 17070 | 6,09 |
223 M86 osteomielitas | 1574 | 0,56 | 1199 | 0,43 |
224 N00-N99 LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 553075 | 197,42 | 495020 | 176,7 |
225 N00-N08 glomerulų ligos, iš jų: | 2416 | 0,86 | 1947 | 0,69 |
226 N00-N02 ūminis nefritinis sindromas, hematurijos | 1010 | 0,36 | 847 | 0,3 |
227 N03 lėtinis nefritinis sindromas | 668 | 0,24 | 534 | 0,19 |
228 N04 nefrozinis sindromas | 394 | 0,14 | 317 | 0,11 |
229 N10-N16 inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos | 29591 | 10,56 | 19869 | 7,09 |
230 N17-N19 inkstų nepakankamumas, iš jo: | 32614 | 11,64 | 17970 | 6,41 |
231 N17 ūminis inkstų nepakankamumas | 6414 | 2,29 | 904 | 0,32 |
232 N18 lėtinis inkstų nepakankamumas | 25461 | 9,09 | 16599 | 5,92 |
233 N20-N23 inkstų ir šlapimo takų akmenligė | 26068 | 9,3 | 23910 | 8,53 |
234 N25-N29 kiti inkstų ir šlapimtakių sutrikimai | 17387 | 6,21 | 16171 | 5,77 |
235 N30-N39 kitos šlapimo sistemos ligos | 90409 | 32,27 | 80733 | 28,82 |
236 N40-N51 vyro lyties organų ligos, iš jų: | 87280 | 31,15 | 83776 | 29,9 |
237 N40-N42 priešinės liaukos (prostatos) ligos, iš jų: | 70613 | 25,21 | 68379 | 24,41 |
238 N40 priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija | 60861 | 21,72 | 58989 | 21,06 |
239 N41-N42 priešinės liaukos uždegiminės ligos ir kitos priešinės liaukos ligos | 9752 | 3,48 | 9390 | 3,35 |
240 N43-N51 kitos vyro lytinių organų ligos, iš jų: | 16667 | 5,95 | 15397 | 5,5 |
241 N46 vyro nevaisingumas | 363 | 0,13 | 351 | 0,13 |
242 N60-N64 krūties ligos | 43607 | 15,57 | 43203 | 15,42 |
243 N70-N77 moters dubens organų uždegiminės ligos, iš jų: | 43321 | 15,46 | 41003 | 14,64 |
244 N70 salpingitas ir ooforitas | 3891 | 1,39 | 3487 | 1,24 |
245 N76.0-N76.1 vaginitas | 21363 | 7,63 | 21298 | 7,6 |
246 N80 endometriozė | 12417 | 4,43 | 11055 | 3,95 |
247 N86 gimdos kaklelio erozija ir ektopija | 10128 | 3,62 | 10035 | 3,58 |
248 N91-N94 mėnesinių sutrikimai ir būklės, siejamos su moters lytiniais organais ir mėnesinių ciklu | 55857 | 19,94 | 52511 | 18,74 |
249 N95 menopauziniai ir kiti perimenopauziniai sutrikimai | 31046 | 11,08 | 30213 | 10,78 |
250 N97 moters nevaisingumas | 4463 | 1,59 | 3951 | 1,41 |
251 O00-O99 NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO, iš jų: | 148245 | 52,92 | 49238 | 17,58 |
252 O04 dirbtinis abortas | 3241 | 1,16 | 489 | 0,17 |
253 O00-O03, O05, O08 kitas nėštumas, pasibaigęs abortu | 5408 | 1,93 | 3546 | 1,27 |
254 O10-O48 nėštumo komplikacijos, iš jų: | 57860 | 20,65 | 34012 | 12,14 |
255 O24 cukrinis diabetas nėštumo laikotarpiu | 2885 | 1,03 | 2294 | 0,82 |
256 O60-O75 gimdymo komplikacijos | 28242 | 10,08 | 371 | 0,13 |
257 O80 vienvaisis savaiminis gimdymas | 19356 | 6,91 | 326 | 0,12 |
258 O81-O84 kitas gimdymas | 6445 | 2,3 | 81 | 0,03 |
259 O85-O92 komplikacijos, dažniausiai susijusios su laikotarpiu po gimdymo | 3212 | 1,15 | 1770 | 0,63 |
260 O95-O99 kitos akušerinės būklės, neklasifikuojamos kitur | 7730 | 2,76 | 2742 | 0,98 |
261 P00-P96 TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS, iš jų: | 13273 | 4,74 | 11720 | 4,18 |
262 P07 sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės, nkelasifikuojamos kitur | 881 | 0,31 | 820 | 0,29 |
263 Q00-Q99 ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS, iš jų: | 59370 | 21,19 | 55717 | 19,89 |
264 Q00-Q07 įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos | 1855 | 0,66 | 1475 | 0,53 |
265 Q10-Q18 įgimtos akies, ausies, veido ir kaklo formavimosi ydos | 2019 | 0,72 | 1754 | 0,63 |
266 Q20-Q28 įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos | 18872 | 6,74 | 17922 | 6,4 |
267 Q30-Q34 įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos | 222 | 0,08 | 124 | 0,04 |
268 Q35-Q37 lūpos ir gomurio defektai | 250 | 0,09 | 197 | 0,07 |
269 Q38-Q45 kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos | 2567 | 0,92 | 2197 | 0,78 |
270 Q50-Q56 įgimtos lyties organų formavimosi ydos | 3631 | 1,3 | 3143 | 1,12 |
271 Q60-Q64 įgimtos šlapimo organų sistemos formavimosi ydos | 2696 | 0,96 | 2314 | 0,83 |
272 Q65-Q79 įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos ir deformacijos | 23413 | 8,36 | 23084 | 8,24 |
273 Q90-Q99 chromosomų anomalijos, neklasifikuojamos kitur | 985 | 0,35 | 882 | 0,31 |
274 R00-R99 SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR, iš jų: | 420085 | 149,95 | 379351 | 135,41 |
275 R07 gerklės ir krūtinės skausmas | 18564 | 6,63 | 18450 | 6,59 |
276 R10 pilvo ir dubens skausmas | 82091 | 29,3 | 80913 | 28,88 |
277 R69 nežinomos ir nepatikslintos sergamumo priežastys | 145 | 0,05 | 145 | 0,05 |
278 R73 padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje | 8764 | 3,13 | 8598 | 3,07 |
279 R76.1 nenormali tuberkulino mėginio reakcija | 5004 | 1,79 | 4941 | 1,76 |
