|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Moterys | Vyrai | Iš viso |
Užregistruotų susirgimų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis | Užregistruotų susirgimų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis 1000 gyv | Užregistruotų susirgimų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis | Užregistruotų susirgimų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis 1000 gyv | Užregistruotų susirgimų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis | Užregistruotų susirgimų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis 1000 gyv |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 998594 | 3317,57 | 662187 | 2698,61 | 1660781 | 3039,6 |
141 Šalčininkų r. sav. | 58221 | 3538,84 | 40582 | 2692,01 | 98803 | 3133,92 |
145 Širvintų r. sav. | 29076 | 3510,75 | 18201 | 2448,18 | 47277 | 3008,11 |
146 Švenčionių r. sav. | 47062 | 3679,31 | 31415 | 2747,99 | 78477 | 3239,77 |
149 Trakų r. sav. | 58718 | 3414,83 | 40668 | 2640,52 | 99386 | 3048,98 |
150 Ukmergės r. sav. | 63843 | 3397,26 | 41168 | 2568,51 | 105011 | 3015,78 |
154 Vilniaus r. sav. | 144150 | 2902,42 | 102687 | 2203,96 | 246837 | 2564,34 |
157 Elektrėnų sav. | 51162 | 4137,98 | 35903 | 3154,09 | 87065 | 3666,36 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 1450826 | 3323,44 | 972811 | 2638,3 | 2423637 | 3009,72 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 591322 | 3621,94 | 370516 | 2911,35 | 961838 | 3310,67 |
211 Birštonas | 9465 | 4042,28 | 5565 | 2976,73 | 15030 | 3569,22 |
217 Jonavos r. sav. | 85204 | 3750,59 | 55715 | 2844,2 | 140919 | 3330,91 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 56670 | 3793,17 | 38509 | 2467,5 | 95179 | 3115,87 |
221 Kauno r. sav. | 141333 | 2972,05 | 100937 | 2278,26 | 242270 | 2637,43 |
223 Kėdainių r. sav. | 110306 | 4331,67 | 71791 | 3295,58 | 182097 | 3853,99 |
235 Prienų r. sav. | 56873 | 4026,12 | 38661 | 3048,85 | 95534 | 3563,84 |
237 Raseinių r. sav. | 64502 | 3680,57 | 42961 | 2778,22 | 107463 | 3257,59 |
200 Kauno apskr. Viso | 1115675 | 3623,14 | 724655 | 2802,62 | 1840330 | 3248,63 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 313641 | 3795,08 | 196875 | 2918,2 | 510516 | 3400,98 |
309 Palanga | 25880 | 3012,98 | 16569 | 2427,51 | 42449 | 2753,75 |
310 Neringa | 3248 | 2058,95 | 2743 | 1732,79 | 5991 | 1895,59 |
324 Klaipėdos r. sav. | 96697 | 3466,84 | 68237 | 2482,16 | 164934 | 2978,06 |
325 Kretingos r. sav. | 78831 | 3873,57 | 52483 | 2931,93 | 131314 | 3432,91 |
339 Skuodo r. sav. | 31033 | 3426,41 | 19430 | 2375,74 | 50463 | 2927,85 |
344 Šilutės r. sav. | 76200 | 3642,88 | 51797 | 2813,83 | 127997 | 3254,81 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 625530 | 3657,46 | 408134 | 2760,44 | 1033664 | 3241,55 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 206539 | 3703,71 | 130915 | 2900,91 | 337454 | 3344,62 |
412 Akmenės r. | 40555 | 3751,27 | 26455 | 2908,1 | 67010 | 3365,98 |
418 Joniškio r. sav. | 40005 | 3410,2 | 26832 | 2608,85 | 66837 | 3035,84 |
422 Kelmės r. sav. | 44348 | 3116,95 | 29830 | 2288,72 | 74178 | 2720,98 |
431 Pakruojo r. sav. | 31040 | 2932,73 | 22161 | 2371,56 | 53201 | 2669,59 |
436 Radviliškio r. sav. | 62721 | 3210,21 | 40664 | 2377,59 | 103385 | 2821,57 |
442 Šiaulių r. sav. | 71603 | 3322,8 | 51076 | 2582,73 | 122679 | 2968,64 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 496811 | 3445,14 | 327933 | 2649,58 | 824744 | 3077,7 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 229706 | 4551,43 | 143341 | 3638,37 | 373047 | 4151,15 |
515 Biržų r. | 53501 | 4109,46 | 33596 | 3001,65 | 87097 | 3597,34 |
526 Kupiškio r. sav. | 37255 | 3955,72 | 24452 | 3069,74 | 61707 | 3549,75 |
532 Panevėžio r. sav. | 75056 | 4082,79 | 53499 | 3023,91 | 128555 | 3563,5 |
533 Pasvalio r. sav. | 41276 | 3203,41 | 29723 | 2585,4 | 70999 | 2912 |
538 Rokiškio r. sav. | 61176 | 3839,58 | 39244 | 2797,45 | 100420 | 3351,63 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 497970 | 4146,04 | 323855 | 3182,16 | 821825 | 3703,92 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 108053 | 3812,94 | 68050 | 2856,3 | 176103 | 3376,01 |
608 Druskininkai | 37581 | 3368,68 | 24607 | 2839,16 | 62188 | 3137,16 |
613 Alytaus r. | 43941 | 3265,29 | 31605 | 2457,05 | 75546 | 2870,29 |
627 Lazdijų r. sav. | 36009 | 3544,54 | 24292 | 2609,52 | 60301 | 3097,44 |
652 Varėnos r. sav. | 44734 | 3831,44 | 29830 | 2866,62 | 74564 | 3376,76 |
600 Alytaus apskr. Viso | 270318 | 3614,55 | 178384 | 2741,44 | 448702 | 3208,33 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 129011 | 4442,76 | 86303 | 3301,57 | 215314 | 3902,14 |
740 Šakių r. sav. | 50244 | 3360,47 | 34476 | 2546,8 | 84720 | 2973,83 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 69481 | 3597,81 | 47053 | 2692,05 | 116534 | 3167,5 |
758 Kalvarijos sav. | 17901 | 3150,2 | 12737 | 2431,19 | 30638 | 2805,29 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 22425 | 3575,98 | 14860 | 2619,19 | 37285 | 3121,52 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 289062 | 3841,07 | 195429 | 2871,08 | 484491 | 3380,4 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 53108 | 3796,95 | 36107 | 2903,78 | 89215 | 3376,61 |
843 Šilalės r. sav. | 43513 | 3617,64 | 30954 | 2715,86 | 74467 | 3178,89 |
847 Tauragės r. sav. | 83171 | 3901,54 | 51455 | 2842,11 | 134626 | 3415 |
860 Pagėgių sav. | 15077 | 3590,19 | 9721 | 2596,42 | 24798 | 3121,8 |
800 Tauragės apskr. Viso | 194869 | 3781,51 | 128237 | 2807,26 | 323106 | 3323,71 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 99382 | 3530,69 | 67137 | 2724,05 | 166519 | 3154,13 |
934 Plungės r. sav. | 69224 | 3827,07 | 45347 | 2810,65 | 114571 | 3347,88 |
948 Telšių r. sav. | 82691 | 3734,66 | 52054 | 2716,52 | 134745 | 3262,31 |
961 Rietavo sav. | 14965 | 3789,09 | 9850 | 2673 | 24815 | 3250,38 |
900 Telšių apskr. Viso | 266262 | 3681,36 | 174388 | 2740,79 | 440650 | 3241,17 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 45368 | 3478,47 | 30816 | 2672,33 | 76184 | 3100,19 |
1016 Ignalinos r. sav. | 29390 | 3565,88 | 20253 | 2741,71 | 49643 | 3176,34 |
1030 Molėtų r. sav. | 38672 | 4101,82 | 25801 | 2964,44 | 64473 | 3555,86 |
1051 Utenos r. sav. | 46072 | 2229,58 | 33662 | 1900,63 | 79734 | 2077,76 |
1055 Zarasų r. sav. | 33468 | 3943,68 | 22935 | 3085,98 | 56403 | 3543,24 |
1056 Visaginas | 46235 | 4585,21 | 28407 | 3210,37 | 74642 | 3942,64 |
1000 Utenos apskr. Viso | 239205 | 3419,83 | 161874 | 2627,25 | 401079 | 3048,64 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 3995702 | 3675,49 | 2622889 | 2802,19 | 6618591 | 3271,46 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9022 | 0 | 7783 | 0 | 16805 | 0 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 5455550 | 3580,55 | 3603483 | 2761,84 | 9059033 | 3202,88 |
|
 | Kraunami duomenys |
|