|
Duomenų antraštės | |
| | | Moterys | Vyrai | Iš viso |
Užregistruotų susirgimų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis | Užregistruotų susirgimų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis 1000 gyv | Užregistruotų susirgimų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis | Užregistruotų susirgimų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis 1000 gyv | Užregistruotų susirgimų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis | Užregistruotų susirgimų skaičius su mirusiems užregistruotomis diagnozėmis 1000 gyv |
| | |
| | |
4 A00-T98 IŠ VISO | 5455550 | 3580,55 | 3603483 | 2761,84 | 9059033 | 3202,88 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 122511 | 80,41 | 97114 | 74,43 | 219625 | 77,65 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 12492 | 8,2 | 11978 | 9,18 | 24470 | 8,65 |
7 A02 salmoneliozė | 467 | 0,31 | 474 | 0,36 | 941 | 0,33 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 7724 | 5,07 | 6405 | 4,91 | 14129 | 5 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 3291 | 2,16 | 5480 | 4,2 | 8771 | 3,1 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 1355 | 0,89 | 3009 | 2,31 | 4364 | 1,54 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 1205 | 0,79 | 2784 | 2,13 | 3989 | 1,41 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 31 | 0,02 | 36 | 0,03 | 67 | 0,02 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 117 | 0,08 | 146 | 0,11 | 263 | 0,09 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 2695 | 1,77 | 2784 | 2,13 | 5479 | 1,94 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 127 | 0,08 | 149 | 0,11 | 276 | 0,1 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 3264 | 2,14 | 1415 | 1,08 | 4679 | 1,65 |
17 A50-A53 sifilis | 93 | 0,06 | 84 | 0,06 | 177 | 0,06 |
18 A54 gonokokinė infekcija | 16 | 0,01 | 49 | 0,04 | 65 | 0,02 |
19 A56 kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos | 220 | 0,14 | 189 | 0,14 | 409 | 0,14 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 2626 | 1,72 | 3755 | 2,88 | 6381 | 2,26 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 40 | 0,03 | 52 | 0,04 | 92 | 0,03 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 33 | 0,02 | 48 | 0,04 | 81 | 0,03 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 37 | 0,02 | 61 | 0,05 | 98 | 0,03 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 197 | 0,13 | 600 | 0,46 | 797 | 0,28 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 53621 | 35,19 | 49028 | 37,58 | 102649 | 36,29 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 160404 | 105,28 | 87079 | 66,74 | 247483 | 87,5 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 1124 | 0,74 | 1432 | 1,1 | 2556 | 0,9 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 4471 | 2,93 | 4030 | 3,09 | 8501 | 3,01 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 2520 | 1,65 | 2079 | 1,59 | 4599 | 1,63 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 958 | 0,63 | 2666 | 2,04 | 3624 | 1,28 |
31 C34 broncho ir plaučio | 955 | 0,63 | 2658 | 2,04 | 3613 | 1,28 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 6551 | 4,3 | 3661 | 2,81 | 10212 | 3,61 |
33 C43 odos melanoma | 1188 | 0,78 | 683 | 0,52 | 1871 | 0,66 |
34 C50 krūties | 12820 | 8,41 | 82 | 0,06 | 12902 | 4,56 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 6183 | 4,06 | 5 | 0 | 6188 | 2,19 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | 2617 | 1,72 | 1 | 0 | 2618 | 0,93 |
37 C56 kiaušidžių | 2312 | 1,52 | 5 | 0 | 2317 | 0,82 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 23 | 0,02 | 16686 | 12,79 | 16709 | 5,91 |
39 C67 šlapimo pūslės | 956 | 0,63 | 2527 | 1,94 | 3483 | 1,23 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 3434 | 2,25 | 2997 | 2,3 | 6431 | 2,27 |
41 D00-D09 navikai in situ | 4551 | 2,99 | 1336 | 1,02 | 5887 | 2,08 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 94889 | 62,28 | 32109 | 24,61 | 126998 | 44,9 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 3654 | 2,4 | 4361 | 3,34 | 8015 | 2,83 |
44 D25 gimdos lejomioma | 28175 | 18,49 | 4 | 0 | 28179 | 9,96 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 56632 | 37,17 | 29157 | 22,35 | 85789 | 30,33 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 49239 | 32,32 | 21998 | 16,86 | 71237 | 25,19 |
47 D50 geležies stokos anemija | 32395 | 21,26 | 9031 | 6,92 | 41426 | 14,65 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 303 | 0,2 | 166 | 0,13 | 469 | 0,17 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 7393 | 4,85 | 7159 | 5,49 | 14552 | 5,14 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 8 | 0,01 | 133 | 0,1 | 141 | 0,05 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 1791 | 1,18 | 1815 | 1,39 | 3606 | 1,27 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 2919 | 1,92 | 2948 | 2,26 | 5867 | 2,07 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 395593 | 259,63 | 176122 | 134,99 | 571715 | 202,13 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 155147 | 101,83 | 22241 | 17,05 | 177388 | 62,72 |
55 E03 kita hipotirozė | 36576 | 24,01 | 4468 | 3,42 | 41044 | 14,51 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 8781 | 5,76 | 1888 | 1,45 | 10669 | 3,77 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | 4454 | 2,92 | 2832 | 2,17 | 7286 | 2,58 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 64941 | 42,62 | 45124 | 34,58 | 110065 | 38,91 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 2967 | 1,95 | 3640 | 2,79 | 6607 | 2,34 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 61327 | 40,25 | 40878 | 31,33 | 102205 | 36,14 |
61 E20 hipoparatirozė | 77 | 0,05 | 34 | 0,03 | 111 | 0,04 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 45 | 0,03 | 8 | 0,01 | 53 | 0,02 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 223 | 0,15 | 371 | 0,28 | 594 | 0,21 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 137 | 0,09 | 102 | 0,08 | 239 | 0,08 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 134 | 0,09 | 49 | 0,04 | 183 | 0,06 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 125 | 0,08 | 42 | 0,03 | 167 | 0,06 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 10742 | 7,05 | 226 | 0,17 | 10968 | 3,88 |
68 E55 vitamino D trūkumas | 6955 | 4,56 | 3123 | 2,39 | 10078 | 3,56 |
69 E66 nutukimas | 25374 | 16,65 | 16120 | 12,35 | 41494 | 14,67 |
70 E70-E90 medžiagų apykaitos sutrikimai, iš jų: | 119382 | 78,35 | 78488 | 60,16 | 197870 | 69,96 |
71 E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos | 65782 | 43,17 | 43778 | 33,55 | 109560 | 38,74 |
72 E84 cistinė fibrozė | 30 | 0,02 | 32 | 0,02 | 62 | 0,02 |
73 F00-F99 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų: | 170711 | 112,04 | 110395 | 84,61 | 281106 | 99,39 |
74 F00-F03, G30 demencija ir Alzheimerio liga | 26983 | 17,71 | 11371 | 8,72 | 38354 | 13,56 |
75 F00-F03 demencija | 24488 | 16,07 | 10451 | 8,01 | 34939 | 12,35 |
76 F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo | 4626 | 3,04 | 14545 | 11,15 | 19171 | 6,78 |
77 F11-F19 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo | 925 | 0,61 | 1525 | 1,17 | 2450 | 0,87 |
78 F20-F29 šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai | 10714 | 7,03 | 8663 | 6,64 | 19377 | 6,85 |
79 F20 šizofrenija | 6249 | 4,1 | 5800 | 4,45 | 12049 | 4,26 |
80 F30-F39 nuotaikos (afektiniai) sutrikimai | 39268 | 25,77 | 9569 | 7,33 | 48837 | 17,27 |
81 F32-F33 depresijos | 38353 | 25,17 | 9041 | 6,93 | 47394 | 16,76 |
82 F70-F89 protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai, iš jų: | 12560 | 8,24 | 22069 | 16,91 | 34629 | 12,24 |
83 F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai | 8687 | 5,7 | 16812 | 12,89 | 25499 | 9,02 |
84 F90-F98 elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje | 4309 | 2,83 | 9134 | 7 | 13443 | 4,75 |
85 G00-G99 NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 242967 | 159,46 | 143712 | 110,15 | 386679 | 136,71 |
86 G00-G09 uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos | 889 | 0,58 | 821 | 0,63 | 1710 | 0,6 |
87 G10-G37 degeneracinės CNS ligos, iš jų: | 17902 | 11,75 | 11067 | 8,48 | 28969 | 10,24 |
88 G30 Alzheimerio liga | 2495 | 1,64 | 920 | 0,71 | 3415 | 1,21 |
89 G40-G47 epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai, iš jų: | 74015 | 48,58 | 38030 | 29,15 | 112045 | 39,61 |
90 G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė | 9579 | 6,29 | 12949 | 9,92 | 22528 | 7,96 |
91 G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai | 18743 | 12,3 | 7157 | 5,49 | 25900 | 9,16 |
92 G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai | 124761 | 81,88 | 73466 | 56,31 | 198227 | 70,08 |
93 G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai | 3594 | 2,36 | 4174 | 3,2 | 7768 | 2,75 |
94 G80-G83 cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, iš jų: | 8952 | 5,88 | 8276 | 6,34 | 17228 | 6,09 |
95 G80 cerebrinis paralyžius | 1263 | 0,83 | 1560 | 1,2 | 2823 | 1 |
96 G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai | 12017 | 7,89 | 7356 | 5,64 | 19373 | 6,85 |
97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 377278 | 247,61 | 224882 | 172,36 | 602160 | 212,9 |
98 H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos | 51283 | 33,66 | 29086 | 22,29 | 80369 | 28,41 |
99 H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos | 54426 | 35,72 | 24435 | 18,73 | 78861 | 27,88 |
100 H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur | 38 | 0,02 | 29 | 0,02 | 67 | 0,02 |
101 H40-H42 glaukoma | 49721 | 32,63 | 25302 | 19,39 | 75023 | 26,52 |
102 H49-H50 žvairumas | 3319 | 2,18 | 2953 | 2,26 | 6272 | 2,22 |
103 H52.0 hipermetropija (toliaregystė) | 49789 | 32,68 | 39034 | 29,92 | 88823 | 31,4 |
104 H52.1 miopija (trumparegystė) | 47513 | 31,18 | 28201 | 21,61 | 75714 | 26,77 |
105 H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų: | 12601 | 8,27 | 8791 | 6,74 | 21392 | 7,56 |
106 H54.0 abiejų akių aklumas | 296 | 0,19 | 240 | 0,18 | 536 | 0,19 |
107 H54.2 vidutinis abiejų akių regėjimas | 304 | 0,2 | 171 | 0,13 | 475 | 0,17 |
108 H54.4 vienos akies aklumas | 276 | 0,18 | 367 | 0,28 | 643 | 0,23 |
109 H60-H95 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS, iš jų: | 141290 | 92,73 | 97202 | 74,5 | 238492 | 84,32 |
110 H60-H62 išorinės ausies ligos | 27322 | 17,93 | 21682 | 16,62 | 49004 | 17,33 |
111 H65-H75 vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos, iš jų: | 42804 | 28,09 | 34696 | 26,59 | 77500 | 27,4 |
112 H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas | 19577 | 12,85 | 16826 | 12,9 | 36403 | 12,87 |
113 H66.1-H66.4 lėtiniai pūlingi otitai | 2878 | 1,89 | 2401 | 1,84 | 5279 | 1,87 |
114 H80-H83 vidinės ausies ligos | 22076 | 14,49 | 7577 | 5,81 | 29653 | 10,48 |
115 H90-H91 kurtumas ir prikurtimai | 23045 | 15,12 | 17067 | 13,08 | 40112 | 14,18 |
116 H93.3 klausos nervo pažeidimai | 11464 | 7,52 | 8654 | 6,63 | 20118 | 7,11 |
117 I00-I99 KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 780571 | 512,3 | 500698 | 383,75 | 1281269 | 453 |
118 I00-I02 ūminis reumatas | 86 | 0,06 | 64 | 0,05 | 150 | 0,05 |
119 I05-I09 lėtinės reumatinės širdies ligos | 1521 | 1 | 694 | 0,53 | 2215 | 0,78 |
120 I10-I15 hipertenzinės ligos | 364750 | 239,39 | 220156 | 168,74 | 584906 | 206,8 |
121 I20-I25 širdies išeminės ligos, iš jų: | 110044 | 72,22 | 87371 | 66,96 | 197415 | 69,8 |
122 I20 krūtinės angina | 75285 | 49,41 | 52972 | 40,6 | 128257 | 45,35 |
123 I21-I22 ūmus ir pakartotinis miokardo infarktas | 3794 | 2,49 | 5288 | 4,05 | 9082 | 3,21 |
124 I23-I25 kitos ūminės išeminės širdies ligos formos, iš jų: | 30965 | 20,32 | 29111 | 22,31 | 60076 | 21,24 |
125 I24 kitos ūminės IŠL formos | 138 | 0,09 | 259 | 0,2 | 397 | 0,14 |
126 I26-I28 plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos | 3044 | 2 | 2208 | 1,69 | 5252 | 1,86 |
127 I30-I52 kitos širdies ligų formos, iš jų: | 151827 | 99,65 | 110635 | 84,79 | 262462 | 92,8 |
128 I33 ūminis ir poūminis endokarditas | 64 | 0,04 | 141 | 0,11 | 205 | 0,07 |
129 I34-I39 nereumatinės vožtuvų ydos | 15561 | 10,21 | 10004 | 7,67 | 25565 | 9,04 |
130 I42-I43 kardiomiopatija | 2186 | 1,43 | 2403 | 1,84 | 4589 | 1,62 |
131 I44-I49 laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos | 74946 | 49,19 | 56852 | 43,57 | 131798 | 46,6 |
132 I50 širdies nepakankamumas | 57936 | 38,02 | 40172 | 30,79 | 98108 | 34,69 |
133 I60-I69 cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 99189 | 65,1 | 46058 | 35,3 | 145247 | 51,35 |
134 I60-I64 insultas | 12744 | 8,36 | 9973 | 7,64 | 22717 | 8,03 |
135 I60 subarachnoidinis kraujavimas | 372 | 0,24 | 295 | 0,23 | 667 | 0,24 |
136 I61-I62 intracerebrinis ir intrakranijinis kraujavimas | 1036 | 0,68 | 986 | 0,76 | 2022 | 0,71 |
137 I63 smegenų infarktas | 10020 | 6,58 | 7635 | 5,85 | 17655 | 6,24 |
138 I64 insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas | 1316 | 0,86 | 1057 | 0,81 | 2373 | 0,84 |
139 I66 smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto | 687 | 0,45 | 494 | 0,38 | 1181 | 0,42 |
140 I67 kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 69942 | 45,9 | 23649 | 18,13 | 93591 | 33,09 |
141 I67.2 smegenų aterosklerozė | 2379 | 1,56 | 899 | 0,69 | 3278 | 1,16 |
142 I70-I79 arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos, iš jų: | 10115 | 6,64 | 13834 | 10,6 | 23949 | 8,47 |
143 I70 aterosklerozė | 5686 | 3,73 | 9843 | 7,54 | 15529 | 5,49 |
144 I83 kojų venų varikozė | 23055 | 15,13 | 8142 | 6,24 | 31197 | 11,03 |
145 J00-J99 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 784315 | 514,76 | 678255 | 519,84 | 1462570 | 517,1 |
146 J00-J11 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas, iš jų: | 478394 | 313,98 | 406375 | 311,46 | 884769 | 312,82 |
147 J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | 458945 | 301,21 | 388896 | 298,06 | 847841 | 299,76 |
148 J10-J11 gripas | 19240 | 12,63 | 17214 | 13,19 | 36454 | 12,89 |
149 J12-J18 pneumonijos | 33022 | 21,67 | 33016 | 25,3 | 66038 | 23,35 |
150 J20-J22 kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos | 119245 | 78,26 | 96004 | 73,58 | 215249 | 76,1 |
151 J30-J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 81122 | 53,24 | 73871 | 56,62 | 154993 | 54,8 |
152 J30.1-J30.4 alerginis rinitas | 18342 | 12,04 | 20749 | 15,9 | 39091 | 13,82 |
153 J31-J32 lėtinis rinitas, nazofaringitas, faringitas ir lėtinis sinusitas, iš jų: | 23604 | 15,49 | 13878 | 10,64 | 37482 | 13,25 |
154 J32 lėtinis sinusitas | 5273 | 3,46 | 3500 | 2,68 | 8773 | 3,1 |
155 J35 tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, iš jų: | 18610 | 12,21 | 17663 | 13,54 | 36273 | 12,82 |
156 J35.0 lėtinis tonzilitas | 9377 | 6,15 | 6695 | 5,13 | 16072 | 5,68 |
157 J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos | 878 | 0,58 | 886 | 0,68 | 1764 | 0,62 |
158 J40-J47 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 61678 | 40,48 | 55951 | 42,88 | 117629 | 41,59 |
159 J40-J44, J47 lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir bronchektazė | 29696 | 19,49 | 30254 | 23,19 | 59950 | 21,2 |
160 J40-J44 obstrukcinės plaučių ligos | 29144 | 19,13 | 29808 | 22,85 | 58952 | 20,84 |
161 J40-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema, iš jų: | 17085 | 11,21 | 13230 | 10,14 | 30315 | 10,72 |
162 J42-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema | 4225 | 2,77 | 3673 | 2,82 | 7898 | 2,79 |
163 J44 kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga | 12059 | 7,91 | 16578 | 12,71 | 28637 | 10,12 |
164 J45-J46 astma, astminė būklė | 31982 | 20,99 | 25697 | 19,7 | 57679 | 20,39 |
165 J60-J99 kitos kvėpavimo sistemos ligos | 10854 | 7,12 | 13038 | 9,99 | 23892 | 8,45 |
166 K00-K93 VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 486277 | 319,15 | 346851 | 265,84 | 833128 | 294,56 |
167 K09-K93 virškinimo sistemos ligos be dantų ligų | 263663 | 173,05 | 192987 | 147,91 | 456650 | 161,45 |
168 K00-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos, iš jų: | 238548 | 156,56 | 166441 | 127,57 | 404989 | 143,19 |
169 K00-K08 dantų ligos | 222614 | 146,1 | 153864 | 117,93 | 376478 | 133,11 |
170 K09-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos | 15934 | 10,46 | 12577 | 9,64 | 28511 | 10,08 |
171 K20-K31 stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos, iš jų: | 125299 | 82,24 | 83797 | 64,23 | 209096 | 73,93 |
172 K20-K23 stemplės ligos | 44398 | 29,14 | 28218 | 21,63 | 72616 | 25,67 |
173 K25-K28 skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninė opos | 9192 | 6,03 | 8963 | 6,87 | 18155 | 6,42 |
174 K29 gastritas ir duodenitas | 47795 | 31,37 | 29682 | 22,75 | 77477 | 27,39 |
175 K30-K31 dispepsija ir kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos | 23914 | 15,7 | 16934 | 12,98 | 40848 | 14,44 |
176 K35-K38 kirmėlinės ataugos ligos | 4071 | 2,67 | 3837 | 2,94 | 7908 | 2,8 |
177 K40 kirkšninė išvarža | 1227 | 0,81 | 6806 | 5,22 | 8033 | 2,84 |
178 K41-K46 kitos išvaržos | 7949 | 5,22 | 5628 | 4,31 | 13577 | 4,8 |
179 K50 Krono (Crohn) liga (sritinis enteritas) | 374 | 0,25 | 333 | 0,26 | 707 | 0,25 |
180 K51 opinis kolitas | 1151 | 0,76 | 1121 | 0,86 | 2272 | 0,8 |
181 K52 kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas | 5906 | 3,88 | 4404 | 3,38 | 10310 | 3,65 |
182 K56 paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvaržos | 2137 | 1,4 | 1772 | 1,36 | 3909 | 1,38 |
183 K57 žarnų divertikulinė liga | 4540 | 2,98 | 2093 | 1,6 | 6633 | 2,35 |
184 K60-K62 išangės ir tiesiosios žarnos ligos | 4445 | 2,92 | 4514 | 3,46 | 8959 | 3,17 |
185 K55, K58-K59, K63 kitos žarnų ligos | 26163 | 17,17 | 18624 | 14,27 | 44787 | 15,83 |
186 K70 alkoholinė kepenų liga | 664 | 0,44 | 2100 | 1,61 | 2764 | 0,98 |
187 K71-K77 kitos kepenų ligos, iš jų: | 14245 | 9,35 | 13187 | 10,11 | 27432 | 9,7 |
188 K73 lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur | 1208 | 0,79 | 1372 | 1,05 | 2580 | 0,91 |
189 K74 kepenų cirozė ir fibrozė, iš jų: | 1566 | 1,03 | 1757 | 1,35 | 3323 | 1,17 |
190 K74.3 pirminė bilijinė kepenų cirozė | 343 | 0,23 | 66 | 0,05 | 409 | 0,14 |
191 K80 tulžies pūslės akmenligė | 15267 | 10,02 | 6123 | 4,69 | 21390 | 7,56 |
192 K81-K83 kitos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos ligos | 4932 | 3,24 | 2561 | 1,96 | 7493 | 2,65 |
193 K85-K87 kasos ligos | 8913 | 5,85 | 7506 | 5,75 | 16419 | 5,81 |
194 K90.0 celiakinė liga | 153 | 0,1 | 81 | 0,06 | 234 | 0,08 |
195 L00-L99 ODOS IR POODŽIO LIGOS, iš jų: | 194557 | 127,69 | 134499 | 103,08 | 329056 | 116,34 |
196 L00-L08 odos ir poodinių audinių infekcijos | 25932 | 17,02 | 26785 | 20,53 | 52717 | 18,64 |
197 L20-L45 dermatitas, egzema, papuloskvamoziniai pakitimai, iš jų: | 85449 | 56,08 | 63095 | 48,36 | 148544 | 52,52 |
198 L20-L30 dermatitas ir egzema, iš jų: | 70852 | 46,5 | 50159 | 38,44 | 121011 | 42,78 |
199 L20 atopinis dermatitas | 12974 | 8,52 | 11843 | 9,08 | 24817 | 8,77 |
200 L40 psoriazė | 11989 | 7,87 | 11136 | 8,54 | 23125 | 8,18 |
201 M00-M99 JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS, iš jų: | 519767 | 341,13 | 314970 | 241,4 | 834737 | 295,13 |
202 M01-M03, M07, M45 seronegatyviosios spondiloartropatijos | 6199 | 4,07 | 4419 | 3,39 | 10618 | 3,75 |
203 M00-M25 artropatijos, iš jų: | 191463 | 125,66 | 107501 | 82,39 | 298964 | 105,7 |
204 M00-M01 pūlinis artritas, tiesioginės sąnarių infekcijos | 294 | 0,19 | 344 | 0,26 | 638 | 0,23 |
205 M02-M03 reaktyviosios artropatijos | 3761 | 2,47 | 1776 | 1,36 | 5537 | 1,96 |
206 M05-M06, M08 reumatoidiniai artritai | 10586 | 6,95 | 2628 | 2,01 | 13214 | 4,67 |
207 M08-M09 jaunatvinis (juvenilinis) artritas | 642 | 0,42 | 388 | 0,3 | 1030 | 0,36 |
208 M16 koksartrozė | 22560 | 14,81 | 9999 | 7,66 | 32559 | 11,51 |
209 M17 gonartrozė | 40962 | 26,88 | 15528 | 11,9 | 56490 | 19,97 |
210 M23 kelio sąnario vidiniai pažeidmai | 17638 | 11,58 | 12871 | 9,86 | 30509 | 10,79 |
211 M00-M15, M18-M22, M24-M25 kitos artropatijos | 110303 | 72,39 | 69103 | 52,96 | 179406 | 63,43 |
212 M30-M36 sisteminės jungiamojo audinio ligos, iš jų: | 3708 | 2,43 | 1008 | 0,77 | 4716 | 1,67 |
213 M30 mazginis poliarteritas ir su juo susijusios būklės | 77 | 0,05 | 31 | 0,02 | 108 | 0,04 |
214 M32 sisteminė raudonoji vilkligė | 689 | 0,45 | 73 | 0,06 | 762 | 0,27 |
215 M33-M34 dermatopolimiozitas ir sisteminė sklerozė | 379 | 0,25 | 89 | 0,07 | 468 | 0,17 |
216 M40-M49 deformuojančios dorsopatijos ir spondilopatijos, iš jų: | 66951 | 43,94 | 39346 | 30,16 | 106297 | 37,58 |
217 M40-M43 deformuojančios dorsopatijos | 51833 | 34,02 | 30139 | 23,1 | 81972 | 28,98 |
218 M50-M51 kaklo diskų ir tarpslankstelinio disko ligos | 56431 | 37,04 | 35792 | 27,43 | 92223 | 32,61 |
219 M54 dorsalgija | 99776 | 65,48 | 64263 | 49,25 | 164039 | 58 |
220 M60-M79 minkštųjų audinių ligos | 73843 | 48,46 | 57292 | 43,91 | 131135 | 46,36 |
221 M80-M90 osteopatijos, iš jų: | 19284 | 12,66 | 4051 | 3,1 | 23335 | 8,25 |
222 M80-M82 osteoporozė | 16376 | 10,75 | 1258 | 0,96 | 17634 | 6,23 |
223 M86 osteomielitas | 562 | 0,37 | 1078 | 0,83 | 1640 | 0,58 |
224 N00-N99 LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 389890 | 255,89 | 149686 | 114,72 | 539576 | 190,77 |
225 N00-N08 glomerulų ligos, iš jų: | 1295 | 0,85 | 1209 | 0,93 | 2504 | 0,89 |
226 N00-N02 ūminis nefritinis sindromas, hematurijos | 546 | 0,36 | 474 | 0,36 | 1020 | 0,36 |
227 N03 lėtinis nefritinis sindromas | 306 | 0,2 | 371 | 0,28 | 677 | 0,24 |
228 N04 nefrozinis sindromas | 227 | 0,15 | 193 | 0,15 | 420 | 0,15 |
229 N10-N16 inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos | 20327 | 13,34 | 9646 | 7,39 | 29973 | 10,6 |
230 N17-N19 inkstų nepakankamumas, iš jo: | 16730 | 10,98 | 13162 | 10,09 | 29892 | 10,57 |
231 N17 ūminis inkstų nepakankamumas | 2733 | 1,79 | 2803 | 2,15 | 5536 | 1,96 |
232 N18 lėtinis inkstų nepakankamumas | 13113 | 8,61 | 9504 | 7,28 | 22617 | 8 |
