|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Iš viso |
Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 prisirašiusių | Lovadieniai | Vidutinis gulėjimo laikas | Iš jų mirę | Mirusių stacionaro ligonių lovadienių skaičius | Letališkumas 1000 stacionaro ligonių | Kitų stacionaro ligonių skaičius | Kitų stacionaro ligonių lovadienių skaičius |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 128727 | 41,65 | 1134549 | 8,81 | 3147 | 68761 | 24,45 | 2685 | 42741 |
141 Šalčininkų r. sav. | 8681 | 2,81 | 93131 | 10,73 | 264 | 5298 | 30,41 | 310 | 2861 |
145 Širvintų r. sav. | 3914 | 1,27 | 40305 | 10,3 | 136 | 3801 | 34,75 | 150 | 1240 |
146 Švenčionių r. sav. | 5936 | 1,92 | 68566 | 11,55 | 229 | 4852 | 38,58 | 229 | 2665 |
149 Trakų r. sav. | 8660 | 2,8 | 90404 | 10,44 | 271 | 7439 | 31,29 | 265 | 2284 |
150 Ukmergės r. sav. | 9493 | 3,07 | 92859 | 9,78 | 409 | 10483 | 43,08 | 440 | 3305 |
154 Vilniaus r. sav. | 21104 | 6,83 | 217092 | 10,29 | 512 | 10708 | 24,26 | 574 | 9589 |
157 Elektrėnų sav. | 6325 | 2,05 | 70450 | 11,14 | 226 | 5007 | 35,73 | 259 | 2842 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 192840 | 62,4 | 1807356 | 9,37 | 5194 | 116349 | 26,93 | 4912 | 67527 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 73479 | 23,78 | 718376 | 9,78 | 2377 | 51285 | 32,35 | 1758 | 34801 |
211 Birštonas | 1047 | 0,34 | 10612 | 10,14 | 41 | 1187 | 39,16 | 33 | 237 |
217 Jonavos r. sav. | 10884 | 3,52 | 106890 | 9,82 | 368 | 7616 | 33,81 | 338 | 4305 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 7391 | 2,39 | 81836 | 11,07 | 259 | 6169 | 35,04 | 304 | 3657 |
221 Kauno r. sav. | 19582 | 6,34 | 182502 | 9,32 | 497 | 10234 | 25,38 | 376 | 7927 |
223 Kėdainių r. sav. | 13301 | 4,3 | 135861 | 10,21 | 512 | 11261 | 38,49 | 502 | 4901 |
235 Prienų r. sav. | 7296 | 2,36 | 80704 | 11,06 | 287 | 6042 | 39,34 | 290 | 3024 |
237 Raseinių r. sav. | 8844 | 2,86 | 89364 | 10,1 | 295 | 6780 | 33,36 | 414 | 4640 |
200 Kauno apskr. Viso | 141824 | 45,89 | 1406145 | 9,91 | 4636 | 100574 | 32,69 | 4015 | 63492 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 42293 | 13,68 | 379182 | 8,97 | 1156 | 28708 | 27,33 | 1076 | 16601 |
309 Palanga | 4365 | 1,41 | 42074 | 9,64 | 119 | 2632 | 27,26 | 172 | 1779 |
310 Neringa | 743 | 0,24 | 7031 | 9,46 | 9 | 170 | 12,11 | 22 | 213 |
324 Klaipėdos r. sav. | 13474 | 4,36 | 121906 | 9,05 | 340 | 8638 | 25,23 | 393 | 5474 |
325 Kretingos r. sav. | 11259 | 3,64 | 121920 | 10,83 | 378 | 9480 | 33,57 | 487 | 4756 |
339 Skuodo r. sav. | 4973 | 1,61 | 55306 | 11,12 | 184 | 4584 | 37 | 149 | 1237 |
344 Šilutės r. sav. | 11566 | 3,74 | 108384 | 9,37 | 336 | 5277 | 29,05 | 392 | 2198 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 88673 | 28,69 | 835803 | 9,43 | 2522 | 59489 | 28,44 | 2691 | 32258 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 25904 | 8,38 | 269646 | 10,41 | 918 | 20940 | 35,44 | 496 | 11524 |
412 Akmenės r. | 5485 | 1,77 | 57275 | 10,44 | 237 | 4548 | 43,21 | 193 | 1632 |
418 Joniškio r. sav. | 5957 | 1,93 | 67916 | 11,4 | 236 | 5783 | 39,62 | 178 | 1377 |
422 Kelmės r. sav. | 7987 | 2,58 | 86072 | 10,78 | 279 | 6475 | 34,93 | 244 | 2350 |
431 Pakruojo r. sav. | 5627 | 1,82 | 60125 | 10,69 | 204 | 3512 | 36,25 | 117 | 1056 |
436 Radviliškio r. sav. | 8839 | 2,86 | 102016 | 11,54 | 356 | 8210 | 40,28 | 240 | 2807 |
442 Šiaulių r. sav. | 10609 | 3,43 | 103221 | 9,73 | 337 | 5965 | 31,77 | 284 | 5038 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 70408 | 22,78 | 746271 | 10,6 | 2567 | 55433 | 36,46 | 1752 | 25784 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 23356 | 7,56 | 236024 | 10,11 | 797 | 19001 | 34,12 | 391 | 12333 |
515 Biržų r. | 6985 | 2,26 | 73145 | 10,47 | 275 | 7437 | 39,37 | 199 | 2205 |
526 Kupiškio r. sav. | 4667 | 1,51 | 52728 | 11,3 | 204 | 3811 | 43,71 | 170 | 2335 |
532 Panevėžio r. sav. | 8695 | 2,81 | 98783 | 11,36 | 291 | 5755 | 33,47 | 179 | 6300 |
533 Pasvalio r. sav. | 6679 | 2,16 | 79478 | 11,9 | 243 | 8242 | 36,38 | 123 | 1512 |
538 Rokiškio r. sav. | 8258 | 2,67 | 95509 | 11,57 | 338 | 8351 | 40,93 | 233 | 3456 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 58640 | 18,97 | 635667 | 10,84 | 2148 | 52597 | 36,63 | 1295 | 28141 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 13656 | 4,42 | 129524 | 9,48 | 362 | 8764 | 26,51 | 554 | 4516 |
608 Druskininkai | 5199 | 1,68 | 60089 | 11,56 | 193 | 4831 | 37,12 | 172 | 1508 |
613 Alytaus r. | 6543 | 2,12 | 74018 | 11,31 | 248 | 5305 | 37,9 | 268 | 3725 |
627 Lazdijų r. sav. | 5280 | 1,71 | 57611 | 10,91 | 227 | 4446 | 42,99 | 162 | 1147 |
652 Varėnos r. sav. | 6030 | 1,95 | 68751 | 11,4 | 220 | 7242 | 36,48 | 219 | 1973 |
600 Alytaus apskr. Viso | 36708 | 11,88 | 389993 | 10,62 | 1250 | 30588 | 34,05 | 1375 | 12869 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 14764 | 4,78 | 140202 | 9,5 | 479 | 10820 | 32,44 | 518 | 6021 |
740 Šakių r. sav. | 7307 | 2,36 | 74711 | 10,22 | 272 | 6383 | 37,22 | 200 | 1451 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 9318 | 3,02 | 99102 | 10,64 | 371 | 8678 | 39,82 | 229 | 1466 |
758 Kalvarijos sav. | 2967 | 0,96 | 34274 | 11,55 | 111 | 2362 | 37,41 | 113 | 1323 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 3197 | 1,03 | 36949 | 11,56 | 106 | 2203 | 33,16 | 99 | 1079 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 37553 | 12,15 | 385238 | 10,26 | 1339 | 30446 | 35,66 | 1159 | 11340 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 7271 | 2,35 | 82211 | 11,31 | 294 | 7634 | 40,43 | 288 | 3180 |
843 Šilalės r. sav. | 6616 | 2,14 | 75338 | 11,39 | 182 | 5273 | 27,51 | 265 | 4185 |
847 Tauragės r. sav. | 10513 | 3,4 | 109149 | 10,38 | 347 | 6541 | 33,01 | 440 | 4473 |
860 Pagėgių sav. | 1930 | 0,62 | 21256 | 11,01 | 71 | 1179 | 36,79 | 82 | 743 |
800 Tauragės apskr. Viso | 26330 | 8,52 | 287954 | 10,94 | 894 | 20627 | 33,95 | 1075 | 12581 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 12853 | 4,16 | 120337 | 9,36 | 425 | 9403 | 33,07 | 610 | 4826 |
934 Plungės r. sav. | 9873 | 3,19 | 92766 | 9,4 | 285 | 8543 | 28,87 | 311 | 2059 |
948 Telšių r. sav. | 11176 | 3,62 | 119596 | 10,7 | 384 | 6361 | 34,36 | 308 | 2559 |
961 Rietavo sav. | 2356 | 0,76 | 24509 | 10,4 | 77 | 1026 | 32,68 | 90 | 1027 |
900 Telšių apskr. Viso | 36258 | 11,73 | 357208 | 9,85 | 1171 | 25333 | 32,3 | 1319 | 10471 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 6932 | 2,24 | 85777 | 12,37 | 289 | 7423 | 41,69 | 262 | 2203 |
1016 Ignalinos r. sav. | 4108 | 1,33 | 47960 | 11,67 | 210 | 5123 | 51,12 | 215 | 1486 |
1030 Molėtų r. sav. | 4647 | 1,5 | 52718 | 11,34 | 245 | 5612 | 52,72 | 205 | 1787 |
1051 Utenos r. sav. | 10076 | 3,26 | 91269 | 9,06 | 361 | 8742 | 35,83 | 364 | 3107 |
1055 Zarasų r. sav. | 4694 | 1,52 | 51243 | 10,92 | 168 | 3833 | 35,79 | 213 | 1291 |
1056 Visaginas | 5349 | 1,73 | 56060 | 10,48 | 162 | 5943 | 30,29 | 215 | 1687 |
1000 Utenos apskr. Viso | 35806 | 11,59 | 385027 | 10,75 | 1435 | 36676 | 40,08 | 1474 | 11561 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 532200 | 172,2 | 5429306 | 10,2 | 17962 | 411763 | 33,75 | 16155 | 208497 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 13895 | 4,5 | 82372 | 5,93 | 231 | 4538 | 16,62 | 166 | 1556 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 738935 | 239,1 | 7319034 | 9,9 | 23387 | 532650 | 31,65 | 21233 | 277580 |
|
 | Kraunami duomenys |
|