|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Prisirašiusių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 prisirašiusių | Lovadieniai | Vidutinis gulėjimo laikas | Iš jų mirę | Mirusių stacionaro ligonių lovadienių skaičius | Letališkumas 1000 stacionaro ligonių | Kitų stacionaro ligonių skaičius | Kitų stacionaro ligonių lovadienių skaičius |
| | |
| | |
5 Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | 22815 | 5429 | 237,96 | 52583 | 9,69 | 192 | 3625 | 35,37 | 214 | 1697 |
6 Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 13642 | 3737 | 273,93 | 39472 | 10,56 | 151 | 4491 | 40,41 | 136 | 980 |
7 Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 10338 | 2616 | 253,05 | 24700 | 9,44 | 55 | 1640 | 21,02 | 106 | 1579 |
8 Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 1924 | 668 | 347,19 | 16492 | 24,69 | 24 | 934 | 35,93 | 34 | 628 |
9 Laukuvos ambulatorija VšĮ | 1934 | 520 | 268,87 | 6199 | 11,92 | 14 | 1340 | 26,92 | 22 | 253 |
10 Kvėdarnos ambulatorija VšĮ | 2661 | 786 | 295,38 | 9449 | 12,02 | 28 | 429 | 35,62 | 32 | 1010 |
11 Pajūrio ambulatorija VšĮ | 2325 | 617 | 265,38 | 5772 | 9,35 | 17 | 360 | 27,55 | 22 | 235 |
12 Kauno miesto poliklinika VšĮ (Baltų pr. 7, 7B, Kauno m.) | 49342 | 12448 | 252,28 | 135488 | 10,88 | 452 | 8562 | 36,31 | 315 | 5641 |
15 Kauno miesto poliklinika VšĮ (A. Mickevičiaus g. 4, Kauno m.) | 30883 | 7303 | 236,47 | 67237 | 9,21 | 237 | 3695 | 32,45 | 179 | 3174 |
18 Kauno miesto poliklinika VšĮ (Pramonės pr. 31, Kauno m.) | 51163 | 11639 | 227,49 | 112718 | 9,68 | 450 | 9861 | 38,66 | 294 | 5527 |
21 Kauno miesto poliklinika VšĮ (Savanorių pr. 369, Kauno m.) | 30316 | 7497 | 247,3 | 68505 | 9,14 | 232 | 4487 | 30,95 | 169 | 5529 |
23 Kauno miesto poliklinika VšĮ (A. Juozapavičiaus pr. 72, Kauno m. sav.) | 19370 | 5045 | 260,45 | 50763 | 10,06 | 188 | 3142 | 37,26 | 137 | 3256 |
26 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (Eivenių g. 2, Kaunas) | 13342 | 3410 | 255,58 | 28784 | 8,44 | 95 | 2107 | 27,86 | 49 | 869 |
27 Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 44693 | 11930 | 266,93 | 126204 | 10,58 | 450 | 9188 | 37,72 | 462 | 4596 |
33 Kėdainių rajono VšĮ "Krakių ambulatorija" | 11 | 1 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ (Beržyno g. 27, Kaišiadorys) | 8824 | 2366 | 268,13 | 26304 | 11,12 | 80 | 2248 | 33,81 | 109 | 1035 |
39 Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 1858 | 427 | 229,82 | 5199 | 12,18 | 20 | 439 | 46,84 | 23 | 460 |
40 Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 3608 | 864 | 239,47 | 7818 | 9,05 | 24 | 472 | 27,78 | 16 | 199 |
42 Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 3707 | 972 | 262,21 | 10331 | 10,63 | 36 | 557 | 37,04 | 57 | 642 |
43 Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Žemaitės g. 2, Raseinių m.) | 14221 | 3715 | 261,23 | 43958 | 11,83 | 171 | 3441 | 46,03 | 201 | 2601 |
44 Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 4911 | 1357 | 276,32 | 16736 | 12,33 | 48 | 1278 | 35,37 | 61 | 720 |
50 Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Žeimių g. 19, Jonava) | 34841 | 8352 | 239,72 | 86087 | 10,31 | 306 | 6299 | 36,64 | 266 | 3654 |
52 AB "Achemos" filialas "Achemos" poliklinika | 2837 | 730 | 257,31 | 6205 | 8,5 | 23 | 331 | 31,51 | 24 | 251 |
60 Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Vytauto g. 65, Garliavos m.) | 11825 | 2924 | 247,27 | 30172 | 10,32 | 93 | 1791 | 31,81 | 80 | 1060 |
62 Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Bažnyčios g. 23, Vilkija) | 5767 | 1518 | 263,22 | 25318 | 16,68 | 64 | 3185 | 42,16 | 33 | 450 |
63 Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Didžioji g. 1, ) | 12744 | 2937 | 230,46 | 29004 | 9,88 | 130 | 2282 | 44,26 | 76 | 1061 |
77 Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 18305 | 4509 | 246,33 | 54381 | 12,06 | 169 | 3556 | 37,48 | 173 | 2522 |
78 Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ (Kauno g. 8, Lazdijai) | 3090 | 856 | 277,02 | 9266 | 10,82 | 45 | 643 | 52,57 | 33 | 239 |
79 Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkų sav.) | 14052 | 3323 | 236,48 | 38404 | 11,56 | 130 | 3385 | 39,12 | 97 | 990 |
80 Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (M. K. Čiurlionio g. 61, Varėnos m.) | 19946 | 5387 | 270,08 | 58908 | 10,94 | 189 | 5933 | 35,08 | 196 | 1504 |
82 Alytaus poliklinika VšĮ (Naujoji g. 48, Alytaus m.) | 48853 | 11525 | 235,91 | 110596 | 9,6 | 331 | 8290 | 28,72 | 450 | 3711 |
83 Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 22642 | 5184 | 228,96 | 57704 | 11,13 | 163 | 6043 | 31,44 | 213 | 2024 |
84 Zarasų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Malūno g. 4, Zarasai) | 14770 | 4237 | 286,87 | 45598 | 10,76 | 156 | 3507 | 36,82 | 185 | 1014 |
85 Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 37713 | 9705 | 257,34 | 102863 | 10,6 | 359 | 8795 | 36,99 | 361 | 3425 |
86 Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (V. Kudirkos g. 1, Anykščių m.) | 23294 | 6477 | 278,05 | 82381 | 12,72 | 272 | 6012 | 41,99 | 253 | 1978 |
88 Lazdynų poliklinika VšĮ (Erfurto g. 15, Vilniaus m.) | 22673 | 5514 | 243,2 | 56171 | 10,19 | 199 | 5456 | 36,09 | 117 | 1831 |
91 Karoliniškių poliklinika VšĮ (L. Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m.) | 61992 | 14174 | 228,64 | 125251 | 8,84 | 378 | 9127 | 26,67 | 276 | 3967 |
92 Antakalnio poliklinika VšĮ (Antakalnio g. 59, Vilnius) | 97136 | 21481 | 221,14 | 184960 | 8,61 | 525 | 12830 | 24,44 | 440 | 7157 |
94 CENTRO POLIKLINIKA VšĮ (Pylimo g. 3, Vilniaus m.) | 135031 | 27612 | 204,49 | 242660 | 8,79 | 685 | 15865 | 24,81 | 603 | 8719 |
96 Šeškinės poliklinika VšĮ | 81615 | 16054 | 196,7 | 134259 | 8,36 | 373 | 8879 | 23,23 | 324 | 4148 |
97 Naujosios Vilnios poliklinika VšĮ | 23364 | 5925 | 253,6 | 65838 | 11,11 | 191 | 3578 | 32,24 | 163 | 3540 |
98 Naujininkų poliklinika VšĮ | 25192 | 6119 | 242,89 | 63332 | 10,35 | 179 | 3338 | 29,25 | 149 | 2932 |
99 Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos VšĮ (Santariškių g. 2, Vilniaus m.) | 12044 | 2761 | 229,24 | 21151 | 7,66 | 57 | 2118 | 20,64 | 60 | 423 |
100 Vilniaus rajono centrinė poliklinika VšĮ (Laisvės pr. 79, Vilniaus m.) | 37249 | 7876 | 211,44 | 70062 | 8,9 | 173 | 4385 | 21,97 | 178 | 3394 |
101 Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras VšĮ (Ligoninės g. 2A, EišiškIių m.) | 4697 | 1190 | 253,35 | 20201 | 16,98 | 45 | 1019 | 37,82 | 43 | 637 |
102 Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 22857 | 6230 | 272,56 | 62637 | 10,05 | 185 | 3871 | 29,7 | 222 | 1580 |
104 Lentvario ambulatorija VšĮ | 8969 | 2072 | 231,02 | 18500 | 8,93 | 69 | 1427 | 33,3 | 53 | 389 |
105 Vievio sveikatos priežiūros centras VšĮ (Bažnyčios g. 6, Vievis) | 4377 | 1152 | 263,19 | 12401 | 10,76 | 31 | 628 | 26,91 | 47 | 434 |
106 Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Strūnaičio g. 3, Švenčionių m.) | 21406 | 5257 | 245,59 | 62309 | 11,85 | 214 | 4435 | 40,71 | 219 | 2513 |
108 Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (P. Cvirkos g. 13, Širvintos) | 8709 | 2059 | 236,42 | 22579 | 10,97 | 85 | 2119 | 41,28 | 91 | 645 |
109 Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 25662 | 6791 | 264,63 | 72319 | 10,65 | 316 | 7966 | 46,53 | 331 | 2521 |
111 Šiaulių centro poliklinika VšĮ (Vytauto g. 101, Šiaulių m. sav.) | 48404 | 11076 | 228,82 | 118054 | 10,66 | 418 | 9763 | 37,74 | 223 | 4346 |
112 Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 26027 | 5385 | 206,9 | 51961 | 9,65 | 167 | 4847 | 31,01 | 97 | 2830 |
115 Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė) | 9870 | 2636 | 267,07 | 28036 | 10,64 | 113 | 2510 | 42,87 | 90 | 670 |
116 Papilės ambulatorija VšĮ (J. Basanavičiaus g. 19A, Papilės mstl.) | 2361 | 444 | 188,06 | 4507 | 10,15 | 19 | 357 | 42,79 | 13 | 99 |
117 Ventos ambulatorija VšĮ | 3260 | 862 | 264,42 | 7504 | 8,71 | 30 | 388 | 34,8 | 36 | 284 |
119 Kruopių ambulatorija VšĮ | 943 | 217 | 230,12 | 1973 | 9,09 | 11 | 167 | 50,69 | 9 | 102 |
120 Joniškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 13941 | 3871 | 277,67 | 47487 | 12,27 | 160 | 4277 | 41,33 | 121 | 924 |
122 Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Nepriklausomybės g. 2, Kelmės m.) | 12189 | 3395 | 278,53 | 34512 | 10,17 | 126 | 3262 | 37,11 | 99 | 823 |
123 Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 16153 | 4329 | 268 | 51104 | 11,81 | 170 | 2952 | 39,27 | 94 | 951 |
125 Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ (Gedimino g. 9B, Radviliškis) | 19504 | 4300 | 220,47 | 46334 | 10,78 | 189 | 4354 | 43,95 | 108 | 1099 |
127 Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnų m.) | 23595 | 5950 | 252,17 | 63402 | 10,66 | 212 | 3801 | 35,63 | 196 | 3441 |
128 Panevėžio miesto poliklinika VšĮ | 35553 | 8189 | 230,33 | 79904 | 9,76 | 267 | 5259 | 32,6 | 145 | 6256 |
130 Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, VšĮ | 30964 | 7140 | 230,59 | 88739 | 12,43 | 276 | 6067 | 38,66 | 170 | 6844 |
131 Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras VšĮ | 23160 | 6179 | 266,8 | 74508 | 12,06 | 227 | 7709 | 36,74 | 119 | 1418 |
132 Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras VšĮ | 23610 | 6563 | 277,98 | 84571 | 12,89 | 293 | 7546 | 44,64 | 205 | 3413 |
133 Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras VšĮ | 17158 | 4348 | 253,41 | 49139 | 11,3 | 191 | 3628 | 43,93 | 158 | 1936 |
134 Biržų rajono savivaldybės poliklinika VšĮ (Vilniaus g. 117, Biržų m.) | 19681 | 5175 | 262,94 | 52749 | 10,19 | 213 | 5439 | 41,16 | 144 | 1594 |
138 Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (A. Baranausko g. 8, Sedos m.) | 2290 | 664 | 289,96 | 13524 | 20,37 | 47 | 786 | 70,78 | 41 | 390 |
143 Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Naftininkų g. 9, Mažeikių m.) | 17694 | 3877 | 219,11 | 34257 | 8,84 | 112 | 2565 | 28,89 | 191 | 1403 |
151 Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Parko g. 8, Rietavas) | 1677 | 615 | 366,73 | 8718 | 14,18 | 21 | 338 | 34,15 | 23 | 384 |
153 Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Kalno g. 40, Telšių m.) | 16731 | 4222 | 252,35 | 42621 | 10,09 | 151 | 2264 | 35,77 | 112 | 835 |
154 Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 1843 | 542 | 294,09 | 4854 | 8,96 | 24 | 620 | 44,28 | 25 | 180 |
156 Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 1742 | 508 | 291,62 | 5919 | 11,65 | 24 | 287 | 47,24 | 14 | 115 |
158 Grigiškių sveikatos priežiūros centras VšĮ | 10989 | 2597 | 236,33 | 33748 | 12,99 | 86 | 1570 | 33,12 | 79 | 1438 |
159 Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 1556 | 488 | 313,62 | 9048 | 18,54 | 21 | 452 | 43,03 | 30 | 304 |
186 Leipalingio ambulatorija (Seirijų g. 7, Leipalingis) | 1984 | 446 | 224,8 | 4788 | 10,74 | 19 | 350 | 42,6 | 14 | 72 |
188 Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolės m.) | 21913 | 5322 | 242,87 | 56518 | 10,62 | 201 | 4826 | 37,77 | 202 | 2600 |
189 Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 16666 | 4230 | 253,81 | 47911 | 11,33 | 190 | 3843 | 44,92 | 116 | 808 |
190 Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 5337 | 1427 | 267,38 | 15823 | 11,09 | 45 | 587 | 31,53 | 33 | 527 |
193 Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras VšĮ | 10078 | 2645 | 262,45 | 27452 | 10,38 | 111 | 3315 | 41,97 | 74 | 630 |
194 Ignalinos rajono poliklinika VšĮ | 7776 | 1996 | 256,69 | 22287 | 11,17 | 106 | 1933 | 53,11 | 122 | 861 |
195 Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ (Graužinių g. 2, Molėtai) | 15651 | 3928 | 250,97 | 45634 | 11,62 | 201 | 4726 | 51,17 | 178 | 1425 |
196 Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika VšĮ (Švenčionių g. 86, Nemenčinės m.) | 12027 | 2610 | 217,01 | 44596 | 17,09 | 94 | 1674 | 36,02 | 110 | 2133 |
197 Juodšilių ambulatorija | 4565 | 1144 | 250,6 | 16469 | 14,4 | 27 | 680 | 23,6 | 36 | 648 |
212 Maišiagalos ambulatorija | 2756 | 527 | 191,22 | 5421 | 10,29 | 7 | 106 | 13,28 | 15 | 317 |
213 Paberžės ambulatorija | 2580 | 566 | 219,38 | 7730 | 13,66 | 24 | 466 | 42,4 | 26 | 535 |
214 Kalvelių ambulatorija | 3363 | 816 | 242,64 | 11090 | 13,59 | 27 | 552 | 33,09 | 25 | 359 |
215 Lavoriškių ambulatorija | 555 | 103 | 185,59 | 2044 | 19,84 | 4 | 104 | 38,83 | 3 | 382 |
216 Marijampolio ambulatorija | 1389 | 304 | 218,86 | 2730 | 8,98 | 8 | 112 | 26,32 | 6 | 74 |
217 Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 1062 | 213 | 200,56 | 4063 | 19,08 | 7 | 694 | 32,86 | 5 | 383 |
218 Mickūnų ambulatorija | 855 | 160 | 187,13 | 1840 | 11,5 | 10 | 112 | 62,5 | 5 | 38 |
219 Nemėžio ambulatorija | 2738 | 569 | 207,82 | 5899 | 10,37 | 9 | 108 | 15,82 | 16 | 258 |
220 Pagirių ambulatorija | 2967 | 668 | 225,14 | 6336 | 9,49 | 18 | 278 | 26,95 | 21 | 213 |
221 Rudaminos ambulatorija | 4525 | 1094 | 241,77 | 11347 | 10,37 | 31 | 275 | 28,34 | 33 | 466 |
222 Rukainių ambulatorija | 1579 | 388 | 245,73 | 4416 | 11,38 | 16 | 302 | 41,24 | 17 | 217 |
224 Skaidiškių ambulatorija | 3518 | 755 | 214,61 | 7977 | 10,57 | 24 | 191 | 31,79 | 26 | 724 |
235 Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, VšĮ (Taikos pr. 46, Klaipėda) | 39989 | 9611 | 240,34 | 86957 | 9,05 | 318 | 9064 | 33,09 | 280 | 3339 |
237 Klaipėdos miesto poliklinika VšĮ (Taikos pr. 76, Klaipėdos m.) | 43406 | 9974 | 229,78 | 90191 | 9,04 | 263 | 6292 | 26,37 | 253 | 3620 |
240 Palangos asmens sveikatos priežiūros centras VšĮ | 8287 | 2577 | 310,97 | 29967 | 11,63 | 95 | 1828 | 36,86 | 116 | 1093 |
241 Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras (Šatrijos g. 5, Skuodas) | 14962 | 4124 | 275,63 | 49022 | 11,89 | 155 | 3865 | 37,58 | 118 | 983 |
242 Kretingos rajono savivaldybės Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 19090 | 5640 | 295,44 | 62924 | 11,16 | 207 | 4051 | 36,7 | 241 | 2454 |
243 Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Taikos g. 11, Neringos m. sav.) | 1957 | 533 | 272,36 | 5649 | 10,6 | 10 | 231 | 18,76 | 20 | 212 |
244 Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras | 26985 | 8031 | 297,61 | 76689 | 9,55 | 186 | 5112 | 23,16 | 235 | 4029 |
245 Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Rusnės g. 1, Šilutė) | 9772 | 2908 | 297,58 | 37736 | 12,98 | 85 | 1350 | 29,23 | 119 | 722 |
246 Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras | 4871 | 1156 | 237,32 | 11615 | 10,05 | 36 | 778 | 31,14 | 36 | 535 |
247 Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Jaunimo g. 8, Birštono m.) | 2190 | 525 | 239,73 | 4808 | 9,16 | 21 | 428 | 40 | 16 | 118 |
248 Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 2244 | 564 | 251,34 | 7063 | 12,52 | 30 | 565 | 53,19 | 30 | 609 |
250 Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | 1648 | 428 | 259,71 | 5284 | 12,35 | 22 | 298 | 51,4 | 25 | 334 |
252 Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 1508 | 336 | 222,81 | 5090 | 15,15 | 8 | 178 | 23,81 | 13 | 237 |
254 Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Pušyno g. 4, Prienai) | 12425 | 3436 | 276,54 | 37276 | 10,85 | 135 | 2820 | 39,29 | 133 | 1523 |
255 Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 1738 | 504 | 289,99 | 11683 | 23,18 | 21 | 569 | 41,67 | 15 | 111 |
256 Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Vilniaus g. 5, Jieznas) | 1204 | 396 | 328,9 | 7804 | 19,71 | 23 | 641 | 58,08 | 22 | 277 |
265 Lukšių ambulatorija, VšĮ | 1308 | 364 | 278,29 | 4935 | 13,56 | 22 | 708 | 60,44 | 6 | 53 |
266 Griškabūdžio ambulatorija VšĮ | 2913 | 702 | 240,99 | 6515 | 9,28 | 24 | 384 | 34,19 | 16 | 104 |
267 Lekėčių ambulatorija, VšĮ | 1068 | 259 | 242,51 | 2652 | 10,24 | 8 | 80 | 30,89 | 10 | 51 |
268 Panemunių ambulatorija, VšĮ (Pušyno g. 1, ) | 861 | 222 | 257,84 | 5010 | 22,57 | 6 | 346 | 27,03 | 8 | 79 |
269 Panemunių ambulatorija, VšĮ (Beržų g. 3, ) | 571 | 89 | 155,87 | 1152 | 12,94 | 3 | 24 | 33,71 | 3 | 23 |
270 Kidulių ambulatorija VšĮ | 2071 | 588 | 283,92 | 6735 | 11,45 | 25 | 389 | 42,52 | 22 | 135 |
271 Gelgaudiškio ambulatorija VšĮ | 1944 | 497 | 255,66 | 4991 | 10,04 | 18 | 321 | 36,22 | 12 | 79 |
272 Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 2526 | 638 | 252,57 | 9066 | 14,21 | 37 | 634 | 57,99 | 22 | 100 |
273 Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Tarybų g. 3, Kybartų m.) | 5962 | 1381 | 231,63 | 17668 | 12,79 | 58 | 1468 | 42 | 29 | 172 |
279 Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 5867 | 1636 | 278,85 | 21434 | 13,1 | 78 | 1623 | 47,68 | 64 | 655 |
284 Klinika „Pulsas“ UAB (Vytauto g. 3, Plungės m.) | 8863 | 2463 | 277,9 | 21531 | 8,74 | 65 | 2172 | 26,39 | 80 | 512 |
285 Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras (Ligoninės g. 3, Varniai) | 2656 | 826 | 310,99 | 20488 | 24,8 | 36 | 728 | 43,58 | 30 | 564 |
340 Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras (Klaipėdos g. 14, Priekulė) | 5473 | 1434 | 262,01 | 14393 | 10,04 | 40 | 650 | 27,89 | 29 | 423 |
342 Kretingos rajono savivaldybės Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 2500 | 753 | 301,2 | 8549 | 11,35 | 21 | 308 | 27,89 | 36 | 264 |
344 Kretingos rajono savivaldybės Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 3650 | 1172 | 321,1 | 18605 | 15,87 | 42 | 1139 | 35,84 | 51 | 664 |
371 Vilniaus miesto klinikinė ligoninė VšĮ (Antakalnio g. 124, Vilniaus m.) | 13204 | 4586 | 347,32 | 45969 | 10,02 | 146 | 3436 | 31,84 | 119 | 2029 |
379 InMedica UAB (Liaudies a. 5, Skaudvilės m.) | 1189 | 348 | 292,68 | 8282 | 23,8 | 17 | 330 | 48,85 | 15 | 103 |
394 „Senojo bokšto“ klinika UAB | 6038 | 1236 | 204,7 | 9815 | 7,94 | 36 | 468 | 29,13 | 24 | 480 |
434 „Aiskauda“ UAB (Algirdo g. 48, Panevėžio m.) | 1699 | 443 | 260,74 | 5163 | 11,65 | 20 | 485 | 45,15 | 8 | 182 |
463 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (Žygimantų g. 8, Vilnius) | 13789 | 3581 | 259,7 | 28655 | 8 | 64 | 1117 | 17,87 | 65 | 915 |
503 T. Švedko gydytojos kabinetas (Kęstučio g. 20, Jurbarkas) | 1550 | 377 | 243,23 | 4662 | 12,37 | 27 | 561 | 71,62 | 16 | 91 |
505 Viečiūnų ambulatorija | 961 | 234 | 243,5 | 3007 | 12,85 | 8 | 99 | 34,19 | 4 | 36 |
524 Kuncų ambulatorinė klinika UAB (Kuncų g. 12, ) | 2949 | 783 | 265,51 | 5639 | 7,2 | 11 | 204 | 14,05 | 24 | 228 |
531 Antano Lizdenio sveikatos centras UAB | 4547 | 1146 | 252,03 | 13108 | 11,44 | 59 | 1041 | 51,48 | 43 | 403 |
568 G. Radavičiaus klinika individualioji įstaiga | 3100 | 795 | 256,45 | 7114 | 8,95 | 15 | 303 | 18,87 | 42 | 426 |
569 „Bendrosios medicinos praktika“ UAB (Savanorių pr. 423, Kaunas) | 8684 | 1578 | 181,71 | 14290 | 9,06 | 23 | 3189 | 14,58 | 19 | 336 |
571 UAB A. Briedžio šeimos klinika | 1288 | 375 | 291,15 | 5089 | 13,57 | 18 | 191 | 48 | 24 | 281 |
579 Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ (Taikos g. 6A, Elektrėnai) | 12236 | 3007 | 245,75 | 34443 | 11,45 | 137 | 3045 | 45,56 | 127 | 1246 |
581 Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 680 | 174 | 255,88 | 4256 | 24,46 | 14 | 279 | 80,46 | 11 | 798 |
583 Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija VšĮ | 1606 | 361 | 224,78 | 4239 | 11,74 | 16 | 348 | 44,32 | 12 | 225 |
587 Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | 13778 | 3703 | 268,76 | 35566 | 9,6 | 107 | 3156 | 28,9 | 108 | 916 |
595 Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 9047 | 2779 | 307,17 | 25979 | 9,35 | 99 | 3169 | 35,62 | 81 | 892 |
606 Dalios Zaleskienės ambulatorija UAB (Vytauto g. 17, Šakių m.) | 2841 | 703 | 247,45 | 5593 | 7,96 | 18 | 469 | 25,6 | 18 | 144 |
610 Gydytojų Keršanskų klinika UAB (V. Kudirkos g. 5, Marijampolės m.) | 2626 | 568 | 216,3 | 3220 | 5,67 | 6 | 133 | 10,56 | 14 | 107 |
617 UAB "TERAGYDA" (Antakalnio g. 60, Ukmergė) | 5042 | 1217 | 241,37 | 8022 | 6,59 | 34 | 972 | 27,94 | 54 | 214 |
624 „SK Impeks medicinos diagnostikos centras“ UAB (V. Grybo g. 32, 32A, Vilniaus m.) | 1065 | 246 | 230,99 | 1241 | 5,04 | 2 | 7 | 8,13 | 2 | 8 |
625 UAB "TERAGYDA" (Pivonijos g. 5B, Ukmergė) | 819 | 200 | 244,2 | 2170 | 10,85 | 13 | 233 | 65 | 6 | 34 |
633 Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 1414 | 234 | 165,49 | 2188 | 9,35 | 6 | 182 | 25,64 | 7 | 83 |
647 „Kniaudiškių“ šeimos klinika UAB (Klaipėdos g. 103, Panevėžio m. sav.) | 14521 | 3280 | 225,88 | 28385 | 8,65 | 90 | 2859 | 27,44 | 62 | 1090 |
653 V. R. Petkinienės individualioji įmonė „Philema“ (S. Daukanto g. 22A, Jurbarkas) | 2462 | 710 | 288,38 | 7698 | 10,84 | 27 | 671 | 38,03 | 34 | 170 |
666 „Druskininkų šeimos klinika“ UAB (Sveikatos g. 30B, Druskininkų m. sav.) | 1175 | 334 | 284,26 | 4254 | 12,74 | 13 | 499 | 38,92 | 17 | 142 |
4206 Paluknio ambulatorija, VšĮ | 759 | 156 | 205,53 | 1805 | 11,57 | 7 | 327 | 44,87 | 5 | 196 |
4233 „Šuolis pirmyn“ UAB | 2009 | 626 | 311,6 | 7859 | 12,55 | 21 | 576 | 33,55 | 17 | 233 |
4335 „Pagirių šiltnamiai“ AB | 982 | 204 | 207,74 | 1867 | 9,15 | 5 | 86 | 24,51 | 3 | 131 |
4344 Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ | 4775 | 1193 | 249,84 | 9289 | 7,79 | 29 | 497 | 24,31 | 45 | 296 |
4394 InMedica UAB (Savanorių pr. 169, Kauno m. sav.) | 5225 | 936 | 179,14 | 7394 | 7,9 | 17 | 850 | 18,16 | 7 | 53 |
