|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Prisirašiusių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 prisirašiusių | Lovadieniai | Vidutinis gulėjimo laikas | Iš jų mirę | Mirusių stacionaro ligonių lovadienių skaičius | Letališkumas 1000 stacionaro ligonių | Kitų stacionaro ligonių skaičius | Kitų stacionaro ligonių lovadienių skaičius |
| | |
| | |
5 VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 25561 | 5907 | 231,09 | 53227 | 9,01 | 165 | 2500 | 27,93 | 210 | 1575 |
6 VšĮ Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centras | 14256 | 3909 | 274,2 | 39349 | 10,07 | 118 | 3549 | 30,19 | 151 | 1559 |
7 VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras | 10589 | 2652 | 250,45 | 26085 | 9,84 | 78 | 3834 | 29,41 | 101 | 1049 |
8 VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | 1981 | 700 | 353,36 | 16725 | 23,89 | 28 | 417 | 40 | 34 | 385 |
9 VšĮ Laukuvos ambulatorija | 2009 | 468 | 232,95 | 4452 | 9,51 | 18 | 271 | 38,46 | 26 | 221 |
10 VšĮ Kvėdarnos ambulatorija | 2781 | 740 | 266,09 | 7256 | 9,81 | 14 | 438 | 18,92 | 36 | 472 |
11 Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija | 2388 | 679 | 284,34 | 7012 | 10,33 | 21 | 475 | 30,93 | 22 | 122 |
12 Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika | 51370 | 12637 | 246 | 132730 | 10,5 | 414 | 8819 | 32,76 | 314 | 6808 |
15 Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika | 31953 | 7405 | 231,75 | 67642 | 9,13 | 231 | 4325 | 31,2 | 141 | 3463 |
18 Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika | 52912 | 11810 | 223,2 | 116039 | 9,83 | 438 | 11113 | 37,09 | 212 | 6726 |
21 Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika | 31507 | 7739 | 245,63 | 68381 | 8,84 | 212 | 4765 | 27,39 | 149 | 2476 |
23 Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika | 20063 | 5080 | 253,2 | 50848 | 10,01 | 182 | 3674 | 35,83 | 113 | 4254 |
26 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 13750 | 3522 | 256,15 | 29474 | 8,37 | 89 | 1559 | 25,27 | 46 | 1147 |
27 Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 46134 | 11727 | 254,19 | 122753 | 10,47 | 464 | 10462 | 39,57 | 419 | 3032 |
38 VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 9056 | 2297 | 253,64 | 25585 | 11,14 | 88 | 1783 | 38,31 | 105 | 1027 |
39 Viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 1957 | 500 | 255,49 | 6142 | 12,28 | 21 | 278 | 42 | 15 | 205 |
40 VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 3681 | 877 | 238,25 | 8799 | 10,03 | 32 | 669 | 36,49 | 24 | 309 |
42 VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 3808 | 981 | 257,62 | 11426 | 11,65 | 43 | 862 | 43,83 | 39 | 298 |
43 Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 15306 | 4015 | 262,32 | 46240 | 11,52 | 162 | 3662 | 40,35 | 179 | 2103 |
44 Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 5057 | 1494 | 295,43 | 19874 | 13,3 | 62 | 1466 | 41,5 | 76 | 735 |
50 Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 36164 | 8470 | 234,21 | 88604 | 10,46 | 305 | 5675 | 36,01 | 258 | 2958 |
52 AB "Achemos" filialas "Achemos" poliklinika | 2872 | 659 | 229,46 | 5479 | 8,31 | 11 | 713 | 16,69 | 22 | 208 |
60 VšĮ "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 12267 | 3079 | 251 | 32476 | 10,55 | 106 | 2258 | 34,43 | 69 | 945 |
62 VšĮ "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 5954 | 1478 | 248,24 | 25379 | 17,17 | 55 | 2685 | 37,21 | 37 | 784 |
63 VšĮ "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 13270 | 3086 | 232,55 | 30466 | 9,87 | 116 | 2897 | 37,59 | 65 | 1102 |
77 VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras | 18477 | 4501 | 243,6 | 51071 | 11,35 | 183 | 3658 | 40,66 | 161 | 2250 |
78 VšĮ "Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 3267 | 849 | 259,87 | 7751 | 9,13 | 36 | 439 | 42,4 | 32 | 145 |
79 VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras | 14443 | 3545 | 245,45 | 38997 | 11 | 115 | 2396 | 32,44 | 134 | 863 |
80 VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras | 20612 | 5605 | 271,93 | 58473 | 10,43 | 217 | 5297 | 38,72 | 229 | 1454 |
82 Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika | 50641 | 12267 | 242,23 | 113867 | 9,28 | 335 | 8963 | 27,31 | 508 | 4242 |
83 Viešoji įstaiga Visagino pirminės priežiūros centras | 23503 | 5397 | 229,63 | 57631 | 10,68 | 139 | 2933 | 25,76 | 204 | 1341 |
84 Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras | 15325 | 4504 | 293,9 | 51549 | 11,45 | 162 | 3447 | 35,97 | 215 | 1483 |
85 Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras | 39326 | 10244 | 260,49 | 95263 | 9,3 | 370 | 8469 | 36,12 | 422 | 4447 |
86 VšĮ Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras | 24219 | 6420 | 265,08 | 86256 | 13,44 | 287 | 5198 | 44,7 | 226 | 2087 |
88 Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika | 22712 | 5367 | 236,31 | 58111 | 10,83 | 201 | 6427 | 37,45 | 116 | 2222 |
91 Viešoji įstaiga ,,KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA" | 60807 | 14265 | 234,59 | 118186 | 8,29 | 379 | 7991 | 26,57 | 339 | 5577 |
92 Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika | 95178 | 21041 | 221,07 | 184017 | 8,75 | 522 | 10654 | 24,81 | 447 | 7591 |
94 VšĮ CENTRO POLIKLINIKA | 137507 | 27970 | 203,41 | 245320 | 8,77 | 726 | 17297 | 25,96 | 609 | 10499 |
96 Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika | 84094 | 16625 | 197,7 | 134047 | 8,06 | 343 | 7705 | 20,63 | 322 | 4608 |
97 Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika | 22676 | 5463 | 240,92 | 60779 | 11,13 | 174 | 3993 | 31,85 | 153 | 2915 |
98 Viešoji įstaiga NAUJININKŲ POLIKLINIKA | 25801 | 6054 | 234,64 | 63548 | 10,5 | 185 | 3347 | 30,56 | 145 | 2408 |
99 Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 12348 | 2965 | 240,12 | 20128 | 6,79 | 54 | 610 | 18,21 | 64 | 793 |
100 VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika | 37386 | 7935 | 212,25 | 64696 | 8,15 | 147 | 3507 | 18,53 | 194 | 2419 |
101 VšĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras | 4885 | 1198 | 245,24 | 19838 | 16,56 | 46 | 763 | 38,4 | 45 | 565 |
102 VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras | 23383 | 6323 | 270,41 | 66095 | 10,45 | 173 | 3178 | 27,36 | 248 | 1905 |
104 VšĮ Lentvario ambulatorija | 9175 | 2208 | 240,65 | 19776 | 8,96 | 54 | 1248 | 24,46 | 77 | 798 |
105 Viešoji įstaiga Vievio sveikatos priežiūros centras | 4682 | 1210 | 258,44 | 12326 | 10,19 | 30 | 808 | 24,79 | 33 | 316 |
106 VšĮ ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS | 22128 | 5568 | 251,63 | 58521 | 10,51 | 246 | 4875 | 44,18 | 184 | 1707 |
108 VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 9635 | 2263 | 234,87 | 23418 | 10,35 | 100 | 1746 | 44,19 | 103 | 774 |
109 Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras | 26683 | 7056 | 264,44 | 74871 | 10,61 | 321 | 8546 | 45,49 | 340 | 2923 |
111 Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika | 50005 | 11509 | 230,16 | 122506 | 10,64 | 438 | 9797 | 38,06 | 266 | 4734 |
112 Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras | 27086 | 5406 | 199,59 | 49709 | 9,2 | 141 | 2934 | 26,08 | 105 | 1760 |
115 Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 10478 | 2718 | 259,4 | 27779 | 10,22 | 98 | 1748 | 36,06 | 108 | 925 |
116 Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija | 2473 | 563 | 227,66 | 6791 | 12,06 | 27 | 1203 | 47,96 | 17 | 249 |
117 Viešoji įstaiga Ventos ambulatorija | 3402 | 912 | 268,08 | 8427 | 9,24 | 28 | 351 | 30,7 | 34 | 296 |
119 Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija | 919 | 252 | 274,21 | 4144 | 16,44 | 13 | 191 | 51,59 | 7 | 66 |
120 Viešoji įstaiga Joniškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 14446 | 3766 | 260,7 | 39343 | 10,45 | 156 | 4937 | 41,42 | 129 | 1038 |
122 Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 14804 | 4261 | 287,83 | 44000 | 10,33 | 140 | 3834 | 32,86 | 155 | 1057 |
123 Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 17545 | 4716 | 268,79 | 53579 | 11,36 | 187 | 3320 | 39,65 | 104 | 830 |
125 Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 20444 | 4582 | 224,12 | 48079 | 10,49 | 174 | 5447 | 37,97 | 176 | 1977 |
127 Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 24733 | 6777 | 274,01 | 68919 | 10,17 | 231 | 3514 | 34,09 | 234 | 3079 |
128 VšĮ Panevėžio miesto poliklinika | 37275 | 8669 | 232,57 | 84619 | 9,76 | 262 | 5099 | 30,22 | 179 | 5153 |
130 VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika | 31569 | 7482 | 237 | 91731 | 12,26 | 288 | 5018 | 38,49 | 169 | 6628 |
131 Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 24137 | 6217 | 257,57 | 72886 | 11,72 | 239 | 5672 | 38,44 | 154 | 1814 |
132 VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 25073 | 6675 | 266,22 | 84439 | 12,65 | 304 | 8128 | 45,54 | 177 | 1779 |
133 Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 17822 | 4462 | 250,36 | 48451 | 10,86 | 177 | 3449 | 39,67 | 166 | 2002 |
134 Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika | 20776 | 5406 | 260,2 | 52506 | 9,71 | 198 | 4422 | 36,63 | 152 | 1912 |
138 Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras | 2383 | 679 | 284,93 | 11740 | 17,29 | 28 | 519 | 41,24 | 27 | 178 |
143 Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras | 18361 | 4051 | 220,63 | 34122 | 8,42 | 99 | 3301 | 24,44 | 199 | 1462 |
151 VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras | 1903 | 766 | 402,52 | 9727 | 12,7 | 22 | 302 | 28,72 | 31 | 415 |
153 VšĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centras | 17166 | 4373 | 254,75 | 38234 | 8,74 | 102 | 1483 | 23,32 | 120 | 1307 |
154 VšĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1920 | 525 | 273,44 | 5574 | 10,62 | 23 | 422 | 43,81 | 30 | 342 |
156 VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras | 1763 | 482 | 273,4 | 7984 | 16,56 | 19 | 208 | 39,42 | 16 | 135 |
158 Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras | 11339 | 2687 | 236,97 | 38457 | 14,31 | 69 | 1408 | 25,68 | 93 | 1828 |
159 VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 1682 | 559 | 332,34 | 8926 | 15,97 | 24 | 581 | 42,93 | 24 | 140 |
186 Leipalingio ambulatorija | 2022 | 505 | 249,75 | 4909 | 9,72 | 15 | 442 | 29,7 | 18 | 124 |
188 Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 23180 | 5523 | 238,27 | 60842 | 11,02 | 172 | 4831 | 31,14 | 184 | 1899 |
189 Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 17600 | 4156 | 236,14 | 46691 | 11,23 | 159 | 3689 | 38,26 | 105 | 669 |
190 Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 5574 | 1553 | 278,61 | 17927 | 11,54 | 48 | 823 | 30,91 | 44 | 402 |
193 VšĮ Šakių pirminės sveikatos priežiūros centras | 10656 | 3010 | 282,47 | 29791 | 9,9 | 110 | 2432 | 36,54 | 82 | 500 |
194 VšĮ Ignalinos rajono poliklinika | 7974 | 2036 | 255,33 | 24198 | 11,89 | 116 | 3207 | 56,97 | 111 | 735 |
195 Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras | 16194 | 3857 | 238,17 | 43260 | 11,22 | 170 | 3129 | 44,08 | 157 | 1247 |
196 VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika | 12366 | 2715 | 219,55 | 47169 | 17,37 | 117 | 2403 | 43,09 | 113 | 2835 |
197 Vilniaus rajono Juodšilių ambulatorija | 4771 | 1348 | 282,54 | 16655 | 12,36 | 34 | 987 | 25,22 | 43 | 612 |
212 Vilniaus rajono Maišiagalos ambulatorija | 2919 | 482 | 165,13 | 5440 | 11,29 | 13 | 293 | 26,97 | 14 | 75 |
213 Vilniaus rajono Paberžės ambulatorija | 2652 | 597 | 225,11 | 7927 | 13,28 | 21 | 562 | 35,18 | 26 | 486 |
214 Vilniaus rajono Kalvelių ambulatorija | 3580 | 806 | 225,14 | 11553 | 14,33 | 31 | 741 | 38,46 | 28 | 660 |
215 Vilniaus rajono Lavoriškių ambulatorija | 600 | 117 | 195 | 2796 | 23,9 | 7 | 59 | 59,83 | 2 | 45 |
216 Vilniaus rajono Marijampolio ambulatorija | 1444 | 315 | 218,14 | 3340 | 10,6 | 7 | 89 | 22,22 | 11 | 146 |
217 Vilniaus rajono Medininkų BPG kabinetas | 1113 | 270 | 242,59 | 3171 | 11,74 | 8 | 88 | 29,63 | 13 | 119 |
218 Vilniaus rajono Mickūnų ambulatorija | 922 | 184 | 199,57 | 2223 | 12,08 | 9 | 136 | 48,91 | 4 | 104 |
219 Vilniaus rajono Nemėžio ambulatorija | 2852 | 647 | 226,86 | 6704 | 10,36 | 23 | 928 | 35,55 | 21 | 268 |
220 Vilniaus rajono Pagirių ambulatorija | 3003 | 647 | 215,45 | 7367 | 11,39 | 13 | 186 | 20,09 | 18 | 367 |
221 Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorija | 4548 | 1114 | 244,94 | 11770 | 10,57 | 29 | 516 | 26,03 | 21 | 374 |
222 Vilniaus rajono Rukainių ambulatorija | 1640 | 424 | 258,54 | 5332 | 12,58 | 16 | 373 | 37,74 | 17 | 461 |
224 Vilniaus rajono Skaidiškių ambulatorija | 3588 | 751 | 209,31 | 7499 | 9,99 | 25 | 360 | 33,29 | 24 | 266 |
235 VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras | 41907 | 10244 | 244,45 | 86822 | 8,48 | 271 | 6018 | 26,45 | 305 | 4130 |
237 VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras | 46118 | 10897 | 236,29 | 98849 | 9,07 | 341 | 7730 | 31,29 | 279 | 5793 |
240 VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras | 8296 | 2749 | 331,36 | 31398 | 11,42 | 97 | 2392 | 35,29 | 125 | 1150 |
241 VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras | 15665 | 4229 | 269,96 | 44305 | 10,48 | 144 | 2945 | 34,05 | 156 | 1381 |
242 VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras | 20055 | 5985 | 298,43 | 63669 | 10,64 | 208 | 3749 | 34,75 | 286 | 2912 |
243 VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras | 2016 | 527 | 261,41 | 5056 | 9,59 | 9 | 155 | 17,08 | 31 | 435 |
244 Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras | 26500 | 7799 | 294,3 | 79694 | 10,22 | 209 | 9515 | 26,8 | 265 | 4028 |
245 VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras | 9342 | 2479 | 265,36 | 25088 | 10,12 | 62 | 846 | 25,01 | 96 | 669 |
246 VšĮ Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras | 4845 | 1185 | 244,58 | 12089 | 10,2 | 33 | 1283 | 27,85 | 34 | 611 |
247 Viešoji įstaiga Birštono pirminis sveikatos priežiūros centras | 2304 | 569 | 246,96 | 5293 | 9,3 | 22 | 799 | 38,66 | 26 | 211 |
248 VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2333 | 600 | 257,18 | 6783 | 11,3 | 25 | 341 | 41,67 | 29 | 174 |
250 Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1708 | 442 | 258,78 | 4843 | 10,96 | 18 | 165 | 40,72 | 16 | 195 |
252 Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1564 | 438 | 280,05 | 6367 | 14,54 | 18 | 247 | 41,1 | 20 | 311 |
254 Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 12900 | 3456 | 267,91 | 40684 | 11,77 | 128 | 2433 | 37,04 | 117 | 1697 |
255 Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 1795 | 566 | 315,32 | 12788 | 22,59 | 20 | 224 | 35,34 | 18 | 269 |
256 Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 1261 | 384 | 304,52 | 6884 | 17,93 | 25 | 505 | 65,1 | 32 | 456 |
265 Lukšių ambulatorija | 1425 | 375 | 263,16 | 4363 | 11,63 | 13 | 436 | 34,67 | 13 | 131 |
266 Griškabūdžio ambulatorija | 3040 | 678 | 223,03 | 6512 | 9,6 | 15 | 413 | 22,12 | 13 | 121 |
267 VšĮ Lekėčių ambulatorija | 1087 | 266 | 244,71 | 2957 | 11,12 | 13 | 483 | 48,87 | 13 | 113 |
268 VšĮ Panemunių ambulatorija | 922 | 212 | 229,93 | 2887 | 13,62 | 6 | 52 | 28,3 | 5 | 21 |
269 VšĮ Panemunių ambulatorija | 597 | 123 | 206,03 | 1181 | 9,6 | 8 | 208 | 65,04 | 6 | 92 |
270 Kidulių ambulatorija | 2166 | 544 | 251,15 | 5612 | 10,32 | 24 | 402 | 44,12 | 14 | 39 |
271 Gelgaudiškio ambulatorija | 2016 | 470 | 233,13 | 5485 | 11,67 | 22 | 211 | 46,81 | 11 | 31 |
272 Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2650 | 607 | 229,06 | 8373 | 13,79 | 28 | 590 | 46,13 | 18 | 68 |
273 Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 6283 | 1484 | 236,19 | 18190 | 12,26 | 64 | 1705 | 43,13 | 49 | 896 |
279 Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras | 6292 | 1792 | 284,81 | 22148 | 12,36 | 66 | 1101 | 36,83 | 80 | 884 |
284 UAB „Klinika Pulsas“ | 9103 | 2411 | 264,86 | 20940 | 8,69 | 63 | 1591 | 26,13 | 71 | 603 |
285 VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2837 | 902 | 317,94 | 19603 | 21,73 | 36 | 627 | 39,91 | 30 | 382 |
340 VšĮ Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras | 5516 | 1346 | 244,02 | 14751 | 10,96 | 41 | 678 | 30,46 | 49 | 420 |
342 VšĮ Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras | 2559 | 771 | 301,29 | 9680 | 12,56 | 27 | 908 | 35,02 | 40 | 755 |
344 VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras | 3729 | 1235 | 331,19 | 17086 | 13,83 | 44 | 2005 | 35,63 | 62 | 595 |
371 Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 13440 | 4798 | 356,99 | 46337 | 9,66 | 140 | 3431 | 29,18 | 149 | 1745 |
379 UAB InMedica | 1255 | 388 | 309,16 | 9526 | 24,55 | 18 | 416 | 46,39 | 18 | 181 |
394 Uždaroji akcinė bendrovė ,,SENOJO BOKŠTO" KLINIKA | 6162 | 1207 | 195,88 | 10140 | 8,4 | 27 | 341 | 22,37 | 18 | 413 |
434 UAB "Aiskauda" | 1786 | 428 | 239,64 | 4923 | 11,5 | 14 | 404 | 32,71 | 8 | 190 |
463 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras | 13916 | 3629 | 260,78 | 30170 | 8,31 | 68 | 1776 | 18,74 | 69 | 698 |
493 Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 18 | 12 | 666,67 | 134 | 11,17 | 6 | 79 | 500 | 1 | 5 |
503 T. Švedko gydytojos kabinetas | 1601 | 452 | 282,32 | 4507 | 9,97 | 18 | 587 | 39,82 | 26 | 181 |
505 Viečiūnų ambulatorija | 994 | 171 | 172,03 | 1457 | 8,52 | 5 | 36 | 29,24 | 5 | 9 |
524 UAB Kuncų ambulatorinė klinika | 2708 | 765 | 282,5 | 5300 | 6,93 | 12 | 130 | 15,69 | 22 | 212 |
531 UAB Antano Lizdenio Sveikatos centras | 4569 | 1192 | 260,89 | 14902 | 12,5 | 47 | 935 | 39,43 | 33 | 189 |
568 IĮ G. Radavičiaus klinika | 3110 | 766 | 246,3 | 6418 | 8,38 | 20 | 375 | 26,11 | 34 | 245 |
569 Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 7845 | 1412 | 179,99 | 9646 | 6,83 | 23 | 411 | 16,29 | 6 | 36 |
571 UAB A. Briedžio šeimos klinika | 1332 | 387 | 290,54 | 5049 | 13,05 | 9 | 179 | 23,26 | 20 | 161 |
579 Viešoji įstaiga Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | 13040 | 3238 | 248,31 | 33353 | 10,3 | 112 | 2780 | 34,59 | 141 | 1403 |
581 VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras | 730 | 183 | 250,68 | 2387 | 13,04 | 9 | 195 | 49,18 | 7 | 39 |
583 Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija | 1788 | 424 | 237,14 | 5611 | 13,23 | 19 | 236 | 44,81 | 17 | 190 |
587 VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras | 13914 | 3889 | 279,5 | 37069 | 9,53 | 113 | 2590 | 29,06 | 152 | 1376 |
595 VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 9257 | 2736 | 295,56 | 24820 | 9,07 | 85 | 1764 | 31,07 | 86 | 1156 |
606 UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 2749 | 697 | 253,55 | 6336 | 9,09 | 12 | 458 | 17,22 | 12 | 99 |
610 UAB "Gydytojų Keršanskų klinika" | 2430 | 576 | 237,04 | 3223 | 5,6 | 3 | 26 | 5,21 | 7 | 35 |
617 UAB "TERAGYDA" | 5086 | 1190 | 233,98 | 8945 | 7,52 | 19 | 526 | 15,97 | 38 | 201 |
624 UAB "SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS" | 1000 | 249 | 249 | 1346 | 5,41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 |
625 UAB "TERAGYDA" | 901 | 233 | 258,6 | 2696 | 11,57 | 15 | 235 | 64,38 | 9 | 220 |
633 Vilniaus rajono N. Vilnios BPG kabinetas | 1494 | 268 | 179,38 | 2607 | 9,73 | 13 | 186 | 48,51 | 6 | 46 |
647 UAB "Kniaudiškių šeimos klinika" | 14859 | 3544 | 238,51 | 28863 | 8,14 | 98 | 1848 | 27,65 | 56 | 1365 |
653 V. R. Petkinienės individuali įmonė "PHILEMA" | 2424 | 715 | 294,97 | 7795 | 10,9 | 25 | 589 | 34,97 | 26 | 234 |
666 UAB "Druskininkų šeimos klinika" | 1169 | 304 | 260,05 | 3906 | 12,85 | 18 | 347 | 59,21 | 14 | 205 |
4206 VšĮ Paluknio ambulatorija | 783 | 181 | 231,16 | 1853 | 10,24 | 11 | 215 | 60,77 | 5 | 108 |
4233 UAB "Šuolis pirmyn" | 2026 | 635 | 313,43 | 8018 | 12,63 | 19 | 293 | 29,92 | 12 | 244 |
4335 AB "Pagirių šiltnamiai" | 1012 | 202 | 199,6 | 1718 | 8,5 | 4 | 27 | 19,8 | 4 | 45 |
4344 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras | 4754 | 1196 | 251,58 | 8928 | 7,46 | 23 | 326 | 19,23 | 42 | 373 |
4394 UAB InMedica | 5392 | 995 | 184,53 | 7378 | 7,42 | 19 | 459 | 19,1 | 14 | 210 |
4401 Algio Masilionio gydymo klinika | 1462 | 415 | 283,86 | 4260 | 10,27 | 14 | 149 | 33,73 | 20 | 154 |
4406 VšĮ "Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras" | 3304 | 866 | 262,11 | 11433 | 13,2 | 28 | 240 | 32,33 | 47 | 535 |
4409 Irenos Stanislavos Kavaliauskienės įmonė | 2381 | 554 | 232,68 | 7099 | 12,81 | 14 | 380 | 25,27 | 15 | 93 |
4416 UAB "MediCA klinika" | 5555 | 1398 | 251,67 | 10724 | 7,67 | 33 | 568 | 23,61 | 62 | 345 |
4419 N. Dungveckienės šeimos klinika | 2634 | 622 | 236,14 | 5384 | 8,66 | 28 | 434 | 45,02 | 18 | 232 |
4420 UAB Tulpių šeimos klinika | 2007 | 547 | 272,55 | 5496 | 10,05 | 29 | 655 | 53,02 | 10 | 152 |
4421 UAB "Varpo šeimos klinika" | 8577 | 2133 | 248,69 | 20551 | 9,63 | 80 | 1859 | 37,51 | 60 | 1531 |
4422 UAB "Pirmoji viltis" | 3129 | 689 | 220,2 | 7569 | 10,99 | 32 | 736 | 46,44 | 10 | 230 |
4423 UAB "Signata" | 11467 | 2510 | 218,89 | 17752 | 7,07 | 41 | 929 | 16,33 | 36 | 455 |
4428 Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 4494 | 1131 | 251,67 | 10681 | 9,44 | 41 | 563 | 36,25 | 29 | 123 |
4429 UAB InMedica | 6785 | 1575 | 232,13 | 12709 | 8,07 | 38 | 1053 | 24,13 | 35 | 347 |
4431 UAB "Mano šeimos gydytojas" | 19124 | 4363 | 228,14 | 31651 | 7,25 | 69 | 1156 | 15,81 | 98 | 879 |
4432 IĮ J. Jankauskienės šeimos gydytojų centras | 5963 | 1608 | 269,66 | 17071 | 10,62 | 55 | 1411 | 34,2 | 32 | 570 |
4436 UAB InMedica | 11897 | 2464 | 207,11 | 15326 | 6,22 | 23 | 563 | 9,33 | 27 | 312 |
4438 UAB "Šeimos pulsas" | 4471 | 1090 | 243,79 | 8262 | 7,58 | 36 | 548 | 33,03 | 43 | 309 |
4439 UAB "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | 4069 | 1045 | 256,82 | 10774 | 10,31 | 36 | 887 | 34,45 | 48 | 362 |
