|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 prisirašiusių | Lovadieniai | Vidutinis gulėjimo laikas | Iš jų mirę | Mirusių stacionaro ligonių lovadienių skaičius | Letališkumas 1000 stacionaro ligonių | Kitų stacionaro ligonių skaičius | Kitų stacionaro ligonių lovadienių skaičius |
| | |
| | |
1 A00-T98, U07, U50-Y98, Z00-Z99 IŠ VISO | 560879 | 183,52 | 5412322 | 9,65 | 27201 | 572240 | 48,5 | 17951 | 282330 |
2 A00-T98, U07, Z00-Z99 IŠ VISO | 560147 | 183,28 | 5396943 | 9,63 | 27169 | 571463 | 48,5 | 17921 | 281945 |
3 A00-T98, U07, U50-Y98 IŠ VISO | 519436 | 169,96 | 4842394 | 9,32 | 27132 | 570067 | 52,23 | 17238 | 276013 |
4 A00-T98, U07 IŠ VISO | 518704 | 169,72 | 4827015 | 9,31 | 27100 | 569290 | 52,25 | 17208 | 275628 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 14677 | 4,8 | 195709 | 13,33 | 1525 | 19501 | 103,9 | 551 | 6436 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 4745 | 1,55 | 20766 | 4,38 | 80 | 1054 | 16,86 | 40 | 390 |
7 A02 salmoneliozė | 203 | 0,07 | 1055 | 5,2 | 2 | 50 | 9,85 | 1 | 2 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 782 | 0,26 | 3091 | 3,95 | 19 | 115 | 24,3 | 14 | 51 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 752 | 0,25 | 90842 | 120,8 | 73 | 3522 | 97,07 | 68 | 1818 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 750 | 0,25 | 90830 | 121,11 | 73 | 3522 | 97,33 | 68 | 1818 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 700 | 0,23 | 84521 | 120,74 | 70 | 3489 | 100 | 67 | 1805 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 5 | 0 | 194 | 38,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 33 | 0,01 | 4269 | 129,36 | 1 | 11 | 30,3 | 1 | 13 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 2524 | 0,83 | 34430 | 13,64 | 1079 | 10798 | 427,5 | 163 | 2050 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 106 | 0,03 | 1591 | 15,01 | 31 | 264 | 292,45 | 7 | 122 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 45 | 0,01 | 152 | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 A50-A53 sifilis | 9 | 0 | 124 | 13,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 208 | 0,07 | 684 | 3,29 | 5 | 37 | 24,04 | 3 | 6 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 7 | 0 | 44 | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 20 | 0,01 | 255 | 12,75 | 1 | 5 | 50 | 2 | 3 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 5 | 0 | 49 | 9,8 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 27 | 0,01 | 343 | 12,7 | 8 | 141 | 296,3 | 1 | 28 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 42120 | 13,78 | 350645 | 8,32 | 3297 | 62289 | 78,28 | 863 | 14774 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 55939 | 18,3 | 395054 | 7,06 | 3391 | 66697 | 60,62 | 1010 | 16378 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 2351 | 0,77 | 16893 | 7,19 | 244 | 3762 | 103,79 | 52 | 908 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 5720 | 1,87 | 46363 | 8,11 | 379 | 8259 | 66,26 | 70 | 1562 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 3261 | 1,07 | 25597 | 7,85 | 237 | 4847 | 72,68 | 39 | 580 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 3364 | 1,1 | 27841 | 8,28 | 424 | 6737 | 126,04 | 58 | 682 |
31 C34 broncho ir plaučio | 3351 | 1,1 | 27660 | 8,25 | 424 | 6737 | 126,53 | 58 | 682 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 1979 | 0,65 | 6747 | 3,41 | 53 | 1598 | 26,78 | 6 | 76 |
33 C43 odos melanoma | 599 | 0,2 | 2294 | 3,83 | 29 | 626 | 48,41 | 2 | 23 |
34 C50 krūties | 2226 | 0,73 | 21993 | 9,88 | 216 | 4168 | 97,04 | 38 | 1467 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 2099 | 0,69 | 18929 | 9,02 | 124 | 2625 | 59,08 | 40 | 520 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | 832 | 0,27 | 8147 | 9,79 | 69 | 1384 | 82,93 | 18 | 309 |
37 C56 kiaušidžių | 648 | 0,21 | 6739 | 10,4 | 90 | 1780 | 138,89 | 20 | 189 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 1905 | 0,62 | 19609 | 10,29 | 138 | 3432 | 72,44 | 104 | 1712 |
39 C67 šlapimo pūslės | 2108 | 0,69 | 12865 | 6,1 | 86 | 2183 | 40,8 | 35 | 925 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 4583 | 1,5 | 47220 | 10,3 | 272 | 5741 | 59,35 | 101 | 1679 |
41 D00-D09 navikai in situ | 1201 | 0,39 | 1712 | 1,43 | 1 | 2 | 0,83 | 2 | 28 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 10926 | 3,57 | 29944 | 2,74 | 24 | 2685 | 2,2 | 64 | 802 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 2641 | 0,86 | 2127 | 0,81 | 1 | 11 | 0,38 | 2 | 25 |
44 D25 gimdos lejomioma | 2578 | 0,84 | 8019 | 3,11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 81 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 5438 | 1,78 | 40178 | 7,39 | 266 | 3913 | 48,92 | 207 | 2371 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 4654 | 1,52 | 34017 | 7,31 | 228 | 3499 | 48,99 | 180 | 1798 |
47 D50 geležies stokos anemija | 2180 | 0,71 | 16038 | 7,36 | 77 | 1120 | 35,32 | 64 | 890 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 117 | 0,04 | 988 | 8,44 | 4 | 138 | 34,19 | 13 | 78 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 784 | 0,26 | 6161 | 7,86 | 38 | 414 | 48,47 | 27 | 573 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 6 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 230 | 0,08 | 1488 | 6,47 | 9 | 125 | 39,13 | 10 | 37 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 291 | 0,1 | 2421 | 8,32 | 11 | 168 | 37,8 | 7 | 45 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 8682 | 2,84 | 76907 | 8,86 | 270 | 4961 | 31,1 | 266 | 4056 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 647 | 0,21 | 3077 | 4,76 | 2 | 82 | 3,09 | 0 | 0 |
55 E03 kita hipotirozė | 23 | 0,01 | 262 | 11,39 | 2 | 82 | 86,96 | 0 | 0 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 222 | 0,07 | 1246 | 5,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | 13 | 0 | 47 | 3,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 4764 | 1,56 | 56857 | 11,93 | 193 | 3792 | 40,51 | 201 | 3695 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 1394 | 0,46 | 11020 | 7,91 | 10 | 77 | 7,17 | 44 | 418 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 3244 | 1,06 | 44895 | 13,84 | 182 | 3714 | 56,1 | 154 | 3277 |
61 E20 hipoparatirozė | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 81 | 0,03 | 296 | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 15 | 0 | 79 | 5,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 97 | 0,03 | 174 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 17 | 0,01 | 111 | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 80 | 0,03 | 172 | 2,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 E66 nutukimas | 823 | 0,27 | 2331 | 2,83 | 2 | 26 | 2,43 | 4 | 29 |
70 E70-E90 medžiagų apykaitos sutrikimai, iš jų: | 1261 | 0,41 | 9687 | 7,68 | 64 | 964 | 50,75 | 38 | 198 |
71 E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos | 28 | 0,01 | 525 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
72 E84 cistinė fibrozė | 60 | 0,02 | 856 | 14,27 | 2 | 48 | 33,33 | 1 | 36 |
73 F00-F99 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų: | 24996 | 8,18 | 556286 | 22,26 | 222 | 14650 | 8,88 | 412 | 29439 |
74 F00-F03, G30 demencija ir Alzheimerio liga | 588 | 0,19 | 52037 | 88,5 | 159 | 15325 | 270,41 | 61 | 3055 |
75 F00-F03 demencija | 326 | 0,11 | 33305 | 102,16 | 76 | 10267 | 233,13 | 39 | 2250 |
76 F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo | 4758 | 1,56 | 43703 | 9,19 | 25 | 165 | 5,25 | 52 | 324 |
77 F11-F19 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo | 402 | 0,13 | 3609 | 8,98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
78 F20-F29 šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai | 6487 | 2,12 | 242013 | 37,31 | 17 | 304 | 2,62 | 112 | 16988 |
79 F20 šizofrenija | 4018 | 1,31 | 176067 | 43,82 | 14 | 258 | 3,48 | 78 | 15268 |
80 F30-F39 nuotaikos (afektiniai) sutrikimai | 4405 | 1,44 | 79934 | 18,15 | 1 | 1 | 0,23 | 44 | 414 |
81 F32-F33 depresijos | 3885 | 1,27 | 69470 | 17,88 | 1 | 1 | 0,26 | 41 | 360 |
82 F70-F89 protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai, iš jų: | 1893 | 0,62 | 34195 | 18,06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3314 |
83 F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai | 1389 | 0,45 | 14951 | 10,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 F90-F98 elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje | 667 | 0,22 | 8870 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 G00-G99 NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 17071 | 5,59 | 198665 | 11,64 | 438 | 24996 | 25,66 | 596 | 12416 |
86 G00-G09 uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos | 354 | 0,12 | 7317 | 20,67 | 29 | 734 | 81,92 | 42 | 819 |
87 G10-G37 degeneracinės CNS ligos, iš jų: | 2580 | 0,84 | 73030 | 28,31 | 229 | 13433 | 88,76 | 123 | 4186 |
88 G30 Alzheimerio liga | 262 | 0,09 | 18732 | 71,5 | 83 | 5058 | 316,79 | 22 | 805 |
89 G40-G47 epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai, iš jų: | 5253 | 1,72 | 31235 | 5,95 | 51 | 2530 | 9,71 | 82 | 443 |
90 G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė | 2207 | 0,72 | 14495 | 6,57 | 23 | 1141 | 10,42 | 57 | 317 |
91 G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai | 1634 | 0,53 | 12906 | 7,9 | 28 | 1389 | 17,14 | 24 | 125 |
92 G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai | 6524 | 2,13 | 29240 | 4,48 | 15 | 1471 | 2,3 | 121 | 1357 |
93 G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai | 514 | 0,17 | 17145 | 33,36 | 18 | 1503 | 35,02 | 47 | 1792 |
94 G80-G83 cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, iš jų: | 729 | 0,24 | 20072 | 27,53 | 12 | 273 | 16,46 | 91 | 2289 |
95 G80 cerebrinis paralyžius | 153 | 0,05 | 4584 | 29,96 | 3 | 76 | 19,61 | 10 | 743 |
96 G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai | 889 | 0,29 | 18279 | 20,56 | 78 | 4994 | 87,74 | 84 | 1258 |
97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 25067 | 8,2 | 23775 | 0,95 | 1 | 9 | 0,04 | 11 | 40 |
98 H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos | 6576 | 2,15 | 1151 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos | 14070 | 4,6 | 9190 | 0,65 | 1 | 9 | 0,07 | 2 | 1 |
100 H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 H40-H42 glaukoma | 1414 | 0,46 | 2860 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 H49-H50 žvairumas | 467 | 0,15 | 228 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 H52.0 hipermetropija (toliaregystė) | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų: | 11 | 0 | 118 | 10,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 H54.0 abiejų akių aklumas | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 H60-H95 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS, iš jų: | 2340 | 0,77 | 9775 | 4,18 | 2 | 23 | 0,85 | 5 | 27 |
110 H60-H62 išorinės ausies ligos | 145 | 0,05 | 303 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 H65-H75 vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos, iš jų: | 920 | 0,3 | 2605 | 2,83 | 1 | 9 | 1,09 | 0 | 0 |
112 H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas | 604 | 0,2 | 1472 | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 H66.1-H66.4 lėtiniai pūlingi otitai | 459 | 0,15 | 1310 | 2,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 H80-H83 vidinės ausies ligos | 1002 | 0,33 | 5570 | 5,56 | 1 | 14 | 1 | 5 | 27 |
115 H90-H91 kurtumas ir prikurtimai | 68 | 0,02 | 160 | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 H93.3 klausos nervo pažeidimai | 174 | 0,06 | 1094 | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 I00-I99 KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 89582 | 29,31 | 1568220 | 17,51 | 9202 | 255223 | 102,72 | 5639 | 114919 |
118 I00-I02 ūminis reumatas | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 I05-I09 lėtinės reumatinės širdies ligos | 87 | 0,03 | 1267 | 14,56 | 3 | 65 | 34,48 | 2 | 62 |
120 I10-I15 hipertenzinės ligos | 7027 | 2,3 | 66670 | 9,49 | 397 | 5769 | 56,5 | 173 | 2061 |
121 I20-I25 širdies išeminės ligos, iš jų: | 18168 | 5,94 | 135220 | 7,44 | 931 | 9557 | 51,24 | 1491 | 6043 |
122 I20 krūtinės angina | 11373 | 3,72 | 78653 | 6,92 | 161 | 3528 | 14,16 | 373 | 2216 |
123 I21-I22 ūmus ir pakartotinis miokardo infarktas | 6434 | 2,11 | 54237 | 8,43 | 659 | 5212 | 102,42 | 1117 | 3816 |
124 I23-I25 kitos ūminės išeminės širdies ligos formos, iš jų: | 361 | 0,12 | 2330 | 6,45 | 111 | 817 | 307,48 | 1 | 11 |
125 I24 kitos ūminės IŠL formos | 7 | 0 | 18 | 2,57 | 4 | 6 | 571,43 | 0 | 0 |
126 I26-I28 plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos | 2671 | 0,87 | 26967 | 10,1 | 509 | 4637 | 190,57 | 128 | 1154 |
127 I30-I52 kitos širdies ligų formos, iš jų: | 25367 | 8,3 | 362957 | 14,31 | 2508 | 61442 | 98,87 | 1327 | 27434 |
128 I33 ūminis ir poūminis endokarditas | 116 | 0,04 | 3031 | 26,13 | 20 | 442 | 172,41 | 28 | 414 |
129 I34-I39 nereumatinės vožtuvų ydos | 1074 | 0,35 | 16430 | 15,3 | 53 | 981 | 49,35 | 38 | 487 |
130 I42-I43 kardiomiopatija | 400 | 0,13 | 4018 | 10,04 | 33 | 447 | 82,5 | 13 | 60 |
131 I44-I49 laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos | 13499 | 4,42 | 56130 | 4,16 | 163 | 1438 | 12,07 | 392 | 1895 |
132 I50 širdies nepakankamumas | 10072 | 3,3 | 281529 | 27,95 | 2228 | 58053 | 221,21 | 827 | 24393 |
133 I60-I69 cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 23568 | 7,71 | 911329 | 38,67 | 4429 | 167365 | 187,92 | 2239 | 74948 |
134 I60-I64 insultas | 10878 | 3,56 | 261215 | 24,01 | 2507 | 54637 | 230,47 | 1243 | 21850 |
135 I60 subarachnoidinis kraujavimas | 307 | 0,1 | 5462 | 17,79 | 67 | 904 | 218,24 | 62 | 693 |
136 I61-I62 intracerebrinis ir intrakranijinis kraujavimas | 1158 | 0,38 | 28539 | 24,65 | 406 | 5201 | 350,6 | 193 | 3037 |
137 I63 smegenų infarktas | 9269 | 3,03 | 223949 | 24,16 | 2001 | 48332 | 215,88 | 954 | 18056 |
138 I64 insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas | 144 | 0,05 | 3265 | 22,67 | 33 | 200 | 229,17 | 34 | 64 |
139 I66 smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto | 17 | 0,01 | 64 | 3,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 I67 kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 10942 | 3,58 | 539080 | 49,27 | 1661 | 97085 | 151,8 | 858 | 41741 |
141 I67.2 smegenų aterosklerozė | 34 | 0,01 | 3654 | 107,47 | 9 | 704 | 264,71 | 2 | 73 |
142 I70-I79 arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos, iš jų: | 4504 | 1,47 | 52188 | 11,59 | 389 | 5964 | 86,37 | 253 | 2974 |
143 I70 aterosklerozė | 3186 | 1,04 | 40094 | 12,58 | 211 | 4536 | 66,23 | 141 | 2017 |
144 I83 kojų venų varikozė | 7066 | 2,31 | 5747 | 0,81 | 1 | 2 | 0,14 | 2 | 51 |
145 J00-J99 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 55925 | 18,3 | 524326 | 9,38 | 7527 | 91582 | 134,59 | 2311 | 21374 |
146 J00-J11 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas, iš jų: | 3896 | 1,27 | 13941 | 3,58 | 1 | 3 | 0,26 | 21 | 48 |
147 J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | 3877 | 1,27 | 13746 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 |
148 J10-J11 gripas | 17 | 0,01 | 190 | 11,18 | 1 | 3 | 58,82 | 2 | 7 |
149 J12-J18 pneumonijos | 36463 | 11,93 | 431781 | 11,84 | 7188 | 85649 | 197,13 | 2046 | 18481 |
150 J20-J22 kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos | 3001 | 0,98 | 14281 | 4,76 | 8 | 149 | 2,67 | 17 | 105 |
151 J30-J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 7825 | 2,56 | 13804 | 1,76 | 6 | 92 | 0,77 | 10 | 84 |
152 J30.1-J30.4 alerginis rinitas | 19 | 0,01 | 87 | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 J31-J32 lėtinis rinitas, nazofaringitas, faringitas ir lėtinis sinusitas, iš jų: | 1290 | 0,42 | 2807 | 2,18 | 1 | 9 | 0,78 | 0 | 0 |
154 J32 lėtinis sinusitas | 1041 | 0,34 | 2637 | 2,53 | 1 | 9 | 0,96 | 0 | 0 |
155 J35 tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, iš jų: | 3198 | 1,05 | 2720 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 J35.0 lėtinis tonzilitas | 1548 | 0,51 | 2298 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos | 86 | 0,03 | 795 | 9,24 | 3 | 39 | 34,88 | 5 | 71 |
158 J40-J47 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 2928 | 0,96 | 27055 | 9,24 | 190 | 2996 | 64,89 | 80 | 839 |
159 J40-J44, J47 lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir bronchektazė | 2107 | 0,69 | 22115 | 10,5 | 180 | 2777 | 85,43 | 63 | 682 |
160 J40-J44 obstrukcinės plaučių ligos | 1967 | 0,64 | 20930 | 10,64 | 179 | 2768 | 91 | 60 | 659 |
161 J40-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema, iš jų: | 215 | 0,07 | 1594 | 7,41 | 4 | 25 | 18,6 | 9 | 56 |
162 J42-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema | 43 | 0,01 | 323 | 7,51 | 1 | 7 | 23,26 | 2 | 4 |
163 J44 kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga | 1752 | 0,57 | 19336 | 11,04 | 175 | 2743 | 99,89 | 51 | 603 |
164 J45-J46 astma, astminė būklė | 821 | 0,27 | 4940 | 6,02 | 10 | 219 | 12,18 | 17 | 157 |
165 J60-J99 kitos kvėpavimo sistemos ligos | 1812 | 0,59 | 23464 | 12,95 | 134 | 2693 | 73,95 | 137 | 1817 |
166 K00-K93 VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 51792 | 16,95 | 230554 | 4,45 | 1804 | 20077 | 34,83 | 914 | 7331 |
167 K09-K93 virškinimo sistemos ligos be dantų ligų | 45410 | 14,86 | 226007 | 4,98 | 1804 | 20077 | 39,73 | 913 | 7331 |
168 K00-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos, iš jų: | 7800 | 2,55 | 11019 | 1,41 | 6 | 44 | 0,77 | 10 | 96 |
169 K00-K08 dantų ligos | 6382 | 2,09 | 4547 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
170 K09-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos | 1418 | 0,46 | 6472 | 4,56 | 6 | 44 | 4,23 | 9 | 96 |
171 K20-K31 stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos, iš jų: | 6070 | 1,99 | 34223 | 5,64 | 384 | 4588 | 63,26 | 133 | 972 |
172 K20-K23 stemplės ligos | 1480 | 0,48 | 5716 | 3,86 | 35 | 506 | 23,65 | 20 | 134 |
173 K25-K28 skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninė opos | 2653 | 0,87 | 21634 | 8,15 | 323 | 3536 | 121,75 | 97 | 734 |
174 K29 gastritas ir duodenitas | 1466 | 0,48 | 5146 | 3,51 | 20 | 460 | 13,64 | 11 | 64 |
175 K30-K31 dispepsija ir kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos | 471 | 0,15 | 1727 | 3,67 | 6 | 86 | 12,74 | 5 | 40 |
176 K35-K38 kirmėlinės ataugos ligos | 4091 | 1,34 | 16952 | 4,14 | 9 | 65 | 2,2 | 32 | 57 |
177 K40 kirkšninė išvarža | 4535 | 1,48 | 7251 | 1,6 | 9 | 251 | 1,98 | 2 | 13 |
178 K41-K46 kitos išvaržos | 3273 | 1,07 | 10090 | 3,08 | 35 | 705 | 10,69 | 8 | 221 |
179 K50 Krono (Crohn) liga (sritinis enteritas) | 109 | 0,04 | 1060 | 9,72 | 2 | 330 | 18,35 | 4 | 25 |
180 K51 opinis kolitas | 269 | 0,09 | 2229 | 8,29 | 2 | 72 | 7,43 | 15 | 87 |
181 K52 kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas | 458 | 0,15 | 2813 | 6,14 | 16 | 388 | 34,93 | 9 | 62 |
182 K56 paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvaržos | 1666 | 0,55 | 10623 | 6,38 | 113 | 997 | 67,83 | 60 | 237 |
183 K57 žarnų divertikulinė liga | 1344 | 0,44 | 9446 | 7,03 | 50 | 532 | 37,2 | 19 | 232 |
184 K60-K62 išangės ir tiesiosios žarnos ligos | 1670 | 0,55 | 4401 | 2,64 | 12 | 125 | 7,19 | 9 | 61 |
185 K55, K58-K59, K63 kitos žarnų ligos | 2132 | 0,7 | 5464 | 2,56 | 219 | 1468 | 102,72 | 29 | 288 |
186 K70 alkoholinė kepenų liga | 521 | 0,17 | 5700 | 10,94 | 154 | 1486 | 295,59 | 37 | 381 |
187 K71-K77 kitos kepenų ligos, iš jų: | 1988 | 0,65 | 23548 | 11,85 | 302 | 4117 | 151,91 | 101 | 1320 |
188 K73 lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur | 111 | 0,04 | 1091 | 9,83 | 9 | 387 | 81,08 | 5 | 29 |
189 K74 kepenų cirozė ir fibrozė, iš jų: | 1191 | 0,39 | 12309 | 10,34 | 201 | 2378 | 168,77 | 47 | 578 |
190 K74.3 pirminė bilijinė kepenų cirozė | 43 | 0,01 | 415 | 9,65 | 2 | 18 | 46,51 | 1 | 0 |
191 K80 tulžies pūslės akmenligė | 7626 | 2,5 | 31648 | 4,15 | 79 | 1052 | 10,36 | 139 | 969 |
192 K81-K83 kitos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos ligos | 1161 | 0,38 | 8726 | 7,52 | 64 | 644 | 55,12 | 84 | 704 |
193 K85-K87 kasos ligos | 3891 | 1,27 | 32403 | 8,33 | 194 | 2267 | 49,86 | 124 | 854 |
194 K90.0 celiakinė liga | 5 | 0 | 39 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 L00-L99 ODOS IR POODŽIO LIGOS, iš jų: | 7016 | 2,3 | 54439 | 7,76 | 143 | 3961 | 20,38 | 88 | 2498 |
196 L00-L08 odos ir poodinių audinių infekcijos | 3240 | 1,06 | 21312 | 6,58 | 58 | 872 | 17,9 | 44 | 481 |
197 L20-L45 dermatitas, egzema, papuloskvamoziniai pakitimai, iš jų: | 1218 | 0,4 | 8501 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 |
198 L20-L30 dermatitas ir egzema, iš jų: | 655 | 0,21 | 3519 | 5,37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
