|
Duomenų antraštės | |
| | | Iš viso |
Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 prisirašiusių | Lovadieniai | Vidutinis gulėjimo laikas | Iš jų mirę | Mirusių stacionaro ligonių lovadienių skaičius | Letališkumas 1000 stacionaro ligonių | Kitų stacionaro ligonių skaičius | Kitų stacionaro ligonių lovadienių skaičius |
| | |
| | |
1 A00-T98, U50-Y98, Z00-Z99 IŠ VISO | 738935 | 239,1 | 7319034 | 9,9 | 23387 | 532650 | 31,65 | 21233 | 277580 |
2 A00-T98, Z00-Z99 IŠ VISO | 738048 | 238,81 | 7295077 | 9,88 | 23332 | 526897 | 31,61 | 21176 | 276124 |
3 A00-T98, U50-Y98 IŠ VISO | 685288 | 221,74 | 6518327 | 9,51 | 23303 | 530315 | 34 | 20371 | 269868 |
4 A00-T98 IŠ VISO | 684401 | 221,45 | 6494370 | 9,49 | 23248 | 524562 | 33,97 | 20314 | 268412 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 29209 | 9,45 | 336717 | 11,53 | 1071 | 17742 | 36,67 | 632 | 6662 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 14167 | 4,58 | 54597 | 3,85 | 90 | 844 | 6,35 | 146 | 1109 |
7 A02 salmoneliozė | 534 | 0,17 | 2887 | 5,41 | 2 | 13 | 3,75 | 8 | 44 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 1591 | 0,51 | 6283 | 3,95 | 14 | 224 | 8,8 | 23 | 133 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 1401 | 0,45 | 174671 | 124,68 | 88 | 5873 | 62,81 | 75 | 2190 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 1399 | 0,45 | 174653 | 124,84 | 88 | 5873 | 62,9 | 75 | 2190 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 1264 | 0,41 | 161072 | 127,43 | 81 | 5794 | 64,08 | 69 | 1906 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 31 | 0,01 | 1431 | 46,16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 89 | 0,03 | 9170 | 103,03 | 2 | 29 | 22,47 | 3 | 42 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 2276 | 0,74 | 34741 | 15,26 | 683 | 8120 | 300,09 | 169 | 1841 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 129 | 0,04 | 1987 | 15,4 | 18 | 243 | 139,53 | 12 | 164 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 91 | 0,03 | 265 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 A50-A53 sifilis | 18 | 0,01 | 188 | 10,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 A56 kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 1090 | 0,35 | 2568 | 2,36 | 5 | 31 | 4,59 | 7 | 54 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 28 | 0,01 | 335 | 11,96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 15 | 0 | 222 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 28 | 0,01 | 334 | 11,93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 34 | 0,01 | 352 | 10,35 | 10 | 163 | 294,12 | 1 | 3 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 48489 | 15,69 | 465765 | 9,61 | 4585 | 90320 | 94,56 | 990 | 15062 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 64010 | 20,71 | 524114 | 8,19 | 4696 | 93266 | 73,36 | 1162 | 17231 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 2561 | 0,83 | 23382 | 9,13 | 334 | 5512 | 130,42 | 51 | 768 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 6674 | 2,16 | 57706 | 8,65 | 498 | 9380 | 74,62 | 108 | 1907 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 3578 | 1,16 | 28607 | 8 | 294 | 4712 | 82,17 | 54 | 929 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 4265 | 1,38 | 38748 | 9,09 | 639 | 10451 | 149,82 | 69 | 988 |
31 C34 broncho ir plaučio | 4258 | 1,38 | 38689 | 9,09 | 639 | 10451 | 150,07 | 68 | 980 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 2219 | 0,72 | 9978 | 4,5 | 81 | 1761 | 36,5 | 8 | 400 |
33 C43 odos melanoma | 649 | 0,21 | 3624 | 5,58 | 62 | 1129 | 95,53 | 1 | 24 |
34 C50 krūties | 2683 | 0,87 | 30279 | 11,29 | 268 | 6210 | 99,89 | 28 | 542 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 2268 | 0,73 | 22964 | 10,13 | 188 | 3946 | 82,89 | 64 | 811 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | 991 | 0,32 | 11877 | 11,98 | 106 | 2474 | 106,96 | 27 | 464 |
37 C56 kiaušidžių | 926 | 0,3 | 10929 | 11,8 | 153 | 2613 | 165,23 | 31 | 442 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 2590 | 0,84 | 35912 | 13,87 | 214 | 6188 | 82,63 | 147 | 2174 |
39 C67 šlapimo pūslės | 2634 | 0,85 | 14698 | 5,58 | 119 | 2110 | 45,18 | 38 | 535 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 5115 | 1,66 | 57464 | 11,23 | 332 | 5825 | 64,91 | 113 | 1689 |
41 D00-D09 navikai in situ | 1266 | 0,41 | 2411 | 1,9 | 2 | 18 | 1,58 | 5 | 43 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 12227 | 3,96 | 40505 | 3,31 | 29 | 1556 | 2,37 | 98 | 1314 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 2365 | 0,77 | 2789 | 1,18 | 1 | 2 | 0,42 | 1 | 15 |
44 D25 gimdos lejomioma | 2779 | 0,9 | 10803 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 19 | 138 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 5672 | 1,84 | 43226 | 7,62 | 170 | 3842 | 29,97 | 154 | 862 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 4370 | 1,41 | 33191 | 7,6 | 129 | 3342 | 29,52 | 115 | 705 |
47 D50 geležies stokos anemija | 2049 | 0,66 | 16817 | 8,21 | 42 | 1846 | 20,5 | 44 | 346 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 108 | 0,03 | 998 | 9,24 | 2 | 8 | 18,52 | 9 | 23 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 1302 | 0,42 | 10035 | 7,71 | 41 | 500 | 31,49 | 39 | 157 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 21 | 0,01 | 85 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 389 | 0,13 | 2477 | 6,37 | 7 | 55 | 17,99 | 17 | 92 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 479 | 0,15 | 4109 | 8,58 | 16 | 219 | 33,4 | 14 | 41 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 10956 | 3,55 | 97506 | 8,9 | 227 | 4478 | 20,72 | 226 | 4416 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 1141 | 0,37 | 5708 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
55 E03 kita hipotirozė | 36 | 0,01 | 245 | 6,81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 450 | 0,15 | 2554 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | 20 | 0,01 | 142 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 6771 | 2,19 | 75793 | 11,19 | 179 | 3740 | 26,44 | 184 | 4058 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 1896 | 0,61 | 14762 | 7,79 | 4 | 20 | 2,11 | 42 | 410 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 4713 | 1,52 | 59697 | 12,67 | 170 | 3709 | 36,07 | 141 | 3615 |
61 E20 hipoparatirozė | 5 | 0 | 49 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 92 | 0,03 | 383 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 20 | 0,01 | 143 | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 74 | 0,02 | 172 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 24 | 0,01 | 155 | 6,46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 65 | 0,02 | 139 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 E66 nutukimas | 467 | 0,15 | 1713 | 3,67 | 1 | 5 | 2,14 | 0 | 0 |
70 E70-E90 medžiagų apykaitos sutrikimai, iš jų: | 1294 | 0,42 | 7659 | 5,92 | 31 | 378 | 23,96 | 26 | 201 |
71 E78 lipoproteinų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos | 43 | 0,01 | 455 | 10,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 E84 cistinė fibrozė | 57 | 0,02 | 701 | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 F00-F99 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI, iš jų: | 33816 | 10,94 | 772696 | 22,85 | 300 | 16063 | 8,87 | 453 | 22188 |
74 F00-F03, G30 demencija ir Alzheimerio liga | 1065 | 0,34 | 74348 | 69,81 | 183 | 12844 | 171,83 | 74 | 8525 |
75 F00-F03 demencija | 644 | 0,21 | 51953 | 80,67 | 107 | 9276 | 166,15 | 45 | 7027 |
76 F10 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo | 6505 | 2,1 | 59364 | 9,13 | 27 | 198 | 4,15 | 80 | 421 |
77 F11-F19 psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo | 426 | 0,14 | 4109 | 9,65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 |
78 F20-F29 šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai | 8184 | 2,65 | 328270 | 40,11 | 15 | 2873 | 1,83 | 101 | 11065 |
79 F20 šizofrenija | 5254 | 1,7 | 236902 | 45,09 | 13 | 2866 | 2,47 | 72 | 10328 |
80 F30-F39 nuotaikos (afektiniai) sutrikimai | 5906 | 1,91 | 122687 | 20,77 | 3 | 120 | 0,51 | 45 | 592 |
81 F32-F33 depresijos | 5347 | 1,73 | 109190 | 20,42 | 3 | 120 | 0,56 | 39 | 447 |
82 F70-F89 protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai, iš jų: | 2476 | 0,8 | 39507 | 15,96 | 3 | 27 | 1,21 | 5 | 436 |
83 F80-F89 psichologinės raidos sutrikimai | 1690 | 0,55 | 19661 | 11,63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
84 F90-F98 elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje | 1142 | 0,37 | 14898 | 13,05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
85 G00-G99 NERVŲ SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 25703 | 8,32 | 280919 | 10,93 | 430 | 23195 | 16,73 | 601 | 12045 |
86 G00-G09 uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos | 492 | 0,16 | 10108 | 20,54 | 23 | 1084 | 46,75 | 86 | 1211 |
87 G10-G37 degeneracinės CNS ligos, iš jų: | 3951 | 1,28 | 98535 | 24,94 | 265 | 13951 | 67,07 | 164 | 6288 |
88 G30 Alzheimerio liga | 421 | 0,14 | 22395 | 53,19 | 76 | 3568 | 180,52 | 29 | 1498 |
89 G40-G47 epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai, iš jų: | 9284 | 3 | 60459 | 6,51 | 58 | 2590 | 6,25 | 102 | 547 |
90 G40-G41 epilepsija, epilepsinė būklė | 3448 | 1,12 | 19101 | 5,54 | 31 | 713 | 8,99 | 63 | 325 |
91 G45 praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai | 4160 | 1,35 | 35495 | 8,53 | 27 | 1877 | 6,49 | 34 | 206 |
92 G50-G59 nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai | 9430 | 3,05 | 51702 | 5,48 | 8 | 639 | 0,85 | 54 | 348 |
93 G60-G64 polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai | 588 | 0,19 | 16013 | 27,23 | 10 | 1079 | 17,01 | 36 | 738 |
94 G80-G83 cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, iš jų: | 813 | 0,26 | 19825 | 24,38 | 7 | 289 | 8,61 | 73 | 1010 |
95 G80 cerebrinis paralyžius | 201 | 0,07 | 3632 | 18,07 | 3 | 122 | 14,93 | 4 | 149 |
96 G90-G99 kiti nervų sistemos sutrikimai | 851 | 0,28 | 20803 | 24,45 | 55 | 3449 | 64,63 | 72 | 1530 |
97 H00-H59 AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS, iš jų: | 24157 | 7,82 | 40238 | 1,67 | 1 | 5 | 0,04 | 12 | 64 |
98 H00-H13 vokų, ašarų sistemos, akiduobės, junginės ligos | 3190 | 1,03 | 2557 | 0,8 | 1 | 5 | 0,31 | 3 | 13 |
99 H25-H26 senatvinė ir kitos kataraktos | 15648 | 5,06 | 14024 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
100 H28 katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur | 2 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 H40-H42 glaukoma | 1309 | 0,42 | 4053 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
102 H49-H50 žvairumas | 504 | 0,16 | 1156 | 2,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 H52.0 hipermetropija (toliaregystė) | 2 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 H52.1 miopija (trumparegystė) | 39 | 0,01 | 611 | 15,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 H53-H54 regėjimo sutrikimai ir aklumas, iš jų: | 52 | 0,02 | 318 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 H54.0 abiejų akių aklumas | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 H54.4 vienos akies aklumas | 2 | 0 | 27 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 H60-H95 AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS, iš jų: | 4383 | 1,42 | 25458 | 5,81 | 3 | 126 | 0,68 | 14 | 69 |
110 H60-H62 išorinės ausies ligos | 179 | 0,06 | 894 | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 H65-H75 vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos, iš jų: | 1553 | 0,5 | 7614 | 4,9 | 2 | 42 | 1,29 | 9 | 42 |
112 H65.2-H65.9, H66.1-H66.9 lėtinis otitas | 875 | 0,28 | 4225 | 4,83 | 2 | 42 | 2,29 | 2 | 24 |
113 H66.1-H66.4 lėtiniai pūlingi otitai | 469 | 0,15 | 3318 | 7,07 | 2 | 42 | 4,26 | 1 | 23 |
114 H80-H83 vidinės ausies ligos | 1808 | 0,59 | 11075 | 6,13 | 1 | 84 | 0,55 | 5 | 27 |
115 H90-H91 kurtumas ir prikurtimai | 145 | 0,05 | 849 | 5,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 H93.3 klausos nervo pažeidimai | 649 | 0,21 | 4699 | 7,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 I00-I99 KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 138217 | 44,72 | 2208173 | 15,98 | 9876 | 249179 | 71,45 | 7463 | 115766 |
118 I00-I02 ūminis reumatas | 5 | 0 | 64 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
119 I05-I09 lėtinės reumatinės širdies ligos | 169 | 0,05 | 2830 | 16,75 | 14 | 151 | 82,84 | 4 | 124 |
120 I10-I15 hipertenzinės ligos | 13039 | 4,22 | 118448 | 9,08 | 349 | 5339 | 26,77 | 188 | 1795 |
121 I20-I25 širdies išeminės ligos, iš jų: | 29554 | 9,56 | 245696 | 8,31 | 1297 | 12163 | 43,89 | 2842 | 11234 |
122 I20 krūtinės angina | 20830 | 6,74 | 166714 | 8 | 278 | 4686 | 13,35 | 772 | 5196 |
123 I21-I22 ūmus ir pakartotinis miokardo infarktas | 8104 | 2,62 | 73002 | 9,01 | 754 | 5581 | 93,04 | 2054 | 5776 |
124 I23-I25 kitos ūminės išeminės širdies ligos formos, iš jų: | 620 | 0,2 | 5980 | 9,65 | 265 | 1896 | 427,42 | 16 | 262 |
125 I24 kitos ūminės IŠL formos | 10 | 0 | 83 | 8,3 | 4 | 2 | 400 | 1 | 8 |
126 I26-I28 plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos | 1949 | 0,63 | 21416 | 10,99 | 338 | 2601 | 173,42 | 77 | 511 |
127 I30-I52 kitos širdies ligų formos, iš jų: | 40264 | 13,03 | 553769 | 13,75 | 2760 | 63208 | 68,55 | 1526 | 30907 |
128 I33 ūminis ir poūminis endokarditas | 118 | 0,04 | 3189 | 27,03 | 19 | 364 | 161,02 | 19 | 326 |
129 I34-I39 nereumatinės vožtuvų ydos | 1102 | 0,36 | 19180 | 17,4 | 58 | 1134 | 52,63 | 33 | 759 |
130 I42-I43 kardiomiopatija | 496 | 0,16 | 4563 | 9,2 | 43 | 371 | 86,69 | 19 | 153 |
131 I44-I49 laidumo sutrikimai ir širdies aritmijos | 22629 | 7,32 | 104994 | 4,64 | 192 | 2252 | 8,48 | 549 | 2089 |
132 I50 širdies nepakankamumas | 15710 | 5,08 | 419427 | 26,7 | 2443 | 59064 | 155,51 | 890 | 27507 |
133 I60-I69 cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 37474 | 12,13 | 1177363 | 31,42 | 4711 | 159389 | 125,71 | 2481 | 66580 |
134 I60-I64 insultas | 13490 | 4,36 | 346180 | 25,66 | 2730 | 59478 | 202,37 | 1323 | 24373 |
135 I60 subarachnoidinis kraujavimas | 350 | 0,11 | 8566 | 24,47 | 67 | 682 | 191,43 | 75 | 989 |
136 I61-I62 intracerebrinis ir intrakranijinis kraujavimas | 1400 | 0,45 | 36345 | 25,96 | 458 | 6175 | 327,14 | 220 | 3164 |
137 I63 smegenų infarktas | 11603 | 3,75 | 299679 | 25,83 | 2147 | 52054 | 185,04 | 985 | 20120 |
138 I64 insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas | 137 | 0,04 | 1590 | 11,61 | 58 | 567 | 423,36 | 43 | 100 |
139 I66 smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto | 11 | 0 | 75 | 6,82 | 2 | 12 | 181,82 | 0 | 0 |
140 I67 kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, iš jų: | 21162 | 6,85 | 685493 | 32,39 | 1654 | 82484 | 78,16 | 950 | 31750 |
141 I67.2 smegenų aterosklerozė | 113 | 0,04 | 5873 | 51,97 | 19 | 448 | 168,14 | 8 | 341 |
142 I70-I79 arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos, iš jų: | 5561 | 1,8 | 64978 | 11,68 | 364 | 5712 | 65,46 | 314 | 4366 |
143 I70 aterosklerozė | 4163 | 1,35 | 51028 | 12,26 | 210 | 4491 | 50,44 | 215 | 3830 |
144 I83 kojų venų varikozė | 8303 | 2,69 | 11813 | 1,42 | 4 | 173 | 0,48 | 3 | 29 |
145 J00-J99 KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 66434 | 21,5 | 467231 | 7,03 | 2446 | 36769 | 36,82 | 1215 | 11878 |
146 J00-J11 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas, iš jų: | 14283 | 4,62 | 62473 | 4,37 | 15 | 96 | 1,05 | 88 | 314 |
147 J00-J06 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos | 11630 | 3,76 | 48422 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 63 | 166 |
148 J10-J11 gripas | 2575 | 0,83 | 13630 | 5,29 | 14 | 95 | 5,44 | 24 | 147 |
149 J12-J18 pneumonijos | 19365 | 6,27 | 215266 | 11,12 | 1873 | 26783 | 96,72 | 676 | 6821 |
150 J20-J22 kitos ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos | 7004 | 2,27 | 40784 | 5,82 | 15 | 353 | 2,14 | 95 | 511 |
151 J30-J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 14836 | 4,8 | 30170 | 2,03 | 8 | 106 | 0,54 | 19 | 73 |
152 J30.1-J30.4 alerginis rinitas | 35 | 0,01 | 545 | 15,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 J31-J32 lėtinis rinitas, nazofaringitas, faringitas ir lėtinis sinusitas, iš jų: | 1334 | 0,43 | 3705 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
154 J32 lėtinis sinusitas | 1091 | 0,35 | 3412 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
155 J35 tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, iš jų: | 8169 | 2,64 | 9562 | 1,17 | 1 | 25 | 0,12 | 1 | 1 |
156 J35.0 lėtinis tonzilitas | 3665 | 1,19 | 7517 | 2,05 | 1 | 25 | 0,27 | 1 | 1 |
157 J39 kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos | 130 | 0,04 | 903 | 6,95 | 3 | 58 | 23,08 | 5 | 35 |
158 J40-J47 lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos, iš jų: | 8725 | 2,82 | 88911 | 10,19 | 390 | 6869 | 44,7 | 173 | 1905 |
159 J40-J44, J47 lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir bronchektazė | 6344 | 2,05 | 71610 | 11,29 | 372 | 6551 | 58,64 | 141 | 1613 |
160 J40-J44 obstrukcinės plaučių ligos | 6138 | 1,99 | 69891 | 11,39 | 364 | 6461 | 59,3 | 140 | 1604 |
161 J40-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema, iš jų: | 1201 | 0,39 | 12575 | 10,47 | 49 | 1335 | 40,8 | 35 | 256 |
162 J42-J43 nepatikslintas lėtinis bronchitas ir emfizema | 207 | 0,07 | 2393 | 11,56 | 10 | 350 | 48,31 | 2 | 42 |
163 J44 kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga | 4937 | 1,6 | 57316 | 11,61 | 315 | 5126 | 63,8 | 105 | 1348 |
164 J45-J46 astma, astminė būklė | 2381 | 0,77 | 17301 | 7,27 | 18 | 318 | 7,56 | 32 | 292 |
165 J60-J99 kitos kvėpavimo sistemos ligos | 2221 | 0,72 | 29627 | 13,34 | 145 | 2562 | 65,29 | 164 | 2254 |
166 K00-K93 VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS, iš jų: | 61526 | 19,91 | 323390 | 5,26 | 1693 | 21566 | 27,52 | 1102 | 7887 |
167 K09-K93 virškinimo sistemos ligos be dantų ligų | 55716 | 18,03 | 315605 | 5,66 | 1693 | 21566 | 30,39 | 1102 | 7887 |
168 K00-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos, iš jų: | 7627 | 2,47 | 15747 | 2,06 | 8 | 70 | 1,05 | 18 | 94 |
169 K00-K08 dantų ligos | 5810 | 1,88 | 7785 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 K09-K14 burnos ertmės, seilių liaukų ir žandikaulių ligos | 1817 | 0,59 | 7962 | 4,38 | 8 | 70 | 4,4 | 18 | 94 |
171 K20-K31 stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos, iš jų: | 8860 | 2,87 | 53739 | 6,07 | 333 | 4676 | 37,58 | 159 | 1479 |
172 K20-K23 stemplės ligos | 1998 | 0,65 | 9534 | 4,77 | 24 | 307 | 12,01 | 24 | 175 |
173 K25-K28 skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninė opos | 3408 | 1,1 | 31651 | 9,29 | 283 | 4164 | 83,04 | 116 | 1236 |
174 K29 gastritas ir duodenitas | 2925 | 0,95 | 10477 | 3,58 | 19 | 133 | 6,5 | 17 | 59 |
175 K30-K31 dispepsija ir kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos | 529 | 0,17 | 2077 | 3,93 | 7 | 72 | 13,23 | 2 | 9 |
176 K35-K38 kirmėlinės ataugos ligos | 4568 | 1,48 | 21352 | 4,67 | 6 | 19 | 1,31 | 49 | 79 |
177 K40 kirkšninė išvarža | 5509 | 1,78 | 12396 | 2,25 | 11 | 218 | 2 | 3 | 7 |
178 K41-K46 kitos išvaržos | 3675 | 1,19 | 14493 | 3,94 | 27 | 281 | 7,35 | 5 | 39 |
179 K50 Krono (Crohn) liga (sritinis enteritas) | 308 | 0,1 | 1399 | 4,54 | 2 | 123 | 6,49 | 2 | 7 |
180 K51 opinis kolitas | 441 | 0,14 | 2934 | 6,65 | 2 | 22 | 4,54 | 12 | 58 |
181 K52 kitas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas | 792 | 0,26 | 4463 | 5,64 | 12 | 120 | 15,15 | 23 | 127 |
182 K56 paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija be išvaržos | 2167 | 0,7 | 15345 | 7,08 | 92 | 912 | 42,46 | 66 | 269 |
183 K57 žarnų divertikulinė liga | 1936 | 0,63 | 13894 | 7,18 | 41 | 562 | 21,18 | 25 | 196 |
184 K60-K62 išangės ir tiesiosios žarnos ligos | 1707 | 0,55 | 7119 | 4,17 | 7 | 217 | 4,1 | 10 | 56 |
185 K55, K58-K59, K63 kitos žarnų ligos | 1647 | 0,53 | 8658 | 5,26 | 248 | 1474 | 150,58 | 33 | 253 |
186 K70 alkoholinė kepenų liga | 454 | 0,15 | 5304 | 11,68 | 102 | 861 | 224,67 | 34 | 367 |
187 K71-K77 kitos kepenų ligos, iš jų: | 2155 | 0,7 | 26937 | 12,5 | 308 | 4253 | 142,92 | 121 | 1693 |
188 K73 lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur | 181 | 0,06 | 1129 | 6,24 | 3 | 7 | 16,57 | 6 | 36 |
189 K74 kepenų cirozė ir fibrozė, iš jų: | 1196 | 0,39 | 13682 | 11,44 | 213 | 2636 | 178,09 | 45 | 500 |
190 K74.3 pirminė bilijinė kepenų cirozė | 55 | 0,02 | 613 | 11,15 | 11 | 188 | 200 | 1 | 7 |
191 K80 tulžies pūslės akmenligė | 9823 | 3,18 | 46714 | 4,76 | 101 | 1470 | 10,28 | 205 | 1120 |
192 K81-K83 kitos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos ligos | 1187 | 0,38 | 10628 | 8,95 | 68 | 1661 | 57,29 | 50 | 177 |
193 K85-K87 kasos ligos | 4777 | 1,55 | 43307 | 9,07 | 184 | 2727 | 38,52 | 180 | 1300 |
194 K90.0 celiakinė liga | 7 | 0 | 77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 L00-L99 ODOS IR POODŽIO LIGOS, iš jų: | 12210 | 3,95 | 92482 | 7,57 | 169 | 4235 | 13,84 | 111 | 1833 |
