|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Iš viso |
Užregistruotų susirgimų skaičius | Užregistruotų susirgimų skaičius 1000 gyv | Užregistruotų susirgimų skaičius ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ | Užregistruotų susirgimų skaičius ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ 1000 gyv |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 1677091 | 3050,32 | 1489203 | 2708,59 |
141 Šalčininkų r. sav. | 100452 | 3224,99 | 90467 | 2904,42 |
145 Širvintų r. sav. | 47365 | 3063,22 | 41883 | 2708,68 |
146 Švenčionių r. sav. | 77802 | 3291,6 | 69890 | 2956,87 |
149 Trakų r. sav. | 94608 | 2908,78 | 82199 | 2527,26 |
150 Ukmergės r. sav. | 105630 | 3092,94 | 93220 | 2729,56 |
154 Vilniaus r. sav. | 246815 | 2531,03 | 213733 | 2191,78 |
157 Elektrėnų sav. | 93248 | 3933,6 | 85938 | 3625,23 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 2443011 | 3023,71 | 2166533 | 2681,51 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 982972 | 3418,34 | 898455 | 3124,43 |
211 Birštonas | 15262 | 3684,25 | 14326 | 3458,3 |
217 Jonavos r. sav. | 150752 | 3602,93 | 140137 | 3349,23 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 99820 | 3318,43 | 93045 | 3093,2 |
221 Kauno r. sav. | 249520 | 2657,8 | 229041 | 2439,67 |
223 Kėdainių r. sav. | 188030 | 4065,65 | 174546 | 3774,09 |
235 Prienų r. sav. | 93661 | 3560,98 | 86169 | 3276,14 |
237 Raseinių r. sav. | 107962 | 3351,24 | 97821 | 3036,46 |
200 Kauno apskr. Viso | 1887979 | 3357,77 | 1733540 | 3083,1 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 528038 | 3558,21 | 476891 | 3213,55 |
309 Palanga | 46052 | 2966,79 | 40966 | 2639,14 |
310 Neringa | 5764 | 1726,01 | 5150 | 1542,15 |
324 Klaipėdos r. sav. | 167954 | 2931,9 | 154636 | 2699,42 |
325 Kretingos r. sav. | 129325 | 3424,92 | 117129 | 3101,93 |
339 Skuodo r. sav. | 47451 | 2840,78 | 40092 | 2400,22 |
344 Šilutės r. sav. | 123474 | 3209,08 | 107303 | 2788,79 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 1048058 | 3301,11 | 942167 | 2967,58 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 357547 | 3562,89 | 332299 | 3311,3 |
412 Akmenės r. | 66292 | 3423,29 | 61423 | 3171,86 |
418 Joniškio r. sav. | 66700 | 3124,27 | 59611 | 2792,22 |
422 Kelmės r. sav. | 75137 | 2846,26 | 65536 | 2482,57 |
431 Pakruojo r. sav. | 57310 | 2968,12 | 51237 | 2653,6 |
436 Radviliškio r. sav. | 103521 | 2888,02 | 93847 | 2618,13 |
442 Šiaulių r. sav. | 124415 | 3008,25 | 113456 | 2743,27 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 850922 | 3223,47 | 777409 | 2944,99 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 362729 | 4126,21 | 334317 | 3803,01 |
515 Biržų r. | 88384 | 3765,03 | 81190 | 3458,57 |
526 Kupiškio r. sav. | 64265 | 3796,71 | 59312 | 3504,09 |
532 Panevėžio r. sav. | 130363 | 3662,96 | 119560 | 3359,42 |
533 Pasvalio r. sav. | 72630 | 3068,18 | 62656 | 2646,84 |
538 Rokiškio r. sav. | 105670 | 3631,27 | 94652 | 3252,65 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 824041 | 3803,18 | 751687 | 3469,25 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 185317 | 3635,23 | 169328 | 3321,59 |
608 Druskininkai | 67886 | 3484,46 | 60956 | 3128,76 |
613 Alytaus r. | 80842 | 3095,62 | 73188 | 2802,53 |
627 Lazdijų r. sav. | 55689 | 2945,73 | 48782 | 2580,38 |
652 Varėnos r. sav. | 77119 | 3583,6 | 69474 | 3228,35 |
600 Alytaus apskr. Viso | 466853 | 3407,67 | 421728 | 3078,3 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 218133 | 4013,86 | 202349 | 3723,42 |
740 Šakių r. sav. | 86362 | 3118,89 | 78061 | 2819,1 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 122638 | 3434,08 | 113004 | 3164,31 |
758 Kalvarijos sav. | 30375 | 2863,67 | 27142 | 2558,88 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 37271 | 3205,14 | 34149 | 2936,66 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 494779 | 3534,58 | 454705 | 3248,3 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 86112 | 3344,48 | 78520 | 3049,62 |
843 Šilalės r. sav. | 75840 | 3335,83 | 67314 | 2960,81 |
847 Tauragės r. sav. | 138042 | 3575,71 | 125482 | 3250,37 |
860 Pagėgių sav. | 24629 | 3211,92 | 22049 | 2875,46 |
800 Tauragės apskr. Viso | 324623 | 3425,88 | 293365 | 3096 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 173647 | 3348,86 | 158783 | 3062,21 |
934 Plungės r. sav. | 117584 | 3510,44 | 107048 | 3195,89 |
948 Telšių r. sav. | 143228 | 3555,37 | 131743 | 3270,27 |
961 Rietavo sav. | 25652 | 3430,56 | 22918 | 3064,93 |
900 Telšių apskr. Viso | 460111 | 3456,61 | 420492 | 3158,97 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 75315 | 3154,49 | 65087 | 2726,1 |
1016 Ignalinos r. sav. | 49168 | 3252,5 | 43325 | 2865,98 |
1030 Molėtų r. sav. | 65610 | 3718,12 | 59333 | 3362,41 |
1051 Utenos r. sav. | 79840 | 2119,21 | 65621 | 1741,79 |
1055 Zarasų r. sav. | 58467 | 3779,14 | 53316 | 3446,19 |
1056 Visaginas | 77538 | 4179,95 | 71167 | 3836,5 |
1000 Utenos apskr. Viso | 405938 | 3163,14 | 357849 | 2788,42 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 6763304 | 3392,53 | 6152942 | 3086,36 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 29083 | 0 | 1955 | 0 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 9235398 | 3296,54 | 8321430 | 2970,3 |
|
 | Kraunami duomenys |
|