|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Iš viso |
Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Lovadienių skaičius | Vidutinis gulėjimo laikas | Išrašytų stacionaro ligonių skaičius | Išrašytų stacionaro ligonių lovadienių skaičius | Mirusių stacionaro ligonių skaičius | Mirusių stacionaro ligonių lovadienių skaičius |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 132093 | 237,16 | 1165470 | 8,82 | 124065 | 1012198 | 3212 | 73335 |
141 Šalčininkų r. sav. | 8912 | 289,58 | 98716 | 11,08 | 8229 | 89322 | 264 | 4817 |
145 Širvintų r. sav. | 4067 | 267,33 | 39943 | 9,82 | 3630 | 32806 | 191 | 3859 |
146 Švenčionių r. sav. | 5865 | 253,23 | 65140 | 11,11 | 5304 | 55410 | 263 | 5541 |
149 Trakų r. sav. | 8767 | 269,34 | 93008 | 10,61 | 8068 | 77736 | 267 | 6073 |
150 Ukmergės r. sav. | 9455 | 280,52 | 99186 | 10,49 | 8600 | 78835 | 347 | 11988 |
154 Vilniaus r. sav. | 21585 | 217,37 | 227813 | 10,55 | 20145 | 192007 | 523 | 11803 |
157 Elektrėnų sav. | 6254 | 262,38 | 65422 | 10,46 | 5699 | 56890 | 202 | 3780 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 196998 | 241,56 | 1854698 | 9,41 | 183740 | 1595204 | 5269 | 121196 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 79547 | 276,15 | 729254 | 9,17 | 74872 | 630456 | 2259 | 44828 |
211 Birštonas | 1175 | 287,18 | 12466 | 10,61 | 1066 | 9550 | 48 | 2307 |
217 Jonavos r. sav. | 11066 | 267,35 | 107846 | 9,75 | 10291 | 95030 | 383 | 7367 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 7430 | 250,04 | 82908 | 11,16 | 6811 | 72866 | 255 | 6015 |
221 Kauno r. sav. | 20676 | 215,89 | 190554 | 9,22 | 19682 | 166140 | 520 | 13310 |
223 Kėdainių r. sav. | 13244 | 290,61 | 134772 | 10,18 | 12231 | 115554 | 537 | 13963 |
235 Prienų r. sav. | 7358 | 283,45 | 83921 | 11,41 | 6726 | 73266 | 285 | 5952 |
237 Raseinių r. sav. | 9098 | 288,13 | 94822 | 10,42 | 8369 | 83390 | 280 | 6206 |
200 Kauno apskr. Viso | 149594 | 266,12 | 1436543 | 9,6 | 140048 | 1246252 | 4567 | 99948 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 45276 | 304,88 | 390915 | 8,63 | 42687 | 343341 | 1227 | 28736 |
309 Palanga | 4898 | 309 | 45425 | 9,27 | 4536 | 40634 | 128 | 2768 |
310 Neringa | 770 | 220,47 | 7626 | 9,9 | 720 | 6664 | 14 | 314 |
324 Klaipėdos r. sav. | 14321 | 241,58 | 132799 | 9,27 | 13508 | 115783 | 355 | 11212 |
325 Kretingos r. sav. | 11782 | 314,19 | 121061 | 10,28 | 10828 | 105674 | 357 | 9317 |
339 Skuodo r. sav. | 5051 | 310,1 | 57508 | 11,39 | 4689 | 51081 | 167 | 4238 |
344 Šilutės r. sav. | 12060 | 318,02 | 107075 | 8,88 | 11250 | 98408 | 346 | 5081 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 94158 | 295,31 | 862409 | 9,16 | 88218 | 761585 | 2594 | 61666 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 26190 | 259,77 | 263122 | 10,05 | 24808 | 234221 | 811 | 15795 |
412 Akmenės r. | 5552 | 293,01 | 60216 | 10,85 | 5122 | 51103 | 210 | 3822 |
418 Joniškio r. sav. | 6277 | 300,01 | 67498 | 10,75 | 5893 | 57071 | 200 | 5279 |
422 Kelmės r. sav. | 7973 | 310,22 | 86380 | 10,83 | 7461 | 77903 | 263 | 5819 |
431 Pakruojo r. sav. | 5657 | 300,28 | 65083 | 11,5 | 5311 | 57129 | 192 | 3478 |
436 Radviliškio r. sav. | 8585 | 243,47 | 95329 | 11,1 | 7998 | 84448 | 324 | 7088 |
442 Šiaulių r. sav. | 10385 | 250,38 | 104970 | 10,11 | 9796 | 91491 | 344 | 6870 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 70619 | 269,57 | 742598 | 10,52 | 66389 | 653366 | 2344 | 48151 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 24668 | 285,14 | 236911 | 9,6 | 22744 | 198874 | 752 | 15645 |
515 Biržų r. | 6799 | 296,31 | 67879 | 9,98 | 6340 | 59595 | 232 | 5574 |
526 Kupiškio r. sav. | 4739 | 286,24 | 56557 | 11,93 | 4246 | 45651 | 191 | 4742 |
532 Panevėžio r. sav. | 8963 | 253,29 | 98073 | 10,94 | 8202 | 81786 | 314 | 7036 |
533 Pasvalio r. sav. | 6775 | 293,25 | 84980 | 12,54 | 6307 | 72488 | 259 | 6623 |
538 Rokiškio r. sav. | 8255 | 290,67 | 101990 | 12,35 | 7630 | 88181 | 344 | 8178 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 60199 | 282,75 | 646390 | 10,74 | 55469 | 546575 | 2092 | 47798 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 13735 | 273,83 | 131781 | 9,59 | 12725 | 116701 | 384 | 9724 |
608 Druskininkai | 5315 | 276,23 | 61482 | 11,57 | 4927 | 51585 | 170 | 4548 |
613 Alytaus r. | 6631 | 254,85 | 72408 | 10,92 | 5977 | 62167 | 275 | 5688 |
627 Lazdijų r. sav. | 5373 | 290,28 | 60118 | 11,19 | 4917 | 53771 | 225 | 3993 |
652 Varėnos r. sav. | 6291 | 298,72 | 70216 | 11,16 | 5736 | 59407 | 257 | 7268 |
600 Alytaus apskr. Viso | 37345 | 276,65 | 396005 | 10,6 | 34282 | 343631 | 1311 | 31221 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 15371 | 285,01 | 140616 | 9,15 | 14305 | 121971 | 432 | 8514 |
740 Šakių r. sav. | 7317 | 270,76 | 73815 | 10,09 | 6842 | 65976 | 269 | 6172 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 9407 | 268,84 | 98179 | 10,44 | 8763 | 87570 | 372 | 8003 |
758 Kalvarijos sav. | 2951 | 286,16 | 34449 | 11,67 | 2694 | 30670 | 120 | 1955 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 3261 | 285,65 | 33631 | 10,31 | 3041 | 29851 | 116 | 2325 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 38307 | 278,24 | 380690 | 9,94 | 35645 | 336038 | 1309 | 26969 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 7362 | 292,8 | 84855 | 11,53 | 6766 | 71890 | 296 | 8551 |
843 Šilalės r. sav. | 6439 | 290,64 | 88556 | 13,75 | 5981 | 77381 | 175 | 5858 |
847 Tauragės r. sav. | 10529 | 276,74 | 112313 | 10,67 | 9775 | 99955 | 306 | 7288 |
860 Pagėgių sav. | 2033 | 274,21 | 22154 | 10,9 | 1863 | 19746 | 58 | 1209 |
800 Tauragės apskr. Viso | 26363 | 284,21 | 307878 | 11,68 | 24385 | 268972 | 835 | 22906 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 13166 | 256,76 | 120650 | 9,16 | 12077 | 104960 | 409 | 10330 |
934 Plungės r. sav. | 9506 | 286,87 | 88456 | 9,31 | 8984 | 80312 | 247 | 6071 |
948 Telšių r. sav. | 11400 | 287,9 | 119289 | 10,46 | 10682 | 107351 | 377 | 7947 |
961 Rietavo sav. | 2297 | 313,09 | 24596 | 10,71 | 2123 | 22477 | 65 | 838 |
900 Telšių apskr. Viso | 36369 | 276,89 | 352991 | 9,71 | 33866 | 315100 | 1098 | 25186 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 6658 | 285,51 | 81214 | 12,2 | 6047 | 71936 | 344 | 6416 |
1016 Ignalinos r. sav. | 3972 | 271,14 | 48785 | 12,28 | 3495 | 38275 | 207 | 7966 |
1030 Molėtų r. sav. | 4631 | 267,77 | 56083 | 12,11 | 4170 | 48186 | 169 | 4210 |
1051 Utenos r. sav. | 10124 | 271,35 | 95032 | 9,39 | 9120 | 80796 | 396 | 9122 |
1055 Zarasų r. sav. | 4530 | 300,11 | 49882 | 11,01 | 4111 | 43827 | 169 | 3769 |
1056 Visaginas | 5478 | 298,88 | 53109 | 9,69 | 5072 | 46717 | 176 | 4850 |
1000 Utenos apskr. Viso | 35393 | 280,91 | 384105 | 10,85 | 32015 | 329737 | 1461 | 36333 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 548347 | 277,14 | 5509609 | 10,05 | 510317 | 4801256 | 17611 | 400178 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 3308 | 0 | 14423 | 4,36 | 3119 | 11937 | 130 | 2288 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 748653 | 267,94 | 7378730 | 9,86 | 697176 | 6408397 | 23010 | 523662 |
|
 | Kraunami duomenys |
|