|
Duomenų antraštės | |
| | | | | | Iš viso |
Stacionaro ligonių skaičius | Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv | Lovadienių skaičius | Vidutinis gulėjimo laikas | Išrašytų stacionaro ligonių skaičius | Išrašytų stacionaro ligonių lovadienių skaičius | Mirusių stacionaro ligonių skaičius | Mirusių stacionaro ligonių lovadienių skaičius |
| | |
| | |
Iš viso Lietuvoje | 199 Sostinės regionas | 100 Vilniaus apskr. | 101 Vilniaus m. sav. | 105680 | 188,8 | 909777 | 8,61 | 97563 | 749625 | 4088 | 83074 |
141 Šalčininkų r. sav. | 6317 | 211,44 | 67055 | 10,62 | 5622 | 55450 | 362 | 7301 |
145 Širvintų r. sav. | 3107 | 207,74 | 29582 | 9,52 | 2738 | 23167 | 190 | 4304 |
146 Švenčionių r. sav. | 4383 | 192,9 | 48945 | 11,17 | 3907 | 40389 | 289 | 6384 |
149 Trakų r. sav. | 6278 | 195,08 | 67450 | 10,74 | 5623 | 53563 | 306 | 5505 |
150 Ukmergės r. sav. | 7192 | 209,74 | 77908 | 10,83 | 6422 | 60711 | 431 | 12464 |
154 Vilniaus r. sav. | 17986 | 185,14 | 179915 | 10 | 16505 | 149129 | 697 | 14387 |
157 Elektrėnų sav. | 4598 | 196,09 | 49013 | 10,66 | 4087 | 40350 | 243 | 4531 |
100 Vilniaus apskr. Viso | 155541 | 190,99 | 1429645 | 9,19 | 142467 | 1172384 | 6606 | 137950 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 200 Kauno apskr. | 202 Kaunas | 61211 | 205,18 | 554355 | 9,06 | 56570 | 469327 | 2559 | 44372 |
211 Birštonas | 879 | 214,16 | 8789 | 10 | 780 | 6870 | 48 | 723 |
217 Jonavos r. sav. | 8441 | 203,78 | 76528 | 9,07 | 7698 | 63819 | 422 | 7852 |
220 Kaišiadorių r. sav. | 5355 | 181,12 | 60104 | 11,22 | 4776 | 49390 | 316 | 7389 |
221 Kauno r. sav. | 15681 | 166,92 | 140930 | 8,99 | 14554 | 118851 | 640 | 13764 |
223 Kėdainių r. sav. | 9760 | 211,5 | 92190 | 9,45 | 8789 | 69920 | 610 | 15914 |
235 Prienų r. sav. | 5280 | 209,96 | 68481 | 12,97 | 4746 | 57565 | 267 | 5898 |
237 Raseinių r. sav. | 6714 | 217,24 | 68324 | 10,18 | 5926 | 53173 | 342 | 8974 |
200 Kauno apskr. Viso | 113321 | 198,96 | 1069701 | 9,44 | 103839 | 888915 | 5204 | 104886 |
300 Klaipėdos apskr. | 303 Klaipėda | 35320 | 232,18 | 301734 | 8,54 | 32700 | 251862 | 1453 | 29763 |
309 Palanga | 3533 | 209,54 | 31188 | 8,83 | 3186 | 26520 | 150 | 2387 |
310 Neringa | 604 | 160,81 | 6906 | 11,43 | 561 | 6064 | 19 | 601 |
324 Klaipėdos r. sav. | 10599 | 182,14 | 98954 | 9,34 | 9784 | 78911 | 405 | 14030 |
325 Kretingos r. sav. | 8357 | 222,73 | 87941 | 10,52 | 7395 | 72377 | 416 | 9040 |
339 Skuodo r. sav. | 3525 | 219,76 | 41195 | 11,69 | 3173 | 34933 | 185 | 3588 |
344 Šilutės r. sav. | 8371 | 215,86 | 74349 | 8,88 | 7641 | 65842 | 394 | 5946 |
300 Klaipėdos apskr. Viso | 70309 | 217,49 | 642267 | 9,13 | 64440 | 536509 | 3022 | 65355 |
400 Šiaulių apskr. | 404 Šiauliai | 19137 | 189,09 | 190032 | 9,93 | 17627 | 154642 | 987 | 21158 |
412 Akmenės r. | 4072 | 209,66 | 37265 | 9,15 | 3598 | 31393 | 264 | 3578 |
418 Joniškio r. sav. | 4748 | 225,12 | 43428 | 9,15 | 4332 | 36905 | 223 | 4835 |
422 Kelmės r. sav. | 5411 | 210,43 | 59319 | 10,96 | 4783 | 49181 | 382 | 7084 |
431 Pakruojo r. sav. | 3885 | 208,18 | 40081 | 10,32 | 3482 | 33553 | 242 | 4307 |
436 Radviliškio r. sav. | 6671 | 192,01 | 68183 | 10,22 | 6030 | 57382 | 383 | 7730 |
442 Šiaulių r. sav. | 8006 | 196 | 71831 | 8,97 | 7409 | 60737 | 377 | 6219 |
400 Šiaulių apskr. Viso | 51930 | 198,45 | 510139 | 9,82 | 47261 | 423793 | 2858 | 54911 |
500 Panevėžio apskr. | 505 Panevėžys | 18084 | 204,7 | 182269 | 10,08 | 16319 | 145742 | 997 | 19840 |
515 Biržų r. | 4581 | 198,87 | 49998 | 10,91 | 4102 | 40674 | 295 | 7089 |
526 Kupiškio r. sav. | 3340 | 203,89 | 37298 | 11,17 | 2927 | 29285 | 230 | 4841 |
532 Panevėžio r. sav. | 6851 | 193,83 | 76645 | 11,19 | 6124 | 60632 | 405 | 8229 |
533 Pasvalio r. sav. | 4959 | 216,47 | 65051 | 13,12 | 4451 | 49602 | 309 | 9707 |
538 Rokiškio r. sav. | 5895 | 207,14 | 66144 | 11,22 | 5279 | 53973 | 401 | 9707 |
500 Panevėžio apskr. Viso | 43710 | 203,8 | 477405 | 10,92 | 39202 | 379908 | 2637 | 59413 |
600 Alytaus apskr. | 606 Alytus | 10807 | 206,79 | 101547 | 9,4 | 9746 | 82733 | 493 | 12032 |
608 Druskininkai | 3839 | 192,47 | 39399 | 10,26 | 3412 | 33435 | 204 | 3362 |
613 Alytaus r. | 5113 | 200,47 | 54456 | 10,65 | 4455 | 44961 | 306 | 4879 |
627 Lazdijų r. sav. | 3926 | 217,27 | 41618 | 10,6 | 3470 | 36437 | 260 | 3780 |
652 Varėnos r. sav. | 4446 | 212,31 | 51594 | 11,6 | 3809 | 41523 | 264 | 6795 |
600 Alytaus apskr. Viso | 28131 | 205,75 | 288614 | 10,26 | 24892 | 239089 | 1527 | 30848 |
700 Marijampolės apskr. | 728 Marijampolės sav. | 11159 | 204,5 | 99084 | 8,88 | 10158 | 83463 | 531 | 9933 |
740 Šakių r. sav. | 5304 | 199,22 | 51143 | 9,64 | 4791 | 41212 | 316 | 7530 |
753 Vilkaviškio r. sav. | 7237 | 205,86 | 74373 | 10,28 | 6500 | 60978 | 398 | 8294 |
758 Kalvarijos sav. | 1867 | 186,59 | 20105 | 10,77 | 1682 | 17496 | 93 | 1557 |
759 Kazlų Rūdos sav. | 2304 | 209,33 | 26588 | 11,54 | 2108 | 22949 | 124 | 2590 |
700 Marijampolės apskr. Viso | 27871 | 202,9 | 271293 | 9,73 | 25239 | 226098 | 1462 | 29904 |
800 Tauragės apskr. | 819 Jurbarko r. sav. | 4883 | 195,94 | 56231 | 11,52 | 4338 | 44279 | 301 | 9341 |
843 Šilalės r. sav. | 4547 | 208,4 | 59114 | 13 | 4088 | 51078 | 219 | 5393 |
847 Tauragės r. sav. | 7695 | 204,1 | 75399 | 9,8 | 6995 | 64220 | 397 | 8261 |
860 Pagėgių sav. | 1565 | 213,27 | 17675 | 11,29 | 1372 | 14798 | 94 | 1227 |
800 Tauragės apskr. Viso | 18690 | 203,64 | 208419 | 11,15 | 16793 | 174375 | 1011 | 24222 |
900 Telšių apskr. | 929 Mažeikių r. sav. | 9625 | 185,57 | 91548 | 9,51 | 8706 | 74222 | 458 | 11689 |
934 Plungės r. sav. | 6800 | 203,24 | 61475 | 9,04 | 6238 | 52654 | 329 | 6579 |
948 Telšių r. sav. | 8502 | 213,23 | 90600 | 10,66 | 7788 | 75425 | 452 | 8791 |
961 Rietavo sav. | 1502 | 204,73 | 18578 | 12,37 | 1353 | 15166 | 63 | 1495 |
900 Telšių apskr. Viso | 26429 | 199,41 | 262201 | 9,92 | 24085 | 217467 | 1302 | 28554 |
1000 Utenos apskr. | 1014 Anykščių r. | 4758 | 206,35 | 53900 | 11,33 | 4162 | 43481 | 352 | 7784 |
1016 Ignalinos r. sav. | 2795 | 191,14 | 38307 | 13,71 | 2406 | 30734 | 218 | 4633 |
1030 Molėtų r. sav. | 3007 | 176,12 | 33556 | 11,16 | 2614 | 25001 | 200 | 5536 |
1051 Utenos r. sav. | 6867 | 183,67 | 70118 | 10,21 | 6061 | 55894 | 367 | 9663 |
1055 Zarasų r. sav. | 3115 | 208,33 | 41112 | 13,2 | 2703 | 33827 | 207 | 4686 |
1056 Visaginas | 4072 | 208,62 | 42165 | 10,35 | 3651 | 35644 | 218 | 4897 |
1000 Utenos apskr. Viso | 24614 | 194,4 | 279158 | 11,34 | 21597 | 224581 | 1562 | 37199 |
299 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Viso | 405005 | 203,11 | 4009197 | 9,9 | 367348 | 3310735 | 20585 | 435292 |
9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 9000 Nenurodyta | 1509 | 0 | 11087 | 7,35 | 1335 | 8782 | 138 | 2080 |
Iš viso Lietuvoje Viso | 562055 | 200,13 | 5449929 | 9,7 | 511150 | 4491901 | 27329 | 575322 |
|
 | Kraunami duomenys |
|