|
Duomenų antraštės | |
| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų | Naujai susirgusių asmenų skaičius - sergamumas | Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų |
| | |
| | |
4 A00-T98 IŠ VISO | 1728732 | 498,08 | 1752664 | 509,04 | 1792972 | 525 | 1817488 | 538,18 | 1837120 | 552,93 | 1788428 | 546,94 | 1811466 | 560,6 | 1767643 | 552,69 | 1753513 | 554,4 | 1681523 | 542,9 | 1736393 | 573,42 | 1678865 | 561,91 | 1899833 | 642,34 | 1834367 | 625,56 | 1858156 | 639,66 | 1884889 | 657,16 | 1909584 | 675,15 |
5 A00-B99 TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS, iš jų: | 153032 | 44,09 | 140313 | 40,75 | 140417 | 41,12 | 140735 | 41,67 | 134761 | 40,56 | 135459 | 41,43 | 126110 | 39,03 | 121689 | 38,05 | 119181 | 37,68 | 116263 | 37,54 | 117387 | 38,77 | 116888 | 39,12 | 125109 | 42,3 | 136221 | 46,45 | 130312 | 44,86 | 139594 | 48,67 | 142464 | 50,37 |
6 A00-A08 žarnyno infekcinės ligos (išskyrus kitą infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritą ir kolitą) | 4071 | 1,17 | 4764 | 1,38 | 5399 | 1,58 | 5315 | 1,57 | 6850 | 2,06 | 8203 | 2,51 | 6423 | 1,99 | 7952 | 2,49 | 7903 | 2,5 | 8124 | 2,62 | 8658 | 2,86 | 7026 | 2,35 | 8784 | 2,97 | 10850 | 3,7 | 13540 | 4,66 | 14926 | 5,2 | 12550 | 4,44 |
7 A02 salmoneliozė | 521 | 0,15 | 436 | 0,13 | 383 | 0,11 | 643 | 0,19 | 757 | 0,23 | 1003 | 0,31 | 749 | 0,23 | 975 | 0,3 | 652 | 0,21 | 431 | 0,14 | 505 | 0,17 | 368 | 0,12 | 303 | 0,1 | 304 | 0,1 | 402 | 0,14 | 353 | 0,12 | 384 | 0,14 |
8 A09 kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas | 2971 | 0,86 | 3208 | 0,93 | 3098 | 0,91 | 2965 | 0,88 | 3338 | 1 | 3656 | 1,12 | 3280 | 1,02 | 3401 | 1,06 | 3141 | 0,99 | 3245 | 1,05 | 3762 | 1,24 | 3397 | 1,14 | 7544 | 2,55 | 8257 | 2,82 | 10798 | 3,72 | 13185 | 4,6 | 12338 | 4,36 |
9 A15-A19, B90 tuberkuliozė ir jos pasekmės, iš jų: | 3711 | 1,07 | 3285 | 0,95 | 3333 | 0,98 | 3184 | 0,94 | 3059 | 0,92 | 3378 | 1,03 | 3147 | 0,97 | 2998 | 0,94 | 2918 | 0,92 | 2579 | 0,83 | 2482 | 0,82 | 2316 | 0,78 | 2982 | 1,01 | 3097 | 1,06 | 2948 | 1,01 | 3233 | 1,13 | 2960 | 1,05 |
10 A15-A19 tuberkuliozė, iš jų: | 2837 | 0,82 | 2574 | 0,75 | 2586 | 0,76 | 2533 | 0,75 | 2466 | 0,74 | 2682 | 0,82 | 2378 | 0,74 | 2311 | 0,72 | 2197 | 0,69 | 1880 | 0,61 | 1881 | 0,62 | 1791 | 0,6 | 2073 | 0,7 | 2074 | 0,71 | 2106 | 0,72 | 2171 | 0,76 | 1968 | 0,7 |
11 A15-A16 kvėpavimo organų tuberkuliozė, iš jos: | 2451 | 0,71 | 2250 | 0,65 | 2346 | 0,69 | 2308 | 0,68 | 2274 | 0,68 | 2452 | 0,75 | 2204 | 0,68 | 2165 | 0,68 | 2022 | 0,64 | 1762 | 0,57 | 1749 | 0,58 | 1663 | 0,56 | 1891 | 0,64 | 1916 | 0,65 | 1909 | 0,66 | 2022 | 0,7 | 1804 | 0,64 |
12 A15.7, A16.7 pirminė kvėpavimo organų tuberkuliozė | 42 | 0,01 | 33 | 0,01 | 40 | 0,01 | 35 | 0,01 | 28 | 0,01 | 28 | 0,01 | 38 | 0,01 | 23 | 0,01 | 21 | 0,01 | 30 | 0,01 | 24 | 0,01 | 29 | 0,01 | 18 | 0,01 | 26 | 0,01 | 21 | 0,01 | 22 | 0,01 | 24 | 0,01 |
13 A17-A18 kitų organų tuberkuliozė | 281 | 0,08 | 256 | 0,07 | 202 | 0,06 | 188 | 0,06 | 173 | 0,05 | 207 | 0,06 | 161 | 0,05 | 133 | 0,04 | 163 | 0,05 | 104 | 0,03 | 124 | 0,04 | 117 | 0,04 | 156 | 0,05 | 138 | 0,05 | 159 | 0,05 | 121 | 0,04 | 135 | 0,05 |
14 A40-A41 sepsis, iš jo: | 54 | 0,02 | 56 | 0,02 | 75 | 0,02 | 74 | 0,02 | 91 | 0,03 | 111 | 0,03 | 119 | 0,04 | 118 | 0,04 | 118 | 0,04 | 108 | 0,03 | 93 | 0,03 | 110 | 0,04 | 276 | 0,09 | 373 | 0,13 | 509 | 0,18 | 600 | 0,21 | 762 | 0,27 |
15 A40 streptokokinis sepsis | 16 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0,01 | 18 | 0,01 | 29 | 0,01 | 35 | 0,01 | 39 | 0,01 | 33 | 0,01 | 27 | 0,01 | 27 | 0,01 | 17 | 0,01 | 23 | 0,01 | 27 | 0,01 | 30 | 0,01 | 24 | 0,01 | 26 | 0,01 | 31 | 0,01 |
16 A50-A64 dažniausiai lytiškai plintančios ligos | 9016 | 2,6 | 8485 | 2,46 | 7959 | 2,33 | 7769 | 2,3 | 6637 | 2 | 6108 | 1,87 | 6047 | 1,87 | 5302 | 1,66 | 5415 | 1,71 | 5557 | 1,79 | 5266 | 1,74 | 4677 | 1,57 | 4250 | 1,44 | 4514 | 1,54 | 4322 | 1,49 | 4224 | 1,47 | 3817 | 1,35 |
17 A50-A53 sifilis | 694 | 0,2 | 520 | 0,15 | 427 | 0,13 | 295 | 0,09 | 229 | 0,07 | 282 | 0,09 | 237 | 0,07 | 210 | 0,07 | 248 | 0,08 | 299 | 0,1 | 283 | 0,09 | 200 | 0,07 | 164 | 0,06 | 146 | 0,05 | 173 | 0,06 | 85 | 0,03 | 94 | 0,03 |
18 A54 gonokokinė infekcija | 548 | 0,16 | 485 | 0,14 | 411 | 0,12 | 421 | 0,12 | 284 | 0,09 | 323 | 0,1 | 385 | 0,12 | 354 | 0,11 | 276 | 0,09 | 294 | 0,09 | 224 | 0,07 | 201 | 0,07 | 179 | 0,06 | 150 | 0,05 | 165 | 0,06 | 106 | 0,04 | 61 | 0,02 |
19 A56 kitos lytiškai plintančios chlamidijų sukeltos ligos | 913 | 0,26 | 990 | 0,29 | 1064 | 0,31 | 1065 | 0,32 | 825 | 0,25 | 634 | 0,19 | 611 | 0,19 | 402 | 0,13 | 475 | 0,15 | 426 | 0,14 | 353 | 0,12 | 253 | 0,08 | 238 | 0,08 | 299 | 0,1 | 303 | 0,1 | 261 | 0,09 | 381 | 0,13 |
20 B15-B19 virusiniai hepatitai, iš jų: | 1275 | 0,37 | 1287 | 0,37 | 1209 | 0,35 | 1279 | 0,38 | 1447 | 0,44 | 1376 | 0,42 | 1288 | 0,4 | 1469 | 0,46 | 1488 | 0,47 | 1371 | 0,44 | 1191 | 0,39 | 1214 | 0,41 | 1371 | 0,46 | 1429 | 0,49 | 1384 | 0,48 | 1493 | 0,52 | 1901 | 0,67 |
21 B15 ūminis hepatitas A | 267 | 0,08 | 217 | 0,06 | 130 | 0,04 | 151 | 0,04 | 171 | 0,05 | 198 | 0,06 | 111 | 0,03 | 87 | 0,03 | 97 | 0,03 | 82 | 0,03 | 44 | 0,01 | 54 | 0,02 | 73 | 0,02 | 42 | 0,01 | 29 | 0,01 | 36 | 0,01 | 62 | 0,02 |
22 B16 ūminis hepatitas B | 356 | 0,1 | 272 | 0,08 | 168 | 0,05 | 177 | 0,05 | 176 | 0,05 | 183 | 0,06 | 133 | 0,04 | 114 | 0,04 | 103 | 0,03 | 97 | 0,03 | 90 | 0,03 | 54 | 0,02 | 54 | 0,02 | 44 | 0,02 | 61 | 0,02 | 49 | 0,02 | 42 | 0,01 |
23 B17.1 ūminis hepatitas C | 158 | 0,05 | 130 | 0,04 | 106 | 0,03 | 102 | 0,03 | 63 | 0,02 | 81 | 0,02 | 71 | 0,02 | 69 | 0,02 | 86 | 0,03 | 60 | 0,02 | 44 | 0,01 | 52 | 0,02 | 56 | 0,02 | 51 | 0,02 | 46 | 0,02 | 54 | 0,02 | 51 | 0,02 |
24 B20-B24 žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga | 22 | 0,01 | 26 | 0,01 | 19 | 0,01 | 11 | 0 | 23 | 0,01 | 26 | 0,01 | 28 | 0,01 | 33 | 0,01 | 53 | 0,02 | 126 | 0,04 | 44 | 0,01 | 67 | 0,02 | 80 | 0,03 | 92 | 0,03 | 102 | 0,04 | 150 | 0,05 | 175 | 0,06 |
25 C00-C97 piktybiniai (įskaitant limfinių kraujodaros ir jiems giminingų audinių), iš jų: | 12425 | 3,58 | 13592 | 3,95 | 14259 | 4,18 | 15510 | 4,59 | 17539 | 5,28 | 17784 | 5,44 | 18331 | 5,67 | 18355 | 5,74 | 18194 | 5,75 | 17939 | 5,79 | 18277 | 6,04 | 17897 | 5,99 | 20005 | 6,76 | 23465 | 8 | 23751 | 8,18 | 24265 | 8,46 | 25346 | 8,96 |
26 C00-D48 NAVIKAI, iš jų: | 49186 | 14,17 | 50553 | 14,68 | 52489 | 15,37 | 56672 | 16,78 | 59820 | 18 | 59690 | 18,25 | 63246 | 19,57 | 67223 | 21,02 | 68071 | 21,52 | 69393 | 22,4 | 74334 | 24,55 | 75297 | 25,2 | 82279 | 27,82 | 96976 | 33,07 | 101511 | 34,94 | 103617 | 36,13 | 107778 | 38,11 |
27 C16 skrandžio piktybiniai navikai | 829 | 0,24 | 771 | 0,22 | 845 | 0,25 | 927 | 0,27 | 816 | 0,25 | 805 | 0,25 | 788 | 0,24 | 733 | 0,23 | 736 | 0,23 | 725 | 0,23 | 703 | 0,23 | 645 | 0,22 | 715 | 0,24 | 834 | 0,28 | 759 | 0,26 | 784 | 0,27 | 775 | 0,27 |
28 C18-C21 kolorektaliniai piktybiniai navikai | 1223 | 0,35 | 1295 | 0,38 | 1300 | 0,38 | 1390 | 0,41 | 1445 | 0,43 | 1441 | 0,44 | 1470 | 0,45 | 1509 | 0,47 | 1557 | 0,49 | 1649 | 0,53 | 1554 | 0,51 | 1461 | 0,49 | 1714 | 0,58 | 2071 | 0,71 | 2074 | 0,71 | 1919 | 0,67 | 2134 | 0,75 |
29 C18 storosios (gaubtinės) žarnos | 592 | 0,17 | 613 | 0,18 | 636 | 0,19 | 739 | 0,22 | 728 | 0,22 | 738 | 0,23 | 772 | 0,24 | 761 | 0,24 | 828 | 0,26 | 922 | 0,3 | 887 | 0,29 | 854 | 0,29 | 957 | 0,32 | 1158 | 0,39 | 1265 | 0,44 | 1182 | 0,41 | 1285 | 0,45 |
30 C33-C34 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai | 1090 | 0,31 | 1231 | 0,36 | 1334 | 0,39 | 1367 | 0,4 | 1356 | 0,41 | 1276 | 0,39 | 1241 | 0,38 | 1319 | 0,41 | 1277 | 0,4 | 1283 | 0,41 | 1178 | 0,39 | 1160 | 0,39 | 1332 | 0,45 | 1471 | 0,5 | 1527 | 0,53 | 1443 | 0,5 | 1542 | 0,55 |
31 C34 broncho ir plaučio | 1084 | 0,31 | 1231 | 0,36 | 1332 | 0,39 | 1362 | 0,4 | 1352 | 0,41 | 1272 | 0,39 | 1240 | 0,38 | 1315 | 0,41 | 1273 | 0,4 | 1280 | 0,41 | 1175 | 0,39 | 1158 | 0,39 | 1329 | 0,45 | 1467 | 0,5 | 1526 | 0,53 | 1439 | 0,5 | 1537 | 0,54 |
32 C43-C44 melanoma ir kiti odos | 2313 | 0,67 | 2483 | 0,72 | 2647 | 0,78 | 3066 | 0,91 | 3127 | 0,94 | 3239 | 0,99 | 3340 | 1,03 | 3232 | 1,01 | 3408 | 1,08 | 3554 | 1,15 | 3466 | 1,14 | 3531 | 1,18 | 3741 | 1,26 | 4324 | 1,47 | 4743 | 1,63 | 5099 | 1,78 | 5040 | 1,78 |
33 C43 odos melanoma | 313 | 0,09 | 307 | 0,09 | 305 | 0,09 | 412 | 0,12 | 361 | 0,11 | 380 | 0,12 | 378 | 0,12 | 399 | 0,12 | 365 | 0,12 | 448 | 0,14 | 480 | 0,16 | 417 | 0,14 | 524 | 0,18 | 577 | 0,2 | 650 | 0,22 | 669 | 0,23 | 671 | 0,24 |
34 C50 krūties | 1333 | 0,38 | 1461 | 0,42 | 1509 | 0,44 | 1617 | 0,48 | 1776 | 0,53 | 1787 | 0,55 | 1729 | 0,54 | 1704 | 0,53 | 1763 | 0,56 | 1657 | 0,53 | 1847 | 0,61 | 1883 | 0,63 | 2074 | 0,7 | 2621 | 0,89 | 2540 | 0,87 | 2383 | 0,83 | 2832 | 1 |
35 C53-C55 gimdos kaklelio, gimdos kūno, gimdos | 921 | 0,27 | 961 | 0,28 | 966 | 0,28 | 1219 | 0,36 | 1260 | 0,38 | 1231 | 0,38 | 1132 | 0,35 | 1237 | 0,39 | 1217 | 0,38 | 1103 | 0,36 | 1137 | 0,38 | 1140 | 0,38 | 1273 | 0,43 | 1430 | 0,49 | 1421 | 0,49 | 1439 | 0,5 | 1498 | 0,53 |
36 C53 gimdos kaklelio piktybiniai navikai | 479 | 0,14 | 488 | 0,14 | 486 | 0,14 | 644 | 0,19 | 653 | 0,2 | 641 | 0,2 | 581 | 0,18 | 611 | 0,19 | 582 | 0,18 | 537 | 0,17 | 545 | 0,18 | 474 | 0,16 | 558 | 0,19 | 659 | 0,22 | 639 | 0,22 | 611 | 0,21 | 638 | 0,23 |
37 C56 kiaušidžių | 336 | 0,1 | 367 | 0,11 | 370 | 0,11 | 430 | 0,13 | 414 | 0,12 | 431 | 0,13 | 419 | 0,13 | 420 | 0,13 | 384 | 0,12 | 400 | 0,13 | 399 | 0,13 | 380 | 0,13 | 414 | 0,14 | 569 | 0,19 | 548 | 0,19 | 518 | 0,18 | 594 | 0,21 |
38 C61 priešinės liaukos (prostatos) | 900 | 0,26 | 1240 | 0,36 | 1419 | 0,42 | 1397 | 0,41 | 2910 | 0,88 | 3421 | 1,05 | 3962 | 1,23 | 3875 | 1,21 | 3436 | 1,09 | 2683 | 0,87 | 3170 | 1,05 | 2962 | 0,99 | 3230 | 1,09 | 3752 | 1,28 | 3363 | 1,16 | 3233 | 1,13 | 3211 | 1,14 |
39 C67 šlapimo pūslės | 369 | 0,11 | 419 | 0,12 | 401 | 0,12 | 423 | 0,13 | 550 | 0,17 | 485 | 0,15 | 441 | 0,14 | 444 | 0,14 | 461 | 0,15 | 481 | 0,16 | 517 | 0,17 | 488 | 0,16 | 537 | 0,18 | 740 | 0,25 | 758 | 0,26 | 746 | 0,26 | 876 | 0,31 |
40 C81-C96 limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių | 561 | 0,16 | 576 | 0,17 | 606 | 0,18 | 603 | 0,18 | 647 | 0,19 | 633 | 0,19 | 648 | 0,2 | 635 | 0,2 | 688 | 0,22 | 965 | 0,31 | 982 | 0,32 | 955 | 0,32 | 1031 | 0,35 | 1264 | 0,43 | 1315 | 0,45 | 1499 | 0,52 | 1424 | 0,5 |
41 D00-D09 navikai in situ | 415 | 0,12 | 396 | 0,12 | 387 | 0,11 | 680 | 0,2 | 961 | 0,29 | 1182 | 0,36 | 1203 | 0,37 | 1707 | 0,53 | 1929 | 0,61 | 1786 | 0,58 | 2330 | 0,77 | 2394 | 0,8 | 2666 | 0,9 | 3566 | 1,22 | 3764 | 1,3 | 3425 | 1,19 | 3380 | 1,2 |
42 D10-D36 gerybiniai navikai, iš jų: | 36677 | 10,57 | 36895 | 10,72 | 38172 | 11,18 | 40862 | 12,1 | 41772 | 12,57 | 40992 | 12,54 | 44016 | 13,62 | 47579 | 14,88 | 48306 | 15,27 | 49810 | 16,08 | 53992 | 17,83 | 55227 | 18,48 | 59977 | 20,28 | 70899 | 24,18 | 74637 | 25,69 | 76517 | 26,68 | 79040 | 27,95 |
43 D12 storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo | 278 | 0,08 | 315 | 0,09 | 299 | 0,09 | 336 | 0,1 | 350 | 0,11 | 340 | 0,1 | 343 | 0,11 | 533 | 0,17 | 775 | 0,25 | 1582 | 0,51 | 1616 | 0,53 | 1754 | 0,59 | 2278 | 0,77 | 3706 | 1,26 | 4452 | 1,53 | 4748 | 1,66 | 4807 | 1,7 |
44 D25 gimdos lejomioma | 7980 | 2,3 | 8621 | 2,5 | 8785 | 2,57 | 9366 | 2,77 | 9715 | 2,92 | 9133 | 2,79 | 9449 | 2,92 | 10169 | 3,18 | 9373 | 2,96 | 8737 | 2,82 | 9756 | 3,22 | 9709 | 3,25 | 10150 | 3,43 | 11986 | 4,09 | 12105 | 4,17 | 12307 | 4,29 | 12939 | 4,57 |
45 D50-D89 KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS, iš jų: | 16148 | 4,65 | 18279 | 5,31 | 16761 | 4,91 | 16757 | 4,96 | 16713 | 5,03 | 16438 | 5,03 | 15473 | 4,79 | 16365 | 5,12 | 17100 | 5,41 | 18940 | 6,12 | 19487 | 6,44 | 19601 | 6,56 | 22371 | 7,56 | 25270 | 8,62 | 25708 | 8,85 | 27803 | 9,69 | 29904 | 10,57 |
46 D50-D64 anemijos, iš jų: | 15292 | 4,41 | 17419 | 5,06 | 15884 | 4,65 | 15845 | 4,69 | 15503 | 4,67 | 15256 | 4,67 | 14268 | 4,42 | 15186 | 4,75 | 15802 | 5 | 16968 | 5,48 | 17258 | 5,7 | 17197 | 5,76 | 19249 | 6,51 | 21463 | 7,32 | 21377 | 7,36 | 23028 | 8,03 | 24890 | 8,8 |
47 D50 geležies stokos anemija | 12429 | 3,58 | 14430 | 4,19 | 13319 | 3,9 | 13463 | 3,99 | 13302 | 4 | 13140 | 4,02 | 12427 | 3,85 | 13294 | 4,16 | 14079 | 4,45 | 15147 | 4,89 | 15319 | 5,06 | 15228 | 5,1 | 16739 | 5,66 | 18433 | 6,29 | 18308 | 6,3 | 19634 | 6,85 | 21377 | 7,56 |
48 D55-D59 hemolizinės anemijos | 151 | 0,04 | 146 | 0,04 | 143 | 0,04 | 125 | 0,04 | 87 | 0,03 | 144 | 0,04 | 136 | 0,04 | 135 | 0,04 | 116 | 0,04 | 164 | 0,05 | 180 | 0,06 | 196 | 0,07 | 218 | 0,07 | 182 | 0,06 | 190 | 0,07 | 184 | 0,06 | 207 | 0,07 |
49 D65-D89 kitos ligos, iš jų: | 895 | 0,26 | 899 | 0,26 | 912 | 0,27 | 944 | 0,28 | 1259 | 0,38 | 1224 | 0,37 | 1250 | 0,39 | 1240 | 0,39 | 1358 | 0,43 | 2078 | 0,67 | 2341 | 0,77 | 2534 | 0,85 | 3305 | 1,12 | 4130 | 1,41 | 4638 | 1,6 | 5138 | 1,79 | 5452 | 1,93 |
50 D66-D67, D68.1 hemofilija A, B, C | 7 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0,01 | 8 | 0 | 18 | 0,01 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0,01 | 21 | 0,01 | 14 | 0 | 19 | 0,01 | 18 | 0,01 | 29 | 0,01 | 23 | 0,01 | 21 | 0,01 | 33 | 0,01 |
51 D69 purpura ir kitos hemoraginės būklės | 327 | 0,09 | 347 | 0,1 | 384 | 0,11 | 365 | 0,11 | 462 | 0,14 | 464 | 0,14 | 476 | 0,15 | 481 | 0,15 | 527 | 0,17 | 634 | 0,2 | 739 | 0,24 | 774 | 0,26 | 985 | 0,33 | 1104 | 0,38 | 1130 | 0,39 | 1217 | 0,42 | 1297 | 0,46 |
52 D70-D77 kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos | 345 | 0,1 | 315 | 0,09 | 294 | 0,09 | 354 | 0,1 | 490 | 0,15 | 525 | 0,16 | 522 | 0,16 | 509 | 0,16 | 526 | 0,17 | 1088 | 0,35 | 1213 | 0,4 | 1301 | 0,44 | 1652 | 0,56 | 2153 | 0,73 | 2370 | 0,82 | 2831 | 0,99 | 2974 | 1,05 |
53 E00-E90 ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS, iš jų: | 45844 | 13,21 | 48662 | 14,13 | 51918 | 15,2 | 56257 | 16,66 | 55334 | 16,65 | 58602 | 17,92 | 67069 | 20,76 | 76210 | 23,83 | 76231 | 24,1 | 77538 | 25,03 | 82039 | 27,09 | 88483 | 29,62 | 96151 | 32,51 | 113428 | 38,68 | 117299 | 40,38 | 133202 | 46,44 | 149378 | 52,81 |
54 E00-E07 skydliaukės funkcijos sutrikimai, iš jų: | 19122 | 5,51 | 20081 | 5,83 | 21596 | 6,32 | 24308 | 7,2 | 25240 | 7,6 | 26542 | 8,12 | 28086 | 8,69 | 31719 | 9,92 | 30603 | 9,68 | 30246 | 9,77 | 32672 | 10,79 | 35112 | 11,75 | 36685 | 12,4 | 42459 | 14,48 | 42957 | 14,79 | 47688 | 16,63 | 50077 | 17,71 |
55 E03 kita hipotirozė | 1119 | 0,32 | 1179 | 0,34 | 1527 | 0,45 | 1769 | 0,52 | 1873 | 0,56 | 2353 | 0,72 | 2689 | 0,83 | 3098 | 0,97 | 3270 | 1,03 | 3778 | 1,22 | 3767 | 1,24 | 4082 | 1,37 | 4713 | 1,59 | 6332 | 2,16 | 6980 | 2,4 | 8441 | 2,94 | 10515 | 3,72 |
56 E05 tirotoksikozė (hipertirozė) | 1846 | 0,53 | 1936 | 0,56 | 2074 | 0,61 | 2272 | 0,67 | 2372 | 0,71 | 2820 | 0,86 | 2636 | 0,82 | 2629 | 0,82 | 2563 | 0,81 | 2420 | 0,78 | 2638 | 0,87 | 2780 | 0,93 | 2752 | 0,93 | 2897 | 0,99 | 3079 | 1,06 | 3311 | 1,15 | 3669 | 1,3 |
57 E09 gliukozės reguliavimo sutrikimas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3495 | 1,18 | 4240 | 1,45 | 3902 | 1,34 | 3982 | 1,39 | 4029 | 1,42 |
58 E10-E14 cukrinis diabetas, iš jo: | 6654 | 1,92 | 7202 | 2,09 | 7670 | 2,25 | 8234 | 2,44 | 7061 | 2,13 | 7324 | 2,24 | 8201 | 2,54 | 9509 | 2,97 | 9164 | 2,9 | 8714 | 2,81 | 8732 | 2,88 | 9461 | 3,17 | 11728 | 3,97 | 13804 | 4,71 | 13368 | 4,6 | 14119 | 4,92 | 18900 | 6,68 |
59 E10 1 tipo cukrinis diabetas | 656 | 0,19 | 576 | 0,17 | 547 | 0,16 | 510 | 0,15 | 508 | 0,15 | 534 | 0,16 | 480 | 0,15 | 547 | 0,17 | 517 | 0,16 | 497 | 0,16 | 604 | 0,2 | 528 | 0,18 | 817 | 0,28 | 900 | 0,31 | 888 | 0,31 | 935 | 0,33 | 1202 | 0,42 |
60 E11 2 tipo cukrinis diabetas | 5916 | 1,7 | 6483 | 1,88 | 7027 | 2,06 | 7617 | 2,26 | 6483 | 1,95 | 6714 | 2,05 | 7642 | 2,36 | 8853 | 2,77 | 8518 | 2,69 | 8109 | 2,62 | 8001 | 2,64 | 8827 | 2,95 | 10835 | 3,66 | 12812 | 4,37 | 12386 | 4,26 | 13079 | 4,56 | 17607 | 6,23 |
61 E20 hipoparatirozė | 23 | 0,01 | 22 | 0,01 | 23 | 0,01 | 20 | 0,01 | 17 | 0,01 | 20 | 0,01 | 31 | 0,01 | 31 | 0,01 | 27 | 0,01 | 18 | 0,01 | 21 | 0,01 | 25 | 0,01 | 15 | 0,01 | 31 | 0,01 | 24 | 0,01 | 17 | 0,01 | 29 | 0,01 |
62 E22.8 kita hipofizės hiperfunkcija | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0,01 | 16 | 0,01 | 19 | 0,01 | 22 | 0,01 | 20 | 0,01 |
63 E23.0 hipopituitarizmas | 35 | 0,01 | 40 | 0,01 | 47 | 0,01 | 52 | 0,02 | 54 | 0,02 | 73 | 0,02 | 68 | 0,02 | 56 | 0,02 | 53 | 0,02 | 49 | 0,02 | 67 | 0,02 | 65 | 0,02 | 82 | 0,03 | 116 | 0,04 | 86 | 0,03 | 80 | 0,03 | 120 | 0,04 |
64 E23.2 necukrinis diabetas | 26 | 0,01 | 28 | 0,01 | 26 | 0,01 | 26 | 0,01 | 26 | 0,01 | 14 | 0 | 18 | 0,01 | 24 | 0,01 | 15 | 0 | 22 | 0,01 | 28 | 0,01 | 12 | 0 | 27 | 0,01 | 38 | 0,01 | 34 | 0,01 | 39 | 0,01 | 46 | 0,02 |
65 E25 adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai | 36 | 0,01 | 36 | 0,01 | 28 | 0,01 | 35 | 0,01 | 21 | 0,01 | 28 | 0,01 | 30 | 0,01 | 20 | 0,01 | 20 | 0,01 | 31 | 0,01 | 24 | 0,01 | 34 | 0,01 | 26 | 0,01 | 36 | 0,01 | 47 | 0,02 | 49 | 0,02 | 58 | 0,02 |
66 E27.1 pirminis antinksčių žievės nepakankamumas (Adisono liga, autoimuninis adrenalitas) | 12 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0,01 | 19 | 0,01 | 18 | 0,01 | 29 | 0,01 |
67 E28-E30 lytinių liaukų ligos | 9655 | 2,78 | 10471 | 3,04 | 11131 | 3,26 | 10261 | 3,04 | 9393 | 2,83 | 9287 | 2,84 | 9243 | 2,86 | 8946 | 2,8 | 9634 | 3,05 | 9153 | 2,96 | 8970 | 2,96 | 8704 | 2,91 | 8350 | 2,82 | 8880 | 3,03 | 9028 | 3,11 | 8803 | 3,07 | 8327 | 2,94 |
